Sauze d'Oulx (TO), 07/06/26
SUPERENDURO 2026
Elettriche
1 301 M LEVRA Alessandro EEM1 98 ITA ASD PEDALE CANELLESE EL 8'56.858 8'56.858
2 302 M GARIBBO Andrea EEM2 89 ITA TEAM HAIBIKE EL 8'59.572 8'59.572 2.714
3 306 M BOVERO Tommaso EEM1 04 ITA KOM GRAVITY ELMT 9'23.918 9'23.918 27.060
4 339 M BORTOLOSO William EEM1 91 BRA MST SHREDDERS COLLECTI M2 9'42.689 9'42.689 45.831
5 307 M BASILE Andrea EEM1 96 ITA SANTA CRUZ B.M.T. M1 9'46.756 9'46.756 49.898
6 305 M ZANCHI Bruno EEM3 73 ITA TEAM FRISTADS MERIDA P M5 9'50.007 9'50.007 53.149
7 308 M ROVERE Mattia EEM1 98 ITA SANTA CRUZ B.M.T. ELMT 9'58.864 9'58.864 1'02.006
8 328 M GUIDI Antonio EEM2 89 ITA PARKPRE RACING TEAM M2 9'59.033 9'59.033 1'02.175
9 318 M ROTA Matteo EEM1 00 ITA SANTA CRUZ B.M.T. ELMT 10'00.880 10'00.880 1'04.022
10 309 M ROTA Stefano EEM4 70 ITA SANTA CRUZ B.M.T. M6 10'09.506 10'09.506 1'12.648
11 311 M BAREZZANI Andrea EEM2 87 ITA MUDLOVERS | ALBA BIKE M2 10'16.719 10'16.719 1'19.861
12 325 M LOCATELLI Giovanni EEM1 03 ITA CICOBIKES- DSB ELMT 10'22.820 10'22.820 1'25.962
13 324 M VALL̉ Flavio EEM3 71 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD M6 10'24.738 10'24.738 1'27.880
14 320 M SANGUIGNI Marcello EEM1 93 ITA LORDWHEEL M1 10'25.245 10'25.245 1'28.387
15 321 M PAIS Simone EEM1 93 ITA SANTA CRUZ B.M.T. M1 10'28.397 10'28.397 1'31.539
16 312 M LEO Andrea EEM3 75 ITA ASD SESTRIERE BIKE CLU M5 10'35.480 10'35.480 1'38.622
17 319 M VINCENZI Marco EEM3 74 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD M5 10'36.801 10'36.801 1'39.943
18 310 M VIOLA Costantino EEM2 87 ITA G.S. ZEMA OLBIA/TEMPIO EL 10'39.009 10'39.009 1'42.151
19 323 M SONZOGNI Michele EEM2 81 ITA TEAM FRISTADS MERIDA P M4 10'40.156 10'40.156 1'43.298
20 344 M LUPATO Fulvio EEM4 64 ITA LUPATO BROTHERS RACING M7 10'45.839 10'45.839 1'48.981
21 315 M BRESCIANO Riccardo EEM1 94 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD M1 10'46.980 10'46.980 1'50.122
22 332 M GIRARDI Devid EEM3 80 ITA MST SHREDDERS COLLECTI M4 10'50.724 10'50.724 1'53.866
23 314 M SECOMANDI Mauro EEM4 64 ITA SANTA CRUZ B.M.T. M7 10'59.245 10'59.245 2'02.387
24 335 M BELLAN Filippo EEM3 78 ITA A.S.D. BUSSOLINO SPORT M4 11'05.223 11'05.223 2'08.365
25 317 M PELOGGIO Michele EEM3 71 ITA MYSTICFREERIDE ASD M6 11'10.813 11'10.813 2'13.955
26 313 M NAFTALI Daniel EEM2 88 ITA MST SHREDDERS COLLECTI M2 11'12.597 11'12.597 2'15.739
27 337 M PROT Lorenzo EEMJ 09 ITA BRIKE BIKE JU 11'27.416 11'27.416 2'30.558
28 326 M GUADALUPI Giulio EEM3 73 ITA MYSTICFREERIDE ASD M5 11'44.287 11'44.287 2'47.429
29 316 M ANSELMI Fabio EEM4 68 ITA FREE WHEELS CUCCIAGO A M6 11'47.542 11'47.542 2'50.684
30 345 F AMELIO Federica EEW 85 ITA OFFICINE RED BIKE AS D W3 12'01.248 12'01.248 3'04.390
31 322 M CAPECE Antonio EEM3 79 ITA LORDWHEEL M4 12'20.117 12'20.117 3'23.259
32 331 M TREDESINI Cristian EEM1 91 ITA A.S.D. CANAVESE BIKE T M2 12'21.252 12'21.252 3'24.394
33 329 M DATA Andrea EEM2 87 ITA A.S.D. CANAVESE BIKE T M2 12'21.667 12'21.667 3'24.809
34 327 M BAGATIN Paolo EEM3 76 ITA CERVO VALLEY MTB ASD M5 12'22.742 12'22.742 3'25.884
35 333 M LAZZARI Alex EEM4 70 ITA BIKERS PETOSINO SCUOLA M6 12'24.814 12'24.814 3'27.956
36 341 M GULIZIA Mattia EEM1 91 ITA RUST'N'DUST M2 12'26.760 12'26.760 3'29.902
37 330 M GERINI Alessandro EEM4 64 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD M7 12'31.514 12'31.514 3'34.656
38 570 M REPOLLE Maurizio EEM3 74 ITA M5 14'34.669 14'34.669 5'37.811
39 334 M PRIGNACCHI Alessio EEMJ 09 ITA CERVO VALLEY MTB ASD JU 17'24.504 17'24.504 8'27.646