Sauze d'Oulx (TO), 07/06/26
SUPERENDURO 2026
MTB
1 5 M DAL PIAN Davide 97 ITA RAD!- BIKAPPA EL 19'57.494 19'57.494
2 41 M PETROLILLO Samuel 05 ITA ASD PEDALE CANELLESE UN 20'17.153 20'17.153 19.659
3 4 M AURAME Daniele 07 ITA ASD CALICE BIKE UN 20'21.247 20'21.247 23.753
4 29 M BLEU Gabriele 07 ITA TEAM MANGONE BIKE UN 20'27.786 20'27.786 30.292
5 24 M BOSCHERI Luca 03 ITA MST SHREDDERS COLLECTI EL 20'30.026 20'30.026 32.532
6 7 M AMERIO Filippo 05 ITA ASD PEDALE CANELLESE UN 20'33.546 20'33.546 36.052
7 6 M GASPERINI Giancarlo 02 ITA ASD PEDALE CANELLESE EL 20'43.670 20'43.670 46.176
8 135 M CARAMELLINO Luca 00 ITA MST SHREDDERS COLLECTI ELMT 20'47.515 20'47.515 50.021
9 2 M BIMA Nicola 01 ITA VIGOR-CYCLING TEAM EL 20'48.418 20'48.418 50.924
10 31 M PELISSERO Simone 01 ITA OFFICINE RED BIKE AS D EL 20'50.255 20'50.255 52.761
11 48 M BAGLIETTO Emanuele 09 ITA ASD PEDALE CANELLESE JU 20'50.487 20'50.487 52.993
12 1 M PICHELLI Tiziano 06 ITA TSI FREE BIKE A.S.D. UN 20'56.272 20'56.272 58.778
13 65 M PETITI Valerio 08 ITA MST SHREDDERS COLLECTI JU 20'56.400 20'56.400 58.906
14 20 M BIAMINO Igor 04 ITA ASD PEDALE CANELLESE UN 20'57.233 20'57.233 59.739
15 17 M GRAVINA Ignazio 07 ITA ETNA BFL VALVERDE UN 20'59.600 20'59.600 1'02.106
16 3 M PELLEGRINI Lorenzo 91 ITA TEAM PIÙSPORT EL 21'02.486 21'02.486 1'04.992
17 12 M GIACOMETTO Emanuele 04 ITA MST SHREDDERS COLLECTI UN 21'02.990 21'02.990 1'05.496
18 13 M CORNERO Simone 05 ITA ASD PEDALE CANELLESE UN 21'03.344 21'03.344 1'05.850
19 59 M CONSORTI Pietro 08 ITA TSI FREE BIKE A.S.D. JU 21'05.958 21'05.958 1'08.464
20 54 M BERTORELLO Emanuele 08 ITA 22 BIKE WORKSHOP ASD JU 21'06.679 21'06.679 1'09.185
21 113 M DE VITO Giacomo 07 ITA TSI FREE BIKE A.S.D. ELMT 21'07.579 21'07.579 1'10.085
22 61 M PEROZZO Francesco 08 ITA GUIDI - ROSASBIKE A.S. JU 21'08.726 21'08.726 1'11.232
23 18 M DEL CHIERICO Luca 97 ITA TUB RACING EL 21'09.230 21'09.230 1'11.736
24 46 M DANIELI Mattia 08 ITA TEAM FRISTADS MERIDA P JU 21'13.211 21'13.211 1'15.717
25 112 M TOMELINI Francesco 05 ITA TEAM TODESCO ELMT 21'16.848 21'16.848 1'19.354
26 39 M FILIPPI Mirko 01 ITA A.S.D. TEAM BARRO'S BI EL 21'19.451 21'19.451 1'21.957
27 45 M RIVA Vittorio 08 ITA TEAM FRISTADS MERIDA P JU 21'20.101 21'20.101 1'22.607
28 114 M BENINI Dario 02 ITA TEAM BENINI NOVARA ELMT 21'21.034 21'21.034 1'23.540
29 19 M BARUFFI Matteo 02 ITA VALCERESIO BIKE ASSOCI EL 21'22.440 21'22.440 1'24.946
30 139 M MORISI Andrea 04 ITA IEMA MTB TEAM ELMT 21'28.079 21'28.079 1'30.585
31 10 M PAGANO Alessio 07 ITA 22 BIKE WORKSHOP ASD UN 21'30.825 21'30.825 1'33.331
32 15 M COLOMBO Andrea 01 ITA SANTA CRUZ TSA BELTRAM EL 21'32.001 21'32.001 1'34.507
33 168 M LUPATO Alex 89 ITA LUPATO BROTHERS RACING M2 21'34.203 21'34.203 1'36.709
34 9 M MAZZONI Francesco 02 ITA CICOBIKES- DSB EL 21'35.787 21'35.787 1'38.293
35 150 M PENNINI Danilo 94 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD M1 21'36.345 21'36.345 1'38.851
36 131 M BOLIS Cristian 97 ITA A.S.D. TEAM BARRO'S BI ELMT 21'36.662 21'36.662 1'39.168
37 34 M FANTINO Andrea 01 ITA ASD PEDALE CANELLESE EL 21'36.899 21'36.899 1'39.405
38 50 M ANSELMI Lorenzo 09 ITA BMX CICLISTICA OLGIATE JU 21'37.212 21'37.212 1'39.718
39 21 M GIUDICI Alessandro 05 ITA ASD PEDALE CANELLESE UN 21'38.056 21'38.056 1'40.562
40 47 M BONANOMI Diego 09 ITA VIGOR-CYCLING TEAM JU 21'39.911 21'39.911 1'42.417
41 28 M HÄNEL Matthias 96 GER SC WIESENSTEIG EL 21'42.670 21'42.670 1'45.176
42 51 M OLIVETTI MASIERO Frances 09 ITA ASD PEDALE CANELLESE JU 21'44.416 21'44.416 1'46.922
43 8 M LORENZI Davide 06 ITA HURRICANE INSANE BIKER UN 21'44.928 21'44.928 1'47.434
44 22 M ASINARDI Lorenzo 03 ITA ASD MAD WHEELS EL 21'45.469 21'45.469 1'47.975
45 56 M REBORA Alessandro 09 ITA 22 BIKE WORKSHOP ASD JU 21'47.480 21'47.480 1'49.986
46 151 M BENINI Andrea 91 ITA TEAM BENINI NOVARA M2 21'47.687 21'47.687 1'50.193
47 155 M GUGLIELMUCCI Luca 93 ITA 22 BIKE WORKSHOP ASD M1 21'49.055 21'49.055 1'51.561
48 116 M MENEGATTI Michele 98 ITA TEAM TODESCO ELMT 21'51.874 21'51.874 1'54.380
49 33 M RUA Tommaso 05 ITA MST SHREDDERS COLLECTI UN 21'53.756 21'53.756 1'56.262
50 67 M CHIAPINO Gabriele 09 ITA A.S.D. BUSSOLINO SPORT JU 21'55.836 21'55.836 1'58.342
51 72 M ODDONE Lorenzo 09 ITA ASD CALICE BIKE JU 21'59.975 21'59.975 2'02.481
52 81 M GARZOTTO Gabriele 08 ITA MST SHREDDERS COLLECTI JU 22'00.793 22'00.793 2'03.299
53 121 M FACCIOLI Marco 03 ITA MYSTICFREERIDE ASD ELMT 22'02.906 22'02.906 2'05.412
54 60 M LAZZARINI Andrea 09 ITA 22 BIKE WORKSHOP ASD JU 22'04.750 22'04.750 2'07.256
55 211 M TIBERI Andrea 85 ITA BIKE-DO M3 22'06.102 22'06.102 2'08.608
56 152 M ROLLE Gabriele 93 ITA VAL SANGONE OUTDOOR A. M1 22'06.518 22'06.518 2'09.024
57 133 M BELLONI Manuel 98 ITA CBE CUCCIAGO ELMT 22'07.841 22'07.841 2'10.347
58 120 M BUFFA Paolo 01 ITA ASD PEDALE CANELLESE ELMT 22'08.815 22'08.815 2'11.321
59 163 M DI PIERDOMENICO Martino 90 ITA RUST'N'DUST M2 22'16.035 22'16.035 2'18.541
60 16 M BOSIO Tommaso 04 ITA ASD CALICE BIKE UN 22'17.058 22'17.058 2'19.564
61 146 M SARTORELLO Diego 99 ITA GIORNALIERO ELMT 22'19.892 22'19.892 2'22.398
62 57 M OSELIN Matteo 09 ITA A.S.D. BUSSOLINO SPORT JU 22'20.555 22'20.555 2'23.061
63 115 M PICCOLI Davide 99 ITA TEAM TODESCO ELMT 22'20.574 22'20.574 2'23.080
64 117 M MASCELLANI Mattia 99 ITA BICI CLUB 2000 ELMT 22'20.596 22'20.596 2'23.102
65 32 M DANTE Francesco 99 ITA ASD PEDALE CANELLESE EL 22'24.200 22'24.200 2'26.706
66 181 M GIBILISCO Francesco 88 ITA M2 22'24.211 22'24.211 2'26.717
67 184 M FUMAGALLI Marco 83 ITA BICI CLUB 2000 M3 22'30.883 22'30.883 2'33.389
68 189 M MORIANO Francesco 83 ITA PONENTE GRAVITY TEAM M3 22'31.575 22'31.575 2'34.081
69 122 M TINI Pietro 05 ITA MST SHREDDERS COLLECTI ELMT 22'31.719 22'31.719 2'34.225
70 186 M RODOLICO Marco 77 ITA DREAM TEAM M4 22'32.071 22'32.071 2'34.577
71 14 M BARTOLONE Riccardo 07 ITA CBE CUCCIAGO UN 22'33.009 22'33.009 2'35.515
72 64 M FALCO Giacomo 09 ITA CYCLING ACADEMY ASD JU 22'33.808 22'33.808 2'36.314
73 92 M BARNATO Maurizio 09 ITA 22 BIKE WORKSHOP ASD JU 22'35.061 22'35.061 2'37.567
74 55 M BIANCO Andrea 08 ITA ASD CALICE BIKE JU 22'38.656 22'38.656 2'41.162
75 25 M CASTELLANO Vittorio Amed 07 ITA MST SHREDDERS COLLECTI UN 22'40.306 22'40.306 2'42.812
76 53 M BARTOLETTI Giulio 08 ITA TSI FREE BIKE A.S.D. JU 22'43.039 22'43.039 2'45.545
77 49 M SEGALINI Matteo 09 ITA L'EQUILIBRIO MTB SCHOO JU 22'46.683 22'46.683 2'49.189
78 187 M RIVERDITI Alessandro 81 ITA DREAM TEAM M4 22'46.717 22'46.717 2'49.223
79 218 M MODESTI Dimitri 75 ITA TEAM TODESCO M5 22'46.979 22'46.979 2'49.485
80 200 M CELEGHIN Matteo 79 ITA OFFICINE RED BIKE AS D M4 22'48.068 22'48.068 2'50.574
81 183 M SALVEMINI Alessio 96 ITA LUCIANI SPORT TEAM M1 22'52.065 22'52.065 2'54.571
82 69 M BACCHETTA Vittorio 09 ITA TEAM BENINI NOVARA JU 22'52.715 22'52.715 2'55.221
83 190 M TONIATI Andrea 86 ITA CICOBIKES- DSB M3 22'55.490 22'55.490 2'57.996
84 195 M BEGNIS Elio 82 ITA MYSTICFREERIDE ASD M3 22'57.460 22'57.460 2'59.966
85 138 M CAPELLI Leonardo 04 ITA ASD GAGABIKE TEAM ELMT 23'02.174 23'02.174 3'04.680
86 134 M SACCOCCIO Manuel 99 ITA ASD VALLONE DELLE CESE ELMT 23'02.469 23'02.469 3'04.975
87 158 M DEPALMA Stefano 87 ITA A.S.D. CANAVESE BIKE T M2 23'04.188 23'04.188 3'06.694
88 73 M MICHELLINI Federico 09 ITA 22 BIKE WORKSHOP ASD JU 23'05.010 23'05.010 3'07.516
89 23 M CRISTOFORI Andrea 07 ITA MST SHREDDERS COLLECTI UN 23'05.783 23'05.783 3'08.289
90 118 M TAFURO Riccardo 07 ITA KOM GRAVITY ELMT 23'06.872 23'06.872 3'09.378
91 153 M RE Simone 92 ITA MST SHREDDERS COLLECTI M1 23'08.435 23'08.435 3'10.941
92 93 M VISONE Fabio 09 ITA MST SHREDDERS COLLECTI JU 23'09.089 23'09.089 3'11.595
93 225 M GENNESI Alessandro 72 ITA TEAM PIÙSPORT M5 23'09.394 23'09.394 3'11.900
94 228 M GERMANETTO Carletto 75 ITA OFFICINE RED BIKE AS D M5 23'10.528 23'10.528 3'13.034
95 210 M BALMA Marco 85 ITA OFFICINE RED BIKE AS D M3 23'11.845 23'11.845 3'14.351
96 219 M TAGLIAFERRI Marco 75 ITA GUIDI - ROSASBIKE A.S. M5 23'11.951 23'11.951 3'14.457
97 43 M MALATESTA Matteo 07 ITA MST SHREDDERS COLLECTI UN 23'22.926 23'22.926 3'25.432
98 129 M VILLANI Matteo 03 ITA OFFICINE RED BIKE AS D ELMT 23'23.767 23'23.767 3'26.273
99 127 M CALZOLARI Matteo 00 ITA UISCHILASCHI ASD ELMT 23'24.171 23'24.171 3'26.677
100 63 M CARNIEL Pietro 08 ITA JU GREEN A.S.D. GORLA JU 23'30.600 23'30.600 3'33.106
101 44 M PAGANI Geremia 07 ITA OFFICINE RED BIKE AS D UN 23'31.418 23'31.418 3'33.924
102 119 M BOLOGNESI Francesco 01 ITA FAST BIKE ENJOY THE TR ELMT 23'31.903 23'31.903 3'34.409
103 182 M PETIT Julien 90 FRA UCV M2 23'33.984 23'33.984 3'36.490
104 164 M PARMIGIANI Christian 87 ITA UISCHILASCHI ASD M2 23'36.381 23'36.381 3'38.887
105 78 M CAVALIERI D'ORO Matteo 09 ITA ASD BIKERS TEAM JU 23'37.262 23'37.262 3'39.768
106 79 M MAROTTA Federico 09 ITA GI ESSE PRO CYCLING JU 23'38.266 23'38.266 3'40.772
107 86 M BONINO Nicolo' 08 ITA OASI ZEGNA MTB ENDURO JU 23'39.013 23'39.013 3'41.519
108 170 M HOXHA Donald 92 ITA TEAM PIÙSPORT M1 23'40.387 23'40.387 3'42.893
109 226 M PEZZOLI Maurizio 73 ITA A.S.D. TEAM MOROTTI M5 23'41.572 23'41.572 3'44.078
110 102 F MARTINET Camilla 01 ITA CICLI LUCCHINI DE 23'44.284 23'44.284 3'46.790
111 101 F MITIDIERI Giulia 05 ITA CICOBIKES- DSB DU 23'47.939 23'47.939 3'50.445
112 221 M ROSSI Claudio 73 ITA RUST'N'DUST M5 23'50.215 23'50.215 3'52.721
113 160 M MORETTI Luca 94 ITA MTB I GUFI M1 23'50.684 23'50.684 3'53.190
114 336 M CURNIS Samuele 07 ITA TEAM LOCCA ELMT 23'55.062 23'55.062 3'57.568
115 74 M ARMENIA Gabriele 09 ITA 22 BIKE WORKSHOP ASD JU 23'56.649 23'56.649 3'59.155
116 176 M BONGIORNI Lorenzo 94 ITA LORDWHEEL M1 23'59.925 23'59.925 4'02.431
117 167 M MUSCARI Vincenzo 89 ITA LORDWHEEL M2 24'03.021 24'03.021 4'05.527
118 180 M CONGIU Michael Anthony O 87 SUI CHIANDUSSI ENDURO TEAM M2 24'11.179 24'11.179 4'13.685
119 99 F POLO Emilie 05 ITA TEAM FRISTADS MERIDA P DU 24'12.195 24'12.195 4'14.701
120 154 M CANNARILE Francesco 87 ITA MST SHREDDERS COLLECTI M2 24'17.741 24'17.741 4'20.247
121 177 M PUPPATO Denis 94 ITA LORDWHEEL M1 24'19.554 24'19.554 4'22.060
122 128 M BERTONA Alessio 99 ITA CICOBIKES- DSB ELMT 24'20.987 24'20.987 4'23.493
123 96 M NICOLINI Alberto 09 ITA MST SHREDDERS COLLECTI JU 24'21.652 24'21.652 4'24.158
124 147 M CRESCENZI Gabriele 01 ITA POLITO CYCLING ASD ELMT 24'23.257 24'23.257 4'25.763
125 136 M TRIPODI Giorgio 01 ITA MST SHREDDERS COLLECTI ELMT 24'24.541 24'24.541 4'27.047
126 76 M REBORA Francesco 09 ITA 22 BIKE WORKSHOP ASD JU 24'26.621 24'26.621 4'29.127
127 75 M BARINI Nicola Alberto Ma 08 ITA A.S.D. BUSSOLINO SPORT JU 24'30.614 24'30.614 4'33.120
128 94 M SIDARI Riccardo 09 ITA MST SHREDDERS COLLECTI JU 24'33.543 24'33.543 4'36.049
129 123 M SAVIO Simone 97 ITA ALL BIKE PROJECT ASD ELMT 24'34.270 24'34.270 4'36.776
130 126 M LORENZINI Marco 02 ITA TEAM TODESCO ELMT 24'35.893 24'35.893 4'38.399
131 196 M CHIARAVALLOTI Giuseppe 85 ITA LORDWHEEL M3 24'37.595 24'37.595 4'40.101
132 201 M GIAQUINTO Antonio 80 ITA TEAM MANGONE BIKE M4 24'40.886 24'40.886 4'43.392
133 220 M GIUSTO Cristiano 75 ITA TEAM BENINI NOVARA M5 24'43.479 24'43.479 4'45.985
134 208 M MISCIOSCIA Francesco 82 ITA BEERS&BEARS BIKE TEAM M3 24'43.751 24'43.751 4'46.257
135 98 M GRITTI Matteo 08 ITA MYSTICFREERIDE ASD JU 24'45.740 24'45.740 4'48.246
136 83 M AROBAS MAZOR Alon 09 ISR OASI ZEGNA MTB ENDURO JU 24'49.691 24'49.691 4'52.197
137 52 M LOTTO Leonardo 09 ITA TEAM PIÙSPORT JU 24'51.407 24'51.407 4'53.913
138 142 F BARRESI Brian 97 ITA "BIKE & ELMT 24'51.866 24'51.866 4'54.372
139 214 M ZOCCHI Fabrizio 68 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD M6 24'52.527 24'52.527 4'55.033
140 145 M MONTANGERO Luca 99 ITA POLITO CYCLING ASD ELMT 24'52.704 24'52.704 4'55.210
141 204 M CIOCCA Davide 82 ITA SCUOLA MTB LAGO MAGGIO M3 24'56.316 24'56.316 4'58.822
142 159 M POMATTO Gabriele 92 ITA A.S.D. CANAVESE BIKE T M1 24'57.151 24'57.151 4'59.657
143 207 M ALESSANDRIA Marco 82 ITA VAL SANGONE OUTDOOR A. M3 24'57.961 24'57.961 5'00.467
144 193 M AVIGNOLO Roberto 84 ITA ASD PEDALE CANELLESE M3 24'59.557 24'59.557 5'02.063
145 223 M CASTIONI Francesco 68 ITA TEAM TODESCO M6 25'03.343 25'03.343 5'05.849
146 149 M TASSONE Matteo 04 ITA POLITO CYCLING ASD ELMT 25'04.726 25'04.726 5'07.232
147 71 M DEANTONI Matteo 09 ITA A.S.D. BUSSOLINO SPORT JU 25'07.699 25'07.699 5'10.205
148 178 M FRANCESCHI Denis 95 ITA ASD BIKERS TEAM M1 25'08.875 25'08.875 5'11.381
149 132 M GIGLIOTTI Mattia 97 ITA OFFICINE RED BIKE AS D ELMT 25'09.786 25'09.786 5'12.292
150 36 M PLATANIA Daniele 05 ITA ETNA BFL VALVERDE UN 25'12.929 25'12.929 5'15.435
151 224 M MANZONE Davide 68 ITA OFFICINE RED BIKE AS D M6 25'14.920 25'14.920 5'17.426
152 161 M SONZOGNI Andrea 89 ITA MYSTICFREERIDE ASD M2 25'17.224 25'17.224 5'19.730
153 143 M TERUGGI Simone 98 ITA GIORNALIERO AVEVA GIA ELMT 25'23.211 25'23.211 5'25.717
154 125 M BRIGIDI Edoardo 04 ITA MST SHREDDERS COLLECTI ELMT 25'24.755 25'24.755 5'27.261
155 202 M ICARDI Mariano 80 ITA VIGOR REDMOUNT - FREED M4 25'25.180 25'25.180 5'27.686
156 227 M CINOTTI Stefano 75 ITA TSI FREE BIKE A.S.D. M5 25'31.670 25'31.670 5'34.176
157 197 M POGGI Andrea 77 ITA TRACCE BIKE TEAM M4 25'46.304 25'46.304 5'48.810
158 174 M BOCCHI Michele 93 ITA RUST'N'DUST M1 25'50.825 25'50.825 5'53.331
159 162 M MAGNANIMI Daniele 95 ITA MST SHREDDERS COLLECTI M1 25'58.093 25'58.093 6'00.599
160 141 M GRISONI Emanuele 06 ITA CBE CUCCIAGO ELMT 26'00.170 26'00.170 6'02.676
161 192 M CAORSI Alessio 80 ITA TEAM PIÙSPORT M4 26'04.249 26'04.249 6'06.755
162 144 M NOBILE Elia 98 GRAVELLIAMO ELMT 26'07.306 26'07.306 6'09.812
163 217 M TADIELLO Stefano 75 ITA VAL SANGONE OUTDOOR A. M5 26'07.988 26'07.988 6'10.494
164 77 M ROSARIO RODRIGUEZ Christ 09 ITA FREE WHEELS CUCCIAGO A JU 26'12.030 26'12.030 6'14.536
165 37 M RE Gabriele 01 ITA MST SHREDDERS COLLECTI EL 26'19.073 26'19.073 6'21.579
166 80 M VIRGILI Federico 09 ITA FREE WHEELS CUCCIAGO A JU 26'19.674 26'19.674 6'22.180
167 106 F KNEZEVIC Natalia 03 ITA TEAM TODESCO EWS 26'44.374 26'44.374 6'46.880
168 148 M BALESTRAZZI Vittorio 02 ITA POLITO CYCLING ASD ELMT 26'50.193 26'50.193 6'52.699
169 111 F MANGIAVACCA Ilaria 89 ITA RUST'N'DUST W2 27'08.723 27'08.723 7'11.229
170 124 M VINAI Alberto 99 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD ELMT 27'11.028 27'11.028 7'13.534
171 179 M RUBATTO Cesare 95 ITA OFFICINE RED BIKE AS D M1 27'18.083 27'18.083 7'20.589
172 215 M VIGANO Alessandro 74 ITA FREE WHEELS CUCCIAGO A M5 27'19.717 27'19.717 7'22.223
173 191 M BARBERO Luigi Salvatore 83 ITA ASD PEDALE CANELLESE M3 27'39.023 27'39.023 7'41.529
174 27 M VEGLIO Simone 04 ITA ASD PEDALE CANELLESE UN 27'43.424 27'43.424 7'45.930
175 110 F DE FAZIO PETIT Chiara 88 ITA LORDWHEEL W2 28'07.966 28'07.966 8'10.472
176 38 M LETTINI Davide 05 ITA MST SHREDDERS COLLECTI UN 28'49.067 28'49.067 8'51.573
177 66 M BERTOT Mattia 08 ITA MST SHREDDERS COLLECTI JU 28'55.909 28'55.909 8'58.415
178 194 M PEDINI Andrea 77 ITA A.S.D. I-MTB M4 29'56.906 29'56.906 9'59.412
179 213 M CAVALLINI Danilo 83 M3 30'06.594 30'06.594 10'09.100
180 216 M VALSECCHI Roberto 70 ITA I VELOCIPEDI BIKERIDE M6 30'31.188 30'31.188 10'33.694
181 84 M BONAVIRI Vittorio 09 ITA L'EQUILIBRIO MTB SCHOO JU 31'02.579 31'02.579 11'05.085
182 222 M MATIZ Fabio 65 ITA ASD CALICE BIKE M7 31'18.773 31'18.773 11'21.279
183 107 F BERTOSSI Camilla 65 ITA TEAM TODESCO W7 31'22.693 31'22.693 11'25.199
184 205 M BRUERA Fabrizio 82 ITA LORDWHEEL M3 31'26.574 31'26.574 11'29.080
185 109 F GHIRARDELLO Lucia 02 ITA POLITO CYCLING A.S.D. EWS 31'58.002 31'58.002 12'00.508
186 26 M HAYES CARBALLOSO William 07 ITA ASD PEDALE CANELLESE UN 34'57.165 34'57.165 14'59.671
187 212 M SPALLINO Marco 78 PAVAROLO SPORT M4 35'35.454 35'35.454 15'37.960
188 108 F ANDREONI Nicole 99 ITA TEAM PIÙSPORT EWS 36'32.241 36'32.241 16'34.747
189 199 M POLLIOT Andrea 78 ITA VIGOR REDMOUNT - FREED M4 36'32.367 36'32.367 16'34.873
190 95 M REGALIA Federico 09 ITA CBE CUCCIAGO JU 37'04.735 37'04.735 17'07.241
191 100 F CARZOLIO Clarissa 06 ITA ASD PEDALE CANELLESE DU 49'21.813 49'21.813 29'24.319
NON ARRIVATI
11 M FAGGIO Federico 03 ITA ASD CALICE BIKE EL NP PAR - PARTENZA
30 M CANEVA Daniel 07 ITA TEAM FRISTADS MERIDA P UN NP PS2 - ROCCE NERE
35 M ACCUSANI Davide 07 ITA ASD PEDALE CANELLESE UN NP PAR - PARTENZA
40 M CARRETTA Marco 05 ITA BEERS&BEARS BIKE TEAM UN NP PS2 - ROCCE NERE
42 M TASSONE Claudio 07 ITA VIGOR-CYCLING TEAM UN NP PS1 - KARAMELL
62 M TREZZI Giorgio 09 ITA VIGOR-CYCLING TEAM JU NP PS1 - KARAMELL
89 M ZOPPELLARO Saul 08 ITA OASI ZEGNA MTB ENDURO JU NP PAR - PARTENZA
91 M TERLI Lorenzo 08 ITA BRIKE BIKE JU NP PS2 - ROCCE NERE
97 M TASSETTI Lorenzo 09 ITA MYSTICFREERIDE ASD JU NP PAR - PARTENZA
103 F BERTONI Giulia 01 ITA PAPAO RACING DE NP PS2 - ROCCE NERE
137 M DAMINATO Lorenzo 01 ITA MST SHREDDERS COLLECTI ELMT NP PS2 - ROCCE NERE
156 M MORA Alessio 93 ITA CICOBIKES- DSB M1 NP PAR - PARTENZA
166 M MARRAS Alberto 88 ITA 44FLOW M2 NP PAR - PARTENZA
198 M DEPETRINI Diego 78 ITA ASD PEDALE CANELLESE M4 NP PS2 - ROCCE NERE
209 M BROCKELT Maximilian 85 ITA BRIKE BIKE M3 NP PS2 - ROCCE NERE
564 M BARONI Francesco 60 ITA CICOBIKES- DSB M8 NP PAR - PARTENZA
206 M SALVO Raoul 82 ITA OFFICINE RED BIKE AS D M3 RIT PS2 - ROCCE NERE