Santo Stefano d'Aveto (GE), 12-13/09/26
SUPERENDURO 2026
MTB
1 1 M DAL PIAN Davide 97 ITA RAD!- BIKAPPA EL 3'39.891 3'39.891
2 11 M PETROLILLO Samuel 05 ITA ASD PEDALE CANELLESE UN 3'42.454 3'42.454 2.563
3 8 M AMERIO Filippo 05 ITA ASD PEDALE CANELLESE UN 3'43.994 3'43.994 4.103
4 35 M PETITI Valerio 08 ITA MST SHREDDERS COLLECTI JU 3'45.406 3'45.406 5.515
5 28 M RIVA Vittorio 08 ITA TEAM FRISTADS MERIDA P JU 3'45.657 3'45.657 5.766
6 6 M PELLEGRINI Lorenzo 91 ITA TEAM PIëSPORT EL 3'46.289 3'46.289 6.398
7 2 M AURAME Daniele 07 ITA ASD CALICE BIKE UN 3'49.534 3'49.534 9.643
8 30 M DANIELI Mattia 08 ITA TEAM FRISTADS MERIDA P JU 3'49.780 3'49.780 9.889
9 9 M GIACOMETTO Emanuele 04 ITA MST SHREDDERS COLLECTI UN 3'49.893 3'49.893 10.002
10 39 M PEROZZO Francesco 08 ITA GUIDI - ROSASBIKE A.S. JU 3'49.959 3'49.959 10.068
11 14 M BIAMINO Igor 04 ITA ASD PEDALE CANELLESE UN 3'49.992 3'49.992 10.101
12 3 M GASPERINI Giancarlo 02 ITA ASD PEDALE CANELLESE EL 3'50.262 3'50.262 10.371
13 13 M ASINARDI Lorenzo 03 ITA ASD MAD WHEELS EL 3'50.633 3'50.633 10.742
14 4 M GRAVERINI Leonardo 07 ITA ASD 52100 AREZZO MTB UN 3'51.014 3'51.014 11.123
15 29 M MANFRONI Ruben 08 ITA YOUNG RIDERZ BIKE360 P JU 3'51.615 3'51.615 11.724
16 82 M MENEGATTI Michele 98 ITA TEAM TODESCO ELMT 3'51.944 3'51.944 12.053
17 26 M GROTTI Nicola 00 ITA ABETONE GRAVITY TEAM A EL 3'53.290 3'53.290 13.399
18 18 M PELISSERO Simone 01 ITA OFFICINE RED BIKE AS D EL 3'53.359 3'53.359 13.468
19 38 M CHIAPINO Gabriele 09 ITA A.S.D. BUSSOLINO SPORT JU 3'53.408 3'53.408 13.517
20 42 M REBORA Alessandro 09 ITA 22 BIKE WORKSHOP ASD JU 3'54.316 3'54.316 14.425
21 33 M BERTORELLO Emanuele 08 ITA 22 BIKE WORKSHOP ASD JU 3'56.204 3'56.204 16.313
22 91 M PENNINI Danilo 94 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD M1 3'56.365 3'56.365 16.474
23 5 M LORENZI Davide 06 ITA HURRICANE INSANE BIKER UN 3'56.462 3'56.462 16.571
24 7 M MAZZONI Francesco 02 ITA CICOBIKES- DSB EL 3'56.673 3'56.673 16.782
25 95 M DI PIERDOMENICO Martino 90 ITA RUST'N'DUST M2 3'56.684 3'56.684 16.793
26 48 M BERTOT Mattia 08 ITA MST SHREDDERS COLLECTI JU 3'56.807 3'56.807 16.916
27 49 M FERRI Giacomo 08 ITA RAD!- BIKAPPA JU 3'57.253 3'57.253 17.362
28 32 M ANSELMI Lorenzo 09 ITA BMX CICLISTICA OLGIATE JU 3'57.533 3'57.533 17.642
29 34 M BIANCO Andrea 08 ITA ASD CALICE BIKE JU 3'57.814 3'57.814 17.923
30 12 M PAGANO Alessio 07 ITA 22 BIKE WORKSHOP ASD UN 3'58.087 3'58.087 18.196
31 37 M ODDONE Lorenzo 09 ITA ASD CALICE BIKE JU 3'58.103 3'58.103 18.212
32 31 M BONANOMI Diego 09 ITA VIGOR - CYCLING TEAM JU 3'58.816 3'58.816 18.925
33 92 M BENINI Andrea 91 ITA TEAM BENINI NOVARA M2 3'59.215 3'59.215 19.324
34 105 M FUMAGALLI Marco 83 ITA BICI CLUB 2000 M3 4'01.766 4'01.766 21.875
35 22 M FANTINO Andrea 01 ITA ASD PEDALE CANELLESE EL 4'01.829 4'01.829 21.938
36 15 M HANEL Matthias 96 GER SC WIESENSTEIG EL 4'02.162 4'02.162 22.271
37 102 M DI PIERDOMENICO Leonardo 94 ITA RUST'N'DUST M1 4'02.183 4'02.183 22.292
38 81 M TOMELINI Francesco 05 ITA TEAM TODESCO ELMT 4'04.428 4'04.428 24.537
39 23 M DANTE Francesco 99 ITA ASD PEDALE CANELLESE EL 4'04.599 4'04.599 24.708
40 24 M SAVI Mattia 07 ITA MUSHROOM MTB LIVORNO UN 4'04.977 4'04.977 25.086
41 44 M LAZZARINI Andrea 09 ITA 22 BIKE WORKSHOP ASD JU 4'05.209 4'05.209 25.318
42 106 M RIVERDITI Alessandro 81 ITA DREAM TEAM M4 4'05.255 4'05.255 25.364
43 19 M CELLAI Gianlorenzo 07 ITA TEAM FRISTADS MERIDA P UN 4'05.804 4'05.804 25.913
44 17 M CRISTOFORI Andrea 07 ITA MST SHREDDERS COLLECTI UN 4'05.835 4'05.835 25.944
45 10 M BOSIO Tommaso 04 ITA ASD CALICE BIKE UN 4'06.264 4'06.264 26.373
46 57 M CRISTOBAL Matias 08 ITA VIGOR - CYCLING TEAM JU 4'06.343 4'06.343 26.452
47 41 M POGGI Cristian 09 ITA CAMAIORE CYCLING PROJE JU 4'06.370 4'06.370 26.479
48 83 M PICCOLI Davide 99 ITA TEAM TODESCO ELMT 4'07.056 4'07.056 27.165
49 40 M OSELIN Matteo 09 ITA A.S.D. BUSSOLINO SPORT JU 4'07.285 4'07.285 27.394
50 36 M SEGALINI Matteo 09 ITA L'EQUILIBRIO MTB SCHOO JU 4'07.610 4'07.610 27.719
51 98 M CAVALLO Simone 95 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD M1 4'08.752 4'08.752 28.861
52 88 M CAPELLI Leonardo 04 ITA ASD GAGABIKE TEAM ELMT 4'09.818 4'09.818 29.927
53 84 M FACCIOLI Marco 03 ITA MYSTICFREERIDE ASD ELMT 4'10.057 4'10.057 30.166
54 86 M CURNIS Samuele 07 ITA TEAM LOCCA ELMT 4'11.274 4'11.274 31.383
55 119 M MODESTI Dimitri 75 ITA TEAM TODESCO M5 4'11.784 4'11.784 31.893
56 46 M BACCHETTA Vittorio 09 ITA TEAM BENINI NOVARA JU 4'12.244 4'12.244 32.353
57 104 M ARMINO Francesco 80 ITA BKE CYCLING TEAM M4 4'12.486 4'12.486 32.595
58 99 M HOXHA Donald 92 ITA TEAM PIëSPORT M1 4'13.271 4'13.271 33.380
59 43 M CARNIEL Pietro 08 ITA JU GREEN A.S.D. GORLA JU 4'14.574 4'14.574 34.683
60 107 M MORIANO Francesco 83 ITA PONENTE GRAVITY TEAM M3 4'14.643 4'14.643 34.752
61 16 M BARTOLONE Riccardo 07 ITA CBE CUCCIAGO UN 4'15.008 4'15.008 35.117
62 62 F CARZOLIO Clarissa 06 ITA ASD PEDALE CANELLESE DU 4'15.771 4'15.771 35.880
63 51 M CAVALIERI D'ORO Matteo 09 ITA ASD BIKERS TEAM JU 4'17.492 4'17.492 37.601
64 110 M BEGNIS Elio 82 ITA MYSTICFREERIDE ASD M3 4'18.116 4'18.116 38.225
65 50 M ARMENIA Gabriele 09 ITA 22 BIKE WORKSHOP ASD JU 4'18.283 4'18.283 38.392
66 103 M OCCHIUZZI Giovanni 90 ITA GIORNALIERA M2 4'19.203 4'19.203 39.312
67 125 M ROSSI Claudio 73 ITA RUST'N'DUST M5 4'20.036 4'20.036 40.145
68 52 M REBORA Francesco 09 ITA 22 BIKE WORKSHOP ASD JU 4'20.088 4'20.088 40.197
69 114 M BORONI Roberto 77 CHE GIORNALIERA M4 4'20.742 4'20.742 40.851
70 115 M CORI Giacomo 72 ITA ATTITUDE TEAM M5 4'22.168 4'22.168 42.277
71 89 M BARRESI Brian 97 ITA BIKE&CO ASD ELMT 4'22.389 4'22.389 42.498
72 65 F MITIDIERI Giulia 05 ITA CICOBIKES- DSB DU 4'22.765 4'22.765 42.874
73 63 F MARTINET Camilla 01 ITA CICLI LUCCHINI DE 4'23.119 4'23.119 43.228
74 67 F BERTONI Giulia 01 ITA PAPAO RACING DE 4'23.779 4'23.779 43.888
75 54 M VAGLIO LAURIN Umberto 08 ITA CERVO VALLEY MTB ASD JU 4'24.358 4'24.358 44.467
76 85 M TINI Pietro 05 ITA MST SHREDDERS COLLECTI ELMT 4'25.192 4'25.192 45.301
77 94 M RE Simone 92 ITA MST SHREDDERS COLLECTI M1 4'26.294 4'26.294 46.403
78 123 M FUGAZZI Sergio 76 ITA TEAM BLU BELGA M5 4'26.446 4'26.446 46.555
79 116 M GIOVANNOZZI Simone 69 ITA G.S. MONTEMARCIANO M6 4'28.017 4'28.017 48.126
80 61 F POLO Emilie 05 ITA TEAM FRISTADS MERIDA P DU 4'28.536 4'28.536 48.645
81 100 M CASTAGNETI Luca 87 ITA TEAM BLU BELGA M2 4'32.009 4'32.009 52.118
82 101 M LUCCHI Sauro 89 ITA TEAM BLU BELGA M2 4'35.098 4'35.098 55.207
83 93 M ZAMPELLA Giuseppe 95 ITA YOUNG RIDERZ BIKE360 P M1 4'36.286 4'36.286 56.395
84 66 F SAVELLI Irene 92 ITA YOUNG RIDERZ BIKE360 P DE 4'37.533 4'37.533 57.642
85 129 M BARONI Francesco 60 ITA CICOBIKES- DSB M8 4'39.466 4'39.466 59.575
86 113 M ICARDI Mariano 80 ITA VIGOR REDMOUNT - FREED M4 4'40.533 4'40.533 1'00.642
87 121 M FINA Fabio 76 ITA OFFICINE RED BIKE AS D M5 4'43.261 4'43.261 1'03.370
88 64 F TOMMASI Anna 09 ITA TEAM TODESCO DJ 4'45.965 4'45.965 1'06.074
89 47 M BARINI Nicola Alberto Ma 08 ITA A.S.D. BUSSOLINO SPORT JU 4'48.014 4'48.014 1'08.123
90 21 M HAYES CARBALLOSO William 07 ITA ASD PEDALE CANELLESE UN 4'50.662 4'50.662 1'10.771
91 20 M VEGLIO Simone 04 ITA ASD PEDALE CANELLESE UN 4'52.283 4'52.283 1'12.392
92 55 M BORGATO Libero 09 ITA A.S.D. BUSSOLINO SPORT JU 4'52.779 4'52.779 1'12.888
93 118 M VIGANO Alessandro 74 ITA FREE WHEELS CUCCIAGO A M5 4'55.814 4'55.814 1'15.923
94 71 F KNEZEVIC Natalia 03 ITA TEAM TODESCO EWS 4'57.690 4'57.690 1'17.799
95 117 M MOIANA Enzo 60 ITA TEAM FRISTADS MERIDA P M8 4'58.701 4'58.701 1'18.810
96 120 M TADIELLO Stefano 75 ITA VAL SANGONE OUTDOOR A. M5 5'02.003 5'02.003 1'22.112
97 53 M SOBRERO Gabriele 08 ITA 22 BIKE WORKSHOP ASD JU 5'12.799 5'12.799 1'32.908
98 68 F LUZZARA Noemi 07 ITA ASD CALICE BIKE DU 5'13.652 5'13.652 1'33.761
99 127 M ZUNINO Giovanni 70 ITA PORTOFINO BIKE - EVOLV M6 5'20.969 5'20.969 1'41.078
100 109 M BARBERO Luigi Salvatore 83 ITA ASD PEDALE CANELLESE M3 5'22.585 5'22.585 1'42.694
101 72 F ROCCA Valentina 85 ITA TEAM TODESCO W3 5'23.652 5'23.652 1'43.761
102 128 M BACIGALUPO Angelo 57 ITA PORTOFINO BIKE - EVOLV M8 5'28.132 5'28.132 1'48.241