Pogno (NO), 26/04/26
SUPERENDURO 2026
Esordienti ed Allievi
1 232 M MUSIANI Giulio 10 ITA RUOTA LIBERA TERNI AL 15'11.158 15'11.158
2 233 M LANFRANCONI Leonardo 10 ITA L'EQUILIBRIO MTB SCHOO AL 15'19.024 15'19.024 7.866
3 229 M MARZARI Nicola 10 ITA TEAM FRISTADS MERIDA P AL 15'24.501 15'24.501 13.343
4 246 M VISCARDI Alessandro 10 ITA SPEED BIKE ROCKS AL 15'25.601 15'25.601 14.443
5 230 M FALGARI Davide 11 ITA TEAM FRISTADS MERIDA P AL 15'35.782 15'35.782 24.624
6 290 M SEGALINI Pietro 12 ITA L'EQUILIBRIO MTB SCHOO ES 15'40.202 15'40.202 29.044
7 245 M CIPRIANI Alessandro 10 ITA L'EQUILIBRIO MTB SCHOO AL 15'48.099 15'48.099 36.941
8 231 M MISTRETTA Samuele 10 ITA TEAM PIÙSPORT AL 15'49.653 15'49.653 38.495
9 283 M GIULIANI Mattia 10 SUI AL 15'55.401 15'55.401 44.243
10 237 M FERRARI Lorenzo 10 ITA EBIKE GRAVITY OSSOLA AL 16'12.082 16'12.082 1'00.924
11 235 M RONCORONI Nicolo' Maria 10 ITA CBE CUCCIAGO AL 16'14.958 16'14.958 1'03.800
12 265 M OSMAN Monir 10 ITA KTM ACADEMY LE MARMOTT AL 16'15.379 16'15.379 1'04.221
13 234 M SALTON BASEI Dante 10 ITA 22 BIKE WORKSHOP ASD AL 16'16.296 16'16.296 1'05.138
14 236 M NULLI Riccardo 11 ITA RUOTA LIBERA TERNI AL 16'18.342 16'18.342 1'07.184
15 392 M PISCIONERI Davide 12 ITA LUPATO BROTHERS RACING ES 16'35.926 16'35.926 1'24.768
16 238 M GRANDI Tommaso Ivano 10 ITA FREE WHEELS CUCCIAGO A AL 16'38.086 16'38.086 1'26.928
17 248 M MALAVOLTA Marco 11 ITA CYCLING CENTER ASD AL 16'42.852 16'42.852 1'31.694
18 393 M ICARDI Martino 12 ITA VIGOR - CYCLING TEAM ES 16'49.210 16'49.210 1'38.052
19 411 M SEVER Jaka 12 SLO dfg ES 16'55.144 16'55.144 1'43.986
20 270 M CORNELISSEN Arturo 11 ITA ETNA BFL VALVERDE AL 17'01.626 17'01.626 1'50.468
21 268 M CAVALLARO Lorenzo 10 ITA ASD PEDALE CANELLESE AL 17'14.880 17'14.880 2'03.722
22 225 F BIANCHETTI Matilde 10 ITA RUOTA LIBERA TERNI DA 17'18.966 17'18.966 2'07.808
23 394 M FERRINO Mattia 12 ITA SPORT E TURISMO IN LAN ES 17'29.271 17'29.271 2'18.113
24 256 M SEGALA Elia 10 ITA CYCLING CENTER ASD AL 17'29.864 17'29.864 2'18.706
25 247 M GROSS Michael 11 ISR MMX MAGGIORA AL 17'34.107 17'34.107 2'22.949
26 289 M RUBIS Mirco 12 ITA TEAM FRISTADS MERIDA P ES 17'37.106 17'37.106 2'25.948
27 255 M BRAZZALE Filippo 11 ITA CYCLING CENTER ASD AL 17'38.119 17'38.119 2'26.961
28 258 M LA BUA Pietro 11 ITA CYCLING CENTER ASD AL 17'38.373 17'38.373 2'27.215
29 254 M DIAKITE' Sidi 11 ITA SPORT E TURISMO IN LAN AL 17'44.108 17'44.108 2'32.950
30 408 M PERNICI Achille 13 ITA MYSTICFREERIDE ASD ES 17'56.947 17'56.947 2'45.789
31 274 M MONIOTTE THOMAS Baptiste 10 FRA L'EQUILIBRIO MTB SCHOO AL 18'03.392 18'03.392 2'52.234
32 410 M PISELLO Edoardo 12 ITA TEAM MANGONE BIKE ES 18'07.077 18'07.077 2'55.919
33 395 M SANZONE Lorenzo 12 ITA CYCLING CENTER ASD ES 18'08.521 18'08.521 2'57.363
34 267 M DELPIANO Luca 11 ITA ASD PEDALE CANELLESE AL 18'10.137 18'10.137 2'58.979
35 241 M VALENTINO Alessio 10 ITA VIGOR - CYCLING TEAM AL 18'10.337 18'10.337 2'59.179
36 406 M CHIAROTTO Tommaso 12 ITA MST SHREDDERS COLLECTI ES 18'21.570 18'21.570 3'10.412
37 400 M DE GRANDIS Tommaso 12 ITA FREE WHEELS CUCCIAGO A ES 18'22.834 18'22.834 3'11.676
38 259 M ZANINETTI Massimo 10 ITA OASI ZEGNA MTB ENDURO AL 18'31.863 18'31.863 3'20.705
39 288 M PESENTI Ethan 13 ITA TEAM FRISTADS MERIDA P ES 18'32.131 18'32.131 3'20.973
40 253 M ROMANO Davide 11 ITA MST SHREDDERS COLLECTI AL 18'41.352 18'41.352 3'30.194
41 240 M MANNARINO Mattia 11 ITA FREE WHEELS CUCCIAGO A AL 18'42.331 18'42.331 3'31.173
42 227 F BERGAMASCO Irene 11 ITA BLACK CREW DA 18'43.617 18'43.617 3'32.459
43 276 M CRESPI Nicolas 10 ITA MTB I GUFI AL 18'49.395 18'49.395 3'38.237
44 250 M ALLARA Lorenzo 11 ITA CYCLING CENTER ASD AL 18'52.600 18'52.600 3'41.442
45 281 M LOBASSO Gabriele 10 ITA TEAM MANGONE BIKE AL 18'53.643 18'53.643 3'42.485
46 249 M BONA Massimo 11 ITA TEAM MANGONE BIKE AL 18'59.617 18'59.617 3'48.459
47 407 M ALLIATA Mattia 12 ITA MTB I GUFI ES 19'03.097 19'03.097 3'51.939
48 226 F ZAMMUNER Claudia 10 ITA CYCLING CENTER ASD DA 19'05.280 19'05.280 3'54.122
49 296 M SPALLAROSSA Nicolo' 13 ITA RAD!- BIKAPPA ES 19'10.597 19'10.597 3'59.439
50 405 M ANSELMINO Francesco 13 ITA MMX MAGGIORA ES 19'28.404 19'28.404 4'17.246
51 251 M TORRIELLI Tommaso 10 ITA ASD PEDALE CANELLESE AL 19'34.745 19'34.745 4'23.587
52 275 M BIANCO Nicholas 11 ITA MMX MAGGIORA AL 19'34.879 19'34.879 4'23.721
53 278 M TABONE Manuel 11 ITA TEAM MANGONE BIKE AL 19'37.897 19'37.897 4'26.739
54 280 M BIASI Lorenzo 10 ITA TEAM MANGONE BIKE AL 19'40.900 19'40.900 4'29.742
55 228 F GIOLO Greta 10 ITA ASD LA FENICE MTB DA 19'44.667 19'44.667 4'33.509
56 295 M SCHELLINO Samuele 12 ITA VIGOR - CYCLING TEAM ES 19'49.178 19'49.178 4'38.020
57 398 M BERTELLI Tommaso 13 ITA ASD PEDALE CANELLESE ES 19'59.263 19'59.263 4'48.105
58 409 M POZZA Sergio 13 ITA OASI ZEGNA MTB ENDURO ES 20'10.590 20'10.590 4'59.432
59 403 M MEDINA Giacomo 13 ITA MMX MAGGIORA ES 20'19.623 20'19.623 5'08.465
60 291 M MARCUCCI Nicolo' 12 ITA RUOTA LIBERA TERNI ES 20'32.635 20'32.635 5'21.477
61 399 M BOSTAN Sebastian Andrei 13 ROU ASD PEDALE CANELLESE ES 21'16.931 21'16.931 6'05.773
62 396 M MOLA Francesco Luigi 13 ITA ASD MAD WHEELS ES 21'17.040 21'17.040 6'05.882
63 261 M POPOVICI Alessandro 10 ITA TEAM MANGONE BIKE AL 21'20.359 21'20.359 6'09.201
64 271 M BALESTRINI Fabrizio 10 ITA FREE WHEELS CUCCIAGO A AL 21'21.625 21'21.625 6'10.467
65 285 F CANOVA Emma 12 ITA CERVO VALLEY MTB ASD ED 21'37.769 21'37.769 6'26.611
66 260 M MONDINO Alex 11 ITA VIGOR - CYCLING TEAM AL 22'10.856 22'10.856 6'59.698
67 272 M ORIOLO Federico 10 ITA FREE WHEELS CUCCIAGO A AL 22'28.138 22'28.138 7'16.980
68 286 F FORNARA Martina 13 ITA MMX MAGGIORA ED 22'59.765 22'59.765 7'48.607
69 273 M RUSSO Pietro 10 ITA FREE WHEELS CUCCIAGO A AL 24'31.131 24'31.131 9'19.973
70 391 M BOBIG Mattia 13 ITA ASD MAD WHEELS ES 25'33.237 25'33.237 10'22.079
71 242 M CRAGNOLINI Luca 11 ITA SBS ASD AL 25'36.767 25'36.767 10'25.609
72 299 M ZAGARIA Andrea 12 ITA ASD MAD WHEELS ES 26'17.632 26'17.632 11'06.474
73 298 M MONGAI Samuele 12 ITA TEAM PIÙSPORT ES 26'52.183 26'52.183 11'41.025
74 243 M IARIA Simone 10 ITA ASD MAD WHEELS AL 29'27.017 29'27.017 14'15.859
75 287 F SPINA Elisa 13 ITA MTB I GUFI ED 30'43.611 30'43.611 15'32.453
76 239 M VALFREDINI Thomas 10 ITA CERVO VALLEY MTB ASD AL 34'27.187 34'27.187 19'16.029
77 257 M ROSAS Luca 11 ITA GUIDI - ROSASBIKE A.S. AL 37'19.345 37'19.345 22'08.187
78 294 M PUGLIA Pierluigi 12 ITA SBS ASD ES 38'49.800 38'49.800 23'38.642
79 293 M SPATAZZA Lorenzo 13 ITA CYCLING ACADEMY ASD ES 41'24.574 41'24.574 26'13.416
80 262 M BROGIOLO Leonardo 11 ITA MMX MAGGIORA AL 44'48.678 44'48.678 29'37.520
81 264 M VIGNALI Vittorio 10 ITA TEAM MANGONE BIKE AL 44'53.072 44'53.072 29'41.914
82 266 M ZENATO Simone 10 ITA ASD MAD WHEELS AL 55'07.684 55'07.684 39'56.526
83 277 M ZAMPONI Lorenzo 11 ITA SCUOLA MTB LAGO MAGGIO AL :05'14.300 1:05'14.300 50'03.142
84 244 M CURTI Niccolo' 11 ITA VIGOR - CYCLING TEAM AL :13'17.309 1:13'17.309 58'06.151
NON ARRIVATI
224 F LIVIO Benedetta 10 ITA FREE WHEELS CUCCIAGO A DA NP PS1 - PS1
263 M NAKATA GENOVESE Leonard 10 ITA MST SHREDDERS COLLECTI AL NP CO - PARTENZA
269 M TAVERNA Umberto 11 ITA ASD PEDALE CANELLESE AL NP PS2 - PS2
279 M DELL'ACQUA Matteo 11 ITA TEAM MANGONE BIKE AL NP PS2 - PS2
282 M PORTA Nicolo' 10 AL NP CO - PARTENZA
284 F PAPA Alessia 11 DA NP PS1 - PS1
292 M MARCHESI Nicolo' 12 ITA BIKE GUNNER ES NP PS1 - PS1
297 M ANGELILLO Andrea 12 ITA SBS ASD ES NP PS2 - PS2
397 M MARELLO Matteo 12 ITA ASD MAD WHEELS ES NP PS1 - PS1
401 M BROGGINI Riccardo 13 ITA L'EQUILIBRIO MTB SCHOO ES NP PS1 - PS1
402 M LOLLO Francesco 13 ITA L'EQUILIBRIO MTB SCHOO ES NP PS2 - PS2