Pogno (NO), 26/04/26
SUPERENDURO 2026
MTB
1 1 M CALONACI Tommaso 02 ITA OTTO RACING BIKE EL 20'24.238 20'24.238 250
2 71 M OLIVETTI MASIERO Frances 09 ITA ASD PEDALE CANELLESE JU 21'01.619 21'01.619 200
3 39 M CAPPELLO Davide 04 ITA RIDEWILL-BIKE CENTER C UN 21'05.212 21'05.212 180
4 19 M AMERIO Filippo 05 ITA ASD PEDALE CANELLESE UN 21'09.697 21'09.697 160
5 15 M DAL PIAN Davide 97 ITA RAD!- BIKAPPA EL 21'10.015 21'10.015 140
6 145 M MAGHETTI Alessandro 04 SUI UN 21'23.563 21'23.563 130
7 16 M BOSCHERI Luca 03 ITA MST SHREDDERS COLLECTI EL 21'31.037 21'31.037 120
8 2 M PELLEGRINI Lorenzo 91 ITA TEAM PIÙSPORT EL 21'32.653 21'32.653 110
9 4 M GASPERINI Giancarlo 02 ITA ASD PEDALE CANELLESE EL 21'37.357 21'37.357 100
10 17 M CORNERO Simone 05 ITA ASD PEDALE CANELLESE UN 21'37.521 21'37.521 90
11 42 M RIVA Vittorio 08 ITA TEAM FRISTADS MERIDA P JU 21'42.760 21'42.760 80
12 21 M GIACOMETTO Emanuele 04 ITA MST SHREDDERS COLLECTI UN 21'47.331 21'47.331 79
13 10 M AURAME Daniele 07 ITA ASD CALICE BIKE UN 21'51.301 21'51.301 78
14 143 M BUCHER Marco 05 GER UN 21'56.846 21'56.846 77
15 75 M PETITI Valerio 08 ITA MST SHREDDERS COLLECTI JU 21'59.132 21'59.132 76
16 41 M DEL CHIERICO Luca 97 ITA TUB RACING EL 21'59.602 21'59.602 75
17 8 M FAGGIO Federico 03 ITA ASD CALICE BIKE EL 22'01.099 22'01.099 74
18 7 M MAZZONI Francesco 02 ITA CICOBIKES- DSB EL 22'01.351 22'01.351 73
19 23 M BARUFFI Matteo 02 ITA VALCERESIO BIKE ASSOCI EL 22'01.352 22'01.352 72
20 18 M BIAMINO Igor 04 ITA ASD PEDALE CANELLESE UN 22'01.380 22'01.380 71
21 45 M BONANOMI Diego 09 ITA VIGOR - CYCLING TEAM JU 22'02.332 22'02.332 70
22 3 M BIMA Nicola 01 ITA VIGOR - CYCLING TEAM EL 22'02.774 22'02.774 69
23 43 M DANIELI Mattia 08 ITA TEAM FRISTADS MERIDA P JU 22'03.256 22'03.256 68
24 28 M PELISSERO Simone 01 ITA OFFICINE RED BIKE AS D EL 22'03.384 22'03.384 67
25 20 M GIUDICI Alessandro 05 ITA ASD PEDALE CANELLESE UN 22'05.540 22'05.540 66
26 142 M KIELPINSKI Mateo 04 FRA UN 22'08.025 22'08.025 65
27 147 M PENNINI Danilo 94 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD M1 22'10.478 22'10.478 64
28 128 M TOMELINI Francesco 05 ITA TEAM TODESCO ELMT 22'13.700 22'13.700 63
29 49 M SEGALINI Matteo 09 ITA L'EQUILIBRIO MTB SCHOO JU 22'14.495 22'14.495 62
30 44 M GROSSINI Simone 08 ITA RUOTA LIBERA TERNI JU 22'15.036 22'15.036 61
31 121 M BENINI Dario 02 ITA TEAM BENINI NOVARA ELMT 22'16.443 22'16.443 60
32 172 M BENINI Andrea 91 ITA TEAM BENINI NOVARA M2 22'18.503 22'18.503 59
33 96 M SEVER Lenart 09 SLO JU 22'19.942 22'19.942 58
34 25 M RUFFINI Luca 99 ITA RUOTA LIBERA TERNI EL 22'21.223 22'21.223 57
35 167 M HANEL Matthias 96 GER EL 22'23.897 22'23.897 56
36 6 M PAGANO Alessio 07 ITA 22 BIKE WORKSHOP ASD UN 22'24.928 22'24.928 55
37 24 M GRAVINA Ignazio 07 ITA ETNA BFL VALVERDE UN 22'27.522 22'27.522 54
38 48 M ANSELMI Lorenzo 09 ITA BMX CICLISTICA OLGIATE JU 22'27.838 22'27.838 53
39 79 M BERTOT Mattia 08 ITA MST SHREDDERS COLLECTI JU 22'28.044 22'28.044 52
40 40 M ARDUINO Mattia 88 ITA ASD BIKE BUSTERS EL 22'30.318 22'30.318 51
41 14 M SOLAZZO Noa 07 ITA ASD PEDALE CANELLESE UN 22'31.629 22'31.629 50
42 131 M TAFURO Riccardo 07 ITA KOM GRAVITY ELMT 22'38.022 22'38.022 49
43 82 M PEROZZO Francesco 08 ITA GUIDI - ROSASBIKE A.S. JU 22'38.193 22'38.193 48
44 126 M MENEGATTI Michele 98 ITA TEAM TODESCO ELMT 22'38.199 22'38.199 47
45 47 M BERTORELLO Emanuele 08 ITA 22 BIKE WORKSHOP ASD JU 22'39.291 22'39.291 46
46 29 M BUNIVA Christian 06 ITA TEAM MANGONE BIKE UN 22'40.793 22'40.793 45
47 34 M FANTINO Andrea 01 ITA ASD PEDALE CANELLESE EL 22'42.918 22'42.918 44
48 36 M D'AGOSTINO Marco 97 ITA OXYGEN EBIKE STORE BRE EL 22'43.302 22'43.302 43
49 120 M PICCOLI Davide 99 ITA TEAM TODESCO ELMT 22'43.783 22'43.783 42
50 187 M TONIATI Andrea 86 ITA CICOBIKES- DSB M3 22'44.839 22'44.839 41
51 85 M CAZZAGO Andrea 08 ITA OXYGEN EBIKE STORE BRE JU 22'47.493 22'47.493 40
52 30 M LOVATI Pietro 03 ITA CICOBIKES- DSB EL 22'49.519 22'49.519 39
53 50 M REBORA Alessandro 09 ITA 22 BIKE WORKSHOP ASD JU 22'55.997 22'55.997 38
54 115 M BOLOGNESI Francesco 01 ITA FAST BIKE ENJOY THE TR ELMT 22'56.051 22'56.051 37
55 179 M GIBALDO Stefano 86 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD M3 23'01.828 23'01.828 36
56 86 M GARZOTTO Gabriele 08 ITA MST SHREDDERS COLLECTI JU 23'06.373 23'06.373 35
57 155 M CAVALLO Simone 95 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD M1 23'07.082 23'07.082 34
58 178 M FUMAGALLI Marco 83 ITA BICI CLUB 2000 M3 23'09.881 23'09.881 33
59 148 M GUGLIELMUCCI Luca 93 ITA 22 BIKE WORKSHOP ASD M1 23'10.317 23'10.317 32
60 98 M WICKI Andres 09 SUI JU 23'11.595 23'11.595 31
61 76 M BACCHETTA Vittorio 09 ITA TEAM BENINI NOVARA JU 23'14.312 23'14.312 30
62 180 M MARCUCCI Mirko 84 ITA RUOTA LIBERA TERNI M3 23'14.523 23'14.523 29
63 144 M ALMONTI Andrea 97 ELMT 23'15.298 23'15.298 28
64 114 M BUFFA Paolo 01 ITA ASD PEDALE CANELLESE ELMT 23'16.782 23'16.782 27
65 74 M FERRI Giacomo 08 ITA RAD!- BIKAPPA JU 23'19.315 23'19.315 26
66 181 M MORIANO Francesco 83 ITA PONENTE GRAVITY TEAM M3 23'21.368 23'21.368 25
67 52 M OSELIN Matteo 09 ITA A.S.D. BUSSOLINO SPORT JU 23'25.103 23'25.103 24
68 80 M MONDELLO Marco 08 ITA TEAM BENINI NOVARA JU 23'26.843 23'26.843 23
69 87 M CHIAPINO Gabriele 09 ITA A.S.D. BUSSOLINO SPORT JU 23'28.257 23'28.257 22
70 123 M FACCIOLI Marco 03 ITA MYSTICFREERIDE ASD ELMT 23'28.313 23'28.313 21
71 222 M BOTTA Alessandro 76 ITA SCUOLA MTB LAGO MAGGIO M5 23'28.680 23'28.680 20
72 107 F CARZOLIO Clarissa 06 ITA ASD PEDALE CANELLESE DU 23'31.883 23'31.883 19
73 55 M MICHELLINI Federico 09 ITA 22 BIKE WORKSHOP ASD JU 23'33.297 23'33.297 18
74 160 M ROLLE Gabriele 93 ITA VAL SANGONE OUTDOOR A. M1 23'34.738 23'34.738 17
75 11 M BARTOLONE Riccardo 07 ITA CBE CUCCIAGO UN 23'37.587 23'37.587 16
76 137 M GABOLI Riccardo 04 ITA CICOBIKES- DSB ELMT 23'38.227 23'38.227 15
77 51 M PANERO Valerio 09 ITA ASD ROCK BIKE TEAM JU 23'41.522 23'41.522 14
78 12 M LORENZI Davide 06 ITA HURRICANE INSANE BIKER UN 23'47.364 23'47.364 13
79 174 M PREMOLI Luca 91 ITA TEAM BENINI NOVARA M2 23'48.925 23'48.925 12
80 26 M CRISTOFORI Andrea 07 ITA MST SHREDDERS COLLECTI UN 23'50.029 23'50.029 11
81 118 M RIZZO Marco Dario 98 ITA CYCLING TEAM OLTREPO ELMT 23'50.034 23'50.034 10
82 66 M FALCO Giacomo 09 ITA CYCLING ACADEMY ASD JU 23'50.086 23'50.086 9
83 102 F PENSO Silvia 99 ITA FEDERCLUBTRIESTE-TECNO DE 23'51.681 23'51.681 8
84 54 M LAZZARINI Andrea 09 ITA 22 BIKE WORKSHOP ASD JU 23'52.467 23'52.467 7
85 117 M PRIONI Andrea 00 ITA FREE WHEELS CUCCIAGO A ELMT 23'53.249 23'53.249 6
86 58 M VAGLIO LAURIN Umberto 08 ITA CERVO VALLEY MTB ASD JU 23'56.725 23'56.725 5
87 214 M TAGLIAFERRI Marco 75 ITA GUIDI - ROSASBIKE A.S. M5 23'57.890 23'57.890 4
88 169 M ALAMARI Luca 91 ITA ALL BIKE PROJECT ASD M2 24'00.459 24'00.459 3
89 199 M RIVERDITI Alessandro 81 ITA DREAM TEAM M4 24'03.556 24'03.556 2
90 46 M BIANCO Andrea 08 ITA ASD CALICE BIKE JU 24'07.184 24'07.184 1
91 156 M RE Simone 92 ITA MST SHREDDERS COLLECTI M1 24'07.739 24'07.739
92 150 M MILETTA Andrea Giuseppe 93 ITA 22 BIKE WORKSHOP ASD M1 24'08.014 24'08.014
93 184 M RODOLICO Marco 77 ITA DREAM TEAM M4 24'08.794 24'08.794
94 5 M CELLAI Gianlorenzo 07 ITA TEAM FRISTADS MERIDA P UN 24'09.686 24'09.686
95 57 M TREZZI Giorgio 09 ITA VIGOR - CYCLING TEAM JU 24'11.193 24'11.193
96 9 M BOSIO Tommaso 04 ITA ASD CALICE BIKE UN 24'11.541 24'11.541
97 191 M SCAPPINI Andrea 86 ITA LORDWHEEL M3 24'11.707 24'11.707
98 59 M CARNIEL Pietro 08 ITA JU GREEN A.S.D. GORLA JU 24'15.011 24'15.011
99 194 M PALLASTRELLI Stefano 85 ITA ASD PASSIONE BICI M3 24'18.008 24'18.008
100 129 M TINI Pietro 05 ITA MST SHREDDERS COLLECTI ELMT 24'26.200 24'26.200
101 412 M AGNELLA Matteo 08 ITA CICOBIKES- DSB JU 24'26.428 24'26.428
102 208 M MODESTI Dimitri 75 ITA TEAM TODESCO M5 24'27.369 24'27.369
103 196 M BARDONE Mattia 84 ITA CICOBIKES- DSB M3 24'31.107 24'31.107
104 134 M BERTONA Alessio 99 ITA CICOBIKES- DSB ELMT 24'31.493 24'31.493
105 186 M BEGNIS Elio 82 ITA MYSTICFREERIDE ASD M3 24'35.118 24'35.118
106 125 M VILLANI Matteo 03 ITA OFFICINE RED BIKE AS D ELMT 24'35.416 24'35.416
107 176 M CONGIU Michael 87 SUI M2 24'36.363 24'36.363
108 130 M BIANCHI Alessandro 07 ITA TEAM BENINI NOVARA ELMT 24'36.850 24'36.850
109 104 F MITIDIERI Giulia 05 ITA CICOBIKES- DSB DU 24'39.607 24'39.607
110 212 M BROGLIO Guglielmo 76 ITA TEAM LOCCA M5 24'43.365 24'43.365
111 56 M ARMENIA Gabriele 09 ITA 22 BIKE WORKSHOP ASD JU 24'47.372 24'47.372
112 158 M DEPALMA Stefano 87 ITA A.S.D. CANAVESE BIKE T M2 24'48.111 24'48.111
113 60 M BARINI Nicola Alberto Ma 08 ITA A.S.D. BUSSOLINO SPORT JU 24'48.143 24'48.143
114 124 M CAZZARO Riccardo 06 ITA TEAM BENINI NOVARA ELMT 24'50.534 24'50.534
115 33 M CASTELLANO Vittorio Amed 07 ITA MST SHREDDERS COLLECTI UN 24'53.269 24'53.269
116 209 M ZOCCHI Fabrizio 68 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD M6 24'56.850 24'56.850
117 61 M REBORA Francesco 09 ITA 22 BIKE WORKSHOP ASD JU 24'57.330 24'57.330
118 211 M CIANCI Paolo 72 ITA SARTORIA CICLISTICA M5 25'01.357 25'01.357
119 122 M CURNIS Samuele 07 ITA TEAM LOCCA ELMT 25'04.066 25'04.066
120 219 M VICARIO Marco 76 ITA CICOBIKES- DSB M5 25'06.901 25'06.901
121 106 F MARTINET Camilla 01 ITA CICLI LUCCHINI DE 25'08.759 25'08.759
122 154 M CANNARILE Francesco 87 ITA MST SHREDDERS COLLECTI M2 25'09.197 25'09.197
123 62 M CAVALIERI D'ORO Matteo 09 ITA ASD BIKERS TEAM JU 25'20.321 25'20.321
124 135 M SAVIO Simone 97 ITA ALL BIKE PROJECT ASD ELMT 25'21.980 25'21.980
125 91 M FERRARESI Nicola 09 ITA FREEBIKE CASTEGNATO JU 25'22.593 25'22.593
126 65 M IRMICI Andrea 08 ITA CBE CUCCIAGO JU 25'23.639 25'23.639
127 163 M POMATTO Gabriele 92 ITA A.S.D. CANAVESE BIKE T M1 25'26.357 25'26.357
128 149 M PARDINI Federico 88 ITA A.S.D. I-MTB M2 25'26.597 25'26.597
129 210 M GIUSTO Cristiano 75 ITA TEAM BENINI NOVARA M5 25'26.605 25'26.605
130 220 M VICARIO Paolo 74 ITA CICOBIKES- DSB M5 25'27.413 25'27.413
131 198 M MARCHESINI Alessandro 83 M3 25'31.024 25'31.024
132 63 M LOTTO Leonardo 09 ITA TEAM PIÙSPORT JU 25'37.241 25'37.241
133 203 M BORONI Roberto 77 M4 25'40.318 25'40.318
134 153 M FRUET Damiano 89 ITA HURRICANE INSANE BIKER M2 25'40.343 25'40.343
135 78 M DEANTONI Matteo 09 ITA A.S.D. BUSSOLINO SPORT JU 25'44.736 25'44.736
136 171 M SONZOGNI Andrea 89 ITA MYSTICFREERIDE ASD M2 25'45.715 25'45.715
137 182 M BELLAN Filippo 78 ITA A.S.D. BUSSOLINO SPORT M4 25'46.803 25'46.803
138 190 M TOMELINI Andrea 79 ITA TEAM TODESCO M4 25'49.000 25'49.000
139 166 M MORETTI Luca 94 ITA MTB I GUFI M1 25'52.540 25'52.540
140 67 M VIRGILI Federico 09 ITA FREE WHEELS CUCCIAGO A JU 25'54.518 25'54.518
141 108 F TOMMASI Anna 09 ITA TEAM TODESCO DJ 25'59.069 25'59.069
142 103 F MAIOCCHI Alice 09 ITA L'EQUILIBRIO MTB SCHOO DJ 26'00.137 26'00.137
143 84 M SEMERARO Cristiano 09 ITA MST SHREDDERS COLLECTI JU 26'00.209 26'00.209
144 157 M MERLO Alessio 89 ITA 22 BIKE WORKSHOP ASD M2 26'06.289 26'06.289
145 168 M BERGAMASCHI Luca 96 M1 26'08.320 26'08.320
146 38 M PLATANIA Daniele 05 ITA ETNA BFL VALVERDE UN 26'15.840 26'15.840
147 161 M MORA Alessio 93 ITA CICOBIKES- DSB M1 26'18.693 26'18.693
148 189 M CHIARAVALLOTI Giuseppe 85 ITA LORDWHEEL M3 26'24.819 26'24.819
149 152 M CORNETTI Gabriele 95 ITA LUPATO BROTHERS RACING M1 26'26.341 26'26.341
150 101 F POLO Emilie 05 ITA TEAM FRISTADS MERIDA P DU 26'32.023 26'32.023
151 204 M VIGANO Alessandro 74 ITA FREE WHEELS CUCCIAGO A M5 26'36.810 26'36.810
152 68 M BORGATO Libero 09 ITA A.S.D. BUSSOLINO SPORT JU 26'37.295 26'37.295
153 217 M FINA Fabio 76 ITA OFFICINE RED BIKE AS D M5 26'44.623 26'44.623
154 64 M SOBRERO Gabriele 08 ITA 22 BIKE WORKSHOP ASD JU 26'45.046 26'45.046
155 197 M VERGA Alessandro 83 ITA FREE WHEELS CUCCIAGO A M3 26'48.760 26'48.760
156 170 M VANETTI Antonio 90 ITA L'EQUILIBRIO MTB SCHOO M2 26'51.329 26'51.329
157 200 M MATURO Giovanni 80 ITA MTB 4TRAILS M4 27'05.280 27'05.280
158 138 M VINAI Alberto 99 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD ELMT 27'05.548 27'05.548
159 195 M LORÈ Federico 84 ITA CICOBIKES- DSB M3 27'09.431 27'09.431
160 175 M OCCHIUZZI Giovanni 90 M2 27'09.932 27'09.932
161 164 M GENCO Luca 90 ITA VAL SANGONE OUTDOOR A. M2 27'11.580 27'11.580
162 90 M AROBAS MAZOR Alon 09 ISR OASI ZEGNA MTB ENDURO JU 27'12.830 27'12.830
163 31 M RE Gabriele 01 ITA MST SHREDDERS COLLECTI EL 27'14.882 27'14.882
164 159 M MEAGLIA Gabriele 87 ITA A.S.D. CANAVESE BIKE T M2 27'17.957 27'17.957
165 141 M BRIGIDI Edoardo 04 ITA MST SHREDDERS COLLECTI ELMT 27'20.324 27'20.324
166 183 M CAORSI Alessio 80 ITA TEAM PIÙSPORT M4 27'21.592 27'21.592
167 216 M TADIELLO Stefano 75 ITA VAL SANGONE OUTDOOR A. M5 27'29.887 27'29.887
168 162 M MAGNANIMI Daniele 95 ITA MST SHREDDERS COLLECTI M1 27'52.060 27'52.060
169 119 M CASIGLI Flavio 06 ITA A.S.D. BUSSOLINO SPORT ELMT 27'52.801 27'52.801
170 185 M BARBERO Luigi Salvatore 83 ITA ASD PEDALE CANELLESE M3 28'11.562 28'11.562
171 37 M HAYES CARBALLOSO William 07 ITA ASD PEDALE CANELLESE UN 28'17.902 28'17.902
172 100 M VALSECCHI Fabrizio 73 ITA TEAM BENINI NOVARA M5 28'45.828 28'45.828
173 113 F KNEZEVIC Natalia 03 ITA TEAM TODESCO EWS 28'47.825 28'47.825
174 193 M PEDINI Andrea 77 ITA A.S.D. I-MTB M4 29'08.689 29'08.689
175 205 M MOIANA Enzo 60 ITA TEAM FRISTADS MERIDA P M8 29'48.559 29'48.559
176 221 M MIGLIARDI Matteo 74 ITA OFFICINE RED BIKE AS D M5 29'59.908 29'59.908
177 223 M VALSECCHI Roberto 70 ITA I VELOCIPEDI BIKERIDE M6 30'00.653 30'00.653
178 110 F BONFANTI Sofia 99 ITA AQUASCAN BIKE ASD DE 30'29.973 30'29.973
179 32 M LETTINI Davide 05 ITA MST SHREDDERS COLLECTI UN 31'10.154 31'10.154
180 27 M VEGLIO Simone 04 ITA ASD PEDALE CANELLESE UN 31'21.030 31'21.030
181 218 M SCOVAZZI Paolo 74 ITA ASD PEDALE CANELLESE M5 31'27.874 31'27.874
182 151 M BEVEGNI Rodolfo 93 ITA LIGURIA MTB M1 34'31.831 34'31.831
183 105 F LUZZARA Noemi 07 ITA ASD CALICE BIKE DU 34'48.618 34'48.618
184 112 F PASTORE Amanda 01 ITA TEAM PIÙSPORT EWS 43'15.128 43'15.128
185 111 F ANDREONI Nicole 99 ITA TEAM PIÙSPORT EWS 44'17.988 44'17.988
186 93 M BONAVIRI Vittorio 09 ITA L'EQUILIBRIO MTB SCHOO JU 44'21.810 44'21.810
NON ARRIVATI
13 M CANEVA Daniel 07 ITA TEAM FRISTADS MERIDA P UN NP PS2 - PS2
22 M BLEU Gabriele 07 ITA TEAM MANGONE BIKE UN NP PS2 - PS2
35 M GRAVINA Francesco 05 ITA ETNA BFL VALVERDE UN NP CO - PARTENZA
69 M ROSARIO RODRIGUEZ Christ 09 ITA FREE WHEELS CUCCIAGO A JU NP CO - PARTENZA
70 M GIORDANO Alberto 09 ITA A.S.D. BUSSOLINO SPORT JU NP PS2 - PS2
72 M TOMASSINI Ivan 08 JU NP CO - PARTENZA
73 M MURAGLIA Giorgio 08 ITA VALCERESIO BIKE ASSOCI JU NP CO - PARTENZA
77 M BONINO Nicolo' 08 ITA OASI ZEGNA MTB ENDURO JU NP CO - PARTENZA
81 M FAVARO Alessandro 08 ITA CBE CUCCIAGO JU NP CO - PARTENZA
83 M CRISTOBAL Matias 08 ITA VIGOR - CYCLING TEAM JU NP CO - PARTENZA
88 M PRINCI Nicolas Antonio 09 ITA OFFICINE RED BIKE AS D JU NP CO - PARTENZA
89 M DI MARCO Andrea 09 ITA VIGOR - CYCLING TEAM JU NP CO - PARTENZA
95 M GARRAMONE Mirco 09 ITA JU NP PS2 - PS2
97 M ZEKBACH Uri 08 ISR JU NP PS2 - PS2
99 M DANTE Francesco 99 ITA ASD PEDALE CANELLESE EL NP CO - PARTENZA
109 F REDEGALLI Emma 09 ITA CYCLING ACADEMY ASD DJ NP CO - PARTENZA
127 M BARALE Alex 02 ITA VIGOR REDMOUNT - FREED ELMT NP CO - PARTENZA
133 M MASOTTI Filippo 00 ITA GUIDI - ROSASBIKE A.S. ELMT NP CO - PARTENZA
136 M BAZZANI Michelangelo 03 ITA BIKE EVO ELMT NP CO - PARTENZA
139 M SALVI Mattia 07 ITA FREEBIKE CASTEGNATO ELMT NP CO - PARTENZA
146 M BARRESI Brian 97 ELMT NP CO - PARTENZA
165 M CATELAN Andrea 89 ITA FREE WHEELS CUCCIAGO A M2 NP PS2 - PS2
173 M BOTTINELLI Christian 91 ITA TEAM BENINI NOVARA M2 NP CO - PARTENZA
177 M GIBILISCO Francesco 88 M2 NP PS3 - PS3
188 M CELEGHIN Matteo 79 ITA OFFICINE RED BIKE AS D M4 NP CO - PARTENZA
192 M SALVO Raoul 82 ITA OFFICINE RED BIKE AS D M3 NP PS2 - PS2
201 M RINIERI Nicola 81 ITA MTB WORLD ROMAGNA A.S. M4 NP CO - PARTENZA
202 M POLLIOT Andrea 78 ITA VIGOR REDMOUNT - FREED M4 NP PS2 - PS2
206 M ZUNINO Giovanni 70 ITA PORTOFINO BIKE - EVOLV M6 NP CO - PARTENZA
213 M MANZONE Davide 68 ITA OFFICINE RED BIKE AS D M6 NP CO - PARTENZA
215 M CASTIONI Francesco 68 ITA TEAM TODESCO M6 NP CO - PARTENZA