Pogno (NO), 26/04/26
SUPERENDURO 2026
MTB
1 1 M CALONACI Tommaso 02 ITA OTTO RACING BIKE EL 14'03.524 14'03.524
2 39 M CAPPELLO Davide 04 ITA RIDEWILL-BIKE CENTER C UN 14'26.142 14'26.142 22.618
3 71 M OLIVETTI MASIERO Frances 09 ITA ASD PEDALE CANELLESE JU 14'31.193 14'31.193 27.669
4 19 M AMERIO Filippo 05 ITA ASD PEDALE CANELLESE UN 14'34.851 14'34.851 31.327
5 145 M MAGHETTI Alessandro 04 SUI UN 14'40.839 14'40.839 37.315
6 15 M DAL PIAN Davide 97 ITA RAD!- BIKAPPA EL 14'42.844 14'42.844 39.320
7 42 M RIVA Vittorio 08 ITA TEAM FRISTADS MERIDA P JU 14'53.897 14'53.897 50.373
8 16 M BOSCHERI Luca 03 ITA MST SHREDDERS COLLECTI EL 14'54.104 14'54.104 50.580
9 4 M GASPERINI Giancarlo 02 ITA ASD PEDALE CANELLESE EL 14'55.795 14'55.795 52.271
10 2 M PELLEGRINI Lorenzo 91 ITA TEAM PIÙSPORT EL 14'57.027 14'57.027 53.503
11 21 M GIACOMETTO Emanuele 04 ITA MST SHREDDERS COLLECTI UN 15'00.852 15'00.852 57.328
12 17 M CORNERO Simone 05 ITA ASD PEDALE CANELLESE UN 15'01.106 15'01.106 57.582
13 10 M AURAME Daniele 07 ITA ASD CALICE BIKE UN 15'02.578 15'02.578 59.054
14 23 M BARUFFI Matteo 02 ITA VALCERESIO BIKE ASSOCI EL 15'06.871 15'06.871 1'03.347
15 43 M DANIELI Mattia 08 ITA TEAM FRISTADS MERIDA P JU 15'08.648 15'08.648 1'05.124
16 8 M FAGGIO Federico 03 ITA ASD CALICE BIKE EL 15'08.818 15'08.818 1'05.294
17 143 M BUCHER Marco 05 GER UN 15'09.606 15'09.606 1'06.082
18 121 M BENINI Dario 02 ITA TEAM BENINI NOVARA ELMT 15'11.576 15'11.576 1'08.052
19 75 M PETITI Valerio 08 ITA MST SHREDDERS COLLECTI JU 15'12.210 15'12.210 1'08.686
20 7 M MAZZONI Francesco 02 ITA CICOBIKES- DSB EL 15'12.561 15'12.561 1'09.037
21 45 M BONANOMI Diego 09 ITA VIGOR - CYCLING TEAM JU 15'12.901 15'12.901 1'09.377
22 41 M DEL CHIERICO Luca 97 ITA TUB RACING EL 15'13.404 15'13.404 1'09.880
23 18 M BIAMINO Igor 04 ITA ASD PEDALE CANELLESE UN 15'13.847 15'13.847 1'10.323
24 3 M BIMA Nicola 01 ITA VIGOR - CYCLING TEAM EL 15'14.024 15'14.024 1'10.500
25 20 M GIUDICI Alessandro 05 ITA ASD PEDALE CANELLESE UN 15'14.542 15'14.542 1'11.018
26 28 M PELISSERO Simone 01 ITA OFFICINE RED BIKE AS D EL 15'14.621 15'14.621 1'11.097
27 142 M KIELPINSKI Mateo 04 FRA UN 15'15.117 15'15.117 1'11.593
28 147 M PENNINI Danilo 94 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD M1 15'16.872 15'16.872 1'13.348
29 14 M SOLAZZO Noa 07 ITA ASD PEDALE CANELLESE UN 15'18.340 15'18.340 1'14.816
30 49 M SEGALINI Matteo 09 ITA L'EQUILIBRIO MTB SCHOO JU 15'19.159 15'19.159 1'15.635
31 172 M BENINI Andrea 91 ITA TEAM BENINI NOVARA M2 15'21.668 15'21.668 1'18.144
32 128 M TOMELINI Francesco 05 ITA TEAM TODESCO ELMT 15'22.076 15'22.076 1'18.552
33 48 M ANSELMI Lorenzo 09 ITA BMX CICLISTICA OLGIATE JU 15'23.647 15'23.647 1'20.123
34 44 M GROSSINI Simone 08 ITA RUOTA LIBERA TERNI JU 15'25.150 15'25.150 1'21.626
35 24 M GRAVINA Ignazio 07 ITA ETNA BFL VALVERDE UN 15'25.363 15'25.363 1'21.839
36 29 M BUNIVA Christian 06 ITA TEAM MANGONE BIKE UN 15'27.625 15'27.625 1'24.101
37 96 M SEVER Lenart 09 SLO JU 15'29.239 15'29.239 1'25.715
38 79 M BERTOT Mattia 08 ITA MST SHREDDERS COLLECTI JU 15'31.217 15'31.217 1'27.693
39 167 M HANEL Matthias 96 GER EL 15'32.115 15'32.115 1'28.591
40 40 M ARDUINO Mattia 88 ITA ASD BIKE BUSTERS EL 15'33.393 15'33.393 1'29.869
41 126 M MENEGATTI Michele 98 ITA TEAM TODESCO ELMT 15'36.319 15'36.319 1'32.795
42 82 M PEROZZO Francesco 08 ITA GUIDI - ROSASBIKE A.S. JU 15'36.471 15'36.471 1'32.947
43 34 M FANTINO Andrea 01 ITA ASD PEDALE CANELLESE EL 15'37.141 15'37.141 1'33.617
44 25 M RUFFINI Luca 99 ITA RUOTA LIBERA TERNI EL 15'37.364 15'37.364 1'33.840
45 6 M PAGANO Alessio 07 ITA 22 BIKE WORKSHOP ASD UN 15'37.815 15'37.815 1'34.291
46 47 M BERTORELLO Emanuele 08 ITA 22 BIKE WORKSHOP ASD JU 15'38.154 15'38.154 1'34.630
47 187 M TONIATI Andrea 86 ITA CICOBIKES- DSB M3 15'38.461 15'38.461 1'34.937
48 131 M TAFURO Riccardo 07 ITA KOM GRAVITY ELMT 15'39.580 15'39.580 1'36.056
49 120 M PICCOLI Davide 99 ITA TEAM TODESCO ELMT 15'41.062 15'41.062 1'37.538
50 36 M D'AGOSTINO Marco 97 ITA OXYGEN EBIKE STORE BRE EL 15'43.144 15'43.144 1'39.620
51 85 M CAZZAGO Andrea 08 ITA OXYGEN EBIKE STORE BRE JU 15'45.217 15'45.217 1'41.693
52 50 M REBORA Alessandro 09 ITA 22 BIKE WORKSHOP ASD JU 15'51.151 15'51.151 1'47.627
53 114 M BUFFA Paolo 01 ITA ASD PEDALE CANELLESE ELMT 15'52.300 15'52.300 1'48.776
54 30 M LOVATI Pietro 03 ITA CICOBIKES- DSB EL 15'52.625 15'52.625 1'49.101
55 115 M BOLOGNESI Francesco 01 ITA FAST BIKE ENJOY THE TR ELMT 15'52.792 15'52.792 1'49.268
56 179 M GIBALDO Stefano 86 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD M3 15'52.941 15'52.941 1'49.417
57 86 M GARZOTTO Gabriele 08 ITA MST SHREDDERS COLLECTI JU 15'54.720 15'54.720 1'51.196
58 76 M BACCHETTA Vittorio 09 ITA TEAM BENINI NOVARA JU 15'58.949 15'58.949 1'55.425
59 180 M MARCUCCI Mirko 84 ITA RUOTA LIBERA TERNI M3 15'59.942 15'59.942 1'56.418
60 52 M OSELIN Matteo 09 ITA A.S.D. BUSSOLINO SPORT JU 16'03.656 16'03.656 2'00.132
61 155 M CAVALLO Simone 95 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD M1 16'03.894 16'03.894 2'00.370
62 144 M ALMONTI Andrea 97 ELMT 16'04.610 16'04.610 2'01.086
63 178 M FUMAGALLI Marco 83 ITA BICI CLUB 2000 M3 16'05.690 16'05.690 2'02.166
64 181 M MORIANO Francesco 83 ITA PONENTE GRAVITY TEAM M3 16'07.192 16'07.192 2'03.668
65 80 M MONDELLO Marco 08 ITA TEAM BENINI NOVARA JU 16'08.469 16'08.469 2'04.945
66 148 M GUGLIELMUCCI Luca 93 ITA 22 BIKE WORKSHOP ASD M1 16'08.614 16'08.614 2'05.090
67 74 M FERRI Giacomo 08 ITA RAD!- BIKAPPA JU 16'08.945 16'08.945 2'05.421
68 98 M WICKI Andres 09 SUI JU 16'09.240 16'09.240 2'05.716
69 107 F CARZOLIO Clarissa 06 ITA ASD PEDALE CANELLESE DU 16'09.500 16'09.500 2'05.976
70 87 M CHIAPINO Gabriele 09 ITA A.S.D. BUSSOLINO SPORT JU 16'11.730 16'11.730 2'08.206
71 55 M MICHELLINI Federico 09 ITA 22 BIKE WORKSHOP ASD JU 16'13.147 16'13.147 2'09.623
72 11 M BARTOLONE Riccardo 07 ITA CBE CUCCIAGO UN 16'13.582 16'13.582 2'10.058
73 123 M FACCIOLI Marco 03 ITA MYSTICFREERIDE ASD ELMT 16'14.068 16'14.068 2'10.544
74 160 M ROLLE Gabriele 93 ITA VAL SANGONE OUTDOOR A. M1 16'17.652 16'17.652 2'14.128
75 222 M BOTTA Alessandro 76 ITA SCUOLA MTB LAGO MAGGIO M5 16'17.809 16'17.809 2'14.285
76 137 M GABOLI Riccardo 04 ITA CICOBIKES- DSB ELMT 16'18.109 16'18.109 2'14.585
77 51 M PANERO Valerio 09 ITA ASD ROCK BIKE TEAM JU 16'18.151 16'18.151 2'14.627
78 66 M FALCO Giacomo 09 ITA CYCLING ACADEMY ASD JU 16'18.186 16'18.186 2'14.662
79 117 M PRIONI Andrea 00 ITA FREE WHEELS CUCCIAGO A ELMT 16'23.543 16'23.543 2'20.019
80 12 M LORENZI Davide 06 ITA HURRICANE INSANE BIKER UN 16'25.092 16'25.092 2'21.568
81 54 M LAZZARINI Andrea 09 ITA 22 BIKE WORKSHOP ASD JU 16'26.393 16'26.393 2'22.869
82 26 M CRISTOFORI Andrea 07 ITA MST SHREDDERS COLLECTI UN 16'26.614 16'26.614 2'23.090
83 174 M PREMOLI Luca 91 ITA TEAM BENINI NOVARA M2 16'26.676 16'26.676 2'23.152
84 102 F PENSO Silvia 99 ITA FEDERCLUBTRIESTE-TECNO DE 16'26.763 16'26.763 2'23.239
85 58 M VAGLIO LAURIN Umberto 08 ITA CERVO VALLEY MTB ASD JU 16'30.913 16'30.913 2'27.389
86 118 M RIZZO Marco Dario 98 ITA CYCLING TEAM OLTREPO ELMT 16'32.796 16'32.796 2'29.272
87 57 M TREZZI Giorgio 09 ITA VIGOR - CYCLING TEAM JU 16'33.150 16'33.150 2'29.626
88 199 M RIVERDITI Alessandro 81 ITA DREAM TEAM M4 16'34.763 16'34.763 2'31.239
89 130 M BIANCHI Alessandro 07 ITA TEAM BENINI NOVARA ELMT 16'35.335 16'35.335 2'31.811
90 5 M CELLAI Gianlorenzo 07 ITA TEAM FRISTADS MERIDA P UN 16'36.296 16'36.296 2'32.772
91 169 M ALAMARI Luca 91 ITA ALL BIKE PROJECT ASD M2 16'38.909 16'38.909 2'35.385
92 214 M TAGLIAFERRI Marco 75 ITA GUIDI - ROSASBIKE A.S. M5 16'41.534 16'41.534 2'38.010
93 184 M RODOLICO Marco 77 ITA DREAM TEAM M4 16'42.204 16'42.204 2'38.680
94 150 M MILETTA Andrea Giuseppe 93 ITA 22 BIKE WORKSHOP ASD M1 16'42.875 16'42.875 2'39.351
95 156 M RE Simone 92 ITA MST SHREDDERS COLLECTI M1 16'43.149 16'43.149 2'39.625
96 194 M PALLASTRELLI Stefano 85 ITA ASD PASSIONE BICI M3 16'43.727 16'43.727 2'40.203
97 412 M AGNELLA Matteo 08 ITA CICOBIKES- DSB JU 16'44.477 16'44.477 2'40.953
98 46 M BIANCO Andrea 08 ITA ASD CALICE BIKE JU 16'45.650 16'45.650 2'42.126
99 9 M BOSIO Tommaso 04 ITA ASD CALICE BIKE UN 16'46.569 16'46.569 2'43.045
100 122 M CURNIS Samuele 07 ITA TEAM LOCCA ELMT 16'47.554 16'47.554 2'44.030
101 84 M SEMERARO Cristiano 09 ITA MST SHREDDERS COLLECTI JU 16'48.211 16'48.211 2'44.687
102 129 M TINI Pietro 05 ITA MST SHREDDERS COLLECTI ELMT 16'49.330 16'49.330 2'45.806
103 59 M CARNIEL Pietro 08 ITA JU GREEN A.S.D. GORLA JU 16'50.163 16'50.163 2'46.639
104 191 M SCAPPINI Andrea 86 ITA LORDWHEEL M3 16'50.461 16'50.461 2'46.937
105 196 M BARDONE Mattia 84 ITA CICOBIKES- DSB M3 16'52.485 16'52.485 2'48.961
106 125 M VILLANI Matteo 03 ITA OFFICINE RED BIKE AS D ELMT 16'55.820 16'55.820 2'52.296
107 176 M CONGIU Michael 87 SUI M2 16'56.677 16'56.677 2'53.153
108 208 M MODESTI Dimitri 75 ITA TEAM TODESCO M5 16'58.035 16'58.035 2'54.511
109 186 M BEGNIS Elio 82 ITA MYSTICFREERIDE ASD M3 16'59.458 16'59.458 2'55.934
110 61 M REBORA Francesco 09 ITA 22 BIKE WORKSHOP ASD JU 17'00.408 17'00.408 2'56.884
111 60 M BARINI Nicola Alberto Ma 08 ITA A.S.D. BUSSOLINO SPORT JU 17'01.404 17'01.404 2'57.880
112 134 M BERTONA Alessio 99 ITA CICOBIKES- DSB ELMT 17'04.329 17'04.329 3'00.805
113 56 M ARMENIA Gabriele 09 ITA 22 BIKE WORKSHOP ASD JU 17'04.397 17'04.397 3'00.873
114 212 M BROGLIO Guglielmo 76 ITA TEAM LOCCA M5 17'05.279 17'05.279 3'01.755
115 124 M CAZZARO Riccardo 06 ITA TEAM BENINI NOVARA ELMT 17'09.067 17'09.067 3'05.543
116 158 M DEPALMA Stefano 87 ITA A.S.D. CANAVESE BIKE T M2 17'09.897 17'09.897 3'06.373
117 104 F MITIDIERI Giulia 05 ITA CICOBIKES- DSB DU 17'10.510 17'10.510 3'06.986
118 209 M ZOCCHI Fabrizio 68 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD M6 17'13.275 17'13.275 3'09.751
119 211 M CIANCI Paolo 72 ITA SARTORIA CICLISTICA M5 17'17.525 17'17.525 3'14.001
120 62 M CAVALIERI D'ORO Matteo 09 ITA ASD BIKERS TEAM JU 17'18.159 17'18.159 3'14.635
121 33 M CASTELLANO Vittorio Amed 07 ITA MST SHREDDERS COLLECTI UN 17'19.375 17'19.375 3'15.851
122 106 F MARTINET Camilla 01 ITA CICLI LUCCHINI DE 17'19.499 17'19.499 3'15.975
123 219 M VICARIO Marco 76 ITA CICOBIKES- DSB M5 17'22.294 17'22.294 3'18.770
124 154 M CANNARILE Francesco 87 ITA MST SHREDDERS COLLECTI M2 17'23.875 17'23.875 3'20.351
125 220 M VICARIO Paolo 74 ITA CICOBIKES- DSB M5 17'27.051 17'27.051 3'23.527
126 163 M POMATTO Gabriele 92 ITA A.S.D. CANAVESE BIKE T M1 17'30.896 17'30.896 3'27.372
127 65 M IRMICI Andrea 08 ITA CBE CUCCIAGO JU 17'30.915 17'30.915 3'27.391
128 210 M GIUSTO Cristiano 75 ITA TEAM BENINI NOVARA M5 17'33.527 17'33.527 3'30.003
129 91 M FERRARESI Nicola 09 ITA FREEBIKE CASTEGNATO JU 17'35.726 17'35.726 3'32.202
130 182 M BELLAN Filippo 78 ITA A.S.D. BUSSOLINO SPORT M4 17'37.692 17'37.692 3'34.168
131 135 M SAVIO Simone 97 ITA ALL BIKE PROJECT ASD ELMT 17'37.834 17'37.834 3'34.310
132 149 M PARDINI Federico 88 ITA A.S.D. I-MTB M2 17'38.112 17'38.112 3'34.588
133 198 M MARCHESINI Alessandro 83 M3 17'38.488 17'38.488 3'34.964
134 203 M BORONI Roberto 77 M4 17'41.514 17'41.514 3'37.990
135 38 M PLATANIA Daniele 05 ITA ETNA BFL VALVERDE UN 17'42.144 17'42.144 3'38.620
136 153 M FRUET Damiano 89 ITA HURRICANE INSANE BIKER M2 17'42.369 17'42.369 3'38.845
137 63 M LOTTO Leonardo 09 ITA TEAM PIÙSPORT JU 17'46.921 17'46.921 3'43.397
138 171 M SONZOGNI Andrea 89 ITA MYSTICFREERIDE ASD M2 17'47.424 17'47.424 3'43.900
139 67 M VIRGILI Federico 09 ITA FREE WHEELS CUCCIAGO A JU 17'48.439 17'48.439 3'44.915
140 190 M TOMELINI Andrea 79 ITA TEAM TODESCO M4 17'51.707 17'51.707 3'48.183
141 168 M BERGAMASCHI Luca 96 M1 17'52.652 17'52.652 3'49.128
142 108 F TOMMASI Anna 09 ITA TEAM TODESCO DJ 17'53.741 17'53.741 3'50.217
143 103 F MAIOCCHI Alice 09 ITA L'EQUILIBRIO MTB SCHOO DJ 17'54.276 17'54.276 3'50.752
144 166 M MORETTI Luca 94 ITA MTB I GUFI M1 18'01.401 18'01.401 3'57.877
145 78 M DEANTONI Matteo 09 ITA A.S.D. BUSSOLINO SPORT JU 18'04.449 18'04.449 4'00.925
146 189 M CHIARAVALLOTI Giuseppe 85 ITA LORDWHEEL M3 18'05.958 18'05.958 4'02.434
147 157 M MERLO Alessio 89 ITA 22 BIKE WORKSHOP ASD M2 18'06.638 18'06.638 4'03.114
148 101 F POLO Emilie 05 ITA TEAM FRISTADS MERIDA P DU 18'15.766 18'15.766 4'12.242
149 161 M MORA Alessio 93 ITA CICOBIKES- DSB M1 18'15.886 18'15.886 4'12.362
150 204 M VIGANO Alessandro 74 ITA FREE WHEELS CUCCIAGO A M5 18'19.505 18'19.505 4'15.981
151 64 M SOBRERO Gabriele 08 ITA 22 BIKE WORKSHOP ASD JU 18'20.161 18'20.161 4'16.637
152 152 M CORNETTI Gabriele 95 ITA LUPATO BROTHERS RACING M1 18'26.616 18'26.616 4'23.092
153 177 M GIBILISCO Francesco 88 M2 18'27.188 18'27.188 4'23.664
154 197 M VERGA Alessandro 83 ITA FREE WHEELS CUCCIAGO A M3 18'27.729 18'27.729 4'24.205
155 68 M BORGATO Libero 09 ITA A.S.D. BUSSOLINO SPORT JU 18'30.677 18'30.677 4'27.153
156 138 M VINAI Alberto 99 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD ELMT 18'31.085 18'31.085 4'27.561
157 164 M GENCO Luca 90 ITA VAL SANGONE OUTDOOR A. M2 18'31.393 18'31.393 4'27.869
158 170 M VANETTI Antonio 90 ITA L'EQUILIBRIO MTB SCHOO M2 18'33.905 18'33.905 4'30.381
159 200 M MATURO Giovanni 80 ITA MTB 4TRAILS M4 18'35.239 18'35.239 4'31.715
160 217 M FINA Fabio 76 ITA OFFICINE RED BIKE AS D M5 18'38.024 18'38.024 4'34.500
161 141 M BRIGIDI Edoardo 04 ITA MST SHREDDERS COLLECTI ELMT 18'43.349 18'43.349 4'39.825
162 31 M RE Gabriele 01 ITA MST SHREDDERS COLLECTI EL 18'44.617 18'44.617 4'41.093
163 195 M LORÈ Federico 84 ITA CICOBIKES- DSB M3 18'44.730 18'44.730 4'41.206
164 159 M MEAGLIA Gabriele 87 ITA A.S.D. CANAVESE BIKE T M2 18'47.152 18'47.152 4'43.628
165 175 M OCCHIUZZI Giovanni 90 M2 18'52.676 18'52.676 4'49.152
166 90 M AROBAS MAZOR Alon 09 ISR OASI ZEGNA MTB ENDURO JU 18'58.719 18'58.719 4'55.195
167 216 M TADIELLO Stefano 75 ITA VAL SANGONE OUTDOOR A. M5 19'02.793 19'02.793 4'59.269
168 183 M CAORSI Alessio 80 ITA TEAM PIÙSPORT M4 19'03.198 19'03.198 4'59.674
169 37 M HAYES CARBALLOSO William 07 ITA ASD PEDALE CANELLESE UN 19'09.377 19'09.377 5'05.853
170 119 M CASIGLI Flavio 06 ITA A.S.D. BUSSOLINO SPORT ELMT 19'18.291 19'18.291 5'14.767
171 185 M BARBERO Luigi Salvatore 83 ITA ASD PEDALE CANELLESE M3 19'23.942 19'23.942 5'20.418
172 162 M MAGNANIMI Daniele 95 ITA MST SHREDDERS COLLECTI M1 19'27.145 19'27.145 5'23.621
173 205 M MOIANA Enzo 60 ITA TEAM FRISTADS MERIDA P M8 19'27.263 19'27.263 5'23.739
174 113 F KNEZEVIC Natalia 03 ITA TEAM TODESCO EWS 19'46.020 19'46.020 5'42.496
175 100 M VALSECCHI Fabrizio 73 ITA TEAM BENINI NOVARA M5 19'54.505 19'54.505 5'50.981
176 193 M PEDINI Andrea 77 ITA A.S.D. I-MTB M4 19'57.451 19'57.451 5'53.927
177 223 M VALSECCHI Roberto 70 ITA I VELOCIPEDI BIKERIDE M6 20'49.289 20'49.289 6'45.765
178 221 M MIGLIARDI Matteo 74 ITA OFFICINE RED BIKE AS D M5 20'59.539 20'59.539 6'56.015
179 32 M LETTINI Davide 05 ITA MST SHREDDERS COLLECTI UN 21'06.124 21'06.124 7'02.600
180 110 F BONFANTI Sofia 99 ITA AQUASCAN BIKE ASD DE 21'11.497 21'11.497 7'07.973
181 218 M SCOVAZZI Paolo 74 ITA ASD PEDALE CANELLESE M5 21'48.530 21'48.530 7'45.006
182 27 M VEGLIO Simone 04 ITA ASD PEDALE CANELLESE UN 22'09.600 22'09.600 8'06.076
183 105 F LUZZARA Noemi 07 ITA ASD CALICE BIKE DU 24'00.256 24'00.256 9'56.732
184 151 M BEVEGNI Rodolfo 93 ITA LIGURIA MTB M1 26'45.608 26'45.608 12'42.084
185 111 F ANDREONI Nicole 99 ITA TEAM PIÙSPORT EWS 30'23.767 30'23.767 16'20.243
186 112 F PASTORE Amanda 01 ITA TEAM PIÙSPORT EWS 32'19.766 32'19.766 18'16.242
187 93 M BONAVIRI Vittorio 09 ITA L'EQUILIBRIO MTB SCHOO JU 33'21.967 33'21.967 19'18.443
NON ARRIVATI
13 M CANEVA Daniel 07 ITA TEAM FRISTADS MERIDA P UN NP PS2 - PS2
22 M BLEU Gabriele 07 ITA TEAM MANGONE BIKE UN NP PS2 - PS2
35 M GRAVINA Francesco 05 ITA ETNA BFL VALVERDE UN NP CO - PARTENZA
69 M ROSARIO RODRIGUEZ Christ 09 ITA FREE WHEELS CUCCIAGO A JU NP CO - PARTENZA
70 M GIORDANO Alberto 09 ITA A.S.D. BUSSOLINO SPORT JU NP PS2 - PS2
72 M TOMASSINI Ivan 08 JU NP CO - PARTENZA
73 M MURAGLIA Giorgio 08 ITA VALCERESIO BIKE ASSOCI JU NP CO - PARTENZA
77 M BONINO Nicolo' 08 ITA OASI ZEGNA MTB ENDURO JU NP CO - PARTENZA
81 M FAVARO Alessandro 08 ITA CBE CUCCIAGO JU NP CO - PARTENZA
83 M CRISTOBAL Matias 08 ITA VIGOR - CYCLING TEAM JU NP CO - PARTENZA
88 M PRINCI Nicolas Antonio 09 ITA OFFICINE RED BIKE AS D JU NP CO - PARTENZA
89 M DI MARCO Andrea 09 ITA VIGOR - CYCLING TEAM JU NP CO - PARTENZA
95 M GARRAMONE Mirco 09 ITA JU NP PS2 - PS2
97 M ZEKBACH Uri 08 ISR JU NP PS2 - PS2
99 M DANTE Francesco 99 ITA ASD PEDALE CANELLESE EL NP CO - PARTENZA
109 F REDEGALLI Emma 09 ITA CYCLING ACADEMY ASD DJ NP CO - PARTENZA
127 M BARALE Alex 02 ITA VIGOR REDMOUNT - FREED ELMT NP CO - PARTENZA
133 M MASOTTI Filippo 00 ITA GUIDI - ROSASBIKE A.S. ELMT NP CO - PARTENZA
136 M BAZZANI Michelangelo 03 ITA BIKE EVO ELMT NP CO - PARTENZA
139 M SALVI Mattia 07 ITA FREEBIKE CASTEGNATO ELMT NP CO - PARTENZA
146 M BARRESI Brian 97 ELMT NP CO - PARTENZA
165 M CATELAN Andrea 89 ITA FREE WHEELS CUCCIAGO A M2 NP PS2 - PS2
173 M BOTTINELLI Christian 91 ITA TEAM BENINI NOVARA M2 NP CO - PARTENZA
188 M CELEGHIN Matteo 79 ITA OFFICINE RED BIKE AS D M4 NP CO - PARTENZA
192 M SALVO Raoul 82 ITA OFFICINE RED BIKE AS D M3 NP PS2 - PS2
201 M RINIERI Nicola 81 ITA MTB WORLD ROMAGNA A.S. M4 NP CO - PARTENZA
202 M POLLIOT Andrea 78 ITA VIGOR REDMOUNT - FREED M4 NP PS2 - PS2
206 M ZUNINO Giovanni 70 ITA PORTOFINO BIKE - EVOLV M6 NP CO - PARTENZA
213 M MANZONE Davide 68 ITA OFFICINE RED BIKE AS D M6 NP CO - PARTENZA
215 M CASTIONI Francesco 68 ITA TEAM TODESCO M6 NP CO - PARTENZA