Castino (CN),09-10/05/26
SUPERENDURO 2026
Allievi
1 541 M RINALDI Michele 11 ITA BLACK CREW AL 4'22.825 4'22.825
2 496 M FALGARI Davide 11 ITA TEAM FRISTADS MERIDA P AL 4'36.242 4'36.242 13.417
3 495 M MARZARI Nicola 10 ITA TEAM FRISTADS MERIDA P AL 4'38.164 4'38.164 15.339
4 501 M VISCARDI Alessandro 10 ITA SPEED BIKE ROCKS AL 4'45.812 4'45.812 22.987
5 498 M MISTRETTA Samuele 10 ITA TEAM PIÙSPORT AL 4'49.430 4'49.430 26.605
6 497 M LANFRANCONI Leonardo 10 ITA L'EQUILIBRIO MTB SCHOO AL 4'57.168 4'57.168 34.343
7 535 M GIULIANI Mattia 10 SUI Chiandussi Enduro Team AL 4'59.138 4'59.138 36.313
8 499 M SALTON BASEI Dante 10 ITA 22 BIKE WORKSHOP ASD AL 5'06.929 5'06.929 44.104
9 500 M RONCORONI Nicolo' Maria 10 ITA CBE CUCCIAGO AL 5'11.139 5'11.139 48.314
10 504 M CIPRIANI Alessandro 10 ITA L'EQUILIBRIO MTB SCHOO AL 5'11.884 5'11.884 49.059
11 537 M OBERTO Elia 10 ITA SCUOLA MTB FREELANGHER AL 5'22.266 5'22.266 59.441
12 524 M CAVALLI Dario 10 ITA MST SHREDDERS COLLECTI AL 5'24.131 5'24.131 1'01.306
13 512 M SEGALA Elia 10 ITA CYCLING CENTER ASD AL 5'34.469 5'34.469 1'11.644
14 507 M VALFREDINI Thomas 10 ITA CERVO VALLEY MTB ASD AL 5'43.175 5'43.175 1'20.350
15 502 M FERRARI Lorenzo 10 ITA EBIKE GRAVITY OSSOLA AL 5'44.036 5'44.036 1'21.211
16 508 M OSMAN Monir 10 ITA KTM ACADEMY LE MARMOTT AL 5'49.184 5'49.184 1'26.359
17 516 M DIAKITE' Sidi 11 ITA SPORT E TURISMO IN LAN AL 5'52.666 5'52.666 1'29.841
18 518 M DELPIANO Luca 11 ITA ASD PEDALE CANELLESE AL 5'55.324 5'55.324 1'32.499
19 514 M BRAZZALE Filippo 11 ITA CYCLING CENTER ASD AL 5'56.266 5'56.266 1'33.441
20 511 M CORNELISSEN Arturo 11 ITA ETNA BFL VALVERDE AL 5'56.627 5'56.627 1'33.802
21 509 M MALAVOLTA Marco 11 ITA CYCLING CENTER ASD AL 5'57.122 5'57.122 1'34.297
22 533 M COCCHI Giulio 11 ITA ALL MOUNTAIN VARAZZE AL 5'59.871 5'59.871 1'37.046
23 517 M MONIOTTE THOMAS Baptiste 10 FRA L'EQUILIBRIO MTB SCHOO AL 6'00.769 6'00.769 1'37.944
24 538 M RISTA Jacopo 10 ITA RIDEWILL-BIKE CENTER C AL 6'01.048 6'01.048 1'38.223
25 536 M TORRI Emanuele 10 ITA SCUOLA MTB FREELANGHER AL 6'03.239 6'03.239 1'40.414
26 543 M TAVERNA Umberto 11 ITA ASD PEDALE CANELLESE AL 6'03.720 6'03.720 1'40.895
27 531 M VIGNALI Vittorio 10 ITA TEAM MANGONE BIKE AL 6'03.824 6'03.824 1'40.999
28 530 M ROSAS Luca 11 ITA GUIDI - ROSASBIKE A.S. AL 6'09.387 6'09.387 1'46.562
29 503 M GRANDI Tommaso Ivano 10 ITA FREE WHEELS CUCCIAGO A AL 6'09.389 6'09.389 1'46.564
30 523 M LAURA Andrea 11 ITA TEAM PIÙSPORT AL 6'12.703 6'12.703 1'49.878
31 525 M MOSCARDO Gabriele 10 ITA TEAM MANGONE BIKE AL 6'17.715 6'17.715 1'54.890
32 513 M GROSS Michael 11 ISR MMX MAGGIORA AL 6'25.740 6'25.740 2'02.915
33 534 M BOSSATI Leonardo 11 ITA VIGOR - CYCLING TEAM AL 6'26.696 6'26.696 2'03.871
34 528 M POPOVICI Alessandro 10 ITA TEAM MANGONE BIKE AL 6'53.291 6'53.291 2'30.466
35 505 M VALENTINO Alessio 10 ITA VIGOR - CYCLING TEAM AL 6'57.038 6'57.038 2'34.213
36 526 M TABONE Manuel 11 ITA TEAM MANGONE BIKE AL 7'26.709 7'26.709 3'03.884
37 506 M MANNARINO Mattia 11 ITA FREE WHEELS CUCCIAGO A AL 7'35.646 7'35.646 3'12.821
38 522 M TORRIELLI Tommaso 10 ITA ASD PEDALE CANELLESE AL 7'36.709 7'36.709 3'13.884
39 510 M IARIA Simone 10 ITA ASD MAD WHEELS AL 7'36.838 7'36.838 3'14.013
40 527 M BIASI Lorenzo 10 ITA TEAM MANGONE BIKE AL 7'43.410 7'43.410 3'20.585
41 542 M DELL'ACQUA Matteo 11 ITA TEAM MANGONE BIKE AL 7'56.804 7'56.804 3'33.979
42 529 M MONDINO Alex 11 ITA VIGOR - CYCLING TEAM AL 8'06.386 8'06.386 3'43.561
43 520 M LOBASSO Gabriele 10 ITA TEAM MANGONE BIKE AL 9'22.012 9'22.012 4'59.187
44 540 M CAIRONE Giacomo 10 ITA SCUOLA MTB FREELANGHER AL 9'39.936 9'39.936 5'17.111
45 532 M ZENATO Simone 10 ITA ASD MAD WHEELS AL 10'07.622 10'07.622 5'44.797
46 519 M ALLARA Lorenzo 11 ITA CYCLING CENTER ASD AL 10'34.866 10'34.866 6'12.041