Castino (CN),09-10/05/26
SUPERENDURO 2026
MTB
1 3 M FRANCARDO Tommaso 97 ITA ABETONE GRAVITY TEAM A EL 21'45.866 21'45.866
2 2 M CAPPELLO Davide 04 ITA RIDEWILL-BIKE CENTER C UN 21'58.725 21'58.725 12.859
3 39 M COLOMBO Andrea 01 ITA SANTA CRUZ TSA BELTRAM EL 22'19.829 22'19.829 33.963
4 6 M DAL PIAN Davide 97 ITA RAD!- BIKAPPA EL 22'24.271 22'24.271 38.405
5 26 M MAGHETTI Alessandro 04 SUI Wild Horses Magic Team UN 22'59.242 22'59.242 1'13.376
6 44 M RIVA Vittorio 08 ITA TEAM FRISTADS MERIDA P JU 23'01.659 23'01.659 1'15.793
7 16 M GIACOMETTO Emanuele 04 ITA MST SHREDDERS COLLECTI UN 23'03.096 23'03.096 1'17.230
8 1 M PELLEGRINI Lorenzo 91 ITA TEAM PIÙSPORT EL 23'09.070 23'09.070 1'23.204
9 46 M DANIELI Mattia 08 ITA TEAM FRISTADS MERIDA P JU 23'11.171 23'11.171 1'25.305
10 4 M GASPERINI Giancarlo 02 ITA ASD PEDALE CANELLESE EL 23'12.215 23'12.215 1'26.349
11 15 M CORNERO Simone 05 ITA ASD PEDALE CANELLESE UN 23'14.917 23'14.917 1'29.051
12 5 M AMERIO Filippo 05 ITA ASD PEDALE CANELLESE UN 23'17.367 23'17.367 1'31.501
13 85 M BENINI Dario 02 ITA TEAM BENINI NOVARA ELMT 23'17.449 23'17.449 1'31.583
14 48 M BAGLIETTO Emanuele 09 ITA ASD PEDALE CANELLESE JU 23'25.454 23'25.454 1'39.588
15 40 M BLEU Gabriele 07 ITA TEAM MANGONE BIKE UN 23'28.180 23'28.180 1'42.314
16 18 M BARUFFI Matteo 02 ITA VALCERESIO BIKE ASSOCI EL 23'41.821 23'41.821 1'55.955
17 27 M SHPANOF Elad 05 ISR EL 23'43.463 23'43.463 1'57.597
18 17 M DEL CHIERICO Luca 97 ITA TUB RACING EL 23'45.197 23'45.197 1'59.331
19 19 M BIAMINO Igor 04 ITA ASD PEDALE CANELLESE UN 23'49.082 23'49.082 2'03.216
20 57 M SABATINO Jacopo 08 ITA RAD!- BIKAPPA JU 23'53.426 23'53.426 2'07.560
21 84 M TOMELINI Francesco 05 ITA TEAM TODESCO ELMT 23'53.572 23'53.572 2'07.706
22 7 M MAZZONI Francesco 02 ITA CICOBIKES- DSB EL 23'54.113 23'54.113 2'08.247
23 10 M AURAME Daniele 07 ITA ASD CALICE BIKE UN 24'08.288 24'08.288 2'22.422
24 47 M BONANOMI Diego 09 ITA VIGOR - CYCLING TEAM JU 24'09.381 24'09.381 2'23.515
25 90 M PICCOLI Davide 99 ITA TEAM TODESCO ELMT 24'14.684 24'14.684 2'28.818
26 52 M ANSELMI Lorenzo 09 ITA BMX CICLISTICA OLGIATE JU 24'26.757 24'26.757 2'40.891
27 24 M BOURQUIN Axel 00 SUI EL 24'28.699 24'28.699 2'42.833
28 23 M HäNEL Matthias 96 GER Sc Wiesensteig EL 24'32.481 24'32.481 2'46.615
29 58 M TOMASSINI Ivan 08 ITA RAD!- BIKAPPA JU 24'32.607 24'32.607 2'46.741
30 25 M KIELPINSKI Mateo 04 FRA VTT Conliege EL 24'32.880 24'32.880 2'47.014
31 89 M MENEGATTI Michele 98 ITA TEAM TODESCO ELMT 24'40.224 24'40.224 2'54.358
32 20 M DANTE Francesco 99 ITA ASD PEDALE CANELLESE EL 24'58.623 24'58.623 3'12.757
33 148 M RODOLICO Marco 77 ITA DREAM TEAM M4 25'04.545 25'04.545 3'18.679
34 9 M FAGGIO Federico 03 ITA ASD CALICE BIKE EL 25'10.150 25'10.150 3'24.284
35 124 M PENNINI Danilo 94 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD M1 25'11.272 25'11.272 3'25.406
36 144 M FUMAGALLI Marco 83 ITA BICI CLUB 2000 M3 25'13.297 25'13.297 3'27.431
37 14 M LORENZI Davide 06 ITA HURRICANE INSANE BIKER UN 25'14.613 25'14.613 3'28.747
38 88 M TAFURO Riccardo 07 ITA KOM GRAVITY ELMT 25'15.759 25'15.759 3'29.893
39 119 M MASCELLANI Mattia 99 ITA BICI CLUB 2000 ELMT 25'19.157 25'19.157 3'33.291
40 49 M SEGALINI Matteo 09 ITA L'EQUILIBRIO MTB SCHOO JU 25'20.768 25'20.768 3'34.902
41 71 M PEROZZO Francesco 08 ITA GUIDI - ROSASBIKE A.S. JU 25'24.249 25'24.249 3'38.383
42 29 M GIUDICI Alessandro 05 ITA ASD PEDALE CANELLESE UN 25'27.493 25'27.493 3'41.627
43 129 M ROLLE Gabriele 93 ITA VAL SANGONE OUTDOOR A. M1 25'28.193 25'28.193 3'42.327
44 75 M CHIAPINO Gabriele 09 ITA A.S.D. BUSSOLINO SPORT JU 25'29.130 25'29.130 3'43.264
45 86 M BOLOGNESI Francesco 01 ITA FAST BIKE ENJOY THE TR ELMT 25'30.382 25'30.382 3'44.516
46 74 M FERRI Giacomo 08 ITA RAD!- BIKAPPA JU 25'35.553 25'35.553 3'49.687
47 102 F ELLECOSTA Nadine 99 ITA ABETONE GRAVITY TEAM A DE 25'41.115 25'41.115 3'55.249
48 41 M RUA Tommaso 05 ITA MST SHREDDERS COLLECTI UN 25'48.524 25'48.524 4'02.658
49 91 M FAVARO Manuel 03 ITA CBE CUCCIAGO ELMT 26'00.654 26'00.654 4'14.788
50 126 M BENINI Andrea 91 ITA TEAM BENINI NOVARA M2 26'05.493 26'05.493 4'19.627
51 32 M ASINARDI Lorenzo 03 ITA ASD MAD WHEELS EL 26'08.111 26'08.111 4'22.245
52 56 M PANERO Valerio 09 ITA ASD ROCK BIKE TEAM JU 26'10.978 26'10.978 4'25.112
53 146 M RIVERDITI Alessandro 81 ITA DREAM TEAM M4 26'11.206 26'11.206 4'25.340
54 13 M BARTOLONE Riccardo 07 ITA CBE CUCCIAGO UN 26'22.958 26'22.958 4'37.092
55 8 M PAGANO Alessio 07 ITA 22 BIKE WORKSHOP ASD UN 25'28.240 1'00 26'28.240 4'42.374
56 94 M FACCIOLI Marco 03 ITA MYSTICFREERIDE ASD ELMT 26'36.309 26'36.309 4'50.443
57 145 M GIBALDO Stefano 86 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD M3 26'38.563 26'38.563 4'52.697
58 55 M OSELIN Matteo 09 ITA A.S.D. BUSSOLINO SPORT JU 26'45.488 26'45.488 4'59.622
59 54 M REBORA Alessandro 09 ITA 22 BIKE WORKSHOP ASD JU 26'50.094 26'50.094 5'04.228
60 147 M MORIANO Francesco 83 ITA PONENTE GRAVITY TEAM M3 27'17.419 27'17.419 5'31.553
61 157 M ODA Lorenzo 86 ITA PONENTE GRAVITY TEAM M3 27'18.524 27'18.524 5'32.658
62 53 M BIANCO Andrea 08 ITA ASD CALICE BIKE JU 27'18.858 27'18.858 5'32.992
63 60 M LAZZARINI Andrea 09 ITA 22 BIKE WORKSHOP ASD JU 27'18.879 27'18.879 5'33.013
64 68 M BERTOT Mattia 08 ITA MST SHREDDERS COLLECTI JU 27'26.096 27'26.096 5'40.230
65 79 M ODDONE Lorenzo 09 ITA ASD CALICE BIKE JU 27'27.228 27'27.228 5'41.362
66 103 F CARZOLIO Clarissa 06 ITA ASD PEDALE CANELLESE DU 27'31.154 27'31.154 5'45.288
67 98 M CURNIS Samuele 07 ITA TEAM LOCCA ELMT 27'37.977 27'37.977 5'52.111
68 106 F BERTONI Giulia 01 ITA PAPAO RACING DE 27'45.590 27'45.590 5'59.724
69 21 M NOTATI Vito 71 SUI Enduro Team Ascona M6 27'49.913 27'49.913 6'04.047
70 73 M BACCHETTA Vittorio 09 ITA TEAM BENINI NOVARA JU 27'56.471 27'56.471 6'10.605
71 51 M BERTORELLO Emanuele 08 ITA 22 BIKE WORKSHOP ASD JU 28'02.683 28'02.683 6'16.817
72 62 M TREZZI Giorgio 09 ITA VIGOR - CYCLING TEAM JU 28'09.199 28'09.199 6'23.333
73 130 M BEVEGNI Rodolfo 93 ITA LIGURIA MTB M1 28'17.949 28'17.949 6'32.083
74 105 F MARTINET Camilla 01 ITA CICLI LUCCHINI DE 28'25.980 28'25.980 6'40.114
75 131 M RE Simone 92 ITA MST SHREDDERS COLLECTI M1 28'44.759 28'44.759 6'58.893
76 12 M BOSIO Tommaso 04 ITA ASD CALICE BIKE UN 28'48.631 28'48.631 7'02.765
77 101 F MITIDIERI Giulia 05 ITA CICOBIKES- DSB DU 28'54.599 28'54.599 7'08.733
78 33 M CRISTOFORI Andrea 07 ITA MST SHREDDERS COLLECTI UN 29'02.168 29'02.168 7'16.302
79 87 M BUFFA Paolo 01 ITA ASD PEDALE CANELLESE ELMT 29'34.785 29'34.785 7'48.919
80 76 M AGNELLA Matteo 08 ITA CICOBIKES- DSB JU 29'45.899 29'45.899 8'00.033
81 64 M CARNIEL Pietro 08 ITA JU GREEN A.S.D. GORLA JU 29'55.620 29'55.620 8'09.754
82 22 M CONGIU Michael 87 SUI Chiandussi Enduro Team M2 30'12.335 30'12.335 8'26.469
83 95 M TINI Pietro 05 ITA MST SHREDDERS COLLECTI ELMT 30'28.688 30'28.688 8'42.822
84 97 M CAZZARO Riccardo 06 ITA TEAM BENINI NOVARA ELMT 30'56.525 30'56.525 9'10.659
85 34 M CASTELLANO Vittorio Amed 07 ITA MST SHREDDERS COLLECTI UN 30'56.983 30'56.983 9'11.117
86 63 M FALCO Giacomo 09 ITA CYCLING ACADEMY ASD JU 30'59.502 30'59.502 9'13.636
87 120 M CRESCENZI Gabriele 01 ITA POLITO CYCLING A.S.D. ELMT 31'49.923 31'49.923 10'04.057
88 133 M MERLO Alessio 89 ITA 22 BIKE WORKSHOP ASD M2 32'00.238 32'00.238 10'14.372
89 132 M CANNARILE Francesco 87 ITA MST SHREDDERS COLLECTI M2 32'12.685 32'12.685 10'26.819
90 77 M DEANTONI Matteo 09 ITA A.S.D. BUSSOLINO SPORT JU 32'14.712 32'14.712 10'28.846
91 104 F TOMMASI Anna 09 ITA TEAM TODESCO DJ 33'05.576 33'05.576 11'19.710
92 69 M LOTTO Leonardo 09 ITA TEAM PIÙSPORT JU 33'06.639 33'06.639 11'20.773
93 93 M LORENZINI Marco 02 ITA TEAM TODESCO ELMT 33'19.514 33'19.514 11'33.648
94 118 M MONTANGERO Luca 99 ITA POLITO CYCLING A.S.D. ELMT 33'36.839 33'36.839 11'50.973
95 70 M IRMICI Andrea 08 ITA CBE CUCCIAGO JU 33'53.480 33'53.480 12'07.614
96 165 M FINA Fabio 76 ITA OFFICINE RED BIKE AS D M5 33'56.872 33'56.872 12'11.006
97 136 M MORA Alessio 93 ITA CICOBIKES- DSB M1 34'02.469 34'02.469 12'16.603
98 100 F MAIOCCHI Alice 09 ITA L'EQUILIBRIO MTB SCHOO DJ 34'14.786 34'14.786 12'28.920
99 72 M SOBRERO Gabriele 08 ITA 22 BIKE WORKSHOP ASD JU 34'17.014 34'17.014 12'31.148
100 99 M SAVIO Simone 97 ITA ALL BIKE PROJECT ASD ELMT 34'24.728 34'24.728 12'38.862
101 158 M MOIANA Enzo 60 ITA TEAM FRISTADS MERIDA P M8 34'25.502 34'25.502 12'39.636
102 80 M ROSARIO RODRIGUEZ Christ 09 ITA FREE WHEELS CUCCIAGO A JU 34'28.187 34'28.187 12'42.321
103 156 M AVIGNOLO Roberto 84 ITA ASD PEDALE CANELLESE M3 35'08.184 35'08.184 13'22.318
104 116 M BRIGIDI Edoardo 04 ITA MST SHREDDERS COLLECTI ELMT 36'03.352 36'03.352 14'17.486
105 154 M BARBERO Luigi Salvatore 83 ITA ASD PEDALE CANELLESE M3 36'03.679 36'03.679 14'17.813
106 115 M VINAI Alberto 99 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD ELMT 36'13.788 36'13.788 14'27.922
107 37 M TASSONE Matteo 04 ITA POLITO CYCLING A.S.D. UN 36'24.956 36'24.956 14'39.090
108 121 M BALESTRAZZI Vittorio 02 ITA POLITO CYCLING A.S.D. ELMT 36'38.177 36'38.177 14'52.311
109 160 M VIGANO Alessandro 74 ITA FREE WHEELS CUCCIAGO A M5 36'53.864 36'53.864 15'07.998
110 151 M MUSSO Andrea 78 ITA A.S.D. BUSSOLINO SPORT M4 37'29.773 37'29.773 15'43.907
111 171 M DELPIANO Fabrizio 70 ITA ROERO SPEED BIKE M6 37'36.205 37'36.205 15'50.339
112 81 M SAGLIETTI Andrea 08 ITA ASD PEDALE CANELLESE JU 38'13.004 38'13.004 16'27.138
113 111 F BERTOSSI Camilla 65 ITA TEAM TODESCO W7 39'30.470 39'30.470 17'44.604
114 166 M TADIELLO Stefano 75 ITA VAL SANGONE OUTDOOR A. M5 40'43.223 40'43.223 18'57.357
115 38 M ACCUSANI Davide 07 ITA ASD PEDALE CANELLESE UN 40'54.559 40'54.559 19'08.693
116 112 F GARELLI Monica 83 ITA LORDWHEEL W3 42'32.306 42'32.306 20'46.440
117 108 F KNEZEVIC Natalia 03 ITA TEAM TODESCO EWS 44'58.703 44'58.703 23'12.837
118 36 M VEGLIO Simone 04 ITA ASD PEDALE CANELLESE UN 47'01.090 47'01.090 25'15.224
119 35 M HAYES CARBALLOSO William 07 ITA ASD PEDALE CANELLESE UN 48'07.183 48'07.183 26'21.317
120 168 M SCOVAZZI Paolo 74 ITA ASD PEDALE CANELLESE M5 48'19.635 48'19.635 26'33.769
121 113 F GHIRARDELLO Lucia 02 ITA POLITO CYCLING A.S.D. EWS 49'58.842 49'58.842 28'12.976
NON ARRIVATI
45 M OLIVETTI MASIERO Frances 09 ITA ASD PEDALE CANELLESE JU RIT PS1 - TRE SANTI