Castino (CN),09-10/05/26
SUPERENDURO 2026
MTB
1 3 M FRANCARDO Tommaso 97 ITA ABETONE GRAVITY TEAM A EL 4'07.190 4'07.190
2 2 M CAPPELLO Davide 04 ITA RIDEWILL-BIKE CENTER C UN 4'14.666 4'14.666 7.476
3 5 M AMERIO Filippo 05 ITA ASD PEDALE CANELLESE UN 4'18.475 4'18.475 11.285
4 1 M PELLEGRINI Lorenzo 91 ITA TEAM PIÙSPORT EL 4'20.198 4'20.198 13.008
5 44 M RIVA Vittorio 08 ITA TEAM FRISTADS MERIDA P JU 4'21.255 4'21.255 14.065
6 6 M DAL PIAN Davide 97 ITA RAD!- BIKAPPA EL 4'21.583 4'21.583 14.393
7 39 M COLOMBO Andrea 01 ITA SANTA CRUZ TSA BELTRAM EL 4'25.367 4'25.367 18.177
8 26 M MAGHETTI Alessandro 04 SUI Wild Horses Magic Team UN 4'26.543 4'26.543 19.353
9 4 M GASPERINI Giancarlo 02 ITA ASD PEDALE CANELLESE EL 4'27.956 4'27.956 20.766
10 46 M DANIELI Mattia 08 ITA TEAM FRISTADS MERIDA P JU 4'30.734 4'30.734 23.544
11 18 M BARUFFI Matteo 02 ITA VALCERESIO BIKE ASSOCI EL 4'31.011 4'31.011 23.821
12 15 M CORNERO Simone 05 ITA ASD PEDALE CANELLESE UN 4'33.662 4'33.662 26.472
13 11 M BOSCHERI Luca 03 ITA MST SHREDDERS COLLECTI EL 4'35.191 4'35.191 28.001
14 7 M MAZZONI Francesco 02 ITA CICOBIKES- DSB EL 4'36.207 4'36.207 29.017
15 40 M BLEU Gabriele 07 ITA TEAM MANGONE BIKE UN 4'40.104 4'40.104 32.914
16 48 M BAGLIETTO Emanuele 09 ITA ASD PEDALE CANELLESE JU 4'41.420 4'41.420 34.230
17 90 M PICCOLI Davide 99 ITA TEAM TODESCO ELMT 4'41.437 4'41.437 34.247
18 17 M DEL CHIERICO Luca 97 ITA TUB RACING EL 4'41.800 4'41.800 34.610
19 31 M BUNIVA Christian 06 ITA TEAM MANGONE BIKE UN 4'42.411 4'42.411 35.221
20 16 M GIACOMETTO Emanuele 04 ITA MST SHREDDERS COLLECTI UN 4'42.672 4'42.672 35.482
21 25 M KIELPINSKI Mateo 04 FRA VTT Conliege EL 4'43.058 4'43.058 35.868
22 84 M TOMELINI Francesco 05 ITA TEAM TODESCO ELMT 4'43.672 4'43.672 36.482
23 85 M BENINI Dario 02 ITA TEAM BENINI NOVARA ELMT 4'43.687 4'43.687 36.497
24 47 M BONANOMI Diego 09 ITA VIGOR - CYCLING TEAM JU 4'44.048 4'44.048 36.858
25 29 M GIUDICI Alessandro 05 ITA ASD PEDALE CANELLESE UN 4'45.848 4'45.848 38.658
26 9 M FAGGIO Federico 03 ITA ASD CALICE BIKE EL 4'46.374 4'46.374 39.184
27 24 M BOURQUIN Axel 00 SUI EL 4'48.120 4'48.120 40.930
28 58 M TOMASSINI Ivan 08 ITA RAD!- BIKAPPA JU 4'48.940 4'48.940 41.750
29 49 M SEGALINI Matteo 09 ITA L'EQUILIBRIO MTB SCHOO JU 4'49.129 4'49.129 41.939
30 23 M HäNEL Matthias 96 GER Sc Wiesensteig EL 4'50.511 4'50.511 43.321
31 89 M MENEGATTI Michele 98 ITA TEAM TODESCO ELMT 4'50.597 4'50.597 43.407
32 52 M ANSELMI Lorenzo 09 ITA BMX CICLISTICA OLGIATE JU 4'51.447 4'51.447 44.257
33 10 M AURAME Daniele 07 ITA ASD CALICE BIKE UN 4'51.678 4'51.678 44.488
34 57 M SABATINO Jacopo 08 ITA RAD!- BIKAPPA JU 4'53.577 4'53.577 46.387
35 20 M DANTE Francesco 99 ITA ASD PEDALE CANELLESE EL 4'54.141 4'54.141 46.951
36 27 M SHPANOF Elad 05 ISR EL 4'54.146 4'54.146 46.956
37 19 M BIAMINO Igor 04 ITA ASD PEDALE CANELLESE UN 4'54.650 4'54.650 47.460
38 13 M BARTOLONE Riccardo 07 ITA CBE CUCCIAGO UN 4'56.919 4'56.919 49.729
39 88 M TAFURO Riccardo 07 ITA KOM GRAVITY ELMT 4'57.040 4'57.040 49.850
40 102 F ELLECOSTA Nadine 99 ITA ABETONE GRAVITY TEAM A DE 4'57.371 4'57.371 50.181
41 42 M ROMAN Samuele 06 ITA ASD PEDALE CANELLESE UN 4'58.181 4'58.181 50.991
42 51 M BERTORELLO Emanuele 08 ITA 22 BIKE WORKSHOP ASD JU 4'58.344 4'58.344 51.154
43 14 M LORENZI Davide 06 ITA HURRICANE INSANE BIKER UN 4'59.557 4'59.557 52.367
44 79 M ODDONE Lorenzo 09 ITA ASD CALICE BIKE JU 5'01.276 5'01.276 54.086
45 60 M LAZZARINI Andrea 09 ITA 22 BIKE WORKSHOP ASD JU 5'02.471 5'02.471 55.281
46 54 M REBORA Alessandro 09 ITA 22 BIKE WORKSHOP ASD JU 5'03.224 5'03.224 56.034
47 41 M RUA Tommaso 05 ITA MST SHREDDERS COLLECTI UN 5'05.403 5'05.403 58.213
48 32 M ASINARDI Lorenzo 03 ITA ASD MAD WHEELS EL 5'06.889 5'06.889 59.699
49 74 M FERRI Giacomo 08 ITA RAD!- BIKAPPA JU 5'07.986 5'07.986 1'00.796
50 87 M BUFFA Paolo 01 ITA ASD PEDALE CANELLESE ELMT 5'08.573 5'08.573 1'01.383
51 75 M CHIAPINO Gabriele 09 ITA A.S.D. BUSSOLINO SPORT JU 5'10.081 5'10.081 1'02.891
52 129 M ROLLE Gabriele 93 ITA VAL SANGONE OUTDOOR A. M1 5'12.142 5'12.142 1'04.952
53 148 M RODOLICO Marco 77 ITA DREAM TEAM M4 5'12.283 5'12.283 1'05.093
54 86 M BOLOGNESI Francesco 01 ITA FAST BIKE ENJOY THE TR ELMT 5'12.490 5'12.490 1'05.300
55 68 M BERTOT Mattia 08 ITA MST SHREDDERS COLLECTI JU 5'12.807 5'12.807 1'05.617
56 103 F CARZOLIO Clarissa 06 ITA ASD PEDALE CANELLESE DU 5'13.493 5'13.493 1'06.303
57 71 M PEROZZO Francesco 08 ITA GUIDI - ROSASBIKE A.S. JU 5'16.710 5'16.710 1'09.520
58 91 M FAVARO Manuel 03 ITA CBE CUCCIAGO ELMT 5'17.494 5'17.494 1'10.304
59 119 M MASCELLANI Mattia 99 ITA BICI CLUB 2000 ELMT 5'18.116 5'18.116 1'10.926
60 55 M OSELIN Matteo 09 ITA A.S.D. BUSSOLINO SPORT JU 5'18.163 5'18.163 1'10.973
61 59 M MICHELLINI Federico 09 ITA 22 BIKE WORKSHOP ASD JU 5'21.955 5'21.955 1'14.765
62 144 M FUMAGALLI Marco 83 ITA BICI CLUB 2000 M3 5'22.173 5'22.173 1'14.983
63 56 M PANERO Valerio 09 ITA ASD ROCK BIKE TEAM JU 5'24.228 5'24.228 1'17.038
64 12 M BOSIO Tommaso 04 ITA ASD CALICE BIKE UN 5'25.605 5'25.605 1'18.415
65 124 M PENNINI Danilo 94 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD M1 5'25.758 5'25.758 1'18.568
66 62 M TREZZI Giorgio 09 ITA VIGOR - CYCLING TEAM JU 5'32.503 5'32.503 1'25.313
67 73 M BACCHETTA Vittorio 09 ITA TEAM BENINI NOVARA JU 5'33.705 5'33.705 1'26.515
68 33 M CRISTOFORI Andrea 07 ITA MST SHREDDERS COLLECTI UN 5'35.490 5'35.490 1'28.300
69 76 M AGNELLA Matteo 08 ITA CICOBIKES- DSB JU 5'38.542 5'38.542 1'31.352
70 105 F MARTINET Camilla 01 ITA CICLI LUCCHINI DE 5'38.631 5'38.631 1'31.441
71 146 M RIVERDITI Alessandro 81 ITA DREAM TEAM M4 5'41.727 5'41.727 1'34.537
72 145 M GIBALDO Stefano 86 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD M3 5'42.090 5'42.090 1'34.900
73 8 M PAGANO Alessio 07 ITA 22 BIKE WORKSHOP ASD UN 4'42.094 1'00 5'42.094 1'34.904
74 94 M FACCIOLI Marco 03 ITA MYSTICFREERIDE ASD ELMT 5'43.570 5'43.570 1'36.380
75 34 M CASTELLANO Vittorio Amed 07 ITA MST SHREDDERS COLLECTI UN 5'44.866 5'44.866 1'37.676
76 147 M MORIANO Francesco 83 ITA PONENTE GRAVITY TEAM M3 5'47.349 5'47.349 1'40.159
77 98 M CURNIS Samuele 07 ITA TEAM LOCCA ELMT 5'47.809 5'47.809 1'40.619
78 21 M NOTATI Vito 71 SUI Enduro Team Ascona M6 5'49.228 5'49.228 1'42.038
79 96 M VILLANI Matteo 03 ITA OFFICINE RED BIKE AS D ELMT 5'52.018 5'52.018 1'44.828
80 157 M ODA Lorenzo 86 ITA PONENTE GRAVITY TEAM M3 5'57.728 5'57.728 1'50.538
81 117 M ALMONTI Andrea 97 ITA PONENTE GRAVITY TEAM ELMT 6'00.397 6'00.397 1'53.207
82 101 F MITIDIERI Giulia 05 ITA CICOBIKES- DSB DU 6'01.101 6'01.101 1'53.911
83 64 M CARNIEL Pietro 08 ITA JU GREEN A.S.D. GORLA JU 6'03.326 6'03.326 1'56.136
84 130 M BEVEGNI Rodolfo 93 ITA LIGURIA MTB M1 6'06.817 6'06.817 1'59.627
85 65 M ARMENIA Gabriele 09 ITA 22 BIKE WORKSHOP ASD JU 6'08.391 6'08.391 2'01.201
86 53 M BIANCO Andrea 08 ITA ASD CALICE BIKE JU 6'08.825 6'08.825 2'01.635
87 156 M AVIGNOLO Roberto 84 ITA ASD PEDALE CANELLESE M3 6'14.633 6'14.633 2'07.443
88 82 M TAGINI Federico 08 ITA MST SHREDDERS COLLECTI JU 6'16.201 6'16.201 2'09.011
89 63 M FALCO Giacomo 09 ITA CYCLING ACADEMY ASD JU 6'18.163 6'18.163 2'10.973
90 106 F BERTONI Giulia 01 ITA PAPAO RACING DE 6'22.730 6'22.730 2'15.540
91 100 F MAIOCCHI Alice 09 ITA L'EQUILIBRIO MTB SCHOO DJ 6'23.372 6'23.372 2'16.182
92 80 M ROSARIO RODRIGUEZ Christ 09 ITA FREE WHEELS CUCCIAGO A JU 6'24.723 6'24.723 2'17.533
93 95 M TINI Pietro 05 ITA MST SHREDDERS COLLECTI ELMT 6'26.127 6'26.127 2'18.937
94 93 M LORENZINI Marco 02 ITA TEAM TODESCO ELMT 6'27.169 6'27.169 2'19.979
95 104 F TOMMASI Anna 09 ITA TEAM TODESCO DJ 6'29.157 6'29.157 2'21.967
96 67 M CAVALIERI D'ORO Matteo 09 ITA ASD BIKERS TEAM JU 6'32.729 6'32.729 2'25.539
97 118 M MONTANGERO Luca 99 ITA POLITO CYCLING A.S.D. ELMT 6'34.741 6'34.741 2'27.551
98 70 M IRMICI Andrea 08 ITA CBE CUCCIAGO JU 6'40.288 6'40.288 2'33.098
99 77 M DEANTONI Matteo 09 ITA A.S.D. BUSSOLINO SPORT JU 6'42.241 6'42.241 2'35.051
100 37 M TASSONE Matteo 04 ITA POLITO CYCLING A.S.D. UN 6'42.467 6'42.467 2'35.277
101 136 M MORA Alessio 93 ITA CICOBIKES- DSB M1 6'42.711 6'42.711 2'35.521
102 38 M ACCUSANI Davide 07 ITA ASD PEDALE CANELLESE UN 6'44.967 6'44.967 2'37.777
103 126 M BENINI Andrea 91 ITA TEAM BENINI NOVARA M2 6'45.711 6'45.711 2'38.521
104 69 M LOTTO Leonardo 09 ITA TEAM PIÙSPORT JU 6'48.453 6'48.453 2'41.263
105 131 M RE Simone 92 ITA MST SHREDDERS COLLECTI M1 6'49.707 6'49.707 2'42.517
106 158 M MOIANA Enzo 60 ITA TEAM FRISTADS MERIDA P M8 6'52.033 6'52.033 2'44.843
107 115 M VINAI Alberto 99 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD ELMT 6'52.885 6'52.885 2'45.695
108 171 M DELPIANO Fabrizio 70 ITA ROERO SPEED BIKE M6 6'55.901 6'55.901 2'48.711
109 120 M CRESCENZI Gabriele 01 ITA POLITO CYCLING A.S.D. ELMT 7'04.300 7'04.300 2'57.110
110 99 M SAVIO Simone 97 ITA ALL BIKE PROJECT ASD ELMT 7'10.877 7'10.877 3'03.687
111 22 M CONGIU Michael 87 SUI Chiandussi Enduro Team M2 7'14.912 7'14.912 3'07.722
112 133 M MERLO Alessio 89 ITA 22 BIKE WORKSHOP ASD M2 7'20.986 7'20.986 3'13.796
113 97 M CAZZARO Riccardo 06 ITA TEAM BENINI NOVARA ELMT 7'22.601 7'22.601 3'15.411
114 165 M FINA Fabio 76 ITA OFFICINE RED BIKE AS D M5 7'26.494 7'26.494 3'19.304
115 160 M VIGANO Alessandro 74 ITA FREE WHEELS CUCCIAGO A M5 7'28.114 7'28.114 3'20.924
116 116 M BRIGIDI Edoardo 04 ITA MST SHREDDERS COLLECTI ELMT 7'36.806 7'36.806 3'29.616
117 78 M AROBAS MAZOR Alon 09 ISR OASI ZEGNA MTB ENDURO JU 7'37.077 7'37.077 3'29.887
118 111 F BERTOSSI Camilla 65 ITA TEAM TODESCO W7 7'40.280 7'40.280 3'33.090
119 132 M CANNARILE Francesco 87 ITA MST SHREDDERS COLLECTI M2 7'45.911 7'45.911 3'38.721
120 151 M MUSSO Andrea 78 ITA A.S.D. BUSSOLINO SPORT M4 7'54.867 7'54.867 3'47.677
121 72 M SOBRERO Gabriele 08 ITA 22 BIKE WORKSHOP ASD JU 8'02.858 8'02.858 3'55.668
122 66 M REBORA Francesco 09 ITA 22 BIKE WORKSHOP ASD JU 8'04.444 8'04.444 3'57.254
123 61 M VAGLIO LAURIN Umberto 08 ITA CERVO VALLEY MTB ASD JU 8'15.251 8'15.251 4'08.061
124 35 M HAYES CARBALLOSO William 07 ITA ASD PEDALE CANELLESE UN 8'18.566 8'18.566 4'11.376
125 154 M BARBERO Luigi Salvatore 83 ITA ASD PEDALE CANELLESE M3 8'21.064 8'21.064 4'13.874
126 149 M CAORSI Alessio 80 ITA TEAM PIÙSPORT M4 8'25.377 8'25.377 4'18.187
127 121 M BALESTRAZZI Vittorio 02 ITA POLITO CYCLING A.S.D. ELMT 8'28.164 8'28.164 4'20.974
128 108 F KNEZEVIC Natalia 03 ITA TEAM TODESCO EWS 8'41.554 8'41.554 4'34.364
129 166 M TADIELLO Stefano 75 ITA VAL SANGONE OUTDOOR A. M5 9'22.212 9'22.212 5'15.022
130 162 M MUSSO Marco 75 ITA A.S.D. BUSSOLINO SPORT M5 9'55.911 9'55.911 5'48.721
131 168 M SCOVAZZI Paolo 74 ITA ASD PEDALE CANELLESE M5 10'10.139 10'10.139 6'02.949
132 113 F GHIRARDELLO Lucia 02 ITA POLITO CYCLING A.S.D. EWS 10'19.009 10'19.009 6'11.819
133 112 F GARELLI Monica 83 ITA LORDWHEEL W3 10'22.599 10'22.599 6'15.409
134 36 M VEGLIO Simone 04 ITA ASD PEDALE CANELLESE UN 11'16.953 11'16.953 7'09.763
135 81 M SAGLIETTI Andrea 08 ITA ASD PEDALE CANELLESE JU 13'26.976 13'26.976 9'19.786
136 170 M ARTUSIO Diego 70 ITA ROERO SPEED BIKE M6 18'34.206 18'34.206 14'27.016
NON ARRIVATI
45 M OLIVETTI MASIERO Frances 09 ITA ASD PEDALE CANELLESE JU RIT PS1 - TRE SANTI