ENDURO DEI FORTI
Elettriche
1 1 M GARIBBO Andrea 89 ITA TEAM HAIBIKE EL 6'25.489 6'25.489
2 2 M DODINO Giacomo 94 ITA TEAM PIÙSPORT EL 6'46.490 6'46.490 21.001
3 69 M ROVERE Mattia 98 ITA SANTA CRUZ B.M.T. ELMT 7'07.491 7'07.491 42.002
4 26 M MANCARDI Leonardo 08 ITA MTB ACADEMY GIAVENO JU 7'12.000 7'12.000 46.511
5 22 M GUIDI Antonio 89 ITA PARKPRE RACING TEAM M2 7'22.242 7'22.242 56.753
6 12 M TURINI Federico 83 ITA TWKC SQUADRACORSE M3 7'25.255 7'25.255 59.766
7 29 M SALA Graziano 64 ITA A.S.D. TEAM MOROTTI M7 7'27.504 7'27.504 1'02.015
8 7 M FUCCI Francesco 82 ITA C.C. APPENNINICO 1907 M3 7'27.994 7'27.994 1'02.505
9 21 M OLIVIERI Daniele 84 ITA TEAM BIKE O'CLOCK - BA M3 7'31.508 7'31.508 1'06.019
10 52 M GUSTAVINO Andrea 94 ITA SANTA CRUZ B.M.T. M1 7'32.992 7'32.992 1'07.503
11 75 M GIAMBRUNO Enrico 98 ITA ELMT 7'36.249 7'36.249 1'10.760
12 23 M DI MUZIO Francesco 87 ITA TEAM BIKE O'CLOCK - BA M2 7'46.258 7'46.258 1'20.769
13 13 M VALLO' Flavio 71 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD M6 7'56.996 7'56.996 1'31.507
14 20 M BINO Michele 85 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD M3 7'57.008 7'57.008 1'31.519
15 16 M RICCI Marco 74 ITA TEAM BIKE O'CLOCK - BA M5 8'02.246 8'02.246 1'36.757
16 58 M GANDOLFO Davide 96 ITA M1 8'08.000 8'08.000 1'42.511
17 5 M NAGLIATI Davide 90 ITA CERVO VALLEY MTB ASD M2 8'12.742 8'12.742 1'47.253
18 10 M CHIARAVALLOTI Giuseppe 85 ITA LORDWHEEL M3 8'14.504 8'14.504 1'49.015
19 11 M DE MAIO Loris 06 ITA YOUNG RIDERZ BIKE360 P UN 8'15.255 8'15.255 1'49.766
20 17 M SEVERINO Simone 81 ITA FAST BIKE ENJOY THE TR M4 8'17.246 8'17.246 1'51.757
21 3 M CAVALLO Vittorio 66 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD M7 8'18.241 8'18.241 1'52.752
22 18 M BANI Alessandro 81 ITA FAST BIKE ENJOY THE TR M4 8'26.496 8'26.496 2'01.007
23 4 M CAPECE Antonio 79 ITA LORDWHEEL M4 8'56.747 8'56.747 2'31.258
24 6 M PRIGIONE Tino 58 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD M8 9'13.743 9'13.743 2'48.254
25 14 M RIZZO Fabrizio 67 ITA LORDWHEEL M6 9'17.499 9'17.499 2'52.010
26 24 M SARTINI Lorenzo 95 ITA TEAM BIKE O'CLOCK - BA M1 10'37.996 10'37.996 4'12.507
27 19 M SCUNDI Alessandro 79 ITA LORDWHEEL M4 21'19.496 21'19.496 14'54.007
NON ARRIVATI
8 M BEGNIS Elio 82 ITA MYSTICFREERIDE ASD M3 NP CO0 - PARTENZA
15 M MARZOLA Raffaele 74 ITA LORDWHEEL M5 NP CO0 - PARTENZA