Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Penalità | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | | Pen.Tot. | Prec. |
1 | 1 | 1 | 1 | MIELE Simone FANCOLI Debora | ITA
ITA | Bluthunder Racing Italy Skoda Fabia | R5 | 17'26.8 | | |
2 | 2 | 2 | 2 | FEDERICI Fabio BADINELLI Erika | ITA
ITA | Lanterna Corse Skoda Fabia | R5 | 17'29.0 | | 2.2 2.2 |
3 | 3 | 3 | 6 | BERTANI Luca OPPIMITTI Stefano | ITA
ITA | Alma Racing Skoda Fabia | R5 | 17'39.7 | | 12.9 10.7 |
4 | 4 | 4 | 3 | MIELE Mauro MAIFREDINI Giovanni | ITA
ITA | Bluthunder Racing Italy Skoda Fabia | R5 | 17'41.3 | | 14.5 1.6 |
5 | 5 | 5 | 5 | RAFFO Igor ROCCA Paolo | ITA
ITA | Lanterna Corse Skoda Fabia | R5 | 17'49.8 | | 23.0 8.5 |
6 | 6 | 6 | 9 | SCAPELLATO Stefano SAPPRACONE Stefano | ITA
ITA | Alma Racing Skoda Fabia | R5 | 17'53.6 | | 26.8 3.8 |
7 | 7 | 7 | 4 | BIGGI Alberto BOTTINI Laura | ITA
ITA | New Racing For Genova Skoda Fabia | R5 | 18'11.8 | | 45.0 18.2 |
8 | 1 | 1 | 18 | CASERZA Gianluca PATRONE Giulia | ITA
ITA | Lanterna Corse Renault Clio RS Line | RL3 | 18'19.4 | | 52.6 7.6 |
9 | 8 | 8 | 8 | ICEMAN SAVI Tania | ITA
ITA | Mhegatron Skoda Fabia | R5 | 18'20.7 | | 53.9 1.3 |
10 | 1 | 1 | 26 | SOLIS Matteo TERRILE Serena | ITA
ITA | New Racing For Genova Renault Clio RS Line | RL4 | 18'43.8 | | 1'17.0 23.1 |
| 1 | 1 | 28 | BIGOTTI Francesco CRESTA Andrea | ITA
ITA | Lanterna Corse Peugeot 208 GT Line | RL4 | 18'43.8 | | 1'17.0 |
12 | 3 | 3 | 24 | GUGLIELMETTI Alessandro RATNAYAKE Harshana | ITA
SRI | Renault Clio RS Line | RL4 | 18'44.9 | | 1'18.1 1.1 |
13 | 9 | 9 | 7 | BALLERINI Pietro GHISONI Susy | ITA
ITA | Lanterna Corse Skoda Fabia | R5 | 18'48.3 | | 1'21.5 3.4 |
14 | 4 | 1 | 50 | MULTARI Alessandro ARATA Nicole | ITA
ITA | Alma Racing Citroen Saxo VTS | K10 | 18'49.2 | | 1'22.4 0.9 |
15 | 2 | 2 | 19 | MOTTOLA Lorenzo DE PAOLI Beatrice | ITA
ITA | Lanterna Corse Renault Clio RS Line | RL3 | 18'51.3 | | 1'24.5 2.1 |
16 | 3 | 3 | 16 | BINI Ennio CASTELLANI Mauro | ITA
ITA | New Racing For Genova Renault Clio RS Line | RL3 | 19'02.7 | | 1'35.9 11.4 |
17 | 4 | 1 | 14 | GALLO Riccardo MORANDO Davide | ITA
ITA | Lanterna Corse Renault Clio 1.6 16V | S16 | 19'12.5 | | 1'45.7 9.8 |
18 | 5 | 4 | 25 | FIORE Emanuele CASALINI Andrea | ITA
ITA | La Superba Lancia Ypsilon | RL4 | 19'13.4 | | 1'46.6 0.9 |
19 | 5 | 2 | 12 | RASPINI Luca CASAZZA Deborah Francesc | ITA
ITA | Bb Competition Renault Clio 1.6 16V | S16 | 19'15.2 | | 1'48.4 1.8 |
20 | 6 | 5 | 23 | FERRANDO Fabio DALDINI Gea | ITA
SUI | Alma Racing Peugeot 208 GT Line | RL4 | 19'19.4 | | 1'52.6 4.2 |
21 | 6 | 4 | 20 | ZIGLIANI Ludwig MONTAVOCI Sara | ITA
ITA | Renault Clio RS Line | RL3 | 19'22.8 | | 1'56.0 3.4 |
22 | 7 | 1 | 36 | CIPRIETTI Luca Giovanni ORSI Tommaso | ITA
ITA | Lanterna Corse Peugeot 208 VTI | R42 | 19'24.5 | | 1'57.7 1.7 |
23 | 8 | 6 | 30 | CARDINALI Eros BIAGI Emanuele | ITA
ITA | Lgm Rally Peugeot 208 GT Line | RL4 | 19'27.3 | | 2'00.5 2.8 |
24 | 9 | 1 | 21 | PESSINA Maurizio ROSSI Fabio | ITA
ITA | Lgm Rally Renault Clio RS | R3 | 19'35.1 | | 2'08.3 7.8 |
25 | 10 | 7 | 31 | FUGAZZI Alessandro PERAGALLO Laura | ITA
ITA | Lanterna Corse Peugeot 208 GT Line | RL4 | 19'39.3 | | 2'12.5 4.2 |
26 | 11 | 2 | 32 | CANEPA Mattia DEMARTINI Federico | ITA
ITA | Sport Favale 07 Citroen C2 VTS | R42 | 19'39.6 | | 2'12.8 0.3 |
27 | 1 | 1 | 52 | SPAGNOLI Michele MICHELETTI Nicolo' | ITA
ITA | G.r. Motorsport Citroen C2 VTS | PS3 | 19'42.6 | | 2'15.8 3.0 |
28 | 10 | 10 | 10 | SARTORI Manuel CAMERA Simona | ITA
ITA | New Racing For Genova Skoda Fabia | R5 | 19'43.2 | | 2'16.4 0.6 |
29 | 12 | 8 | 27 | CAMISA Paolo ROSSI Gabriele Federico | ITA
ITA | Lgm Rally Lancia Ypsilon | RL4 | 19'46.6 | | 2'19.8 3.4 |
30 | 13 | 2 | 22 | CRAVIOTTO Davide PICCININI Fabrizio | ITA
ITA | New Racing For Genova Renault Clio RS | R3 | 19'47.8 | | 2'21.0 1.2 |
31 | 14 | 3 | 33 | GASPARINI Alex GHIOZZI Elisa | ITA
ITA | Lgm Rally Peugeot 208 VTI | R42 | 19'48.8 | | 2'22.0 1.0 |
32 | 2 | 1 | 42 | LAZZARI Samuele ZELIOLI Alessandro | ITA
ITA | C.F.F. Motorsport Renault Clio RS Line | RL5 | 19'58.3 | | 2'31.5 9.5 |
33 | 3 | 2 | 38 | ADANI Ambrogio CROSA Chiara | ITA
ITA | New Racing For Genova Renault Clio RS Line | RL5 | 20'03.6 | | 2'36.8 5.3 |
34 | 15 | 4 | 34 | FORMENTERA Luca TRIVELLATO Christian | ITA
ITA | New Racing For Genova Peugeot 208 VTI | R42 | 20'05.5 | | 2'38.7 1.9 |
35 | 4 | 1 | 57 | BASSO Luca MARRE' Silvia | ITA
ITA | New Racing For Genova Peugeot 106 S16 | N2 | 20'09.8 | | 2'43.0 4.3 |
36 | 16 | 5 | 35 | BALDINI Alessandro PESSOT Andrea | ITA
ITA | Millennium Sport Peugeot 208 VTI | R42 | 20'13.5 | | 2'46.7 3.7 |
| 16 | 1 | 51 | BARBIERI Alessio BRIZZOLARA Roberta | ITA
ITA | Alma Racing Peugeot 106 S16 | A6 | 20'13.5 | | 2'46.7 |
38 | 5 | 3 | 44 | CUGINI Davide GUZZI Giancarla | ITA
ITA | Renault Clio RS Line | RL5 | 20'16.4 | | 2'49.6 2.9 |
39 | 6 | 4 | 40 | SALVIOTTI Andrea MAGGI Paolo | ITA
ITA | Piloti Sipontini Renault Clio RS Line | RL5 | 20'17.0 | | 2'50.2 0.6 |
40 | 7 | 3 | 15 | GUARDINCERRI Luigi GUASTAVINO Michele | ITA
ITA | New Racing For Genova Renault Clio 1.6 16V | S16 | 20'21.1 | | 2'54.3 4.1 |
41 | 7 | 5 | 39 | OPPICI Filippo CELLA Tiziano | ITA
ITA | Alma Racing Renault Clio RS Line | RL5 | 20'31.8 | | 3'05.0 10.7 |
42 | 8 | 2 | 56 | FORMOLLI Giordano LIBERA Gianina | ITA
ITA | Bluthunder Racing Italy Peugeot 106 S16 | N2 | 20'34.1 | | 3'07.3 2.3 |
43 | 18 | 9 | 29 | VALLA Federico BOTTINO Simone | ITA
ITA | Renault Clio RS Line | RL4 | 20'42.5 | | 3'15.7 8.4 |
44 | 9 | 3 | 70 | BARTOLI Marco BARDINI Chiara | ITA
ITA | Peugeot 106 S16 | N2 | 20'43.3 | | 3'16.5 0.8 |
45 | 10 | 1 | 47 | TABACCO Mario CALLEGARO Federica | ITA
ITA | Alma Racing Renault Clio RS | N3 | 21'02.8 | | 3'36.0 19.5 |
46 | 1 | 1 | 73 | BRONZINI Giorgio SOLIS Camilla | ITA
ITA | Scuderia Valpolcevera Fiat Seicento Sporting | A0 | 21'08.2 | | 3'41.4 5.4 |
47 | 11 | 1 | 48 | PARODI Carola CARMIGNANO Valentina | ITA
ITA | New Racing For Genova Suzuki Swift Sport Hybrid | R5H | 21'16.0 | | 3'49.2 7.8 |
48 | 12 | 6 | 37 | ZIGLIANI Rizziero COSTI Stefano | ITA
ITA | Baldon Rally Renault Clio RS Line | RL5 | 21'23.0 | | 3'56.2 7.0 |
49 | 2 | 2 | 72 | CERRETTI Giorgio MINETTI Nicolo' | ITA
ITA | Bb Competition Fiat Seicento Sporting | A0 | 21'47.6 | | 4'20.8 24.6 |
50 | 13 | 4 | 58 | CAMISA Alessandro BONAITI Marinella | ITA
ITA | Lgm Rally Citroen Saxo VTS | N2 | 21'55.7 | | 4'28.9 8.1 |
51 | 3 | 1 | 74 | MOSCARDINI Luciano BARIANI Luigi | ITA
ITA | Sport Favale 07 MG ZR 105 | N1 | 22'27.9 | | 5'01.1 32.2 |
52 | 14 | 1 | 49 | ZANELLA Mirko MORI Cristina | ITA
ITA | Automob. Collecchio Corse Asd Suzuki Swift VVT Sport | R51 | 22'31.5 | | 5'04.7 3.6 |
53 | 15 | 1 | 53 | FRANCA Ernesto FERRETTI Marco | ITA
ITA | New Racing For Genova Peugeot 106 Rallye | A5 | 22'34.0 | | 5'07.2 2.5 |
54 | 16 | 7 | 41 | FIORI Fabrizio FERRARI Paola | ITA
ITA | Movisport Renault Clio RS Line | RL5 | 22'34.5 | | 5'07.7 0.5 |
55 | 17 | 5 | 59 | BETTI Alessandro MUFFATTI Giulia | ITA
ITA | Nico Racing Citroen Saxo VTS | N2 | 22'49.7 | | 5'22.9 15.2 |
56 | 18 | 6 | 71 | MARANI Matteo Angelo COSTIGLIOLO Sara | ITA
ITA | Lanterna Corse Citroen Saxo VTS | N2 | 23'08.8 | | 5'42.0 19.1 |
57 | 19 | 7 | 55 | TRAVERSO Roberto GUGLIELMINO Giulia | ITA
ITA | Scuderia Valpolcevera Citroen Saxo VTS | N2 | 23'48.7 | | 6'21.9 39.9 |
58 | 20 | 2 | 54 | FRANCA Nicolo' BEROLDO Alessia | ITA
ITA | New Racing For Genova Peugeot 106 Rallye | A5 | 23'57.9 | | 6'31.1 9.2 |
59 | 21 | 8 | 43 | CAVAGNARO Enrico Mirko TROMBETTA Thomas | ITA
ITA | Renault Clio RS Line | RL5 | 24'53.6 | | 7'26.8 55.7 |
ABBANDONI |
| | | 11 | SAREDI Paolo BAIXIN Giuliano | ITA
ITA | Lanterna Corse Mitsubishi Lancer | N4 | RIT GIORNATA 2 (CO2D) - USCITA A |
| | | 45 | ARZA' Claudio MARIANI Matilda | ITA
ITA | Bb Competition Renault Clio Williams | A7 | RIT GIORNATA 1 (CO1) - ALPICELLA |
| | | 46 | BANCALARI Pietro RIGHETTI Simona | ITA
ITA | Bb Competition Renault Clio RS | PS4 | RIT GIORNATA 2 (PSB3) - MONTE PE |