Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Penalità | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | | Pen.Tot. | Prec. |
1 | 1 | 1 | 2 | FEDERICI Fabio BADINELLI Erika | ITA
ITA | Lanterna Corse Skoda Fabia | R5 | 5'18.2 | | |
2 | 2 | 2 | 1 | MIELE Simone FANCOLI Debora | ITA
ITA | Bluthunder Racing Italy Skoda Fabia | R5 | 5'18.6 | | 0.4 0.4 |
3 | 3 | 3 | 6 | BERTANI Luca OPPIMITTI Stefano | ITA
ITA | Alma Racing Skoda Fabia | R5 | 5'19.9 | | 1.7 1.3 |
4 | 4 | 4 | 3 | MIELE Mauro MAIFREDINI Giovanni | ITA
ITA | Bluthunder Racing Italy Skoda Fabia | R5 | 5'22.7 | | 4.5 2.8 |
5 | 5 | 5 | 9 | SCAPELLATO Stefano SAPPRACONE Stefano | ITA
ITA | Alma Racing Skoda Fabia | R5 | 5'24.3 | | 6.1 1.6 |
6 | 6 | 6 | 5 | RAFFO Igor ROCCA Paolo | ITA
ITA | Lanterna Corse Skoda Fabia | R5 | 5'24.4 | | 6.2 0.1 |
7 | 7 | 7 | 8 | ICEMAN SAVI Tania | ITA
ITA | Mhegatron Skoda Fabia | R5 | 5'30.7 | | 12.5 6.3 |
8 | 8 | 8 | 4 | BIGGI Alberto BOTTINI Laura | ITA
ITA | New Racing For Genova Skoda Fabia | R5 | 5'34.6 | | 16.4 3.9 |
9 | 1 | 1 | 18 | CASERZA Gianluca PATRONE Giulia | ITA
ITA | Lanterna Corse Renault Clio RS Line | RL3 | 5'35.4 | | 17.2 0.8 |
10 | 1 | 1 | 24 | GUGLIELMETTI Alessandro RATNAYAKE Harshana | ITA
SRI | Renault Clio RS Line | RL4 | 5'41.3 | | 23.1 5.9 |
| 1 | 1 | 28 | BIGOTTI Francesco CRESTA Andrea | ITA
ITA | Lanterna Corse Peugeot 208 GT Line | RL4 | 5'41.3 | | 23.1 |
12 | 2 | 2 | 19 | MOTTOLA Lorenzo DE PAOLI Beatrice | ITA
ITA | Lanterna Corse Renault Clio RS Line | RL3 | 5'44.2 | | 26.0 2.9 |
13 | 3 | 3 | 16 | BINI Ennio CASTELLANI Mauro | ITA
ITA | New Racing For Genova Renault Clio RS Line | RL3 | 5'44.9 | | 26.7 0.7 |
14 | 3 | 1 | 50 | MULTARI Alessandro ARATA Nicole | ITA
ITA | Alma Racing Citroen Saxo VTS | K10 | 5'45.0 | | 26.8 0.1 |
15 | 4 | 3 | 26 | SOLIS Matteo TERRILE Serena | ITA
ITA | New Racing For Genova Renault Clio RS Line | RL4 | 5'45.7 | | 27.5 0.7 |
16 | 9 | 9 | 10 | SARTORI Manuel CAMERA Simona | ITA
ITA | New Racing For Genova Skoda Fabia | R5 | 5'46.0 | | 27.8 0.3 |
17 | 10 | 10 | 7 | BALLERINI Pietro GHISONI Susy | ITA
ITA | Lanterna Corse Skoda Fabia | R5 | 5'47.7 | | 29.5 1.7 |
18 | 5 | 4 | 25 | FIORE Emanuele CASALINI Andrea | ITA
ITA | La Superba Lancia Ypsilon | RL4 | 5'50.2 | | 32.0 2.5 |
19 | 4 | 1 | 14 | GALLO Riccardo MORANDO Davide | ITA
ITA | Lanterna Corse Renault Clio 1.6 16V | S16 | 5'52.6 | | 34.4 2.4 |
20 | 5 | 4 | 20 | ZIGLIANI Ludwig MONTAVOCI Sara | ITA
ITA | Renault Clio RS Line | RL3 | 5'52.9 | | 34.7 0.3 |
21 | 6 | 2 | 12 | RASPINI Luca CASAZZA Deborah Francesc | ITA
ITA | Bb Competition Renault Clio 1.6 16V | S16 | 5'53.2 | | 35.0 0.3 |
22 | 6 | 5 | 23 | FERRANDO Fabio DALDINI Gea | ITA
SUI | Alma Racing Peugeot 208 GT Line | RL4 | 5'54.2 | | 36.0 1.0 |
23 | 7 | 6 | 30 | CARDINALI Eros BIAGI Emanuele | ITA
ITA | Lgm Rally Peugeot 208 GT Line | RL4 | 5'54.3 | | 36.1 0.1 |
24 | 8 | 1 | 32 | CANEPA Mattia DEMARTINI Federico | ITA
ITA | Sport Favale 07 Citroen C2 VTS | R42 | 5'55.9 | | 37.7 1.6 |
25 | 9 | 2 | 36 | CIPRIETTI Luca Giovanni ORSI Tommaso | ITA
ITA | Lanterna Corse Peugeot 208 VTI | R42 | 5'57.6 | | 39.4 1.7 |
26 | 10 | 1 | 22 | CRAVIOTTO Davide PICCININI Fabrizio | ITA
ITA | New Racing For Genova Renault Clio RS | R3 | 5'58.5 | | 40.3 0.9 |
27 | 11 | 2 | 21 | PESSINA Maurizio ROSSI Fabio | ITA
ITA | Lgm Rally Renault Clio RS | R3 | 5'58.9 | | 40.7 0.4 |
28 | 12 | 7 | 31 | FUGAZZI Alessandro PERAGALLO Laura | ITA
ITA | Lanterna Corse Peugeot 208 GT Line | RL4 | 6'00.3 | | 42.1 1.4 |
29 | 13 | 8 | 27 | CAMISA Paolo ROSSI Gabriele Federico | ITA
ITA | Lgm Rally Lancia Ypsilon | RL4 | 6'01.2 | | 43.0 0.9 |
30 | 1 | 1 | 52 | SPAGNOLI Michele MICHELETTI Nicolo' | ITA
ITA | G.r. Motorsport Citroen C2 VTS | PS3 | 6'01.4 | | 43.2 0.2 |
31 | 14 | 3 | 35 | BALDINI Alessandro PESSOT Andrea | ITA
ITA | Millennium Sport Peugeot 208 VTI | R42 | 6'02.7 | | 44.5 1.3 |
32 | 15 | 1 | 46 | BANCALARI Pietro RIGHETTI Simona | ITA
ITA | Bb Competition Renault Clio RS | PS4 | 6'04.3 | | 46.1 1.6 |
33 | 16 | 4 | 33 | GASPARINI Alex GHIOZZI Elisa | ITA
ITA | Lgm Rally Peugeot 208 VTI | R42 | 6'05.2 | | 47.0 0.9 |
34 | 2 | 1 | 38 | ADANI Ambrogio CROSA Chiara | ITA
ITA | New Racing For Genova Renault Clio RS Line | RL5 | 6'05.6 | | 47.4 0.4 |
35 | 3 | 2 | 42 | LAZZARI Samuele ZELIOLI Alessandro | ITA
ITA | C.F.F. Motorsport Renault Clio RS Line | RL5 | 6'06.1 | | 47.9 0.5 |
36 | 7 | 3 | 15 | GUARDINCERRI Luigi GUASTAVINO Michele | ITA
ITA | New Racing For Genova Renault Clio 1.6 16V | S16 | 6'08.7 | | 50.5 2.6 |
37 | 4 | 1 | 57 | BASSO Luca MARRE' Silvia | ITA
ITA | New Racing For Genova Peugeot 106 S16 | N2 | 6'10.0 | | 51.8 1.3 |
38 | 17 | 5 | 34 | FORMENTERA Luca TRIVELLATO Christian | ITA
ITA | New Racing For Genova Peugeot 208 VTI | R42 | 6'10.2 | | 52.0 0.2 |
39 | 18 | 1 | 51 | BARBIERI Alessio BRIZZOLARA Roberta | ITA
ITA | Alma Racing Peugeot 106 S16 | A6 | 6'11.3 | | 53.1 1.1 |
40 | 5 | 3 | 40 | SALVIOTTI Andrea MAGGI Paolo | ITA
ITA | Piloti Sipontini Renault Clio RS Line | RL5 | 6'12.8 | | 54.6 1.5 |
41 | 6 | 2 | 56 | FORMOLLI Giordano LIBERA Gianina | ITA
ITA | Bluthunder Racing Italy Peugeot 106 S16 | N2 | 6'14.2 | | 56.0 1.4 |
42 | 7 | 4 | 39 | OPPICI Filippo CELLA Tiziano | ITA
ITA | Alma Racing Renault Clio RS Line | RL5 | 6'18.3 | | 1'00.1 4.1 |
43 | 8 | 1 | 47 | TABACCO Mario CALLEGARO Federica | ITA
ITA | Alma Racing Renault Clio RS | N3 | 6'18.4 | | 1'00.2 0.1 |
44 | 9 | 5 | 44 | CUGINI Davide GUZZI Giancarla | ITA
ITA | Renault Clio RS Line | RL5 | 6'18.9 | | 1'00.7 0.5 |
45 | 10 | 3 | 70 | BARTOLI Marco BARDINI Chiara | ITA
ITA | Peugeot 106 S16 | N2 | 6'19.0 | | 1'00.8 0.1 |
46 | 11 | 6 | 43 | CAVAGNARO Enrico Mirko TROMBETTA Thomas | ITA
ITA | Renault Clio RS Line | RL5 | 6'21.7 | | 1'03.5 2.7 |
47 | 11 | 1 | 11 | SAREDI Paolo BAIXIN Giuliano | ITA
ITA | Lanterna Corse Mitsubishi Lancer | N4 | 6'21.8 | 0'10 0'10 | 1'03.6 0.1 |
48 | 1 | 1 | 73 | BRONZINI Giorgio SOLIS Camilla | ITA
ITA | Scuderia Valpolcevera Fiat Seicento Sporting | A0 | 6'23.1 | | 1'04.9 1.3 |
49 | 19 | 9 | 29 | VALLA Federico BOTTINO Simone | ITA
ITA | Renault Clio RS Line | RL4 | 6'23.9 | | 1'05.7 0.8 |
50 | 12 | 1 | 48 | PARODI Carola CARMIGNANO Valentina | ITA
ITA | New Racing For Genova Suzuki Swift Sport Hybrid | R5H | 6'31.3 | | 1'13.1 7.4 |
51 | 13 | 7 | 37 | ZIGLIANI Rizziero COSTI Stefano | ITA
ITA | Baldon Rally Renault Clio RS Line | RL5 | 6'35.3 | | 1'17.1 4.0 |
52 | 2 | 2 | 72 | CERRETTI Giorgio MINETTI Nicolo' | ITA
ITA | Bb Competition Fiat Seicento Sporting | A0 | 6'36.3 | | 1'18.1 1.0 |
53 | 14 | 1 | 54 | FRANCA Nicolo' BEROLDO Alessia | ITA
ITA | New Racing For Genova Peugeot 106 Rallye | A5 | 6'37.3 | | 1'19.1 1.0 |
54 | 3 | 1 | 74 | MOSCARDINI Luciano BARIANI Luigi | ITA
ITA | Sport Favale 07 MG ZR 105 | N1 | 6'46.0 | | 1'27.8 8.7 |
55 | 15 | 4 | 58 | CAMISA Alessandro BONAITI Marinella | ITA
ITA | Lgm Rally Citroen Saxo VTS | N2 | 6'46.1 | | 1'27.9 0.1 |
56 | 16 | 1 | 49 | ZANELLA Mirko MORI Cristina | ITA
ITA | Automob. Collecchio Corse Asd Suzuki Swift VVT Sport | R51 | 6'50.6 | | 1'32.4 4.5 |
57 | 17 | 5 | 71 | MARANI Matteo Angelo COSTIGLIOLO Sara | ITA
ITA | Lanterna Corse Citroen Saxo VTS | N2 | 6'51.3 | | 1'33.1 0.7 |
58 | 18 | 2 | 53 | FRANCA Ernesto FERRETTI Marco | ITA
ITA | New Racing For Genova Peugeot 106 Rallye | A5 | 6'51.5 | | 1'33.3 0.2 |
59 | 19 | 8 | 41 | FIORI Fabrizio FERRARI Paola | ITA
ITA | Movisport Renault Clio RS Line | RL5 | 6'56.2 | | 1'38.0 4.7 |
60 | 20 | 6 | 59 | BETTI Alessandro MUFFATTI Giulia | ITA
ITA | Nico Racing Citroen Saxo VTS | N2 | 7'01.2 | | 1'43.0 5.0 |
61 | 21 | 7 | 55 | TRAVERSO Roberto GUGLIELMINO Giulia | ITA
ITA | Scuderia Valpolcevera Citroen Saxo VTS | N2 | 7'21.3 | | 2'03.1 20.1 |
ABBANDONI |
| | | 45 | ARZA' Claudio MARIANI Matilda | ITA
ITA | Bb Competition Renault Clio Williams | A7 | RIT GIORNATA 1 (CO1) - ALPICELLA |