Trivero (BI), 20-21/09/25
NAZIONALE ENDURO - ENDURO DELL'OASI 2025
Muscolari
1 9 M ORSENIGO Marco 97 ITA ASD SWATT CLUB EL 6'10.491 3:52'40.000 3:58'50.491
2 27 M AURAME Daniele 07 ITA ASD CALICE BIKE JU 6'19.023 3:38'00.000 3:44'19.023 8.532
3 85 M LUPATO Alex 89 ITA LUPATO BROTHERS RACING M2 6'22.885 3:14'00.000 3:20'22.885 12.394
4 4 M LUPATO Denny 92 ITA LUPATO BROTHERS RACING EL 6'35.851 3:51'40.000 3:58'15.851 25.360
5 3 M BIMA Nicola 01 ITA VIGOR - CYCLING TEAM EL 6'37.342 3:54'40.000 4:01'17.342 26.851
6 2 M BOSCHERI Luca 03 ITA ASD MAD WHEELS UN 6'39.577 3:50'40.000 3:57'19.577 29.086
7 28 M SOLAZZO Noa 07 ITA ASD PEDALE CANELLESE JU 6'40.715 3:39'38.000 3:46'18.715 30.224
8 6 M GASPERINI Giancarlo 02 ITA ASD PEDALE CANELLESE EL 6'42.348 3:45'40.000 3:52'22.348 31.857
9 59 M CARAMELLINO Luca 00 ITA MST SHREDDERS COLLECTI ELMT 6'43.204 3:12'00.000 3:18'43.204 32.713
10 10 M BIAMINO Igor 04 ITA ASD PEDALE CANELLESE UN 6'43.720 3:49'40.000 3:56'23.720 33.229
11 54 M FAVARO Alessandro 08 ITA CBE CUCCIAGO JU 6'46.461 3:39'20.000 3:46'06.461 35.970
12 14 M GIUDICI Alessandro 05 ITA ASD PEDALE CANELLESE UN 6'51.520 3:44'40.000 3:51'31.520 41.029
13 1 M DAL PIAN Davide 97 ITA RAD!- BIKAPPA EL 6'51.623 3:53'40.000 4:00'31.623 41.132
14 11 M CORNERO Simone 05 ITA ASD PEDALE CANELLESE UN 6'52.228 3:43'20.000 3:50'12.228 41.737
15 17 M BENINI Dario 02 ITA TEAM BENINI NOVARA EL 6'53.145 3:44'20.000 3:51'13.145 42.654
16 26 M RIVA Vittorio 08 ITA TEAM FRISTADS MERIDA I JU 6'53.593 3:40'00.000 3:46'53.593 43.102
17 58 M LOCATELLI Giovanni 03 ITA CICOBIKES- DSB ELMT 6'56.671 3:11'00.000 3:17'56.671 46.180
18 16 M GIACOMETTO Emanuele 04 ITA MST SHREDDERS COLLECTI UN 6'58.926 3:43'00.000 3:49'58.926 48.435
19 30 M CELLAI Gianlorenzo 07 ITA TEAM FRISTADS MERIDA I JU 7'00.877 3:37'20.000 3:44'20.877 50.386
20 25 M BARUFFI Matteo 02 ITA VALCERESIO BIKE ASSOCI EL 7'02.206 3:47'40.000 3:54'42.206 51.715
21 61 M PISANI Simone 02 ITA OASI ZEGNA MTB ENDURO ELMT 7'05.346 3:12'58.156 3:20'03.502 54.855
22 15 M AMERIO Filippo 05 ITA ASD PEDALE CANELLESE UN 7'05.649 3:48'40.000 3:55'45.649 55.158
23 75 M CESANO Giorgio 91 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD M1 7'06.259 3:10'00.000 3:17'06.259 55.768
24 34 M PAGANO Alessio 07 ITA 22 BIKE WORKSHOP ASD JU 7'06.420 3:37'00.000 3:44'06.420 55.929
25 21 M LOVATI Pietro 03 ITA CICOBIKES- DSB UN 7'08.011 3:46'39.000 3:53'47.011 57.520
26 32 M DANIELI Mattia 08 ITA TEAM FRISTADS MERIDA I JU 7'08.418 3:38'20.000 3:45'28.418 57.927
27 60 M BOLOGNESI Francesco 01 ITA FAST BIKE ENJOY THE TR ELMT 7'09.049 3:08'00.000 3:15'09.049 58.558
28 37 M BONINO Nicolo' 08 ITA OASI ZEGNA MTB ENDURO JU 7'09.533 3:36'40.000 3:43'49.533 59.042
29 82 M DEBERNARDI Danilo 90 ITA L'EQUILIBRIO MTB SCHOO M2 7'10.124 3:04'20.000 3:11'30.124 59.633
30 91 M DAL POZZO Manuel Umberto 81 ITA CICLI LUCCHINI M3 7'10.875 3:06'00.000 3:13'10.875 1'00.384
31 73 M BOVERO Federico 95 ITA TEAM MANGONE BIKE M1 7'11.306 3:04'40.000 3:11'51.306 1'00.815
32 78 M PENNINI Danilo 94 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD M1 7'13.078 3:05'00.000 3:12'13.078 1'02.587
33 74 M CAVALLO Simone 95 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD M1 7'15.367 3:03'40.000 3:10'55.367 1'04.876
34 41 M FERRI Giacomo 08 ITA RAD!- BIKAPPA JU 7'22.585 3:32'38.000 3:40'00.585 1'12.094
35 7 M PETROLILLO Samuel 05 ITA ASD PEDALE CANELLESE UN 7'27.122 3:44'00.000 3:51'27.122 1'16.631
36 5 M ASINARDI Lorenzo 03 ITA ASD MAD WHEELS UN 7'27.726 3:43'40.000 3:51'07.726 1'17.235
37 40 M MURAGLIA Giorgio 08 ITA VALCERESIO BIKE ASSOCI JU 7'28.032 3:35'40.000 3:43'08.032 1'17.541
38 87 M TONIATI Andrea 86 ITA CICOBIKES- DSB M2 7'31.941 3:03'00.000 3:10'31.941 1'21.450
39 57 M TAFURO Riccardo 07 ITA MST SHREDDERS COLLECTI JU 7'32.772 3:39'00.000 3:46'32.772 1'22.281
40 48 M CURNIS Samuele 07 ITA OASI ZEGNA MTB ENDURO JU 7'34.252 3:35'00.000 3:42'34.252 1'23.761
41 77 M MILETTA Andrea Giuseppe 93 ITA 22 BIKE WORKSHOP ASD M1 7'36.114 3:02'20.000 3:09'56.114 1'25.623
42 44 M BARTOLONE Riccardo 07 ITA CBE CUCCIAGO JU 7'42.968 3:36'00.000 3:43'42.968 1'32.477
43 38 M CRISTOFORI Andrea 07 ITA MST SHREDDERS COLLECTI JU 7'44.909 3:34'19.000 3:42'03.909 1'34.418
44 102 M GENNESI Alessandro 72 ITA TEAM PIÙSPORT M5 7'44.940 3:01'20.000 3:09'04.940 1'34.449
45 79 M RE Simone 92 ITA A.S.D. BISALTA BIKE M1 7'48.741 3:01'40.000 3:09'28.741 1'38.250
46 56 M GARZOTTO Gabriele 08 ITA MST SHREDDERS COLLECTI JU 7'49.028 3:32'20.000 3:40'09.028 1'38.537
47 67 M MASOTTI Filippo 00 ITA GUIDI - ROSASBIKE A.S. ELMT 7'52.442 3:09'00.000 3:16'52.442 1'41.951
48 18 M BOSIO Tommaso 04 ITA ASD CALICE BIKE UN 7'53.050 3:42'40.000 3:50'33.050 1'42.559
49 43 M MARGAROLI Filippo 07 ITA TEAM FRISTADS MERIDA I JU 7'53.972 3:33'19.000 3:41'12.972 1'43.481
50 94 M MORIANO Francesco 83 ITA PONENTE GRAVITY TEAM M3 8'00.890 3:04'00.000 3:12'00.890 1'50.399
51 53 M CRISTOBAL Matias 08 ITA BMX CICLISTICA OLGIATE JU 8'04.829 3:32'00.000 3:40'04.829 1'54.338
52 33 M BERTORELLO Emanuele 08 ITA RAD!- BIKAPPA JU 8'04.911 3:34'00.000 3:42'04.911 1'54.420
53 86 M MERLO Alessio 89 ITA 22 BIKE WORKSHOP ASD M2 8'05.178 2:59'20.000 3:07'25.178 1'54.687
54 42 M BERTOT Mattia 08 ITA MST SHREDDERS COLLECTI JU 8'07.883 3:36'20.000 3:44'27.883 1'57.392
55 12 M RUA Tommaso 05 ITA RAD!- BIKAPPA UN 8'08.668 3:42'00.000 3:50'08.668 1'58.177
56 121 F BERTONI Giulia 01 ITA PAPAO RACING DE 8'12.153 3:15'00.000 3:23'12.153 2'01.662
57 104 M MANGANELLI Massimiliano 71 ITA TEAM LOCCA M5 8'14.714 2:52'20.000 3:00'34.714 2'04.223
58 124 F POLO Emilie 05 ITA TEAM FRISTADS MERIDA I DU 8'21.254 3:16'00.000 3:24'21.254 2'10.763
59 99 M FUGAZZI Sergio 76 ITA TEAM BLU BELGA M4 8'21.939 2:58'20.000 3:06'41.939 2'11.448
60 23 M GIANFRANCHI Gioele Edoar 06 ITA TRAIL DOGS UN 8'23.270 3:41'20.000 3:49'43.270 2'12.779
61 122 F MITIDIERI Giulia 05 ITA CICOBIKES- DSB DU 8'26.573 3:16'59.000 3:25'25.573 2'16.082
62 20 M CAZZARO Riccardo 06 ITA TEAM BENINI NOVARA UN 8'26.723 3:42'20.000 3:50'46.723 2'16.232
63 96 M BROGLIO Guglielmo 76 ITA TEAM LOCCA M4 8'30.120 3:00'20.000 3:08'50.120 2'19.629
64 123 F MARTINET Camilla 01 ITA CICLI LUCCHINI DE 8'31.748 3:18'00.000 3:26'31.748 2'21.257
65 45 M VAGLIO LAURIN Umberto 08 ITA OASI ZEGNA MTB ENDURO JU 8'33.910 3:35'20.000 3:43'53.910 2'23.419
66 36 M MONDELLO Marco 08 ITA TEAM BENINI NOVARA JU 8'39.672 3:34'40.000 3:43'19.672 2'29.181
67 76 M CHIODA Roberto 94 M1 8'40.618 2:58'40.000 3:07'20.618 2'30.127
68 80 M CANNARILE Francesco 87 ITA TEAM SASQUATCH M2 8'41.263 3:01'00.000 3:09'41.263 2'30.772
69 83 M FORMICHI Francesco 87 ITA S.MARTINO DI VALCUVIA M2 8'41.679 2:53'20.000 3:02'01.679 2'31.188
70 47 M DOLINO Gilberto 08 ITA OFFICINE RED BIKE AS D JU 8'45.472 3:31'20.000 3:40'05.472 2'34.981
71 70 M VILLANI Matteo 03 ITA OFFICINE RED BIKE AS D ELMT 8'46.259 3:03'20.000 3:12'06.259 2'35.768
72 103 M GIUSTO Cristiano 75 ITA TEAM BENINI NOVARA M5 8'46.981 3:00'40.000 3:09'26.981 2'36.490
73 68 M TINI Pietro 05 ITA GRAVITY CREW ASD ELMT 8'49.976 2:58'00.000 3:06'49.976 2'39.485
74 105 M PEZZOLI Maurizio 73 ITA A.S.D. TEAM MOROTTI M5 8'54.788 3:00'00.000 3:08'54.788 2'44.297
75 110 M SALA Graziano 64 ITA A.S.D. TEAM MOROTTI M7 9'04.150 3:02'40.000 3:11'44.150 2'53.659
76 24 M PANDOLFO Vittorio 06 ITA MST SHREDDERS COLLECTI UN 9'05.701 3:41'40.000 3:50'45.701 2'55.210
77 64 M CANUTO Filippo 06 ITA GUIDI - ROSASBIKE A.S. ELMT 9'07.051 2:56'20.000 3:05'27.051 2'56.560
78 50 M AGNELLA Matteo 08 ITA CBE CUCCIAGO JU 9'19.156 3:31'00.000 3:40'19.156 3'08.665
79 108 M ZOCCHI Fabrizio 68 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD M6 9'20.073 2:57'20.000 3:06'40.073 3'09.582
80 222 M ALAMARI Luca 91 M1 9'20.812 2:52'00.000 3:01'20.812 3'10.321
81 92 M GATTI Nicola 83 ITA TEAM BLU BELGA M3 9'22.929 2:57'00.000 3:06'22.929 3'12.438
82 52 M BECCHIA DE ROCCO Alessan 08 ITA OASI ZEGNA MTB ENDURO JU 9'39.195 3:33'00.000 3:42'39.195 3'28.704
83 97 M CAORSI Alessio 80 ITA TEAM PIÙSPORT M4 10'01.322 2:55'40.000 3:05'41.322 3'50.831
84 111 M MOIANA Enzo 60 ITA TEAM FRISTADS MERIDA I M8 10'21.948 2:56'00.000 3:06'21.948 4'11.457
85 89 M BARBERO Luigi Salvatore 83 ITA FAST BIKE ENJOY THE TR M3 10'41.183 2:55'20.000 3:06'01.183 4'30.692
86 29 M BLEU Gabriele 07 ITA TEAM MANGONE BIKE JU 11'27.197 3:37'40.000 3:49'07.197 5'16.706
87 62 M LETTINI Davide 05 ITA GUIDI - ROSASBIKE A.S. ELMT 12'06.703 2:54'40.000 3:06'46.703 5'56.212
88 109 M MATIZ Fabio 65 ITA ASD CALICE BIKE M7 12'17.731 2:55'00.000 3:07'17.731 6'07.240
89 127 F PRIGIONE Valentina 88 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD W2 15'33.702 3:19'00.000 3:34'33.702 9'23.211
90 126 F ADEL REFAAT AWAD Yasmine 79 EGY OASI ZEGNA MTB ENDURO W4 17'06.197 3:20'00.000 3:37'06.197 10'55.706
91 72 M BERRIGHI Ludovico 06 ELMT 19'38.796 2:53'59.000 3:13'37.796 13'28.305
NON ARRIVATI
13 M VEGLIO Simone 04 ITA ASD PEDALE CANELLESE UN
39 M SAGLIETTI Andrea 08 ITA ASD PEDALE CANELLESE JU
46 M BIANCHI Alessandro 07 ITA TEAM BENINI NOVARA JU