NAZIONALE ENDURO
Allievi ed Esordienti
1 170 M BAGLIETTO Emanuele 09 ITA ASD PEDALE CANELLESE AL 6'00.084 6'00.084
2 175 M MISTRETTA Samuele 10 ITA TEAM PIÙSPORT AL 6'10.315 6'10.315 10.231
3 180 M SEGALINI Matteo 09 ITA L'EQUILIBRIO MTB SCHOO AL 6'13.324 6'13.324 13.240
4 179 M LANFRANCONI Leonardo 10 ITA L'EQUILIBRIO MTB SCHOO AL 6'14.829 6'14.829 14.745
5 171 M VISCARDI Alessandro 10 ITA SPEED BIKE ROCKS AL 6'19.333 6'19.333 19.249
6 178 M BORGIALLI Alessandro 09 ITA ASD MAD WHEELS AL 6'19.569 6'19.569 19.485
7 184 M BONANOMI Diego 09 ITA BMX CICLISTICA OLGIATE AL 6'20.071 6'20.071 19.987
8 181 M CIPRIANI Alessandro 10 ITA L'EQUILIBRIO MTB SCHOO AL 6'20.326 6'20.326 20.242
9 176 M TALLONE Lorenzo 09 ITA VIGOR - CYCLING TEAM AL 6'22.586 6'22.586 22.502
10 173 M OSELIN Matteo 09 ITA VIGOR - CYCLING TEAM AL 6'28.326 6'28.326 28.242
11 193 M DELLA PONA Leonardo 09 ITA TEAM PIÙSPORT AL 6'28.585 6'28.585 28.501
12 213 M DE AMBROGGI Jacopo 10 ITA L'EQUILIBRIO MTB SCHOO AL 6'30.397 6'30.397 30.313
13 182 M PIAGGI Samuele 10 ITA TRAIL DOGS AL 6'30.837 6'30.837 30.753
14 186 M MARZARI Nicola 10 ITA TEAM FRISTADS MERIDA I AL 6'32.068 6'32.068 31.984
15 217 M VIGNALI Vittorio 10 ITA TEAM MANGONE BIKE AL 6'34.344 6'34.344 34.260
16 177 M SEGALINI Pietro 12 ITA L'EQUILIBRIO MTB SCHOO ES 6'38.336 6'38.336 38.252
17 203 M MICHELLINI Federico 09 ITA 22 BIKE WORKSHOP ASD AL 6'40.286 6'40.286 40.202
18 183 M LAZZARINI Andrea 09 ITA RAD!- BIKAPPA AL 6'41.589 6'41.589 41.505
19 192 M CASADIO Christian 11 ITA RAD!- BIKAPPA ES 6'42.340 6'42.340 42.256
20 188 M FORNARO Lorenzo 09 ITA RAD!- BIKAPPA AL 6'44.075 6'44.075 43.991
21 215 M PRINCI Nicolas Antonio 09 ITA OFFICINE RED BIKE AS D AL 6'44.580 6'44.580 44.496
22 187 M MAGNANI Lorenzo 09 ITA TRAIL DOGS AL 6'46.820 6'46.820 46.736
23 190 M VISONE Fabio 09 ITA MST SHREDDERS COLLECTI AL 6'48.347 6'48.347 48.263
24 223 M PANI Lorenzo 11 ITA ASD MAD WHEELS ES 6'49.066 6'49.066 48.982
25 194 M FALGARI Davide 11 ITA KTM ACADEMY LE MARMOTT ES 6'53.079 6'53.079 52.995
26 237 M ICARDI Martino 12 ITA VIGOR - CYCLING TEAM ES 6'54.066 6'54.066 53.982
27 225 M MARCHESI Nicolo' 12 ITA BIKE GUNNER ES 6'54.828 6'54.828 54.744
28 185 M BACCHETTA Vittorio 09 ITA TEAM BENINI NOVARA AL 6'56.848 6'56.848 56.764
29 207 M DEANTONI Matteo 09 ITA A.S.D. BUSSOLINO SPORT AL 7'08.334 7'08.334 1'08.250
30 197 M PISCIONERI Davide 12 ITA LUPATO BROTHERS RACING ES 7'10.330 7'10.330 1'10.246
31 239 F ROCCA Norma 12 ITA RAD!- BIKAPPA ED 7'12.662 7'12.662 1'12.578
32 221 M PICCO Andrea 10 ITA VAL SANGONE OUTDOOR A. AL 7'14.833 7'14.833 1'14.749
33 238 F MAIOCCHI Alice 09 ITA L'EQUILIBRIO MTB SCHOO DA 7'16.911 7'16.911 1'16.827
34 196 M TREZZI Giorgio 09 ITA BMX CICLISTICA OLGIATE AL 7'19.338 7'19.338 1'19.254
34 206 M PAVIN Daniele 10 ITA MST SHREDDERS COLLECTI AL 7'19.338 7'19.338 1'19.254
36 235 M BONA Massimo 11 ITA TEAM MANGONE BIKE ES 7'19.567 7'19.567 1'19.483
37 218 M MOSCARDO Gabriele 10 ITA TEAM MANGONE BIKE AL 7'21.591 7'21.591 1'21.507
38 214 M SEGALA Elia 10 ITA OASI ZEGNA MTB ENDURO AL 7'24.838 7'24.838 1'24.754
39 232 M FERRINO Mattia 12 ITA SPORT E TURISMO IN LAN ES 7'25.083 7'25.083 1'24.999
40 198 M RUBIS Mirco 12 ITA TEAM FRISTADS MERIDA I ES 7'26.093 7'26.093 1'26.009
41 227 M ALLARA Lorenzo 11 ITA CYCLING CENTER ASD ES 7'26.331 7'26.331 1'26.247
42 201 M GROSS Michael 11 ISR OASI ZEGNA MTB ENDURO ES 7'28.111 7'28.111 1'28.027
43 228 M MALAVOLTA Marco 11 ITA CYCLING CENTER ASD ES 7'30.100 7'30.100 1'30.016
44 243 F SHAH Zaira 12 ITA CICLISTICA ROSTESE ED 7'31.418 7'31.418 1'31.334
45 212 M DI MARCO Andrea 09 ITA BMX CICLISTICA OLGIATE AL 7'31.832 7'31.832 1'31.748
46 226 M SANZONE Lorenzo 12 ITA CYCLING CENTER ASD ES 7'34.097 7'34.097 1'34.013
47 229 M ROSAS Luca 11 ITA GUIDI - ROSASBIKE A.S. ES 7'35.589 7'35.589 1'35.505
48 233 M ROMANO Davide 11 ITA TEAM CICLOTECA ES 7'37.593 7'37.593 1'37.509
49 199 M RUSSO Primo 11 ITA RAD!- BIKAPPA ES 7'38.346 7'38.346 1'38.262
50 231 M DIAKITE' Sidi 11 ITA SPORT E TURISMO IN LAN ES 7'39.578 7'39.578 1'39.494
51 195 M SEMERARO Cristiano 09 ITA A.S.D. BUSSOLINO SPORT AL 7'40.088 7'40.088 1'40.004
52 242 F ZAMMUNER Claudia 10 ITA CYCLING CENTER ASD DA 7'40.148 7'40.148 1'40.064
53 204 M BORGIALLI Federico 11 ITA ASD MAD WHEELS ES 7'42.348 7'42.348 1'42.264
54 205 M VALENTINO Alessio 10 ITA VIGOR - CYCLING TEAM AL 7'43.605 7'43.605 1'43.521
55 230 M BRUZZONE Diego 12 ITA RAD!- BIKAPPA ES 7'46.601 7'46.601 1'46.517
56 209 M TORRIELLI Tommaso 10 ITA ASD PEDALE CANELLESE AL 7'48.349 7'48.349 1'48.265
57 174 M SPINELLO Riccardo 09 ITA VIGOR - CYCLING TEAM AL 7'51.040 7'51.040 1'50.956
58 216 M POPOVICI Alessandro 10 ITA TEAM MANGONE BIKE AL 7'57.856 7'57.856 1'57.772
59 220 M CAVALLI Dario 10 ITA VAL SANGONE OUTDOOR A. AL 8'19.849 8'19.849 2'19.765
60 240 F CANOVA Emma 12 ITA MMX MAGGIORA ED 8'23.906 8'23.906 2'23.822
61 224 M GORRERI Alessandro 11 ITA BEERS&BEARS BIKE TEAM ES 8'24.342 8'24.342 2'24.258
62 222 M SARTINI Mattia 11 ITA A.S.D. BUSSOLINO SPORT ES 8'36.093 8'36.093 2'36.009
63 211 M GIORDANO Alberto 09 ITA A.S.D. BUSSOLINO SPORT AL 8'45.850 8'45.850 2'45.766
64 234 M GEMELLI Gabriel 11 ITA TEAM MANGONE BIKE ES 8'58.338 8'58.338 2'58.254
65 241 F DELL'AGNOLO Diletta 11 ITA A.S.D. BUSSOLINO SPORT ED 12'04.908 12'04.908 6'04.824
66 202 M ROMANO Valentino 11 ITA BICI CAMOGLI GOLFO PAR ES 16'29.257 16'29.257 10'29.173
NON ARRIVATI
189 M CARASSALE Giovanni 11 ITA RAD!- BIKAPPA ES NP PS2 - ROCCE NERE
191 M BADANO Mattia 10 ITA RAD!- BIKAPPA AL NP PS2 - ROCCE NERE
210 M VERRELLI Marco 11 ITA A.S.D. BUSSOLINO SPORT ES NP PS2 - ROCCE NERE