NAZIONALE ENDURO
Allievi ed Esordienti
1 170 M BAGLIETTO Emanuele 09 ITA ASD PEDALE CANELLESE AL 3'09.759 3'09.759
2 175 M MISTRETTA Samuele 10 ITA TEAM PIÙSPORT AL 3'12.992 3'12.992 3.233
3 176 M TALLONE Lorenzo 09 ITA VIGOR - CYCLING TEAM AL 3'15.742 3'15.742 5.983
4 180 M SEGALINI Matteo 09 ITA L'EQUILIBRIO MTB SCHOO AL 3'15.749 3'15.749 5.990
5 179 M LANFRANCONI Leonardo 10 ITA L'EQUILIBRIO MTB SCHOO AL 3'16.001 3'16.001 6.242
6 181 M CIPRIANI Alessandro 10 ITA L'EQUILIBRIO MTB SCHOO AL 3'18.498 3'18.498 8.739
7 178 M BORGIALLI Alessandro 09 ITA ASD MAD WHEELS AL 3'18.741 3'18.741 8.982
8 171 M VISCARDI Alessandro 10 ITA SPEED BIKE ROCKS AL 3'19.744 3'19.744 9.985
9 193 M DELLA PONA Leonardo 09 ITA TEAM PIÙSPORT AL 3'21.744 3'21.744 11.985
10 184 M BONANOMI Diego 09 ITA BMX CICLISTICA OLGIATE AL 3'22.739 3'22.739 12.980
11 187 M MAGNANI Lorenzo 09 ITA TRAIL DOGS AL 3'22.986 3'22.986 13.227
12 186 M MARZARI Nicola 10 ITA TEAM FRISTADS MERIDA I AL 3'23.735 3'23.735 13.976
13 173 M OSELIN Matteo 09 ITA VIGOR - CYCLING TEAM AL 3'23.742 3'23.742 13.983
14 189 M CARASSALE Giovanni 11 ITA RAD!- BIKAPPA ES 3'23.745 3'23.745 13.986
15 177 M SEGALINI Pietro 12 ITA L'EQUILIBRIO MTB SCHOO ES 3'25.991 3'25.991 16.232
16 213 M DE AMBROGGI Jacopo 10 ITA L'EQUILIBRIO MTB SCHOO AL 3'26.300 3'26.300 16.541
17 182 M PIAGGI Samuele 10 ITA TRAIL DOGS AL 3'26.989 3'26.989 17.230
18 191 M BADANO Mattia 10 ITA RAD!- BIKAPPA AL 3'28.244 3'28.244 18.485
19 203 M MICHELLINI Federico 09 ITA 22 BIKE WORKSHOP ASD AL 3'28.947 3'28.947 19.188
20 188 M FORNARO Lorenzo 09 ITA RAD!- BIKAPPA AL 3'29.234 3'29.234 19.475
21 217 M VIGNALI Vittorio 10 ITA TEAM MANGONE BIKE AL 3'30.241 3'30.241 20.482
22 183 M LAZZARINI Andrea 09 ITA RAD!- BIKAPPA AL 3'30.487 3'30.487 20.728
23 215 M PRINCI Nicolas Antonio 09 ITA OFFICINE RED BIKE AS D AL 3'31.484 3'31.484 21.725
24 190 M VISONE Fabio 09 ITA MST SHREDDERS COLLECTI AL 3'31.993 3'31.993 22.234
25 192 M CASADIO Christian 11 ITA RAD!- BIKAPPA ES 3'32.493 3'32.493 22.734
26 223 M PANI Lorenzo 11 ITA ASD MAD WHEELS ES 3'33.218 3'33.218 23.459
27 194 M FALGARI Davide 11 ITA KTM ACADEMY LE MARMOTT ES 3'36.231 3'36.231 26.472
28 207 M DEANTONI Matteo 09 ITA A.S.D. BUSSOLINO SPORT AL 3'36.976 3'36.976 27.217
29 225 M MARCHESI Nicolo' 12 ITA BIKE GUNNER ES 3'37.477 3'37.477 27.718
30 237 M ICARDI Martino 12 ITA VIGOR - CYCLING TEAM ES 3'37.711 3'37.711 27.952
31 197 M PISCIONERI Davide 12 ITA LUPATO BROTHERS RACING ES 3'38.729 3'38.729 28.970
32 185 M BACCHETTA Vittorio 09 ITA TEAM BENINI NOVARA AL 3'39.995 3'39.995 30.236
33 235 M BONA Massimo 11 ITA TEAM MANGONE BIKE ES 3'40.464 3'40.464 30.705
34 198 M RUBIS Mirco 12 ITA TEAM FRISTADS MERIDA I ES 3'42.229 3'42.229 32.470
35 221 M PICCO Andrea 10 ITA VAL SANGONE OUTDOOR A. AL 3'43.468 3'43.468 33.709
36 239 F ROCCA Norma 12 ITA RAD!- BIKAPPA ED 3'46.512 3'46.512 36.753
37 196 M TREZZI Giorgio 09 ITA BMX CICLISTICA OLGIATE AL 3'48.230 3'48.230 38.471
38 212 M DI MARCO Andrea 09 ITA BMX CICLISTICA OLGIATE AL 3'49.224 3'49.224 39.465
39 195 M SEMERARO Cristiano 09 ITA A.S.D. BUSSOLINO SPORT AL 3'49.230 3'49.230 39.471
40 206 M PAVIN Daniele 10 ITA MST SHREDDERS COLLECTI AL 3'49.475 3'49.475 39.716
41 238 F MAIOCCHI Alice 09 ITA L'EQUILIBRIO MTB SCHOO DA 3'49.512 3'49.512 39.753
42 218 M MOSCARDO Gabriele 10 ITA TEAM MANGONE BIKE AL 3'50.720 3'50.720 40.961
43 226 M SANZONE Lorenzo 12 ITA CYCLING CENTER ASD ES 3'53.226 3'53.226 43.467
44 229 M ROSAS Luca 11 ITA GUIDI - ROSASBIKE A.S. ES 3'54.226 3'54.226 44.467
45 227 M ALLARA Lorenzo 11 ITA CYCLING CENTER ASD ES 3'55.966 3'55.966 46.207
46 231 M DIAKITE' Sidi 11 ITA SPORT E TURISMO IN LAN ES 3'57.214 3'57.214 47.455
47 214 M SEGALA Elia 10 ITA OASI ZEGNA MTB ENDURO AL 3'57.721 3'57.721 47.962
48 205 M VALENTINO Alessio 10 ITA VIGOR - CYCLING TEAM AL 3'57.736 3'57.736 47.977
49 230 M BRUZZONE Diego 12 ITA RAD!- BIKAPPA ES 3'58.475 3'58.475 48.716
50 232 M FERRINO Mattia 12 ITA SPORT E TURISMO IN LAN ES 3'58.964 3'58.964 49.205
51 199 M RUSSO Primo 11 ITA RAD!- BIKAPPA ES 3'59.727 3'59.727 49.968
52 243 F SHAH Zaira 12 ITA CICLISTICA ROSTESE ED 4'01.010 4'01.010 51.251
53 228 M MALAVOLTA Marco 11 ITA CYCLING CENTER ASD ES 4'01.727 4'01.727 51.968
54 233 M ROMANO Davide 11 ITA TEAM CICLOTECA ES 4'02.211 4'02.211 52.452
55 242 F ZAMMUNER Claudia 10 ITA CYCLING CENTER ASD DA 4'02.751 4'02.751 52.992
56 204 M BORGIALLI Federico 11 ITA ASD MAD WHEELS ES 4'02.976 4'02.976 53.217
57 201 M GROSS Michael 11 ISR OASI ZEGNA MTB ENDURO ES 4'03.227 4'03.227 53.468
58 209 M TORRIELLI Tommaso 10 ITA ASD PEDALE CANELLESE AL 4'06.224 4'06.224 56.465
59 216 M POPOVICI Alessandro 10 ITA TEAM MANGONE BIKE AL 4'11.731 4'11.731 1'01.972
60 240 F CANOVA Emma 12 ITA MMX MAGGIORA ED 4'13.760 4'13.760 1'04.001
61 224 M GORRERI Alessandro 11 ITA BEERS&BEARS BIKE TEAM ES 4'14.466 4'14.466 1'04.707
62 222 M SARTINI Mattia 11 ITA A.S.D. BUSSOLINO SPORT ES 4'27.717 4'27.717 1'17.958
63 234 M GEMELLI Gabriel 11 ITA TEAM MANGONE BIKE ES 4'28.711 4'28.711 1'18.952
64 211 M GIORDANO Alberto 09 ITA A.S.D. BUSSOLINO SPORT AL 4'34.971 4'34.971 1'25.212
65 220 M CAVALLI Dario 10 ITA VAL SANGONE OUTDOOR A. AL 4'49.468 4'49.468 1'39.709
66 174 M SPINELLO Riccardo 09 ITA VIGOR - CYCLING TEAM AL 4'51.658 4'51.658 1'41.899
67 241 F DELL'AGNOLO Diletta 11 ITA A.S.D. BUSSOLINO SPORT ED 6'28.507 6'28.507 3'18.748
68 202 M ROMANO Valentino 11 ITA BICI CAMOGLI GOLFO PAR ES 12'48.374 12'48.374 9'38.615
69 210 M VERRELLI Marco 11 ITA A.S.D. BUSSOLINO SPORT ES 15'25.450 15'25.450 12'15.691