EBIKE E-ENDURO CUP
Elettriche
1 301 M GARIBBO Andrea EEM2 89 ITA TEAM HAIBIKE EL 13'44.831 13'44.831
2 302 M LEVRA Alessandro EEM1 98 ITA TEAM FRISTADS MERIDA I EL 14'38.594 14'38.594 53.763
3 303 M DODINO Giacomo EEM1 94 ITA TEAM PIÙSPORT EL 14'39.085 14'39.085 54.254
4 307 M ANSELMO Eric EEM3 78 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD M4 15'09.952 15'09.952 1'25.121
5 304 M CORVEZZO Luca EEM1 91 ITA MUDLOVERS | ALBA BIKE EL 15'17.053 15'17.053 1'32.222
6 341 M BERTOZZI Claudio EEM2 89 ITA DUERUOTEFORLÌ RIDEFORF M2 15'21.975 15'21.975 1'37.144
7 308 M FANTINO Andrea EEM1 01 ITA ASD PEDALE CANELLESE EL 15'22.053 15'22.053 1'37.222
8 305 M VITI Davide EEM1 00 ITA EASY RIDE ENDURO TEAM ELMT 15'23.216 15'23.216 1'38.385
9 355 M GUERRA Edoardo EEM1 98 ITA FOCARINI FACTORY TEAM ELMT 15'23.316 15'23.316 1'38.485
10 306 M ZANCHI Bruno EEM3 73 ITA TEAM FRISTADS MERIDA I M5 15'24.877 15'24.877 1'40.046
11 310 M ROVERE Mattia EEM1 98 ITA SANTA CRUZ BMT ELMT 15'29.906 15'29.906 1'45.075
12 311 M SENJLAWI Marco EEM1 02 ITA ASD MA.AN.RT ELMT 15'34.417 15'34.417 1'49.586
13 354 M GIBALDO Stefano EEM2 86 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD M2 15'35.609 15'35.609 1'50.778
14 389 M BAREZZANI Andrea EEM2 87 ITA MUDLOVERS | ALBA BIKE M2 15'43.515 15'43.515 1'58.684
15 348 M FALGARI Massimo EEM3 73 ITA TEAM FRISTADS MERIDA I M5 15'44.083 15'44.083 1'59.252
16 309 M BASILE Andrea EEM1 96 ITA SANTA CRUZ BMT ELMT 15'45.439 15'45.439 2'00.608
17 322 M MAINARDI Massimiliano EEM4 69 ITA BOLOGNA MONTANA BIKE M6 15'45.948 15'45.948 2'01.117
18 316 M CALISTRI Diego EEM3 75 ITA IL GIOCATORE D'AZZARDO M5 15'46.798 15'46.798 2'01.967
19 323 M CAPELLI Daniele EEM1 03 ITA TEAM FRISTADS MERIDA I ELMT 15'53.821 15'53.821 2'08.990
20 315 M PAIS Simone EEM1 93 ITA BICISPORT SANGUINETTI M1 15'55.897 15'55.897 2'11.066
21 353 M GIAMBRUNO Enrico EEM1 98 ITA TEAM PIÙSPORT ELMT 15'57.427 15'57.427 2'12.596
22 367 M PIAGGI Sebastiano EEM1 05 ITA TRAIL DOGS UN 15'59.264 15'59.264 2'14.433
23 319 M DURANTI Mattia EEM1 04 ITA FOCARINI FACTORY TEAM ELMT 16'00.760 16'00.760 2'15.929
24 352 M GASPARINI Simone EEM1 95 ITA CERVO VALLEY MTB ASD M1 16'02.678 16'02.678 2'17.847
25 317 M ALLEGRINI Damiano EEM2 85 ITA G.S. MONTEMARCIANO M3 16'08.067 16'08.067 2'23.236
26 318 M SONZOGNI Michele EEM2 81 ITA TEAM FRISTADS MERIDA I M3 16'08.370 16'08.370 2'23.539
27 313 M IACOPETTI Marco EEM1 95 ITA IL GIOCATORE D'AZZARDO M1 16'15.127 16'15.127 2'30.296
28 321 M LUPATO Fulvio EEM4 64 ITA LUPATO BROTHERS RACING M7 16'15.259 16'15.259 2'30.428
29 369 M PUMILIA Leonida EEM3 76 ITA SANTA CRUZ BMT M4 16'25.221 16'25.221 2'40.390
30 312 M VINCENZI Marco EEM3 74 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD M5 16'27.900 16'27.900 2'43.069
31 360 M MUZZOLU Michael EEM2 86 ITA LUPATO BROTHERS RACING M2 16'31.629 16'31.629 2'46.798
32 390 M BRESCIANO Riccardo EEM1 94 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD M1 16'33.186 16'33.186 2'48.355
33 370 M ZANCHI Cristiano EEM3 74 ITA MYSTICFREERIDE ASD M5 16'43.380 16'43.380 2'58.549
34 327 M CIVELLI Michele EEM4 69 ITA IL GIOCATORE D'AZZARDO M6 16'46.702 16'46.702 3'01.871
35 325 M ZANCHI Marco EEM2 87 ITA COLLEONI BIKE TEAM M2 16'47.197 16'47.197 3'02.366
36 366 M PELOGGIO Michele EEM3 71 ITA MYSTICFREERIDE ASD M5 16'51.014 16'51.014 3'06.183
37 326 M SECOMANDI Mauro EEM4 64 ITA SANTA CRUZ BMT M7 16'55.037 16'55.037 3'10.206
38 338 M BASSANI Cristian EEM3 75 ITA A.S.D. TEAM MOROTTI M5 17'02.429 17'02.429 3'17.598
39 339 M BERTINO Riccardo EEM2 85 ITA SUPERNATURAL RACING TE M3 17'04.310 17'04.310 3'19.479
40 329 M CAVALLO Vittorio EEM4 66 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD M6 17'18.755 17'18.755 3'33.924
41 362 M NAGLIATI Davide EEM1 90 ITA CERVO VALLEY MTB ASD M2 17'20.714 17'20.714 3'35.883
42 328 M CAPELLI Nicola EEM2 85 ITA TEAM FRISTADS MERIDA I M3 17'34.860 17'34.860 3'50.029
43 356 M MANERA Franco EEM3 70 ITA BMX CICLISTICA OLGIATE M6 17'36.255 17'36.255 3'51.424
44 358 M MARZANI David EEM3 71 ITA MB BIKE ASD M5 18'07.441 18'07.441 4'22.610
45 365 M PELLEGRINI Michele EEM1 95 M1 18'08.341 18'08.341 4'23.510
46 332 M CESARI Mirko EEM1 93 ITA EASY RIDE ENDURO TEAM M1 18'08.910 18'08.910 4'24.079
47 345 M CHIAPPAROLI Stefano EEM2 80 ITA TEAM CICLOSPORT TIDON M4 18'23.739 18'23.739 4'38.908
48 334 M CATTANI Massimo EEM4 59 ITA BOLOGNA MONTANA BIKE M8 18'27.183 18'27.183 4'42.352
49 331 M MOIANA Enzo EEM4 60 ITA TEAM FRISTADS MERIDA I M8 18'31.042 18'31.042 4'46.211
50 375 F AMELIO Federica EEW 85 ITA OFFICINE RED BIKE AS D W3 18'58.566 18'58.566 5'13.735
51 344 M CESARI Lorenzo EEM1 97 ITA EASY RIDE ENDURO TEAM ELMT 20'31.357 20'31.357 6'46.526
52 330 M TORRACO Luca EEM1 90 ITA CICOBIKES- DSB M2 51'00.430 51'00.430 37'15.599
NON ARRIVATI
333 M PERIN Livio EEM4 66 ITA SPORT E TURISMO IN LAN M6 RIT - CO - CONTROLLO ORARIO