NAZIONALE ENDURO
Muscolari
1 4 M DAL PIAN Davide 97 ITA RAD!- BIKAPPA EL 14'46.228 14'46.228
2 10 M BIMA Nicola 01 ITA VIGOR - CYCLING TEAM EL 14'56.962 14'56.962 10.734
3 40 M PELLEGRINI Lorenzo 91 ITA TRAIL DOGS EL 15'06.776 15'06.776 20.548
4 74 M LUPATO Alex 89 ITA LUPATO BROTHERS RACING M2 15'08.530 15'08.530 22.302
5 2 M LUPATO Denny 92 ITA LUPATO BROTHERS RACING EL 15'15.177 15'15.177 28.949
6 8 M GASPERINI Giancarlo 02 ITA ASD PEDALE CANELLESE EL 15'23.480 15'23.480 37.252
7 62 M ORSENIGO Marco 97 ITA ASD SWATT CLUB EL 15'26.998 15'26.998 40.770
8 7 M RIVA Vittorio 08 ITA TEAM FRISTADS MERIDA I JU 15'28.068 15'28.068 41.840
9 3 M BOSCHERI Luca 03 ITA ASD MAD WHEELS UN 15'29.095 15'29.095 42.867
10 57 M FILIPPI Mirko 01 ITA A.S.D. TEAM BARRO'S BI EL 15'33.629 15'33.629 47.401
11 17 M PETROLILLO Samuel 05 ITA ASD PEDALE CANELLESE UN 15'33.917 15'33.917 47.689
12 38 M GIACOMETTO Emanuele 04 ITA MST SHREDDERS COLLECTI UN 15'36.051 15'36.051 49.823
13 27 M DEL PRINCIPE Jacopo 00 ITA FAST FORWARD SSD ARL EL 15'39.994 15'39.994 53.766
14 149 M PICHELLI Tiziano 06 ITA TSI FREE BIKE A.S.D. ELMT 15'40.241 15'40.241 54.013
15 11 M SOLAZZO Noa 07 ITA ASD PEDALE CANELLESE JU 15'45.079 15'45.079 58.851
16 16 M PETITI Valerio 08 ITA MST SHREDDERS COLLECTI JU 15'46.831 15'46.831 1'00.603
17 18 M BENINI Dario 02 ITA TEAM BENINI NOVARA EL 15'48.746 15'48.746 1'02.518
18 14 M TOMASSINI Ivan 08 ITA JAM'S BIKE TEAM BUJA JU 15'52.329 15'52.329 1'06.101
19 5 M SORDINI Filippo 07 ITA FAST FORWARD SSD ARL JU 15'55.323 15'55.323 1'09.095
20 76 M VENTURI Nadir 97 ITA BOLOGNA MONTANA BIKE ELMT 15'56.677 15'56.677 1'10.449
21 15 M CORNERO Simone 05 ITA ASD PEDALE CANELLESE UN 15'56.711 15'56.711 1'10.483
22 133 M LOCATELLI Giovanni 03 ITA CICOBIKES- DSB ELMT 15'57.912 15'57.912 1'11.684
23 80 M DI PIERDOMENICO Leonardo 94 ITA RUST'N'DUST M1 15'59.318 15'59.318 1'13.090
24 75 M CIOLLI Filippo 00 ITA C.C. APPENNINICO 1907 ELMT 15'59.806 15'59.806 1'13.578
25 99 M ZAMPIERI Alex 90 ITA TEAM I SENTIERI DEI GA M2 16'02.110 16'02.110 1'15.882
26 126 M BOLIS Cristian 97 ITA A.S.D. TEAM BARRO'S BI ELMT 16'03.097 16'03.097 1'16.869
27 56 M WOLF Gabriele 94 ITA 4T-PROJECT LORDGUN VIR EL 16'03.690 16'03.690 1'17.462
28 19 M ASINARDI Lorenzo 03 ITA ASD MAD WHEELS UN 16'04.197 16'04.197 1'17.969
29 69 M PAGANO Alessio 07 22 BIKE WORKSHOP ASD JU 16'04.296 16'04.296 1'18.068
30 9 M AURAME Daniele 07 ITA ASD CALICE BIKE JU 16'05.433 16'05.433 1'19.205
31 6 M SABATINO Jacopo 08 ITA JAM'S BIKE TEAM BUJA JU 16'05.447 16'05.447 1'19.219
32 29 M GRASSI Antonio 06 ITA OTTO RACING BIKE UN 16'12.412 16'12.412 1'26.184
33 13 M BREDA Matteo 05 ITA JAM'S BIKE TEAM BUJA UN 16'14.930 16'14.930 1'28.702
34 79 M CESANO Giorgio 91 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD M1 16'15.544 16'15.544 1'29.316
35 82 M PENNINI Danilo 94 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD M1 16'16.002 16'16.002 1'29.774
36 78 M PICCOLI Davide 99 ITA TEAM TODESCO ELMT 16'17.965 16'17.965 1'31.737
37 65 M PELISSERO Simone 01 ITA OFFICINE RED BIKE AS D EL 16'19.194 16'19.194 1'32.966
38 153 M MORISI Andrea 04 LEMA ELMT 16'21.214 16'21.214 1'34.986
39 44 M GIUDICI Alessandro 05 ITA ASD PEDALE CANELLESE UN 16'22.287 16'22.287 1'36.059
40 34 M FERRI Giacomo 08 ITA RAD!- BIKAPPA JU 16'27.259 16'27.259 1'41.031
41 25 M CELLAI Gianlorenzo 07 ITA TEAM FRISTADS MERIDA I JU 16'33.552 16'33.552 1'47.324
42 37 M MURAGLIA Giorgio 08 ITA VALCERESIO BIKE ASSOCI JU 16'34.996 16'34.996 1'48.768
43 21 M DANIELI Mattia 08 ITA TEAM FRISTADS MERIDA I JU 16'37.491 16'37.491 1'51.263
44 85 M RODOLICO Marco 77 ITA DREAM TEAM M4 16'40.064 16'40.064 1'53.836
45 52 M SAVI Mattia 07 ITA MUSHROOM MTB LIVORNO JU 16'40.485 16'40.485 1'54.257
46 53 M MARGAROLI Filippo 07 ITA TEAM FRISTADS MERIDA I JU 16'48.510 16'48.510 2'02.282
47 64 M PEROZZO Francesco 08 ITA GUIDI - ROSASBIKE A.S. JU 16'48.654 16'48.654 2'02.426
48 117 M BOLOGNESI Francesco 01 ITA FAST BIKE ENJOY THE TR ELMT 16'50.355 16'50.355 2'04.127
49 84 M DEBERNARDI Danilo 90 ITA L'EQUILIBRIO MTB SCHOO M2 16'52.538 16'52.538 2'06.310
50 86 M LO NIGRO Mattia Giuseppe 98 ITA L'EQUILIBRIO MTB SCHOO ELMT 16'52.589 16'52.589 2'06.361
51 48 M OFFREDI Pietro 08 ITA TSI FREE BIKE A.S.D. JU 16'53.169 16'53.169 2'06.941
52 46 M LANGELLA Matteo 07 ITA MAMMOLI BIKE ASD JU 16'55.071 16'55.071 2'08.843
53 20 M MOGGIA Davide 08 ITA TRAIL DOGS JU 16'57.789 16'57.789 2'11.561
54 154 M ZANOTEL Nicholas 06 ITA CICOBIKES- DSB UN 16'58.075 16'58.075 2'11.847
55 87 M RE Simone 92 ITA A.S.D. BISALTA BIKE M1 17'04.133 17'04.133 2'17.905
56 115 M MILETTA Andrea Giuseppe 93 ITA 22 BIKE WORKSHOP ASD M1 17'04.551 17'04.551 2'18.323
57 118 M FACCIOLI Marco 03 ITA MYSTICFREERIDE ASD ELMT 17'04.806 17'04.806 2'18.578
58 83 M CAVALLO Simone 95 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD M1 17'05.336 17'05.336 2'19.108
59 134 M TONIATI Andrea 86 ITA CICOBIKES- DSB M2 17'06.277 17'06.277 2'20.049
60 130 M DAL POZZO Manuel Umberto 81 ITA CICLI LUCCHINI M3 17'06.904 17'06.904 2'20.676
61 81 M DI PIERDOMENICO Martino 90 ITA RUST'N'DUST M2 17'07.542 17'07.542 2'21.314
62 36 M CONSORTI Pietro 08 ITA TSI FREE BIKE A.S.D. JU 17'13.133 17'13.133 2'26.905
63 151 M LEIST Yannick 95 MCKN - TUKLIFE RACING M1 17'16.797 17'16.797 2'30.569
64 50 M MONDELLO Marco 08 ITA TEAM BENINI NOVARA JU 17'17.821 17'17.821 2'31.593
65 26 M GIANFRANCHI Gioele Edoar 06 ITA TRAIL DOGS UN 17'22.713 17'22.713 2'36.485
66 200 M DALLA VALLE Nicola 96 ITA ASD CICLO SHOP BIKE AD ELMT 17'22.860 17'22.860 2'36.632
67 77 M MODESTI Dimitri 75 ITA TEAM TODESCO M5 17'24.875 17'24.875 2'38.647
68 49 M ROMAN Samuele 06 ITA ASD PEDALE CANELLESE UN 17'25.693 17'25.693 2'39.465
69 30 M RAVALICO Simone 08 ITA JAM'S BIKE TEAM BUJA JU 17'28.781 17'28.781 2'42.553
70 43 M BONINO Nicolo' 08 ITA OASI ZEGNA MTB ENDURO JU 17'29.619 17'29.619 2'43.391
71 24 M BERTORELLO Emanuele 08 ITA RAD!- BIKAPPA JU 17'29.888 17'29.888 2'43.660
72 95 M CUNEO Matteo 78 ITA TEAM BLU BELGA M4 17'31.760 17'31.760 2'45.532
73 116 M BEGNIS Elio 82 ITA MYSTICFREERIDE ASD M3 17'37.861 17'37.861 2'51.633
74 98 M MORIANO Francesco 83 ITA PONENTE GRAVITY TEAM M3 17'39.825 17'39.825 2'53.597
75 32 M BARINI Nicola Alberto Ma 08 ITA A.S.D. BUSSOLINO SPORT JU 17'51.327 17'51.327 3'05.099
76 31 M MANDATELLI Andrea 08 ITA L'EQUILIBRIO MTB SCHOO JU 17'51.798 17'51.798 3'05.570
77 121 M GUSTAVINO Andrea 94 ITA PONENTE OUTDOOR BIKE S M1 17'56.914 17'56.914 3'10.686
78 104 F POLO Emilie 05 ITA TEAM FRISTADS MERIDA I DU 18'00.240 18'00.240 3'14.012
79 102 F MARTINET Camilla 01 ITA CICLI LUCCHINI DE 18'00.617 18'00.617 3'14.389
80 131 M TRIPODI Mattia 89 ITA CICLI LUCCHINI M2 18'01.931 18'01.931 3'15.703
81 103 F PENSO Silvia 99 ITA FEDERCLUBTRIESTE-TECNO DE 18'02.525 18'02.525 3'16.297
82 137 M TRIPODI Giorgio 01 ITA MST SHREDDERS COLLECTI ELMT 18'04.010 18'04.010 3'17.782
83 47 M CURNIS Samuele 07 ITA OASI ZEGNA MTB ENDURO JU 18'04.565 18'04.565 3'18.337
84 60 M BIANCO Andrea 08 ITA ASD CALICE BIKE JU 18'07.447 18'07.447 3'21.219
85 54 M GRAY Damiano 07 ITA MAMMOLI BIKE ASD JU 18'08.444 18'08.444 3'22.216
86 141 M ROSSI Claudio 73 ITA RUST'N'DUST M5 18'08.864 18'08.864 3'22.636
87 101 F BERTONI Giulia 01 ITA PAPAO RACING DE 18'10.519 18'10.519 3'24.291
88 35 M CRISTOFORI Andrea 07 ITA MST SHREDDERS COLLECTI JU 18'14.148 18'14.148 3'27.920
89 45 M GLAVINA Kevin 08 ITA JAM'S BIKE TEAM BUJA JU 18'15.434 18'15.434 3'29.206
90 142 M BO Alfio 96 ITA TEAM BIKE O'CLOCK ELMT 18'15.720 18'15.720 3'29.492
91 51 M BOTTI Elia 06 ITA TRAIL DOGS UN 18'16.386 18'16.386 3'30.158
92 89 M CANNARILE Francesco 87 ITA TEAM SASQUATCH M2 18'21.765 18'21.765 3'35.537
93 120 M CIANCI Paolo 72 ITA SARTORIA CYCLING CLUB M5 18'22.744 18'22.744 3'36.516
94 41 M RONDINA Andrea 08 ITA L'EQUILIBRIO MTB SCHOO JU 18'23.274 18'23.274 3'37.046
95 132 M BARONI Francesco 60 ITA CICOBIKES- DSB M8 18'25.262 18'25.262 3'39.034
96 146 M PATRONE Simone 93 ITA TRACCE BIKE TEAM M1 18'30.443 18'30.443 3'44.215
97 90 M ZOCCHI Fabrizio 68 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD M6 18'34.301 18'34.301 3'48.073
98 148 M PERI Luca 95 ITA TRAIL DOGS M1 18'36.893 18'36.893 3'50.665
99 94 M BALESTRI Samuele 01 ITA BOLOGNA MONTANA BIKE ELMT 18'41.031 18'41.031 3'54.803
100 100 F MITIDIERI Giulia 05 ITA CICOBIKES- DSB DU 18'46.277 18'46.277 4'00.049
101 139 M DAMINATO Lorenzo 01 ITA MST SHREDDERS COLLECTI ELMT 18'52.677 18'52.677 4'06.449
102 152 M MERLO Alessio 89 22 BIKE WORKSHOP ASD M2 18'56.369 18'56.369 4'10.141
103 55 M CANEVA Daniel 07 ITA TEAM FRISTADS MERIDA I JU 18'58.236 18'58.236 4'12.008
104 12 M FAGGIO Federico 03 ITA ASD CALICE BIKE UN 19'11.589 19'11.589 4'25.361
105 66 M TRAVERSO Christian 08 ITA RAD!- BIKAPPA JU 19'30.464 19'30.464 4'44.236
106 145 M PARODI Luca 84 ITA TRACCE BIKE TEAM M3 19'33.337 19'33.337 4'47.109
107 123 M MUSSO Andrea 78 ITA A.S.D. BUSSOLINO SPORT M4 19'37.485 19'37.485 4'51.257
108 61 M SAGLIETTI Andrea 08 ITA ASD PEDALE CANELLESE JU 19'39.309 19'39.309 4'53.081
109 140 M LABBATE Alessandro 03 ITA OASI ZEGNA MTB ENDURO ELMT 19'39.958 19'39.958 4'53.730
110 119 M ANDREATTA Jacopo 02 ITA TEAM BLU BELGA ELMT 19'59.070 19'59.070 5'12.842
111 144 M POGGI Andrea 77 ITA TRACCE BIKE TEAM M4 20'18.123 20'18.123 5'31.895
112 93 M BARBERO Luigi Salvatore 83 ITA FAST BIKE ENJOY THE TR M3 20'28.388 20'28.388 5'42.160
113 111 F DE PIERI Camilla 01 ITA G.S. LUPI VALLE D'AOST EWS 20'28.534 20'28.534 5'42.306
114 59 M GIANERI Andrea 08 ITA ASD CALICE BIKE JU 21'00.994 21'00.994 6'14.766
115 129 M CAPELLI Leonardo 04 ITA ASD GAGABIKE TEAM ELMT 21'17.266 21'17.266 6'31.038
116 97 M RIZZO Andrea 68 ITA TEAM BLU BELGA M6 21'19.478 21'19.478 6'33.250
117 33 M VEGLIO Simone 04 ITA ASD PEDALE CANELLESE UN 21'43.597 21'43.597 6'57.369
118 108 F MOIOLI Lidia 93 ITA MYSTICFREERIDE ASD W1 21'45.928 21'45.928 6'59.700
119 122 M BASSIGNANI SANNA Mirko 04 ITA 22 BIKE WORKSHOP ASD ELMT 21'48.285 21'48.285 7'02.057
120 127 M MATIZ Fabio 65 ITA ASD CALICE BIKE M7 21'49.481 21'49.481 7'03.253
121 68 M DE GREGORIO Corrado 06 ITA VIGOR - CYCLING TEAM UN 21'52.424 21'52.424 7'06.196
122 135 M TINI Pietro 05 ITA GRAVITY CREW ASD ELMT 22'25.386 22'25.386 7'39.158
123 124 M MUSSO Marco 75 ITA A.S.D. BUSSOLINO SPORT M5 22'31.479 22'31.479 7'45.251
124 109 F CASAGRANDE Margherita 95 ITA B3L TEAM W1 23'03.157 23'03.157 8'16.929
125 110 F BRUZZO Silvia 95 ITA 22 BIKE WORKSHOP ASD W1 25'32.680 25'32.680 10'46.452
126 105 F ADEL REFAAT AWAD Yasmine 79 EGY OASI ZEGNA MTB ENDURO W4 29'12.253 29'12.253 14'26.025
127 106 F PRIGIONE Valentina 88 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD W2 31'01.256 31'01.256 16'15.028
128 107 F ANDREONI Nicole 99 ITA TRAIL DOGS EWS 32'33.518 32'33.518 17'47.290
NON ARRIVATI
22 M BUNIVA Christian 06 ITA VIGOR - CYCLING TEAM UN RIT - CO - CONTROLLO ORARIO
42 M DI PASQUALE Mattia 08 ITA TSI FREE BIKE A.S.D. JU RIT - CO - CONTROLLO ORARIO
67 M MEMEO Andrea 07 ITA TEAM MANGONE BIKE JU RIT - CO - CONTROLLO ORARIO
147 M MANTERO Federico 96 ITA TRACCE BIKE TEAM ELMT RIT - CO - CONTROLLO ORARIO
150 M FORESTA Andrea 81 M3 RIT - CO - CONTROLLO ORARIO