NAZIONALE ENDURO
Muscolari
1 10 M BIMA Nicola 01 ITA VIGOR - CYCLING TEAM EL 8'36.236 8'36.236
2 4 M DAL PIAN Davide 97 ITA RAD!- BIKAPPA EL 8'39.567 8'39.567 3.331
3 40 M PELLEGRINI Lorenzo 91 ITA TRAIL DOGS EL 8'55.880 8'55.880 19.644
4 2 M LUPATO Denny 92 ITA LUPATO BROTHERS RACING EL 8'57.998 8'57.998 21.762
5 7 M RIVA Vittorio 08 ITA TEAM FRISTADS MERIDA I JU 8'59.544 8'59.544 23.308
6 74 M LUPATO Alex 89 ITA LUPATO BROTHERS RACING M2 9'00.428 9'00.428 24.192
7 3 M BOSCHERI Luca 03 ITA ASD MAD WHEELS UN 9'01.438 9'01.438 25.202
8 17 M PETROLILLO Samuel 05 ITA ASD PEDALE CANELLESE UN 9'03.957 9'03.957 27.721
9 8 M GASPERINI Giancarlo 02 ITA ASD PEDALE CANELLESE EL 9'04.127 9'04.127 27.891
10 36 M CONSORTI Pietro 08 ITA TSI FREE BIKE A.S.D. JU 9'05.296 9'05.296 29.060
11 5 M SORDINI Filippo 07 ITA FAST FORWARD SSD ARL JU 9'05.328 9'05.328 29.092
12 62 M ORSENIGO Marco 97 ITA ASD SWATT CLUB EL 9'05.884 9'05.884 29.648
13 149 M PICHELLI Tiziano 06 ITA TSI FREE BIKE A.S.D. ELMT 9'07.575 9'07.575 31.339
14 57 M FILIPPI Mirko 01 ITA A.S.D. TEAM BARRO'S BI EL 9'07.909 9'07.909 31.673
15 11 M SOLAZZO Noa 07 ITA ASD PEDALE CANELLESE JU 9'08.182 9'08.182 31.946
16 18 M BENINI Dario 02 ITA TEAM BENINI NOVARA EL 9'08.967 9'08.967 32.731
17 27 M DEL PRINCIPE Jacopo 00 ITA FAST FORWARD SSD ARL EL 9'10.326 9'10.326 34.090
18 38 M GIACOMETTO Emanuele 04 ITA MST SHREDDERS COLLECTI UN 9'11.511 9'11.511 35.275
19 65 M PELISSERO Simone 01 ITA OFFICINE RED BIKE AS D EL 9'12.772 9'12.772 36.536
20 16 M PETITI Valerio 08 ITA MST SHREDDERS COLLECTI JU 9'13.268 9'13.268 37.032
21 133 M LOCATELLI Giovanni 03 ITA CICOBIKES- DSB ELMT 9'14.586 9'14.586 38.350
22 80 M DI PIERDOMENICO Leonardo 94 ITA RUST'N'DUST M1 9'17.038 9'17.038 40.802
23 15 M CORNERO Simone 05 ITA ASD PEDALE CANELLESE UN 9'18.594 9'18.594 42.358
24 14 M TOMASSINI Ivan 08 ITA JAM'S BIKE TEAM BUJA JU 9'19.243 9'19.243 43.007
25 19 M ASINARDI Lorenzo 03 ITA ASD MAD WHEELS UN 9'23.769 9'23.769 47.533
26 99 M ZAMPIERI Alex 90 ITA TEAM I SENTIERI DEI GA M2 9'24.768 9'24.768 48.532
27 76 M VENTURI Nadir 97 ITA BOLOGNA MONTANA BIKE ELMT 9'25.089 9'25.089 48.853
28 126 M BOLIS Cristian 97 ITA A.S.D. TEAM BARRO'S BI ELMT 9'25.856 9'25.856 49.620
29 75 M CIOLLI Filippo 00 ITA C.C. APPENNINICO 1907 ELMT 9'27.163 9'27.163 50.927
30 69 M PAGANO Alessio 07 22 BIKE WORKSHOP ASD JU 9'27.166 9'27.166 50.930
31 9 M AURAME Daniele 07 ITA ASD CALICE BIKE JU 9'27.576 9'27.576 51.340
32 56 M WOLF Gabriele 94 ITA 4T-PROJECT LORDGUN VIR EL 9'28.435 9'28.435 52.199
33 82 M PENNINI Danilo 94 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD M1 9'28.941 9'28.941 52.705
34 6 M SABATINO Jacopo 08 ITA JAM'S BIKE TEAM BUJA JU 9'29.768 9'29.768 53.532
35 29 M GRASSI Antonio 06 ITA OTTO RACING BIKE UN 9'30.142 9'30.142 53.906
36 79 M CESANO Giorgio 91 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD M1 9'31.674 9'31.674 55.438
37 78 M PICCOLI Davide 99 ITA TEAM TODESCO ELMT 9'31.760 9'31.760 55.524
38 13 M BREDA Matteo 05 ITA JAM'S BIKE TEAM BUJA UN 9'32.119 9'32.119 55.883
39 25 M CELLAI Gianlorenzo 07 ITA TEAM FRISTADS MERIDA I JU 9'33.643 9'33.643 57.407
40 153 M MORISI Andrea 04 LEMA ELMT 9'37.036 9'37.036 1'00.800
41 44 M GIUDICI Alessandro 05 ITA ASD PEDALE CANELLESE UN 9'37.246 9'37.246 1'01.010
42 64 M PEROZZO Francesco 08 ITA GUIDI - ROSASBIKE A.S. JU 9'38.079 9'38.079 1'01.843
43 21 M DANIELI Mattia 08 ITA TEAM FRISTADS MERIDA I JU 9'39.804 9'39.804 1'03.568
44 52 M SAVI Mattia 07 ITA MUSHROOM MTB LIVORNO JU 9'40.513 9'40.513 1'04.277
45 34 M FERRI Giacomo 08 ITA RAD!- BIKAPPA JU 9'41.304 9'41.304 1'05.068
46 48 M OFFREDI Pietro 08 ITA TSI FREE BIKE A.S.D. JU 9'41.663 9'41.663 1'05.427
47 53 M MARGAROLI Filippo 07 ITA TEAM FRISTADS MERIDA I JU 9'43.810 9'43.810 1'07.574
48 154 M ZANOTEL Nicholas 06 ITA CICOBIKES- DSB UN 9'45.852 9'45.852 1'09.616
49 85 M RODOLICO Marco 77 ITA DREAM TEAM M4 9'46.586 9'46.586 1'10.350
50 46 M LANGELLA Matteo 07 ITA MAMMOLI BIKE ASD JU 9'47.129 9'47.129 1'10.893
51 37 M MURAGLIA Giorgio 08 ITA VALCERESIO BIKE ASSOCI JU 9'48.255 9'48.255 1'12.019
52 86 M LO NIGRO Mattia Giuseppe 98 ITA L'EQUILIBRIO MTB SCHOO ELMT 9'51.755 9'51.755 1'15.519
53 117 M BOLOGNESI Francesco 01 ITA FAST BIKE ENJOY THE TR ELMT 9'54.824 9'54.824 1'18.588
54 24 M BERTORELLO Emanuele 08 ITA RAD!- BIKAPPA JU 9'56.385 9'56.385 1'20.149
55 200 M DALLA VALLE Nicola 96 ITA ASD CICLO SHOP BIKE AD ELMT 9'57.977 9'57.977 1'21.741
56 81 M DI PIERDOMENICO Martino 90 ITA RUST'N'DUST M2 9'58.562 9'58.562 1'22.326
57 84 M DEBERNARDI Danilo 90 ITA L'EQUILIBRIO MTB SCHOO M2 9'58.640 9'58.640 1'22.404
58 26 M GIANFRANCHI Gioele Edoar 06 ITA TRAIL DOGS UN 10'01.226 10'01.226 1'24.990
59 118 M FACCIOLI Marco 03 ITA MYSTICFREERIDE ASD ELMT 10'01.289 10'01.289 1'25.053
60 87 M RE Simone 92 ITA A.S.D. BISALTA BIKE M1 10'01.718 10'01.718 1'25.482
61 20 M MOGGIA Davide 08 ITA TRAIL DOGS JU 10'02.620 10'02.620 1'26.384
62 50 M MONDELLO Marco 08 ITA TEAM BENINI NOVARA JU 10'02.756 10'02.756 1'26.520
63 115 M MILETTA Andrea Giuseppe 93 ITA 22 BIKE WORKSHOP ASD M1 10'03.925 10'03.925 1'27.689
64 130 M DAL POZZO Manuel Umberto 81 ITA CICLI LUCCHINI M3 10'04.304 10'04.304 1'28.068
65 49 M ROMAN Samuele 06 ITA ASD PEDALE CANELLESE UN 10'04.544 10'04.544 1'28.308
66 134 M TONIATI Andrea 86 ITA CICOBIKES- DSB M2 10'08.031 10'08.031 1'31.795
67 151 M LEIST Yannick 95 MCKN - TUKLIFE RACING M1 10'10.947 10'10.947 1'34.711
68 83 M CAVALLO Simone 95 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD M1 10'11.640 10'11.640 1'35.404
69 77 M MODESTI Dimitri 75 ITA TEAM TODESCO M5 10'15.151 10'15.151 1'38.915
70 98 M MORIANO Francesco 83 ITA PONENTE GRAVITY TEAM M3 10'15.898 10'15.898 1'39.662
71 116 M BEGNIS Elio 82 ITA MYSTICFREERIDE ASD M3 10'15.978 10'15.978 1'39.742
72 43 M BONINO Nicolo' 08 ITA OASI ZEGNA MTB ENDURO JU 10'16.159 10'16.159 1'39.923
73 30 M RAVALICO Simone 08 ITA JAM'S BIKE TEAM BUJA JU 10'18.104 10'18.104 1'41.868
74 31 M MANDATELLI Andrea 08 ITA L'EQUILIBRIO MTB SCHOO JU 10'18.695 10'18.695 1'42.459
75 54 M GRAY Damiano 07 ITA MAMMOLI BIKE ASD JU 10'25.534 10'25.534 1'49.298
76 51 M BOTTI Elia 06 ITA TRAIL DOGS UN 10'26.226 10'26.226 1'49.990
77 104 F POLO Emilie 05 ITA TEAM FRISTADS MERIDA I DU 10'26.680 10'26.680 1'50.444
78 95 M CUNEO Matteo 78 ITA TEAM BLU BELGA M4 10'27.412 10'27.412 1'51.176
79 121 M GUSTAVINO Andrea 94 ITA PONENTE OUTDOOR BIKE S M1 10'28.435 10'28.435 1'52.199
80 147 M MANTERO Federico 96 ITA TRACCE BIKE TEAM ELMT 10'30.769 10'30.769 1'54.533
81 47 M CURNIS Samuele 07 ITA OASI ZEGNA MTB ENDURO JU 10'31.058 10'31.058 1'54.822
82 32 M BARINI Nicola Alberto Ma 08 ITA A.S.D. BUSSOLINO SPORT JU 10'31.367 10'31.367 1'55.131
83 41 M RONDINA Andrea 08 ITA L'EQUILIBRIO MTB SCHOO JU 10'31.913 10'31.913 1'55.677
84 42 M DI PASQUALE Mattia 08 ITA TSI FREE BIKE A.S.D. JU 10'32.105 10'32.105 1'55.869
85 137 M TRIPODI Giorgio 01 ITA MST SHREDDERS COLLECTI ELMT 10'33.018 10'33.018 1'56.782
86 103 F PENSO Silvia 99 ITA FEDERCLUBTRIESTE-TECNO DE 10'33.432 10'33.432 1'57.196
87 35 M CRISTOFORI Andrea 07 ITA MST SHREDDERS COLLECTI JU 10'34.258 10'34.258 1'58.022
88 101 F BERTONI Giulia 01 ITA PAPAO RACING DE 10'34.715 10'34.715 1'58.479
89 45 M GLAVINA Kevin 08 ITA JAM'S BIKE TEAM BUJA JU 10'34.811 10'34.811 1'58.575
90 129 M CAPELLI Leonardo 04 ITA ASD GAGABIKE TEAM ELMT 10'36.427 10'36.427 2'00.191
91 102 F MARTINET Camilla 01 ITA CICLI LUCCHINI DE 10'36.944 10'36.944 2'00.708
92 60 M BIANCO Andrea 08 ITA ASD CALICE BIKE JU 10'38.229 10'38.229 2'01.993
93 131 M TRIPODI Mattia 89 ITA CICLI LUCCHINI M2 10'39.823 10'39.823 2'03.587
94 142 M BO Alfio 96 ITA TEAM BIKE O'CLOCK ELMT 10'39.838 10'39.838 2'03.602
95 141 M ROSSI Claudio 73 ITA RUST'N'DUST M5 10'41.342 10'41.342 2'05.106
96 119 M ANDREATTA Jacopo 02 ITA TEAM BLU BELGA ELMT 10'43.360 10'43.360 2'07.124
97 90 M ZOCCHI Fabrizio 68 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD M6 10'48.382 10'48.382 2'12.146
98 148 M PERI Luca 95 ITA TRAIL DOGS M1 10'48.567 10'48.567 2'12.331
99 94 M BALESTRI Samuele 01 ITA BOLOGNA MONTANA BIKE ELMT 10'50.762 10'50.762 2'14.526
100 132 M BARONI Francesco 60 ITA CICOBIKES- DSB M8 10'51.869 10'51.869 2'15.633
101 89 M CANNARILE Francesco 87 ITA TEAM SASQUATCH M2 10'52.062 10'52.062 2'15.826
102 146 M PATRONE Simone 93 ITA TRACCE BIKE TEAM M1 10'54.604 10'54.604 2'18.368
103 139 M DAMINATO Lorenzo 01 ITA MST SHREDDERS COLLECTI ELMT 10'54.822 10'54.822 2'18.586
104 120 M CIANCI Paolo 72 ITA SARTORIA CYCLING CLUB M5 10'54.885 10'54.885 2'18.649
105 100 F MITIDIERI Giulia 05 ITA CICOBIKES- DSB DU 10'58.749 10'58.749 2'22.513
106 55 M CANEVA Daniel 07 ITA TEAM FRISTADS MERIDA I JU 11'00.737 11'00.737 2'24.501
107 22 M BUNIVA Christian 06 ITA VIGOR - CYCLING TEAM UN 11'02.222 11'02.222 2'25.986
108 66 M TRAVERSO Christian 08 ITA RAD!- BIKAPPA JU 11'03.963 11'03.963 2'27.727
109 152 M MERLO Alessio 89 22 BIKE WORKSHOP ASD M2 11'10.503 11'10.503 2'34.267
110 61 M SAGLIETTI Andrea 08 ITA ASD PEDALE CANELLESE JU 11'13.410 11'13.410 2'37.174
111 145 M PARODI Luca 84 ITA TRACCE BIKE TEAM M3 11'17.174 11'17.174 2'40.938
112 123 M MUSSO Andrea 78 ITA A.S.D. BUSSOLINO SPORT M4 11'22.257 11'22.257 2'46.021
113 140 M LABBATE Alessandro 03 ITA OASI ZEGNA MTB ENDURO ELMT 11'24.813 11'24.813 2'48.577
114 59 M GIANERI Andrea 08 ITA ASD CALICE BIKE JU 11'41.014 11'41.014 3'04.778
115 135 M TINI Pietro 05 ITA GRAVITY CREW ASD ELMT 11'43.714 11'43.714 3'07.478
116 144 M POGGI Andrea 77 ITA TRACCE BIKE TEAM M4 11'53.788 11'53.788 3'17.552
117 111 F DE PIERI Camilla 01 ITA G.S. LUPI VALLE D'AOST EWS 12'02.962 12'02.962 3'26.726
118 93 M BARBERO Luigi Salvatore 83 ITA FAST BIKE ENJOY THE TR M3 12'14.226 12'14.226 3'37.990
119 150 M FORESTA Andrea 81 M3 12'20.902 12'20.902 3'44.666
120 12 M FAGGIO Federico 03 ITA ASD CALICE BIKE UN 12'24.809 12'24.809 3'48.573
121 127 M MATIZ Fabio 65 ITA ASD CALICE BIKE M7 12'48.244 12'48.244 4'12.008
122 122 M BASSIGNANI SANNA Mirko 04 ITA 22 BIKE WORKSHOP ASD ELMT 12'51.468 12'51.468 4'15.232
123 108 F MOIOLI Lidia 93 ITA MYSTICFREERIDE ASD W1 12'51.548 12'51.548 4'15.312
124 33 M VEGLIO Simone 04 ITA ASD PEDALE CANELLESE UN 12'55.450 12'55.450 4'19.214
125 97 M RIZZO Andrea 68 ITA TEAM BLU BELGA M6 13'00.817 13'00.817 4'24.581
126 68 M DE GREGORIO Corrado 06 ITA VIGOR - CYCLING TEAM UN 13'08.165 13'08.165 4'31.929
127 124 M MUSSO Marco 75 ITA A.S.D. BUSSOLINO SPORT M5 13'08.187 13'08.187 4'31.951
128 109 F CASAGRANDE Margherita 95 ITA B3L TEAM W1 13'32.675 13'32.675 4'56.439
129 67 M MEMEO Andrea 07 ITA TEAM MANGONE BIKE JU 14'18.289 14'18.289 5'42.053
130 110 F BRUZZO Silvia 95 ITA 22 BIKE WORKSHOP ASD W1 14'39.906 14'39.906 6'03.670
131 105 F ADEL REFAAT AWAD Yasmine 79 EGY OASI ZEGNA MTB ENDURO W4 17'49.188 17'49.188 9'12.952
132 106 F PRIGIONE Valentina 88 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD W2 18'08.670 18'08.670 9'32.434
133 107 F ANDREONI Nicole 99 ITA TRAIL DOGS EWS 19'31.690 19'31.690 10'55.454