NAZIONALE ENDURO
Muscolari
1 10 M BIMA Nicola 01 ITA VIGOR - CYCLING TEAM EL 3'22.151 3'22.151
2 4 M DAL PIAN Davide 97 ITA RAD!- BIKAPPA EL 3'24.277 3'24.277 2.126
3 74 M LUPATO Alex 89 ITA LUPATO BROTHERS RACING M2 3'30.323 3'30.323 8.172
4 2 M LUPATO Denny 92 ITA LUPATO BROTHERS RACING EL 3'30.611 3'30.611 8.460
5 40 M PELLEGRINI Lorenzo 91 ITA TRAIL DOGS EL 3'31.375 3'31.375 9.224
6 38 M GIACOMETTO Emanuele 04 ITA MST SHREDDERS COLLECTI UN 3'33.128 3'33.128 10.977
7 8 M GASPERINI Giancarlo 02 ITA ASD PEDALE CANELLESE EL 3'33.360 3'33.360 11.209
8 7 M RIVA Vittorio 08 ITA TEAM FRISTADS MERIDA I JU 3'34.151 3'34.151 12.000
9 76 M VENTURI Nadir 97 ITA BOLOGNA MONTANA BIKE ELMT 3'34.987 3'34.987 12.836
10 62 M ORSENIGO Marco 97 ITA ASD SWATT CLUB EL 3'35.544 3'35.544 13.393
11 36 M CONSORTI Pietro 08 ITA TSI FREE BIKE A.S.D. JU 3'35.899 3'35.899 13.748
12 27 M DEL PRINCIPE Jacopo 00 ITA FAST FORWARD SSD ARL EL 3'37.267 3'37.267 15.116
13 17 M PETROLILLO Samuel 05 ITA ASD PEDALE CANELLESE UN 3'37.287 3'37.287 15.136
14 5 M SORDINI Filippo 07 ITA FAST FORWARD SSD ARL JU 3'37.557 3'37.557 15.406
15 149 M PICHELLI Tiziano 06 ITA TSI FREE BIKE A.S.D. ELMT 3'37.697 3'37.697 15.546
16 18 M BENINI Dario 02 ITA TEAM BENINI NOVARA EL 3'38.371 3'38.371 16.220
17 16 M PETITI Valerio 08 ITA MST SHREDDERS COLLECTI JU 3'39.103 3'39.103 16.952
18 133 M LOCATELLI Giovanni 03 ITA CICOBIKES- DSB ELMT 3'39.212 3'39.212 17.061
19 19 M ASINARDI Lorenzo 03 ITA ASD MAD WHEELS UN 3'39.543 3'39.543 17.392
20 3 M BOSCHERI Luca 03 ITA ASD MAD WHEELS UN 3'39.843 3'39.843 17.692
21 11 M SOLAZZO Noa 07 ITA ASD PEDALE CANELLESE JU 3'39.943 3'39.943 17.792
22 57 M FILIPPI Mirko 01 ITA A.S.D. TEAM BARRO'S BI EL 3'40.121 3'40.121 17.970
23 65 M PELISSERO Simone 01 ITA OFFICINE RED BIKE AS D EL 3'40.635 3'40.635 18.484
24 15 M CORNERO Simone 05 ITA ASD PEDALE CANELLESE UN 3'42.565 3'42.565 20.414
25 79 M CESANO Giorgio 91 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD M1 3'42.625 3'42.625 20.474
26 153 M MORISI Andrea 04 LEMA ELMT 3'43.380 3'43.380 21.229
27 80 M DI PIERDOMENICO Leonardo 94 ITA RUST'N'DUST M1 3'43.533 3'43.533 21.382
28 14 M TOMASSINI Ivan 08 ITA JAM'S BIKE TEAM BUJA JU 3'44.785 3'44.785 22.634
29 29 M GRASSI Antonio 06 ITA OTTO RACING BIKE UN 3'45.199 3'45.199 23.048
30 56 M WOLF Gabriele 94 ITA 4T-PROJECT LORDGUN VIR EL 3'45.267 3'45.267 23.116
31 69 M PAGANO Alessio 07 22 BIKE WORKSHOP ASD JU 3'45.460 3'45.460 23.309
32 25 M CELLAI Gianlorenzo 07 ITA TEAM FRISTADS MERIDA I JU 3'45.555 3'45.555 23.404
33 13 M BREDA Matteo 05 ITA JAM'S BIKE TEAM BUJA UN 3'45.777 3'45.777 23.626
34 126 M BOLIS Cristian 97 ITA A.S.D. TEAM BARRO'S BI ELMT 3'45.785 3'45.785 23.634
35 82 M PENNINI Danilo 94 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD M1 3'46.256 3'46.256 24.105
36 9 M AURAME Daniele 07 ITA ASD CALICE BIKE JU 3'46.679 3'46.679 24.528
37 99 M ZAMPIERI Alex 90 ITA TEAM I SENTIERI DEI GA M2 3'46.926 3'46.926 24.775
38 78 M PICCOLI Davide 99 ITA TEAM TODESCO ELMT 3'47.200 3'47.200 25.049
39 75 M CIOLLI Filippo 00 ITA C.C. APPENNINICO 1907 ELMT 3'47.648 3'47.648 25.497
40 52 M SAVI Mattia 07 ITA MUSHROOM MTB LIVORNO JU 3'48.842 3'48.842 26.691
41 44 M GIUDICI Alessandro 05 ITA ASD PEDALE CANELLESE UN 3'49.071 3'49.071 26.920
42 86 M LO NIGRO Mattia Giuseppe 98 ITA L'EQUILIBRIO MTB SCHOO ELMT 3'49.316 3'49.316 27.165
43 22 M BUNIVA Christian 06 ITA VIGOR - CYCLING TEAM UN 3'49.400 3'49.400 27.249
44 6 M SABATINO Jacopo 08 ITA JAM'S BIKE TEAM BUJA JU 3'49.445 3'49.445 27.294
45 37 M MURAGLIA Giorgio 08 ITA VALCERESIO BIKE ASSOCI JU 3'50.190 3'50.190 28.039
46 85 M RODOLICO Marco 77 ITA DREAM TEAM M4 3'50.739 3'50.739 28.588
47 49 M ROMAN Samuele 06 ITA ASD PEDALE CANELLESE UN 3'50.791 3'50.791 28.640
48 34 M FERRI Giacomo 08 ITA RAD!- BIKAPPA JU 3'52.334 3'52.334 30.183
49 154 M ZANOTEL Nicholas 06 ITA CICOBIKES- DSB UN 3'53.652 3'53.652 31.501
50 21 M DANIELI Mattia 08 ITA TEAM FRISTADS MERIDA I JU 3'53.708 3'53.708 31.557
51 20 M MOGGIA Davide 08 ITA TRAIL DOGS JU 3'53.756 3'53.756 31.605
52 53 M MARGAROLI Filippo 07 ITA TEAM FRISTADS MERIDA I JU 3'54.869 3'54.869 32.718
53 47 M CURNIS Samuele 07 ITA OASI ZEGNA MTB ENDURO JU 3'56.088 3'56.088 33.937
54 48 M OFFREDI Pietro 08 ITA TSI FREE BIKE A.S.D. JU 3'56.264 3'56.264 34.113
55 117 M BOLOGNESI Francesco 01 ITA FAST BIKE ENJOY THE TR ELMT 3'56.470 3'56.470 34.319
56 84 M DEBERNARDI Danilo 90 ITA L'EQUILIBRIO MTB SCHOO M2 3'57.092 3'57.092 34.941
57 24 M BERTORELLO Emanuele 08 ITA RAD!- BIKAPPA JU 3'57.890 3'57.890 35.739
58 87 M RE Simone 92 ITA A.S.D. BISALTA BIKE M1 3'59.172 3'59.172 37.021
59 50 M MONDELLO Marco 08 ITA TEAM BENINI NOVARA JU 3'59.344 3'59.344 37.193
60 64 M PEROZZO Francesco 08 ITA GUIDI - ROSASBIKE A.S. JU 3'59.988 3'59.988 37.837
61 115 M MILETTA Andrea Giuseppe 93 ITA 22 BIKE WORKSHOP ASD M1 4'00.086 4'00.086 37.935
62 134 M TONIATI Andrea 86 ITA CICOBIKES- DSB M2 4'00.478 4'00.478 38.327
63 43 M BONINO Nicolo' 08 ITA OASI ZEGNA MTB ENDURO JU 4'01.720 4'01.720 39.569
64 118 M FACCIOLI Marco 03 ITA MYSTICFREERIDE ASD ELMT 4'02.132 4'02.132 39.981
65 135 M TINI Pietro 05 ITA GRAVITY CREW ASD ELMT 4'02.294 4'02.294 40.143
66 130 M DAL POZZO Manuel Umberto 81 ITA CICLI LUCCHINI M3 4'02.647 4'02.647 40.496
67 81 M DI PIERDOMENICO Martino 90 ITA RUST'N'DUST M2 4'03.094 4'03.094 40.943
68 46 M LANGELLA Matteo 07 ITA MAMMOLI BIKE ASD JU 4'03.776 4'03.776 41.625
69 26 M GIANFRANCHI Gioele Edoar 06 ITA TRAIL DOGS UN 4'04.311 4'04.311 42.160
70 95 M CUNEO Matteo 78 ITA TEAM BLU BELGA M4 4'04.478 4'04.478 42.327
71 200 M DALLA VALLE Nicola 96 ITA ASD CICLO SHOP BIKE AD ELMT 4'05.914 4'05.914 43.763
72 77 M MODESTI Dimitri 75 ITA TEAM TODESCO M5 4'06.097 4'06.097 43.946
73 83 M CAVALLO Simone 95 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD M1 4'06.413 4'06.413 44.262
74 94 M BALESTRI Samuele 01 ITA BOLOGNA MONTANA BIKE ELMT 4'07.607 4'07.607 45.456
75 30 M RAVALICO Simone 08 ITA JAM'S BIKE TEAM BUJA JU 4'07.858 4'07.858 45.707
76 54 M GRAY Damiano 07 ITA MAMMOLI BIKE ASD JU 4'08.343 4'08.343 46.192
77 31 M MANDATELLI Andrea 08 ITA L'EQUILIBRIO MTB SCHOO JU 4'09.738 4'09.738 47.587
78 42 M DI PASQUALE Mattia 08 ITA TSI FREE BIKE A.S.D. JU 4'09.762 4'09.762 47.611
79 41 M RONDINA Andrea 08 ITA L'EQUILIBRIO MTB SCHOO JU 4'11.058 4'11.058 48.907
80 116 M BEGNIS Elio 82 ITA MYSTICFREERIDE ASD M3 4'11.439 4'11.439 49.288
81 98 M MORIANO Francesco 83 ITA PONENTE GRAVITY TEAM M3 4'11.484 4'11.484 49.333
82 131 M TRIPODI Mattia 89 ITA CICLI LUCCHINI M2 4'12.035 4'12.035 49.884
83 32 M BARINI Nicola Alberto Ma 08 ITA A.S.D. BUSSOLINO SPORT JU 4'13.143 4'13.143 50.992
84 151 M LEIST Yannick 95 MCKN - TUKLIFE RACING M1 4'13.206 4'13.206 51.055
85 137 M TRIPODI Giorgio 01 ITA MST SHREDDERS COLLECTI ELMT 4'13.400 4'13.400 51.249
86 129 M CAPELLI Leonardo 04 ITA ASD GAGABIKE TEAM ELMT 4'13.781 4'13.781 51.630
87 104 F POLO Emilie 05 ITA TEAM FRISTADS MERIDA I DU 4'13.924 4'13.924 51.773
88 101 F BERTONI Giulia 01 ITA PAPAO RACING DE 4'14.208 4'14.208 52.057
89 121 M GUSTAVINO Andrea 94 ITA PONENTE OUTDOOR BIKE S M1 4'14.395 4'14.395 52.244
90 120 M CIANCI Paolo 72 ITA SARTORIA CYCLING CLUB M5 4'14.523 4'14.523 52.372
91 147 M MANTERO Federico 96 ITA TRACCE BIKE TEAM ELMT 4'15.502 4'15.502 53.351
92 102 F MARTINET Camilla 01 ITA CICLI LUCCHINI DE 4'15.601 4'15.601 53.450
93 60 M BIANCO Andrea 08 ITA ASD CALICE BIKE JU 4'16.033 4'16.033 53.882
94 89 M CANNARILE Francesco 87 ITA TEAM SASQUATCH M2 4'16.625 4'16.625 54.474
95 35 M CRISTOFORI Andrea 07 ITA MST SHREDDERS COLLECTI JU 4'17.196 4'17.196 55.045
96 146 M PATRONE Simone 93 ITA TRACCE BIKE TEAM M1 4'17.320 4'17.320 55.169
97 119 M ANDREATTA Jacopo 02 ITA TEAM BLU BELGA ELMT 4'17.911 4'17.911 55.760
98 100 F MITIDIERI Giulia 05 ITA CICOBIKES- DSB DU 4'18.190 4'18.190 56.039
99 141 M ROSSI Claudio 73 ITA RUST'N'DUST M5 4'19.099 4'19.099 56.948
100 51 M BOTTI Elia 06 ITA TRAIL DOGS UN 4'19.876 4'19.876 57.725
101 148 M PERI Luca 95 ITA TRAIL DOGS M1 4'20.518 4'20.518 58.367
102 90 M ZOCCHI Fabrizio 68 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD M6 4'20.973 4'20.973 58.822
103 142 M BO Alfio 96 ITA TEAM BIKE O'CLOCK ELMT 4'21.880 4'21.880 59.729
104 103 F PENSO Silvia 99 ITA FEDERCLUBTRIESTE-TECNO DE 4'23.587 4'23.587 1'01.436
105 132 M BARONI Francesco 60 ITA CICOBIKES- DSB M8 4'23.794 4'23.794 1'01.643
106 67 M MEMEO Andrea 07 ITA TEAM MANGONE BIKE JU 4'23.815 4'23.815 1'01.664
107 152 M MERLO Alessio 89 22 BIKE WORKSHOP ASD M2 4'26.159 4'26.159 1'04.008
108 139 M DAMINATO Lorenzo 01 ITA MST SHREDDERS COLLECTI ELMT 4'27.031 4'27.031 1'04.880
109 145 M PARODI Luca 84 ITA TRACCE BIKE TEAM M3 4'28.213 4'28.213 1'06.062
110 45 M GLAVINA Kevin 08 ITA JAM'S BIKE TEAM BUJA JU 4'29.518 4'29.518 1'07.367
111 66 M TRAVERSO Christian 08 ITA RAD!- BIKAPPA JU 4'30.427 4'30.427 1'08.276
112 150 M FORESTA Andrea 81 M3 4'34.740 4'34.740 1'12.589
113 55 M CANEVA Daniel 07 ITA TEAM FRISTADS MERIDA I JU 4'34.906 4'34.906 1'12.755
114 61 M SAGLIETTI Andrea 08 ITA ASD PEDALE CANELLESE JU 4'37.138 4'37.138 1'14.987
115 123 M MUSSO Andrea 78 ITA A.S.D. BUSSOLINO SPORT M4 4'37.221 4'37.221 1'15.070
116 111 F DE PIERI Camilla 01 ITA G.S. LUPI VALLE D'AOST EWS 4'39.102 4'39.102 1'16.951
117 97 M RIZZO Andrea 68 ITA TEAM BLU BELGA M6 4'40.634 4'40.634 1'18.483
118 140 M LABBATE Alessandro 03 ITA OASI ZEGNA MTB ENDURO ELMT 4'40.964 4'40.964 1'18.813
119 144 M POGGI Andrea 77 ITA TRACCE BIKE TEAM M4 4'44.458 4'44.458 1'22.307
120 59 M GIANERI Andrea 08 ITA ASD CALICE BIKE JU 4'47.147 4'47.147 1'24.996
121 93 M BARBERO Luigi Salvatore 83 ITA FAST BIKE ENJOY THE TR M3 4'48.193 4'48.193 1'26.042
122 122 M BASSIGNANI SANNA Mirko 04 ITA 22 BIKE WORKSHOP ASD ELMT 4'49.974 4'49.974 1'27.823
123 33 M VEGLIO Simone 04 ITA ASD PEDALE CANELLESE UN 4'56.754 4'56.754 1'34.603
124 124 M MUSSO Marco 75 ITA A.S.D. BUSSOLINO SPORT M5 5'04.893 5'04.893 1'42.742
125 108 F MOIOLI Lidia 93 ITA MYSTICFREERIDE ASD W1 5'06.601 5'06.601 1'44.450
126 127 M MATIZ Fabio 65 ITA ASD CALICE BIKE M7 5'29.875 5'29.875 2'07.724
127 109 F CASAGRANDE Margherita 95 ITA B3L TEAM W1 5'37.064 5'37.064 2'14.913
128 68 M DE GREGORIO Corrado 06 ITA VIGOR - CYCLING TEAM UN 5'42.508 5'42.508 2'20.357
129 110 F BRUZZO Silvia 95 ITA 22 BIKE WORKSHOP ASD W1 5'52.126 5'52.126 2'29.975
130 12 M FAGGIO Federico 03 ITA ASD CALICE BIKE UN 6'31.794 6'31.794 3'09.643
131 105 F ADEL REFAAT AWAD Yasmine 79 EGY OASI ZEGNA MTB ENDURO W4 6'53.088 6'53.088 3'30.937
132 106 F PRIGIONE Valentina 88 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD W2 7'04.623 7'04.623 3'42.472
133 107 F ANDREONI Nicole 99 ITA TRAIL DOGS EWS 7'30.635 7'30.635 4'08.484