Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Penalità | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | | Pen.Tot. | Prec. |
1 | 1 | 1 | 1 | SCATTOLON Giacomo CUNEO Simone | ITA
ITA | MOVISPORT SSDRL SKODA FABIA | R5 | 25'04.3 | | |
2 | 2 | 2 | 7 | ARALDO Jacopo ARASPI Daniele | ITA
ITA | METECO CORSE S.R.L. SKODA FABIA | R5 | 25'15.7 | | 11.4 11.4 |
3 | 3 | 3 | 4 | SPATARO Andrea FALZONE Gabriele | ITA
ITA | LA SUPERBA S.S.D. A R.L. SKODA FABIA | R5 | 25'25.0 | | 20.7 9.3 |
4 | 4 | 4 | 6 | GIACOBONE Luigi MENCHINI Marco | ITA
SUI | HYUNDAI I20 | R5 | 25'29.3 | | 25.0 4.3 |
5 | 5 | 5 | 5 | MEZZOGORI Andrea BALDINI Roberta | ITA
ITA | SKODA FABIA | R5 | 25'40.5 | | 36.2 11.2 |
6 | 6 | 6 | 8 | FEDERICI Fabio BARDINI Mattia | ITA
ITA | ASD LGM RALLY SKODA FABIA | R5 | 25'51.4 | | 47.1 10.9 |
7 | 7 | 7 | 12 | BERTANI Luca BECCARELLI Danilo | ITA
ITA | ASD LGM RALLY SKODA FABIA | R5 | 25'52.2 | | 47.9 0.8 |
8 | 8 | 8 | 9 | BIGGI Alberto NARI Marco | ITA
ITA | NEW RACING FOR GENOVA S.S.D.R. SKODA FABIA | R5 | 26'10.5 | | 1'06.2 18.3 |
9 | 1 | 1 | 19 | ARAGNO Francesco SEGIR Andrea | ITA
ITA | NEW RACING FOR GENOVA S.S.D.R. RENAULT CLIO | S16 | 26'28.1 | | 1'23.8 17.6 |
10 | 9 | 9 | 2 | GUASTAVINO Michele SIRI Mirella | ITA
ITA | NEW RACING FOR GENOVA S.S.D.R. SKODA FABIA | R5 | 26'33.0 | | 1'28.7 4.9 |
11 | 10 | 1 | 33 | GUGLIELMINI Giacomo GIORGIO Simone | ITA
ITA | MARANELLO CORSE S.S.D. a R.L. FORD FIESTA RALLY4 | R2B | 27'10.1 | | 2'05.8 37.1 |
12 | 11 | 1 | 23 | GUGLIELMETTI Alessandro RATNAYAKE Harshana | ITA
SRI | LA SUPERBA S.S.D. A R.L. RENAULT CLIO SPORT | R3C | 27'13.7 | | 2'09.4 3.6 |
13 | 12 | 2 | 35 | PORLIOD Marcel PERRIN Andre | ITA
ITA | WRT-WINNERS RALLY TEAM srl FORD FIESTA | R2B | 27'24.9 | | 2'20.6 11.2 |
14 | 13 | 1 | 22 | VITTALINI Alex ZAMBETTI Roberto | ITA
ITA | ASD BLUTHUNDER RACING ITALY CITROEN DS3 | R3T | 27'32.0 | 0'10 | 2'27.7 7.1 |
15 | 14 | 3 | 30 | GONELLA Andrea MANASSERO Denise | ITA
ITA | LA SUPERBA S.S.D. A R.L. PEUGEOT 208 VTI | R2B | 27'38.5 | | 2'34.2 6.5 |
16 | 2 | 1 | 16 | ROSSI Maurizio ZANINI Paolo | ITA
ITA | SCUDERIA DEL GRIFONE ASD PEUGEOT 207 | S20 | 27'41.3 | | 2'37.0 2.8 |
17 | 15 | 10 | 10 | CRAVIOTTO Davide PICCININI Fabrizio | ITA
ITA | PROJECT TEAM SRL SKODA FABIA | R5 | 27'41.4 | 1'00 | 2'37.1 0.1 |
18 | 16 | 2 | 25 | PEDRINI Alessandro BIANCO Beniamino | ITA
ITA | SCUDERIA ABS SPORT SSD ARL RENAULT CLIO SPORT | R3C | 28'04.1 | | 2'59.8 22.7 |
19 | 17 | 4 | 36 | BETTI Marco FASULO Leonardo | ITA
ITA | A.S.D. BB COMPETITION PEUGEOT 208 VTI | R2B | 28'19.8 | | 3'15.5 15.7 |
20 | 1 | 1 | 42 | VERARDO Alberto RINALDIS Cristina | ITA
ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAUTL CLIO RS | N3 | 28'22.2 | | 3'17.9 2.4 |
21 | 18 | 5 | 37 | CARMINATI Roberto GELMINI Bruno | ITA
ITA | R-XTEAM PEUGEOT 208 VTI | R2B | 28'24.9 | | 3'20.6 2.7 |
22 | 1 | 1 | 18 | ICEMAN MALVERMI Debora | ITA
ITA | MEDIA RALLY E PROMOTION SSDRL FIAT ABARTH 124 RALLY | RGT | 28'25.3 | | 3'21.0 0.4 |
23 | 19 | 6 | 32 | VOLPI Enrico Maria CERVI Alessandro | ITA
ITA | NEW RACING FOR GENOVA S.S.D.R. PEUGEOT 208 VTI | R2B | 28'31.3 | | 3'27.0 6.0 |
24 | 20 | 7 | 34 | BREGA Flavio TONI Moreno | ITA
ITA | ASD NEW TURBOMARK RALLY TEAM PEUGEOT 208 VTI | R2B | 28'32.6 | | 3'28.3 1.3 |
25 | 2 | 2 | 46 | ALBRIGONI Marco PAGANELLI Massimo | ITA
ITA | SCUDERIA ABS SPORT SSD ARL RENAUTL CLIO RS | N3 | 28'33.5 | | 3'29.2 0.9 |
26 | 21 | 8 | 27 | MICHELETTI Sara BELFIORE Romano | ITA
ITA | MOVISPORT SSDRL PEUGEOT 208 VTI | R2B | 28'36.8 | | 3'32.5 3.3 |
27 | 3 | 3 | 45 | SARTORI Manuel CAMERA Simona | ITA
ITA | NEW RACING FOR GENOVA S.S.D.R. RENAUTL CLIO RS | N3 | 28'43.4 | | 3'39.1 6.6 |
28 | 22 | 1 | 52 | CASERZA Gianluca ROCCA Paolo | ITA
ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO RS LINE | R1 | 28'44.4 | | 3'40.1 1.0 |
29 | 23 | 11 | 14 | CASTELLI Giovanni DOMENICHELLA Mattia | ITA
ITA | EFFERRE SSD ARL SKODA FABIA | R5 | 28'51.4 | | 3'47.1 7.0 |
30 | 24 | 9 | 28 | CASTELLI VILLA Lorenzo BARRA Ismaele | ITA
ITA | METECO CORSE S.R.L. PEUGEOT 208 VTI | R2B | 28'52.1 | | 3'47.8 0.7 |
31 | 3 | 1 | 59 | PEIRANO Andrea LECCA Giorgia | ITA
ITA | NEW RACING FOR GENOVA S.S.D.R. PEUGETO 106 RALLIE | A5 | 28'53.8 | | 3'49.5 1.7 |
32 | 25 | 10 | 39 | RASPINI Luca GIANELLI Matteo | ITA
ITA | A.S.D. BB COMPETITION PEUGEOT 208 VTI | R2B | 28'54.0 | | 3'49.7 0.2 |
33 | 4 | 4 | 47 | SOLDATI Mattia BIACCHI Alessia | ITA
ITA | RENAUTL CLIO RS | N3 | 28'59.9 | | 3'55.6 5.9 |
34 | 26 | 12 | 15 | GENTILE Fabrizio AVANZI Alessandra | ITA
ITA | MEDIA RALLY E PROMOTION SSDRL FORD FIESTA MK2 | R5 | 29'30.3 | | 4'26.0 30.4 |
35 | 5 | 1 | 73 | MELIOLI Davide FIGARI Enrico | ITA
ITA | EFFERRE SSD ARL PEUGEOT 106 S16 | N2 | 29'33.0 | | 4'28.7 2.7 |
36 | 6 | 2 | 84 | FORMOLLI Giordano DUICO Debora | ITA
ITA | ASD BLUTHUNDER RACING ITALY PEUGEOT 106 S16 | N2 | 29'34.8 | | 4'30.5 1.8 |
37 | 7 | 3 | 83 | REPETTO Maurizio TRIVELLATO Christian | ITA
ITA | SCUDERIA SUNBEAM M-SPORT A.S.D PEUGEOT 106 S16 | N2 | 30'00.0 | | 4'55.7 25.2 |
38 | 1 | 1 | 56 | MORANDO Walter VASTA Fabio | ITA
ITA | NEW RACING FOR GENOVA S.S.D.R. CITROEN C2 VTS | RSP16 | 30'02.0 | | 4'57.7 2.0 |
39 | 8 | 4 | 74 | GUGLIELMETTI Thomas MAINI Matteo | ITA
ITA | PEUGEOT 106 S16 | N2 | 30'03.4 | | 4'59.1 1.4 |
40 | 1 | 1 | 87 | CANEPA Mattia LERTORA Veronica | ITA
ITA | NEW RACING FOR GENOVA S.S.D.R. CITROEN C2 VTS | RS16 | 30'05.8 | | 5'01.5 2.4 |
41 | 4 | 1 | 53 | MINARDI Massimo FERRETTI Francesca | ITA
ITA | AUTOMOB. COLLECCHIO CORSE CITROEN C2 VTS | A6 | 30'09.3 | | 5'05.0 3.5 |
42 | 9 | 5 | 43 | TABACCO Mario POZZO Giuliano | ITA
ITA | A.S.D.ALMA RACING RENAUTL CLIO RS | N3 | 30'13.2 | | 5'08.9 3.9 |
43 | 10 | 5 | 81 | TOMATIS Luca CALORI Luca | ITA
ITA | SCUDERIA DUEMILA CORSE CITROEN SAXO VTS | N2 | 30'30.5 | | 5'26.2 17.3 |
44 | 5 | 1 | 41 | GUARDINCERRI Luigi PARODI Alessandro | ITA
ITA | NEW RACING FOR GENOVA S.S.D.R. RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 30'32.0 | | 5'27.7 1.5 |
45 | 11 | 6 | 76 | FICI Giacomo DE SANTIS Carola | ITA
ITA | XRT SCUDERIA A.S.D. CITROEN SAXO VTS | N2 | 30'39.0 | | 5'34.7 7.0 |
46 | 6 | 2 | 80 | CHIAPPAROLI Riccardo ALBERTAZZI Alessandro | ITA
ITA | EFFERRE SSD ARL CITROEN SAXO VTS | A6 | 30'56.9 | | 5'52.6 17.9 |
47 | 12 | 7 | 78 | REPETTO Massimo FRANCHI Elisabetta | ITA
ITA | LA SUPERBA S.S.D. A R.L. PEUGEOT 106 S16 | N2 | 31'03.5 | | 5'59.2 6.6 |
48 | 27 | 2 | 51 | PICCARDO Andrea MIGONE Luca | ITA
ITA | A.S.D.ALMA RACING SUZUKI SWIFT | R1 | 31'37.7 | | 6'33.4 34.2 |
49 | 13 | 6 | 50 | MARTINETTI Mirco LORENZINI Luca | ITA
ITA | A.S.D. BB COMPETITION RENAULT CLIO WILLIAMS | N3 | 31'42.4 | | 6'38.1 4.7 |
50 | 2 | 1 | 55 | FANZINI Emanuele QUATTRINI Sandro | ITA
ITA | MEDIA RALLY E PROMOTION SSDRL RENAUTL CLIO RS | RS20 | 31'51.4 | | 6'47.1 9.0 |
51 | 28 | 11 | 29 | MULTARI Alessandro BALDUCCHI Martina | ITA
ITA | A.S.D.ALMA RACING PEUGEOT 208 VTI | R2B | 31'55.3 | | 6'51.0 3.9 |
52 | 14 | 8 | 86 | DE PAOLI Marta CARINI Camilla | ITA
ITA | PEUGEOT 106 S16 | N2 | 32'07.1 | | 7'02.8 11.8 |
53 | 15 | 9 | 77 | LANZA Gabriele ZAMBELLI Francesco | ITA
ITA | PROJECT TEAM SRL PEUGEOT 106 S16 | N2 | 32'34.4 | 1'50 | 7'30.1 27.3 |
54 | 29 | 12 | 38 | BROGGI Mattia CHINAGLIA Andrea | ITA
ITA | PEUGEOT 208 VTI | R2B | 34'29.3 | | 9'25.0 1'54.9 |
55 | 16 | 1 | 89 | BICO Claudio BICO Giulia | ITA
ITA | XRT SCUDERIA A.S.D. PEUGETO 106 RALLIE | N1 | 34'56.9 | | 9'52.6 27.6 |
56 | 7 | 2 | 70 | DELPRINO Giovanni CELLA Tiziano | ITA
ITA | PEUGEOT 106 XSI | A5 | 34'57.4 | | 9'53.1 0.5 |
57 | 17 | 10 | 85 | ZEREGA Michele CAPRILE Alice | ITA
ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE PEUGEOT 106 S16 | N2 | 35'05.1 | | 10'00.8 7.7 |
58 | 3 | 1 | 54 | AZZARETTI Fabio SPAGNOLO Claudia | ITA
ITA | NOVARA CORSE MINI COOPER S | RTB16 | 36'27.3 | | 11'23.0 1'22.2 |
ABBANDONI |
| | | 11 | LEONARDI Marco SPAGNOLI Laurent | ITA
ITA | METECO CORSE S.R.L. SKODA FABIA | R5 | RIT. (PSB2) - MONTE PENNA 1 |
| | | 20 | PERUCCIO Simone CAPILLI Federico | ITA
ITA | MOTTARONE RALLY CLUB ASD RENAULT CLIO | S16 | N.P. (PSB2) - MONTE PENNA 1 |
| | | 24 | BETTONI Massimo PASINI Walter | ITA
ITA | RENAULT CLIO SPORT | R3C | NP (CO0) - PARTENZA |
| | | 26 | FASOLI Martina DECADENTI Martina | ITA
ITA | LA SUPERBA S.S.D. A R.L. RENAULT CLIO SPORT | R3C | FTM (PSA3) - PIEVETTA 2 |
| | | 31 | CASTAGNA Andrea FILIPPINI Riccardo | ITA
ITA | EFFERRE SSD ARL PEUGEOT 208 VTI | R2B | RIT (PSB4) - MONTE PENNA 2 |
| | | 44 | BANCALARI Pietro RIGHETTI Simona | ITA
ITA | A.S.D. BB COMPETITION RENAUTL CLIO RS | N3 | RIT (PSB4) - MONTE PENNA 2 |
| | | 49 | BIGOTTI Francesco LUNETTI Massimo | ITA
ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAUTL CLIO RS | N3 | RIT (PSA1) - PIEVETTA 1 |
| | | 57 | DEMARTINI Federico ARATA Nicole | ITA
ITA | SPORT FAVALE 07 A.S.D. PEUGETO 106 RALLIE | A5 | RIT (PSB4) - MONTE PENNA 2 |
| | | 58 | FONTANA Luca PONTI Fabrizio | ITA
ITA | NEW RACING FOR GENOVA S.S.D.R. PEUGETO 106 RALLIE | A5 | RIT (PSA3) - PIEVETTA 2 |
| | | 71 | FORMENTERA Luca CASAGRANDE Stefano | ITA
ITA | NEW RACING FOR GENOVA S.S.D.R. PEUGEOT 106 S16 | N2 | RIT. (PSB2) - MONTE PENNA 1 |
| | | 72 | OPPICI Fabio PISATI Davide | ITA
ITA | AUTOMOB. COLLECCHIO CORSE PEUGEOT 106 S16 | N2 | NP (PSA1) - PIEVETTA 1 |
| | | 75 | PAGANO Enrico BADINELLI Erika | ITA
ITA | NEW RACING FOR GENOVA S.S.D.R. PEUGEOT 106 S16 | N2 | RIT. (PSB2) - MONTE PENNA 1 |
| | | 79 | CARABETTA Fabrizio PERAGALLO Laura | ITA
ITA | ASD LGM RALLY PEUGEOT 106 S16 | N2 | ESCL (PSA3) - PIEVETTA 2 |
| | | 82 | POLI Alberto POLI Elisa | ITA
ITA | PEUGEOT 106 S16 | N2 | RIT. (PSB2) - MONTE PENNA 1 |
| | | 88 | MOTTOLA Lorenzo CADEMARTORI Michele | ITA
ITA | NEW RACING FOR GENOVA S.S.D.R. FIAT SEICENTO SPORTING | A0 | RIT (PSB4) - MONTE PENNA 2 |