Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Penalità | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | | | Pen.Tot. | Prec. |
1 | 1 | 1 | 1 | SCATTOLON Giacomo CUNEO Simone | ITA
ITA | MOVISPORT SSDRL SKODA FABIA | R5 | 15'10.7 | | |
2 | 2 | 2 | 7 | ARALDO Jacopo ARASPI Daniele | ITA
ITA | METECO CORSE S.R.L. SKODA FABIA | R5 | 15'15.3 | | 4.6 4.6 |
3 | 3 | 3 | 4 | SPATARO Andrea FALZONE Gabriele | ITA
ITA | LA SUPERBA S.S.D. A R.L. SKODA FABIA | R5 | 15'19.4 | | 8.7 4.1 |
4 | 4 | 4 | 6 | GIACOBONE Luigi MENCHINI Marco | ITA
SUI | HYUNDAI I20 | R5 | 15'24.6 | | 13.9 5.2 |
5 | 5 | 5 | 5 | MEZZOGORI Andrea BALDINI Roberta | ITA
ITA | SKODA FABIA | R5 | 15'31.9 | | 21.2 7.3 |
6 | 6 | 6 | 8 | FEDERICI Fabio BARDINI Mattia | ITA
ITA | ASD LGM RALLY SKODA FABIA | R5 | 15'35.4 | | 24.7 3.5 |
7 | 7 | 7 | 12 | BERTANI Luca BECCARELLI Danilo | ITA
ITA | ASD LGM RALLY SKODA FABIA | R5 | 15'41.1 | | 30.4 5.7 |
8 | 8 | 8 | 9 | BIGGI Alberto NARI Marco | ITA
ITA | NEW RACING FOR GENOVA S.S.D.R. SKODA FABIA | R5 | 15'49.3 | | 38.6 8.2 |
9 | 1 | 1 | 19 | ARAGNO Francesco SEGIR Andrea | ITA
ITA | NEW RACING FOR GENOVA S.S.D.R. RENAULT CLIO | S16 | 15'54.8 | | 44.1 5.5 |
10 | 9 | 9 | 2 | GUASTAVINO Michele SIRI Mirella | ITA
ITA | NEW RACING FOR GENOVA S.S.D.R. SKODA FABIA | R5 | 16'24.2 | | 1'13.5 29.4 |
11 | 10 | 1 | 33 | GUGLIELMINI Giacomo GIORGIO Simone | ITA
ITA | MARANELLO CORSE S.S.D. a R.L. FORD FIESTA RALLY4 | R2B | 16'27.8 | | 1'17.1 3.6 |
12 | 11 | 1 | 23 | GUGLIELMETTI Alessandro RATNAYAKE Harshana | ITA
SRI | LA SUPERBA S.S.D. A R.L. RENAULT CLIO SPORT | R3C | 16'27.9 | | 1'17.2 0.1 |
13 | 12 | 2 | 35 | PORLIOD Marcel PERRIN Andre | ITA
ITA | WRT-WINNERS RALLY TEAM srl FORD FIESTA | R2B | 16'35.2 | | 1'24.5 7.3 |
14 | 13 | 3 | 30 | GONELLA Andrea MANASSERO Denise | ITA
ITA | LA SUPERBA S.S.D. A R.L. PEUGEOT 208 VTI | R2B | 16'36.8 | | 1'26.1 1.6 |
15 | 14 | 1 | 22 | VITTALINI Alex ZAMBETTI Roberto | ITA
ITA | ASD BLUTHUNDER RACING ITALY CITROEN DS3 | R3T | 16'41.6 | 0'10 | 1'30.9 4.8 |
16 | 2 | 1 | 16 | ROSSI Maurizio ZANINI Paolo | ITA
ITA | SCUDERIA DEL GRIFONE ASD PEUGEOT 207 | S20 | 16'41.9 | | 1'31.2 0.3 |
17 | 15 | 4 | 31 | CASTAGNA Andrea FILIPPINI Riccardo | ITA
ITA | EFFERRE SSD ARL PEUGEOT 208 VTI | R2B | 16'58.4 | | 1'47.7 16.5 |
18 | 16 | 2 | 25 | PEDRINI Alessandro BIANCO Beniamino | ITA
ITA | SCUDERIA ABS SPORT SSD ARL RENAULT CLIO SPORT | R3C | 16'59.1 | | 1'48.4 0.7 |
19 | 17 | 5 | 36 | BETTI Marco FASULO Leonardo | ITA
ITA | A.S.D. BB COMPETITION PEUGEOT 208 VTI | R2B | 17'04.5 | | 1'53.8 5.4 |
20 | 18 | 10 | 10 | CRAVIOTTO Davide PICCININI Fabrizio | ITA
ITA | PROJECT TEAM SRL SKODA FABIA | R5 | 17'07.5 | 1'00 1'00 | 1'56.8 3.0 |
21 | 19 | 6 | 34 | BREGA Flavio TONI Moreno | ITA
ITA | ASD NEW TURBOMARK RALLY TEAM PEUGEOT 208 VTI | R2B | 17'09.3 | | 1'58.6 1.8 |
| 19 | 6 | 37 | CARMINATI Roberto GELMINI Bruno | ITA
ITA | R-XTEAM PEUGEOT 208 VTI | R2B | 17'09.3 | | 1'58.6 |
23 | 21 | 8 | 27 | MICHELETTI Sara BELFIORE Romano | ITA
ITA | MOVISPORT SSDRL PEUGEOT 208 VTI | R2B | 17'09.7 | | 1'59.0 0.4 |
24 | 22 | 9 | 32 | VOLPI Enrico Maria CERVI Alessandro | ITA
ITA | NEW RACING FOR GENOVA S.S.D.R. PEUGEOT 208 VTI | R2B | 17'11.8 | | 2'01.1 2.1 |
| 1 | 1 | 46 | ALBRIGONI Marco PAGANELLI Massimo | ITA
ITA | SCUDERIA ABS SPORT SSD ARL RENAUTL CLIO RS | N3 | 17'11.8 | | 2'01.1 |
26 | 2 | 2 | 42 | VERARDO Alberto RINALDIS Cristina | ITA
ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAUTL CLIO RS | N3 | 17'12.5 | | 2'01.8 0.7 |
27 | 3 | 3 | 44 | BANCALARI Pietro RIGHETTI Simona | ITA
ITA | A.S.D. BB COMPETITION RENAUTL CLIO RS | N3 | 17'14.6 | | 2'03.9 2.1 |
28 | 1 | 1 | 18 | ICEMAN MALVERMI Debora | ITA
ITA | MEDIA RALLY E PROMOTION SSDRL FIAT ABARTH 124 RALLY | RGT | 17'20.4 | | 2'09.7 5.8 |
29 | 23 | 10 | 39 | RASPINI Luca GIANELLI Matteo | ITA
ITA | A.S.D. BB COMPETITION PEUGEOT 208 VTI | R2B | 17'22.9 | | 2'12.2 2.5 |
30 | 4 | 4 | 45 | SARTORI Manuel CAMERA Simona | ITA
ITA | NEW RACING FOR GENOVA S.S.D.R. RENAUTL CLIO RS | N3 | 17'24.0 | | 2'13.3 1.1 |
31 | 3 | 1 | 59 | PEIRANO Andrea LECCA Giorgia | ITA
ITA | NEW RACING FOR GENOVA S.S.D.R. PEUGETO 106 RALLIE | A5 | 17'24.2 | | 2'13.5 0.2 |
32 | 24 | 11 | 28 | CASTELLI VILLA Lorenzo BARRA Ismaele | ITA
ITA | METECO CORSE S.R.L. PEUGEOT 208 VTI | R2B | 17'25.8 | | 2'15.1 1.6 |
33 | 25 | 11 | 14 | CASTELLI Giovanni DOMENICHELLA Mattia | ITA
ITA | EFFERRE SSD ARL SKODA FABIA | R5 | 17'30.1 | | 2'19.4 4.3 |
34 | 26 | 12 | 15 | GENTILE Fabrizio AVANZI Alessandra | ITA
ITA | MEDIA RALLY E PROMOTION SSDRL FORD FIESTA MK2 | R5 | 17'31.8 | | 2'21.1 1.7 |
35 | 27 | 1 | 52 | CASERZA Gianluca ROCCA Paolo | ITA
ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO RS LINE | R1 | 17'32.1 | | 2'21.4 0.3 |
36 | 5 | 5 | 47 | SOLDATI Mattia BIACCHI Alessia | ITA
ITA | RENAUTL CLIO RS | N3 | 17'37.3 | | 2'26.6 5.2 |
37 | 6 | 6 | 43 | TABACCO Mario POZZO Giuliano | ITA
ITA | A.S.D.ALMA RACING RENAUTL CLIO RS | N3 | 17'40.9 | | 2'30.2 3.6 |
38 | 4 | 2 | 57 | DEMARTINI Federico ARATA Nicole | ITA
ITA | SPORT FAVALE 07 A.S.D. PEUGETO 106 RALLIE | A5 | 17'43.9 | | 2'33.2 3.0 |
39 | 7 | 1 | 73 | MELIOLI Davide FIGARI Enrico | ITA
ITA | EFFERRE SSD ARL PEUGEOT 106 S16 | N2 | 17'46.9 | | 2'36.2 3.0 |
40 | 8 | 2 | 84 | FORMOLLI Giordano DUICO Debora | ITA
ITA | ASD BLUTHUNDER RACING ITALY PEUGEOT 106 S16 | N2 | 17'49.7 | | 2'39.0 2.8 |
41 | 5 | 1 | 88 | MOTTOLA Lorenzo CADEMARTORI Michele | ITA
ITA | NEW RACING FOR GENOVA S.S.D.R. FIAT SEICENTO SPORTING | A0 | 17'50.0 | | 2'39.3 0.3 |
42 | 9 | 3 | 83 | REPETTO Maurizio TRIVELLATO Christian | ITA
ITA | SCUDERIA SUNBEAM M-SPORT A.S.D PEUGEOT 106 S16 | N2 | 18'03.1 | | 2'52.4 13.1 |
43 | 10 | 4 | 74 | GUGLIELMETTI Thomas MAINI Matteo | ITA
ITA | PEUGEOT 106 S16 | N2 | 18'04.4 | | 2'53.7 1.3 |
44 | 1 | 1 | 56 | MORANDO Walter VASTA Fabio | ITA
ITA | NEW RACING FOR GENOVA S.S.D.R. CITROEN C2 VTS | RSP16 | 18'09.7 | | 2'59.0 5.3 |
45 | 1 | 1 | 87 | CANEPA Mattia LERTORA Veronica | ITA
ITA | NEW RACING FOR GENOVA S.S.D.R. CITROEN C2 VTS | RS16 | 18'12.0 | | 3'01.3 2.3 |
46 | 6 | 1 | 41 | GUARDINCERRI Luigi PARODI Alessandro | ITA
ITA | NEW RACING FOR GENOVA S.S.D.R. RENAULT CLIO WILLIAMS | A7 | 18'17.2 | | 3'06.5 5.2 |
47 | 7 | 1 | 53 | MINARDI Massimo FERRETTI Francesca | ITA
ITA | AUTOMOB. COLLECCHIO CORSE CITROEN C2 VTS | A6 | 18'22.9 | | 3'12.2 5.7 |
48 | 11 | 5 | 76 | FICI Giacomo DE SANTIS Carola | ITA
ITA | XRT SCUDERIA A.S.D. CITROEN SAXO VTS | N2 | 18'29.1 | | 3'18.4 6.2 |
49 | 8 | 2 | 80 | CHIAPPAROLI Riccardo ALBERTAZZI Alessandro | ITA
ITA | EFFERRE SSD ARL CITROEN SAXO VTS | A6 | 18'35.7 | | 3'25.0 6.6 |
50 | 12 | 6 | 81 | TOMATIS Luca CALORI Luca | ITA
ITA | SCUDERIA DUEMILA CORSE CITROEN SAXO VTS | N2 | 18'38.2 | | 3'27.5 2.5 |
51 | 2 | 1 | 54 | AZZARETTI Fabio SPAGNOLO Claudia | ITA
ITA | NOVARA CORSE MINI COOPER S | RTB16 | 18'40.1 | | 3'29.4 1.9 |
52 | 13 | 7 | 78 | REPETTO Massimo FRANCHI Elisabetta | ITA
ITA | LA SUPERBA S.S.D. A R.L. PEUGEOT 106 S16 | N2 | 18'43.4 | | 3'32.7 3.3 |
53 | 28 | 2 | 51 | PICCARDO Andrea MIGONE Luca | ITA
ITA | A.S.D.ALMA RACING SUZUKI SWIFT | R1 | 19'03.6 | | 3'52.9 20.2 |
54 | 14 | 8 | 86 | DE PAOLI Marta CARINI Camilla | ITA
ITA | PEUGEOT 106 S16 | N2 | 19'04.4 | | 3'53.7 0.8 |
55 | 15 | 7 | 50 | MARTINETTI Mirco LORENZINI Luca | ITA
ITA | A.S.D. BB COMPETITION RENAULT CLIO WILLIAMS | N3 | 19'18.2 | | 4'07.5 13.8 |
56 | 3 | 1 | 55 | FANZINI Emanuele QUATTRINI Sandro | ITA
ITA | MEDIA RALLY E PROMOTION SSDRL RENAUTL CLIO RS | RS20 | 19'22.3 | | 4'11.6 4.1 |
57 | 16 | 9 | 77 | LANZA Gabriele ZAMBELLI Francesco | ITA
ITA | PROJECT TEAM SRL PEUGEOT 106 S16 | N2 | 20'21.7 | 1'50 | 5'11.0 59.4 |
58 | 9 | 3 | 70 | DELPRINO Giovanni CELLA Tiziano | ITA
ITA | PEUGEOT 106 XSI | A5 | 20'46.0 | | 5'35.3 24.3 |
59 | 17 | 1 | 89 | BICO Claudio BICO Giulia | ITA
ITA | XRT SCUDERIA A.S.D. PEUGETO 106 RALLIE | N1 | 20'51.7 | | 5'41.0 5.7 |
60 | 18 | 10 | 85 | ZEREGA Michele CAPRILE Alice | ITA
ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE PEUGEOT 106 S16 | N2 | 21'03.1 | | 5'52.4 11.4 |
61 | 29 | 12 | 29 | MULTARI Alessandro BALDUCCHI Martina | ITA
ITA | A.S.D.ALMA RACING PEUGEOT 208 VTI | R2B | 21'03.6 | | 5'52.9 0.5 |
62 | 30 | 13 | 38 | BROGGI Mattia CHINAGLIA Andrea | ITA
ITA | PEUGEOT 208 VTI | R2B | 23'19.2 | | 8'08.5 2'15.6 |
ABBANDONI |
| | | 11 | LEONARDI Marco SPAGNOLI Laurent | ITA
ITA | METECO CORSE S.R.L. SKODA FABIA | R5 | RIT. (PSB2) - MONTE PENNA 1 |
| | | 20 | PERUCCIO Simone CAPILLI Federico | ITA
ITA | MOTTARONE RALLY CLUB ASD RENAULT CLIO | S16 | N.P. (PSB2) - MONTE PENNA 1 |
| | | 24 | BETTONI Massimo PASINI Walter | ITA
ITA | RENAULT CLIO SPORT | R3C | NP (CO0) - PARTENZA |
| | | 26 | FASOLI Martina DECADENTI Martina | ITA
ITA | LA SUPERBA S.S.D. A R.L. RENAULT CLIO SPORT | R3C | FTM (PSA3) - PIEVETTA 2 |
| | | 49 | BIGOTTI Francesco LUNETTI Massimo | ITA
ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAUTL CLIO RS | N3 | RIT (PSA1) - PIEVETTA 1 |
| | | 58 | FONTANA Luca PONTI Fabrizio | ITA
ITA | NEW RACING FOR GENOVA S.S.D.R. PEUGETO 106 RALLIE | A5 | RIT (PSA3) - PIEVETTA 2 |
| | | 71 | FORMENTERA Luca CASAGRANDE Stefano | ITA
ITA | NEW RACING FOR GENOVA S.S.D.R. PEUGEOT 106 S16 | N2 | RIT. (PSB2) - MONTE PENNA 1 |
| | | 72 | OPPICI Fabio PISATI Davide | ITA
ITA | AUTOMOB. COLLECCHIO CORSE PEUGEOT 106 S16 | N2 | NP (PSA1) - PIEVETTA 1 |
| | | 75 | PAGANO Enrico BADINELLI Erika | ITA
ITA | NEW RACING FOR GENOVA S.S.D.R. PEUGEOT 106 S16 | N2 | RIT. (PSB2) - MONTE PENNA 1 |
| | | 79 | CARABETTA Fabrizio PERAGALLO Laura | ITA
ITA | ASD LGM RALLY PEUGEOT 106 S16 | N2 | ESCL (PSA3) - PIEVETTA 2 |
| | | 82 | POLI Alberto POLI Elisa | ITA
ITA | PEUGEOT 106 S16 | N2 | RIT. (PSB2) - MONTE PENNA 1 |