Rapallo (GE), 04/06/19
ENDURO ION CUP 2019
Tappa 1 - Rapallo

CLASSIFICA INDIVIDUALE DOPO: PS3 - SQUIRT
CLS NUM F CONCORRENTE CAT AN NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE PS CO PEN TOTALE DISTACCO
1 340 M STOPANI Alberto END 99 TEAM BARZOTTO 8'16.762 8'16.762
2 380 M MARCHESE Francesco END 00 ENJOY THE TRAIL 8'23.418 8'23.418 6.656
3 324 M BENINI Andrea END 91 TEAM BENINI NOVARA 8'30.943 8'30.943 14.181
4 292 M BUZZONI Michael DH 01 58 ROSSO BIKERS 8'35.469 8'35.469 18.707
5 307 M LURANI Bruno END 00 TEAM TRACCE 8'39.117 8'39.117 22.355
6 376 M BALLARINI Yuri END 91 TEAM CICLOSPORT TIDON 8'40.411 8'40.411 23.649
7 387 M DONADONIBUS Diego END 84 58 ROSSO BIKERS 8'40.915 8'40.915 24.153
8 312 M RAPETTI Igor END 80 BIKE GARAGE 8'41.289 8'41.289 24.527
9 325 M BENINI Dario END 02 TEAM BENINI NOVARA 8'43.588 8'43.588 26.826
10 362 M PENNINI Danilo END 94 TEAM BIKE O'CLOCK 8'48.468 8'48.468 31.706
11 348 M MANGONE Giuseppe END 84 MANGONE BIKE 8'53.790 8'53.790 37.028
12 349 M CELEGHIN Matteo END 79 MANGONE BIKE 9'00.604 9'00.604 43.842
13 339 M TRABUCCO Filippo END 81 TEAM BARZOTTO 9'03.293 9'03.293 46.531
14 360 M GRAZIOLI Marco END 80 TEAM BRESCIA DH & CO A 9'03.512 9'03.512 46.750
15 365 M ZUNINO Giovanni END 70 TEAM BIKE O'CLOCK 9'04.269 9'04.269 47.507
16 375 M BORASO Lorenzo END 95 SOULCYCLES RACING TEAM 9'06.537 9'06.537 49.775
17 300 M LAZZARIN Pietro END 03 9'12.242 9'12.242 55.480
18 383 M SABBIA Andrea END 74 VIGOR REDMOUNT 9'13.185 9'13.185 56.423
19 313 M BUZIO Luca END 88 RRTB 9'15.002 9'15.002 58.240
20 308 M GIANOGLIO Alberto END 78 9'15.818 9'15.818 59.056
21 353 M MARCHELLO Andrea END 73 MANGONE BIKE 9'16.256 9'16.256 59.494
22 374 M VERARDO Dino END 67 BIKE GARAGE 9'19.709 9'19.709 1'02.947
23 311 M MARINI Raffaello END 00 TEAM BIKE O'CLOCK 9'21.305 9'21.305 1'04.543
24 296 M STANI Federico END 92 BIKE FREE 9'21.829 9'21.829 1'05.067
25 382 M SPATTINI Enrico END 92 TEAM BARZOTTO 9'22.673 9'22.673 1'05.911
26 314 M CALDOGNETTO Andrea END 88 RRTB 9'22.961 9'22.961 1'06.199
27 306 M GALLONELLI Andrea END 75 TEAM CICLOSPORT TIDON 9'23.637 9'23.637 1'06.875
28 384 M ZANCHETTA Edoardo END 00 ENJOY THE TRAIL 9'27.854 9'27.854 1'11.092
29 389 M GANDINO Matteo END 94 DEEPBIKE 9'28.131 9'28.131 1'11.369
30 279 M OPFERKUCH Luca END 01 GIAI TEAM 9'31.292 9'31.292 1'14.530
31 304 M CAVALLO Simone END 95 DUSTDEVIILS 9'32.729 9'32.729 1'15.967
32 359 M GUGLIELMETTO MUGGION Giu END 81 BOARS 9'35.569 9'35.569 1'18.807
33 284 M DEMICHELI Filippo END 04 58 ROSSO BIKERS 9'35.636 9'35.636 1'18.874
34 364 M GARDELLA Andrea END 79 TEAM BIKE O'CLOCK 9'35.744 9'35.744 1'18.982
35 323 M SCHENONE Giulio END 81 9'36.278 9'36.278 1'19.516
36 294 M GNOCCHI Matteo END 01 DEEPBIKE 9'37.845 9'37.845 1'21.083
37 301 M BRUGIAFREDDO Maurizio END 74 DUSTDEVIILS 9'39.213 9'39.213 1'22.451
38 310 M PORTESINE Lorenzo END 00 TEAM BIKE O'CLOCK 9'39.796 9'39.796 1'23.034
39 388 M GHIO Giulio END 82 HOBBYBICI 9'45.207 9'45.207 1'28.445
40 277 M SIRI Andrea END 03 GIAI TEAM 9'45.883 9'45.883 1'29.121
41 373 M AGOSTI Michele END 87 ASD GAGABIKE TEAM 9'46.401 9'46.401 1'29.639
42 381 M BAZZOCCHI Marco END 91 TEAM BARZOTTO 9'49.163 9'49.163 1'32.401
43 334 M DURANDO Marzio END 82 VALSANGONE OUTDOOR AS 9'49.883 9'49.883 1'33.121
44 370 M GERBI Diego END 02 BIKAPPA BIKE 9'54.784 9'54.784 1'38.022
45 327 M DI SANZO Massimo END 89 TEAM BENINI NOVARA 9'55.758 9'55.758 1'38.996
46 281 M BERGAMASCHI Marco END 03 GIAI TEAM 9'56.423 9'56.423 1'39.661
47 318 M TARDITO Alessio END 02 TEAM BIKE O'CLOCK 10'03.441 10'03.441 1'46.679
48 273 M MORATELLI Mauro END 75 10'06.165 10'06.165 1'49.403
49 331 M VALSECCHI Fabrizio END 73 TEAM BENINI NOVARA 10'06.721 10'06.721 1'49.959
50 326 F PASTORE Chiara END 91 TEAM LOCCA 10'08.328 10'08.328 1'51.566
51 293 M PERINI Maurizio END 78 VIVALAGNAGNA 10'10.547 10'10.547 1'53.785
52 330 M SCANU Enrico END 85 TEAM BENINI NOVARA 10'12.074 10'12.074 1'55.312
53 302 M DALLA CHIESA Alessandro END 70 DUSTDEVIILS 10'13.400 10'13.400 1'56.638
54 378 M GIAMBERI Luca END 93 10'14.836 10'14.836 1'58.074
55 286 M GARASSINO Edoardo DH 01 58 ROSSO BIKERS 10'17.602 10'17.602 2'00.840
56 355 M BONNOT Fabio END 05 MANGONE BIKE 10'20.569 10'20.569 2'03.807
57 363 M CAROLLO Massimo END 67 TEAM BIKE O'CLOCK 10'23.139 10'23.139 2'06.377
58 319 M PIAGGIO Gianfranco END 74 PUNTO SPORT 10'23.693 10'23.693 2'06.931
59 299 M ROLANDONE Claudio END 61 DUSTDEVIILS 10'23.762 10'23.762 2'07.000
60 338 M CASTELLI Edoardo Roberto END 01 TEAM BARZOTTO 10'25.457 10'25.457 2'08.695
61 275 M ROTA Gianluigi END 69 MYSTICFREERIDE 10'27.326 10'27.326 2'10.564
62 316 M MARTUCCI Stefano END 90 10'29.088 10'29.088 2'12.326
63 372 M BRAME Andrea END 88 GAGA BIKE 10'33.654 10'33.654 2'16.892
64 358 M GAIA Fabio Domenico END 93 10'33.665 10'33.665 2'16.903
65 303 M ESTIENNE Luigi Salvatore END 67 DUSTDEVIILS 10'36.731 10'36.731 2'19.969
66 291 M DAGOSTINO Lorenzo END 02 58 ROSSO BIKERS 10'37.672 10'37.672 2'20.910
67 337 F RAMON Vera END 82 TEAM BARZOTTO 10'38.175 10'38.175 2'21.413
68 317 M LOMBARDI Matteo END 03 TEAM BIKE O'CLOCK 10'45.837 10'45.837 2'29.075
69 287 M DI MICELI Matteo DH 04 58 ROSSO BIKERS 10'48.965 10'48.965 2'32.203
70 329 M BRIGHENTI Simone END 77 TEAM BENINI NOVARA 10'49.992 10'49.992 2'33.230
71 342 M OGNO Davide END 69 10'59.243 10'59.243 2'42.481
72 385 M CASAZZA Flavio END 03 DEEP BIKE 11'03.981 11'03.981 2'47.219
73 351 M TARGA Alessio END 04 MANGONE BIKE 11'06.995 11'06.995 2'50.233
74 276 M VISAGGI Alessio END 02 TEAM GIAI 11'12.382 11'12.382 2'55.620
75 298 M TURCO Fabio END 76 MANGONE BIKE 11'23.142 11'23.142 3'06.380
76 341 M MATASSONI David END 03 11'33.246 11'33.246 3'16.484
77 386 M ARATA Gianluca END 71 GEO DAVIDSON 11'44.000 11'44.000 3'27.238
78 377 M SCAGLIA Davide END 88 SCUOLA CICLISMO CITTA 11'50.064 11'50.064 3'33.302
79 356 M LIBANORE Marco END 06 MANGONE BIKE 11'51.271 11'51.271 3'34.509
80 322 M PEREGO Cristian END 77 PS MANIERTA 11'51.371 11'51.371 3'34.609
81 297 M BARBERO Luigi Salvatore END 83 ASD ENJOY THE TRAIL 11'56.199 11'56.199 3'39.437
82 344 M GIRARDI Pietro Luca END 69 SASQUATCH 11'58.665 11'58.665 3'41.903
83 289 M PREZZO Alessandro END 02 58 ROSSO BIKERS 12'01.261 12'01.261 3'44.499
84 346 M BALOCCO Gabriele END 06 MANGONE BIKE 12'10.308 12'10.308 3'53.546
85 336 M ROSSI Matteo END 80 RAT RIDE ALL TERRAIN 12'11.284 12'11.284 3'54.522
86 361 M SIVALLI Sergio END 76 TEAM BS D.H.& CO. A.S. 12'20.380 12'20.380 4'03.618
87 283 M CIANGHEROTTI Daniele END 91 ASD GENOVA MTB SANT EU 12'29.837 12'29.837 4'13.075
88 285 M DONATO Gianluca DH 02 58 ROSSO BIKERS 12'30.488 12'30.488 4'13.726
89 295 M ALOSI Massimiliano END 81 XXX-BIKER 12'36.969 12'36.969 4'20.207
90 350 M RIGHINI Matteo END 05 MANGONE BIKE 12'39.139 12'39.139 4'22.377
91 369 M VERDINA Davide END 00 BIKAPPA BIKE 12'40.618 12'40.618 4'23.856
92 290 M MANOLACHE Luca END 03 58 ROSSO BIKERS 13'06.908 13'06.908 4'50.146
93 305 F DELMONACO Elisa END 78 TEAM CICLOSPORT TIDON 13'16.626 13'16.626 4'59.864
94 343 F CASALONE Giuliana Maria END 71 SASQUATCH 13'29.768 13'29.768 5'13.006
95 335 M SALVA Davide END 92 FIGHT VIELLE 14'04.652 14'04.652 5'47.890
96 280 M MAIORANO Nicoḷ END 01 GIAI TEAM 14'16.126 14'16.126 5'59.364
97 278 M CATANIA Nicolo END 01 TEAM GIAI 14'25.847 14'25.847 6'09.085
98 371 M GRASSI Elias Roberto DH 06 15'15.351 15'15.351 6'58.589
99 352 M VERZOLA Daniel END 04 MANGONE BIKE 15'32.178 15'32.178 7'15.416
100 347 M AVANZI Davide END 96 MANGONE BIKE 16'19.869 16'19.869 8'03.107
101 357 M LUGANO Manuel END 88 MADE OF A.S.D. 17'11.292 17'11.292 8'54.530
102 320 F MANASIEVA Natasha END 87 GOOD BIKE SAVONA 19'18.370 19'18.370 11'01.608
103 288 F CRIFO Giulia END 06 58 ROSSO BIKERS 23'34.902 23'34.902 15'18.140
NON ARRIVATI
328 M CARDONE Mauro END 61 TEAM BENINI NOVARA NP -