Rapallo (GE), 04/06/19
ENDURO ION CUP 2019
Tappa 1 - Rapallo

CLASSIFICA INDIVIDUALE DOPO: PS1 - LA CAPRA
CLS NUM F CONCORRENTE CAT AN NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE PS CO PEN TOTALE DISTACCO
1 324 M BENINI Andrea END 91 TEAM BENINI NOVARA 2'09.240 2'09.240
2 340 M STOPANI Alberto END 99 TEAM BARZOTTO 2'10.127 2'10.127 0.887
3 362 M PENNINI Danilo END 94 TEAM BIKE O'CLOCK 2'11.374 2'11.374 2.134
4 312 M RAPETTI Igor END 80 BIKE GARAGE 2'11.649 2'11.649 2.409
5 380 M MARCHESE Francesco END 00 ENJOY THE TRAIL 2'11.992 2'11.992 2.752
6 387 M DONADONIBUS Diego END 84 58 ROSSO BIKERS 2'12.985 2'12.985 3.745
7 307 M LURANI Bruno END 00 TEAM TRACCE 2'13.095 2'13.095 3.855
8 292 M BUZZONI Michael DH 01 58 ROSSO BIKERS 2'13.104 2'13.104 3.864
9 376 M BALLARINI Yuri END 91 TEAM CICLOSPORT TIDON 2'13.689 2'13.689 4.449
10 335 M SALVA Davide END 92 FIGHT VIELLE 2'15.289 2'15.289 6.049
11 349 M CELEGHIN Matteo END 79 MANGONE BIKE 2'15.379 2'15.379 6.139
12 325 M BENINI Dario END 02 TEAM BENINI NOVARA 2'17.072 2'17.072 7.832
13 348 M MANGONE Giuseppe END 84 MANGONE BIKE 2'17.305 2'17.305 8.065
14 339 M TRABUCCO Filippo END 81 TEAM BARZOTTO 2'17.517 2'17.517 8.277
15 365 M ZUNINO Giovanni END 70 TEAM BIKE O'CLOCK 2'18.037 2'18.037 8.797
16 370 M GERBI Diego END 02 BIKAPPA BIKE 2'19.293 2'19.293 10.053
17 383 M SABBIA Andrea END 74 VIGOR REDMOUNT 2'19.561 2'19.561 10.321
18 308 M GIANOGLIO Alberto END 78 2'19.937 2'19.937 10.697
19 375 M BORASO Lorenzo END 95 SOULCYCLES RACING TEAM 2'20.016 2'20.016 10.776
20 313 M BUZIO Luca END 88 RRTB 2'21.002 2'21.002 11.762
21 374 M VERARDO Dino END 67 BIKE GARAGE 2'22.715 2'22.715 13.475
22 384 M ZANCHETTA Edoardo END 00 ENJOY THE TRAIL 2'23.072 2'23.072 13.832
23 296 M STANI Federico END 92 BIKE FREE 2'23.074 2'23.074 13.834
24 306 M GALLONELLI Andrea END 75 TEAM CICLOSPORT TIDON 2'23.176 2'23.176 13.936
25 314 M CALDOGNETTO Andrea END 88 RRTB 2'23.504 2'23.504 14.264
26 353 M MARCHELLO Andrea END 73 MANGONE BIKE 2'23.835 2'23.835 14.595
27 360 M GRAZIOLI Marco END 80 TEAM BRESCIA DH & CO A 2'23.952 2'23.952 14.712
28 300 M LAZZARIN Pietro END 03 2'24.141 2'24.141 14.901
29 359 M GUGLIELMETTO MUGGION Giu END 81 BOARS 2'24.164 2'24.164 14.924
30 311 M MARINI Raffaello END 00 TEAM BIKE O'CLOCK 2'24.832 2'24.832 15.592
31 382 M SPATTINI Enrico END 92 TEAM BARZOTTO 2'25.046 2'25.046 15.806
32 294 M GNOCCHI Matteo END 01 DEEPBIKE 2'25.279 2'25.279 16.039
33 358 M GAIA Fabio Domenico END 93 2'25.409 2'25.409 16.169
34 389 M GANDINO Matteo END 94 DEEPBIKE 2'25.421 2'25.421 16.181
35 279 M OPFERKUCH Luca END 01 GIAI TEAM 2'27.186 2'27.186 17.946
36 304 M CAVALLO Simone END 95 DUSTDEVIILS 2'27.378 2'27.378 18.138
37 301 M BRUGIAFREDDO Maurizio END 74 DUSTDEVIILS 2'27.530 2'27.530 18.290
38 323 M SCHENONE Giulio END 81 2'27.796 2'27.796 18.556
39 310 M PORTESINE Lorenzo END 00 TEAM BIKE O'CLOCK 2'28.386 2'28.386 19.146
40 361 M SIVALLI Sergio END 76 TEAM BS D.H.& CO. A.S. 2'28.404 2'28.404 19.164
41 364 M GARDELLA Andrea END 79 TEAM BIKE O'CLOCK 2'30.085 2'30.085 20.845
42 277 M SIRI Andrea END 03 GIAI TEAM 2'30.296 2'30.296 21.056
43 388 M GHIO Giulio END 82 HOBBYBICI 2'30.446 2'30.446 21.206
44 284 M DEMICHELI Filippo END 04 58 ROSSO BIKERS 2'31.199 2'31.199 21.959
45 303 M ESTIENNE Luigi Salvatore END 67 DUSTDEVIILS 2'31.928 2'31.928 22.688
46 302 M DALLA CHIESA Alessandro END 70 DUSTDEVIILS 2'31.971 2'31.971 22.731
47 318 M TARDITO Alessio END 02 TEAM BIKE O'CLOCK 2'32.036 2'32.036 22.796
48 334 M DURANDO Marzio END 82 VALSANGONE OUTDOOR AS 2'32.413 2'32.413 23.173
49 281 M BERGAMASCHI Marco END 03 GIAI TEAM 2'32.488 2'32.488 23.248
50 286 M GARASSINO Edoardo DH 01 58 ROSSO BIKERS 2'32.754 2'32.754 23.514
51 381 M BAZZOCCHI Marco END 91 TEAM BARZOTTO 2'33.320 2'33.320 24.080
52 373 M AGOSTI Michele END 87 ASD GAGABIKE TEAM 2'33.841 2'33.841 24.601
53 338 M CASTELLI Edoardo Roberto END 01 TEAM BARZOTTO 2'34.877 2'34.877 25.637
54 326 F PASTORE Chiara END 91 TEAM LOCCA 2'34.935 2'34.935 25.695
55 377 M SCAGLIA Davide END 88 SCUOLA CICLISMO CITTA 2'35.483 2'35.483 26.243
56 327 M DI SANZO Massimo END 89 TEAM BENINI NOVARA 2'35.822 2'35.822 26.582
57 273 M MORATELLI Mauro END 75 2'35.860 2'35.860 26.620
58 330 M SCANU Enrico END 85 TEAM BENINI NOVARA 2'36.089 2'36.089 26.849
59 319 M PIAGGIO Gianfranco END 74 PUNTO SPORT 2'36.901 2'36.901 27.661
60 331 M VALSECCHI Fabrizio END 73 TEAM BENINI NOVARA 2'37.213 2'37.213 27.973
61 293 M PERINI Maurizio END 78 VIVALAGNAGNA 2'37.517 2'37.517 28.277
62 316 M MARTUCCI Stefano END 90 2'38.449 2'38.449 29.209
63 317 M LOMBARDI Matteo END 03 TEAM BIKE O'CLOCK 2'38.490 2'38.490 29.250
64 378 M GIAMBERI Luca END 93 2'38.614 2'38.614 29.374
65 341 M MATASSONI David END 03 2'39.740 2'39.740 30.500
66 291 M DAGOSTINO Lorenzo END 02 58 ROSSO BIKERS 2'40.336 2'40.336 31.096
67 363 M CAROLLO Massimo END 67 TEAM BIKE O'CLOCK 2'40.649 2'40.649 31.409
68 372 M BRAME Andrea END 88 GAGA BIKE 2'40.877 2'40.877 31.637
69 337 F RAMON Vera END 82 TEAM BARZOTTO 2'40.886 2'40.886 31.646
70 322 M PEREGO Cristian END 77 PS MANIERTA 2'42.123 2'42.123 32.883
71 336 M ROSSI Matteo END 80 RAT RIDE ALL TERRAIN 2'42.978 2'42.978 33.738
72 299 M ROLANDONE Claudio END 61 DUSTDEVIILS 2'43.527 2'43.527 34.287
73 355 M BONNOT Fabio END 05 MANGONE BIKE 2'44.373 2'44.373 35.133
74 287 M DI MICELI Matteo DH 04 58 ROSSO BIKERS 2'45.337 2'45.337 36.097
75 329 M BRIGHENTI Simone END 77 TEAM BENINI NOVARA 2'46.813 2'46.813 37.573
76 275 M ROTA Gianluigi END 69 MYSTICFREERIDE 2'47.068 2'47.068 37.828
77 351 M TARGA Alessio END 04 MANGONE BIKE 2'49.294 2'49.294 40.054
78 276 M VISAGGI Alessio END 02 TEAM GIAI 2'49.818 2'49.818 40.578
79 385 M CASAZZA Flavio END 03 DEEP BIKE 2'50.903 2'50.903 41.663
80 298 M TURCO Fabio END 76 MANGONE BIKE 2'52.546 2'52.546 43.306
81 386 M ARATA Gianluca END 71 GEO DAVIDSON 2'52.984 2'52.984 43.744
82 283 M CIANGHEROTTI Daniele END 91 ASD GENOVA MTB SANT EU 2'54.944 2'54.944 45.704
83 342 M OGNO Davide END 69 2'55.110 2'55.110 45.870
84 350 M RIGHINI Matteo END 05 MANGONE BIKE 2'56.558 2'56.558 47.318
85 297 M BARBERO Luigi Salvatore END 83 ASD ENJOY THE TRAIL 3'01.387 3'01.387 52.147
86 356 M LIBANORE Marco END 06 MANGONE BIKE 3'05.373 3'05.373 56.133
87 344 M GIRARDI Pietro Luca END 69 SASQUATCH 3'05.696 3'05.696 56.456
88 285 M DONATO Gianluca DH 02 58 ROSSO BIKERS 3'05.967 3'05.967 56.727
89 289 M PREZZO Alessandro END 02 58 ROSSO BIKERS 3'08.618 3'08.618 59.378
90 305 F DELMONACO Elisa END 78 TEAM CICLOSPORT TIDON 3'08.861 3'08.861 59.621
91 295 M ALOSI Massimiliano END 81 XXX-BIKER 3'09.288 3'09.288 1'00.048
92 290 M MANOLACHE Luca END 03 58 ROSSO BIKERS 3'11.106 3'11.106 1'01.866
93 343 F CASALONE Giuliana Maria END 71 SASQUATCH 3'11.819 3'11.819 1'02.579
94 346 M BALOCCO Gabriele END 06 MANGONE BIKE 3'12.195 3'12.195 1'02.955
95 371 M GRASSI Elias Roberto DH 06 3'32.585 3'32.585 1'23.345
96 280 M MAIORANO Nicoḷ END 01 GIAI TEAM 3'33.961 3'33.961 1'24.721
97 352 M VERZOLA Daniel END 04 MANGONE BIKE 3'35.713 3'35.713 1'26.473
98 369 M VERDINA Davide END 00 BIKAPPA BIKE 3'36.147 3'36.147 1'26.907
99 347 M AVANZI Davide END 96 MANGONE BIKE 3'36.880 3'36.880 1'27.640
100 357 M LUGANO Manuel END 88 MADE OF A.S.D. 3'48.098 3'48.098 1'38.858
101 320 F MANASIEVA Natasha END 87 GOOD BIKE SAVONA 4'33.673 4'33.673 2'24.433
102 288 F CRIFO Giulia END 06 58 ROSSO BIKERS 5'27.539 5'27.539 3'18.299
103 278 M CATANIA Nicolo END 01 TEAM GIAI 5'46.484 5'46.484 3'37.244
NON ARRIVATI
328 M CARDONE Mauro END 61 TEAM BENINI NOVARA NP -