| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Penalità | Dist. | 
| Ass | Grp | Cls |   | Vettura |  |  | Pen.Tot. | Prec. | 
|    1 |   1 |   1 |   1 | GINO Alessandro                MICHI Daniele                  |   ITA
   ITA |                                FORD FIESTA RS                 | WRC   |     56'21.9 |                         |                         | 
|    2 |   2 |   2 |   2 | MIELE Mauro                    BELTRAME Luca                  |   ITA
   ITA | TOP RALLY s.r.l.               FORD FIESTA                    | WRC   |     56'54.1 |                         |        32.2        32.2 | 
|    3 |   3 |   3 |   3 | PETTENUZZO Augustino           TIRONE Elio                    |   ITA
   ITA | SC METECO CORSE S.R.L.         FORD FOCUS                     | WRC   |     57'39.0 |                         |      1'17.1        44.9 | 
|    4 |   4 |   4 |   4 | VALLIVERO Paolo                CIRILLO Stefano                |   SUI
   ITA | D MAX SWISS                    CITROEN DS3                    | WRC   |     58'21.4 |                         |      1'59.5        42.4 | 
|    5 |   5 |   1 |  12 | ARAGNO Francesco               SEGIR Andrea                   |   ITA
   ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R PEUGEOT 207                    | S20   |     58'32.0 |                         |      2'10.1        10.6 | 
|    6 |   1 |   1 |  10 | RAFFO Igor                     ROCCA Paolo                    |   ITA
   ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE FORD FIESTA                    | R5    |     59'10.3 |                         |      2'48.4        38.3 | 
|    7 |   2 |   2 |   8 | RICCIO Davide                  MENCHINI Marco                 |   ITA
   SUI | EUROSPEED SOCIETA' SPORTIVA DI FORD FIESTA                    | R5    |     59'23.2 |                         |      3'01.3        12.9 | 
|    8 |   3 |   3 |   9 | BIGGI Alberto                  NARI Marco                     |   ITA
   ITA | EFFERRE MOTORSPORT A.S.D.      FORD FIESTA                    | R5    |     59'52.7 |                         |      3'30.8        29.5 | 
|    9 |   4 |   1 |  27 | GILARDONI Kevin                BONATO Corrado                 |   ITA
   ITA | ASD MOVISPORT                  RENAULT CLIO                   | R3T   |     59'57.0 |                         |      3'35.1         4.3 | 
|   10 |   6 |   1 |  70 | MULTARI Alessandro             BRIZZOLARA Roberta             |   ITA
   ITA | SC PROVINCIA GRANDA RALLY CLUB CITROEN SAXO                   | K10   |   1:00'11.7 |                         |      3'49.8        14.7 | 
|   11 |   7 |   2 |  59 | CASTAGNOLI Fausto              MINETTI Silvia                 |   ITA
   ITA | SC AUTOMOB. COLLECCHIO CORSE   PEUGEOT 106                    | K10   |   1:00'29.0 |                         |      4'07.1        17.3 | 
|   12 |   8 |   1 |  41 | GUGLIELMETTI Alessandro        GUGLIELMETTI Luca              |   ITA
   ITA | LA SUPERBA S.S.D. A R.L.       RENAULT CLIO                   | A7    |   1:00'36.8 |                         |      4'14.9         7.8 | 
|   13 |   9 |   2 |  43 | BASSO Luca                     BOTTINI Laura                  |   ITA
   ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R RENAULT CLIO                   | A7    |   1:00'43.1 |                         |      4'21.2         6.3 | 
|   14 |  10 |   3 |  40 | CONDRO' Albino                 BANAUDI Bruno                  |   ITA
   ITA |                                PEUGEOT 205 GTI                | A7    |   1:00'43.5 |                         |      4'21.6         0.4 | 
|   15 |   5 |   1 |  32 | CALLERI Gilberto               BEVIONE Flavio                 |   ITA
   ITA | EUROSPEED SOCIETA' SPORTIVA DI PEUGEOT 208                    | R2B   |   1:00'53.8 |                         |      4'31.9        10.3 | 
|   16 |   6 |   2 |  29 | CRAVIOTTO Davide               PICCININI Fabrizio             |   ITA
   ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R PEUGEOT 208                    | R2B   |   1:01'19.7 |                    0'10 |      4'57.8        25.9 | 
|   17 |   7 |   1 |  26 | FIORONI Oscar                  ROCCHI Silvia                  |   ITA
   ITA | LA SUPERBA S.S.D. A R.L.       RENAULT CLIO                   | R3C   |   1:02'00.9 |                    0'40 |      5'39.0        41.2 | 
|   18 |   8 |   2 |  28 | CASERZA Gianluca               BADINELLI Erika                |   ITA
   ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO R                 | R3C   |   1:02'17.5 |                         |      5'55.6        16.6 | 
|   19 |  11 |   1 |  71 | TORCHIO Vincenzo               BRUZZESE Stefano               |   ITA
   ITA | EUROSPEED SOCIETA' SPORTIVA DI CITROEN SAXO                   | A6    |   1:02'22.4 |                         |      6'00.5         4.9 | 
|   20 |  12 |   4 |  39 | CIOCCA David                   CARMIGNANO Valentina           |   ITA
   ITA | SC METECO CORSE S.R.L.         RENAULT CLIO                   | A7    |   1:02'23.2 |                         |      6'01.3         0.8 | 
|   21 |  13 |   5 |  45 | VILLA Pierangelo               BERNI Michael Adam             |   ITA
   ITA | SC METECO CORSE S.R.L.         RENAULT CLIO                   | A7    |   1:02'27.9 |                         |      6'06.0         4.7 | 
|   22 |  14 |   2 |  72 | CASAZZA Mattia                 MARRE' Veronica                |   ITA
   ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE PEUGEOT 106                    | A6    |   1:02'35.8 |                         |      6'13.9         7.9 | 
|   23 |  15 |   6 |  42 | MAZZA Mirko                    CUNEO Simone                   |   ITA
   ITA | ASD LGM RALLY                  RENAULT CLIO                   | A7    |   1:02'40.0 |                         |      6'18.1         4.2 | 
|   24 |   1 |   1 |  48 | VERARDO Alberto                RINALDIS Cristina              |   ITA
   ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO                   | N3    |   1:02'41.9 |                         |      6'20.0         1.9 | 
|   25 |   9 |   4 |   7 | METTI Vincenzo                 MARCOMINI Gian Maria           |   ITA
   ITA |                                FORD FIESTA                    | R5    |   1:02'44.1 |                         |      6'22.2         2.2 | 
|   26 |   2 |   2 |  50 | MOTTOLA Lorenzo                MAZZINO Romina                 |   ITA
   ITA | SPORT FAVALE 07 A.S.D.         RENAULT CLIO                   | N3    |   1:02'46.5 |                         |      6'24.6         2.4 | 
|   27 |   1 |   1 |  14 | "ICEMAN"                       AVANZI Alessandra              |   ITA
   ITA | MEDIA RALLY E PROMOTION SSDRL  FIAT 124 ABARTH                | RGT   |   1:03'01.8 |                         |      6'39.9        15.3 | 
|   28 |  16 |   7 |  37 | CASTELLI Giovanni              DOMENICHELLA Mattia            |   ITA
   ITA | EFFERRE MOTORSPORT A.S.D.      RENAULT CLIO                   | A7    |   1:03'23.7 |                         |      7'01.8        21.9 | 
|   29 |   3 |   3 |  47 | PATETTA Sergio                 BARRA Ismaele                  |   ITA
   ITA | SC METECO CORSE S.R.L.         RENAULT CLIO RS                | N3    |   1:03'41.7 |                         |      7'19.8        18.0 | 
|   30 |   4 |   4 |  55 | LEONI Fabrizio                 MARCIANI Nanda                 |   ITA
   ITA |                                RENAULT CLIO                   | N3    |   1:03'54.1 |                         |      7'32.2        12.4 | 
|   31 |  10 |   3 |  30 | GIANOGLIO Alberto              GROSSO Vilma                   |   ITA
   ITA | WRT-WINNERS RALLY TEAM srl     PEUGEOT 208                    | R2B   |   1:03'54.7 |                         |      7'32.8         0.6 | 
|   32 |   5 |   5 |  51 | SARTORI Manuel                 GUZZI Giancarla                |   ITA
   ITA | SC PRO RALLY 2001              RENAULT CLIO LIGHT             | N3    |   1:03'55.9 |                         |      7'34.0         1.2 | 
|   33 |  17 |   8 |  38 | GARZIANO Giuseppe              CERVI Alessandro               |   ITA
   ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO                   | A7    |   1:04'11.0 |                         |      7'49.1        15.1 | 
|   34 |   6 |   6 |  54 | CAMISA Paolo                   FIGONE Daniele                 |   ITA
   ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO                   | N3    |   1:04'34.1 |                         |      8'12.2        23.1 | 
|   35 |  18 |   1 |  79 | FONTANA Luca                   DE LUCA Marco                  |   ITA
   ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R PEUGEOT 106 RALLY              | A5    |   1:04'38.0 |                         |      8'16.1         3.9 | 
|   36 |  19 |   2 |  76 | GOBBIN Roberto                 FRASCHIA Renzo                 |   ITA
   ITA | WRT-WINNERS RALLY TEAM srl     FIAT PANDA                     | A5    |   1:05'05.0 |                         |      8'43.1        27.0 | 
|   37 |  11 |   4 |  35 | ROCCHI Paolo                   CAMPEDELLI Roberto             |   ITA
   ITA | A.S.D. SCUDERIA PILOTI OLTREPO PEUGEOT 208                    | R2B   |   1:05'14.4 |                         |      8'52.5         9.4 | 
|   38 |  20 |   3 |  77 | PAGANO Enrico                  DE PAOLI Marta                 |   ITA
   ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R FIAT PANDA                     | A5    |   1:05'38.6 |                         |      9'16.7        24.2 | 
|   39 |   7 |   1 |  86 | COSTANTINO Danilo              PONZANO Grazia                 |   ITA
   ITA | SC METECO CORSE S.R.L.         PEUGEOT 106                    | N2    |   1:05'46.6 |                         |      9'24.7         8.0 | 
|   40 |  21 |   1 | 106 | CARABETTA Fabrizio             MANZI Oreste                   |   ITA
   ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R FIAT 600 SPORTING              | A0    |   1:07'13.3 |                         |     10'51.4      1'26.7 | 
|   41 |   8 |   2 |  96 | DE MARTINO Luca                ARATA Nicole                   |   ITA
   ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE PEUGEOT 106                    | N2    |   1:07'33.4 |                         |     11'11.5        20.1 | 
|   42 |   9 |   3 |  88 | MELIOLI Davide                 MORANDO Davide                 |   ITA
   ITA | EFFERRE MOTORSPORT A.S.D.      PEUGEOT 106                    | N2    |   1:07'57.8 |                         |     11'35.9        24.4 | 
|   43 |  10 |   4 |  95 | CROCCO Edoardo                 VALERIO Benedetta              |   ITA
   ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE CITROEN SAXO                   | N2    |   1:08'09.4 |                         |     11'47.5        11.6 | 
|   44 |  12 |   3 |  25 | MICALE Massimiliano            MESSINA Maurizio               |   ITA
   ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R RENAULT CLIO                   | R3C   |   1:08'09.6 |                         |     11'47.7         0.2 | 
|   45 |   1 |   1 | 104 | CANEPA Mattia                  MUZZIOLI Leonardo              |   ITA
   ITA | SPORT FAVALE 07 A.S.D.         CITROEN C2                     | RS3   |   1:09'17.7 |                         |     12'55.8      1'08.1 | 
|   46 |  13 |   1 | 112 | BRUNO Mattia                   REVELLO Emanuela               |   ITA
   ITA | METECO CORSE                   RENAULT TWINGO                 | R1A   |   1:09'45.1 |                         |     13'23.2        27.4 | 
|   47 |  11 |   5 |  92 | BRONZINI Giorgio               MALINARICH Gianfranco          |   ITA
   ITA | SC PRO RALLY 2001              CITREN SAXO                    | N2    |   1:09'51.2 |                         |     13'29.3         6.1 | 
|   48 |  14 |   1 | 102 | BERRUTI Roberto                DANI Roberto                   |   ITA
   ITA | WRT-WINNERS RALLY TEAM srl     RENAULT TWINGO                 | R1B   |   1:10'37.0 |                         |     14'15.1        45.8 | 
|   49 |  15 |   5 |  31 | FIORE Emanuele                 TORIELLI Sara                  |   ITA
   ITA | LA SUPERBA S.S.D. A R.L.       PEUGEOT 208                    | R2B   |   1:11'12.8 |                         |     14'50.9        35.8 | 
|   50 |   2 |   1 | 103 | LANZAROTTI Donato              FARINELLA Fabio                |   ITA
   ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE ROVER MG ZR                    | RS2   |   1:12'22.2 |                         |     16'00.3      1'09.4 | 
|   51 |  12 |   6 |  98 | RIMASSA Christian              BASSO Ilaria                   |   ITA
   ITA |                                PEUGEOT 106 RALLY              | N2    |   1:12'35.1 |        1'00        1'00 |     16'13.2        12.9 | 
|   52 |  13 |   1 | 111 | FRANCA Nicolo'                 FRANCA Ernesto                 |   ITA
   ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R PEUGEOT 106                    | N1    |   1:12'45.3 |                    1'10 |     16'23.4        10.2 | 
|   53 |  14 |   7 |  97 | GAMBA Roberto                  PREVIATO Viviana               |   ITA
   ITA | SPORT FAVALE 07 A.S.D.         CITROEN SAXO                   | N2    |   1:12'50.6 |                    1'20 |     16'28.7         5.3 | 
|   54 |  15 |   2 | 110 | BIANCARDI Ermano               ACTITE Mauro                   |   ITA
   ITA | SPORT FAVALE 07 A.S.D.         FIAT PANDA                     | N1    |   1:14'00.1 |                         |     17'38.2      1'09.5 | 
|   55 |  16 |   3 | 109 | GARIBALDI Pier Paolo           ANTICHI Giorgio                |   ITA
   ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R PEUGEOT 106 RALLY              | N1    |   1:14'13.4 |                         |     17'51.5        13.3 | 
|   56 |  17 |   8 |  99 | BENINATI Luca                  BARSANTI Serena                |   ITA
   ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R PEUGEOT 106                    | N2    |   1:14'27.6 |                         |     18'05.7        14.2 | 
|   57 |  18 |   9 | 100 | ZEREGA Michele                 MAIFREDINI Giovanni            |   ITA
   ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE PEUGEOT 106 RALLY              | N2    |   1:14'44.2 |                    0'10 |     18'22.3        16.6 | 
|   58 |  22 |   3 |  74 | MORANDO Danilo                 AURILIA Francesca              |   ITA
   ITA | SC METECO CORSE S.R.L.         CITROEN SAXO                   | A6    |   1:14'54.2 |                         |     18'32.3        10.0 | 
|   59 |  19 |   7 |  56 | COTUGNO Marco                  GARDINI Maddalena              |   ITA
   ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE PEUGEOT 205                    | N3    |   1:15'20.8 |                         |     18'58.9        26.6 | 
|   60 |  20 |  10 |  90 | REPETTO Massimo                FRANCHI Elisabetta             |   ITA
   ITA | LA SUPERBA S.S.D. A R.L.       PEUGEOT 106                    | N2    |   1:18'31.7 |                         |     22'09.8      3'10.9 | 
|   61 |  23 |   1 |  19 | FEDERICI Fabio                 BARDINI Mattia                 |   ITA
   ITA | ASD LGM RALLY                  PEUGEOT 306 KM                 | K11   |   1:18'40.7 |                         |     22'18.8         9.0 | 
|   62 |  21 |  11 | 101 | ORSI Giacomo                   MILIVINTI Massimiliano         |   ITA
   ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE PEUGEOT 106                    | N2    |   1:19'54.3 |                         |     23'32.4      1'13.6 | 
|   63 |  22 |   4 | 108 | TERRILE Mauro                  PATRONE Giulia                 |   ITA
   ITA |                                PEUGEOT 106                    | N1    |   1:20'43.9 |                         |     24'22.0        49.6 | 
|   64 |  24 |   4 |  83 | SICILIANO Francesco            MORANDO Walter                 |   ITA
   ITA |                                PEUGEOT 106 RALLY              | A5    |   1:21'35.7 |                         |     25'13.8        51.8 | 
|   65 |  25 |   5 |  80 | BIGOTTI Francesco              LUNETTI Massimo                |   ITA
   ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE PEUGEOT 106                    | A5    |   1:22'15.0 |                         |     25'53.1        39.3 | 
|   66 |  23 |  12 |  94 | COMANDO Stefano                CAMERA Simona                  |   ITA
   ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE CITROEN SAXO                   | N2    |   1:22'51.5 |                         |     26'29.6        36.5 | 
|   67 |  24 |  13 |  85 | LANZA Gabriele                 ZAMBELLI Francesco             |   ITA
   ITA | SC PRO RALLY 2001              PEUGEOT 106 RALLY              | N2    |   1:22'56.7 |                         |     26'34.8         5.2 | 
| ABBANDONI | 
 |  |  |   5 | MEZZOGORI Andrea               BALDINI Roberta                |   ITA
   ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE FORD FOCUS                     | WRC   | NP GIORNO 2 (CO4D) - USCITA ASSI | 
 |  |  |   6 | BRANCA Michel                  GERALD Forns                   |   FRA
   FRA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE FORD FOCUS                     | WRC   | NP GIORNO 1 (PSA1) - DUE VALLI 1 | 
 |  |  |  11 | BEVACQUA Giuseppe Robert       GALLOTTI Silvia                |   ITA
   ITA | A.S.D. ESSEI RALLY TEAM        SKODA FABIA                    | R5    | RIT GIORNO 2 (PSC6) - MONTE PENN | 
 |  |  |  15 | SAREDI Paolo                   BALDUCCHI Martina              |   ITA
   ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE MITSUBISHI EVO X               | R4    | RIT GIORNO 1 (CO2D) - USCITA ASS | 
 |  |  |  16 | QUEIROGA Anthony               FABREGUES Thierry              |   FRA
   FRA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE MITSUBISHI EVO VIII            | N4    | RIT GIORNO 1 (CO2D) - USCITA ASS | 
 |  |  |  18 | FONTANONE Carlo                BRUNO Chiara                   |   ITA
   ITA | SC PROVINCIA GRANDA RALLY CLUB RENAULT CLIO                   | K11   | RIT GIORNO 2 (CO5C) - INGRESSO A | 
 |  |  |  21 | GUASTAVINO Michele             SIRI Mirella                   |   ITA
   ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R RENAULT CLIO                   | S16   | RIT GIORNO 2 (PSC5) - MONTE PENN | 
 |  |  |  22 | VIGO Paolo                     CANOBBIO Matteo                |   ITA
   ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO                   | S16   | RIT GIORNO 2 (CO4D) - USCITA ASS | 
 |  |  |  23 | TUO Paolo                      CASALINI Andrea                |   ITA
   ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE RENAULT CLIO                   | S16   | NP GIORNO 1 (PSB2) - MONTEBRUNO  | 
 |  |  |  24 | GARDINI Alex                   DE VINCENZI Andrea             |   ITA
   ITA | ASD LGM RALLY                  RENAULT CLIO                   | S16   | RIT GIORNO 2 (PSC5) - MONTE PENN | 
 |  |  |  34 | GIORDANO BARBERIS Mattia       ZERBINI Alessandro             |   ITA
   ITA | A.S.D. ROAD RUNNER TEAM        PEUGEOT 208                    | R2B   | NP GIORNO 1 (PSB2) - MONTEBRUNO  | 
 |  |  |  36 | INCONTRERA Gian Luca           MINETTI Nicolo'                |   ITA
   ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R RENAULT TWINGO                 | R2B   | RIT GIORNO 1 (PSB2) - MONTEBRUNO | 
 |  |  |  44 | RAVIOLO Fausto                 JESSICA James                  |   ITA
   FRA | A.S.D. XRALLYTEAM SANREMO      RENAULT CLIO                   | A7    | RIT GIORNO 2 (CO4D) - USCITA ASS | 
 |  |  |  46 | GUARDINCERRI Luigi             PARODI Alessandro              |   ITA
   ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R RENAULT CLIO                   | A7    | RIT GIORNO 2 (CO4D) - USCITA ASS | 
 |  |  |  49 | FERRANDO Giovanni              FIORETTI Tiziana               |   ITA
   ITA | SC METECO CORSE S.R.L.         RENAULT CLIO RS                | N3    | RIT GIORNO 2 (CO4B) - USCITA RIO | 
 |  |  |  52 | TABACCO Mario                  POZZO Giuliano                 |   ITA
   ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R RENAULT CLIO RS                | N3    | RIT GIORNO 1 (PSB2) - MONTEBRUNO | 
 |  |  |  53 | LAZZARA Alessandro             BOATTINI Fabrizio              |   ITA
   ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R RENAULT CLIO RS                | N3    | RIT GIORNO 2 (CO5A) - INGRESSO R | 
 |  |  |  57 | MANNONE Gianmaria              BRUGO Federica                 |   ITA
   ITA |                                RENAULT CLIO                   | N3    | RIT GIORNO 2 (CO4D) - USCITA ASS | 
 |  |  |  58 | CAMERE Carlo Giuseppe          DEMARTINI Stefano              |   ITA
   ITA | VM MOTOR TEAM S.S.D.R.L.       CITROEN C2                     | K10   | RIT GIORNO 2 (CO4B) - USCITA RIO | 
 |  |  |  73 | ZICARI Francesco               D'AMBROSIO Sofia               |   ITA
   ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R CITROEN SAXO                   | A6    | RIT GIORNO 2 (PSC6) - MONTE PENN | 
 |  |  |  75 | FANZINI Emanuele               QUATTRINI Sandro               |   ITA
   ITA | FKP RACING TEAM                                               | RS4   | RIT GIORNO 2 (PSC5) - MONTE PENN | 
 |  |  |  78 | PEIRANO Andrea                 BOI Sonia Rina                 |   ITA
   ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R PEUGEOT 106 RALLY              | A5    | RIT GIORNO 1 (CO2C) - INGRESSO A | 
 |  |  |  81 | MARELLA Marco                  LECCA Giorgia                  |   ITA
   ITA | SC METECO CORSE S.R.L.         CITROEN AX                     | A5    | NP GIORNO 1 (CO0) - PARTENZA CO0 | 
 |  |  |  82 | MELARA Massimiliano            GIACCHINO Matteo               |   ITA
   ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R PEUGEOT 106                    | A5    | RIT GIORNO 2 (CO4B) - USCITA RIO | 
 |  |  |  84 | TOGNETTI Matteo                TOGNETTI Ennio                 |   ITA
   ITA | A.S.D. XRALLYTEAM SANREMO      PEUGEOT 106                    | A5    | RIT GIORNO 2 (CO5A) - INGRESSO R | 
 |  |  |  87 | MINARDI Massimo                CAPILLI Federico               |   ITA
   ITA | SC AUTOMOB. COLLECCHIO CORSE   PEUGEOT 106 RALLY              | N2    | RIT GIORNO 1 (CO2D) - USCITA ASS | 
 |  |  |  89 | SCHENA Alessandro              BARTOLINI Alessio              |   ITA
   ITA | A.S.D. LANTERNA CORSE RALLY TE PEUGEOT 106                    | N2    | RIT GIORNO 2 (CO4B) - USCITA RIO | 
 |  |  |  91 | MAGNANEGO Matteo               PADOVANI Matteo                |   ITA
   ITA | SC. ALTA VALLE - MOTOR SPORT   PEUGEOT 106                    | N2    | RIT GIORNO 2 (PSC6) - MONTE PENN | 
 |  |  |  93 | CHIAPPAROLI Riccardo           SPAGNOLO Claudia               |   ITA
   ITA | EFFERRE MOTORSPORT A.S.D.      CITROEN SAXO                   | N2    | RIT GIORNO 1 (CO2D) - USCITA ASS | 
 |  |  | 105 | RIZZO Stefano                  RE Barbara                     |   ITA
   ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R FIAT 600                       | A0    | RIT GIORNO 2 (CO4B) - USCITA RIO | 
 |  |  | 107 | POGGIO Fabio                   ELETTO Roberto                 |   ITA
   ITA | RACING FOR GENOVA TEAM S.S.D.R FIAT 600                       | A0    | NP GIORNO 1 (PSB2) - MONTEBRUNO  |