Caldirola (AL), 23/07/17
ENDURO ION CUP DeepBike LIBERTAS 2017

CLASSIFICA INDIVIDUALE DOPO: PS2 - JACKMON
CLS NUM F CONCORRENTE CAT AN NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE PS CO PEN TOTALE DISTACCO
1 345 M TERRIBILE Francesco END 95 ITA BIKE LAB RECING TEAM 7'29.68 7'29.68
2 332 M RIZZO Marco Dario END 98 ITA ASD CICLOMANIA VOGHERA 7'30.33 7'30.33 0.65
3 339 M DONADONIBUS Diego END 84 ITA DEEP BIKE 7'33.61 7'33.61 3.93
4 359 M CADEI Luca DH 87 ITA FIGHT VIELLE 7'37.76 7'37.76 8.08
5 306 M MEIRANA Fabio END 89 ITA PB CARBOBIKE O'CLOCK 7'39.00 7'39.00 9.32
6 310 M VALENTINO Rossi END 96 ITA 7'44.96 7'44.96 15.28
7 317 M RAPETTI Igor END 80 ITA BIKE GARAGE 7'54.47 7'54.47 24.79
8 362 M BONAROTTI Alessandro END 80 ITA BIKE GARAGE 7'54.53 7'54.53 24.84
9 304 M FORTUGNO Bruno END 75 ITA BIKE GARAGE 7'54.58 7'54.58 24.90
10 351 M FERRERO Andrea END 92 ITA GARAGE 77 7'54.66 7'54.66 24.98
11 368 M GANDINO Matteo END 94 ITA TRACCE TEAM 7'55.71 7'55.71 26.03
12 329 M MANGONE Giuseppe END 84 ITA MANGONE BIKE ASD 7'59.32 7'59.32 29.64
13 311 M LAGOMARSINO Davide END 96 ITA BIKE GARAGE 8'03.60 8'03.60 33.92
14 305 M SPOSARO Fabrizio END 00 ITA BIKE GARAGE 8'03.85 8'03.85 34.17
15 365 M DELL'EVO Federico END 90 ITA GARAGE 77 8'04.58 8'04.58 34.90
16 350 M LURANI Bruno END 00 ITA SPUNCIA BIKE 8'09.37 8'09.37 39.69
17 322 M GALLO Riccardo END 72 ITA TEAM READY2RIDE 8'11.10 8'11.10 41.42
18 324 M MONZA Matteo END 76 ITA ASD RAT RIDE ALL TERRA 8'11.98 8'11.98 42.30
19 361 M SCAPARRA Luca Vito END 81 ITA FIGHT VIELLE 8'15.94 8'15.94 46.26
20 307 M PELLE Davide FRO 87 ITA 8'19.45 8'19.45 49.77
21 344 M BONGIORNI Lorenzo END 94 ITA BIKE LAB RECING TEAM 8'20.94 8'20.94 51.25
22 326 M TROTTA Cristian END 76 ITA SNAKE TEAM 8'27.22 8'27.22 57.53
23 314 M DELUCIS Michele END 93 ITA TEAM BCTIME 8'27.31 8'27.31 57.63
24 373 M BELLAN Filippo END 78 ITA ASD BUSSOLINO SPORT 8'27.87 8'27.87 58.18
25 357 M RAVARINO Antonio END 72 ITA GRANBIKE VELO CLUB 8'29.01 8'29.01 59.32
26 341 M GRANDINI Federico END 94 ITA ASD BUSSOLINO SPORT 8'31.65 8'31.65 1'01.97
27 327 M PEDINI Andrea END 77 ITA BAGNOLI BIKE - SNAKE T 8'34.63 8'34.63 1'04.95
28 334 M ALBASINI Leonardo DH 03 ITA 8'35.10 8'35.10 1'05.42
29 301 M VISCIGLIA Nicolo' END 99 ITA ASD CICLOMANIA VOGHERA 8'36.82 8'36.82 1'07.14
30 369 M OLIVIERI Daniele END 84 ITA G.R.C. 8'39.15 8'39.15 1'09.47
31 330 M CACCAMO Alessandro END 02 ITA MANGONE BIKE ASD 8'41.25 8'41.25 1'11.57
32 376 M CALISSANO Daniele DH 00 ITA MADEOF 8'42.00 8'42.00 1'12.32
33 319 M LANZAROTTI Mirko FRO 96 ITA TEAM BCTIME 8'46.18 8'46.18 1'16.50
34 360 M USIGLI Lorenzo DH 96 ITA FIGHT VIELLE 8'47.42 8'47.42 1'17.74
35 354 M SENA Claudio END 56 ITA BENINI ENDURO TEAM 8'49.92 8'49.92 1'20.24
36 340 M ZACCAGNINO Dario END 88 ITA CEDAS 8'51.00 8'51.00 1'21.32
37 352 M LAZZARIN Dario END 63 ITA ASD CICLOMANIA VOGHERA 8'52.55 8'52.55 1'22.87
38 328 M GREGIS Matteo END 99 ITA GAN GRUPPO ALPINISTICO 8'52.75 8'52.75 1'23.06
39 302 M VISCIGLIA Alessio END 04 ITA ASD CICLOMANIA VOGHERA 8'54.08 8'54.08 1'24.40
40 347 M CAPITINI Massimiliano END 70 ITA 8'54.42 8'54.42 1'24.74
41 325 M CAMPI Pietro END 02 ITA 8'58.04 8'58.04 1'28.36
42 349 M RIZZETTO Gregorio END 78 ITA ASD LA FENICE 8'58.61 8'58.61 1'28.93
43 335 M SPECCHIO Fabio END 84 ITA TEAM RAM BIKE 9'08.60 9'08.60 1'38.92
44 353 M CABRINI Matteo END 89 ITA VIELLE BIKE 9'09.79 9'09.79 1'40.11
45 366 M TAGLIAFICO Giulio END 83 ITA GARAGE 77 9'11.08 9'11.08 1'41.40
46 364 M DE SIMONE Sergio END 96 ITA 9'11.57 9'11.57 1'41.88
47 358 M MONFASANI Andrea END 74 ITA VIVO ONLYMUD 9'13.76 9'13.76 1'44.07
48 356 M MAIOLO Francesco END 74 ITA GRANBIKE 9'16.36 9'16.36 1'46.68
49 371 M CAROLLO Massimo END 67 ITA 9'27.08 9'27.08 1'57.39
50 315 M PARAVENTI Diego END 81 ITA IBIKE TEAM 9'28.11 9'28.11 1'58.43
51 320 M EORDEA Nicol END 93 ITA TEAM BCTIME 9'29.41 9'29.41 1'59.73
52 309 M CAVIGLIA Giuseppe END 61 ITA 9'35.71 9'35.71 2'06.03
53 333 M LUISE Davide END 01 ITA ASD CICLOMANIA VOGHERA 9'36.59 9'36.59 2'06.91
54 348 M RIZZETTO Christian END 70 ITA ASD LA FENICE 9'38.94 9'38.94 2'09.26
55 375 M ZONCA Gianluigi END 91 ITA SPEEDYBIKE 9'46.14 9'46.14 2'16.46
56 370 M BORGHELLO Gioele END 02 ITA ASD RIVIERA OUTDOOR 9'47.66 9'47.66 2'17.98
57 313 M CAGIOTTI Samuele DH 92 ITA 9'49.87 9'49.87 2'20.19
58 372 M MORRA Lorenzo END 01 ITA GRAN BIKE 9'53.84 9'53.84 2'24.16
59 308 M PIAZZA Massimo END 63 ITA 9'56.00 9'56.00 2'26.32
60 367 M BUONSANTE Giuseppe Andre END 78 ITA FONDOCORSA 9'59.64 9'59.64 2'29.96
61 316 M BERTELEGNI Diego END 05 ITA ASD CICLOMANIA VOGHERA 9'59.79 9'59.79 2'30.10
62 321 M RICCHETTI Andrea END 99 ITA CICLO PRELI 10'01.03 10'01.03 2'31.35
63 300 M PASOTTI Luca END 04 ITA ASD CICLOMANIA VOGHERA 10'04.64 10'04.64 2'34.96
64 337 M TRIPODI Giorgio END 01 ITA GRANBIKE ASD 10'09.79 10'09.79 2'40.11
65 342 M MAZZEI Mario END 67 ITA NATURE AND BIKE A.S.D 10'18.62 10'18.62 2'48.94
66 336 M MIORINI Erik END 83 ITA GRANBIKE ASD 10'32.52 10'32.52 3'02.84
67 377 M PICCINI Manuel DH 04 ITA 10'40.96 10'40.96 3'11.28
68 355 M CARDONE Mauro END 61 ITA BENINI ENDURO TEAM 10'49.47 10'49.47 3'19.79
69 312 M TINOLLI Valentino END 05 ITA ASD CICLOMANIA VOGHERA 11'32.91 11'32.91 4'03.23
70 303 M TERRILE Giacomo FRO 04 ITA ASD CICLOMANIA VOGHERA 12'58.08 12'58.08 5'28.40
71 318 M SEMINO Leonardo END 04 ITA ASD CICLOMANIA VOGHERA 13'41.18 13'41.18 6'11.50
72 343 M FURNARI Simone END 02 ITA ASD BUSSOLINO SPORT 14'23.09 14'23.09 6'53.40
73 338 F SCAVELLO India END 89 ITA CICLO PRELI 16'14.11 16'14.11 8'44.43
NON ARRIVATI
331 M DA ROS Andrea END 99 ITA MANGONE BIKE ASD NP PS1 - LAPIERRE FUN
346 M CALLONI Stefano END 73 ITA ASD CICLOMANIA VOGHERA RIT PS2 - JACKMON