|
Leivi (GE), 11/10/15 4^ SLALOM CHIAVARI-LEIVI Autoslalom |
| CLASSIFICA DOPO 3^ GARA |
| UNDER 23 |
| GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 16 | 355025 | RIVA Marco | U23 | ITA | LANTERNA CORSE RALLY | Peugeot 106 | N | N3 | 164.55 | |||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 11 | 356226 | SOLARI Michele | U23 | ITA | SPORT FAVALE 07 | Citroen Saxo | N | N3 | 173.49 | 8.94 | ||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 44 | 371072 | DELFINO Mattia | U23 | ITA | A112 Abarth | S | S2 | 178.97 | 14.42 | |||||||||||||
| 4 | 1 | 1 | 3 | 373489 | CANEPA Mattia | U23 | ITA | SPORT FAVALE 07 | Citroen C2 VTS | RS | RS3 | 186.64 | 22.09 | ||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 361173 | COSTANTINO Danilo | U23 | ITA | Peugeot 106 | N | N3 | NP 1^ GARA | |||||||||||||||||
| 9 | 361173 | COSTANTINO Danilo | U23 | ITA | Peugeot 106 | N | N3 | NP 2^ GARA | |||||||||||||||||
| 9 | 361173 | COSTANTINO Danilo | U23 | ITA | Peugeot 106 | N | N3 | NP 3^ GARA | |||||||||||||||||
| FEMMINILE |
| GEN | GR | CL | NR | LICENZA | CONDUTTORE | NAZ | SCUDERIA | VETTURA | GR | CL | TOTALE | DISTACCO | |
| 1 | 3 | 3 | 8 | 370211 | BOTZARI Natasha | ITA | METECO CORSE | Peugeot 106 | N | N3 | 195.47 | ||
| 2 | 2 | 2 | 43 | 347085 | BRUNETTI Jasmine | ITA | MOVISPORT | Fiat Seicento | S | S2 | 233.21 | 37.74 |