Mignanego (GE), 01/05/14
32^ SLALOM MIGNANEGO-GIOVI

CLASSIFICA DOPO 3^ GARA

UNDER 23
GEN GR CL NR LICENZA CONDUTTORE NAZ SCUDERIA VETTURA GR CL TOTALE DISTACCO
1 1 1 12 CASERZA Gianluca U23 ITA LANTERNA CORSE REANULT CLIO WILLIAM A A4 171.44
2 1 1 26 PIU Enrico U23 ITA TEAM ALGHERO CORSE A112 ABARTH S S3 181.89 10.45
3 2 1 18 CAVAGLIA' Francesco U23 ITA AEFFE SPORT A112 ABARTH S S2 184.04 12.60
4 1 1 3 RIVA Marco U23 ITA RACING FOR GENOVA SL PEUGEOT 106 N N3 185.97 14.53
5 2 2 15 FETTOLINI Fabio U23 ITA RACING FOR GENOVA SL RENAULT CLIO A A4 195.54 24.10
6 2 1 2 BEVEGNI Riccardo U23 ITA FIAT PANDA 100 HP N N2 199.09 27.65
NON PARTITI 1
15 FETTOLINI Fabio U23 ITA RACING FOR GENOVA SL RENAULT CLIO A A4 NP 2^ GARA
RITIRATI 1
15 FETTOLINI Fabio U23 ITA RACING FOR GENOVA SL RENAULT CLIO A A4 RIT. 1^ GARA