Cicagna (GE), 19/05/13
5^ Slalom CICAGNA-ORERO
Slalom Singolo 2013

CLASSIFICA DELLA 3^ GARA
GEN GR CL NR LICENZA CONDUTTORE NAZ SCUDERIA VETTURA GR CL PUNTI   PEN   TOTALE DIST
1 1 1 49 LODA Roberto RACING FOR GENOVA SL OSELLA PA9 SUZUKI SPS SPS1 170.81     170.81
2 1 1 38 TICCI Gianluca SPORT FAVALE 07 FIAT X1/9 S S4 190.55     190.55 19.73
3 2 1 43 MOSCA Danilo SCUDERIA VALPOLCEVER PEUGEOT 205 S S6 192.05     192.05 21.23
4 3 1 45 VIGO Gianfranco TEAM ELITE RENAULT 5 GT TURBO S S7 198.82     198.82 28.00
5 1 1 29 BORDO Paolo SCUDERIA VALPOLCEVER RENAULT CLIO LIGHT A A4 189.55   10.00  199.55 28.73
6 1 1 9 CASERZA Gianluca U23 LANTERNA CORSE CITROEN SAXO N N3 200.10     200.10 29.28
7 2 1 21 AMADEI Simone RENAULT CLIO WILLIAM N N4 202.46     202.46 31.65
8 3 2 18 GANDOLFO Carlo RENAULT CLIO WILLIAM N N4 206.07     206.07 35.25
9 4 2 46 BIANCARDI Ermano SPORT FAVALE 07 LANCIA DELTA S S7 210.48     210.48 39.66
10 4 3 19 BUONANNO Girolamo INVICTA RENAULT CLIO WILLIAM N N4 210.90     210.90 40.08
11 5 2 11 DRAGO Andrea RACING FOR GENOVA SL CITROEN SAXO N N3 202.70   10.00  212.70 41.88
12 6 3 8 FERRANDO Fabio U23 LANTERNA CORSE CITROEN SAXO N N3 213.82     213.82 43.01
13 7 4 7 GERVASI Mattia U23 SCR MOTORSPORT CITROEN SAXO N N3 216.35     216.35 45.54
14 2 1 27 RIVA Fabio RACING FOR GENOVA SL PEUGEOT 106 RALLY A A2 216.75     216.75 45.94
15 5 1 32 PIRAS Giovanni Ma RACING TEAM SORSO FIAT 127 S S2 217.61     217.61 46.79
16 8 5 5 RIVA Marco U23 RACING FOR GENOVA SL PEUGEOT 106 N N3 207.73   10.00  217.73 46.91
17 3 2 26 RATTO Paolo RACING FOR GENOVA SL PEUGEOT 106 RALLY A A2 222.33     222.33 51.51
18 9 1 22 CARMIGNANO Massimo RACING FOR GENOVA SL SUBARU IMPREZA N N5 205.63   20.00  225.63 54.81
19 10 1 3 ZANFORLINI Manuel FIAT PANDA 100HP N N2 225.63     225.63 54.81
20 6 1 35 RIITANO Salvatore SCUDERIA VALPOLCEVER FIAT CINQUCENTO S S3 216.91   10.00  226.91 56.09
21 11 4 14 MASI Gianfranco INVICTA WOLKSVAGEN GOLF GTI N N4 222.17   20.00  242.17 71.36
22 4 1 24 BELLANI Roberto FIAT SEICENTO SPORTI A A1 235.38   10.00  245.38 74.56
23 12 2 1 BOTZARI Natasha U23 RACING FOR GENOVA SL PEUGEOT 106 RALLY N N2 262.70     262.70 91.88
24 13 3 2 SOLARI Michele U23 SPORT FAVALE 07 PEUGEOT 106 RALLY N N2 1436.09     1436.09 1265.27
NON PARTITI 3
15 CUROTTO Paolo RENAULT CLIO WILLIAM N N4 NP 3^ GARA
33 TELANI Giorgio SCR MOTORSPORT A112 ABARTH S S2 NP 3^ GARA
41 CAMBIASO Carlo SPORT FAVALE 07 FIAT X1/9 S S5 NP 3^ GARA
ESCLUSI 1
6 GINOCCHIO Massimo AB MOTORSPORT PEUGEOT 106 N N3 ART 13 RPG