Punta Ala (GR), 05-06/05/12
PRO2 - PUNTA ALA

CLASSIFICA: PS2 - ROCK-OH
CLSNUMFCONCORRENTEANNAZTEAM BICICLASSEPUNTINETTOENTRATAUSCITADISTACCO
1 3 BRUNO Andrea EL 76 ITA READY2RIDE-T TRANSITION S E6 408.0 6'48.0 12:12'00.0 12:18'48.0
2 1 SOTTOCORNOLA Davide EL 79 ITA CICOBIKES EN IBIS S E5 412.8 6'52.8 12:10'00.0 12:16'52.8 4.8
3 6 STOCK Alex EMT 85 GBR BROOKS KONA KONA S E4 418.5 6'58.5 12:15'00.0 12:21'58.5 10.5
4 23 SCURRIA Leoluca U23 91 ITA TORPADO SURF SPECIALIZED S E3 421.2 7'01.2 12:28'30.0 12:35'31.2 13.2
5 7 ATHERTON Dan EL 82 GBR GT FACTORY R GT S E5 421.4 7'01.4 12:16'00.0 12:23'01.4 13.4
6 9 GAMBIRASIO Vittorio U23 90 ITA GT- 360 DEGR GT S E3 423.4 7'03.4 12:18'00.0 12:25'03.4 15.4
7 8 DUCCI Manuel EL 81 ITA LIFE CYCLE IBIS S E5 427.7 7'07.7 12:17'00.0 12:24'07.7 19.7
8 12 ANRIG Lukas 85 SUI DRIFT RACING SANTA CRUZ S E4 434.1 7'14.1 12:21'00.0 12:28'14.1 26.1
9 4 MICHAEL Scharer 83 SUI CANNONDALE S E4 441.6 7'21.6 12:13'00.0 12:20'21.6 33.6
10 22 MCKNIGHT James EL 86 GBR LIFE CYCLE IBIS S E4 449.0 7'29.0 12:28'00.0 12:35'29.0 41.0
11 13 NICCOLAI Davide M12 78 ITA TRACCE TEAM DEVINCI S E5 454.1 7'34.1 12:22'00.0 12:29'34.1 46.1
12 56 GROSSINI Samuele M12 75 ITA ASD RUOTA LI TRANSITION S E6 461.2 7'41.2 12:44'30.0 12:52'11.2 53.2
13 10 FREGONA Francesco M12 82 ITA ASD/SPORTBIK LAPIERRE S E5 461.4 7'41.4 12:19'00.0 12:26'41.4 53.4
14 25 ORBASSANO Jacopo JUM 95 ITA LOCCA TRANSITION S E2 462.5 7'42.5 12:29'30.0 12:37'12.5 54.5
15 40 FIDALGO Marco 80 POR TEAM BERG CY BERG CYCLES S E5 463.5 7'43.5 12:37'30.0 12:45'13.5 55.5
16 36 KORDEZ Robert 77 SLO ORBEA GEAX M ORBEA S E6 464.1 7'44.1 12:35'30.0 12:43'14.1 56.1
17 14 PENNINI Danilo JUM 94 ITA BROOKS KONA KONA S E2 466.2 7'46.2 12:23'00.0 12:30'46.2 58.2
18 27 ROTA Stefano M38 70 ITA BROOKS KONA KONA S E7 468.7 7'48.7 12:31'00.0 12:38'48.7 1'00.7
19 70 CRESPI Francesco M12 75 ITA LIFE CYCLE SPECIALIZED S E6 468.9 7'48.9 12:49'10.0 12:56'58.9 1'00.9
20 172 QUADRONI Adam EMT 83 ITA SPORTING CLU YETI S E4 471.8 7'51.8 13:22'40.0 13:30'31.8 1'03.8
21 31 MANGANELLI Massimiliano M38 71 ITA TEAM LOCCA CANNONDALE S E7 472.2 7'52.2 12:33'00.0 12:40'52.2 1'04.2
22 15 BOZZA Davide EMT 84 ITA SPECIALTEAM CANNONDALE S E4 473.7 7'53.7 12:24'00.0 12:31'53.7 1'05.7
23 19 BARONI Francesco M38 60 ITA CICOBIKES-EN IBIS S E8 473.9 7'53.9 12:26'30.0 12:34'23.9 1'05.9
24 28 TONIATI Andrea EMT 86 ITA CICOBIKES-EN IBIS S E4 475.7 7'55.7 12:31'30.0 12:39'25.7 1'07.7
25 26 TARSIA INCURIA Gabriele M12 77 ITA TRACCE TEAM IBIS S E6 477.2 7'57.2 12:30'00.0 12:37'57.2 1'09.2
26 21 MURACHELLI Joseph EL 77 ITA LIFE CYCLE IBIS S E6 478.5 7'58.5 12:27'30.0 12:35'28.5 1'10.5
27 64 CASTEGNARO Paolo M12 81 ITA A.S.D. SCAVE TRANSITION S E5 479.0 7'59.0 12:47'10.0 12:55'09.0 1'11.0
28 43 MERCIADRI Nicola 84 ITA HUTR/BIKER I SANTA CRUZ S E4 479.3 7'59.3 12:39'00.0 12:46'59.3 1'11.3
29 16 PIRAZZOLI Andrea EMT 88 ITA FRM FACTORY LAPIERRE S E4 480.9 8'00.9 12:25'00.0 12:33'00.9 1'12.9
30 74 STRANCAR Primoz 72 SLO ORBEA GEAX M ORBEA S E7 481.0 8'01.0 12:50'30.0 12:58'31.0 1'13.0
31 47 TRABALDO Mattia JUM 94 ITA TEAM LOCCA CANNONDALE S E2 481.2 8'01.2 12:41'00.0 12:49'01.2 1'13.2
32 30 GROSSO Matteo 91 ITA TRE SCALINI GIANT S E3 481.9 8'01.9 12:32'30.0 12:40'31.9 1'13.9
33 17 CUFFINI Pietro M38 72 ITA TRACCE TEAM IBIS S E7 482.0 8'02.0 12:25'30.0 12:33'32.0 1'14.0
34 55 MAGISTRI Fabio M38 69 ITA CICOBIKES-EN IBIS S E7 482.5 8'02.5 12:44'10.0 12:52'12.5 1'14.5
35 41 BRUNATTI Massimo M12 75 ITA TEAM CYCLO COMMEN S E6 485.4 8'05.4 12:38'00.0 12:46'05.4 1'17.4
36 18 BOTTINELLI Gerardo M38 70 ITA CICOBIKES-EN COMMENCAL S E7 485.6 8'05.6 12:26'00.0 12:34'05.6 1'17.6
37 34 PEGORARO Marco M12 75 ITA A.S.D. SCAVE TREK S E6 485.7 8'05.7 12:34'30.0 12:42'35.7 1'17.7
38 32 ROSSI Inti EMT 84 ITA SPECIALTEAM CANNONDALE S E4 488.2 8'08.2 12:33'30.0 12:41'38.2 1'20.2
39 69 TABARRANI Simone 73 ITA HUTR/BIKERIN SANTA CRUZ S E6 488.9 8'08.9 12:48'50.0 12:56'58.9 1'20.9
40 45 CALCAGNO Francesco M12 74 ITA TRACCE TEAM GT S E6 489.1 8'09.1 12:40'00.0 12:48'09.1 1'21.1
41 38 GOTTARDI Fabio M38 67 ITA GIANGIS TEAM COMMENCAL S E7 490.3 8'10.3 12:36'30.0 12:44'40.3 1'22.3
42 44 GILARDO Davide EMT 83 ITA RIVIERAOUTDO GT S E4 491.8 8'11.8 12:39'30.0 12:47'41.8 1'23.8
43 49 CARISSIMI Davide EMT 85 ITA VIGILI DEL F LAPIERRE S E4 491.9 8'11.9 12:42'00.0 12:50'11.9 1'23.9
44 58 DORDONI Roberto M12 80 ITA G.C. DESTRO SANTA CRUZ S E5 495.5 8'15.5 12:45'10.0 12:53'25.5 1'27.5
45 57 MELLANA Luca EMT 84 ITA LIFE CYCLE IBIS S E4 496.8 8'16.8 12:44'50.0 12:53'06.8 1'28.8
46 50 DESTEFANIS Michele EMT 91 ITA TEAM CICLOTE GT S E3 497.7 8'17.7 12:42'30.0 12:50'47.7 1'29.7
47 66 BARRO Davide U23 92 ITA TEAM AXO PRO SCOTT S E3 498.2 8'18.2 12:47'50.0 12:56'08.2 1'30.2
48 33 BARBIERI Andrea M38 71 ITA CICOBIKES-EN COMMENCAL S E7 500.1 8'20.1 12:34'00.0 12:42'20.1 1'32.1
49 54 MANERA Franco M38 70 ITA KONANISSAN B KONA S E7 501.2 8'21.2 12:43'50.0 12:52'11.2 1'33.2
50 51 CARLASSARA Enrico M38 70 ITA A.S.D. SCAVE TREK S E7 501.8 8'21.8 12:42'50.0 12:51'11.8 1'33.8
50 77 ALBERTO Gilardo EMT 88 ITA RIVIERAOUTDO MONGOOSE S E4 501.8 8'21.8 12:51'30.0 12:59'51.8 1'33.8
52 76 CENNI Marco M12 80 ITA A.S.D. BANDI CANYON S E5 503.7 8'23.7 12:51'10.0 12:59'33.7 1'35.7
53 37 COCCHI Gerardo M38 72 ITA OFFICINE RED IBIS S E7 504.6 8'24.6 12:36'00.0 12:44'24.6 1'36.6
54 35 VINCENZI Emanuele EL 88 ITA BROOKS KONA KONA S E4 508.9 8'28.9 12:35'00.0 12:43'28.9 1'40.9
55 75 RICCI Silvio 71 ITA Focus Factor SCOTT S E7 511.1 8'31.1 12:50'50.0 12:59'21.1 1'43.1
56 60 FATTORI Raul 78 ITA A.S.D. CICLI SANTA CRUZ S E5 512.0 8'32.0 12:45'50.0 12:54'22.0 1'44.0
57 53 TOFFOLETTI Stefano M12 80 ITA ASD TEAM GRA COMMENCAL S E5 512.3 8'32.3 12:43'30.0 12:52'02.3 1'44.3
58 65 RAVINA Marco M12 81 ITA TRACCE TEAM COMMENCAL S E5 512.4 8'32.4 12:47'30.0 12:56'02.4 1'44.4
59 42 BARBOLINI Giovanni M38 60 ITA TORPADO SURF SANTA CRUZ S E8 513.0 8'33.0 12:38'30.0 12:47'03.0 1'45.0
60 83 MORASCHI Mattia U23 92 ITA LIFE CYCLE MDE S E3 513.9 8'33.9 12:53'30.0 13:02'03.9 1'45.9
61 2 LUPATO Alex EL 89 ITA FRM FACTORY LAPIERRE S E3 514.3 8'34.3 12:11'00.0 12:19'34.3 1'46.3
62 80 CIANCI Paolo M38 72 ITA MITCHUMM TEA NUKEPROOF S E7 514.3 8'34.3 12:52'30.0 13:01'04.3 1'46.3
63 63 NAFTALI Daniel EMT 88 ITA NORTH WEST C SARACEN S E4 517.1 8'37.1 12:46'50.0 12:55'27.1 1'49.1
64 72 COSTAMAGNA Mauro M12 74 ITA SPEEDY BIKE COMMENCAL S E6 517.7 8'37.7 12:49'50.0 12:58'27.7 1'49.7
65 137 CONFORTI Carlo 85 ITA CICLOSPORT P COMMENCAL S E4 517.8 8'37.8 13:11'00.0 13:19'37.8 1'49.8
66 62 SCAPPINI Andrea EMT 86 ITA NORTH WEST C MDE S E4 519.0 8'39.0 12:46'30.0 12:55'09.0 1'51.0
67 52 CARCHERI Luciano M38 60 ITA BICICLANDO T GIANT S E8 521.3 8'41.3 12:43'10.0 12:51'51.3 1'53.3
68 71 GAMS Primoz 90 SLO ORBEA GEAX M ORBEA S E3 523.7 8'43.7 12:49'30.0 12:58'13.7 1'55.7
69 48 PASQUA Andrea EMT 86 ITA TEAM BC TIME COMMENCAL S E4 524.2 8'44.2 12:41'30.0 12:50'14.2 1'56.2
70 223 BAGNOLI Alessandro 75 ITA CASTIGLIONE COMMENCAL S E6 524.9 8'44.9 13:39'40.0 13:48'24.9 1'56.9
71 73 CRIVELLO Marco M12 80 ITA MOUNTAIN BIK COMMENCAL S E5 527.8 8'47.8 12:50'10.0 12:58'57.8 1'59.8
72 86 ZUNINO Giovanni M38 70 ITA BROOKS NISSA KONA S E7 527.9 8'47.9 12:54'30.0 13:03'17.9 1'59.9
73 126 DIDONA Piero 67 ITA PROBIKE A.S. SPECIALIZED S E7 529.9 8'49.9 13:07'20.0 13:16'09.9 2'01.9
74 91 SAVANI Rocco M12 81 ITA MANGUSTA BIK LAPIERRE S E5 532.9 8'52.9 12:56'10.0 13:05'02.9 2'04.9
75 90 MARZANI David M38 71 ITA S E7 534.4 8'54.4 12:55'50.0 13:04'44.4 2'06.4
76 125 DIDONA Riccardo 72 ITA TEAM PROBIKE CANNONDALE S E7 535.4 8'55.4 13:07'00.0 13:15'55.4 2'07.4
77 183 DRAGO Corrado M38 68 ITA ERGAL BIKE C IBIS S E7 536.8 8'56.8 13:26'20.0 13:35'16.8 2'08.8
78 197 GIUSTI Norberto 72 ITA BICI TEAM FR BMC S E7 538.0 8'58.0 13:31'00.0 13:39'58.0 2'10.0
79 198 CASTIONI Francesco M38 68 ITA TEAM TODESCO SPECIALIZED S E7 539.0 8'59.0 13:31'20.0 13:40'19.0 2'11.0
80 204 MASTROGIORGIO Carlo EMT 84 ITA SPECIAL TEAM COMMENCAL S E4 539.3 8'59.3 13:33'20.0 13:42'19.3 2'11.3
81 143 MATTESICH Alex M12 80 ITA GIANGIS BIKE SPECIALIZED S E5 541.9 9'01.9 13:13'00.0 13:22'01.9 2'13.9
82 169 RAFFAELLI Nicola 67 ITA BIKE BEAT A. ANCILLOTTI S E7 544.7 9'04.7 13:21'40.0 13:30'44.7 2'16.7
83 140 MATTESICH Erwin M12 77 ITA GIANGIS BIKE CANYON S E6 546.6 9'06.6 13:12'00.0 13:21'06.6 2'18.6
84 81 GARIBOLDI Gioele EMT 85 ITA SCUOLA MTB L GT S E4 548.5 9'08.5 12:52'50.0 13:01'58.5 2'20.5
85 124 RISSO Sergio M38 75 ITA BROOK KONA N KONA S E6 548.6 9'08.6 13:06'40.0 13:15'48.6 2'20.6
86 203 GRAZIOLI Marco Francesco M12 80 ITA TEAM BS D.H. ROCKY MOUNTA S E5 549.0 9'09.0 13:33'00.0 13:42'09.0 2'21.0
87 84 GIAI MINIETTI Diego M12 77 ITA OFFICINE RED SPECIALIZED S E6 549.5 9'09.5 12:53'50.0 13:02'59.5 2'21.5
88 102 ZANOTTO Maria Federica DM ITA A.S. DIL. SC TREK S ED 552.1 9'12.1 12:59'20.0 13:08'32.1 2'24.1
89 142 BUFFO Mirko 82 ITA KM SPORT LAPIERRE S E5 552.7 9'12.7 13:12'40.0 13:21'52.7 2'24.7
90 128 LUNATICI Filippo 88 ITA A.S.D G.S BU KTM S E4 555.4 9'15.4 13:08'00.0 13:17'15.4 2'27.4
91 141 AIMONE GIGGIO Andrea EMT 90 ITA TEAM CICLOTE SPECIALIZED S E3 555.4 9'15.4 13:12'20.0 13:21'35.4 2'27.4
92 180 CHINUCCI Pietro 84 ITA ASD CICLIMON TRANSITION S E4 556.0 9'16.0 13:25'20.0 13:34'36.0 2'28.0
93 150 CONTASTI Marco 76 ITA SIX-INCH ASD YETI S E6 556.2 9'16.2 13:15'20.0 13:24'36.2 2'28.2
94 78 SALERNI Paolo M12 80 ITA TRACCE TEAM DEVINCI S E5 556.7 9'16.7 12:51'50.0 13:01'06.7 2'28.7
95 82 MIANI Michele M12 80 ITA ASD TEAM GRA TRANSITION S E5 557.1 9'17.1 12:53'10.0 13:02'27.1 2'29.1
96 46 BONIFAZIO Leonardo EMT 91 ITA TEAM BC TIME COMMENCAL S E3 557.5 9'17.5 12:40'30.0 12:49'47.5 2'29.5
97 79 CATTANEO Ugo M12 80 ITA GIANGÞSTEAM SPECIALIZED S E5 559.6 9'19.6 12:52'10.0 13:01'29.6 2'31.6
98 205 VINCI Federico 80 ITA TRAILBIKE TE KONA S E5 562.3 9'22.3 13:33'40.0 13:43'02.3 2'34.3
99 181 BRAGAGNOLO Marco M38 66 ITA TRACCE TEAM IBIS S E7 564.3 9'24.3 13:25'40.0 13:35'04.3 2'36.3
100 89 SIMON Sandro M38 63 ITA MANGUSTA BIK COMMENCAL S E7 565.7 9'25.7 12:55'30.0 13:04'55.7 2'37.7
101 148 GIOFRÔ Amedeo 78 ITA CIRCOLO PORT TRANSITION S E5 567.2 9'27.2 13:14'40.0 13:24'07.2 2'39.2
102 171 FINA Fabio M12 76 ITA OFFICINE RED IBIS S E6 568.0 9'28.0 13:22'20.0 13:31'48.0 2'40.0
103 139 LAMIANI Pietro M12 80 ITA BROOKS KONA GENESIS F RO 570.5 9'30.5 13:11'40.0 13:21'10.5 2'42.5
104 149 D'INGILLO Massimiliano 72 ITA SIX INCH ASD SPECIALIZED S E7 574.5 9'34.5 13:15'00.0 13:24'34.5 2'46.5
105 100 PASTORE Chiara DM ITA CICOBIKE-END IBIS S ED 576.1 9'36.1 12:58'40.0 13:08'16.1 2'48.1
106 68 FRANCARDO Tommaso ALL 97 ITA ARGENTINA BI COMMENCAL S E1 576.5 9'36.5 12:48'30.0 12:58'06.5 2'48.5
107 199 POGGIO Enrico EMT 93 ITA BROOKS KONA KONA S E3 576.6 9'36.6 13:31'40.0 13:41'16.6 2'48.6
108 188 CAMPLANI Vincenzo 74 ITA RSBIKE SPECIALIZED S E6 579.2 9'39.2 13:28'00.0 13:37'39.2 2'51.2
109 138 CONFORTI Vittorio 87 ITA CICLOSPORT P SCOTT S E4 582.4 9'42.4 13:11'20.0 13:21'02.4 2'54.4
110 160 CASOLARI Gianluca 69 ITA ASD RAMPILAT SPECIALIZED S E7 582.5 9'42.5 13:18'40.0 13:28'22.5 2'54.5
111 215 PARENTINI Samuele 78 ITA TSI FREEBIKE GIANT S E5 585.8 9'45.8 13:37'00.0 13:46'45.8 2'57.8
112 235 PANTALEONE Angelo M38 ITA CICLI SPORT COMMENCAL S E7 586.3 9'46.3 13:43'40.0 13:53'26.3 2'58.3
113 144 GORI Fabio 82 ITA G.S. CIUCCI COMMENCAL S E5 587.6 9'47.6 13:13'20.0 13:23'07.6 2'59.6
114 92 PINI Simone M12 79 ITA MANGUSTA BIK COMMENCAL S E5 588.3 9'48.3 12:56'30.0 13:06'18.3 3'00.3
115 106 MACHEDA Valentina OPF ITA LIFE CYCLE IBIS S ED 589.9 9'49.9 13:00'40.0 13:10'29.9 3'01.9
116 129 GIUNTA Tiziano 78 ITA G.S. BUFFARD GT S E5 592.0 9'52.0 13:08'20.0 13:18'12.0 3'04.0
117 212 GABBRIELLI Simone M38 71 ITA DONKEY BIKE SPECIALIZED S E7 593.5 9'53.5 13:36'00.0 13:45'53.5 3'05.5
118 108 UTTINI Marianna OPF ITA CICOBIKE-END IBIS S ED 593.7 9'53.7 13:01'20.0 13:11'13.7 3'05.7
118 174 MICHELI Matteo M12 75 ITA TEAM AXO PRO SCOTT S E6 593.7 9'53.7 13:23'20.0 13:33'13.7 3'05.7
120 146 CINI Francesco 79 ITA POLISPORTIVA SPECIALIZED S E5 594.3 9'54.3 13:14'00.0 13:23'54.3 3'06.3
121 130 GIUNTA Simone 74 ITA A.S.D. G.S. MONDRAKER S E6 595.6 9'55.6 13:08'40.0 13:18'35.6 3'07.6
122 165 PEDINI Andrea M12 77 ITA A.S.D. GB JU SANTA CRUZ N S E6 597.3 9'57.3 13:20'20.0 13:30'17.3 3'09.3
123 191 GUIDOTTI Marco M38 66 ITA VALSESIA BIK SPECIALIZED S E7 599.1 9'59.1 13:29'00.0 13:38'59.1 3'11.1
124 11 ROSSI Ronni M12 77 ITA VIGILI DEL F SPECIALIZED S E6 601.8 10'01.8 12:20'00.0 12:30'01.8 3'13.8
125 213 DEL SECCO Sandro 81 ITA KONA F RO 604.1 10'04.1 13:36'20.0 13:46'24.1 3'16.1
126 151 MARCONI Giorgio 71 ITA SIX INCH ASD LAPIERRE S E7 606.7 10'06.7 13:15'40.0 13:25'46.7 3'18.7
127 154 SCALIA Luca 73 ITA SIX INCH ASD LAPIERRE S E6 607.1 10'07.1 13:16'40.0 13:26'47.1 3'19.1
128 145 ALESSANDRO Napolitano 80 ITA CIUCCI BIKE GT S E5 608.5 10'08.5 13:13'40.0 13:23'48.5 3'20.5
129 87 MASCIADRI Roberto M38 62 ITA TEAM MOROTTI GIANT S E8 608.5 10'08.5 12:54'50.0 13:04'58.5 3'20.5
130 193 ZUCCHI Emanuele M12 79 ITA ASD SLOOPE GT S E5 612.2 10'12.2 13:29'40.0 13:39'52.2 3'24.2
131 131 D'OLIVO Giacomo 75 ITA A.S.D. TEAM SPECIALIZED S E6 612.8 10'12.8 13:09'00.0 13:19'12.8 3'24.8
132 187 EPIS Alan 77 ITA AICS SPECIALIZED S E6 616.0 10'16.0 13:27'40.0 13:37'56.0 3'28.0
133 67 BONIFAZIO Marco M38 68 ITA TEAM BC TIME FELT S E7 617.7 10'17.7 12:48'10.0 12:58'27.7 3'29.7
134 194 CAMELLINI Matteo M12 82 ITA SLOOPE ASD GT S E5 618.5 10'18.5 13:30'00.0 13:40'18.5 3'30.5
135 209 GARGIANI Paolo 68 ITA DONKEY BIKE ELLSWORTH S E7 618.6 10'18.6 13:35'00.0 13:45'18.6 3'30.6
136 158 DE FELICI Francesco 76 ITA SIX INCH END YETI S E6 621.7 10'21.7 13:18'00.0 13:28'21.7 3'33.7
137 136 MORANDI Stefano 87 ITA A.S.D. CICLO NORCO S E4 622.4 10'22.4 13:10'40.0 13:21'02.4 3'34.4
138 220 ROFRANO Teodoro 90 ITA A.S.D. MAREM SPECIALIZED S E3 630.0 10'30.0 13:38'40.0 13:49'10.0 3'42.0
139 231 GELLI Francesco 79 ITA TSI FREE BIK GIANT S E5 632.6 10'32.6 13:42'20.0 13:52'52.6 3'44.6
140 233 MICALI Alessandro 78 ITA TRAIL BIKE GT S E5 632.8 10'32.8 13:43'00.0 13:53'32.8 3'44.8
141 192 ZANNATO Marino M38 63 ITA TEAM LOCCA SPECIALIZED S E7 633.2 10'33.2 13:29'20.0 13:39'53.2 3'45.2
142 104 ROSSIN Laura DM ITA BLU DI MARE GIANT S ED 633.4 10'33.4 13:00'00.0 13:10'33.4 3'45.4
143 152 PULITI Enrico 74 ITA SIX INCH ASD SANTACRUZ S E6 634.2 10'34.2 13:16'00.0 13:26'34.2 3'46.2
144 211 GRAZI David 72 ITA DONKEY BIKE SANTA CRUZ S E7 637.3 10'37.3 13:35'40.0 13:46'17.3 3'49.3
145 168 MARINI Fabrizio M12 76 ITA A.S.D.G.S.CL SPECIALIZED S E6 638.7 10'38.7 13:21'20.0 13:31'58.7 3'50.7
146 202 TAVERA Massimiliano 78 ITA MOUNTAIN BIK TRANSITION S E5 639.4 10'39.4 13:32'40.0 13:43'19.4 3'51.4
147 153 MAMMANA Tiziano 81 ITA SIX-INCH ASD LAPIERRE S E5 644.7 10'44.7 13:16'20.0 13:27'04.7 3'56.7
148 230 CINOTTI Stefano 75 ITA TSI FREE BIK CANNONDALE S E6 647.3 10'47.3 13:42'00.0 13:52'47.3 3'59.3
149 189 PILI Massimo M38 68 ITA TEAM BS D.H. SPECIALIZED S E7 648.9 10'48.9 13:28'20.0 13:39'08.9 4'00.9
150 95 GUARCO Cristiano ITA F RO 650.6 10'50.6 12:57'30.0 13:08'20.6 4'02.6
151 184 SPATTI Alessandro 91 ITA MONDRAKER S E3 654.5 10'54.5 13:26'40.0 13:37'34.5 4'06.5
152 227 OTTOLINI Aronne 77 ITA Team BS DH & CANYON S E6 654.7 10'54.7 13:41'00.0 13:51'54.7 4'06.7
153 155 MISINO Alessandro 69 ITA SIX-INCH INTENCE S E7 655.4 10'55.4 13:17'00.0 13:27'55.4 4'07.4
154 133 MULAS Alessio M12 82 ITA A.S.D CICLOS SANTACRUZ S E5 655.9 10'55.9 13:09'40.0 13:20'35.9 4'07.9
155 216 LANDUCCI Enrico 80 ITA TSI FREEBIKE SPECIALIZED S E5 659.4 10'59.4 13:37'20.0 13:48'19.4 4'11.4
156 210 DEL ZONZO Simone 70 ITA DONKEY BIKE ROCKY MOUNTA S E7 663.3 11'03.3 13:35'20.0 13:46'23.3 4'15.3
157 161 RINALDI Corrado 59 ITA SIXINCHENDUR YETI S E8 664.3 11'04.3 13:19'00.0 13:30'04.3 4'16.3
158 186 BIGNIOTTI Alessandro M38 71 ITA TANFOGLIOASD TREK S E7 666.0 11'06.0 13:27'20.0 13:38'26.0 4'18.0
159 182 MENAPACE Marco EMT 86 ITA TRACCE TEAM MOUNTAIN CHA F RO 669.5 11'09.5 13:26'00.0 13:37'09.5 4'21.5
160 229 MANCUSO Andrea 75 ITA ASD CICLISTI TREK S E6 671.9 11'11.9 13:41'40.0 13:52'51.9 4'23.9
161 147 ZANDOMENEGHI Valerio 80 ITA GS CIUCCI OL TRANSITION S E5 674.4 11'14.4 13:14'20.0 13:25'34.4 4'26.4
162 200 FANTOZZI Giovanni 64 ITA A.S.D PIETRA ROCKY MOUNTA S E7 674.5 11'14.5 13:32'00.0 13:43'14.5 4'26.5
163 208 GRASSO Andrea 83 ITA ADRENALINA T SPECIALIZED S E4 685.7 11'25.7 13:34'40.0 13:46'05.7 4'37.7
164 93 MARCELLO Marco Vezio 66 ITA BIKENERGY SPECIALIZED S E7 686.1 11'26.1 12:56'50.0 13:08'16.1 4'38.1
165 228 BARDOTTI Simone 69 ITA CANNONDALE S E7 686.9 11'26.9 13:41'20.0 13:52'46.9 4'38.9
166 207 DEL BUONO Mario 68 ITA TRAILBIKE TE SANTA CRUZ N S E7 691.1 11'31.1 13:34'20.0 13:45'51.1 4'43.1
167 178 BERNARDINI Danilo 73 ITA MTB CLUB VIT GIANT S E6 698.5 11'38.5 13:24'40.0 13:36'18.5 4'50.5
168 156 SANGERMANO Simone 88 ITA SIX INCH END LAPIERRE S E4 705.6 11'45.6 13:17'20.0 13:29'05.6 4'57.6
169 219 SPIGA Giuseppe 68 ITA ASD TRAILBIK CANYON S E7 707.0 11'47.0 13:38'20.0 13:50'07.0 4'59.0
170 29 RECALCATI Riccardo U23 90 ITA ENJOY BIKE A SANTA CRUZ S E3 714.6 11'54.6 12:32'00.0 12:43'54.6 5'06.6
170 232 CHIRI Andrea 85 ITA TRAILBIKE TE RAGLEIGHT F RO 714.6 11'54.6 13:42'40.0 13:54'34.6 5'06.6
172 179 SESTILI Ermanno 61 ITA ASD GRUPPO C SPECIALIZED S E8 723.7 12'03.7 13:25'00.0 13:37'03.7 5'15.7
173 217 BANDINI Maurizio 73 ITA LENZI BIKE CUBE S E6 731.5 12'11.5 13:37'40.0 13:49'51.5 5'23.5
174 157 MARACA Fabio 60 ITA SIX INCH ASD INTENSE S E8 732.2 12'12.2 13:17'40.0 13:29'52.2 5'24.2
175 190 MARCELLI Andrea EL 89 ITA NORTHWEST CY SPECIALIZED S E3 739.6 12'19.6 13:28'40.0 13:40'59.6 5'31.6
176 164 VALISI Mattia 76 ITA ORBEA S E6 746.8 12'26.8 13:20'00.0 13:32'26.8 5'38.8
177 175 CIAMBRONE Roberto M38 64 ITA TEAM AXO PRO SCOTT S E7 778.5 12'58.5 13:23'40.0 13:36'38.5 6'10.5
178 225 TERZAROLI Luca 72 ITA CANYON S E7 788.1 13'08.1 13:40'20.0 13:53'28.1 6'20.1
179 224 ROGHI Loca 79 ITA CASTIGLIONE ORBEA S E5 788.9 13'08.9 13:40'00.0 13:53'08.9 6'20.9
180 132 PORCIATTI Vito M38 64 ITA ASD CICLOSPO BMC S E7 794.3 13'14.3 13:09'20.0 13:22'34.3 6'26.3
181 135 GHERARDI Luca M38 68 ITA ASD CICLOSPO SANTACRUZ S E7 799.2 13'19.2 13:10'20.0 13:23'39.2 6'31.2
182 134 RINALDI Daniele M38 67 ITA ASD CICLOSPO ROCKY MOUNTA S E7 815.7 13'35.7 13:10'00.0 13:23'35.7 6'47.7
183 39 FORMICHI Francesco EMT 87 ITA SCUOLA MTB L MAPEX S E4 820.3 13'40.3 12:37'00.0 12:50'40.3 6'52.3
184 201 ZUCCARI Federico 94 ITA A.S.D. ADREN SCOTT S E2 822.7 13'42.7 13:32'20.0 13:46'02.7 6'54.7
185 24 SEDDAIU Alessandro EL 87 ITA LIFE CYCLE IBIS S E4 826.0 13'46.0 12:29'00.0 12:42'46.0 6'58.0
186 127 BALDINOTTI Massimiliano 72 ITA G.S. DACCORD TREK S E7 837.7 13'57.7 13:07'40.0 13:21'37.7 7'09.7
187 176 TEMPINI Davide 74 ITA ASD GRUPPO C SPECIALIZED S E6 852.7 14'12.7 13:24'00.0 13:38'12.7 7'24.7
188 110 DE SOUZAMELO Tatiana DM ITA FRM FACTORY LAPIERRE S ED 853.4 14'13.4 13:02'00.0 13:16'13.4 7'25.4
189 226 BERTONCINI Andrea 81 ITA GS BUFFAROEL CUBE S E5 869.4 14'29.4 13:40'40.0 13:55'09.4 7'41.4
190 112 RICCI Tatiana DM ITA CICOBIKE-END IBIS S ED 987.1 16'27.1 13:02'40.0 13:19'07.1 9'39.1
191 167 CAVALIERE Antonio M12 76 ITA A.S.D.G.C. C LAPIERRE S E6 988.3 16'28.3 13:21'00.0 13:37'28.3 9'40.3
192 162 MARANO Massimo 61 ITA SIX INCH ASD SANTACRUZ S E8 1066.4 17'46.4 13:19'20.0 13:37'06.4 10'58.4
193 218 BANCHELLI Gabriele 71 ITA LENZI BIKE CUBE S E7 1248.3 20'48.3 13:38'00.0 13:58'48.3 14'00.3
