Sestri Levante (GE), 16-17/04/11
PRO 1 - SESTRI LEVANTE
3° Trofeo Cittą di Sestri Levante

CLASSIFICA INDIVIDUALE DOPO LA PS3
CLS NUM F CONCORRENTE AN NAZ MOTOCLUB MOTO CL PS CO PEN TOTALE
1 4 AMOUR Karim 75 FRA Bike 0`Clock Kona S E5 15'19.3 15'19.3
2 2 BRUNO Andrea 76 ITA Ready2Ride Transition C S E5 15'29.6 15'29.6
3 6 SOTTOCORNOLA Davide 79 ITA Gt-360Degres Gt Sanction S E4 15'30.4 15'30.4
4 3 LUPATO Alex 89 ITA Rosas Bike T Lapierre S E3 15'54.5 15'54.5
5 10 RODOLICO Marco 77 ITA Dream Team Specialized S E4 16'08.5 16'08.5
6 52 MIGLIORINI Stefano 69 ITA Bike 0`Clock Kona S E6 16'16.1 16'16.1
7 9 ROSSI Ronni 77 ITA Vigili Fuoco Specialized S E4 16'17.6 16'17.6
8 17 LANTERI Simone 83 ITA Argentina Bi S E3 16'21.3 16'21.3
9 24 COLOMBO Francesco 95 ITA Team Axo Pro Scott S E1 16'27.5 16'27.5
10 12 DAL FITTO Enrico 74 ITA S E5 16'28.2 16'28.2
11 26 NICCOLAI Davide 78 ITA Tracce Team Mondraker Du S E4 16'31.0 16'31.0
12 53 ROTA Stefano 70 ITA Bike 0`Clock Kona Abracad S E6 16'31.5 16'31.5
13 18 VERNASSA Gianluca 95 ITA Argentina Bi S E1 16'33.6 16'33.6
14 16 SCURRIA Leoluca 91 ITA Surfing Shop Ibis Mojo Hd S E3 16'36.2 16'36.2
15 8 ARDUINO Mattia 88 ITA Ezio Bike S E3 16'36.7 16'36.7
16 5 GAMBIRASIO Vittorio 90 ITA Surfing Shop S E3 16'38.4 16'38.4
17 76 BACIGALUPO Matteo 80 ITA Ancillotti D Ancillotti F S E4 16'38.9 16'38.9
18 22 BERTELLI Matteo 86 ITA Team Biciaio Gt Sanction S E3 16'41.8 16'41.8
19 27 TARSIA INCURIA Gabriele 77 ITA Tracce Team Commencal Me S E4 16'46.2 16'46.2
20 32 GERMANETTO Carletto 75 ITA Northwest Cy Mde Damper S S E5 16'47.7 16'47.7
21 20 ZAMPIERI Alex 90 ITA Rosas Bike T Giant S E3 16'54.2 16'54.2
22 13 ZANGHIRATI Davide 75 ITA Teamlocca-Fl Transition C S E5 16'55.6 16'55.6
23 25 CUFFINI Pietro 72 ITA Tracce Team Ibis Mojo Hd S E5 16'55.9 16'55.9
24 14 BOTTINELLI Gerardo 70 ITA Teamlocca-Fl Specialized S E6 16'56.3 16'56.3
25 11 DUCCI Manuel 81 ITA Riviera Free Mde S E4 16'59.2 16'59.2
26 31 MAZZOLINI Cristian 89 ITA Ready2Ride Bergamont En S E3 17'05.8 17'05.8
27 15 VALFRE' Giulio 90 ITA Team La Bici Ibis Hd S E3 17'07.5 17'07.5
28 30 BARBOLINI Giovanni 60 ITA Surfing Shop Ibis Mojo Hd S E7 17'08.9 17'08.9
29 21 BOTTA Alessandro 76 ITA Scuola Mtb L Rocky Mounta S E5 17'14.9 17'14.9
30 49 MANERA Franco 70 ITA Bike O Clock Kona S E6 17'17.3 17'17.3
31 23 PENNINI Danilo 94 ITA Axo Pro-Gest Scott S E2 17'17.5 17'17.5
32 75 SANGUINETTI Massimo 68 ITA Vigili Fuoco Spacialized S E6 17'22.5 17'22.5
33 38 NEGRONI Luca 80 ITA Mangusta Bik Mondraker Du S E4 17'28.5 17'28.5
34 223 ESEMPI Paolo 83 ITA Tracce Team Commencal Me S E3 17'30.7 17'30.7
35 61 SCALCON Alessandro 67 ITA Ar6 Nicolai Cannondale P S E6 17'33.8 17'33.8
36 42 MERCIADRI Nicola 84 ITA Hutr/Bikerin Santa Cruz N S E3 17'34.7 17'34.7
37 40 PITTALUGA Mario 72 ITA Biciclando T Giant S E5 17'35.2 17'35.2
38 28 BARONI Francesco 60 ITA Cicobikes No Commencal S E7 17'38.7 17'38.7
39 224 SALERNI Paolo 80 ITA Tracce Team Commencal Me S E4 17'39.7 17'39.7
40 139 GUALERZI Emiliano 73 ITA Mtb 4 Colli Trek Remedy S E5 17'40.0 17'40.0
41 195 DELL'ANDREA Michele 69 ITA Trek Torrevi Intense Trac S E6 17'42.7 17'42.7
42 39 SEDDAIU Alessandro 87 ITA Riviera Free S E3 17'42.9 17'42.9
43 69 JAHN Daniel 82 ITA Team Radioak Nicolai Heli S E3 17'43.4 17'43.4
44 54 GUELFO Davide 93 ITA Dream Team Specialized S E2 17'43.9 17'43.9
44 211 GOTTARDI Fabio 67 ITA Monticelli B Mondraker Du S E6 17'43.9 17'43.9
46 143 PANZA Alberto 92 ITA Axo Pro-Gest Scott S E3 17'44.4 17'44.4
47 323 FERRERO Andrea 92 ITA Ready2 Ride Transition S E3 17'45.2 17'45.2
48 59 BARBIERI Andrea 71 ITA Cicobikes No ComenĘõAl S E6 17'45.8 17'45.8
49 259 MEZZETTA Stefano 94 ITA Ezio Bike S E2 17'46.5 17'46.5
50 7 STOK Alex 85 UK Bike 0`Clock Kona S E3 15'47.1 2'00 17'47.1
51 33 ROSSI Inti 84 ITA Special Team Mongoose S E3 17'47.7 17'47.7
52 56 PEGORARO Marco 75 ITA Scavezzon Sq Gt Sanction S E5 17'50.5 17'50.5
53 37 VERARDO Andrea 77 ITA Bike O'Clock Rocky Mounta S E4 17'51.5 17'51.5
54 160 BECCHI Bruno 73 ITA Mangusta Bik Giant Reign S E5 17'53.0 17'53.0
55 289 PEROTTI Claudio 93 ITA Northwest Cy Mde Damper S S E2 17'53.4 17'53.4
56 50 VINCENZI Marco 74 ITA Ready2Ride Lapierre Spi S E5 17'55.0 17'55.0
57 274 RISSO Sergio 75 ITA Uisp Gt Sanction S E5 17'57.9 17'57.9
58 63 BARSI Mauro 65 ITA A.S.D. Team Commencal Me S E7 17'59.0 17'59.0
59 35 CERESA Valerio 80 ITA Mtb I Gufi Commencal Me S E4 18'00.2 18'00.2
60 179 FORTUGNO Bruno 75 ITA Team Fuori G Giant/Reign S E5 18'00.4 18'00.4
61 36 BONACINA Diego 83 ITA Newschoolsho Giant Reign S E3 18'01.7 18'01.7
62 77 SCHIAFFINO Mirko 75 ITA Vigili Fuoco Mondraker S E5 18'04.9 18'04.9
63 43 TABARRANI Simone 73 ITA Hutr/Bikerin Santa Cruz N S E5 18'06.3 18'06.3
64 74 SALA Emilio 64 ITA Vigili Fuoco Lapierre S E7 18'07.7 18'07.7
65 225 PICCHIONI Fabrizio 81 ITA Tracce Team Commencal Me S E4 18'08.2 18'08.2
66 283 CONSONNI Leonardo 71 ITA Zande Team Mondraker Du S E6 18'08.3 18'08.3
67 44 MAGONI Piero 57 ITA G.S.O. Zando Spacialized S E7 18'09.1 18'09.1
68 193 DE BIASI Sergio 68 ITA Treecycle A. Commencal S E6 18'09.5 18'09.5
69 134 CALCAGNO Francesco 74 ITA Cinghialtrac Gt Force S E5 18'11.8 18'11.8
70 214 LIZZI Diego 85 ITA Ergal Bike C Santa Cruz S E3 18'12.3 18'12.3
71 182 BOZZA Davide 84 ITA Special Team Cannondale S E3 18'12.5 18'12.5
72 241 GROPPO Samuel 84 ITA Ar6 Nicolai Gt/Force1 S E3 18'13.3 18'13.3
73 34 OTTONELLO Federico 92 ITA Ready2Ride Transition C S E3 18'14.8 18'14.8
74 205 PIGORINI Alessandro 80 ITA La Biciclett Kona S E4 18'16.3 18'16.3
75 29 MANGANELLI Massimiliano 71 ITA Teamlocca-Fl Specialized S E6 18'20.9 18'20.9
76 106 TOFFOLETTI Stefano 80 ITA Team Granzon S E4 18'22.0 18'22.0
77 151 SABBIA Carlo 72 ITA Turin Yeti 575 S E5 18'22.6 18'22.6
78 55 CARLASSARA Enrico 70 ITA Team Todesco Commencal Me S E6 18'24.4 18'24.4
78 213 LEONE Simone 84 ITA Ergal Bike C Commencal Me S E3 18'24.4 18'24.4
80 209 CIANCI Paolo 72 ITA Mitchumm Tea Commencal Me S E5 18'27.1 18'27.1
81 45 PEZZOTTA Roberto 59 ITA G.D.O. Zando Specialized S E7 18'32.0 18'32.0
82 198 MORASCHI Mattia 92 ITA Riviera Free S E3 18'32.9 18'32.9
83 184 DRAGO Corrado 68 ITA Team Fuuri G Trek/Scratch S E6 18'33.3 18'33.3
84 227 D'AROMA Giovanni 93 ITA Tracce Team Mondraker Du S E2 18'33.9 18'33.9
85 91 PAULIN Louise ITA Ezio Bike S ED 18'34.7 18'34.7
85 297 BERTOT Enrico 93 ITA Team Il Cicl Mondraker Du S E2 18'34.7 18'34.7
87 104 FATTORI Raoul 78 ITA A.S.D. Cicli Santacruz No S E4 18'35.1 18'35.1
88 315 ZANIBONI Simone 82 ITA Asd Simon'S Kona Holer S E3 18'35.9 18'35.9
89 197 ROSSET Andrea 74 ITA Black Arrows Lapierre Spi S E5 18'36.4 18'36.4
90 47 NAFTALI Daniel 88 ITA Riviera Free S E3 18'37.7 18'37.7
91 128 MARZANI David 71 ITA Bsc-Ezio Bik Gt Sanction S E6 18'39.1 18'39.1
91 187 TORTORA Martino 69 ITA A.S.D Reunio Pivot Firebi S E6 18'39.1 18'39.1
93 48 TONIATI Andrea 86 ITA Cicobikesnon Commencal S E3 18'39.3 18'39.3
94 228 BRAGAGNOLO Marco 66 ITA Tracce Team Ibis Mojo Hd S E7 18'39.5 18'39.5
95 152 BONI CASTAGNETTI Federic 81 ITA Slope Dope Santa Cruz N S E4 18'42.6 18'42.6
96 226 MAZZARELLA Flavio 72 ITA Tracce Team Ancillotti S E5 18'43.3 18'43.3
97 290 PIRAZZOLI Andrea 88 ITA Adrenalinika Tomac S E3 18'44.2 18'44.2
98 219 LAZZARO Fabrizio 69 ITA Teste Matte Giant Reign S E6 18'46.9 18'46.9
99 88 UTTINI Marianna ITA Cicobikes No Commencal S ED 18'47.2 18'47.2
100 116 MAGISTRI Fabio 69 ITA Cicobikes No Commencal S E6 18'47.5 18'47.5
101 191 MORELLO Paolo 77 ITA Treecycle A. Commencal S E4 18'49.9 18'49.9
102 273 VIETTI Davide 89 ITA A.S.D. Camba Canfield Bro S E3 18'50.9 18'50.9
103 271 GROSSO Matteo 91 ITA Asd Camba Scott Genius S E3 18'52.4 18'52.4
104 46 MASCIADRI Roberto 62 ITA News School Giant Reingx S E7 18'52.7 18'52.7
105 196 CRIPPA Mirko 73 ITA Torrevilla M Giant Reign S E5 18'53.0 18'53.0
106 262 ROBERTI Tiziano 83 ITA A.S.D. Osa Marin / Wolf S E3 18'55.2 18'55.2
107 105 MIANI Michele 80 ITA Team Granzon S E4 18'56.8 18'56.8
108 129 SAVANI Rocco 81 ITA Mangusta Bik Transition C S E4 18'58.5 18'58.5
109 203 DAL MONTE CASINO Alberto 79 ITA Riviera Free S E4 18'59.8 18'59.8
110 171 CORONELLI Filippo 78 ITA Scuola Mtb L Specialized S E4 19'01.0 19'01.0
111 130 MICHELE Tardini 81 ITA Road & Track Santacruz Bu S E4 19'01.3 19'01.3
112 115 BAGNASCO Pierpaolo 66 ITA Dream Team Specialized S E7 19'01.8 19'01.8
113 204 PERONA Massimiliano 80 ITA Riviera Free S E4 19'05.0 19'05.0
114 202 CIOCCA VASINO Fabio 87 ITA Riviera Free S E3 19'05.5 19'05.5
115 207 SCHIARI Silvio 66 ITA Bike 0`Clock S E7 19'08.4 19'08.4
116 201 BISSACCO Luca 74 ITA Riviera Free S E5 19'08.5 19'08.5
117 114 BORELLI Mattia 89 ITA Dream Team Specialized S E3 19'11.5 19'11.5
118 161 BARRO Davide 92 ITA Axevo- Alba Haibike S E3 19'14.7 19'14.7
119 218 DIDONA Riccardo 72 ITA Team Probike Cannondale P S E5 19'15.8 19'15.8
120 158 LORENZI Roberto 65 ITA Tartana Bike Lapierre Spi S E7 19'15.9 19'15.9
121 73 CARCHERI Luciano 60 ITA Biciclando T Giant S E7 19'16.1 19'16.1
122 127 SIMON Sandro 63 ITA Mangusta Bik Mondraker Du S E7 19'16.7 19'16.7
123 312 FENAROLI Marco 71 ITA Teamlocca-Fl Cannondale M S E6 19'18.9 19'18.9
124 64 SCARONE Federico 73 ITA A.S.D. Team Lapierre Spi S E5 19'19.4 19'19.4
125 260 ZUNINO Giovanni 70 ITA Bike O'Clock Kona Abbra C S E6 19'20.4 19'20.4
126 150 SABBIA Andrea 74 ITA Slope Dope Yeti 575 S E5 19'20.6 19'20.6
127 308 GIOLA Andrea 95 ITA The Ultimate Saracen S E1 19'21.1 19'21.1
128 208 BOCCI Giacomo 75 ITA Elba Bike Yeti 575 S E5 19'22.2 19'22.2
129 220 CEREDA Michele 64 ITA Team Oliveto Specialized S E7 19'23.5 19'23.5
130 148 REGGIANI Francesco 79 ITA Pol.Campegin Trek Remedy S E4 19'24.8 19'24.8
131 67 MEYER-KRENTLER 76 ITA Rig Freiburg Speci S E5 19'25.2 19'25.2
132 304 GIUBILATO Federico 84 ITA A.S.D. Reuni Ganna S E3 19'25.5 19'25.5
133 109 BRUGIAFREDDO Maurizio 74 ITA Speedy Bike Commencal S E5 19'26.8 19'26.8
134 103 MIGLIORI Luca 59 ITA A.S.D. Cicli Trek Remedy S E7 19'28.8 19'28.8
135 172 MAURI Roberto 71 ITA Scuola Mtb L Mondraker Du S E6 19'31.5 19'31.5
136 238 TANCHIS Paolo 71 ITA Ar6 Nicolai Gt Sanction S E6 19'32.7 19'32.7
137 144 CARMINATI Emiliano 74 ITA Axo Pro-Gest Scott S E5 19'35.8 19'35.8
138 101 CAROTENUTO Fabrizio 94 ITA La Biciclett Ibis S E2 19'36.3 19'36.3
139 57 CASTIONI Francesco 68 ITA Team Todesco Specialized S E6 19'39.1 19'39.1
140 78 CALEVO Luca 78 ITA Vigili Fuoco Mde S E4 19'40.4 19'40.4
141 70 LAUXTERMANN Marcel 84 ITA Tus Hilter E Nicolai Heli S E3 19'43.6 19'43.6
142 306 BRANDI Claudio 68 ITA Brandi Claud Cover Transi S E6 19'45.3 19'45.3
143 244 CANINO Fabrizio 81 ITA Cicli Bergam Specialized S E4 19'45.6 19'45.6
144 264 PARODI Valter 58 ITA Bike O'Clock Santacruz No S E7 19'45.8 19'45.8
145 317 GIACOPUZZI Giorgio 64 ITA Bike Store V Scott S E7 19'47.1 19'47.1
146 168 GIUNTA Simone 74 ITA Il Giovo Tea Mondraker Du S E5 19'48.8 19'48.8
147 185 LENZI Alessio 84 ITA Lenzi Bike P Cube Fritzz S E3 19'49.2 19'49.2
148 311 GILARDO Davide 83 ITA Rivieraoutdo Gt S E3 19'50.1 19'50.1
149 229 BARCA Massimiliano 75 ITA Tracce Team Transition C S E5 19'50.4 19'50.4
150 302 DAMIANI Simone 71 ITA Teamlocca-Fl Specialized S E6 19'53.1 19'53.1
151 275 MUSSO Fabio 71 ITA A.S. Priero Commencal Me S E6 19'53.4 19'53.4
152 89 MARCELLINI Alia ITA Surfing Shop Ibis Mojo Hd S ED 18'53.5 1'00 19'53.5
153 120 NEGRO Umberto 57 ITA Cicobikes No Commencal S E7 19'54.1 19'54.1
154 112 SCALA Igor 83 ITA Asd Superend Commencal Me S E3 19'54.3 19'54.3
155 113 PAGLIARINO Alessandro 75 ITA Dream Team Specialized S E5 19'54.4 19'54.4
156 307 CONRADI Simone 80 ITA Team Fuori G Saracen Arie S E4 19'54.6 19'54.6
157 276 PICCO Martino 91 ITA Ceva Specialized S E3 19'54.7 19'54.7
158 300 MONETA Luca 85 ITA Team Morotti Giant Reign S E3 19'54.8 19'54.8
159 138 PARODI Mauro 59 ITA Bike 0`Clock Nomad S E7 19'56.8 19'56.8
160 269 MANZONE Davide 68 ITA Northwest Cy Mde Damper S E6 19'58.6 19'58.6
161 136 DONZELLI Gaetano 65 ITA Cap.& S. Pol Mde Damper S E7 19'59.5 19'59.5
162 173 MAZZA Francesco 77 ITA Scuola Mtb L Ancillotti S E4 20'00.6 20'00.6
163 318 PIANTATO Manlio 56 ITA G.P.O. & Pro Kona S E7 20'02.7 20'02.7
164 316 PINARDI Gian Luca 59 ITA Mangusta Bik Trek S E7 20'05.2 20'05.2
165 236 REBORA Michele 64 ITA Tracce Team Giant S E7 20'10.0 20'10.0
166 122 CASALI Fabio 69 ITA Team Sculazz Giant Reign S E6 20'10.6 20'10.6
167 85 LEVERONE Giancarlo 68 ITA Vigili Fuoco Lapierre S E6 20'11.0 20'11.0
168 212 BRESCIANI Roberto 68 ITA Monticelli B Santa Cruz N S E6 20'11.5 20'11.5
169 253 COSTA Riccardo 79 ITA La Biciclett Specialized/ S E4 20'11.8 20'11.8
170 231 SACCHETTO Paolo 80 ITA Tracce Team Transition C S E4 20'12.5 20'12.5
171 93 ZANOTTO Federica ITA Team Todesco Commencal Me S ED 20'13.6 20'13.6
172 81 MELONI Andrea 66 ITA Vigili Fuoco Santacruz S E7 20'13.9 20'13.9
173 176 MALGORANI Fabio 73 ITA Scuola Mtb L Commencal Me S E5 20'14.4 20'14.4
174 60 FORNARA Davide 85 ITA Cicobikes No Commencal S E3 20'15.1 20'15.1
175 108 ROLANDONE Claudio 61 ITA Speedy Bike Commencal S E7 20'16.3 20'16.3
176 141 TARCHINI Bruno 64 ITA Axo Pro-Gest Scott S E7 20'17.2 20'17.2
177 286 CERMINARA Andrea 73 ITA A.S.D. Rosas Lapierre Spi S E5 20'19.9 20'19.9
178 192 PATRIGNANI Daniele Mario 71 ITA Treecycle A. Transition S E6 20'22.7 20'22.7
179 83 BRESCIA Mattia 92 ITA Vigili Fuoco Specialized S E3 20'22.9 20'22.9
180 257 CERIATI Andrea 96 ITA Ezio Bike S E1 20'26.3 20'26.3
181 107 GRAMAGLIA Michele 57 ITA Speedy Bike Specialized S E7 20'26.6 20'26.6
182 217 DIDONA Piero 67 ITA Team Probike Mongoose Kyb S E6 20'26.8 20'26.8
183 149 LUCCHI Dean 78 ITA Gruppo Cicli Gt Force Car S E4 20'29.2 20'29.2
184 117 MASSA Roberto 73 ITA Cicobikes Commencal Me S E5 20'30.5 20'30.5
185 298 CAROLI Diego 63 ITA Trial Bike Giant Reign S E7 20'31.5 20'31.5
186 174 GRUPPO Boris 76 ITA Scuola Mtb L Specialized S E5 20'34.7 20'34.7
187 284 DARICO Simone 74 ITA A.S.D. Rosas Lapierre Spi S E5 20'34.8 20'34.8
188 181 CADALDINI Nicola 73 ITA 3 Stars Asd Mondraker S E5 20'35.0 20'35.0
189 272 RUBINI Andrea 82 ITA Asd Camba Giant Reing S E3 20'35.1 20'35.1
190 320 CASTAGNASSO Fulvio 77 ITA individuale Giant S E4 20'38.5 20'38.5
191 153 ROBERTO Massimo 68 ITA Slope Dope Commencal S E6 20'38.9 20'38.9
192 281 DRAGO Matteo 77 ITA Zande Team Mondraker Du S E4 20'39.0 20'39.0
193 221 UCCELLI Daniele 82 ITA Mtb I Gufi Ibis S E3 20'40.1 20'40.1
194 167 GIUNTA Tiziano 78 ITA Il Giovo Tea Kona S E4 20'40.6 20'40.6
195 82 NICOLINI Marco 66 ITA Vigili Fuoco Lapierre S E7 20'41.3 20'41.3
196 199 DENTIS Ernesto 65 ITA Riviera Free S E7 20'43.6 20'43.6
197 240 POGGIO Enrico 93 ITA Bike O'Clock Gt Force S E2 20'49.5 20'49.5
198 154 GRIBAUDO Giovanni 72 ITA Slope Dope Intense Trac S E5 20'50.6 20'50.6
199 296 ROMANO Daniele 77 ITA G.S. Loabike Sunn S E4 20'51.2 20'51.2
200 188 RONCALLI Giuseppe 59 ITA Asd Team Bic Specialized S E7 20'53.0 20'53.0
201 163 SERRI Massimo 64 ITA Forum Racing Mongoose Khy S E7 20'57.4 20'57.4
202 189 SANGUINETTI Daniele 70 ITA Asd Team Bic Specialized S E6 20'57.6 20'57.6
202 299 GAMBOTTO Gabriele 85 ITA Northwest Commencal Me S E3 20'57.6 20'57.6
202 322 FERRARI Sandro 66 ITA Kino Mana Specialized S E7 20'57.6 20'57.6
205 170 LUCCHESI Marco 77 ITA Il Giovo Tea Ktm S E4 20'57.8 20'57.8
206 200 GIACUMMO Massimiliano 67 ITA Riviera Free S E6 21'03.5 21'03.5
207 124 SPIAGGI Domenico 84 ITA Sanremo Bici Gt Force One S E3 21'03.8 21'03.8
207 175 CARNIEL Andrea 77 ITA Scuola Mtb L Transition C S E4 21'03.8 21'03.8
209 277 PICCO Mario 56 ITA A.S. Priero Santacruz No S E7 21'04.9 21'04.9
210 280 MANZONI Saul 70 ITA Blue One Ver Lapierre Spi S E6 21'07.0 21'07.0
211 121 GIORI Matteo 70 ITA Cicobikes No Commencal Me S E6 21'09.6 21'09.6
212 169 GIOVANNI Franchi 59 ITA Il Giovo Tea Giant S E7 21'10.7 21'10.7
213 58 CARRARO Nicola 72 ITA 111 Team Pivot Cycles S E5 21'14.5 21'14.5
214 245 AGOSTO Sergio 61 ITA Peluffo Bike Santacruz No S E7 21'17.3 21'17.3
215 249 SENA Claudio 56 ITA Asd Xtream T Scott/Genius S E7 21'18.8 21'18.8
216 288 GABOLI Alfio 57 ITA Mtb Ticino Giant Vt S E7 21'24.3 21'24.3
217 278 IBBA Patrich 80 ITA Mtb I Gufi Specialized S E4 21'24.6 21'24.6
218 119 ROGORA Eric 71 ITA Non Solo Fan Commencal Me S E6 21'24.7 21'24.7
219 165 PRYOR Philip 68 ITA Forum Racing Nicolai Heli S E6 21'26.0 21'26.0
220 314 FAILLA Mattia 94 ITA A.S.D. Simon Specialized S E2 21'31.0 21'31.0
221 100 CAROTENUTO Luigi 57 ITA La Biciclett Ibis S E7 21'32.5 21'32.5
222 166 COLOMBO Piero Carlo 87 ITA Frt Sgagnama Trek Liquid S E3 21'34.1 21'34.1
223 110 SABENA Massimo 74 ITA Speedy Bike Lapierre S E5 21'34.7 21'34.7
224 247 COLLINELLI Fabio 74 ITA Team Morotti Giant Reign S E5 21'34.9 21'34.9
225 79 DONATI Riccardo 66 ITA Vigili Fuoco Specialized S E7 21'37.2 21'37.2
226 250 VALISI Mattia 76 ITA Asd Xtream T Orbea S E5 21'41.8 21'41.8
227 84 MENENE Giancarlo 69 ITA Vigili Fuoco Specialized S E6 21'44.1 21'44.1
227 266 DALLA VENEZIA Luca 78 ITA Spiquy Team Gt Ruckus S E4 21'44.1 21'44.1
229 94 MACHEDA Valentina ITA Riviera Free S ED 21'45.0 21'45.0
230 267 GENOVESE Giorgio 56 ITA Pro-M Racing Ellsworth/Jo S E7 21'51.2 21'51.2
231 237 LAGOMARSINO Fabio 64 ITA Tracce Team Commencal Me S E7 21'51.9 21'51.9
232 294 CANEPA Francesco 82 ITA Val Sangone Giant Reign S E3 21'54.4 21'54.4
233 287 MOLTENI Gianluigi 64 ITA Mtb Ticino Commencal Me S E7 21'58.4 21'58.4
234 291 GRAMEGNA Sergio 82 ITA Aics Gt/Sanction S E3 21'59.5 21'59.5
235 92 PASTORE Chiara ITA Rosas Bike T Moongose S ED 21'59.9 21'59.9
236 123 INCERTI Antonio 55 ITA Team Sculazz Santacruz Bl S E7 22'02.3 22'02.3
237 118 MASSA Emanuele 91 ITA Cicobikes No Commencal Me S E3 22'03.8 22'03.8
238 177 LEONE Angelo 62 ITA Scuola Mtb L Santa Cruz N S E7 22'06.7 22'06.7
239 178 AIROLDI Daniele 80 ITA Scuola Mtb L Santa Cruz N S E4 22'07.1 22'07.1
240 131 BORTOLUZZI Ennio Flavio 71 ITA Societa'’ Ci Marin Wolf R S E6 22'14.1 22'14.1
241 313 BELOTTI Sergio 67 ITA S.C. Capriol Gt Sanction S E6 22'16.9 22'16.9
242 305 SCARSELLA Kevin 80 ITA Mangusta Bik Chumba Evo S E4 22'19.7 22'19.7
243 310 MEZZERA Alessandro 94 ITA Bici Clb 200 Ns Surge S E2 22'26.0 22'26.0
244 234 GUERRA Gianpaolo 72 ITA Tracce Team Commencal Me S E5 22'27.9 22'27.9
245 293 ARATA Gianluca 71 ITA Val Sangone Mde Bolder S E6 22'31.1 22'31.1
246 232 SOPELSA Federico 84 ITA Tracce Team Commencal Me S E3 22'59.9 22'59.9
247 268 ALEOTTI Alessandro 82 ITA Pedroni Kjub Pedroni Lupo S E3 23'00.3 23'00.3
248 270 NURFOGLI Emiliano 80 ITA Northwest Cy Mde Bolder S E4 23'02.3 23'02.3
249 251 BUBBA Andrea 88 ITA Asd Ruota Li Mondraker/Du S E3 23'03.4 23'03.4
250 303 AVONDO Umbert 81 ITA Teamlocca-Fl Specialized S E4 23'07.7 23'07.7
251 65 D'ALLEVA Matteo 75 ITA A.S.D. Team Commencal Me S E5 23'09.9 23'09.9
251 71 DADDI Thomas Andrew 78 ITA Bandite Bike Rose S E4 23'09.9 23'09.9
253 263 PULITI Enrico 74 ITA Elbabike Santa Cruz/N S E5 23'33.3 23'33.3
254 111 ROASIO Enzo 68 ITA Speedy Bike Commencal S E6 23'53.0 23'53.0
255 96 PERIN Elena ITA A.S. Diletta Ibis Mojo S ED 23'54.7 23'54.7
256 186 GIACCARI Davide 75 ITA Gruppo Mtb P Specialized S E5 24'01.1 24'01.1
257 210 PEDINI Andrea 77 ITA Bortolami Bi Santa Cruz H S E4 24'48.4 24'48.4
258 279 GAGLIA Tommaso 81 ITA Asd Passaggi Ktm Lycam S E4 24'58.9 24'58.9
259 252 LOMBARDI Giovanni Fabio 61 ITA Asd Xtream T Santacruz/No S E7 27'49.3 27'49.3
260 147 POMATI Walter 62 ITA Zande Team Lapierre S E7 28'50.5 28'50.5
261 248 TAGLIANI Roberto 60 ITA G.S. Racers Specialized S E7 29'04.7 29'04.7
262 292 COSTA Stefano 59 ITA Gruppo Mtb P Cannondale R S E7 29'26.3 29'26.3
263 145 CIAMBRONE Roberto 64 ITA Axo Pro-Gest Scott S E7 30'22.3 30'22.3
264 222 DE LAZZARI Francesco 68 ITA Valsassina X Rocky Mounta S E6 32'05.0 32'05.0
265 125 CAPALBO Domenico 68 ITA Street Survi Nicolai Heli S E6 52'09.5 52'09.5
NON ARRIVATI
19 GAMENARA Andrea 91 ITA Argentina Bi S E3 NP PS2 - SUPER MIMOSA
41 BASINI Alessandro 73 ITA G.S. Loabike Giant S E5 NP - CO3 - PARTENZA DEL 17/04/1
51 CORDONE Luciano 64 ITA Team Kona Ni Kona/Cadabra S E7 NP - CO3 - PARTENZA DEL 17/04/1
62 MARIN Trocello 87 ITA Santacruz Mi Santacruz No S E3 NP - CO3 - PARTENZA DEL 17/04/1
66 IANNI' Luca 93 ITA A.S.D. Team Commencal Me S E2 NP GIORNATA 1 PS1 - CA GIANCA
68 BEHRINGER Wolfgang 76 ITA Rig Freiburg Fatmodul Ec2 S E5 NP PS3 - LOTO
72 TIBERI Marco 73 ITA Punta Ala S E5 NP PS3 - LOTO
80 DONATI Marco 74 ITA Vigili Fuoco Spacialized S E5 NP PS3 - LOTO
90 CANEPA Elisa ITA Eli-Ca Rride Msc/Hunter S ED NP PS3 - LOTO
95 RICCI Tatiana ITA Team Locca Trek Remedy S ED NP PS3 - LOTO
102 BUCCIANTINI Francesco ITA Lenzi Bike Specialized NP - CO3 - PARTENZA DEL 17/04/1
126 TROTTA Davide 80 ITA Apd Ciociari Specialized/ S E4 NP PS3 - LOTO
132 GANZAROLLI Massimiliano 71 ITA Caravaggio O Gt Force S E6 NP GIORNATA 1 PS1 - CA GIANCA
133 INVERSI Cristiano 62 ITA Team Sculazz Sintesi Pyth S E7 NP PS3 - LOTO
135 BARGONI Luca 76 ITA Cinghialtrac Giant Reign S E5 NP - CO3 - PARTENZA DEL 17/04/1
137 WERNDORFER Enrico 72 ITA Cinghialtrac Santacruz No S E5 NP - CO3 - PARTENZA DEL 17/04/1
140 ROCCHI Andrea Bruno 62 ITA Bike O'Clock Kona S E7 NP PS3 - LOTO
