Sestri Levante (GE), 17-18/04/10
1^ PROVA SUPERENDURO PRO NAZIONALE DI MTB
2^ Trofeo Cittą di Sestri Levante

CLASSIFICA: PS1 - MIMOSA
CLS NUM F CONCORRENTE AN NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE PUNTI NETTO ENTRATA USCITA
1 4 AMOUR Karim Top Cycles K Kona S E3 440.7 7'20.7 11:21'00.0 11:28'20.7
2 2 BRUNO Andrea Ready2Ride Transition S E3 445.6 7'25.6 11:20'20.0 11:27'45.6
3 3 SOTTOCORNOLA Davide A.S.D. Argen Commencal S E3 448.4 7'28.4 11:20'40.0 11:28'08.4
4 8 ROSSI Ronny Pol. Vigili Specialized S E3 455.2 7'35.2 11:22'20.0 11:29'55.2
5 5 GAMBIRASIO Vittorio Surfing Shop Specialized S E2 459.1 7'39.1 11:21'20.0 11:28'59.1
5 10 SUDING Lorenzo Mtb Herin Sc Gt S E2 459.1 7'39.1 11:23'00.0 11:30'39.1
7 12 LUPATO Alex Team Gebi Si Giant S E2 464.9 7'44.9 11:23'40.0 11:31'24.9
8 7 FERRERO Andrea Vigor Prolin Trek S E3 467.1 7'47.1 11:22'00.0 11:29'47.1
9 9 DALFITTO Enrico 111 Team Pivot S E3 468.5 7'48.5 11:22'40.0 11:30'28.5
10 6 RODOLICO Marco Dream Team S Specialized S E3 471.7 7'51.7 11:21'40.0 11:29'31.7
11 27 TARSIA INCURIA Gabriele Team Marchis Gian S E3 473.1 7'53.1 11:28'40.0 11:36'33.1
12 22 LANTERI Simone A.S.D. Argen Commencal S E3 475.6 7'55.6 11:27'00.0 11:34'55.6
13 26 BACIGALUPO Matteo Pol. Vigili Ancillotti S E3 475.9 7'55.9 11:28'20.0 11:36'15.9
14 17 DUCCI Manuel Ready2Ride Mde S E3 479.3 7'59.3 11:25'20.0 11:33'19.3
15 24 ROTA Stefano Kona S E4 479.9 7'59.9 11:27'40.0 11:35'39.9
16 11 ZANCHI Bruno Axo Pro-Gest Scott S E4 480.4 8'00.4 11:23'20.0 11:31'20.4
17 23 MIGLIORINI Stefano Kona S E4 483.1 8'03.1 11:27'20.0 11:35'23.1
18 32 VINCENZI Marco Ready2Ride Lapierre S E4 489.6 8'09.6 11:30'20.0 11:38'29.6
19 15 VALFRE' Giulio La Biciclett Ibis S E2 489.7 8'09.7 11:24'40.0 11:32'49.7
19 21 MURACHELLI Joseph G.S. Sanremo Gt S E3 489.7 8'09.7 11:26'40.0 11:34'49.7
21 28 GERMANETTO Carletto Capello Cycl Mde S E3 495.2 8'15.2 11:29'00.0 11:37'15.2
22 61 TEASDALE James Finale Free Hiron Orses S E2 497.0 8'17.0 11:40'00.0 11:48'17.0
23 14 BARONI Francesco Cicobikes No Commencal S E5 498.5 8'18.5 11:24'20.0 11:32'38.5
24 20 CATTANEO Ugo Team Brescia Specialized S E3 499.7 8'19.7 11:26'20.0 11:34'39.7
25 25 BERTINO Luca Vigor Prolin SantaCruz S E4 501.5 8'21.5 11:28'00.0 11:36'21.5
26 19 BARBOLINI Giovanni Surfing Shop Specialized S E5 501.8 8'21.8 11:26'00.0 11:34'21.8
26 224 PASQUA Andrea Biciclando T Giant S E2 501.8 8'21.8 12:34'20.0 12:42'41.8
28 33 OTTONELLO Federico Ready2Ride Mde S E1 502.4 8'22.4 11:30'40.0 11:39'02.4
29 103 BOTTINELLI Gerardo Team Locca Specialized S E4 503.2 8'23.2 11:54'00.0 12:02'23.2
30 125 NEGRONI Luca Raschiani Te Commencal S E3 506.8 8'26.8 12:01'20.0 12:09'46.8
31 40 TRAVERSARO Carlo Pol. Vigili Specialized S E5 509.1 8'29.1 11:33'00.0 11:41'29.1
32 42 SANGUNETI Massimo Tregin Bike Specialized S E4 509.9 8'29.9 11:33'40.0 11:42'09.9
33 36 GUELFO Davide Dream Team S Specialized S E1 510.2 8'30.2 11:31'40.0 11:40'10.2
34 57 MANERA Franco Ready2Ride-M Mde S E4 510.4 8'30.4 11:38'40.0 11:47'10.4
35 37 SCURRIA Leoluca Surfing Shop Specialized S E2 510.5 8'30.5 11:32'00.0 11:40'30.5
36 163 NICCOLAI Davide Hbm Racin Te HBM S E3 511.1 8'31.1 12:14'00.0 12:22'31.1
37 31 ZANIBONI Simone Asd Simon'S Niner S E3 513.0 8'33.0 11:30'00.0 11:38'33.0
38 18 PERNO Mauro Dream Team S Specialized S E3 514.8 8'34.8 11:25'40.0 11:34'14.8
38 114 SALA Emilio Outdoor Ligu Mondraker S E5 514.8 8'34.8 11:57'40.0 12:06'14.8
40 165 SALERNI Paolo Tracce Team Commencal S E3 516.8 8'36.8 12:14'40.0 12:23'16.8
41 29 CARLASSARA Enrico Team Todesco Commencal S E4 519.0 8'39.0 11:29'20.0 11:37'59.0
42 87 GUALERZI Emiliano Mtb Quattro Trek S E4 519.4 8'39.4 11:48'40.0 11:57'19.4
42 96 BARBIERI Andrea Cicobikes No Commencal S E4 519.4 8'39.4 11:51'40.0 12:00'19.4
44 59 BARSI Mauro Team Good Bi Commencal S E4 519.8 8'39.8 11:39'20.0 11:47'59.8
45 74 BORTOLOTTI Luca Danger Zone Mde S E4 520.0 8'40.0 11:44'20.0 11:53'00.0
46 100 FORNARA Davide Cicobikes No Commencal S E2 520.4 8'40.4 11:53'00.0 12:01'40.4
46 203 MASSA Roberto B. Mtb Sanremo Cannondale S E4 520.4 8'40.4 12:27'20.0 12:36'00.4
48 223 ROSSI Inti Biciclando T Cannondale S E3 521.3 8'41.3 12:34'00.0 12:42'41.3
49 127 GOTTARDI Fabio Gs Zaina Clu Mondraker S E4 521.5 8'41.5 12:02'00.0 12:10'41.5
50 137 GELATI Paolo Mangusta Bik Pronghorn S E3 523.6 8'43.6 12:05'20.0 12:14'03.6
51 115 SCHIAFFINO Mirko Outdoor Ligu Mondraker S E3 524.8 8'44.8 11:58'00.0 12:06'44.8
52 91 PEGORARO Marco Scavezzon Sq Trek S E3 525.4 8'45.4 11:50'00.0 11:58'45.4
53 58 SCARONE Federico Team Good Bi Lapierre S E4 525.7 8'45.7 11:39'00.0 11:47'45.7
54 38 MAGONI Piero G.S.O. Zando Specialized S E5 526.8 8'46.8 11:32'20.0 11:41'06.8
55 226 BECCHI Bruno Mangusta Bik Giant S E4 526.9 8'46.9 12:35'00.0 12:43'46.9
56 30 BONACINA Diego Newschoolsho Giant S E3 527.3 8'47.3 11:29'40.0 11:38'27.3
57 94 GROSSINI Samuele Asd Ruota Li Specialized S E3 527.4 8'47.4 11:51'00.0 11:59'47.4
58 164 PICCHIONI Fabrizio Tracce Team Commencal S E3 527.5 8'47.5 12:14'20.0 12:23'07.5
59 41 BOTTA Sergio Pol. Vigili Specialized S E4 527.6 8'47.6 11:33'20.0 11:42'07.6
60 13 ZANGHIRATI Davide Team Locca Specialized S E3 528.1 8'48.1 11:24'00.0 11:32'48.1
61 212 CATTANEO Nicola Axo Pro-Gest Scott S E3 530.4 8'50.4 12:30'20.0 12:39'10.4
62 46 DEVOTO Marino Pol. Vigili Bionicon S E5 531.8 8'51.8 11:35'00.0 11:43'51.8
63 197 SACCHETTI Paolo Slope Dope Specialized S E3 532.1 8'52.1 12:25'20.0 12:34'12.1
64 95 PENNINI Danilo Team Bike O' Gt S E1 532.3 8'52.3 11:51'20.0 12:00'12.3
65 48 MERCIADRI Nicola Hutr/Bikerin SantaCruz S E3 532.4 8'52.4 11:35'40.0 11:44'32.4
65 129 NAFTALI Daniel Capello Cycl Giant S E2 532.4 8'52.4 12:02'40.0 12:11'32.4
67 209 LAZZARO Fabrizio Giusepp Teste Matte Giant S E4 532.9 8'52.9 12:29'20.0 12:38'12.9
68 244 PIGORINI Alessandro La Biciclett Kona S E3 533.9 8'53.9 12:41'00.0 12:49'53.9
69 179 DRAGO Corrado Team Covre Trek S E4 534.7 8'54.7 12:19'20.0 12:28'14.7
70 286 MEZZETTA Stefano BSC Ezio Bik Orange S E1 534.8 8'54.8 12:55'00.0 13:03'54.8
71 47 PEZZOTTA Roberto G.S.O. Zando Specialized S E5 535.3 8'55.3 11:35'20.0 11:44'15.3
72 216 ZUNINO Giovanni A.S.D. Il Pi Rocky S E4 536.2 8'56.2 12:31'40.0 12:40'36.2
73 296 PARENTINI Samuele TEAM BENCINI Gian S E3 536.3 8'56.3 12:58'20.0 13:07'16.3
74 39 CARCHERI Luciano Biciclando T Giant S E5 536.8 8'56.8 11:32'40.0 11:41'36.8
75 50 BENASSI Diego Cicli Maggi 537.2 8'57.2 11:36'20.0 11:45'17.2
75 202 LANTERI Marco Gc Sanremo B Gt S E4 537.2 8'57.2 12:27'00.0 12:35'57.2
75 249 MAZZIOTTA Paolo Peluffo Bike SantaCruz S E4 537.2 8'57.2 12:42'40.0 12:51'37.2
78 275 PONZIO Andrea Vallune dell Specialized S E3 537.5 8'57.5 12:51'20.0 13:00'17.5
79 44 TAGLIATI Marco Pol. Vigili Specialized S E2 537.9 8'57.9 11:34'20.0 11:43'17.9
80 105 FASSOLI Marco Team Locca Lapierre S E3 539.4 8'59.4 11:54'40.0 12:03'39.4
81 79 ROSETTI Gianluca Asd Ruota Li Specialized S E3 540.8 9'00.8 11:46'00.0 11:55'00.8
82 75 AZZOLINI Roberto Danger Zone Commencal S E5 541.4 9'01.4 11:44'40.0 11:53'41.4
83 168 BRAGAGNOLO Marco Tracce Team Commencal S E4 543.3 9'03.3 12:15'40.0 12:24'43.3
84 65 MERLO Matteo Team Bike O' Mongoose S E2 543.5 9'03.5 11:41'20.0 11:50'23.5
85 80 SALA Graziano Berghem Bike Trek S E5 543.7 9'03.7 11:46'20.0 11:55'23.7
86 49 TABARRANI Simone Hutr/Bikerin SantaCruz S E4 543.8 9'03.8 11:36'00.0 11:45'03.8
87 35 VERNASSA Gianluca A.S.D. Argen Commencal S E1 544.4 9'04.4 11:31'20.0 11:40'24.4
88 126 SIMON Sandro Mangusta Bik Commencal S E5 544.5 9'04.5 12:01'40.0 12:10'44.5
89 242 FERRERO Manuele Veloclub Peg Commencal S E2 544.7 9'04.7 12:40'20.0 12:49'24.7
90 218 PIGNATARO Biagino Pietra Pertu Cannondale S E3 545.4 9'05.4 12:32'20.0 12:41'25.4
91 102 VIALE Cristian Team Bike O' Iron Horse S E1 546.5 9'06.5 11:53'40.0 12:02'46.5
91 171 MAZZARELLA Flavio Tracce Team Commencal S E4 546.5 9'06.5 12:16'40.0 12:25'46.5
93 45 BEVACQUA Gian Luigi Pol. Vigili Specialized S E4 546.7 9'06.7 11:34'40.0 11:43'46.7
94 158 SCALCON Alessandro Ar6-Dh Team Cannondale S E4 548.2 9'08.2 12:12'20.0 12:21'28.2
95 295 MERANI Marco TEAM SENZA S Kona S E4 549.5 9'09.5 12:58'00.0 13:07'09.5
96 82 DELL'ANDREA Michele Team Torrevi Intense S E4 549.8 9'09.8 11:47'00.0 11:56'09.8
96 268 RICCOMINI Cristiano A.S.D. Pietr Felt S E4 549.8 9'09.8 12:49'00.0 12:58'09.8
98 167 FIRULLO Carlo Tracce Team Commencal S E3 551.5 9'11.5 12:15'20.0 12:24'31.5
99 133 BISSACCO Luca Val Sangone Mde S E4 552.2 9'12.2 12:04'00.0 12:13'12.2
100 228 BARBOLINI Roberto Mangusta Bik Cannondale S E4 552.3 9'12.3 12:35'40.0 12:44'52.3
101 198 BONI CASTAGNETTI Federic Slope Dope Mondraker S E3 552.5 9'12.5 12:25'40.0 12:34'52.5
102 162 RAVINA Marco Tracce Team Lapierre S E3 552.7 9'12.7 12:13'40.0 12:22'52.7
102 193 MINELLI Rosario Passion Bike Specialized S E4 552.7 9'12.7 12:24'00.0 12:33'12.7
104 131 MARCHESE Filippo Capello Cycl Specialized S E4 553.2 9'13.2 12:03'20.0 12:12'33.2
105 217 PIGNATARO Loris Team Maggi O Cannondale S E3 553.7 9'13.7 12:32'00.0 12:41'13.7
105 266 CRAVERO Alessandro Ready2Ride Mde S E2 553.7 9'13.7 12:48'20.0 12:57'33.7
107 283 DOLCE Alberto Pecore Nere Lapierre S E4 554.2 9'14.2 12:54'00.0 13:03'14.2
108 300 BONDI Luca Rivieraoutdo Kona S E4 555.9 9'15.9 12:59'40.0 13:08'55.9
109 170 VARISCO Davide Tracce Team Commencal S E3 556.3 9'16.3 12:16'20.0 12:25'36.3
110 221 FRANCOU Mauro Rivieraoutdo Mongoose S E4 556.5 9'16.5 12:33'20.0 12:42'36.5
111 199 SABBIA Carlo Slope Dope Intense S E4 556.8 9'16.8 12:26'00.0 12:35'16.8
112 66 CANEPA Elisa Eli-Ca Rride Iron Horse S ED 557.1 9'17.1 11:41'40.0 11:50'57.1
113 101 UCCELLI Daniele A.S.D. Mtb I Ibis S E3 557.2 9'17.2 11:53'20.0 12:02'37.2
114 181 MAURI Roberto Scuola Mtb L Mondraker S E4 557.7 9'17.7 12:20'00.0 12:29'17.7
115 104 DE SANTI Luigi Team Locca Specialized S E4 558.3 9'18.3 11:54'20.0 12:03'38.3
115 225 PICCARDO Flavio Biciclando T Giant S E4 558.3 9'18.3 12:34'40.0 12:43'58.3
117 43 CAVALLERO Enrico Tregin Bike Specialized S E3 558.5 9'18.5 11:34'00.0 11:43'18.5
118 86 CODELUPPI Emiliano Asd Action B Rocky Mounta S E4 558.9 9'18.9 11:48'20.0 11:57'38.9
119 88 REGGIANI Francesco Pol. Campegi Trek S E3 559.5 9'19.5 11:49'00.0 11:58'19.5
120 151 TORTORA Martino Reunion Rocky Mounta S E4 559.7 9'19.7 12:10'00.0 12:19'19.7
121 201 GIUNTA Tiziano IL GIOVO TEA Kona S E3 560.4 9'20.4 12:26'40.0 12:36'00.4
121 273 PIAZZI Gianluca Team Scuot Gt S E5 560.4 9'20.4 12:50'40.0 13:00'00.4
123 145 MASCIADRI Roberto Spinners ? G Mde S E5 560.8 9'20.8 12:08'00.0 12:17'20.8
123 150 CIANCI Paolo Mitchumm Tea Commencal S E4 560.8 9'20.8 12:09'40.0 12:19'00.8
125 84 DIDONA Riccardo Team Probike Cannondale S E4 561.3 9'21.3 11:47'40.0 11:57'01.3
126 287 ORSI Cristian BSC Ezio Bik Gt S E1 561.6 9'21.6 12:55'20.0 13:04'41.6
127 240 BERTINO Riccardo Veloclub Peg Commencal S E2 564.3 9'24.3 12:39'40.0 12:49'04.3
128 116 ZAFFINO Massimo Outdoor Ligu Mondraker S E3 564.8 9'24.8 11:58'20.0 12:07'44.8
129 280 BOZZA davide Special Team Cannondale S E3 566.0 9'26.0 12:53'00.0 13:02'26.0
130 132 CIOCCA VASINO Fabio Val Sangone Canyon S E2 567.3 9'27.3 12:03'40.0 12:13'07.3
131 194 CHIAIESE Giovanni Passion Bike Specialized S E2 568.4 9'28.4 12:24'20.0 12:33'48.4
132 187 BAGNASCO Pierpaolo Dream Team S Cannondale S E4 568.7 9'28.7 12:22'00.0 12:31'28.7
133 64 PARODI Mauro Team Bike O' SantaCruz S E5 569.4 9'29.4 11:41'00.0 11:50'29.4
134 185 GRAMAGLIA Michele Sky Bikers Specialized S E5 570.8 9'30.8 12:21'20.0 12:30'50.8
135 136 DON Bruno A.S.D. Mtb A Felt S E4 571.4 9'31.4 12:05'00.0 12:14'31.4
136 143 BOCCI Giacomo Elba Bike Yeti S E3 571.5 9'31.5 12:07'20.0 12:16'51.5
137 253 POLLA Emiliano Vertical Mtb Intense S E4 571.7 9'31.7 12:44'00.0 12:53'31.7
138 157 LEONE Simone Team Bike O' Cannondale S E2 571.8 9'31.8 12:12'00.0 12:21'31.8
139 182 GRUPPO Boris Scuola Mtb L Specialized S E3 572.5 9'32.5 12:20'20.0 12:29'52.5
140 169 D'AROMA Giovanni Tracce Team Commencal S E1 573.7 9'33.7 12:16'00.0 12:25'33.7
141 180 TANCHIS Paolo Ar6 - Nicola Nicolai S E4 574.0 9'34.0 12:19'40.0 12:29'14.0
142 247 AGOSTO Sergio Peluffo Bike SantaCruz S E5 574.5 9'34.5 12:42'00.0 12:51'34.5
143 160 TONTI Alessandro Individuale Specialized S E4 575.1 9'35.1 12:13'00.0 12:22'35.1
144 70 MARCELLINI Alia Surfing Shop Specialized S ED 577.4 9'37.4 11:43'00.0 11:52'37.4
145 250 GIARETTA Manuel Palladio Iti Mongoose S E2 577.9 9'37.9 12:43'00.0 12:52'37.9
146 76 CONTESSOTTO Orneo Danger Zone Foes S E5 578.6 9'38.6 11:45'00.0 11:54'38.6
147 63 BARBIERI Luca Team Bike O' Cannondale S E3 579.1 9'39.1 11:40'40.0 11:50'19.1
148 138 TARDINI Michele Road & Track SantaCruz S E3 579.3 9'39.3 12:05'40.0 12:15'19.3
149 271 MANZONE Davide Capello Cycl Mde S E4 579.4 9'39.4 12:50'00.0 12:59'39.4
150 52 DORINI Marco Mtb Rieti Mondraker S E4 579.6 9'39.6 11:37'00.0 11:46'39.6
151 108 MALGORANI Fabio Team Locca Commencal S E4 582.0 9'42.0 11:55'40.0 12:05'22.0
152 258 DEBIASI Sergio Treecycle SantaCruz S E4 583.8 9'43.8 12:45'40.0 12:55'23.8
153 233 PINI Simone Mangusta Bik Lapierre S E3 584.0 9'44.0 12:37'20.0 12:47'04.0
154 118 DONATI Marco Outdoor Ligu Specialized S E4 584.2 9'44.2 11:59'00.0 12:08'44.2
155 211 LUCCHESI Marco IL GIOVO TEA Ktm S E3 586.0 9'46.0 12:30'00.0 12:39'46.0
156 252 MUTTI Carlo Francesco Ancillotti D Ancillotti S E4 587.1 9'47.1 12:43'40.0 12:53'27.1
157 251 MAZZA Francesco Ancillotti D Ancillotti S E3 588.2 9'48.2 12:43'20.0 12:53'08.2
158 220 LOSINI Gabriele PEDALE BOBBI GOST S E3 588.4 9'48.4 12:33'00.0 12:42'48.4
159 208 GIUNTA Simone IL GIOVO TEA OLIMPIA S E4 589.0 9'49.0 12:29'00.0 12:38'49.0
160 289 FOTI Domenico Individuale Specialized S E4 589.3 9'49.3 12:56'00.0 13:05'49.3
161 85 DIDONA Piero Team Probike Mongoose S E4 589.5 9'49.5 11:48'00.0 11:57'49.5
162 117 DONATI Riccardo Outdoor Ligu Specialized S E4 592.6 9'52.6 11:58'40.0 12:08'32.6
163 290 BONO Riccardo induviduale Specialized S E3 592.7 9'52.7 12:56'20.0 13:06'12.7
164 186 SABENA Massimo Sky Bikers Lapierre S E4 594.0 9'54.0 12:21'40.0 12:31'34.0
165 172 BARCA Massimiliano Tracce Team Commencal S E3 594.9 9'54.9 12:17'00.0 12:26'54.9
166 92 MORO Cristiano Capello Cycl Commencal S E2 595.6 9'55.6 11:50'20.0 12:00'15.6
167 232 LINARI Giovanni Asd Simon'S Orange S E3 596.1 9'56.1 12:37'00.0 12:46'56.1
168 83 LOLEO Davide Team Bike O' SantaCruz S E3 596.2 9'56.2 11:47'20.0 11:57'16.2
169 67 ZANOTTO Maria Federica Team Todesco Specialized S ED 596.4 9'56.4 11:42'00.0 11:51'56.4
170 97 MASSA Roberto A. Cicobikes No Commencal S E4 597.6 9'57.6 11:52'00.0 12:01'57.6
171 119 MELONI Andrea Outdoor Ligu SantaCruz S E4 597.9 9'57.9 11:59'20.0 12:09'17.9
172 213 TARCHINI Bruno Axo Pro-Gest Scott S E4 598.4 9'58.4 12:30'40.0 12:40'38.4
173 262 SANDRONE Paolo Treecycle Mde S E4 599.2 9'59.2 12:47'00.0 12:56'59.2
174 54 CRIVELLO Marco Pedale Carma Commencal S E3 600.5 10'00.5 11:37'40.0 11:47'40.5
175 62 DE LAZZARI Francesco Valsassina X Rocky Mounta S E4 602.5 10'02.5 11:40'20.0 11:50'22.5
176 215 DI LEO Davide Axo Pro-Gest Scott S E4 602.7 10'02.7 12:31'20.0 12:41'22.7
177 236 CASALI Fabio Teamsculazzo Giant S E4 603.9 10'03.9 12:38'20.0 12:48'23.9
178 285 MATTEI Luigi induviduale SantaCruz S E3 604.2 10'04.2 12:54'40.0 13:04'44.2
179 260 BAROVERO Pietro Treecycle Commencal S E1 604.3 10'04.3 12:46'20.0 12:56'24.3
180 134 ARATA Gianluca Val Sangone Mde S E4 604.8 10'04.8 12:04'20.0 12:14'24.8
181 257 ROVETA Gianluca La Biciclett Ibis S E4 605.3 10'05.3 12:45'20.0 12:55'25.3
182 90 BURZIO Luca Capello Cycl Mde S E3 605.9 10'05.9 11:49'40.0 11:59'45.9
183 254 PAPINI Ugo Vertical Mtb Mde S E4 606.9 10'06.9 12:44'20.0 12:54'26.9
184 98 NEGRO Umberto Cicobikes No Commencal S E5 607.4 10'07.4 11:52'20.0 12:02'27.4
185 56 CARRARO Nicola 111 Bikes Pivot S E4 607.5 10'07.5 11:38'20.0 11:48'27.5
186 156 LEVERONE Giacarlo Forum-Racing Gt S E4 608.7 10'08.7 12:11'40.0 12:21'48.7
187 51 PARDINI Massimiliano Hutr/Bikerin Rocky Mounta S E4 609.1 10'09.1 11:36'40.0 11:46'49.1
188 124 UEDA Masatomo Mitchumm Tea Canyon S E3 609.7 10'09.7 12:01'00.0 12:11'09.7
189 297 CAPECCHI Vento TEAM BENCINI SINTESI S E3 610.4 10'10.4 12:58'40.0 13:08'50.4
190 159 GHIRARDI Marco Specialteamg Cannondale S E4 612.7 10'12.7 12:12'40.0 12:22'52.7
191 243 DADDI Thomas Andrew Le Bandite B Rose S E3 614.1 10'14.1 12:40'40.0 12:50'54.1
192 93 SABATINI Andrea Asd Ruota Li Commencal S E4 614.4 10'14.4 11:50'40.0 12:00'54.4
192 173 NICOLIK Maurizio Tracce Team Ancillotti S E4 614.4 10'14.4 12:17'20.0 12:27'34.4
194 161 MANZONI Giuliano G.S.O. Zando Cannondale S E4 614.6 10'14.6 12:13'20.0 12:23'34.6
195 222 APICELLA Matteo Rivieraoutdo Giant S E2 615.4 10'15.4 12:33'40.0 12:43'55.4
196 78 CAROTENUTO Luigi La Biciclett Ibis S E5 615.9 10'15.9 11:45'40.0 11:55'55.9
197 142 BORTOLUZZI Flavio Gravity Proj Marin S E4 616.4 10'16.4 12:07'00.0 12:17'16.4
198 178 VEZINA Andrea Tracce Team Intense S E4 616.7 10'16.7 12:19'00.0 12:29'16.7
199 107 AMENTA Giovanni Team Locca Specialized S E4 617.6 10'17.6 11:55'20.0 12:05'37.6
200 110 DŽOLIVO Giacomo A.S.D. Team Specialized S E3 617.9 10'17.9 11:56'20.0 12:06'37.9
201 139 PARODI Valter Bike O'Clock Kona S E5 619.4 10'19.4 12:06'00.0 12:16'19.4
202 241 PICCO Martino Veloclub Peg SantaCruz S E2 619.6 10'19.6 12:40'00.0 12:50'19.6
203 294 COLLIELLI Fabio MTB 4 ALL Gian S E4 620.1 10'20.1 12:57'40.0 13:08'00.1
204 128 BRESCIANI Roberto Gs Zaina Clu SantaCruz S E4 620.6 10'20.6 12:02'20.0 12:12'40.6
205 264 MUSSO Roberto Treecycle Specialized S E1 624.1 10'24.1 12:47'40.0 12:58'04.1
206 191 GUARCO Cristiano Superenduro Commencale S E4 624.2 10'24.2 12:23'20.0 12:33'44.2
207 281 CAVALLO Sandro Velo Club Pe Commencal S E3 626.0 10'26.0 12:53'20.0 13:03'46.0
208 299 CINOTTI Stefano TEAM BENCINI Cannondale S E3 629.1 10'29.1 12:59'20.0 13:09'49.1
209 205 DIAMANTE Fabio Mtb Sanremo Scott S E4 632.3 10'32.3 12:28'00.0 12:38'32.3
210 81 FANTOZZI Giovanni Pietra Pertu Rocky Mounta S E4 634.9 10'34.9 11:46'40.0 11:57'14.9
211 141 MASIO Roberto Bike O'Clock Cannondale S E5 636.0 10'36.0 12:06'40.0 12:17'16.0
212 60 GATTO Ruggero Kona Italia Kona S E4 641.3 10'41.3 11:39'40.0 11:50'21.3
213 276 SURDI Massimo La Biciclett Ibis S E5 641.4 10'41.4 12:51'40.0 13:02'21.4
214 248 PELUFFO Roberto Peluffo Bike SantaCruz S E4 643.6 10'43.6 12:42'20.0 12:53'03.6
215 292 TORRISI Luca Lightining T Kona S E3 644.6 10'44.6 12:57'00.0 13:07'44.6
216 149 GASPARELLA Giacomo Ar6-Dh Team Transition S E4 645.9 10'45.9 12:09'20.0 12:20'05.9
217 246 RICHERO Riccardo Peluffo Bike Ktm S E2 646.3 10'46.3 12:41'40.0 12:52'26.3
218 68 FLORIDI Germana Val Sangone Mde S ED 646.9 10'46.9 11:42'20.0 11:53'06.9
219 148 CARNELI Rocca Spinners ? G Cannondale S E4 647.2 10'47.2 12:09'00.0 12:19'47.2
220 270 NUR FOGLI Emiliano Bikeeoltre - Specialized S E3 648.3 10'48.3 12:49'40.0 13:00'28.3
221 206 PARISI Alessio Mtb Sanremo Roky Mountai S E3 648.4 10'48.4 12:28'20.0 12:39'08.4
222 155 GRATTONI Silvano Forum-Racing Gt S E5 651.6 10'51.6 12:11'20.0 12:22'11.6
223 106 AVONDO Umberto Team Locca Specialized S E3 654.7 10'54.7 11:55'00.0 12:05'54.7
224 200 GRIBAUDO Giovanni Gribaudo Gio Specialized S E4 654.9 10'54.9 12:26'20.0 12:37'14.9
225 146 COLOMBO Ettore Spinners ? G Specialized S E3 659.3 10'59.3 12:08'20.0 12:19'19.3
226 298 BELZINI Daniele TEAM BENCINI Mondraker S E2 660.2 11'00.2 12:59'00.0 13:10'00.2
227 111 SERRI Massimo Forum Racing Mongoose S E5 663.1 11'03.1 11:56'40.0 12:07'43.1
228 99 DI FONSO Antonio Cicobikes No Ibis S E5 663.3 11'03.3 11:52'40.0 12:03'43.3
229 77 CANALI Luigi Uisp Di Tren Mde S E5 664.4 11'04.4 11:45'20.0 11:56'24.4
230 207 MODOLO Alessandro Mtb Sanremo Gt S E4 665.1 11'05.1 12:28'40.0 12:39'45.1
231 279 CANEPA Francesco induviduale Giant S E3 669.8 11'09.8 12:52'40.0 13:03'49.8
232 238 BELLEZZA Gianluca Iditabike Ra Felt S E4 673.0 11'13.0 12:39'00.0 12:50'13.0
233 237 INCERTI Antonio Team Sculazz SantaCruz S E5 673.9 11'13.9 12:38'40.0 12:49'53.9
234 176 GIOVAGNOLI Diego Tracce Team Commencal S E4 675.4 11'15.4 12:18'20.0 12:29'35.4
235 109 LA MANNA Carmelo Team Locca Specialized S E4 676.4 11'16.4 11:56'00.0 12:07'16.4
236 284 SCHIRRU Stefano Pecore Nere SantaCruz S E4 676.8 11'16.8 12:54'20.0 13:05'36.8
237 301 CARZOLIO Luca Rivieraoutdo Mongoose S E4 679.0 11'19.0 13:00'00.0 13:11'19.0
238 263 GAUDI Sergio Treecycle Mde S E4 683.4 11'23.4 12:47'20.0 12:58'43.4
239 120 NICOLINI Marco Outdoor Ligu Lapierre S E4 684.9 11'24.9 11:59'40.0 12:11'04.9
240 272 MENINI Giancarlo Pol.Cral Vig Specialized S E4 686.7 11'26.7 12:50'20.0 13:01'46.7
241 210 GIULIANI Matteo Bsc - Eziobi Orange S E3 687.4 11'27.4 12:29'40.0 12:41'07.4
242 154 COLOMBO Piero Carlo Forum-Racing Gt S E2 688.1 11'28.1 12:11'00.0 12:22'28.1
243 195 GUADAGNO Marco Passion Bike Norko S E4 690.3 11'30.3 12:24'40.0 12:36'10.3
244 89 GIANNOTTI Vincenzo Asd Action B Trek S E3 693.0 11'33.0 11:49'20.0 12:00'53.0
245 175 CADILE Gianni Tracce Team Commencal S E3 695.4 11'35.4 12:18'00.0 12:29'35.4
