|  CLS  |  NUM  |  F  |  CONCORRENTE  |  |  AN  |  NAZ  |  MOTOCLUB  |  MOTO  |  CLASSE  |  PUNTI  |  NETTO  |  ENTRATA  |  USCITA 
 | 
|     1  |     1  |     |  BRUNO Andrea              |        |      |       |  READY2RIDE -  |  Transition C  |  S  |  E3  |    397.0  |      6'37.0  |   15:30'00.0  |   15:36'37.0  | 
|     2  |     4  |     |  LOPES Brian               |        |      |       |  IBIS Bike Co  |  IBIS Mojo HD  |  S  |  E4  |    398.8  |      6'38.8  |   15:31'00.0  |   15:37'38.8  | 
|     3  |     3  |     |  SUDING Lorenzo            |        |      |       |                |  GT            |  S  |  E2  |    404.1  |      6'44.1  |   15:30'40.0  |   15:37'24.1  | 
|     4  |    30  |     |  DUCCI Manuel              |        |      |       |  ready2ride    |  Mde Damper    |  S  |  E3  |    407.4  |      6'47.4  |   15:39'40.0  |   15:46'27.4  | 
|     5  |     6  |     |  RODOLICO Marco            |        |      |       |  Dream Team A  |  specialized   |  S  |  E3  |    411.0  |      6'51.0  |   15:31'40.0  |   15:38'31.0  | 
|     6  |     7  |     |  FERRERO  Andrea           |        |      |       |  VIGOR PROLIN  |  Trek          |  S  |  E3  |    411.4  |      6'51.4  |   15:32'00.0  |   15:38'51.4  | 
|     7  |     2  |     |  SOTTOCORNOLA Davide       |        |      |       |  Argentina Bi  |  Commencal     |  S  |  E3  |    416.0  |      6'56.0  |   15:30'20.0  |   15:37'16.0  | 
|     8  |     5  |     |  GAMBIRASIO Vittorio       |        |      |       |  surfing shop  |  specialized   |  S  |  E2  |    420.8  |      7'00.8  |   15:31'20.0  |   15:38'20.8  | 
|     9  |    14  |     |  MIGLIORINI Stefano        |        |      |       |  TEAM KONA BI  |  Kona          |  S  |  E4  |    421.9  |      7'01.9  |   15:34'20.0  |   15:41'21.9  | 
|    10  |    11  |     |  ZANCHI Bruno              |        |      |       |  axo pro gest  |  scott         |  S  |  E4  |    422.5  |      7'02.5  |   15:33'20.0  |   15:40'22.5  | 
|    11  |    12  |     |  DUBOIS Victor             |        |      |       |  Commencal Su  |  Commencal     |  S  |  E2  |    423.9  |      7'03.9  |   15:33'40.0  |   15:40'43.9  | 
|    12  |     9  |     |  LANTERI Simone            |        |      |       |  Team Argenti  |  Commencal     |  S  |  E3  |    424.1  |      7'04.1  |   15:32'40.0  |   15:39'44.1  | 
|    13  |     8  |     |  DAL FITTO Enrico          |        |      |       |  111 TEAM      |  PIVOT         |  S  |  E3  |    426.9  |      7'06.9  |   15:32'20.0  |   15:39'26.9  | 
|    14  |    20  |     |  CATTANEO Ugo              |        |      |       |  TEAM BRESCIA  |  specialized   |  S  |  E3  |    427.9  |      7'07.9  |   15:36'20.0  |   15:43'27.9  | 
|    15  |    26  |     |  BARONI Francesco          |        |      |       |  cicobikes no  |  Commencal     |  S  |  E5  |    435.9  |      7'15.9  |   15:38'20.0  |   15:45'35.9  | 
|    16  |    37  |     |  LEO Andrea                |        |      |       |  BIKE CLUB SE  |  Lapierre      |  S  |  E3  |    436.3  |      7'16.3  |   15:42'00.0  |   15:49'16.3  | 
|    17  |    23  |     |  BARBOLINI Giovanni        |        |      |       |  surfing shop  |  specialized   |  S  |  E5  |    437.1  |      7'17.1  |   15:37'20.0  |   15:44'37.1  | 
|    18  |    13  |     |  ROTA Stefano              |        |      |       |  TEAM KONA BI  |  Kona          |  S  |  E4  |    437.2  |      7'17.2  |   15:34'00.0  |   15:41'17.2  | 
|    19  |    89  |     |  BOTTINELLI Gerardo        |        |      |       |  Team Locca    |  specialized   |  S  |  E4  |    437.4  |      7'17.4  |   15:59'20.0  |   16:06'37.4  | 
|    20  |    21  |     |  NICCOLAI Davide           |        |      |       |  HBM RACING T  |  HBM ENDURO    |  S  |  E3  |    438.4  |      7'18.4  |   15:36'40.0  |   15:43'58.4  | 
|    21  |    16  |     |  GERMANETTO Carletto       |        |      |       |  capello cycl  |  mde prototyp  |  S  |  E3  |    439.1  |      7'19.1  |   15:35'00.0  |   15:42'19.1  | 
|    22  |   113  |     |  SABBIA Carlo              |        |      |       |  SLOPEDOPE     |  INTENSE       |  S  |  E4  |    439.6  |      7'19.6  |   16:07'20.0  |   16:14'39.6  | 
|    23  |    15  |     |  CARAMELLINO Paolo         |        |      |       |  Miccoli       |  BMC           |  S  |  E5  |    441.3  |      7'21.3  |   15:34'40.0  |   15:42'01.3  | 
|    24  |    28  |     |  OTTONELLO Federico        |        |      |       |  ready2ride    |  transition    |  S  |  E1  |    442.9  |      7'22.9  |   15:39'00.0  |   15:46'22.9  | 
|    25  |    27  |     |  GUELFO Davide             |        |      |       |  Dream Team    |  specialized   |  S  |  E1  |    443.2  |      7'23.2  |   15:38'40.0  |   15:46'03.2  | 
|    26  |    18  |     |  CUFFINI Pietro            |        |      |       |  TRACCE TEAM   |  Lapierre      |  S  |  E4  |    446.0  |      7'26.0  |   15:35'40.0  |   15:43'06.0  | 
|    27  |    19  |     |  TARSIA INCURIA Gabriele   |        |      |       |  Marchisio     |  Giant         |  S  |  E3  |    447.6  |      7'27.6  |   15:36'00.0  |   15:43'27.6  | 
|    28  |   237  |     |  BASINI Alessandro         |        |      |       |  Loa Bikers    |  Giant         |  S  |  E4  |    449.4  |      7'29.4  |   16:48'40.0  |   16:56'09.4  | 
|    29  |    25  |     |  VINCENZI Marco            |        |      |       |  Ready 2 Ride  |  Lapierre      |  S  |  E4  |    451.5  |      7'31.5  |   15:38'00.0  |   15:45'31.5  | 
|    30  |    42  |     |  CLAEYS John               |        |      |       |                |  scott         |  S  |  E4  |    455.3  |      7'35.3  |   15:43'40.0  |   15:51'15.3  | 
|    31  |    34  |     |  CARLASSARAE Enrico        |        |      |       |  TEAM TODESCO  |  specialized   |  S  |  E4  |    455.6  |      7'35.6  |   15:41'00.0  |   15:48'35.6  | 
|    32  |   102  |     |  HJERPPE Sauli             |        |      |       |  MTBCF         |  Rocky Mounta  |  S  |  E3  |    456.1  |      7'36.1  |   16:03'40.0  |   16:11'16.1  | 
|    33  |   173  |     |  BONACINA Diego            |        |      |       |  NEWSCHOOLSHO  |  Giant         |  S  |  E3  |    456.7  |      7'36.7  |   16:27'20.0  |               | 
|    34  |    31  |     |  MANERA Franco             |        |      |       |  READY2RIDE-M  |  MDE           |  S  |  E4  |    457.5  |      7'37.5  |   15:40'00.0  |   15:47'37.5  | 
|    35  |    32  |     |  BLATTI Philippe           |        |      |       |  Endless Ridi  |                |  S  |  E4  |    457.7  |      7'37.7  |   15:40'20.0  |   15:47'57.7  | 
|    36  |   112  |     |  REINA Davide              |        |      |       |  SLOPEDOPE     |  MONDRAKER     |  S  |  E3  |    459.0  |      7'39.0  |   16:07'00.0  |   16:14'39.0  | 
|    37  |   128  |     |  PEZZOTTA Roberto          |        |      |       |  G.S.O. Zando  |  specialized   |  S  |  E5  |    460.1  |      7'40.1  |   16:12'20.0  |   16:20'00.1  | 
|    38  |    29  |     |  FERRERO Andrea            |        |      |       |  veloclub peg  |  Commencal     |  S  |  E1  |    460.3  |      7'40.3  |   15:39'20.0  |   15:47'00.3  | 
|    39  |    40  |     |  BARSI Mauro               |        |      |       |  A.S.D. TEAM   |  Commencal     |  S  |  E4  |    462.4  |      7'42.4  |   15:43'00.0  |   15:50'42.4  | 
|    40  |    38  |     |  BORTOLOTTI Luca           |        |      |       |  Danger Zone   |  Mde Damper    |  S  |  E4  |    463.5  |      7'43.5  |   15:42'20.0  |   15:50'03.5  | 
|    41  |    64  |     |  BOTTA Alessandro          |        |      |       |  SCUOLA MTB L  |  ROCKY         |  S  |  E3  |    464.5  |      7'44.5  |   15:51'00.0  |   15:58'44.5  | 
|    42  |   109  |     |  TAGLIAFERRI Marco         |        |      |       |  valsesia bik  |  scoot ramson  |  S  |  E3  |    466.1  |      7'46.1  |   16:06'00.0  |   16:13'46.1  | 
|    43  |   127  |     |  MAGONI Piero              |        |      |       |  G.S.O. Zando  |  specialized   |  S  |  E5  |    467.6  |      7'47.6  |   16:12'00.0  |   16:19'47.6  | 
|    44  |   105  |     |  KANGAS Mika               |        |      |       |  Kaupin Kanuu  |  Commencal Me  |  S  |  E4  |    468.0  |      7'48.0  |   16:04'40.0  |   16:12'28.0  | 
|    45  |   239  |     |  BERZOLLA Fulvio           |        |      |       |  ASD Rubiana   |  BMC           |  S  |  E4  |    469.1  |      7'49.1  |   16:49'20.0  |   16:57'09.1  | 
|    46  |    69  |     |  ROUX Pierre               |        |      |       |  Fernandes De  |  Xprezo        |  S  |  E3  |    469.4  |      7'49.4  |   15:52'40.0  |   16:00'29.4  | 
|    47  |    36  |     |  PEGORARO Marco            |        |      |       |  SCAVEZZON     |  Trek          |  S  |  E3  |    469.4  |      7'49.4  |   15:41'40.0  |   15:49'29.4  | 
|    48  |    52  |     |  MORELLO Paolo             |        |      |       |  TREECYCLE     |  Commencal     |  S  |  E3  |    469.9  |      7'49.9  |   15:47'00.0  |   15:54'49.9  | 
|    49  |   194  |     |  PAVIOLO Paolo             |        |      |       |  BILLY TEAM    |  Commencal     |  S  |  E3  |    471.0  |      7'51.0  |   16:34'20.0  |   16:42'11.0  | 
|    50  |   142  |     |  SCAPPINI Andrea           |        |      |       |  capello cycl  |  Mde Damper    |  S  |  E2  |    471.5  |      7'51.5  |   16:17'00.0  |   16:24'51.5  | 
|    51  |    46  |     |  LAZZARO Fabrizio          |        |      |       |  TESTE MATTE   |  Giant         |  S  |  E4  |    471.5  |      7'51.5  |   15:45'00.0  |   15:52'51.5  | 
|    52  |   187  |     |  FORMICHI Francesco        |        |      |       |  FORUM-RACING  |  GT            |  S  |  E2  |    473.0  |      7'53.0  |   16:32'00.0  |   16:39'53.0  | 
|    53  |   186  |     |  CRAVERO Alessandro        |        |      |       |  ready2ride    |  Mde Damper    |  S  |  E2  |    475.2  |      7'55.2  |   16:31'40.0  |   16:39'35.2  | 
|    54  |   152  |     |  GOTTARDI Fabio            |        |      |       |  ASD GS Club   |  Mondreaker    |  S  |  E4  |    475.6  |      7'55.6  |   16:20'20.0  |   16:28'15.6  | 
|    55  |   110  |     |  ROBERTO Massimo           |        |      |       |  SLOPEDOPE     |  INTENSE       |  S  |  E4  |    476.5  |      7'56.5  |   16:06'20.0  |   16:14'16.5  | 
|    56  |   134  |     |  ESEMPI Paolo              |        |      |       |  bike o' cloc  |  Santa Cruz    |  S  |  E3  |    477.0  |      7'57.0  |   16:14'20.0  |   16:22'17.0  | 
|    57  |    41  |     |  VERMEULEN John            |        |      |       |                |  Rocky Mounta  |  S  |  E3  |    477.1  |      7'57.1  |   15:43'20.0  |   15:51'17.1  | 
|    58  |   111  |     |  GRILLO Ambrogio           |        |      |       |  SLOPEDOPE     |  INTENSE       |  S  |  E3  |    477.4  |      7'57.4  |   16:06'40.0  |   16:14'37.4  | 
|    59  |   172  |     |  BAROVERO Pietro           |        |      |       |  Treecycle AS  |  Commencal     |  S  |  E1  |    477.7  |      7'57.7  |   16:27'00.0  |   16:34'57.7  | 
|    60  |    92  |     |  BARBIERI Andrea           |        |      |       |  cicobikes no  |  Commencal     |  S  |  E4  |    478.4  |      7'58.4  |   16:00'20.0  |   16:08'18.4  | 
|    61  |   189  |     |  VERARDO Andrea            |        |      |       |  Bike O'Clock  |  CANNONDALE    |  S  |  E3  |    480.4  |      8'00.4  |   16:32'40.0  |   16:40'40.4  | 
|    62  |    39  |     |  SCARONE Federico          |        |      |       |  A.S.D. TEAM   |  Lapierre      |  S  |  E4  |    480.5  |      8'00.5  |   15:42'40.0  |   15:50'40.5  | 
|    63  |   198  |     |  CATTANEO Nicola           |        |      |       |  axo pro gest  |  scott         |  S  |  E3  |    482.1  |      8'02.1  |   16:35'40.0  |   16:43'42.1  | 
|    64  |   171  |     |  DANDER Ivan               |        |      |       |  NewSchoolSho  |  Cube Fritzz   |  S  |  E2  |    482.3  |      8'02.3  |   16:26'40.0  |   16:34'42.3  | 
|    65  |    93  |     |  FORNARA Davide            |        |      |       |  cicobikes no  |  Commencal     |  S  |  E2  |    482.8  |      8'02.8  |   16:00'40.0  |   16:08'42.8  | 
|    66  |   199  |     |  TARCHINI Bruno            |        |      |       |  axo pro gest  |  scott         |  S  |  E4  |    484.6  |      8'04.6  |   16:36'00.0  |   16:44'04.6  | 
|    67  |   203  |     |  BORASI Alessandro         |        |      |       |  tregin bike   |  specialized   |  S  |  E4  |    484.7  |      8'04.7  |   16:37'20.0  |   16:45'24.7  | 
|    68  |   160  |     |  DE BIASI Sergio           |        |      |       |  TREECYCLE     |  SantaCruz     |  S  |  E4  |    484.9  |      8'04.9  |   16:23'00.0  |   16:31'04.9  | 
|    69  |    45  |     |  ABATE Emmanuel            |        |      |       |  Passionn‚ MA  |  specialized   |  S  |  E4  |    485.0  |      8'05.0  |   15:44'40.0  |   15:52'45.0  | 
|    70  |   178  |     |  RAVINA Marco              |        |      |       |  06S1216       |  Commencal     |  S  |  E3  |    486.0  |      8'06.0  |   16:29'00.0  |   16:37'06.0  | 
|    71  |    74  |  F  |  PAULIN Louise             |        |      |       |  asd riviera   |  CANNONDALE    |  S  |  ED  |    486.0  |      8'06.0  |   15:54'20.0  |   16:02'26.0  | 
|    72  |    48  |     |  MASCIADRI Roberto         |        |      |       |  SPINNERS ? G  |  Mde Damper    |  S  |  E5  |    486.5  |      8'06.5  |   15:45'40.0  |   15:53'46.5  | 
|    73  |   141  |     |  NAFTALI Daniel            |        |      |       |  capello cycl  |  Giant Reign   |  S  |  E2  |    488.0  |      8'08.0  |   16:16'40.0  |   16:24'48.0  | 
|    74  |   154  |     |  TARDINI Michele           |        |      |       |  ROAD AND TRA  |  SantaCruz     |  S  |  E3  |    491.5  |      8'11.5  |   16:21'00.0  |   16:29'11.5  | 
|    75  |   201  |     |  SALA Emilio               |        |      |       |  outdoor ligu  |  Lapierre      |  S  |  E5  |    491.7  |      8'11.7  |   16:36'40.0  |   16:44'51.7  | 
|    76  |    75  |  F  |  UTTINI Marianna           |        |      |       |  cicobikes no  |  Commencal     |  S  |  ED  |    493.3  |      8'13.3  |   15:54'40.0  |   16:02'53.3  | 
|    77  |   174  |     |  TORTORA Martino           |        |      |       |  A.S.D. REUNI  |  PIVOT         |  S  |  E4  |    497.0  |      8'17.0  |   16:27'40.0  |   16:35'57.0  | 
|    78  |   114  |     |  REVELLINO Francesco       |        |      |       |  SLOPEDOPE     |  CECCO'S BIKE  |  S  |  E3  |    497.3  |      8'17.3  |   16:07'40.0  |   16:15'57.3  | 
|    79  |   163  |     |  SANDRONE Paolo            |        |      |       |  TREECYCLE     |  Mde Damper    |  S  |  E4  |    498.0  |      8'18.0  |   16:24'00.0  |   16:32'18.0  | 
|    80  |   222  |     |  SCALA Igor                |        |      |       |  Area 231      |  Commencal     |  S  |  E3  |    498.3  |      8'18.3  |   16:43'40.0  |   16:51'58.3  | 
|    81  |   246  |     |  CRIVELLO Marco            |        |      |       |  Pedale Carma  |  Commencal     |  S  |  E3  |    498.5  |      8'18.5  |   16:51'40.0  |   16:59'58.5  | 
|    82  |   151  |     |  VIETTI Davide             |        |      |       |  A.S.D. Camba  |  Canfield Bro  |  S  |  E2  |    498.6  |      8'18.6  |   16:20'00.0  |   16:28'18.6  | 
|    83  |   138  |     |  FRANCOU Mauro             |        |      |       |  RIVIERAOUTDO  |  MONGOOSE      |  S  |  E4  |    499.2  |      8'19.2  |   16:15'40.0  |   16:23'59.2  | 
|    84  |   225  |     |  OTTONELLO Gianluigi       |        |      |       |  Bike O'Clock  |  Lapierre      |  S  |  E4  |    499.8  |      8'19.8  |   16:44'40.0  |   16:52'59.8  | 
|    85  |    70  |     |  ROSSET Andrea             |        |      |       |  MTB Herin Sc  |  Lapierre      |  S  |  E4  |    503.1  |      8'23.1  |   15:53'00.0  |   16:01'23.1  | 
|    86  |   180  |     |  MAZZARELLA Flavio         |        |      |       |  TRACCE TEAM   |  ANCILLOTTI    |  S  |  E4  |    503.9  |      8'23.9  |   16:29'40.0  |   16:38'03.9  | 
|    87  |   232  |     |  BAGNASCO                  |        |      |       |  Dream Team A  |  Bagnasco      |  S  |  E4  |    504.4  |      8'24.4  |   16:47'00.0  |   16:55'24.4  | 
|    88  |   175  |     |  BRAGAGNOLO Marco          |        |      |       |  TRACCE TEAM   |  MONDRAKER     |  S  |  E4  |    504.6  |      8'24.6  |   16:28'00.0  |   16:36'24.6  | 
|    89  |   144  |     |  BISSACCO Luca             |        |      |       |  Val Sangone   |  Mde Damper    |  S  |  E4  |    505.6  |      8'25.6  |   16:17'40.0  |   16:26'05.6  | 
|    90  |   124  |     |  ZORZETTO Davide           |        |      |       |  veloclub peg  |  specialazed   |  S  |  E2  |    506.3  |      8'26.3  |   16:11'00.0  |   16:19'26.3  | 
|    91  |    53  |     |  FROLA Davide              |        |      |       |  TREECYCLE     |  Commencal     |  S  |  E3  |    507.7  |      8'27.7  |   15:47'20.0  |   15:55'47.7  | 
|    92  |    94  |     |  NEGRO Umberto             |        |      |       |  cicobikes no  |  Commencal     |  S  |  E5  |    508.1  |      8'28.1  |   16:01'00.0  |   16:09'28.1  | 
|    93  |    67  |     |  CIANCI Paolo              |        |      |       |  Mitchumm Tea  |  Commencal Me  |  S  |  E4  |    508.3  |      8'28.3  |   15:52'00.0  |   16:00'28.3  | 
|    94  |   116  |     |  SABBIA Andrea             |        |      |       |  SLOPEDOPE     |  SantaCruz     |  S  |  E3  |    509.2  |      8'29.2  |   16:08'20.0  |   16:16'49.2  | 
|    95  |   212  |     |  ARDIZIO Mauro             |        |      |       |  BIKEXTREME    |  Commencal     |  S  |  E5  |    509.4  |      8'29.4  |   16:40'20.0  |   16:48'49.4  | 
|    96  |    62  |     |  CARNIEL Andrea            |        |      |       |  SCUOLA MTB L  |  transition    |  S  |  E3  |    509.8  |      8'29.8  |   15:50'20.0  |   15:58'49.8  | 
|    97  |    73  |  F  |  ZANOTTO Maria Federica    |        |      |       |  TEAM TODESCO  |  specialized   |  S  |  ED  |    513.1  |      8'33.1  |   15:54'00.0  |   16:02'33.1  | 
|    98  |   143  |     |  CIOCCA VASINO Fabio       |        |      |       |  Val Sangone   |  Canyon Torqu  |  S  |  E2  |    515.0  |      8'35.0  |   16:17'20.0  |   16:25'55.0  | 
|    99  |   234  |     |  LUSSO Giancarlo           |        |      |       |  Dream Team A  |  Lapierre      |  S  |  E4  |    515.2  |      8'35.2  |   16:47'40.0  |   16:56'15.2  | 
|   100  |    49  |     |  CARNELI Rocco             |        |      |       |  SPINNERS ? G  |  CANNONDALE    |  S  |  E4  |    516.4  |      8'36.4  |   15:46'00.0  |   15:54'36.4  | 
|   101  |   106  |     |  CARRARO Nicola            |        |      |       |  Team 111      |  Pivot Cycles  |  S  |  E4  |    517.9  |      8'37.9  |   16:05'00.0  |   16:13'37.9  | 
|   102  |   226  |     |  MALGORANI Fabio           |        |      |       |  Team Locca    |  Commencal     |  S  |  E3  |    518.9  |      8'38.9  |   16:45'00.0  |   16:53'38.9  | 
|   103  |   245  |     |  DREOS Luca                |        |      |       |  Matthitech    |  specialized   |  S  |  E3  |    520.1  |      8'40.1  |   16:51'20.0  |   17:00'00.1  | 
|   104  |   140  |     |  DANESI Fabio              |        |      |       |  RS BIKE A.S.  |  specialized   |  S  |  E4  |    520.3  |      8'40.3  |   16:16'20.0  |   16:25'00.3  | 
|   105  |   125  |     |  DON B                     |        |      |       |  A.S.D. MTB A  |  Felt          |  S  |  E3  |    520.4  |      8'40.4  |   16:11'20.0  |   16:20'00.4  | 
|   106  |   240  |     |  CODELUPPI Emiliano        |        |      |       |  ASD Action B  |  RockyMountai  |  S  |  E4  |    521.8  |      8'41.8  |   16:49'40.0  |   16:58'21.8  | 
|   107  |    61  |     |  GRUPPO Boris              |        |      |       |  SCUOLA MTB L  |  specialized   |  S  |  E3  |    523.3  |      8'43.3  |   15:50'00.0  |   15:58'43.3  | 
|   108  |   204  |     |  ZAFFINO Massimilano       |        |      |       |  outdoor ligu  |  MONDRAKER     |  S  |  E3  |    523.5  |      8'43.5  |   16:37'40.0  |   16:46'23.5  | 
|   109  |   158  |     |  PONZIO Abramo             |        |      |       |  TREECYCLE     |  Mde Damper    |  S  |  E4  |    524.7  |      8'44.7  |   16:22'20.0  |   16:31'04.7  | 
|   110  |   122  |     |  BURZIO Luca               |        |      |       |  Capello Cycl  |  MDE  Damper   |  S  |  E3  |    524.8  |      8'44.8  |   16:10'20.0  |   16:19'04.8  | 
|   111  |   231  |     |  AVIDANO                   |        |      |       |  Dream Team A  |  specialized   |  S  |  E4  |    525.0  |      8'45.0  |   16:46'40.0  |   16:55'25.0  | 
|   112  |   214  |     |  VIGLIERO Daniele          |        |      |       |  ASD VELOCLUB  |  Commencal     |  S  |  E4  |    526.1  |      8'46.1  |   16:41'00.0  |   16:49'46.1  | 
|   113  |   123  |     |  BERTINO Riccardo          |        |      |       |  veloclub peg  |  Commencal     |  S  |  E2  |    526.3  |      8'46.3  |   16:10'40.0  |   16:19'26.3  | 
|   114  |   156  |     |  MONTALDO Maurizio         |        |      |       |  Pro Sesto Bi  |  specialized   |  S  |  E3  |    526.6  |      8'46.6  |   16:21'40.0  |   16:30'26.6  | 
|   115  |    54  |     |  PATRIGNANI Daniele        |        |      |       |  TREECYCLE     |  specialized   |  S  |  E4  |    528.1  |      8'48.1  |   15:47'40.0  |   15:56'28.1  | 
|   115  |   135  |     |  BORIN Andrea              |        |      |       |  TEAM SKORPIO  |  SantaCruz     |  S  |  E4  |    528.1  |      8'48.1  |   16:14'40.0  |   16:23'28.1  | 
|   117  |   115  |     |  CANEPA Massimo            |        |      |       |  SLOPEDOPE     |  INTENSE       |  S  |  E4  |    528.1  |      8'48.1  |   16:08'00.0  |   16:16'48.1  | 
|   118  |   139  |     |  USSEI Matteo              |        |      |       |  ASD Sestrier  |  specialized   |  S  |  E3  |    529.9  |      8'49.9  |   16:16'00.0  |   16:24'49.9  | 
|   119  |    35  |     |  CASTIONI Francesco        |        |      |       |  TEAM TODESCO  |  specialized   |  S  |  E4  |    530.0  |      8'50.0  |   15:41'20.0  |   15:50'10.0  | 
|   120  |   219  |     |  DORINI Marco              |        |      |       |  MTB Rieti     |  MONDRAKER     |  S  |  E4  |    532.1  |      8'52.1  |   16:42'40.0  |   16:51'32.1  | 
|   121  |   145  |     |  PELAZZA Andrea            |        |      |       |  Val Sangone   |  SantaCruz     |  S  |  E2  |    534.2  |      8'54.2  |   16:18'00.0  |   16:26'54.2  | 
|   122  |   168  |     |  CAROLI Diego              |        |      |       |  trial bike    |  Giant         |  S  |  E5  |    534.7  |      8'54.7  |   16:25'40.0  |   16:34'34.7  | 
|   123  |   179  |     |  D'AROMA Giovanni          |        |      |       |  TRACCE TEAM   |                |  S  |  E1  |    535.7  |      8'55.7  |   16:29'20.0  |   16:38'15.7  | 
|   124  |    33  |     |  TISSOT Jean-Fred          |        |      |       |  Endless Ridi  |                |  S  |  E5  |    536.1  |      8'56.1  |   15:40'40.0  |   15:49'36.1  | 
|   125  |   169  |     |  ACTIS TESSITORE Nicola    |        |      |       |  Capello Cycl  |  lapierre spi  |  S  |  E3  |    536.7  |      8'56.7  |   16:26'00.0  |   16:34'56.7  | 
|   125  |   213  |     |  MAJ Giulio                |        |      |       |  ready2ride    |  MONGOOSE      |  S  |  E1  |    536.7  |      8'56.7  |   16:40'40.0  |   16:49'36.7  | 
|   127  |    44  |     |  FREDERIC Lemee            |        |      |       |  cran gevrier  |  yeti 575      |  S  |  E4  |    537.1  |      8'57.1  |   15:44'20.0  |   15:53'17.1  | 
|   128  |   192  |     |  NOTARIO Luca              |        |      |       |  Cicli Colomb  |  Commencal     |  S  |  E4  |    537.4  |      8'57.4  |   16:33'40.0  |   16:42'37.4  | 
|   129  |   153  |     |  BRESCIANI Roberto         |        |      |       |  ASD GS Club   |  Santa Cruz N  |  S  |  E4  |    537.6  |      8'57.6  |   16:20'40.0  |   16:29'37.6  | 
|   130  |    78  |  F  |  VOIROL Valerie            |        |      |       |  Endless Ridi  |                |  S  |  ED  |    537.8  |      8'57.8  |   15:55'40.0  |   16:04'37.8  | 
|   131  |   165  |     |  SCLARANDIS Mario          |        |      |       |  CICLI REINAU  |  Kona          |  S  |  E5  |    538.4  |      8'58.4  |   16:24'40.0  |   16:33'38.4  | 
|   132  |    95  |     |  MASSA Roberto             |        |      |       |  cicobikes no  |  Commencal     |  S  |  E4  |    538.5  |      8'58.5  |   16:01'20.0  |   16:10'18.5  | 
|   133  |   136  |     |  MOTTA Alberto             |        |      |       |  TEAM SKORPIO  |  ROCKY         |  S  |  E5  |    540.0  |      9'00.0  |   16:15'00.0  |   16:24'00.0  | 
|   134  |   228  |     |  CORONELLI Filippo         |        |      |       |  BICITIME RAC  |  specialized   |  S  |  E3  |    541.3  |      9'01.3  |   16:45'40.0  |   16:54'41.3  | 
|   135  |   166  |     |  ROLANDO Mauro             |        |      |       |  RIVIERAAOUTD  |  SantaCruz     |  S  |  E5  |    543.7  |      9'03.7  |   16:25'00.0  |   16:34'03.7  | 
|   136  |   241  |     |  CHIERICI Roberto          |        |      |       |  ASD Action B  |  SantaCruz     |  S  |  E4  |    544.7  |      9'04.7  |   16:50'00.0  |   16:59'04.7  | 
|   137  |   185  |     |  VARISCO Davide            |        |      |       |  TRACCE TEAM   |  Commencal     |  S  |  E3  |    544.8  |      9'04.8  |   16:31'20.0  |   16:40'24.8  | 
|   138  |   205  |     |  SCHIAFFINO Mirko          |        |      |       |  outdoor ligu  |  MONDRAKER     |  S  |  E3  |    546.3  |      9'06.3  |   16:38'00.0  |   16:47'06.3  | 
|   139  |   167  |     |  ROLANDO Stefano           |        |      |       |  RIVIERAAOUTD  |  COMMENCAL 5.  |  S  |  E2  |    547.1  |      9'07.1  |   16:25'20.0  |   16:34'27.1  | 
|   140  |   223  |     |  CAVALLO Sandro            |        |      |       |  Velo Club Pe  |  Commencal     |  S  |  E3  |    548.5  |      9'08.5  |   16:44'00.0  |   16:53'08.5  | 
|   141  |   244  |     |  SORMANI Marco             |        |      |       |  Caravaggio O  |  Giant         |  S  |  E4  |    549.4  |      9'09.4  |   16:51'00.0  |   17:00'09.4  | 
|   142  |   131  |     |  FASANO Giorgio            |        |      |       |  MTBSANREMO    |  INTENSE       |  S  |  E5  |    549.9  |      9'09.9  |   16:13'20.0  |   16:22'29.9  | 
|   143  |    98  |     |  DI FONSO Antonio          |        |      |       |  cicobikes no  |  ibis          |  S  |  E5  |    550.6  |      9'10.6  |   16:02'20.0  |   16:11'30.6  | 
|   144  |    24  |     |  SCURRIA Leoluca           |        |      |       |  SURFING SHOP  |  specialized   |  S  |  E2  |    551.0  |      9'11.0  |   15:37'40.0  |   15:46'51.0  | 
|   145  |   133  |     |  MARANI Fabrizio           |        |      |       |  MTBSANREMO    |  specialized   |  S  |  E4  |    551.2  |      9'11.2  |   16:14'00.0  |   16:23'11.2  | 
|   146  |   104  |     |  PLANCHON Loris            |        |      |       |  ASD Sestrier  |  Lapierre      |  S  |  E5  |    551.5  |      9'11.5  |   16:04'20.0  |   16:13'31.5  | 
|   147  |   148  |     |  BISTERZO Maurizio         |        |      |       |  Val Sangone   |  specialized   |  S  |  E3  |    551.7  |      9'11.7  |   16:19'00.0  |   16:28'11.7  | 
|   148  |   210  |     |  NICOLINI Marco            |        |      |       |  outdoor ligu  |  lapierre spy  |  S  |  E4  |    551.9  |      9'11.9  |   16:39'40.0  |   16:48'51.9  | 
|   149  |   170  |     |  MALETTO Marco             |        |      |       |  ASD Sestrier  |  la pierre sp  |  S  |  E3  |    553.3  |      9'13.3  |   16:26'20.0  |   16:35'33.3  | 
|   150  |   129  |     |  DIAMANTE Fabio            |        |      |       |  MTBSANREMO    |  scott         |  S  |  E4  |    556.6  |      9'16.6  |   16:12'40.0  |   16:21'56.6  | 
