Finale Ligure (SV), 23-24/10/10
PRO5 - FINALE LIGURE

CLASSIFICA INDIVIDUALE DELLA GIORNATA 1
CLS NUM F CONCORRENTE AN NAZ MOTOCLUB MOTO CL PS CO PEN TOTALE PT
1 7 AMOUR Karim Top Cycles K S E3 23'07.3 23'07.3 250
2 2 SOTTOCORNOLA Davide Argrntina Bi Commencal S E3 23'24.0 23'24.0 200
3 1 BRUNO Andrea Ready2Ride Transition S E3 23'25.8 23'25.8 170
4 10 GOLAY Florian Felt-Cross R Felt S E3 23'34.2 23'34.2 150
5 78 STOCK Alex S E2 23'36.5 23'36.5 130
6 17 MIGLIORINI Stefano Team Kona Ni Kona S E4 23'39.4 23'39.4 100
7 15 LUPATO Alex Individuale Lapierre S E2 23'42.3 23'42.3 90
8 18 NICCOLAI Davide HBM racing t Mondraker S E3 24'06.1 24'06.1 80
9 4 GAMBIRASIO Vittorio surfing shop specialized S E2 24'08.2 24'08.2 70
10 6 LANTERI Simone Argentina Bi Commencal S E3 24'18.5 24'18.5 60
11 11 LUDO May Rocky Mounta S E2 24'27.3 24'27.3 50
12 5 FERRERO Andrea Trek S E3 24'30.0 24'30.0 40
13 3 BAREL Fabien Mondraker Fa Mondraker S E3 24'36.2 24'36.2 35
14 31 ARDIUNO Mattia Argentina Bi S E2 24'44.2 24'44.2 30
15 69 BRANDON Sloan Team Special specialized S E4 24'53.7 24'53.7 25
16 171 TEASDALE Jamie The Ultimate S E2 24'54.2 24'54.2 22
17 16 LUPATO Denny Giant Italia Giant S E1 24'55.6 24'55.6 20
18 26 VALFRE' Giulio ASD La Bicic Ibis Mojo HD S E2 24'56.2 24'56.2 18
19 9 RODOLICO Marco Dream Team S specialized S E3 24'56.4 24'56.4 16
20 70 ERIC Schuda Team Special specialized S E3 25'01.9 25'01.9 14
21 32 GAMENARA Andrea Argentina Bi Commencal S E2 25'04.4 25'04.4 13
22 71 JOE Buckley Team Special specialized S E4 25'13.1 25'13.1 12
23 14 ROTA Stefano Team Kona Bi Kona S E4 25'15.4 25'15.4 11
24 63 MODESTI Dimitri Team Todesco specialized S E3 25'20.1 25'20.1 9
25 19 BARBOLINI Giovanni Surfing Shop specialized S E5 25'22.6 25'22.6 8
26 27 TARSIA INCURIA Gabriele team marchis Giant S E3 25'26.2 25'26.2 7
27 151 MARNAY Maurian Santa Cruz F SantaCruz S E1 25'32.5 25'32.5 6
28 72 SAMUEL Banedict Team Special specialized S E3 25'34.9 25'34.9 5
29 53 ZANGHIRATTI Davide team locca specialized S E3 25'38.4 25'38.4 4
30 272 FABRAN Scholz 13635 Liteville S E2 25'50.6 25'50.6 3
31 28 CATTANEO Ugo Team Brecia specialized S E3 25'51.7 25'51.7
32 122 BRUNATTI Massimo BICI&BICI Giant S E3 25'51.9 25'51.9
33 30 VERNASSA Gianluca Argentina Bi Commencal S E1 25'52.1 25'52.1
34 41 MANERA Franco Ready2Ride MDE S E4 25'56.0 25'56.0
35 64 CARLASSARA Enrico Team Todesco Commencal S E4 26'01.7 26'01.7
36 25 CUFFINI Pietro Tracce Team Lapierre S E4 26'02.7 26'02.7
37 259 RENAUD Chantry MDE S E4 26'02.7 26'02.7
38 123 BOTTA Alessandro Scuola MTB L Rocky Mounta S E3 26'04.8 26'04.8
39 21 SCURRIA Leoluca Surfing Shop specialized S E2 26'06.9 26'06.9
40 23 BOTTINELLI Gerardo team locca specialized S E4 26'07.3 26'07.3
41 74 CANCELLIER Jon Team Sram specialized S E3 26'12.1 26'12.1
42 203 FABBRI Simone tartanabike Lapierre S E3 26'13.1 26'13.1
43 43 TABARRANI Simone HUTRBIKERINS SantaCruz S E4 26'16.1 26'16.1
44 62 PEGORARO Marco Scavezzo Squ Trek S E3 26'20.1 26'20.1
45 256 YANN Roth - Santa Cruz S E3 26'21.8 26'21.8
46 162 PENNA Mattia ASD DAYCO Ibis S E2 26'27.1 26'27.1
47 34 GUELFO Davide Dream Team S specialized S E1 26'27.7 26'27.7
48 163 PAVIOLO Paolo Billy Team Commencal S E3 26'30.3 26'30.3
49 202 ZAMPIERI Alex Rosas Bike Giant S E2 26'30.8 26'30.8
50 300 WOCHTC Guido Book Kona S E4 26'32.7 26'32.7
51 157 BONACINA Diego NEW SCHOOL S Giant S E3 26'37.1 26'37.1
52 115 BOZZA Davide specialteamg Cannondale S E3 26'40.7 26'40.7
53 42 MERCIADRI Nicola HUTRBIKERINS SantaCruz S E3 26'41.2 26'41.2
54 13 WALTO Paul Mondraker Fa Mondraker S E3 26'41.6 26'41.6
55 24 BARONI Francesco cicobikes-no Commencal S E5 26'41.8 26'41.8
56 58 MANGANELLI Massimiliano team locca specialized S E4 26'41.9 26'41.9
57 192 CATTANEO Nicola axo progest Scott S E3 26'45.9 26'45.9
58 45 BARSI Mauro Good Bike Sa Commencal S E4 26'47.4 26'47.4
59 79 FONCIN Bertrand S E1 25'49.1 1'00 26'49.1
60 253 BASINI Alessandro LoaBikers Giant S E4 26'54.1 26'54.1
61 35 FERRERO Andrea veloclub peg Commencal S E1 26'55.1 26'55.1
62 200 MAZZIOTTA Paolo PELUFFO BIKE Mondraker S E4 26'55.5 26'55.5
63 213 GIUBILATO Federico A.S.D REUNIO Ganna S E3 26'57.0 26'57.0
64 173 DUKE Peter The Ultimate S E3 26'58.6 26'58.6
65 134 MAGONI Piero G.S.O. ZANDO specialized S E5 26'59.7 26'59.7
66 147 GUALERZI Emiliano mtb 4 colli Trek S E4 27'01.1 27'01.1
67 112 PITTALUGA Mario BICICLANDO T S E4 27'08.2 27'08.2
68 116 ROSSI Inti BICICLANDO T mongoose S E3 27'08.9 27'08.9
69 80 OPPENEAU Ronan S E2 25'09.2 2'00 27'09.2
70 44 SCARONE Federico Good Bike Sa Lapierre S E4 27'09.4 27'09.4
71 46 BARBIERI Andrea cicobikes-no Commencal S E4 27'11.2 27'11.2
72 261 CONRADI Simone covre Saracen Arie S E3 27'11.5 27'11.5
73 270 HAEBERLE Daniel 13635 specialized S E2 27'19.4 27'19.4
74 227 MOROTTI Matteo Team Morotti trek remedy S E3 27'21.9 27'21.9
75 236 VERARDO Andrea BIKE O'CLOCK Rocky Mounta S E3 27'23.2 27'23.2
76 142 GRILLO Ambrogio SLOPEDOPE Intense S E3 27'23.2 27'23.2
77 33 CAIRE Carlo Argentina Bi Commencal S E1 27'25.0 27'25.0
78 113 COCCHI Germano ASD CAPELLO specialized S E4 27'25.8 27'25.8
79 303 LASCUYER Bertrand Man In Bike specialized S E5 27'26.2 27'26.2
80 214 SCALCON Alessandro AR6 NICOLAI Nicolai S E4 27'28.1 27'28.1
81 143 SABBIA Carlo SLOPEDOPE Intense S E4 27'28.2 27'28.2
82 297 FUSANI Luca Vigor Pro Li Trek S E2 27'35.0 27'35.0
83 285 BORASI Alessandro TREGIN BKE P Ibis S E4 27'36.3 27'36.3
84 153 DIDONA Riccardo TEAM PROBIKE Cannondale S E4 27'39.0 27'39.0
85 246 SCHIAFFINO Mirko outdoorligur Mondraker Du S E3 27'40.7 27'40.7
86 293 MERLINI Alessandro Riviera Out mongoose S E3 27'42.4 27'42.4
87 180 PICCHIONI Fabrizio Tracce Team Commencal S E3 27'42.4 27'42.4
88 40 VINCENZI Marco Ready2Ride Lapierre 916 S E4 27'46.3 27'46.3
89 218 OTTONELLO Gian Luigi Bike O'Clock Lapierre S E4 27'47.0 27'47.0
90 294 ANGELI Giacomo Riviera Out S E4 27'47.2 27'47.2
91 47 TONIATI Andrea cicobikes-no Commencal S E2 27'47.5 27'47.5
92 231 CALCAGNO Francesco privato GT S E4 27'48.7 27'48.7
93 207 LUNGHERINI Michele asd polispor specialized S E1 27'51.4 27'51.4
94 36 MEZZETTA Stefano BSC Ezio Bik S E1 27'51.5 27'51.5
95 268 SCHIARI Silvio Team Kona Ni Kona S E4 27'52.1 27'52.1
96 211 TORTORA Martino A.S.D REUNIO Pivot S E4 27'55.4 27'55.4
97 85 MASSA Roberto MTB SANREMO Cannondale S E4 27'55.6 27'55.6
98 195 MAJ Giulio Ready2Ride mongoose S E1 27'56.8 27'56.8
99 135 PEZZOTTA Roberto G.S.O. ZANDO specialized S E5 27'57.2 27'57.2
100 208 BACCOLINI Massimiliano asd polispor specialized S E3 27'59.4 27'59.4
101 158 FRANCOU Mauro riviera outd Transition S E4 28'04.6 28'04.6
102 278 NAFTALI Daniel Capello Cycl Giant Reign S E2 28'05.4 28'05.4
103 51 TARDINI Michele ROAD & TRACK SantaCruz S E3 28'07.9 28'07.9
104 266 CARMINATI Davide db.bike CANYON S E3 28'10.6 28'10.6
105 182 SALERNI Paolo Tracce Team Commencal S E3 28'12.8 28'12.8
106 196 MELLANA Luca Bike O'Clock Empire S E3 28'12.9 28'12.9
107 81 BRUGIAFREDDO Maurizio Speedy Bike Commencal S E4 28'13.0 28'13.0
108 302 SAUZEAT Pierrick Alex SantaCruz S E3 28'15.3 28'15.3
109 271 ZANIBONI Simone asd simon's niner wfo S E3 28'17.1 28'17.1
110 304 DREOS Luca Mahi Thech specialized S E2 28'20.1 28'20.1
111 68 STOLL Berny POWDER TRAIL BIONICON S E3 28'20.5 28'20.5
112 91 F CANEPA Elisa Elika Ride A Hiron Horse S ED 28'21.3 28'21.3
113 84 COSTAMAGNA Mauro S E4 28'22.3 28'22.3
114 109 TOMAINO Luciano ASD Comba S E4 28'24.8 28'24.8
115 90 F PAULIN Louise riviera outd Cannondale S ED 28'25.1 28'25.1
116 296 BALESTRACCI Stefano Vigor Pro Li Bergamont S E2 28'25.9 28'25.9
117 136 MASCIADRI Roberto SPINNERS ? G Commencal S E5 28'27.3 28'27.3
118 178 ZORZETTO Davide veloclub peg Commencal S E2 28'28.9 28'28.9
119 59 DE SANTI Luigi team locca Commencal S E4 28'29.1 28'29.1
120 287 SANGUINETI Massimo TREGIN BKE P specialized S E4 28'33.1 28'33.1
121 263 GIOLA Andrea team marchis Giant S E1 28'34.9 28'34.9
122 206 LORENZI Roberto tartanabike Santa Cruz S E4 28'39.4 28'39.4
123 150 SABBIA Andrea as dilettant SantaCruz S E4 28'39.9 28'39.9
124 66 MILANI Michele Team Todesco specialized S E2 28'40.3 28'40.3
125 277 SCAPPINI Andrea Capello Cycl Mde Damper S E2 28'40.8 28'40.8
126 274 BORIN Andrea Team Skorpio SantaCruz S E4 28'43.0 28'43.0
127 179 TIBERI Marco MTB Adventur Commencal S E4 28'44.0 28'44.0
128 239 DRAGO Corrado COVRE TEAM TREK SCRATCH S E4 28'44.4 28'44.4
129 160 CIANCI Paolo Mitchumm Tea Commencal S E4 28'47.3 28'47.3
130 240 FIA Stephane Cao D'Ail Trek S E4 28'48.3 28'48.3
131 169 NOTARIO Luca CICLI COLOMB Commencal S E4 28'50.4 28'50.4
132 130 MARCO Dorini MTB-RIETI Mondraker S E4 28'53.7 28'53.7
133 244 SALA Emilio outdoorligur froggy lapie S E5 28'54.0 28'54.0
134 159 CRIVELLO Marco ASD Pedale C Commencal S E3 28'54.8 28'54.8
135 156 GENNAIOLI Stefano Riviere Out mongoose S E2 28'55.6 28'55.6
136 164 AVIDANO Fabio Dream Team S specialized S E4 29'00.8 29'00.8
137 37 GOTTARDI Fabio ASD GS Club Mondraker Du S E4 29'01.9 29'01.9
138 199 PELUFFO Roberto PELUFFO BIKE Mondraker S E4 29'02.4 29'02.4
139 237 VALLARINO Riccardo BIKE O'CLOCK Cannondale S E2 29'03.6 29'03.6
140 197 AUGUSTONI Daniele PELUFFO BIKE SantaCruz S E4 29'03.7 29'03.7
141 152 DIDONA Piero TEAM PROBIKE mongoose S E4 29'07.5 29'07.5
142 189 ZILIANI Andrea Lucchini Eco Tansition S E2 29'10.7 29'10.7
143 98 LAZZARO Fabrizio Teste Matte Giant S E4 29'26.4 29'26.4
144 117 ARDIZIO Mauro Bikextreme Commencal S E5 29'26.8 29'26.8
145 185 D'AROMA Giovanni Tracce Team Commencal S E1 29'31.3 29'31.3
146 183 MARCO Bragagnolo Tracce Team Ibis S E4 29'31.9 29'31.9
147 124 MAURI Roberto Scuola MTB L Mondraker S E4 29'34.2 29'34.2
148 57 BRIGLIO Guglielmo team locca Cannondale S E3 29'35.4 29'35.4
149 38 BRESCIANI Roberto ASD GS Club Santa Cruz N S E4 29'35.4 29'35.4
150 209 PARENZI Massimo La Rocca ASD Mondraker S E4 29'35.5 29'35.5
151 275 MOTTA Alberto Team Skorpio Rocky Mounta S E5 29'36.2 29'36.2
152 65 CASTIONI Francesco Team Todesco specialized S E4 29'36.6 29'36.6
153 92 F MARCELLINI Alia surfing shop specialized S ED 29'40.8 29'40.8
154 61 MARAN Alessandro Bike Cherasc SantaCruz S E3 29'43.9 29'43.9
155 168 PAGLIARINO Alessandro Dream Team S specialized S E3 29'48.0 29'48.0
156 262 LAMIANI Pietro MTB SANREMO Saracen Arie S E3 29'51.5 29'51.5
157 83 GRANAGLIA Michele Speedy Bike specialized S E5 29'53.7 29'53.7
158 224 DE LAZZARI Francesco VALSASSINA X Rocky Mounta S E4 29'59.1 29'59.1
159 48 FORNARA Davide cicobikes-no Commencal S E2 30'07.8 30'07.8
160 191 DI LEO Davide axo progest acott S E4 30'18.3 30'18.3
161 301 CAROSO Gianluca Sestrire Bik Titus S E4 30'18.7 30'18.7
162 176 PICCO Mario veloclub peg specialazed S E5 30'18.9 30'18.9
163 212 TANCHIS Paolo AR6 NICOLAI GT S E4 30'21.2 30'21.2
164 93 F UTTINI Marianna cicobikes-no Commencal S ED 30'21.8 30'21.8
165 175 PICCO Martino veloclub peg SantaCruz S E2 30'25.5 30'25.5
166 149 CHIERICI Roberto asd Action B specialized S E4 30'30.4 30'30.4
167 94 F ZANOTTO Maria Federica Team Todesco specialized S ED 30'33.2 30'33.2
168 139 CARNELI Rocco SPINNERS ? G Cannondale S E4 30'33.9 30'33.9
169 118 DENIS Chauvin TechMobil Cy Santa Cruz S E5 30'36.5 30'36.5
170 299 FELIX Kurth Radie SCHen Bergamont S E5 30'38.4 30'38.4
171 82 ROLANDONE Claudio Speedy Bike Commencal S E5 30'41.6 30'41.6
172 264 DAMIOLI Norberto PRO-M Transition S E3 30'43.8 30'43.8
173 86 DIAMANTE Fabio MTB SANREMO Scott S E4 30'59.6 30'59.6
174 174 BERTINO Riccardo veloclub peg Commencal S E2 31'01.1 31'01.1
175 148 CODELUPPI Emiliano asd Action B Rocky Mounta S E4 31'08.4 31'08.4
176 126 GENOVESE Giorgio GSO ZANDOBBI mondrake S E5 31'08.9 31'08.9
177 295 IANNI Luca Good Bike Lapierre S E1 31'09.5 31'09.5
178 281 PELAZZA Andrea Val Sangone Santacruz He S E2 31'11.6 31'11.6
179 305 CARZOLIO Luca Riviera Out mongoose S E4 31'17.5 31'17.5
180 220 MERLO Alessio GT S E2 31'18.1 31'18.1
181 114 LECCO Gianandrea Zande Team Scott S E3 31'24.7 31'24.7
182 87 BINELLLI Piero XXXXX Giant S E4 31'24.9 31'24.9
183 144 GRIBAUDO Giovanni SLOPEDOPE specialized S E4 31'34.5 31'34.5
184 105 FREDERIC Lemee cran grvrier Yeti S E4 31'43.1 31'43.1
185 54 PELOSINI Fabio team locca specialized S E3 31'53.4 31'53.4
186 119 CALZONI Mauro ASD Adrenali Kona S E4 31'54.8 31'54.8
187 306 DEL GRECO Fabio Scout Da Bom S E4 31'58.4 31'58.4
188 222 RAVERA Simone Riviera Out Santa Cruz S E3 32'05.8 32'05.8
189 215 GRATTONI Silvano FORUM-RACING GT S E5 32'14.2 32'14.2
190 251 BIANCO Marco LoaBikers S E3 32'16.8 32'16.8
191 127 BELLOMO Filippo Scuola MTB L SantaCruz S E4 32'27.5 32'27.5
192 125 GRUPPO Boris Scuola MTB L specialized S E3 32'29.9 32'29.9
193 132 INCERTI Antonio Team Sculazz specialized S E5 32'49.8 32'49.8
194 257 SERGE Gration Hot point specialized S E2 25'50.9 7'00 32'50.9
195 238 GUIDOTTI Marco team locca specialazed S E4 32'53.3 32'53.3
196 111 CANEPA Fabrizio Superbike Sp Hai Bike S E4 32'54.5 32'54.5
197 108 CAROTENUTO Luigi la biciclett ibjs S E5 33'02.3 33'02.3
198 223 RONCALLI Giuseppe ASD BIKE STA specialized S E5 33'05.9 33'05.9
199 137 COLOMBO Ettore SPINNERS ? G specialized S E3 33'06.0 33'06.0
199 247 MAGGIONI Giovanni CINGHIAL TRE Giant S E4 33'06.0 33'06.0
201 252 GARULLA Luca Ezio Borgna specialazed S E4 33'06.0 33'06.0
202 234 FANTOZZI Giovanni pietra pertu Rocky Mounta S E4 33'08.6 33'08.6
203 145 SACCHETTI Paolo slope dope specialized S E3 33'14.8 33'14.8
204 265 VASSEUR Michel GARDANNE VEL specialized S E5 33'22.0 33'22.0
205 166 BORELLI Mattia Dream Team S specialized S E2 33'26.0 33'26.0
206 241 SAVANI Rocco MANGUSTA BIK Transition S E3 33'26.0 33'26.0
207 286 MANZONE Davide ciclyng team specialized S E4 33'29.0 33'29.0
208 235 CATALANO Andrea BIKE O'CLOCK SantaCruz S E3 33'45.3 33'45.3
209 133 DOSSENA Mario G.S.O. ZANDO specialized S E5 33'46.2 33'46.2
210 96 F PASTORE Chiara 01v1388 Intense S ED 33'51.4 33'51.4
211 219 TONINELLI Alessio Cyclist GR Trek S E3 33'56.8 33'56.8
212 198 AGOSTO Sergio PELUFFO BIKE SantaCruz S E5 34'02.0 34'02.0
213 110 DALL'ALLEVA Matteo Good Bike Lapierre S E3 34'05.2 34'05.2
214 67 F OEHRING Susann FI'ZIIK BIONICON S ED 34'08.0 34'08.0
215 288 LEVERONE Giancarlo Individuale mondrake S E5 34'21.8 34'21.8
216 190 MIGLIASSO Daniele Individuale GT Force 3 S E2 34'22.7 34'22.7
217 49 MASSA Roberto cicobikes-no Commencal S E3 34'40.2 34'40.2
218 155 BINDI Alessandro GS CILI GAUD Lapierre S E3 34'55.9 34'55.9
219 88 MARANI Fabrizio MTB SANREMO specialized S E4 35'00.3 35'00.3
220 284 NASTRI Raffaele Santa Cruz S E3 35'04.4 35'04.4
221 258 FAN Mikey Hot Point (N Ibis S E2 28'25.2 7'00 35'25.2
222 249 VALDORA Luca SPEED WEEL La Pierre Sp S E3 36'00.5 36'00.5
223 276 BEDELLO Guglielmo Team Skorpio specialized S E4 36'29.5 36'29.5
224 291 F HADEWIJ Myrthe Riviera Out Cannondale S ED 37'04.4 37'04.4
225 230 WERNDORFER Enrico privato SantaCruz S E4 37'07.5 37'07.5
226 138 NOVAIRA Paolo SPINNERS ? G MDE S E3 37'15.1 37'15.1
227 242 CENNI Marco - Rocky Mounta S E3 37'23.2 37'23.2
228 77 DADDI Thomas Andrew Le Bandite B Commencal S E3 37'33.6 37'33.6
229 172 DI STASI Rocco ALBA BIKE TE Cannondale S E4 38'37.0 38'37.0
230 56 DEL MASTRO Omar MTB La Casci Commencal S E3 40'41.6 40'41.6
231 60 DI ROSA Domenico SPORT BIKE I Commencal S E5 40'41.7 40'41.7
232 167 BARONI Davide MTB E NATURA Trek S E3 40'43.7 40'43.7
233 177 VIGLIERO Daniele veloclub peg Commencal S E4 40'45.7 40'45.7
234 267 BONANOMI Fabio Team Axevo-A SantaCruz S E5 41'28.4 41'28.4
235 187 DALLASTA Alberto privato Commencal S E1 42'47.9 42'47.9
236 55 AVONDO Umberto team locca specialized S E3 42'54.7 42'54.7
237 254 F VALRIE Voirol Endless ride Rocky Mounta S ED 43'12.3 43'12.3
238 233 F FERRUCCI Monica pietra pertu SantaCruz S ED 44'25.1 44'25.1
239 97 D'AGOSTINO Fortunato KTM S E1 46'09.6 1'00 47'09.6
240 226 CARRARA Battista Team Morotti Trek S E4 47'25.9 47'25.9
241 280 CHIAPPINO Federico DGM1 RACING Specialized S E2 51'06.9 51'06.9
242 170 ROSSI Norberth LA BICICLETT SantaCruz S E4 51'30.6 51'30.6
243 232 TAGLIANI Roberto g.s. racers specialized S E5 53'09.7 53'09.7
244 282 PICCINNI Teodoro Val Sangone Scott S E2 49'05.4 6'00 55'05.4
245 283 BISTERZO Maurizio Val Sangone Specialized S E3 50'06.6 6'00 56'06.6
246 248 SISMONDI Tommy CINGHIAL TRE mondrake S E1 45'10.1 11'00 56'10.1
247 73 CITTATI Simon Team Sram Ibis S E3 56'25.6 56'25.6
248 225 POMATI Walter Zande Team Lapierre S E5 59'51.4 2'00 1:01'51.4
249 193 PARLATO Dario axo progest Scott S E5 1:08'41.3 1:08'41.3
250 217 TOMASINI Flavio Individuale Mondraker S E5 1:23'36.6 2'00 1:25'36.6
NON ARRIVATI
8 ABSALON Julien Orbea Orbea S E3 NP PSS - PROLOGO
12 SUDING Lorenzo S E2 NP PSS - PROLOGO
22 ROSSI Ronni vigili del f specialized S E3 NP PSS - PROLOGO
52 SALA Graziano BERGHEM BIKE Trek S E5 NP PSS - PROLOGO
75 MARZARI Francesco Team Superen Orange S E4 NP PS4 - BRIGA
76 CERPELLONI Paolo Intense S E3 NP PS4 - BRIGA
100 DITTMANN Kai crosscan Rac S E4 NP PSS - PROLOGO
101 KOWALSKI Daniel crosscan Rac Commencal S E2 NP PSS - PROLOGO
102 PHILIP Lehmann crosscan Rac Yeti S E3 NP PSS - PROLOGO
103 MAILLARD Stephane massy vtt SantaCruz S E4 NP PSS - PROLOGO
104 ETHOIN Stephanye massy vtt SantaCruz S EG NP PSS - PROLOGO
120 PIRAZZOLI Andrea NP PSS - PROLOGO
121 PLANCHON Loris ASD Sestrier La Pierre Sp S E5 NP PSS - PROLOGO
128 LEONE Angelo Scuola MTB L Rocky Mounta S E5 NP PS3 - CA' DEL VACCHE'
129 TAGLIAFERRI Marco Valsesia bik Scott S E3 NP PSS - PROLOGO
131 CASALI Fabio Team Sculazz Giant Reign S E4 NP PS4 - BRIGA
140 MENGA Alessandro Biella Bikin Canion S E4 NP PS3 - CA' DEL VACCHE'
141 ROBERTO Massimo SLOPEDOPE XXX S E4 NP PSS - PROLOGO
146 PEDRONI Michele pedrono kjub Pedroni S E3 NP PSS - PROLOGO
165 BAGNASCO Pierpaolo Dream Team S specialized S E4 NP PSS - PROLOGO
181 RAVINA Marco Tracce Team Commencal S E3 NP PSS - PROLOGO
184 MAZZARELLA Flavio Tracce Team Ancillotti S E4 NP PSS - PROLOGO
186 BARCA Massimiliano Tracce Team Commencal S E3 NP PSS - PROLOGO
188 CADILE Giovanni Tracce Team Commencal S E4 NP PS1 - DOLMEN TRAIL
194 MARTINATI Davide A.S.D. MAX B Kona S E4 NP PS1 - DOLMEN TRAIL
201 DI ROSA Domenico Team Sport B S E5 NP PSS - PROLOGO
216 COLLA Matteo FORUM-RACING CANYON S E4 NP PSS - PROLOGO
221 PASQUINUCCI Stefano LA BICICLETT GT S E1 NP PS3 - CA' DEL VACCHE'
228 CARRARA Battista Team Morotti Trek S E4 NP PSS - PROLOGO
243 PECORAI Michele team errepi lapierre spi S E2 NP PS3 - CA' DEL VACCHE'
250 CHINI Alessandro team errepi Kona S E3 NP PS3 - CA' DEL VACCHE'
255 PHILIPPE Blatti Endless ride specialized S E4 NP PSS - PROLOGO
260 JEAN-FRED Tissot Endless ride specialized S E5 NP PS3 - CA' DEL VACCHE'
269 PIGORINI Alessandro Team Kona Ni Kona S E3 NP PSS - PROLOGO
279 BISSACCO Luca Val Sangone Mde Damper S E4 NP PS1 - DOLMEN TRAIL
20 BACIGALUPO Matteo vigili del f ancilotti S E3 RIT PS3 - CA' DEL VACCHE'
29 PIRAZZOLI Mirko RIT PS3 - CA' DEL VACCHE'
39 PORFILIO Francesco FRT Sgagnama GT S E3 RIT PS3 - CA' DEL VACCHE'
50 NEGRO Umberto cicobikes-no Commencal S E5 RIT PS2 - RUGGETTA
89 HOXNA Donald Hiron Horse S E1 RIT PS4 - BRIGA
95 F FLORIDI Germana Val Sangone MDE S ED RIT PS3 - CA' DEL VACCHE'
99 GAGLIONE Leonardo SantaCruz S E1 RIT PS3 - CA' DEL VACCHE'
106 BURZIO Luca Capello Cycl MDE Damper S E3 RIT PS1 - DOLMEN TRAIL
107 SHAH Aamir ASD CAPELLO SantaCruz S E4 RIT PS1 - DOLMEN TRAIL
154 GIOVANNINI Tommaso TEAM PROBIKE mongoose S E3 RIT PS4 - BRIGA
161 D'INGILLO Massimiliano ASD PRO-BIKE Lapierre S E4 RIT PS4 - BRIGA
204 BACCINI Daniel tartanabike Commencal S E3 RIT PS4 - BRIGA
205 RICCI Marco tartanabike Santa Cruz S E4 RIT PS4 - BRIGA
229 MONTALDO Maurizio Pro Sesto Bi specialazed S E3 RIT PS4 - BRIGA
245 LIGI Claudio team errepi ktm prowler S E3 RIT PS4 - BRIGA
273 CRAVERO Alessandro Ready2Ride Transition S E2 RIT PS2 - RUGGETTA
292 TAGLIAPIETRA Gilles Riviera Out S E3 RIT PS3 - CA' DEL VACCHE'
298 CARGOFFI Stefano Simin's Bike Kona S E5 RIT PS4 - BRIGA
307 PIAZZI Gianluca Scout Da Bom GT S E5 RIT PS4 - BRIGA