Sestri Levante (GE), 17/04/10
1° TROFEO MECI DI MINI ENDURO IN MOUNTAIN BIKE

CLASSIFICA INDIVIDUALE DOPO LA PS1
CLS NUM F CONCORRENTE AN NAZ MOTOCLUB MOTO CL PS CO PEN TOTALE
1 125 DE BIASI Simone Media Nino C D 36.2 36.2
2 123 MINELLI Federico Elementare I C 36.3 36.3
3 119 SIRI Federico Media GP Zer D 38.1 38.1
4 118 PICASSO Lorenzo Media GP Zer D 38.2 38.2
5 92 MAZZINO Eric Elementare S C 38.7 38.7
6 117 YOSSY Eddy Media Descal D 39.1 39.1
7 11 F FERRARI Marilina Media Descal 41.4 41.4
7 68 COLUCCI Davide Elementare G B 41.4 41.4
9 66 CHERCHI Dario Elementare G B 41.6 41.6
9 122 MINELLI Giorgio Elementare I B 41.6 41.6
11 65 GUELFO Riccardo B 42.3 42.3
11 120 CASAGRANDE Niccolo' Elementare G C 42.3 42.3
13 56 SENTIERI Davide Elementare R B 42.5 42.5
14 55 ANTILLI Filippo Elementare R B 42.6 42.6
15 126 DE BIASI Alessandro Elementare N B 42.7 42.7
16 88 F ROMEZZANO Valeria Elementare P C 43.3 43.3
17 105 TERRAROSSA Igor Media Via va D 43.5 43.5
18 106 ANELLI Mattia Media Via va D 43.8 43.8
19 96 LANATA Vittorio Media Via va C 44.1 44.1
20 77 D'AMATO Vincenzo Elementare V C 44.3 44.3
21 5 SORDANI Mirko B 44.6 44.6
22 80 LANZA Vincenzo Elementare V C 44.9 44.9
23 87 RAZZETTI Alberto Elementare P C 45.1 45.1
24 70 LANZI Daniele Elementare C C 45.5 45.5
25 101 MARTINI Davide Elementare G C 46.0 46.0
26 121 BUSSOTTI Luca Elementare L C 46.2 46.2
27 91 FEDERIGI Gianni Elementare S C 46.4 46.4
28 30 F ROSOLEN Ludovica Elementare C B 47.5 47.5
29 93 F CAMPODONICO Chiara Elementare S C 47.6 47.6
30 74 MATTIOLI Filippo Elementare V C 47.7 47.7
31 84 PARETO Filippo Elementare P C 47.8 47.8
32 89 DELPINO Pietro Elementare R C 48.3 48.3
33 43 F MOSCATELLI Caterina Elementare V B 48.4 48.4
34 111 LISI Lorenzo Media Via va D 48.7 48.7
35 10 LANATA Giacomo Elementare S A 49.2 49.2
36 32 SERRI Jacopo Saliceto Pan B 49.4 49.4
37 61 GUZZO Riccardo Elementare S B 49.7 49.7
38 127 F MIGLIORINI Bea Elementare N C 49.9 49.9
39 94 F BELLAGAMBA Michela Elementare S C 50.4 50.4
40 3 MERCIARI Leonardo Elementare C A 50.8 50.8
40 29 PECCI Daniele Elementare C B 50.8 50.8
42 26 FERRARO Eymes Peter Elementare C B 51.4 51.4
43 98 F LEONE Martina Elementare S C 51.8 51.8
44 79 LUCCHETTI Alessandro Elementare V C 52.3 52.3
45 76 F BENEDETTI Marta Elementare V C 52.8 52.8
46 110 MUZIO Nino Media Via va D 53.0 53.0
47 28 F LANZI Maria Elementare C B 53.1 53.1
47 75 F BORDONE Giulia Elementare V C 53.1 53.1
49 21 BARBIERI Riccardo Elementare C B 53.4 53.4
50 54 LO PRESTI Oscar Elementare R B 53.5 53.5
50 60 LANATA Luca Elementare S B 53.5 53.5
52 9 SACCO Andrea Elementare V A 53.8 53.8
53 67 CONSIGLI Giacomo Elementare G B 54.3 54.3
54 50 CERCHI Miriam Elementare P B 54.6 54.6
55 78 ANCARANI Alessandro Elementare V C 54.7 54.7
56 17 BENINI Gabriele Elementare N A 55.5 55.5
57 2 F GROSSO Caterina Elementare C A 56.3 56.3
58 42 LABIGALINI Simone Elementare V B 56.6 56.6
59 22 CERUTI Carlo Elementare C B 57.0 57.0
59 72 MONTINARO Matteo Elementare V C 57.0 57.0
61 44 D'ALESIO Fabrizio Elementare P B 57.1 57.1
62 95 CASTELLETTI Matteo Elementare S C 57.3 57.3
63 33 BELLOMO Jacopo Melegnano (M B 57.7 57.7
64 103 F GANDOLFO Nicole Media Via va D 57.8 57.8
65 1 BALDASSARE Andrea Elementare C A 58.0 58.0
66 59 FOSSA Alessio Elementare S B 58.6 58.6
67 52 BAFICO Loris Elementare P B 58.7 58.7
68 53 F LEONARDINI Giada Elementare R B 59.2 59.2
69 64 BELDI Pietro Elementare C B 1'00.0 1'00.0
70 99 F BALDERI Camilla C 1'00.1 1'00.1
71 97 CARLONI Mattia Elementare C C 1'00.5 1'00.5
72 37 F MONTINARO Marta Elementare V B 1'00.9 1'00.9
73 8 F SIVORI Hanna Elementare V A 1'01.9 1'01.9
73 40 GANDOLFO Giacomo Elementare V B 1'01.9 1'01.9
75 124 F BENINI Alessia Elementare N B 1'03.1 1'03.1
76 100 BORZONE Thomas Lorenzo C 1'05.1 1'05.1
77 128 F FORTUNATO Marta C 1'05.6 1'05.6
78 16 F CARLONI Giulia Elementare C A 1'06.9 1'06.9
79 35 BOCCA Lorenzo Elementare V B 1'10.0 1'10.0
80 6 SERRI Nicolo' Saliceto Pan A 1'10.2 1'10.2
81 25 F DARDANO Giulia Elementare C B 1'10.7 1'10.7
82 41 DELUCA Riccardo Elementare V B 1'11.0 1'11.0
83 45 GRANDE Andrea Elementare P B 1'13.0 1'13.0
84 27 GANDINI Pietro Elementare C B 1'14.0 1'14.0
85 39 F PERAZZO Aurora Elementare V B 1'14.2 1'14.2
86 63 MORA Marco Adolfo Elementare S B 1'14.9 1'14.9
87 7 SALA Iacopo Elementare V A 1'16.2 1'16.2
88 102 MINETTI Valentino Media Via va D 1'16.9 1'16.9
89 34 F MAURI Viola Cornaredo (M B 1'17.1 1'17.1
90 4 MURA Davide Elementare C A 1'27.5 1'27.5
91 23 F COSTA Giulia Elementare C B 1'27.9 1'27.9
92 24 F D'AMICO Caterina Elementare C B 1'35.5 1'35.5
93 31 ZAMORA TOLA Franklin Elementare C B 1'36.8 1'36.8
94 130 XXX 1'39.9 1'39.9