Omegna (VB), 30-01/10/23
E-Enduro - Omegna
ID166511
1 81 M BEZZE Alessio M4 75 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS LI 9:55 9:50 10:00
2 92 M PASTORE Eugenio M8 58 ITA TEAM BENINI NOVARA LI 9:55 9:50 10:00
3 76 M AGAZZINI Andrea M2 86 ITA LI 9:56 9:51 10:01
4 65 M POLETTI Brian M4 75 ITA CICOBIKES- DSB LI 9:56 9:51 10:01
5 111 M VANONI Enrico M6 66 ITA TEAM BENINI NOVARA EM4 9:57 9:52 10:02
6 61 M SILVERI Marco M4 77 ITA TEAM REBEL BIKE PAREDI EM3 9:57 9:52 10:02
7 84 M CAFFONI Enrico ELMT 99 ITA EM1 9:58 9:53 10:03
8 94 M BANI Alessandro M3 81 ITA EM2 9:58 9:53 10:03
9 62 M PERIN Livio M6 66 ITA RACE EVENTS EM4 9:59 9:54 10:04
10 26 M DAMIANO Flavio M5 72 ITA ALPINA-BIKECAFE EM3 9:59 9:54 10:04
11 42 M DE ROSE Massimiliano M5 73 ITA S.C. TRIANGOLO LARIANO EM3 10:00 9:55 10:05
12 74 M RUDELLI Gianluigi M8 55 ITA TEAM BS D.H. & CO. A.S EM4 10:00 9:55 10:05
13 87 M GIAVARINI Diego ELMT 96 ITA EM1 10:01 9:56 10:06
14 46 M PRIGIONE Tino M8 58 ITA A.S.D. GRANBIKE VELO C EM4 10:01 9:56 10:06
15 55 M BERNARDI Alessandro M4 76 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM3 10:02 9:57 10:07
16 15 M VINCENZI Marco M4 74 ITA VALCERESIO BIKE ASSOCI EM3 10:02 9:57 10:07
17 93 M PLATTER Devin M1 93 ITA EM1 10:03 9:58 10:08
18 54 M MONCHIERO Ivan JU 06 ITA ASD PEDALE CANELLESE EMY 10:03 9:58 10:08
19 75 M ADAMI Alex ELMT 99 ITA ASD TEAM ALL 4 CYCLING EM1 10:04 9:59 10:09
20 88 M GUIDOTTI Marco M6 66 ITA EM4 10:04 9:59 10:09
21 70 M CAPELLI Nicola M2 85 ITA A.S.D. TEAM MOROTTI EM2 10:05 10:00 10:10
22 58 M SEVERINO Simone M3 81 ITA ASD PEDALE CANELLESE EM2 10:05 10:00 10:10
23 39 M ELLENA Roberto M2 87 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM2 10:06 10:01 10:11
24 68 M BASSANI Cristian M4 75 ITA A.S.D. TEAM MOROTTI EM3 10:06 10:01 10:11
25 82 M BORIO Luca ELMT 97 ITA EM1 10:07 10:02 10:12
26 73 M LAZZARI Alex M5 ITA BIKE PETOSINO EM4 10:07 10:02 10:12
27 99 M TODESCHINI Valentino M2 86 ITA A.S.D. TEAM MOROTTI EM2 10:08 10:03 10:13
28 63 M RIVA Daniele ELMT 96 ITA SC PEDALE GALBIATESE A EM1 10:08 10:03 10:13
29 38 M CAVALLO Vittorio M6 66 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM4 10:09 10:04 10:14
30 78 M BATTISTELLA Stefano M6 68 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS EM3 10:09 10:04 10:14
31 48 M AGAZZINI Paolo M1 93 MONKEY TEAM EM1 10:10 10:05 10:15
32 41 M ROLANDONE Claudio M7 61 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM4 10:10 10:05 10:15
33 90 M MOROSOLI Adam Marco M4 74 SUI EM3 10:11 10:06 10:16
34 66 M FRANCHINI Matteo M2 87 ITA ASD BIKESIDE TEAM EM2 10:11 10:06 10:16
35 47 M ZULIAN Francesco M4 75 ITA DHSIGN FACTORY TEAM EM3 10:12 10:07 10:17
36 50 M BOASSO Roberto M5 72 ITA ALPINA-BIKECAFE EM3 10:12 10:07 10:17
37 85 M DICEMBRIO Diego M2 84 ITA TEAM LOCCA EM2 10:13 10:08 10:18
38 59 M PELOGGIO Michele M5 71 ITA MYSTICFREERIDE ASD EM3 10:13 10:08 10:18
39 91 M NUCCI Mattia JU 05 ITA TERNANA-BIKE22 EMY 10:14 10:09 10:19
40 64 M BIAMINO Igor UN 04 ITA ASD PEDALE CANELLESE EM1 10:14 10:09 10:19
41 60 M RAMACIOTTI Alessio M3 79 ITA TEAM LOCCA EM2 10:15 10:10 10:20
42 69 M BERTONA Alessio ELMT 99 ITA CICOBIKES- DSB EM1 10:15 10:10 10:20
43 52 M GRITTI Matteo M3 80 ITA ASD BIKESIDE TEAM EM2 10:16 10:11 10:21
44 18 M VALLO' Flavio M5 71 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM3 10:16 10:11 10:21
45 35 M CORVEZZO Luca M1 91 ITA 4T-PROJECT LORDGUN VIR EM1 10:17 10:12 10:22
46 113 M ZOCCHI Fabrizio M6 68 ITA BICITIME RACING TEAM A EM3 10:17 10:12 10:22
47 24 M RIBERI Maurizio M2 86 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM2 10:18 10:13 10:23
48 19 M BRUGIAFREDDO Maurizio M4 74 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM3 10:18 10:13 10:23
49 86 M GABOLI Riccardo ELMT 04 ITA CICOBIKES- DSB EM1 10:19 10:14 10:24
50 45 M TORRACO Luca M1 90 ITA CICOBIKES- DSB EM1 10:19 10:14 10:24
51 49 M VENTURI Nadir EL 97 ITA ITALIA NUOVA BORGO PAN LI 10:20 10:15 10:25
52 21 M SECOMANDI Mauro M6 64 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS EM4 10:20 10:15 10:25
53 27 M ZORODDU Alessandro M2 84 ITA TEAM BIKE O'CLOCK EM2 10:21 10:16 10:26
54 12 M PAIS Simone M1 93 ITA TENDOLACYCLINGRACINGTE EM1 10:21 10:16 10:26
55 32 M BALACCHI Andrea ELMT 96 ITA FOCARINI FACTORY TEAM EM1 10:22 10:17 10:27
56 97 M SIGOT Loris EL 00 ITA ABC RACING TEAM EM1 10:22 10:17 10:27
57 23 M ROMANO Christian M3 83 ITA VAIANO BIKE EM2 10:23 10:18 10:28
58 14 M MAINARDI Massimiliano M5 69 ITA ITALIA NUOVA BORGO PAN EM3 10:23 10:18 10:28
59 16 M BIANCHI Luigi ELMT 96 ITA BOLOGNA MONTANA BIKE EM1 10:24 10:19 10:29
60 22 M BARONI Francesco M7 60 ITA CICOBIKES- DSB EM4 10:24 10:19 10:29
61 34 M SALA Graziano M6 64 ITA A.S.D. TEAM MOROTTI EM4 10:25 10:20 10:30
62 13 M MARCUCCI Mirko M2 84 ITA TERNANA-BIKE22 EM2 10:25 10:20 10:30
63 33 M MELANDRI Marco M3 82 ITA RACE EVENTS EM2 10:26 10:21 10:31
64 37 M MARCHESE Francesco EL 00 ITA ASD PEDALE CANELLESE EM1 10:26 10:21 10:31
65 51 M FUSETTI Andrea M3 81 ITA A.S.D. TEAM MOROTTI EM2 10:27 10:22 10:32
66 96 M SHIRLEY James EL 89 EM1 10:27 10:22 10:32
67 28 M ROTA Stefano M5 70 ITA WERIDE FULGUR FACTORY EM3 10:28 10:23 10:33
68 25 M LOCATELLI Giovanni ELMT 03 ITA CICOBIKES- DSB EM1 10:28 10:23 10:33
69 17 M BEVILACQUA Marco EL 99 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS EM1 10:29 10:24 10:34
70 83 M BOSCO Matteo JU 06 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS EMY 10:29 10:24 10:34
71 112 M VERCELLI Alessio M2 82 ITA TEAM LOCCA EM2 10:30 10:25 10:35
72 3 M SOTTOCORNOLA Davide M3 79 ITA CICOBIKES- DSB EM2 10:30 10:25 10:35
73 8 M ARINGOLO Lorenzo ELMT 99 ITA POLISPORTIVA MORROVALL EM1 10:31 10:26 10:36
74 9 M GHIDINI Marcello EL 88 ITA BAD SCHOOL TEAM EM1 10:31 10:26 10:36
75 115 M ROVERE Mattia ELMT 98 ITA EXEPT FACTORY TEAM EM1 10:32 10:27 10:37
76 100 F MARCELLINI Alia DE 91 ITA TEAM HAIBIKE EWF 10:37 10:32 10:42
77 101 F AMELIO Federica W2 85 ITA ALPINA-BIKECAFE EWF 10:38 10:33 10:43
78 104 F FUMAGALLI Martina W1 93 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS EWF 10:39 10:34 10:44
79 107 F VAZZANO Jessica W1 93 ITA MTB I GUFI EWF 10:40 10:35 10:45
80 102 F SENINI Sara EWS 95 ITA TEAM REBEL BIKE PAREDI EWF 10:41 10:36 10:46
81 105 F FINOCCHIO Tiziana Tatjan W3 80 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS EWF 10:42 10:37 10:47
82 103 F TETTAMANTI Sabrina W6 68 ITA VALCERESIO BIKE ASSOCI EWF 10:43 10:38 10:48
83 20 M DANTE Francesco EL 99 ITA ASD PEDALE CANELLESE EM1 10:48 10:43 10:53
84 11 M BIANCHETTI Tommaso JU 05 ITA TERNANA-BIKE22 EMY 10:49 10:44 10:54
85 10 M ANSELMO Eric M4 78 ITA ALPINA-BIKECAFE EM2 10:50 10:45 10:55
86 5 M LUCCHINI Andrea M1 91 ITA BIKE GUNNER EM1 10:51 10:46 10:56
87 29 M LUPATO Alex EL 89 ITA TEAM CINGOLANI EM1 10:52 10:47 10:57
88 79 M BENINI Andrea M1 91 ITA TEAM BENINI NOVARA EM1 10:53 10:48 10:58
89 6 M BASILE Andrea ELMT 96 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS EM1 10:54 10:49 10:59
90 80 M BENINI Dario UN 02 ITA TEAM BENINI NOVARA EM1 10:55 10:50 11:00
91 89 M KLOKOCKA Vojtech UN 04 BIKES TROKS EM1 10:56 10:51 11:01
92 114 M DANDA Maxime ELMT 97 FRA WERIDE FULGUR FACTORY EM1 10:57 10:52 11:02
93 56 M MYSIK Milan EL 93 CZE EM1 10:58 10:53 11:03
94 44 M LUPATO Denny EL 92 ITA TEAM CINGOLANI EM1 10:59 10:54 11:04
95 4 M LEVRA Alessandro EL 98 ITA RACING TEAM TORRE EM1 11:00 10:55 11:05
96 2 M GARIBBO Andrea EL 89 ITA TEAM HAIBIKE EM1 11:01 10:56 11:06
97 1 M BERTA Matteo ELMT 95 ITA CICOBIKES- DSB EM1 11:02 10:57 11:07