Omegna (VB), 30-01/10/23
E-Enduro - Omegna
ID166511
1 76 M AGAZZINI Andrea M2 86 ITA LI 11:54 11:49 11:59
2 92 M PASTORE Eugenio M8 58 ITA TEAM BENINI NOVARA LI 11:55 11:50 12:00
3 81 M BEZZE Alessio M4 75 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS LI 11:55 11:50 12:00
4 65 M POLETTI Brian M4 75 ITA CICOBIKES- DSB LI 11:56 11:51 12:01
5 49 M VENTURI Nadir EL 97 ITA ITALIA NUOVA BORGO PAN LI 11:56 11:51 12:01
6 113 M ZOCCHI Fabrizio M6 68 ITA BICITIME RACING TEAM A EM3 11:57 11:52 12:02
7 112 M VERCELLI Alessio M2 82 ITA TEAM LOCCA EM2 11:57 11:52 12:02
8 111 M VANONI Enrico M6 66 ITA TEAM BENINI NOVARA EM4 11:58 11:53 12:03
9 99 M TODESCHINI Valentino M2 86 ITA A.S.D. TEAM MOROTTI EM2 11:58 11:53 12:03
10 97 M SIGOT Loris EL 00 ITA ABC RACING TEAM EM1 11:59 11:54 12:04
11 96 M SHIRLEY James EL 89 EM1 12:00 11:55 12:05
12 95 M SANDRONE Loris M1 93 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM1 12:00 11:55 12:05
13 94 M BANI Alessandro M3 81 ITA EM2 12:01 11:56 12:06
14 93 M PLATTER Devin M1 93 ITA EM1 12:01 11:56 12:06
15 91 M NUCCI Mattia JU 05 ITA TERNANA-BIKE22 EMY 12:02 11:57 12:07
16 90 M MOROSOLI Adam Marco M4 74 SUI EM3 12:02 11:57 12:07
17 89 M KLOKOCKA Vojtech UN 04 BIKES TROKS EM1 12:03 11:58 12:08
18 88 M GUIDOTTI Marco M6 66 ITA EM4 12:03 11:58 12:08
19 87 M GIAVARINI Diego ELMT 96 ITA EM1 12:04 11:59 12:09
20 86 M GABOLI Riccardo ELMT 04 ITA CICOBIKES- DSB EM1 12:04 11:59 12:09
21 85 M DICEMBRIO Diego M2 84 ITA TEAM LOCCA EM2 12:05 12:00 12:10
22 84 M CAFFONI Enrico ELMT 99 ITA EM1 12:05 12:00 12:10
23 83 M BOSCO Matteo JU 06 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS EMY 12:06 12:01 12:11
24 82 M BORIO Luca ELMT 97 ITA EM1 12:06 12:01 12:11
25 78 M BATTISTELLA Stefano M6 68 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS EM3 12:07 12:02 12:12
26 75 M ADAMI Alex ELMT 99 ITA ASD TEAM ALL 4 CYCLING EM1 12:08 12:03 12:13
27 74 M RUDELLI Gianluigi M8 55 ITA TEAM BS D.H. & CO. A.S EM4 12:09 12:04 12:14
28 73 M LAZZARI Alex M5 ITA BIKE PETOSINO EM4 12:09 12:04 12:14
29 70 M CAPELLI Nicola M2 85 ITA A.S.D. TEAM MOROTTI EM2 12:11 12:06 12:16
30 69 M BERTONA Alessio ELMT 99 ITA CICOBIKES- DSB EM1 12:11 12:06 12:16
31 68 M BASSANI Cristian M4 75 ITA A.S.D. TEAM MOROTTI EM3 12:12 12:07 12:17
32 66 M FRANCHINI Matteo M2 87 ITA ASD BIKESIDE TEAM EM2 12:13 12:08 12:18
33 63 M RIVA Daniele ELMT 96 ITA SC PEDALE GALBIATESE A EM1 12:13 12:08 12:18
34 62 M PERIN Livio M6 66 ITA RACE EVENTS EM4 12:14 12:09 12:19
35 61 M SILVERI Marco M4 77 ITA TEAM REBEL BIKE PAREDI EM3 12:14 12:09 12:19
36 60 M RAMACIOTTI Alessio M3 79 ITA TEAM LOCCA EM2 12:15 12:10 12:20
37 59 M PELOGGIO Michele M5 71 ITA MYSTICFREERIDE ASD EM3 12:15 12:10 12:20
38 58 M SEVERINO Simone M3 81 ITA ASD PEDALE CANELLESE EM2 12:16 12:11 12:21
39 56 M MYSIK Milan EL 93 CZE EM1 12:17 12:12 12:22
40 55 M BERNARDI Alessandro M4 76 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM3 12:17 12:12 12:22
41 52 M GRITTI Matteo M3 80 ITA ASD BIKESIDE TEAM EM2 12:19 12:14 12:24
42 51 M FUSETTI Andrea M3 81 ITA A.S.D. TEAM MOROTTI EM2 12:19 12:14 12:24
43 50 M BOASSO Roberto M5 72 ITA ALPINA-BIKECAFE EM3 12:20 12:15 12:25
44 48 M AGAZZINI Paolo M1 93 MONKEY TEAM EM1 12:20 12:15 12:25
45 47 M ZULIAN Francesco M4 75 ITA DHSIGN FACTORY TEAM EM3 12:21 12:16 12:26
46 46 M PRIGIONE Tino M8 58 ITA A.S.D. GRANBIKE VELO C EM4 12:21 12:16 12:26
47 45 M TORRACO Luca M1 90 ITA CICOBIKES- DSB EM1 12:22 12:17 12:27
48 42 M DE ROSE Massimiliano M5 73 ITA S.C. TRIANGOLO LARIANO EM3 12:23 12:18 12:28
49 41 M ROLANDONE Claudio M7 61 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM4 12:28 12:23 12:33
50 54 M MONCHIERO Ivan JU 06 ITA ASD PEDALE CANELLESE EMY 12:29 12:24 12:34
51 39 M ELLENA Roberto M2 87 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM2 12:30 12:25 12:35
52 38 M CAVALLO Vittorio M6 66 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM4 12:31 12:26 12:36
53 35 M CORVEZZO Luca M1 91 ITA 4T-PROJECT LORDGUN VIR EM1 12:33 12:28 12:38
54 34 M SALA Graziano M6 64 ITA A.S.D. TEAM MOROTTI EM4 12:34 12:29 12:39
55 32 M BALACCHI Andrea ELMT 96 ITA FOCARINI FACTORY TEAM EM1 12:41 12:36 12:46
56 27 M ZORODDU Alessandro M2 84 ITA TEAM BIKE O'CLOCK EM2 12:44 12:39 12:49
57 26 M DAMIANO Flavio M5 72 ITA ALPINA-BIKECAFE EM3 12:45 12:40 12:50
58 25 M LOCATELLI Giovanni ELMT 03 ITA CICOBIKES- DSB EM1 12:46 12:41 12:51
59 24 M RIBERI Maurizio M2 86 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM2 12:47 12:42 12:52
60 23 M ROMANO Christian M3 83 ITA VAIANO BIKE EM2 12:48 12:43 12:53
61 21 M SECOMANDI Mauro M6 64 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS EM4 12:49 12:44 12:54
62 20 M DANTE Francesco EL 99 ITA ASD PEDALE CANELLESE EM1 12:50 12:45 12:55
63 19 M BRUGIAFREDDO Maurizio M4 74 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM3 12:51 12:46 12:56
64 18 M VALLO' Flavio M5 71 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM3 12:52 12:47 12:57
65 17 M BEVILACQUA Marco EL 99 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS EM1 12:53 12:48 12:58
66 16 M BIANCHI Luigi ELMT 96 ITA BOLOGNA MONTANA BIKE EM1 12:54 12:49 12:59
67 15 M VINCENZI Marco M4 74 ITA VALCERESIO BIKE ASSOCI EM3 12:55 12:50 13:00
68 14 M MAINARDI Massimiliano M5 69 ITA ITALIA NUOVA BORGO PAN EM3 12:55 12:50 13:00
69 13 M MARCUCCI Mirko M2 84 ITA TERNANA-BIKE22 EM2 12:56 12:51 13:01
70 12 M PAIS Simone M1 93 ITA TENDOLACYCLINGRACINGTE EM1 12:56 12:51 13:01
71 11 M BIANCHETTI Tommaso JU 05 ITA TERNANA-BIKE22 EMY 12:57 12:52 13:02
72 114 M DANDA Maxime ELMT 97 FRA WERIDE FULGUR FACTORY EM1 12:57 12:52 13:02
73 79 M BENINI Andrea M1 91 ITA TEAM BENINI NOVARA EM1 12:58 12:53 13:03
74 80 M BENINI Dario UN 02 ITA TEAM BENINI NOVARA EM1 12:58 12:53 13:03
75 37 M MARCHESE Francesco EL 00 ITA ASD PEDALE CANELLESE EM1 12:59 12:54 13:04
76 28 M ROTA Stefano M5 70 ITA WERIDE FULGUR FACTORY EM3 12:59 12:54 13:04
77 22 M BARONI Francesco M7 60 ITA CICOBIKES- DSB EM4 13:00 12:55 13:05
78 100 F MARCELLINI Alia DE 91 ITA TEAM HAIBIKE EWF 13:05 13:00 13:10
79 101 F AMELIO Federica W2 85 ITA ALPINA-BIKECAFE EWF 13:06 13:01 13:11
80 102 F SENINI Sara EWS 95 ITA TEAM REBEL BIKE PAREDI EWF 13:07 13:02 13:12
81 103 F TETTAMANTI Sabrina W6 68 ITA VALCERESIO BIKE ASSOCI EWF 13:08 13:03 13:13
82 104 F FUMAGALLI Martina W1 93 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS EWF 13:09 13:04 13:14
83 105 F FINOCCHIO Tiziana Tatjan W3 80 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS EWF 13:10 13:05 13:15
84 107 F VAZZANO Jessica W1 93 ITA MTB I GUFI EWF 13:12 13:07 13:17
85 64 M BIAMINO Igor UN 04 ITA ASD PEDALE CANELLESE EM1 13:21 13:16 13:26
86 33 M MELANDRI Marco M3 82 ITA RACE EVENTS EM2 13:22 13:17 13:27
87 115 M ROVERE Mattia ELMT 98 ITA EXEPT FACTORY TEAM EM1 13:23 13:18 13:28
88 29 M LUPATO Alex EL 89 ITA TEAM CINGOLANI EM1 13:24 13:19 13:29
89 44 M LUPATO Denny EL 92 ITA TEAM CINGOLANI EM1 13:25 13:20 13:30
90 10 M ANSELMO Eric M4 78 ITA ALPINA-BIKECAFE EM2 13:26 13:21 13:31
91 9 M GHIDINI Marcello EL 88 ITA BAD SCHOOL TEAM EM1 13:27 13:22 13:32
92 8 M ARINGOLO Lorenzo ELMT 99 ITA POLISPORTIVA MORROVALL EM1 13:28 13:23 13:33
93 6 M BASILE Andrea ELMT 96 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS EM1 13:30 13:25 13:35
94 5 M LUCCHINI Andrea M1 91 ITA BIKE GUNNER EM1 13:31 13:26 13:36
95 4 M LEVRA Alessandro EL 98 ITA RACING TEAM TORRE EM1 13:32 13:27 13:37
96 3 M SOTTOCORNOLA Davide M3 79 ITA CICOBIKES- DSB EM2 13:33 13:28 13:38
97 2 M GARIBBO Andrea EL 89 ITA TEAM HAIBIKE EM1 13:34 13:29 13:39
98 1 M BERTA Matteo ELMT 95 ITA CICOBIKES- DSB EM1 13:35 13:30 13:40