| 1 | 1 | M | BERTA Matteo | ELMT | 95 | ITA | CICOBIKES- DSB | | EM1 | 17'52.12 | | | 17'52.12 | 250
| | 2 | 138 | M | OTON Damien | M2 | 87 | FRA | MTB LES ANGLES | | EM2 | 18'04.95 | | | 18'04.95 | 200 |
| 3 | 5 | M | NICOLAI Florian | EL | 93 | FRA | WERIDE FULGUR FACTORY | | EM1 | 18'15.48 | | | 18'15.48 | 180 |
| 4 | 2 | M | GARIBBO Andrea | EL | 89 | ITA | TEAM HAIBIKE | | EM1 | 18'24.44 | | | 18'24.44 | 160 |
| 5 | 73 | M | RAIMONDI Matteo | EL | 95 | ITA | TEAM LOCCA | | EM1 | 18'32.88 | | | 18'32.88 | 140 |
| 6 | 3 | M | LANI Martino | UN | 01 | ITA | TEAM FRISTADS MERIDA C | | EM1 | 18'35.84 | | | 18'35.84 | 130 |
| 7 | 6 | M | ORSENIGO Marco | EL | 97 | ITA | TEAM RIDEWILL - BIKE C | | EM1 | 18'42.50 | | | 18'42.50 | 120 |
| 8 | 69 | M | LEVRA Alessandro | EL | 98 | ITA | TEAM ROC' TORRE ASD | | EM1 | 18'56.05 | | | 18'56.05 | 110 |
| 9 | 10 | M | MAGHETTI Alessandro | UN | 04 | SUI | WERIDE FULGUR FACTORY | | EM1 | 19'02.13 | | | 19'02.13 | 100 |
| 10 | 7 | M | BASILE Andrea | ELMT | 96 | ITA | BMT VALSASSINA MOTOBAS | | EM1 | 19'09.33 | | | 19'09.33 | 90 |
| 11 | 133 | M | ANDRE Simon | M3 | 81 | FRA | BRAMAC VTT | | EM2 | 19'24.33 | | | 19'24.33 | 80 |
| 12 | 118 | M | MYSIK Milan | EL | 93 | CZE | TREK KUR ENDURO | | EM1 | 19'26.82 | | | 19'26.82 | 79 |
| 13 | 12 | M | ANSELMO Eric | M4 | 78 | ITA | ALPINA-BIKECAFE | | EM2 | 19'30.31 | | | 19'30.31 | 78 |
| 14 | 23 | M | BEVILACQUA Marco | EL | 99 | ITA | BMT VALSASSINA MOTOBAS | | EM1 | 19'43.85 | | | 19'43.85 | 77 |
| 15 | 34 | M | PARISI Evan | UN | 04 | ITA | BIKE MOVEMENT - TRENTI | | EM1 | 19'45.61 | | | 19'45.61 | 76 |
| 16 | 13 | M | GUERRA Edoardo | ELMT | 98 | ITA | FOCARINI FACTORY TEAM | | EM1 | 19'49.91 | | | 19'49.91 | 75 |
| 17 | 8 | M | ZANCHI Bruno | M5 | 73 | ITA | TEAM FRISTADS MERIDA C | | EM3 | 19'49.94 | | | 19'49.94 | 74 |
| 18 | 9 | M | SOTTOCORNOLA Davide | M3 | 79 | ITA | CICOBIKES- DSB | | EM2 | 19'51.71 | | | 19'51.71 | 73 |
| 19 | 14 | M | DANTE Francesco | EL | 99 | ITA | ASD PEDALE CANELLESE | | EM1 | 19'54.34 | | | 19'54.34 | 72 |
| 20 | 15 | M | FARGAS Quim | EL | 97 | ESP | WERIDE FULGUR FACTORY | | EM1 | 19'54.85 | | | 19'54.85 | 71 |
| 21 | 47 | M | ARINGOLO Lorenzo | ELMT | 99 | ITA | POLISPORTIVA MORROVALL | | EM1 | 19'57.66 | | | 19'57.66 | 70 |
| 22 | 43 | M | MARCUCCI Mirko | M2 | 84 | ITA | TERNANA-BIKE22 | | EM2 | 20'01.97 | | | 20'01.97 | 69 |
| 23 | 134 | M | HOFFMANN-MASSE' Antoine | M2 | 86 | FRA | FULK ATTACK | | EM2 | 20'08.71 | | | 20'08.71 | 68 |
| 24 | 97 | M | FERRARI Andrea | EL | 03 | ITA | MUD LOVER | | EM1 | 20'14.07 | | | 20'14.07 | 67 |
| 25 | 31 | M | BIANCHETTI Tommaso | JU | 05 | ITA | TERNANA-BIKE22 | | EMY | 20'15.26 | | | 20'15.26 | 66 |
| 26 | 45 | M | CORVEZZO Luca | M1 | 91 | ITA | 4T-PROJECT LORDGUN VIR | | EM1 | 20'18.16 | | | 20'18.16 | 65 |
| 27 | 16 | M | ROVERE Mattia | ELMT | 98 | ITA | EXEPT FACTORY TEAM | | EM1 | 20'21.94 | | | 20'21.94 | 64 |
| 28 | 17 | M | GRANDIS Vittorio | ELMT | 98 | ITA | WERIDE FULGUR FACTORY | | EM1 | 20'39.59 | | | 20'39.59 | 63 |
| 29 | 108 | M | FRANZI Ivan | ELMT | 94 | | TG n.2595-2596 | | EM1 | 20'41.39 | | | 20'41.39 | 62 |
| 30 | 55 | M | SALA Graziano | M6 | 64 | ITA | A.S.D. TEAM MOROTTI | | EM4 | 20'41.94 | | | 20'41.94 | 61 |
| 31 | 136 | M | KOHLER Simon | M1 | 93 | | TG n.1938 | | EM1 | 20'44.20 | | | 20'44.20 | 60 |
| 32 | 50 | M | DURANTI Mattia | ELMT | 04 | ITA | FOCARINI FACTORY TEAM | | EM1 | 20'45.95 | | | 20'45.95 | 59 |
| 33 | 39 | M | GHIDINI Marcello | EL | 88 | ITA | BAD SCHOOL TEAM | | EM1 | 20'47.65 | | | 20'47.65 | 58 |
| 34 | 92 | M | CATTANEO Ugo | M3 | 80 | ITA | ASD CICLI BACCHETTI | | EM2 | 20'48.38 | | | 20'48.38 | 57 |
| 35 | 37 | M | FABBRI Roberto | M2 | 84 | ITA | ASD TEAM ERREPI | | EM2 | 20'49.64 | | | 20'49.64 | 56 |
| 36 | 33 | M | MELANDRI Marco | M3 | 82 | ITA | WERIDE FULGUR FACTORY | | EM2 | 20'50.64 | | | 20'50.64 | 55 |
| 37 | 122 | M | PICCHIRILLI Matteo | M1 | 90 | ITA | BKE CYCLING TEAM | | EM1 | 20'50.65 | | | 20'50.65 | 54 |
| 38 | 30 | M | RAVIOLO Daniele | M1 | 91 | ITA | ALPINA-BIKECAFE | | EM1 | 20'52.80 | | | 20'52.80 | 53 |
| 39 | 112 | M | GUALTIERI Andrea | M1 | 90 | ITA | BKE CYCLING TEAM | | EM1 | 20'58.02 | | | 20'58.02 | 52 |
| 40 | 32 | M | TIBERIO Alberto | M3 | 82 | SUI | WERIDE FULGUR FACTORY | | EM2 | 20'58.79 | | | 20'58.79 | 51 |
| 41 | 11 | M | BIANCHI Luigi | ELMT | 96 | ITA | BOLOGNA MONTANA BIKE | | EM1 | 21'12.32 | | | 21'12.32 | 50 |
| 42 | 42 | M | VALLO' Flavio | M5 | 71 | ITA | DUSTDEVILS C.T. ASD | | EM3 | 21'16.27 | | | 21'16.27 | 49 |
| 43 | 113 | M | LEVRA Fabio | UN | 03 | ITA | TEAM ROC' TORRE ASD | | EM1 | 21'17.22 | | | 21'17.22 | 48 |
| 44 | 18 | M | PAIS Simone | M1 | 93 | ITA | TENDOLACYCLINGRACINGTE | | EM1 | 21'19.21 | | | 21'19.21 | 47 |
| 45 | 22 | M | CAVALLO Simone | ELMT | 95 | ITA | DUSTDEVILS C.T. ASD | | EM1 | 21'23.33 | | | 21'23.33 | 46 |
| 46 | 56 | M | BETTINESCHI Kevin | M1 | 92 | ITA | ASD BIKESIDE TEAM | | EM1 | 21'23.66 | | | 21'23.66 | 45 |
| 47 | 119 | M | OLIVA Filippo | JU | 06 | ITA | VIGOR - CYCLING TEAM | | EMY | 21'28.47 | | | 21'28.47 | 44 |
| 48 | 24 | M | VINCENZI Marco | M4 | 74 | ITA | VALCERESIO BIKE ASSOCI | | EM3 | 21'30.94 | | | 21'30.94 | 43 |
| 49 | 38 | M | BRUGIAFREDDO Maurizio | M4 | 74 | ITA | DUSTDEVILS C.T. ASD | | EM3 | 21'31.02 | | | 21'31.02 | 42 |
| 50 | 48 | M | PARISI Denny | M4 | 74 | ITA | BIKE MOVEMENT - TRENTI | | EM3 | 21'33.65 | | | 21'33.65 | 41 |
| 51 | 25 | M | ROMANO Christian | M3 | 83 | ITA | VAIANO BIKE | | EM2 | 21'34.30 | | | 21'34.30 | 40 |
| 52 | 21 | M | MAINARDI Massimiliano | M5 | 69 | ITA | ITALIA NUOVA BORGO PAN | | EM3 | 21'34.87 | | | 21'34.87 | 39 |
| 53 | 98 | M | FINAZZI Michele | ELMT | 94 | ITA | A.S.D. TEAM BARRO'S BI | | EM1 | 21'46.41 | | | 21'46.41 | 38 |
| 54 | 29 | M | SECOMANDI Mauro | M6 | 64 | ITA | BMT VALSASSINA MOTOBAS | | EM4 | 21'52.57 | | | 21'52.57 | 37 |
| 55 | 28 | M | BALACCHI Andrea | ELMT | 96 | ITA | FOCARINI FACTORY TEAM | | EM1 | 21'58.24 | | | 21'58.24 | 36 |
| 56 | 26 | M | MARCHESE Francesco | EL | 00 | ITA | ASD PEDALE CANELLESE | | EM1 | 21'58.82 | | | 21'58.82 | 35 |
| 57 | 120 | M | PAULETTO Alessandro | M4 | 74 | ITA | VALCERESIO BIKE ASSOCI | | EM3 | 22'00.43 | | | 22'00.43 | 34 |
| 58 | 110 | M | GIUPPONI Tomaso | M5 | 71 | ITA | MYSTICFREERIDE ASD | | EM3 | 22'05.61 | | | 22'05.61 | 33 |
| 59 | 40 | M | ZORODDU Alessandro | M2 | 84 | ITA | TEAM BIKE O'CLOCK | | EM2 | 22'17.22 | | | 22'17.22 | 32 |
| 60 | 44 | M | RIBERI Maurizio | M2 | 86 | ITA | DUSTDEVILS C.T. ASD | | EM2 | 22'24.62 | | | 22'24.62 | 31 |
| 61 | 121 | M | PELOGGIO Michele | M5 | 71 | ITA | MYSTICFREERIDE ASD | | EM3 | 22'30.56 | | | 22'30.56 | 30 |
| 62 | 88 | M | BONFANTI Diego | M1 | 92 | ITA | A.S.D. TEAM BARRO'S BI | | EM1 | 22'36.76 | | | 22'36.76 | 29 |
| 63 | 123 | M | RAMACIOTTI Alessio | M3 | 79 | ITA | TEAM LOCCA | | EM2 | 22'38.48 | | | 22'38.48 | 28 |
| 64 | 35 | M | BARONI Francesco | M7 | 60 | ITA | CICOBIKES- DSB | | EM4 | 22'38.79 | | | 22'38.79 | 27 |
| 65 | 115 | M | MAXENTI Nicola | M2 | 88 | ITA | 360VALTELLINABIKE | | EM1 | 22'49.14 | | | 22'49.14 | 26 |
| 66 | 117 | M | MEYTRE Andrea | M2 | 85 | ITA | ALPINA-BIKECAFE | | EM2 | 22'55.24 | | | 22'55.24 | 25 |
| 67 | 84 | M | ANGARONI Paolo Stefano | M7 | 62 | ITA | TEAM ALBA OROBIA BIKE | | EM4 | 22'57.87 | | | 22'57.87 | 24 |
| 68 | 111 | M | GRAZIOLI Matteo | M3 | 80 | ITA | CICOBIKES- DSB | | EM2 | 23'00.83 | | | 23'00.83 | 23 |
| 69 | 101 | F | GAVA Lisa | DE | 00 | ITA | BMT VALSASSINA MOTOBAS | | EWF | 23'05.48 | | | 23'05.48 | 22 |
| 70 | 49 | M | BOASSO Roberto | M5 | 72 | ITA | ALPINA-BIKECAFE | | EM3 | 23'08.03 | | | 23'08.03 | 21 |
| 71 | 52 | M | PAROLINI Massimiliano | M5 | 70 | ITA | PONENTE GRAVITY TEAM | | EM3 | 23'13.62 | | | 23'13.62 | 20 |
| 72 | 132 | M | ZULIAN Francesco | M4 | 75 | ITA | DHSIGN FACTORY TEAM | | EM3 | 23'13.79 | | | 23'13.79 | 19 |
| 73 | 127 | M | SONZOGNI Michele | M3 | 81 | ITA | SALVIBIKESTORE ISOLMAN | | EM2 | 23'16.74 | | | 23'16.74 | 18 |
| 74 | 78 | M | BASSANI Cristian | M4 | 75 | ITA | A.S.D. TEAM MOROTTI | | EM3 | 23'20.94 | | | 23'20.94 | 17 |
| 75 | 53 | M | AGAZZINI Paolo | M1 | 93 | ITA | MONKEY RACING TEAM | | EM1 | 23'22.09 | | | 23'22.09 | 16 |
| 76 | 87 | M | BILLI Alessandro | M4 | 77 | ITA | BKE CYCLING TEAM | | EM3 | 23'22.27 | | | 23'22.27 | 15 |
| 77 | 46 | M | DAMIANO Flavio | M5 | 72 | ITA | ALPINA-BIKECAFE | | EM3 | 23'26.93 | | | 23'26.93 | 14 |
| 78 | 114 | M | MASCIADRI Giorgio | M4 | 78 | ITA | BICI CLUB 2000 | | EM2 | 23'34.41 | | | 23'34.41 | 13 |
| 79 | 91 | M | BULANTI Michele | ELMT | 98 | | TG n.2597-2598 | | EM1 | 23'46.40 | | | 23'46.40 | 12 |
| 80 | 135 | M | BIERNOTH Michael | M2 | 84 | | TG n.1939 | | EM2 | 24'26.42 | | | 24'26.42 | 11 |
| 81 | 102 | F | RUDOLPH Franca | UN | 01 | SUI | WERIDE FULGUR FACTORY | | EWF | 24'27.19 | | | 24'27.19 | 10 |
| 82 | 90 | M | BRIGHENTI Ermes | M4 | 74 | ITA | ASD RIDEWILL FACTORY T | | EM3 | 24'35.14 | | | 24'35.14 | 9 |
| 83 | 93 | M | CECCATO Alex | M3 | 83 | ITA | BIKE CLUB 2000 | | EM2 | 24'47.27 | | | 24'47.27 | 8 |
| 84 | 81 | M | CAPELLI Nicola | M2 | 85 | ITA | A.S.D. TEAM MOROTTI | | EM2 | 24'47.69 | | | 24'47.69 | 7 |
| 85 | 85 | M | ARMANINI Alessandro | ELMT | 02 | ITA | ASD BIKESIDE TEAM | | EM1 | 24'51.27 | | | 24'51.27 | 6 |
| 86 | 79 | M | RESINELLI Cristian | M5 | 71 | ITA | MTB SOPRAZOCCO A.S.D. | | EM3 | 25'28.16 | | | 25'28.16 | 5 |
| 87 | 75 | M | FRANCHINI Matteo | M2 | 87 | ITA | ASD BIKESIDE TEAM | | EM2 | 25'29.34 | | | 25'29.34 | 4 |
| 88 | 103 | F | AMELIO Federica | W2 | 85 | ITA | ALPINA-BIKECAFE | | EWF | 25'38.18 | | | 25'38.18 | 3 |
| 89 | 63 | M | CAVALLO Vittorio | M6 | 66 | ITA | DUSTDEVILS C.T. ASD | | EM4 | 25'39.98 | | | 25'39.98 | 2 |
| 90 | 128 | M | TORRACO Luca | M1 | 90 | ITA | CICOBIKES- DSB | | EM1 | 25'41.82 | | | 25'41.82 | 1 |
| 91 | 62 | M | DE ROSE Massimiliano | M5 | 73 | ITA | S.C. TRIANGOLO LARIANO | | EM3 | 25'44.84 | | | 25'44.84 | |
| 92 | 66 | M | GUIDERA Stefano | M6 | 64 | ITA | TEAM LOCCA | | EM4 | 25'55.62 | | | 25'55.62 | |
| 93 | 72 | M | RIVA Daniele | ELMT | 96 | ITA | SC PEDALE GALBIATESE A | | EM1 | 26'40.11 | | | 26'40.11 | |
| 94 | 129 | M | TREU Federico | M3 | 82 | ITA | GALBIATI SPORT CICLI E | | EM2 | 26'48.61 | | | 26'48.61 | |
| 95 | 109 | M | GHIGGI Gil | M3 | 82 | | US CHIAVENNESE | | EM2 | 26'49.36 | | | 26'49.36 | |
| 96 | 20 | M | ROTA Stefano | M5 | 70 | ITA | WERIDE FULGUR FACTORY | | EM3 | 26'58.35 | | | 26'58.35 | |
| 97 | 65 | M | GERINI Alessandro | M6 | 64 | ITA | TEAM MANGONE BIKE | | EM4 | 27'04.01 | | | 27'04.01 | |
| 98 | 58 | M | MONCHIERO Ivan | JU | 06 | ITA | ASD PEDALE CANELLESE | | EMY | 27'10.31 | | | 27'10.31 | |
| 99 | 77 | M | SEGALA Alberto | M7 | 60 | ITA | WERIDE FULGUR FACTORY | | EM4 | 27'17.12 | | | 27'17.12 | |
| 100 | 106 | F | FINOCCHIO Tiziana Tatjan | W3 | 80 | ITA | BMT VALSASSINA MOTOBAS | | EWF | 27'27.16 | | | 27'27.16 | |
| 101 | 67 | M | PRIGIONE Tino | M8 | 58 | ITA | A.S.D. GRANBIKE VELO C | | EM4 | 27'40.98 | | | 27'40.98 | |
| 102 | 100 | F | MARCELLINI Alia | DE | 91 | ITA | TEAM HAIBIKE | | EWF | 27'52.16 | | | 27'52.16 | |
| 103 | 59 | M | BANI Alessandro | M3 | 81 | ITA | TG n.2593-2594 | | EM2 | 24'10.91 | 4'00 | | 28'10.91 | |
| 104 | 137 | M | ISETTA Mirko | M5 | 73 | ITA | TG n.1937 | | EM3 | 28'40.36 | | | 28'40.36 | |
| 105 | 105 | F | DE SOUZA MELO Tatiana | W3 | 80 | ITA | VALCERESIO BIKE ASSOCI | | EWF | 28'46.20 | | | 28'46.20 | |
| 106 | 83 | M | SILVERI Marco | M4 | 77 | ITA | TEAM REBEL BIKE PAREDI | | EM3 | 29'01.85 | | | 29'01.85 | |
| 107 | 104 | F | SENINI Sara | EWS | 95 | ITA | TEAM REBEL BIKE PAREDI | | EWF | 29'16.33 | | | 29'16.33 | |
| 108 | 64 | M | CRISCI Stefano | M3 | 82 | ITA | TEAM LOCCA | | EM2 | 29'31.42 | | | 29'31.42 | |
| 109 | 57 | M | SEVERINO Simone | M3 | 81 | ITA | ASD PEDALE CANELLESE | | EM2 | 26'44.38 | 3'00 | | 29'44.38 | |
| 110 | 126 | M | RUDELLI Gianluigi | M8 | 55 | ITA | TEAM BS D.H. & CO. A.S | | EM4 | 30'00.83 | | | 30'00.83 | |
| 111 | 131 | M | VENTURI Nadir | EL | 97 | ITA | ITALIA NUOVA BORGO PAN | | EM1 | 30'43.84 | 2'00 | | 32'43.84 | |
| 112 | 41 | M | ZANOTEL Nicholas | JU | 06 | ITA | CICOBIKES- DSB | | EMY | 34'51.75 | | | 34'51.75 | |
| 113 | 68 | M | SARETTI Pietro | ELMT | 95 | ITA | DUSTDEVILS C.T. ASD | | EM1 | 36'07.99 | | | 36'07.99 | |
| 114 | 107 | F | TETTAMANTI Sabrina | W6 | 68 | ITA | VALCERESIO BIKE ASSOCI | | EWF | 38'59.33 | | | 38'59.33 | |
| NON ARRIVATI |
| 54 | M | GRITTI Matteo | M3 | 80 | ITA | ASD BIKESIDE TEAM | | EM2 | NP - PS2 - PROVA SPECIALE 2 |
| 71 | M | ELLENA Roberto | M2 | 87 | ITA | DUSTDEVILS C.T. ASD | | EM2 | NP - PS2 - PROVA SPECIALE 2 |
| 94 | M | CHIRICO Giovanni | M6 | 66 | ITA | ASD CICLI BACCHETTI | | EM4 | NP - PS1 - PROVA SPECIALE 1 |
| 95 | M | CORTI Christian | ELMT | 02 | ITA | VALCERESIO BIKE ASSOCI | | EM1 | NP - PS1 - PROVA SPECIALE 1 |
| 116 | M | MELI Claudio | M5 | 72 | ITA | MYSTICFREERIDE ASD | | EM3 | NP - PS2 - PROVA SPECIALE 2 |
| 125 | M | ROSSI Marco | M7 | 62 | ITA | TEAM BICIMANIA | | EM4 | NP - PS1 - PROVA SPECIALE 1 |
| 130 | M | VANINETTI Vittorio | M4 | 77 | ITA | 360VALTELLINABIKE | | EM3 | NP GIORNATA 1 PS3 - PROVA SPEC |
| 99 | M | FONTANA Matteo | EL | 92 | ITA | BIKE&CO ASD | | EM1 | RIT GIORNATA 1 PS2 - PROVA SPE |