Limone Piemonte (CN), 01-02/07/23
E-Enduro - Limone Piemonte
ID166916
1 2 M GARIBBO Andrea EL 89 ITA TEAM HAIBIKE EM1 21'45.54 21'45.54
2 5 M NICOLAI Florian EL 93 FRA WERIDE FULGUR FACTORY EM1 22'24.34 22'24.34 38.80
3 1 M BERTA Matteo ELMT 95 ITA CICOBIKES- DSB EM1 22'53.63 22'53.63 1'08.09
4 4 M MAGHETTI Alessandro UN 04 SUI WERIDE FULGUR FACTORY EM1 23'03.69 23'03.69 1'18.15
5 19 M LEVRA Alessandro EL 98 ITA RACING TEAM TORRE EM1 23'13.61 23'13.61 1'28.07
6 3 M LANI Martino UN 01 ITA TEAM FRISTADS MERIDA C EM1 23'14.59 23'14.59 1'29.05
7 15 M LUCCHINI Andrea M1 91 ITA BIKE GUNNER EM1 23'36.73 23'36.73 1'51.19
8 7 M SOTTOCORNOLA Davide M3 79 ITA CICOBIKES- DSB EM2 24'17.08 24'17.08 2'31.54
9 23 M GHIDINI Marcello EL 88 ITA BAD SCHOOL TEAM EM1 24'20.29 24'20.29 2'34.75
10 6 M BASILE Andrea ELMT 96 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS EM1 24'21.61 24'21.61 2'36.07
11 22 M ARINGOLO Lorenzo ELMT 99 ITA POLISPORTIVA MORROVALL EM1 24'28.26 24'28.26 2'42.72
12 8 M ZANCHI Bruno M5 73 ITA TEAM FRISTADS MERIDA C EM3 24'30.48 24'30.48 2'44.94
13 33 M LOCATELLI Giovanni ELMT 03 ITA CICOBIKES- DSB EM1 24'50.60 24'50.60 3'05.06
14 11 M ROVERE Mattia ELMT 98 ITA EXEPT FACTORY TEAM EM1 25'16.28 25'16.28 3'30.74
15 14 M BIANCHI Luigi ELMT 96 ITA BOLOGNA MONTANA BIKE EM1 25'49.11 25'49.11 4'03.57
16 40 M ROTA Stefano M5 70 ITA WERIDE FULGUR FACTORY EM3 26'01.40 26'01.40 4'15.86
17 16 M BIANCHETTI Tommaso JU 05 ITA TERNANA-BIKE22 EMY 26'09.03 26'09.03 4'23.49
18 67 M GUIDI Antonio M1 89 ITA CICLISTICA MOBILIERI P EM1 26'09.92 26'09.92 4'24.38
19 18 M PAIS Simone M1 93 ITA TENDOLACYCLINGRACINGTE EM1 26'15.87 26'15.87 4'30.33
20 51 M VENTURI Nadir EL 97 ITA ITALIA NUOVA BORGO PAN LI 26'16.34 26'16.34 4'30.80
21 12 M GRANDIS Vittorio ELMT 98 ITA WERIDE FULGUR FACTORY EM1 26'30.42 26'30.42 4'44.88
22 17 M MAINARDI Massimiliano M5 69 ITA ITALIA NUOVA BORGO PAN EM3 26'54.34 26'54.34 5'08.80
23 70 M TIBERIO Alberto M3 82 SUI WERIDE FULGUR FACTORY EM2 26'59.28 26'59.28 5'13.74
24 21 M MARCUCCI Mirko M2 84 ITA TERNANA-BIKE22 EM2 27'14.64 27'14.64 5'29.10
25 29 M RIBERI Maurizio M2 86 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM2 27'19.94 27'19.94 5'34.40
26 68 M DODARO Andrea M2 86 ITA 22 BIKE WORK SHOP EM2 27'26.21 27'26.21 5'40.67
27 26 M BRUGIAFREDDO Maurizio M4 74 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM3 27'28.54 27'28.54 5'43.00
28 20 M VINCENZI Marco M4 74 ITA VALCERESIO BIKE ASSOCI EM3 27'31.26 27'31.26 5'45.72
29 42 M LEVRA Fabio UN 03 ITA RACING TEAM TORRE EM1 27'33.62 27'33.62 5'48.08
30 27 M BARONI Francesco M7 60 ITA CICOBIKES- DSB EM4 27'45.78 27'45.78 6'00.24
31 28 M ROMANO Christian M3 83 ITA VAIANO BIKE EM2 27'51.67 27'51.67 6'06.13
32 55 M PUMILIA Leonida M4 76 ITA TEAM GOODBIKE KONCAVER EM3 28'13.96 28'13.96 6'28.42
33 99 F MARCELLINI Alia DE 91 ITA TEAM HAIBIKE EWF 28'26.95 28'26.95 6'41.41
34 25 M SECOMANDI Mauro M6 64 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS EM4 28'48.56 28'48.56 7'03.02
35 24 M VALLO' Flavio M5 71 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM3 28'56.55 28'56.55 7'11.01
36 32 M DAMIANO Flavio M5 72 ITA ALPINA-BIKECAFE EM3 29'06.73 29'06.73 7'21.19
37 38 M PAROLINI Massimiliano M5 70 ITA PONENTE GRAVITY TEAM EM3 29'35.42 29'35.42 7'49.88
38 43 M BINO Michele M2 85 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM2 29'36.27 29'36.27 7'50.73
39 61 M RINALDONI Mattia EL 98 ITA FAST FORWARD SSD ARL EM1 29'54.76 29'54.76 8'09.22
40 100 F RUDOLPH Franca UN 01 SUI WERIDE FULGUR FACTORY EWF 30'05.49 30'05.49 8'19.95
41 101 F AMELIO Federica W2 85 ITA ALPINA-BIKECAFE EWF 30'46.90 30'46.90 9'01.36
42 105 F SAVELLI Irene DE 92 ITA YOUNG RIDERZ PISTOIA EWF 31'44.73 31'44.73 9'59.19
43 50 M MONCHIERO Ivan JU 06 ITA ASD PEDALE CANELLESE EMY 31'48.30 31'48.30 10'02.76
44 59 M ZULIAN Francesco M4 75 ITA DHSIGN FACTORY TEAM EM3 32'00.93 32'00.93 10'15.39
45 58 M TORRACO Luca M1 90 ITA CICOBIKES- DSB EM1 32'01.33 32'01.33 10'15.79
46 37 M ZANOTEL Nicholas JU 06 ITA CICOBIKES- DSB EMY 33'07.52 33'07.52 11'21.98
47 44 M CAVALLO Vittorio M6 66 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM4 33'14.23 33'14.23 11'28.69
48 62 M TREU Federico M3 82 ITA GALBIATI SPORT CICLI E EM2 33'22.40 33'22.40 11'36.86
49 46 M ELLENA Roberto M2 87 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM2 34'20.10 34'20.10 12'34.56
50 52 M PRIGIONE Tino M8 58 ITA A.S.D. GRANBIKE VELO C EM4 34'26.02 34'26.02 12'40.48
51 71 M RIGHETTO Enrico M5 71 ITA SPOTORNO OUTDOOR DILET EM3 34'42.82 34'42.82 12'57.28
52 48 M ROLANDONE Claudio M7 61 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM4 34'51.92 34'51.92 13'06.38
53 72 M ASCHERO Omar M3 79 ITA TEAM BCS OSPEDALETTI EM2 35'32.54 35'32.54 13'47.00
54 103 F DE SOUZA MELO Tatiana W3 80 ITA VALCERESIO BIKE ASSOCI EWF 36'32.56 36'32.56 14'47.02
55 45 M DE ROSE Massimiliano M5 73 ITA S.C. TRIANGOLO LARIANO EM3 36'39.60 36'39.60 14'54.06
56 47 M GERINI Alessandro M6 64 ITA TEAM MANGONE BIKE EM4 37'43.58 37'43.58 15'58.04
57 30 M ZORODDU Alessandro M2 84 ITA TEAM BIKE O'CLOCK EM2 38'00.40 38'00.40 16'14.86
58 64 M BODON Enrico M5 72 ITA OFFICINE RED BIKE AS D EM3 38'19.85 38'19.85 16'34.31
59 66 M FRATERNALI Simone M2 87 ITA MONDOBICI LI 38'30.35 38'30.35 16'44.81
60 74 M SOLIMA Roberto M1 90 ITA EM1 38'42.41 38'42.41 16'56.87
61 63 M SILVERI Marco M4 77 ITA TEAM REBEL BIKE PAREDI EM3 39'05.53 39'05.53 17'19.99
62 102 F SENINI Sara EWS 95 ITA TEAM REBEL BIKE PAREDI EWF 39'20.48 39'20.48 17'34.94
63 104 F TETTAMANTI Sabrina W6 68 ITA VALCERESIO BIKE ASSOCI EWF 51'18.32 51'18.32 29'32.78
64 56 M SARETTI Pietro ELMT 95 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM1 1:23'08.23 1:23'08.23 1:01'22.69
NON ARRIVATI
13 M BEVILACQUA Marco EL 99 ITA BMT VALSASSINA MOTOBAS EM1 NP - PS2 - PROVA SPECIALE 2
49 M MEYTRE Andrea M2 85 ITA ALPINA-BIKECAFE EM2 NP GIORNATA 2 PS3 - PROVA SPEC
53 M PERIN Livio M6 66 ITA RACE EVENTS EM4 NP - PS1 - PROVA SPECIALE 1
54 M BERNARDI Alessandro M4 76 ITA DUSTDEVILS C.T. ASD EM3 NP - PS2 - PROVA SPECIALE 2
65 M BECCHIS Filippo ELMT 97 ITA A.S.D. BISALTA BIKE EM1 NP - PS1 - PROVA SPECIALE 1
78 M ANSELMO Eric M4 78 ITA ALPINA-BIKECAFE EM2 NP - PS2 - PROVA SPECIALE 2
35 M BENASSI Diego M1 92 ITA MONKEY RACING TEAM EM1 RIT - CO - CONTROLLO ORARIO