Favale di Malvaro (GE), 17/07/16
9' SLALOM FAVALE-CASTELLO

CLASSIFICA DOPO 3^ GARA

UNDER 23
GEN GR CL NR LICENZA CONDUTTORE NAZ SCUDERIA VETTURA GR CL TOTALE DISTACCO
1 1 1 22 355025 RIVA Marco U23 ITA LANTERNA CORSE RALLY PEUGEOT 106 S16 N N1600 229.06
2 2 2 21 356226 SOLARI Michele U23 ITA SPORT FAVALE 07 CITROEN SAXO VTS N N1600 232.45 3.39
3 3 3 16 391138 GINOCCHIO Andrea U23 ITA SPORT FAVALE 07 CITROEN SAXO VTS N N1600 240.11 11.05
4 1 1 6 373489 CANEPA Mattia U23 ITA SPORT FAVALE 07 CITROEN C2 VTS RS RS1.6 247.93 18.87
5 1 1 55 388340 PEDRINI Christian U23 ITA SPORT FAVALE 07 A112 ABARTH S S3 266.92 37.86
6 1 1 12 384780 TOMAINO Elena U23 ITA RACING FOR GENOVA PEUGEOT 106 RALLYE A A1400 278.47 49.41

FEMMINILE
GEN GR CL NR LICENZA CONDUTTORE NAZ SCUDERIA VETTURA GR CL TOTALE DISTACCO
1 1 1 12 384780 TOMAINO Elena U23 ITA RACING FOR GENOVA PEUGEOT 106 RALLYE A A1400 278.47