Rapallo (GE), 19/06/16
ENDURO ION CUP DEEBIKE Libertas - Rapallo
Generale

CLASSIFICA: PS2 - PROVA 2
CLSNUMFCONCORRENTECATANNAZMOTOCLUBMOTOCLASSENETTOENTRATAUSCITADISTACCO
1 30 M ... 92 ASD TEAM EMMEBIKE 5'43.14 10:30'00.00 10:35'43.14
2 41 M ROTA Stefano 70 BIKE O'CLOCK 5'46.13 10:32'00.00 10:37'46.13 2.99
3 66 M ... 92 TRIBE TEAM 5'48.04 11:13'00.00 11:18'48.04 4.90
4 23 M GIANBRUNI Enrico 98 RXM RACING TEAM 5'54.35 10:34'00.00 10:39'54.35 11.21
5 65 M RAPETTI Igor 80 BIKE GARAGE REVOLUTION 5'56.79 11:06'00.00 11:11'56.79 13.65
6 63 M ... 93 BIKE GARAGE REVOLUTION 5'59.31 10:36'00.00 10:41'59.31 16.17
7 31 M RAINERI Giulio 82 BIKE GARAGE REVOLUTION 6'01.67 10:35'00.00 10:41'01.67 18.53
8 69 M ... 98 ASD TEAM CICLOMANIA VO 6'03.44 10:45'00.00 10:51'03.44 20.30
9 11 M FLAVIO Vincenzo 84 BIKAPPA BIKES 6'09.70 11:23'00.00 11:29'09.70 26.56
10 1 M GANDINO Matteo 94 6'13.31 11:03'00.00 11:09'13.31 30.17
11 35 M ... 00 BIKE O'CLOCK 6'15.70 10:39'00.00 10:45'15.70 32.56
12 4 M VERARDO Dino 67 6'20.80 10:46'00.00 10:52'20.80 37.66
13 29 M ... 87 TRAILMUSIC 6'23.04 10:41'00.00 10:47'23.04 39.90
14 9 M ZUNINO Giovanni 70 BIKE O'CLOCK 6'23.32 10:38'00.00 10:44'23.32 40.18
15 64 M LEONCINI Mauro 86 BIKE GARAGE REVOLUTION 6'24.36 10:43'00.00 10:49'24.36 41.22
16 21 M CARPI Andrea 84 BIKAPPA BIKES 6'25.62 11:20'00.00 11:26'25.62 42.48
17 3 M BORASO Lorenzo 95 6'29.73 11:00'00.00 11:06'29.73 46.59
18 19 M PRUNI William 80 BIKAPPA BIKES 6'30.05 11:22'00.00 11:28'30.05 46.91
19 40 M ... 00 BIKE O'CLOCK 6'34.39 10:33'00.00 10:39'34.39 51.25
20 16 M AGNELLO Mauro 81 DEEPBIKE 6'34.55 10:37'00.00 10:43'34.55 51.41
21 12 M ESPOSITO Biagio 88 BIKAPPA BIKES 6'34.76 11:24'00.00 11:30'34.76 51.62
22 13 M TORRISI Luca 79 6'40.40 10:49'00.00 10:55'40.40 57.26
23 36 M LOREFICE Andrea 87 6'40.45 10:47'00.00 10:53'40.45 57.31
24 62 M PINCA Giacomo 91 DEEPBIKE 6'45.43 10:42'00.00 10:48'45.43 1'02.29
25 14 M AIELLO Matteo 02 DEEPBIKE 6'49.68 11:14'00.00 11:20'49.68 1'06.54
26 7 M MORSELLI Claudio 77 6'49.94 10:48'00.00 10:54'49.94 1'06.80
27 2 M DEMARTE Maurizio 67 6'51.16 11:04'00.00 11:10'51.16 1'08.02
28 20 M OLIVIERI Daniele 84 BIKAPPA BIKES 6'52.80 11:21'00.00 11:27'52.80 1'09.66
29 44 M TURRIN Dino 68 BIKE GARAGE REVOLUTION 6'56.74 11:17'00.00 11:23'56.74 1'13.60
30 25 M ... 98 PORTOFINOBIKE 6'58.36 10:40'00.00 10:46'58.36 1'15.22
31 39 M BOZZONI Carlo 01 7'03.83 11:39'00.00 11:46'03.83 1'20.69
32 18 M ZANARDI Matteo 99 7'09.28 11:25'00.00 11:32'09.28 1'26.14
33 17 M RAININI Giorgio 68 7'09.76 11:07'00.00 11:14'09.76 1'26.62
34 50 M DONDERO Federico 79 SANTI BIKERS 7'10.98 11:29'00.00 11:36'10.98 1'27.84
35 46 M PALANGHI Simone 85 PONENTEOUTDOOR 7'15.84 11:11'00.00 11:18'15.84 1'32.70
36 10 M BIOLCATI Michele 74 BIKE O'CLOCK 7'24.02 10:44'00.00 10:51'24.02 1'40.88
37 61 M GAGGERO Fabio 71 BIKE O'CLOCK 7'24.64 11:26'00.00 11:33'24.64 1'41.50
38 47 M CARLINI Mattia 92 PONENTEOUTDOOR 7'25.76 11:10'00.00 11:17'25.76 1'42.62
39 15 M BUZZONI Michael 01 DEEPBIKE 7'26.97 11:15'00.00 11:22'26.97 1'43.83
40 52 M TIMOSSI Lorenzo 63 SANTI BIKERS 7'28.17 11:33'00.00 11:40'28.17 1'45.03
41 68 M LAZZARIN Dario 63 BIKE&CO 7'28.22 10:51'00.00 10:58'28.22 1'45.08
42 51 M PERETTI Luca 80 SANTI BIKERS 7'33.58 11:32'00.00 11:39'33.58 1'50.44
43 59 M ROLLERO Mauro 66 7'34.47 10:58'00.00 11:05'34.47 1'51.33
44 32 M PARODI Claudio 85 BIKE GARAGE REVOLUTION 7'34.64 11:18'00.00 11:25'34.64 1'51.50
45 8 M TACCOGNA Andrea 01 DEEPBIKE 7'37.56 11:38'00.00 11:45'37.56 1'54.42
46 22 M MURGIA Marco 87 7'44.94 10:56'00.00 11:03'44.94 2'01.80
47 27 M PIAGGIO Gianfranco 74 ANCILLOTTI 7'50.62 11:12'00.00 11:19'50.62 2'07.48
48 24 M SERGIOLINI Christian 73 DEEPBIKE 7'53.73 11:27'00.00 11:34'53.73 2'10.59
49 26 M FERRANDO Diego 01 8'00.02 11:36'00.00 11:44'00.02 2'16.88
50 58 M TROTTA Cristiano 76 8'09.10 11:08'00.00 11:16'09.10 2'25.96
51 60 M CAROLLO Massimo 67 DEEPBIKE 8'11.01 11:09'00.00 11:17'11.01 2'27.87
52 28 M DAVETTI Maurizio 62 Q . RACING TEAM 8'20.87 11:05'00.00 11:13'20.87 2'37.73
53 5 M CAPITINI Massimiliano 70 8'24.04 10:50'00.00 10:58'24.04 2'40.90
54 55 M MONTISCI Antonio 71 8'33.56 11:49'00.00 11:57'33.56 2'50.42
55 43 M PISA Daniel Angelo 96 8'39.49 10:52'00.00 11:00'39.49 2'56.35
56 53 M ARDIZZONE Salvatore 67 SANTI BIKERS 8'42.76 11:34'00.00 11:42'42.76 2'59.62
57 48 M ... 01 9'20.22 10:57'00.00 11:06'20.22 3'37.08
58 34 M PICCINI Manuel 04 9'41.02 11:46'00.00 11:55'41.02 3'57.88
59 33 M BERNABO' Giorgio 62 BIKE GARAGE REVOLUTION 9'44.15 11:01'00.00 11:10'44.15 4'01.01
60 54 M SABBIA Franco 75 SANTI BIKERS 10'03.21 11:35'00.00 11:45'03.21 4'20.07
61 42 M LAZZARIN Pietro 03 10'08.98 10:55'00.00 11:05'08.98 4'25.84
62 56 M MARCIANO Alessio 98 10'09.40 11:42'00.00 11:52'09.40 4'26.26
63 45 M GAGGERO Stefano 81 PONENTEOUTDOOR 10'46.88 11:19'00.00 11:29'46.88 5'03.74
64 6 M GAZZOLA Guglielmo 04 DEEPBIKE 14'16.59 11:53'00.00 12:07'16.59 8'33.45
65 49 F VISANI Clara 78 PONENTEOUTDOOR 21'55.88 11:52'00.00 12:13'55.88 16'12.74
NON ARRIVATI
38 F RIELE Angela 78 BIKAPPA BIKES NP CO1 - PARTENZA
57 M RUSSO Matteo 98 NP CO1 - PARTENZA