Genova, 03/04/16
ENDURO ION CUP DEEBIKE Libertas - Sestri Ponente
Generale

CLASSIFICA: PS1 - CIPPO
CLSNUMFCONCORRENTECATANNAZMOTOCLUBMOTOCLASSENETTOENTRATAUSCITADISTACCO
1 8 M .. 93 BIKE GARAGE REVOLUTION 2'26.73 10:37'00.00 10:39'26.73
2 3 M ROTA Stefano 70 BIKE O'CLOCK 2'30.93 10:32'00.00 10:34'30.93 4.20
3 2 M .. 92 TRIBE TEAM 2'33.78 10:31'00.00 10:33'33.78 7.05
4 91 M GIANBRUNI Enrico 98 2'36.60 12:00'00.00 12:02'36.60 9.87
5 9 M RAINERI Giulio 82 BIKE GARAGE REVOLUTION 2'39.31 10:38'00.00 10:40'39.31 12.58
6 6 M FRANCESCHI Yari 97 BIKE GARAGE REVOLUTION 2'39.44 10:35'00.00 10:37'39.44 12.71
7 5 M D'ARTIZIO Franco 71 2'40.28 10:34'00.00 10:36'40.28 13.55
8 49 M AGNELLO Mauro 81 DEEPBIKE 2'40.93 11:18'00.00 11:20'40.93 14.20
9 10 M OLIVERI Giorgio 93 BIKE GARAGE REVOLUTION 2'43.95 10:39'00.00 10:41'43.95 17.22
10 119 M ROCCHI Andrea 62 BIKE O'CLOCK 2'44.39 10:29'00.00 10:31'44.39 17.66
11 4 M .. 00 BIKE O'CLOCK 2'44.69 10:33'00.00 10:35'44.69 17.96
12 11 M MANUNZA Davide 89 BIKE GARAGE REVOLUTION 2'45.34 10:40'00.00 10:42'45.34 18.61
13 72 M GRASSO Stefano 93 2'46.62 11:41'00.00 11:43'46.62 19.89
14 107 M VISETTI Diego 73 2'47.21 12:16'00.00 12:18'47.21 20.48
15 1 M BELCASTRO Filippo 96 BIKAPPA BIKES 2'47.44 10:30'00.00 10:32'47.44 20.71
16 159 M BIONAZ Paolo 82 2'47.47 13:08'00.00 13:10'47.47 20.74
17 7 M BONAROTTI Alessandro 80 BIKE GARAGE REVOLUTION 2'47.95 10:36'00.00 10:38'47.95 21.22
18 12 F .. 91 BIKE GARAGE REVOLUTION 2'48.04 10:41'00.00 10:43'48.04 21.31
19 156 M CARRARA Maurizio 87 2'49.09 13:05'00.00 13:07'49.09 22.36
20 14 M .. 99 BIKE GARAGE REVOLUTION 2'50.07 10:43'00.00 10:45'50.07 23.34
21 37 M BORASO Lorenzo 95 2'50.32 11:06'00.00 11:08'50.32 23.59
22 97 M PELLICCIONI Federico 90 SPUNCIABIKE A.S.D. 2'51.20 12:06'00.00 12:08'51.20 24.47
23 71 M DAGNINO Fabio 77 SENZA SENSO 2'52.41 11:40'00.00 11:42'52.41 25.68
24 106 M MAGNANO Andrea 79 PONENTEOUTDOOR 2'52.50 12:15'00.00 12:17'52.50 25.77
25 70 M MERANI Marco 68 SENZA SENSO 2'53.71 11:39'00.00 11:41'53.71 26.98
26 39 M CASTAGNASSO Fulvio 77 MTB SCOUT 2'53.91 11:08'00.00 11:10'53.91 27.18
27 38 M MAGNANO Riccardo 80 2'54.30 11:07'00.00 11:09'54.30 27.57
28 133 M .. 91 TEAM SENZA SENSO 2'54.54 12:42'00.00 12:44'54.54 27.81
29 68 M OLIVIERI Daniele 84 2'54.55 11:37'00.00 11:39'54.55 27.82
30 13 F .. 88 BIKE GARAGE REVOLUTION 2'55.78 10:42'00.00 10:44'55.78 29.05
31 58 M GANDINO Matteo 94 2'55.83 11:27'00.00 11:29'55.83 29.10
32 158 M DOMAINE Francois 82 BIKE TEAM DIAVOLI SARR 2'56.02 13:07'00.00 13:09'56.02 29.29
33 154 M REBAUDI Francesco 68 CHIAVARI REMO TEAM 2'56.19 13:03'00.00 13:05'56.19 29.46
34 105 M PAU Luca 78 PONENTEOUTDOOR 2'57.98 12:14'00.00 12:16'57.98 31.25
35 26 M ZANARDI Matteo 99 BIKAPPA BIKES 2'58.64 10:55'00.00 10:57'58.64 31.91
36 57 M DEMARTE Maurizio 67 2'58.72 11:26'00.00 11:28'58.72 31.99
37 140 M BEVEGNI Rodolfo 93 2'59.10 12:49'00.00 12:51'59.10 32.37
38 17 M MAGGI Luca 81 BIKE GARAGE REVOLUTION 2'59.94 10:46'00.00 10:48'59.94 33.21
39 16 M .. 89 BIKE GARAGE REVOLUTION 3'00.00 10:45'00.00 10:48'00.00 33.27
40 18 M .. 00 BIKE GARAGE REVOLUTION 3'00.23 10:47'00.00 10:50'00.23 33.50
41 28 M FLAVIO Vincenzo 84 BIKAPPA BIKES 3'00.40 10:57'00.00 11:00'00.40 33.67
42 131 M BOTTA Sergio 74 BICI CAMOGLI GOLFO PAR 3'01.22 12:40'00.00 12:43'01.22 34.49
43 96 M .. 99 REMO TEAM 3'01.33 12:05'00.00 12:08'01.33 34.60
44 55 M FERRARO Matteo 82 3'01.45 11:24'00.00 11:27'01.45 34.72
45 73 M RAININI Giorgio 68 3'02.02 11:42'00.00 11:45'02.02 35.29
46 120 M .. 99 SENZA SENSO 3'03.15 12:29'00.00 12:32'03.15 36.42
47 84 M DAMICO Salvatore 85 MANGIAMUSSE FREE RIDE 3'03.21 11:53'00.00 11:56'03.21 36.48
48 80 M CASTAGNARO Andrea 84 3'03.61 11:49'00.00 11:52'03.61 36.88
49 56 M BERTINO Riccardo 85 VELOCLUB CEVA 3'03.92 11:25'00.00 11:28'03.92 37.19
50 54 M PINCA Giacomo 91 DEEPBIKE 3'04.48 11:23'00.00 11:26'04.48 37.75
51 69 M ROCCA Paolo 86 3'04.58 11:38'00.00 11:41'04.58 37.85
52 161 M MUSCATELLO Carlo 65 DEEPBIKE 3'06.32 13:10'00.00 13:13'06.32 39.59
53 59 M SOMAGLIA Matteo 87 3'06.46 11:28'00.00 11:31'06.46 39.73
54 64 M GHIZZONI Igor 75 DEEPBIKE 3'07.36 11:33'00.00 11:36'07.36 40.63
55 129 M ROSSI Alberto 69 BIKE O'CLOCK 3'07.41 12:38'00.00 12:41'07.41 40.68
56 67 M CARPI Andrea 84 3'08.27 11:36'00.00 11:39'08.27 41.54
57 40 M CAPPELLIN Stefano 85 3'08.37 11:09'00.00 11:12'08.37 41.64
58 92 M MAIORCA Danilo 67 3'08.53 12:01'00.00 12:04'08.53 41.80
59 116 M FIORA' Alex 81 3'08.54 12:25'00.00 12:28'08.54 41.81
60 51 M GAGGERO Fabio 71 DEEPBIKE 3'09.09 11:20'00.00 11:23'09.09 42.36
61 30 M VALLE Luca 81 BIKAPPA BIKES 3'09.25 10:59'00.00 11:02'09.25 42.52
62 22 M TURRIN Dino 68 BIKE GARAGE REVOLUTION 3'09.29 10:51'00.00 10:54'09.29 42.56
63 147 M DAVETTI Maurizio 62 Q. RACING TEAM ASD 3'09.47 12:56'00.00 12:59'09.47 42.74
64 89 M FAZIO Michele 75 MANGIAMUSSE FREE RIDE 3'09.68 11:58'00.00 12:01'09.68 42.95
65 46 M SIOLI Marco 79 3'09.91 11:15'00.00 11:18'09.91 43.18
66 75 M GOGLIO Davide 99 3'10.20 11:44'00.00 11:47'10.20 43.47
67 15 M PIANA Gianluca 84 BIKE GARAGE REVOLUTION 3'10.97 10:44'00.00 10:47'10.97 44.24
68 21 M PARODI Claudio 85 BIKE GARAGE REVOLUTION 3'11.20 10:50'00.00 10:53'11.20 44.47
69 141 M ROLLERO Mauro 66 3'11.58 12:50'00.00 12:53'11.58 44.85
70 144 M IACCHERI Carlo 73 PONENTEOUTDOOR 3'11.81 12:53'00.00 12:56'11.81 45.08
71 124 M TUMIATI Luca 76 3'12.87 12:33'00.00 12:36'12.87 46.14
72 125 M LUTERO Michele 83 3'12.98 12:34'00.00 12:37'12.98 46.25
73 63 M MIDURI Marco 81 3'13.04 11:32'00.00 11:35'13.04 46.31
74 152 M .. 91 GOODBIKE 3'13.10 13:01'00.00 13:04'13.10 46.37
75 98 M TIMOSSI Lorenzo 63 3'13.26 12:07'00.00 12:10'13.26 46.53
76 27 M ESPOSITO Biagio 88 BIKAPPA BIKES 3'13.51 10:56'00.00 10:59'13.51 46.78
77 130 M POLLERI Andrea 69 3'14.79 12:39'00.00 12:42'14.79 48.06
78 19 M ATTANASIO Simone 77 BIKE GARAGE REVOLUTION 3'14.89 10:48'00.00 10:51'14.89 48.16
79 20 M CASALINO Fabio 67 BIKE GARAGE REVOLUTION 3'15.74 10:49'00.00 10:52'15.74 49.01
80 110 M PALANGHI Simone 85 PONENTEOUTDOOR 3'16.16 12:19'00.00 12:22'16.16 49.43
81 41 M RIVA Simone 85 SPUNCIABIKE A.S.D. 3'16.48 11:10'00.00 11:13'16.48 49.75
82 113 M GARDIOLO Giorgio 87 3'16.72 12:22'00.00 12:25'16.72 49.99
83 122 M RISSO Sergio 50 3'16.83 12:31'00.00 12:34'16.83 50.10
84 62 M ERCOLINI Francesco 74 3'17.03 11:31'00.00 11:34'17.03 50.30
85 77 M ROSSI Iacopo 00 3'17.07 11:46'00.00 11:49'17.07 50.34
86 50 M BIOLCATI Michele 74 BIKE O'CLOCK 3'17.35 11:19'00.00 11:22'17.35 50.62
87 79 M FERRARIS Massimo 73 MANGIAMUSSE FREE RIDE 3'17.55 11:48'00.00 11:51'17.55 50.82
88 151 M RANNI Daniel 01 3'17.65 13:00'00.00 13:03'17.65 50.92
89 121 M CARLINI Paolo 63 3'17.73 12:30'00.00 12:33'17.73 51.00
90 115 M OLIVERI Marco 69 3'18.24 12:24'00.00 12:27'18.24 51.51
91 146 M CARREA Daniele 83 3'18.30 12:55'00.00 12:58'18.30 51.57
92 101 M DONDERO Federico 79 3'18.67 12:10'00.00 12:13'18.67 51.94
93 36 M ROGGERONE Danilo 78 3'19.17 11:05'00.00 11:08'19.17 52.44
94 31 M TRONCHINI Alberto 94 BIKAPPA BIKES 3'19.45 11:00'00.00 11:03'19.45 52.72
95 150 M .. 97 TEAM ALBA OROBIA BIKE 3'20.21 12:59'00.00 13:02'20.21 53.48
96 85 M LAURIA Gabriele 82 MANGIAMUSSE FREE RIDE 3'20.87 11:54'00.00 11:57'20.87 54.14
97 66 M GAGGERO Luca 90 3'21.10 11:35'00.00 11:38'21.10 54.37
98 148 M PORZI Roberto 68 3'21.59 12:57'00.00 13:00'21.59 54.86
99 108 M SCARNECCHIA Fabio 83 PONENTEOUTDOOR 3'21.83 12:17'00.00 12:20'21.83 55.10
100 102 M PERETTI Luca 80 3'22.60 12:11'00.00 12:14'22.60 55.87
101 48 M SARDIELLO Stefano 72 RUDEBIKERS 3'23.35 11:17'00.00 11:20'23.35 56.62
101 99 M MANGIONE Massimo 72 SANTI BIKERS 3'23.35 12:08'00.00 12:11'23.35 56.62
103 112 M PIAGGIO Gianfranco 74 3'23.46 12:21'00.00 12:24'23.46 56.73
104 61 M NICOLETTI Andrea 76 3'23.63 11:30'00.00 11:33'23.63 56.90
105 142 M MACCIO' Marco 70 BONBON TEAM 3'23.73 12:51'00.00 12:54'23.73 57.00
106 127 M CAVIGLIA Giuseppe 61 VELOCLUB OLMO 3'23.88 12:36'00.00 12:39'23.88 57.15
107 29 M PRUNI William 80 BIKAPPA BIKES 3'24.14 10:58'00.00 11:01'24.14 57.41
108 43 M TAGLIAFICO Giulio 83 3'24.44 11:12'00.00 11:15'24.44 57.71
109 155 M VALLMITJANA ALCAIDE Fern 78 3'25.56 13:04'00.00 13:07'25.56 58.83
110 111 M MAGGIOLO Federico 80 PONENTEOUTDOOR 3'25.69 12:20'00.00 12:23'25.69 58.96
111 87 M DELLACASA Matteo 99 3'25.94 11:56'00.00 11:59'25.94 59.21
112 35 M .. 82 HBM RACING TEAM 3'26.05 11:04'00.00 11:07'26.05 59.32
113 90 M DE STEFANO Antonio 68 MANGIAMUSSE FREE RIDE 3'27.21 11:59'00.00 12:02'27.21 1'00.48
113 137 M BOZZONI Carlo 01 3'27.21 12:46'00.00 12:49'27.21 1'00.48
115 65 M DE BLASIS Giuseppe 61 3'27.92 11:34'00.00 11:37'27.92 1'01.19
116 24 M BERNABO' Giorgio 62 BIKE GARAGE REVOLUTION 3'28.10 10:53'00.00 10:56'28.10 1'01.37
117 109 M POLLICINO Marco 85 PONENTEOUTDOOR 3'30.23 12:18'00.00 12:21'30.23 1'03.50
118 52 M CAROLLO Massimo 67 BIKAPPA BIKES 3'30.72 11:21'00.00 11:24'30.72 1'03.99
119 42 M SUBRIANO Massimo 77 DEEPBIKE 3'31.35 11:11'00.00 11:14'31.35 1'04.62
120 132 M RIZZOGLIO Luca 96 3'32.75 12:41'00.00 12:44'32.75 1'06.02
121 23 M DI LORENZO Giorgio 73 BIKE GARAGE REVOLUTION 3'35.95 10:52'00.00 10:55'35.95 1'09.22
122 149 M PULVIRENTI Maria Giueppe 74 TEAM ALBA OROBIA BIKE 3'36.44 12:58'00.00 13:01'36.44 1'09.71
123 93 M MAIORCA Andrea 71 3'36.50 12:02'00.00 12:05'36.50 1'09.77
124 136 M DENEGRI Matteo 01 BIKAPPA BIKES 3'37.96 12:45'00.00 12:48'37.96 1'11.23
125 86 M SICCO Andrea Titty 76 3'41.02 11:55'00.00 11:58'41.02 1'14.29
126 157 F MARRAMA Giulia 85 3'41.64 13:06'00.00 13:09'41.64 1'14.91
127 139 M OTTONELLO Paolo 01 3'44.70 12:48'00.00 12:51'44.70 1'17.97
128 117 M CASTELLO Alessio 01 3'49.06 12:26'00.00 12:29'49.06 1'22.33
129 118 M LAZZARIN Pietro 03 3'50.76 12:27'00.00 12:30'50.76 1'24.03
130 135 M TACCOGNA Andrea 01 3'51.79 12:44'00.00 12:47'51.79 1'25.06
131 145 M ZILIOLI Roberto 66 3'51.87 12:54'00.00 12:57'51.87 1'25.14
132 81 M BENZONI Roberto Fossile 58 MANGIAMUSSE FREE RIDE 3'55.21 11:50'00.00 11:53'55.21 1'28.48
133 104 M BAGLIETTO Lorenzo 70 3'55.63 12:13'00.00 12:16'55.63 1'28.90
134 44 M PASTORE Giuseppe 58 MANGIAMUSSE FREE RIDE 3'55.83 11:13'00.00 11:16'55.83 1'29.10
135 94 M MONTISCI Antonio 71 3'56.65 12:03'00.00 12:06'56.65 1'29.92
136 60 M CONTE Roberto 67 3'58.97 11:29'00.00 11:32'58.97 1'32.24
137 143 M STAGNI Silvio 72 3'59.09 12:52'00.00 12:55'59.09 1'32.36
138 100 M SABBIA Franco 75 4'02.69 12:09'00.00 12:13'02.69 1'35.96
139 123 M PILIA Federico 94 MANGIAMUSSE FREE RIDE 4'07.31 12:32'00.00 12:36'07.31 1'40.58
140 82 M MEDEI Stefano Bobby Jean 62 4'07.59 11:51'00.00 11:55'07.59 1'40.86
141 32 F FERRARO Monica 76 BIKAPPA BIKES 4'16.44 11:01'00.00 11:05'16.44 1'49.71
142 74 M GOGLIO Simone 01 4'18.20 11:43'00.00 11:47'18.20 1'51.47
143 25 F CASAZZA Cristina 84 BIKE GARAGE REVOLUTION 4'18.35 10:54'00.00 10:58'18.35 1'51.62
144 88 M GUASTELLA Marco 99 4'25.08 11:57'00.00 12:01'25.08 1'58.35
145 76 M ARMANO Matteo 00 4'28.20 11:45'00.00 11:49'28.20 2'01.47
146 160 M DOLENI Andrea 72 BIKE GARAGE REVOLUTION 4'29.86 13:09'00.00 13:13'29.86 2'03.13
147 53 M DE PERSIS Luca 72 DEEPBIKE 4'30.08 11:22'00.00 11:26'30.08 2'03.35
148 47 M MARCHESE Francesco 65 RUDEBIKERS 4'45.20 11:16'00.00 11:20'45.20 2'18.47
149 33 F RIELE Angela 78 BIKAPPA BIKES 4'57.63 11:02'00.00 11:06'57.63 2'30.90
150 95 M ZUCCARELLI Andrea 89 6'57.09 12:04'00.00 12:10'57.09 4'30.36
151 78 M SUMAN Marco 01 BIKE O'CLOCK 9'42.19 11:47'00.00 11:56'42.19 7'15.46
152 45 M SILESU Fabio 90 11'07.01 11:14'00.00 11:25'07.01 8'40.28
153 138 M PORTESINE Lorenzo 00 16'21.45 12:47'00.00 13:03'21.45 13'54.72
154 83 M FIORETTI Stefano Garbe 70 MANGIAMUSSE FREE RIDE 16'40.75 11:52'00.00 12:08'40.75 14'14.02
155 126 M PIAZZA Massimo 63 VELOCLUB OLMO 18'38.13 12:35'00.00 12:53'38.13 16'11.40
156 114 F VALLESE Valentina 82 22'03.25 12:23'00.00 12:45'03.25 19'36.52
157 134 M PICCARDO Samuele 01 28'07.23 12:43'00.00 13:11'07.23 25'40.50
NON ARRIVATI
34 M CAUSA Michele 46 BIKE O'CLOCK NP PS1 - CIPPO
103 M MONTISCI Mattia 95 NP PS1 - CIPPO
128 M STAN Radu 93 NP PS1 - CIPPO
153 M BROZU Maurizio 73 NP PS1 - CIPPO