Varazze (SV), 20/09/15
ENDURO VTA

CLASSIFICA INDIVIDUALE DELLA GIORNATA 1
CLS NUM F CONCORRENTE CAT AN NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE PS CO PEN TOTALE PT
1 1 M GAMBIRASIO Vittorio 90 ITA 12'43.86 12'43.86
2 2 M FREGONA Francesco 70 ITA 13'11.84 13'11.84
3 4 M DONGO Cristian 86 ITA 13'34.77 13'34.77
4 12 M BONAROTTI Alessandro 80 ITA 14'24.01 14'24.01
5 35 M TARABINI Emanuele 73 ITA 14'26.12 14'26.12
6 37 M OTTONELLO Gianluigi 72 ITA 14'30.92 14'30.92
7 45 M DIGENNARO Simone 97 ITA 14'40.19 14'40.19
8 29 M TISSONI Andea 89 ITA 14'41.93 14'41.93
9 24 M ZANELLATO Simone 95 ITA 14'51.03 14'51.03
10 6 M RAINERI Giulio 82 ITA 15'02.79 15'02.79
11 26 M DAMONTE Davide 70 ITA 15'31.15 15'31.15
12 22 M CARUBBA Matteo 82 ITA 15'34.49 15'34.49
13 28 M BORRELLI Michele 78 ITA 15'41.51 15'41.51
14 42 M USILLA Francesco 83 ITA 15'59.56 15'59.56
15 38 M CANEPA Luca 90 ITA 16'00.16 16'00.16
16 21 M D'ARTIZIO Franco 71 ITA 16'08.69 16'08.69
17 31 M DE PONTI Francesco 86 ITA 16'11.23 16'11.23
18 30 M GUALCHI Federico 83 ITA 16'24.00 16'24.00
19 3 M PERSICO Riccardo 86 ITA 16'25.42 16'25.42
20 36 M TAGLIAFICO Daniele 79 ITA 16'33.78 16'33.78
21 8 M POMPEI Mattia 91 ITA 17'00.73 17'00.73
22 17 M ROLLERO Mauro 66 ITA 17'05.69 17'05.69
23 16 F RAVAIOLI Gaia 88 ITA 17'13.45 17'13.45
24 40 M ROSSI Alberto 69 ITA 17'25.52 17'25.52
25 32 M STUMPO Riccardo 88 ITA 17'46.19 17'46.19
26 44 M DIGENNARO Roberto 66 ITA 17'58.67 17'58.67
27 13 M MAGGI Luca 81 ITA 18'28.07 18'28.07
28 14 M SIRI Luca 99 ITA 18'44.24 18'44.24
29 19 M VEZINA Andrea 74 ITA 18'46.92 18'46.92
30 39 M SCARNECCHIA Fabio 83 ITA 18'53.72 18'53.72
31 11 M BERNABO Giorgio 62 ITA 19'31.78 19'31.78
32 18 M MACCIO Marco 70 ITA 19'55.29 19'55.29
33 33 F SANTERINI Alessandra 63 ITA 20'03.32 20'03.32
34 23 M IACCHERI Carlo 73 ITA 20'15.15 20'15.15
35 41 M PAMPOLINI Roberto 71 ITA 22'21.19 22'21.19
36 43 M ATTANASIO Simone 77 ITA 23'17.02 23'17.02
37 27 M ROSSI BRUZZONE Giacomo R 00 ITA 23'20.26 23'20.26
38 9 M POGGI Alessio 01 ITA 26'24.64 26'24.64
NON ARRIVATI
5 M PICCOLI Alessandro 70 ITA NP PS1 - PROVA SPECIALE 1
7 M DRAGO Fabrizio 64 ITA NP PS1 - PROVA SPECIALE 1
10 M SAETTONE Luca 00 ITA NP PS1 - PROVA SPECIALE 1
15 M DI LORENZO Giorgio 73 ITA NP PS1 - PROVA SPECIALE 1
20 M PICCOLI Alessandro 73 ITA NP PS1 - PROVA SPECIALE 1
34 M LAI Andrea 89 ITA NP PS1 - PROVA SPECIALE 1