Madesimo (SO), 22-23/06/13
PRO4 - MADESIMO

CLASSIFICA INDIVIDUALE DELLA GIORNATA 1
CLS NUM F CONCORRENTE AN NAZ TEAM BICI CL PS CO PEN TOTALE PT
1 3 M LUPATO Alex ETM 89 ITA FRM FACTORY LAPIERRE S E4 26'57.2 26'57.2 600
2 2 M SOTTOCORNOLA Davide ETM 79 ITA CICOBIKES-DS SANTA CRUZ S E5 26'58.5 26'58.5 500
3 1 M DUCCI Manuel ETM 81 ITA LIFE CYCLE IBIS S E5 27'14.3 27'14.3 420
4 15 M STEMBERG Lars ETM 77 TRANSITION S E6 27'14.8 27'14.8 360
5 32 M COLOMBO Francesco JU 95 ITA TEAM AIROH-A SANTACRUZ S E2 27'26.3 27'26.3 300
6 4 M GAMBIRASIO Vittorio ETM 90 ITA GT- 360 DEGR GT S E3 27'28.1 27'28.1 260
7 8 M BRUNO Andrea ETM 76 ITA READY2RIDE-T TRANSITION S E6 27'36.4 27'36.4 240
8 6 M MILIVINTI Marco ETM 85 ITA TORPADO SURF TORPADO S E4 27'36.9 27'36.9 220
9 33 M SCOTT Mark ELM 93 GBR PRO RIDE GUI SANTA CRUZ S E3 27'48.2 27'48.2 200
10 16 M COLE Cameron ETM 88 BIKE NZ LAPIERRE S E4 27'50.5 27'50.5 190
11 7 M GAMBIRASIO Carlo ETM 86 TORPADO SURF S E4 27'55.0 27'55.0 180
12 40 M MEDVESCEK Kristijan ELM 92 SLO KK CRN TRN GT BICYCLES S E3 28'13.6 28'13.6 170
13 57 M FLANAGAN Sam ELM 89 GBR ESCAPEBIKESH YETI S E4 28'14.3 28'14.3 160
14 5 M RAIMONDI Matteo JU 95 CICOBIKES-DS SANTA CRUZ S E2 28'15.1 28'15.1 150
15 14 M CASADEI Nicola ELM 89 SMR TORPADO SURF TORPADO S E4 28'22.4 28'22.4 140
16 9 M ORBASSANO Jacopo JU 95 ITA FRM FACTORY LA PIERRE S E2 28'28.4 28'28.4 130
17 12 M MLINAR Peter ETM 93 SLO KK CRN TRN GT BICYCLES S E3 28'35.4 28'35.4 128
18 17 M SCHŽRER Michael ETM 83 SUI NORCO ENDURO NORCO S E5 28'36.9 28'36.9 126
19 27 M ZANCHI Bruno ETM 73 ITA TEAM AIROH-A SANTACRUZ S E7 28'37.0 28'37.0 124
20 34 M FIDALGO Marco ETM 80 POR BERG CYCLES BERG CYCLES S E5 28'51.9 28'51.9 122
21 187 M FLANAGAN Joe ELM 91 GBR ALL TERRAIN ORANGE S E3 28'52.7 28'52.7 120
22 28 M PANTLING Tobias ELM 84 GBR NUKEPROOF NUKEPROOF S E4 29'05.8 29'05.8 118
23 22 M SCURRIA Leoluca U23 91 ITA READY2RIDE-T TRANSITION S E3 29'07.5 29'07.5 116
24 39 M ROTA Stefano M36 M3 ITA TEAM NISSAN LAPIERRE S E7 29'12.2 29'12.2 114
25 223 M GUNTLI Ueli M12 82 TRAILWORKS SANTA CRUZ S E5 29'19.8 29'19.8 112
26 23 M KORDEZ Robert M12 77 SLO ORBEA GEAX M ORBEA S E6 29'21.1 29'21.1 110
27 10 M FREGONA Francesco M12 82 ITA DREAM TEAM G DEVINCI S E5 29'22.8 29'22.8 108
28 58 M BONACINA Diego M12 83 ITA 27.5 SCOTT T SCOTT S E5 29'28.5 29'28.5 106
29 18 M BELLI Walter ETM 80 ITA GT - 360 DEG GT S E5 29'29.9 29'29.9 104
30 43 M D'AROMA Giovanni U23 93 ITA DREAM TEAM G DEVINCI S E3 29'32.9 29'32.9 102
31 42 M LEITSBERGER Max ELM 90 AUT WWW.LEI-POWE SPECIALIZED S E3 29'38.7 29'38.7 100
32 13 M FORMICHI Francesco ELM 87 ITA SCUOLA MTB L MAPEX S E4 29'45.7 29'45.7 99
33 11 M ZAMPIERI Alex ELM 90 ITA GUIDI ROSASB LAPIERRE S E3 29'46.3 29'46.3 98
34 186 M STADELMAN Urs M12 78 SUI RV-ALTENRHEI SPECALIZED S E6 29'46.4 29'46.4 97
35 81 M FABBRI Simone M12 79 ITA A.S TARTANA LAPIEERE S E5 29'49.7 29'49.7 96
36 21 M TONIATI Andrea ELM 86 CICOBIKES-DS SANTA CRUZ S E4 29'54.7 29'54.7 95
37 183 M KERN Thomas ELM 84 LITEVILLE S E4 29'57.8 29'57.8 94
38 54 M CARUBINI Federico JU 95 DREAM TEAM G DEVINCI S E2 30'02.0 30'02.0 93
39 274 M AICARDI Samuele ELM 89 ITA DREAM TEAM DEVINCI S E4 30'07.6 30'07.6 92
40 35 M TOFFOLETTI Stefano M12 80 ITA ASD TEAM GRA COMMENCAL S E5 30'12.5 30'12.5 91
41 143 M FISTOLERA Nicola ELM 84 ITA LAZZATE TORPADO S E4 30'13.1 30'13.1 90
42 49 M KRIVONOG Nace ELM 89 SLO ORBEA GEAX M ORBEA S E4 30'15.5 30'15.5 89
43 271 M VAIRETTI Oscar AL 97 ITA TX ACTIVE BI BIANCHI S E1 30'15.6 30'15.6 88
44 44 M BECCHI Bruno M36 73 ITA PEDRONI CYCL PEDRONI S E7 30'16.8 30'16.8 87
45 20 M BOZZA Davide ELM 84 ITA SPECIALTEAM CANNONDALE S E4 30'18.3 30'18.3 86
46 76 M INVERNIZZI Simone AL 98 ITA TEAM OLIVETO TREK S E1 30'26.1 30'26.1 85
47 66 M LEVRA Alessandro AL 98 ITA TEAM CICLOTE ORBEA S E1 30'28.6 30'28.6 84
48 52 M BOTTA Alessandro M12 76 ITA SCUOLA MTB L MAPEX S E6 30'31.8 30'31.8 83
49 84 M FRANCARDO Tommaso AL 97 ITA ARGENTINA BI COMMENCAL S E1 30'34.4 30'34.4 82
50 25 M DESTEFANIS Michele ELM 91 TEAM CICLOTE MDE S E3 30'35.4 30'35.4 81
51 273 M MANDELLI Federico AL 97 ITA MTB INCREA A GT S E1 30'40.4 30'40.4
52 29 M BOTTINELLI Gerardo M36 70 CICOBIKES-DS S E7 30'42.3 30'42.3
53 38 M FENOCCHIO Paolo ELM 87 TEAM BROOKS LA PIERRE S E4 30'43.6 30'43.6
54 30 M MANGANELLI Massimiliano M36 71 ITA TEAM LOCCA SPECIALIZED S E7 30'50.9 30'50.9
55 240 M QUADRONI Adam M12 83 ITA SPORTING CLU YETI S E5 30'58.6 30'58.6
56 26 M ROSSI Inti ELM 84 27.5 SCOTT T SCOTT S E4 31'10.3 31'10.3
57 68 M ALBERTO Gilardo ELM 88 ITA TEAM GOODBIK LA PIERRE S E4 31'10.9 31'10.9
58 48 M GILARDO Davide M12 83 ITA TEAM GOOD BI LAPIERRE S E5 31'11.9 31'11.9
59 47 M PEGORARO Marco M12 75 ITA A.S.D. SCAVE TREK S E6 31'14.9 31'14.9
60 50 M MOROTTI Matteo M12 75 ITA TEAM MOROTTI GT S E6 31'17.2 31'17.2
61 289 M MAYR Anthony M36 72 SUI SANTACRUZ S E7 31'22.4 31'22.4
62 77 M ZVAN Grega AL 97 SLO ORBEA GEAX M ORBEA S E1 31'23.6 31'23.6
63 272 M ROSSI Giorgio AL 97 ITA TX ACTIVE BI BIANCHI S E1 31'24.7 31'24.7
64 231 M SERVALLI Marco ELM 92 A.S.D. PRO L GT S E3 31'28.5 31'28.5
65 36 M BARONI Francesco M36 60 CICOBIKES-DS SANTA CRUZ S E8 31'28.6 31'28.6
66 193 M MITTELBACH Maximilian ELM 92 GER MTB CLUB GRA IBIS S E3 31'41.8 31'41.8
67 141 M ZORZETTO Davide ELM 86 ITA TRANSITION - TRANSITION S E4 31'44.6 31'44.6
68 53 M BARBOLINI Giovanni M36 60 ITA ADS CICLO SP SANTA CRUZ S E8 31'49.8 31'49.8
69 142 M DE BELLA Davide ELM 87 U.C. MONACO ALUTECH S E4 31'50.4 31'50.4
70 215 M GIULIANI Massimiliano M36 M3 ITA KTM STIHL TO KTM S E7 31'52.4 31'52.4
71 59 M CARCHERI Luciano M36 60 ITA 27.5 SCOTT T SCOTT S E8 32'10.6 32'10.6
72 75 M TAGLIAFERRI Marco M12 75 CICOBIKES-DS S E6 32'10.9 32'10.9
73 282 M POLETTO Stefano JU 96 ITA TEAM LOCCA SPECALIZED S E2 32'11.0 32'11.0
74 232 M AIMONE GIGGIO Andrea ELM 90 ITA TEAM CICLOTE SPECIALIZED S E3 32'13.4 32'13.4
75 184 M ROLAND Czuday M36 69 SUI SWISS CYCLIN LITEVILLE S E7 32'13.9 32'13.9
76 197 M UMBREIT Tommy ELM 84 GER RSLC HOLZKIR FATMODUL S E4 32'14.9 32'14.9
77 41 M BOLOGNA Marco M12 77 ITA OFFICINE RED IBIS S E6 32'20.1 32'20.1
78 71 M SABBIA Carlo M36 72 ITA A.S.D. SESTR IBIS S E7 32'23.9 32'23.9
79 175 M FRASSINE Fabrizio M12 M1 GIANGI'S BIK S E6 32'30.1 32'30.1
80 177 M COMMIN Paul M12 83 MAS SAA SPECIALIZED S E5 32'30.9 32'30.9
81 89 M VINCENZI Marco M12 74 ITA BROOKS BOC M KONA S E6 32'31.0 32'31.0
82 92 M GENNESI Alessandro M36 72 MAS NISSAN BOC M GIANT S E7 32'31.3 32'31.3
83 254 M BEGNIS Elio M12 M1 ITA BREMBER VALL TRANSITION S E5 32'34.0 32'34.0
84 163 M CARUSO Gianluca M12 74 ITA ASD SESTRIER YETI S E6 32'37.4 32'37.4
85 185 M RIEBL Johannes ELM 85 SUI SWISS CYCLIN ORBEA S E4 32'37.5 32'37.5
86 149 M MILOJEVIC Borislav JU 96 ITA READY2RIDE TRANSITION S E2 32'39.8 32'39.8
87 191 M MICHELI Matteo M12 M1 ITA TEAM AIROH-A SANTACRUZ S E6 32'40.2 32'40.2
88 288 M ROSSINI Daniele JU 96 ITA LAPIERRE S E2 32'43.6 32'43.6
89 46 M MAGISTRI Fabio M36 69 CICOBIKES-DS SANTA CRUZ S E7 32'43.7 32'43.7
89 83 M PEZZOLI Maurizio M36 73 ITA A.S.D. TEAM GIANT S E7 32'43.7 32'43.7
91 147 M TAMBORINI Luca M12 80 ITA GB JUNIOR TE SPECIALIZED S E5 32'46.1 32'46.1
92 72 M BARBIERI Andrea M36 71 ITA TEAM LOCCA SPECIALIZED S E7 32'47.4 32'47.4
93 151 M DI RENZO Fabio ELM 94 ITA CINGHIALI DE GT BICYCLES S E3 32'48.6 32'48.6
94 216 M CEREDA Michele M36 64 ITA TEAM OLIVETO CHUMBA RACIN S E7 32'56.3 32'56.3
95 261 M SCALA Damiano JU 95 ITA TEAM TODESCO SPECIALIZED S E2 33'02.0 33'02.0
96 114 F GEHRIG Anita ELW1 87 SPECIALIZED SPECIALIZED S ED 33'05.1 33'05.1
97 287 M TORTORA Martino M36 69 ITA ASD REUNION PIVOT CYCLES S E7 33'15.1 33'15.1
98 88 M VERARDO Andrea M12 77 ITA NISSAN BOC M YETI S E6 33'16.5 33'16.5
99 250 M FINA Fabio M12 76 ITA OFFICINE RED IBIS S E6 33'17.2 33'17.2
100 198 M GROSTINS Edmunds M12 82 LAT - TRANSITION S E5 33'18.2 33'18.2
101 162 M PEVERI Luca M12 81 ITA ASD SPIRITO MDE BIKES S E5 33'18.9 33'18.9
102 144 M MENOZZI Francesco M12 82 ITA MANGUSTA BIK MONDRAKER S E5 33'27.0 33'27.0
103 78 M SALA Graziano M36 64 ITA TEAM MOROTTI TREK S E7 33'30.0 33'30.0
104 90 M MANERA Franco M36 70 ITA KONANISSAN B KONA S E7 33'30.3 33'30.3
105 153 M SEGAT Diego JU 95 GUIDI-ROSASB LAPIERRE S E2 33'30.7 33'30.7
106 156 M MIANI Michele M12 80 ITA ASD TEAM GRA TRANSITION S E5 33'33.5 33'33.5
107 61 M LOCATELLI Paolo M12 82 ITA TEAM MOROTTI TREK S E5 33'39.3 33'39.3
108 220 M SAVANI Rocco M12 81 ITA MANGUSTA BIK LAPIERRE S E5 33'48.3 33'48.3
109 249 M MARCHESE Filippo M12 74 ITA NORTHWEST CY SPECIALIZED S E6 33'50.6 33'50.6
110 60 M MAGONI Piero M36 57 BICICLANDO SPECIALIZED S E8 33'51.0 33'51.0
111 69 M OTTONELLO Federico ELM 92 ITA READY2RIDE TRANSITION S E3 33'51.3 33'51.3
112 146 M INVERNIZZI Luca JU 96 TEAM OLIVETO TREK S E2 33'51.6 33'51.6
113 196 M BALLABIO Daniele M12 74 ITA GS MEDESE ME ROSE S E6 33'51.9 33'51.9
114 85 M PIAZZA Lorenzo M36 69 ITA TEAM LOCCA SPECIALIZED S E7 33'52.9 33'52.9
115 241 M SCOTTO Massimo M12 81 ITA M.C. LAZZATE SCOTT S E5 33'53.2 33'53.2
116 64 M SCAPPINI Andrea ELM 86 ITA OFFICINE RED GT S E4 33'53.3 33'53.3
117 244 M SALVA Davide ELM 92 ITA A.S.D FIGHT VIELLE S E3 33'55.3 33'55.3
118 116 F GEHRIG Caro ELW1 87 SUI SPECIALIZED SPECIALIZED S ED 34'01.8 34'01.8
119 132 F MOLLOY Gabby MW2 MW ROTORUA YETI S ED 34'10.6 34'10.6
120 62 M MASCIADRI Roberto M36 62 ITA 27.5 SCOTT T SCOTT S E8 34'13.1 34'13.1
121 252 M DOYLE Simon M12 M1 IRL PERSERVERENC TREK S E6 34'18.2 34'18.2
122 169 M MORI Andrea ELS 90 GIANGI'S BIK S E3 34'22.0 34'22.0
123 195 M SPRUK Miha M12 84 SLO CALCIT BIKE GT S E4 34'24.5 34'24.5
124 139 M VAN DER RIET Paul M36 67 RSA TREK S E7 34'25.1 34'25.1
125 157 M SPINI Olimpio M36 69 SUI MTBEXPEDITIO TREK S E7 34'34.2 34'34.2
126 285 M DARICO Simone M12 74 ITA GUIDI ROSASB LAPIERRE S E6 34'38.1 34'38.1
127 93 M GENNESI Matteo AL 98 NISSAN BOC M GIANT S E1 34'38.6 34'38.6
128 145 M FUMAGALLI Fabio ELM 87 LAPIERRE S E4 34'38.8 34'38.8
129 102 F ROSSIN Laura MW1 91 ITA DREAM TEAM G DEVINCI S ED 34'40.8 34'40.8
130 100 F PASTORE Chiara ESW 91 ITA CICO BIKE DS SANTA CRUZ S ED 34'42.6 34'42.6
131 104 F ZANOTTO Maria Federica MW2 71 ITA A.S. DIL. SC TREK S ED 34'48.2 34'48.2
131 237 M BONIFAZIO Marco M36 68 ITA TEAM BC TIME FELT S E7 34'48.2 34'48.2
133 199 M RODOLFI Andrea ELM 87 LA BICICLETT MDE BIKES S E4 34'53.1 34'53.1
134 166 M ANTALI Roberto M36 64 GIANGI'S BIK S E7 34'53.2 34'53.2
135 106 F MARCELLINI Alia ELW1 91 ITA TORPADO SURF TORPADO S ED 35'00.9 35'00.9
136 140 M RONZON Erwin AL 97 ITA G.C. CICLI A SCOTT S E1 35'12.4 35'12.4
136 194 M HEIMERDINGER Andreas M36 62 ALT PEDALE BELLA ROSE S E8 35'12.4 35'12.4
138 229 M PLANCHON Matteo AL 98 ITA ASD SESTRIER MDE BIKES S E1 35'14.0 35'14.0
139 243 M AGNELLO Mauro M12 81 ITA FIGHT VIELLE FIGHT S E5 35'32.8 35'32.8
140 170 M PERLETTI Marco ELS EL GIANGI'S BIK S E3 35'38.5 35'38.5
141 255 M FABB Alistair M36 M3 GBR PERSEVERANCE TREK S E7 35'39.5 35'39.5
142 173 M SVANOSI Gigi M36 M3 GIANGI'S BIK S E7 35'41.8 35'41.8
143 205 M GEISENDORF Markus M12 80 SUI BMX POWER-BI SPECIALIZED S E5 35'43.9 35'43.9
144 222 M GHIGLIONE Cristiano M36 70 ITA A.S.D. TEAM LAPIERRE S E7 35'51.0 35'51.0
145 110 F UTTINI Marianna ELW1 76 ITA TEAM LOCCA SPECIALIZED S ED 36'19.1 36'19.1
146 278 M ALLWAY James M12 78 LAPIERRE S E6 36'24.8 36'24.8
147 176 M HENDERSON Ian M12 76 GBR SAA SCOTT S E6 36'28.0 36'28.0
148 208 M MURA Raffaele M12 82 ITA GB JUNIOR TE SANTA CRUZ S E5 36'34.9 36'34.9
149 225 M MARZANI David M36 71 SIM MANGUSTA BIK GT S E7 36'44.0 36'44.0
150 167 M BELLOTTI Sergio M36 67 GIANGI'S BIK S E7 36'50.4 36'50.4
151 228 M BONETTI Simone ELM 84 ITA M.C. LAZZATE ROSE S E4 36'51.2 36'51.2
152 91 M LAMIANI Pietro M12 80 ITA NISSAN BOC M GENESIS F RO 36'51.7 36'51.7
153 108 M MACHEDA Valentina ELW1 87 LIFE CYCLE IBIS S ED 36'53.4 36'53.4
154 257 M MILIVINTI Massimiliano AL 98 ITA TALAMONA SPO SPECIALIZED S E1 37'04.3 37'04.3
155 224 M PINI Simone M12 79 SIM MANGUSTA BIK IBIS S E5 37'12.2 37'12.2
156 269 M MATTEI Luigi M12 80 PECORE NERE SANTA CRUZ S E5 37'16.7 37'16.7
157 253 M LECCO Gianandrea M12 75 ITA ZANDE TEAM SCOTT S E6 37'17.6 37'17.6
158 227 M BELLI Paolo M12 81 LAPIERRE S E5 37'25.4 37'25.4
159 209 M MONZA Matteo M12 76 ITA READY2RIDE TRANSITION S E6 37'30.7 37'30.7
160 259 M ROMERI Mirco AL 97 ITA TALAMONA SPO GIANT S E1 37'36.1 37'36.1
161 150 M SCHIAVO Mauro M12 83 ITA NORTHWEST CY MDE BIKES F RO 37'36.6 37'36.6
162 130 F LAIRD Amy MW1 MW NZL BIKE NZ GIANT S ED 37'53.9 37'53.9
163 201 M COLOMBO Marco ELM 87 LA BICICLETT CANNONDALE S E4 38'02.4 38'02.4
164 134 F ELLIOTT Caitlin MW1 MW IRL VELO ELSNER SPECIALIZED S ED 38'05.4 38'05.4
165 37 M CONNELL Ryan ELM 93 PHANTOM RACI SCOTT S E3 38'16.1 38'16.1
166 248 M VALENTINI Antonio M12 80 ITA ADS BIKE STO YETI S E5 38'17.2 38'17.2
167 251 M LANZAROTTI Mirko JU 96 ITA U.S.CARAMAGN LAPIEERE S E2 38'22.9 38'22.9
168 94 M MOGNI Massimo M12 75 ITA BROOKS BOC M LAPIERRE S E6 38'25.5 38'25.5
169 200 M VAGLIA Marco Marcello ELM 86 LA BICICLETT MDE S E4 38'30.4 38'30.4
170 218 M POZZOLI Roberto M36 64 CUBE S E7 38'34.1 38'34.1
171 283 M CAROLA Mattia ELM 88 ITA GUIDI ROSASB LAPIERRE S E4 38'44.8 38'44.8
172 277 M NARDINI Edi M36 65 ITA TEAM GRANZON SPECIALIZED S E7 38'50.3 38'50.3
173 230 M PLANCHON Loris M36 62 ITA ASB SESTRIER MDE BIKES S E8 39'04.8 39'04.8
174 246 M RINALDI Corrado M36 59 ITA BIKE STORE R INTENSE S E8 39'08.0 39'08.0
175 265 M LAZZARINI Maurizio M36 71 LUPI GRIGI MONDRAKER S E7 39'08.3 39'08.3
176 210 M ROSSI Matteo M12 80 ITA READY2RIDE TRANSITION S E5 39'47.3 39'47.3
177 290 F MAYR Janette SANTACRUZ S ED 39'58.9 39'58.9
178 118 F DE SOUZA MELO Tatiana MW1 MW ITA READY2RIDE A PIVOT CYCLES S ED 40'42.7 40'42.7
179 266 M MAZZAROL Luca M12 81 ITA ASD SPIRITO CINELLI S E5 40'49.8 40'49.8
180 247 M MISINO Alessandro M36 69 BIKE STORE R SANTACRUZ S E7 40'51.6 40'51.6
181 165 M ZOTTI Jacopo ES E CANNONDALE 41'02.9 41'02.9
182 258 M SAVONA Francesco M36 71 ITA SCUOLA MTB L SPECIALIZED S E7 41'35.2 41'35.2
183 281 M BATTAGLIA Edgardo M36 61 ITA BIKERS PETOS GARY FISHER S E8 41'52.8 41'52.8
184 182 M STRACHAN James M12 79 GBR SAA BRITZISSLOW S E5 42'10.4 42'10.4
185 148 M DEANESI Alberto M36 63 ITA ASD EVOLUTI DEAN.EASY F RO 43'11.5 43'11.5
186 236 M SEMERIA Stefano M12 76 ITA TEAM BC TIME COMMENCAL S E6 43'50.7 43'50.7
187 154 M PEDINI Andrea M12 77 ITA A.S.D. GB JU SANTA CRUZ N S E6 44'14.1 44'14.1
188 124 F WEIDNER Diana Rebecca MW2 69 ALT PEDALE BELLA ROSE S ED 44'23.2 44'23.2
189 212 M BERTOCCHI Emilio M12 81 BER TEAM MOROTTI GT S E5 44'26.8 44'26.8
190 95 M MOGNI Marco M12 82 ITA BROOKS BOC M LAPIERRE S E5 44'33.6 44'33.6
191 128 F AVONDO Sofia MW1 MW CICO BIKE DS SANTA CRUZ S ED 44'58.1 44'58.1
192 192 M CIAMBRONE Roberto M36 64 ITA OFFICINE RED LAPIERRE S E7 45'00.5 45'00.5
193 226 M RIZZO Marco AL 98 CANYON S E1 45'16.5 45'16.5
194 235 M ZAMBONIN Luca ELM 84 SPECIALIZED S E4 45'21.7 45'21.7
195 51 M CARLASSARA Enrico M36 70 ITA A.S.D. SCAVE TREK S E7 45'22.7 45'22.7
196 280 M GALLI Stefano M36 67 ITA GB JUNIOR TE SPECIALIZED S E7 45'59.1 45'59.1
197 221 M MIGLIOLI Cesare M36 69 INTENSE S E7 48'25.4 48'25.4
198 120 F AVEROLDI Michela MW2 MW ITA TEAM MATA SCOTT S ED 49'21.0 49'21.0
NON ARRIVATI
19 M PIRAZZOLI Andrea ELM 88 FRM FACTORY LAPIERRE S E4 NP PS2 - PROVA SPECIALE 2
31 M LUPATO Denny U23 92 ITA FRM FACTORY LAPIERRE S E3 NP PS2 - PROVA SPECIALE 2
45 M RIGHI Giorgio M12 82 ITA TEAM ESSERE SANTA CRUZ S E5 NP PSP - PROLOGO
55 M BRUNATTI Massimo M12 75 ITA TEAM CYCLO COMMENCAL S E6 NP PS3 - PROVA SPECIALE 3
56 M TANCIK Jaka M12 82 SLO ENERGIJATEAM GHOST S E5 NP PS3 - PROVA SPECIALE 3
63 M CEP Pavel ELM 86 CZE BRT OLOMOUC GIANT S E4 NP PSP - PROLOGO
65 M DI PIERDOMENICO Martino ELM 90 ITA S.C. CESANO CANNONDALE S E3 NP PS3 - PROVA SPECIALE 3
67 M MELLANA Luca ELM 84 ITA LIFE CYCLE IBIS S E4 NP PSP - PROLOGO
70 M FUMAGALLI Marco M12 83 ITA M.C.LAZZATE SPECIALIZED S E5 NP PS2 - PROVA SPECIALE 2
73 M BARSI Mauro M36 66 ITA TEAM GOODBIK LAPIERRE S E7 NP PS3 - PROVA SPECIALE 3
74 M COCCHI Germano M36 72 ITA ASD SESTRIER TREK S E7 NP PSP - PROLOGO
79 M TARSIA INCURIA Gabriele M12 77 ITA DREAM TEAM G DEVINCI S E6 NP PSP - PROLOGO
80 M PEDRETTI Manuel M12 78 ITA TEAM MATA TREK S E6 NP PS1 - PROVA SPECIALE 1
82 M PATRICK Bonifay M36 61 FRA MASSILIA BIK LAPIERRE S E8 NP PSP - PROLOGO
86 M FONTANA Damiano Stefano ELM 87 ITA S.C. CESANO CANNONDALE S E4 NP PS3 - PROVA SPECIALE 3
87 M MODESTI Dimitri M12 75 ITA TEAM TODESCO SPECIALIZED S E6 NP PS3 - PROVA SPECIALE 3
122 F FUMAGALLI Martina ESW1 SW ITA LISSONE MTB SPECIALIZED S ED NP PS2 - PROVA SPECIALE 2
126 M DRESSI Paolo SUI MTBEXPEDITIO TREK NP PSP - PROLOGO
152 M SIMON Sandro M36 63 ITA MANGUSTA BIK IBIS S E8 NP PS2 - PROVA SPECIALE 2
155 M PANTLING Sam M12 81 GBR CYCLEWORKS.C SPECIALIZED S E5 NP PSP - PROLOGO
159 M GHEZZI Alberto M12 75 PEDALE BELLA ROSE S E6 NP PS3 - PROVA SPECIALE 3
161 M PRATICã Emanuele M36 73 IBIS S E7 NP PS4 - PROVA SPECIALE 4
164 M CASTIONI Francesco M36 68 ITA TEAM TODESCO SPECIALIZED S E7 NP PSP - PROLOGO
168 M ROMANO Gianluca GIANGI'S BIK NP PSP - PROLOGO
171 M MATTESICH Erwin M36 M3 GIANGI'S BIK S E6 NP PS4 - PROVA SPECIALE 4
172 M BATTISTI Giorgio GIANGI'S BIK NP PSP - PROLOGO
174 M FONTANA Luca M36 M3 GIANGI'S BIK S E7 NP PS4 - PROVA SPECIALE 4
178 M HANCILL Matt M12 83 MAS SAA TRANSITION S E5 NP PS3 - PROVA SPECIALE 3
179 M DEAN Andrew M12 75 MAS SAA CANYON S E6 NP PS3 - PROVA SPECIALE 3
180 M PALMER Derek ELM 86 GBR SAA TREK S E4 NP PS3 - PROVA SPECIALE 3
181 M LAWDEN Barrie John M12 78 MAS SAA COMMENCAL S E6 NP PSP - PROLOGO
188 M ARMIN Beeli ELM 91 JOHN DEERE S E3 NP PSP - PROLOGO
189 M REA Craig ELM 94 IRL PHOENIX CC ORANGE S E3 NP PSP - PROLOGO
190 M FUSI Marcello M12 80 ITA PAVAN FREE B SANTACRUZ S E5 NP PS2 - PROVA SPECIALE 2
202 M RUSSO Daniele ELM 85 ITA LA BICICLETT PRODUCTION P S E4 NP PSP - PROLOGO
203 M DELL'ANDREA Michele M36 69 ITA KTM STIHL TO KTM S E7 NP PSP - PROLOGO
204 M DIAMANTOGIANNIS Petros M36 70 GRE BMX POWER-BI IBIS S E7 NP PS3 - PROVA SPECIALE 3
206 M MšLLER IsmaÓl ELM 94 BECHTELS CYC COMMENCAL S E3 NP PSP - PROLOGO
207 M LOGGIA Edoardo AL 98 ITA SCUOLA MTB C SPECIALIZED S E1 NP PS4 - PROVA SPECIALE 4
211 M CARRARA Battista M36 65 ITA TEAM MOROTTI TREK S E7 NP PSP - PROLOGO
213 M GIUNTO Stefano AL 98 ITA SCUOLA MTB C FRW F RO NP PS3 - PROVA SPECIALE 3
214 M DE LUCIA Yuri AL 97 ITA SCUOLA MTB C LAPIERRE S E1 NP PS3 - PROVA SPECIALE 3
217 M HOEVERKAMP Thomas M36 73 GER SWISS CYCLIN ALUTECH S E7 NP PSP - PROLOGO
219 M MARCONI Stefano M36 69 INTENSE S E7 NP PSP - PROLOGO
233 M CAPUANO Salvatore M12 75 SUI MTBEXPEDITIO SCOTT S E6 NP PSP - PROLOGO
238 M DRAGO Corrado M36 M3 ITA TRACCE TEAM TRANSITION S E7 NP PS1 - PROVA SPECIALE 1
239 M MULLER Igor JU 96 SUI MTBEXPEDITIO TREK S E2 NP PSP - PROLOGO
242 M PIAZZA Matteo ELM 89 ITA TEAM OLIVETO SPECIALIZED S E4 NP PSP - PROLOGO
245 M BOVERA Alessandro ELM 92 ITA FIGHT VIELLE FIGHT S E3 NP PS4 - PROVA SPECIALE 4
256 M RAVERA Davide JU 96 ITA ASD SESTRIER GIANT S E2 NP PSP - PROLOGO
260 M GIGLIOTTI Mattia AL A ITA OFFICINE RED SPECIALIZED S E1 NP PS4 - PROVA SPECIALE 4
262 M TACCHINI Davide JU 95 ITA READY2RIDE TRANSITION S E2 NP PSP - PROLOGO
263 M GALLINARI Giovanni M12 81 ASD SPIRITO MONDRAKER S E5 NP PS4 - PROVA SPECIALE 4
264 M TRAVERSONI Massimo M12 81 ITA ASD SPIRITO COMMENCAL S E5 NP PS3 - PROVA SPECIALE 3
268 M MARCELLO Marco Vezio M36 66 ITA CICLI SPORT SPECIALIZED S E7 NP PS3 - PROVA SPECIALE 3
275 M MAPELLI Simone M36 70 ITA FORUM RACING SPECALIZED S E7 NP PS2 - PROVA SPECIALE 2
276 M DI GREGORIO Alfredo M12 80 ITA SPORTING CLU TRANSITION S E5 NP PS3 - PROVA SPECIALE 3
279 M ZANOLETTI Luca JU 95 ITA OROBIE CUP M CANNONDALE S E2 NP PSP - PROLOGO
286 M FORMICHELLI Davide ELM 91 ITA ASD SPIRITO MONDRAKER S E3 NP PS4 - PROVA SPECIALE 4
24 M MAZZOLINI Cristian ETM 89 ITA READY2RIDE TRANSITION S E4 RIT PS4 - PROVA SPECIALE 4
