Madesimo (SO), 22-23/06/13
PRO4 - MADESIMO

CLASSIFICA INDIVIDUALE DOPO LA PS2
CLS NUM F CONCORRENTE AN NAZ TEAM BICI CL PS CO PEN TOTALE DISTACCO
1 2 M SOTTOCORNOLA Davide ETM 79 ITA CICOBIKES-DS SANTA CRUZ S E5 13'52.8 13'52.8
2 3 M LUPATO Alex ETM 89 ITA FRM FACTORY LAPIERRE S E4 13'53.6 13'53.6 0.8
3 32 M COLOMBO Francesco JU 95 ITA TEAM AIROH-A SANTACRUZ S E2 14'00.2 14'00.2 7.4
4 15 M STEMBERG Lars ETM 77 TRANSITION S E6 14'01.5 14'01.5 8.7
5 1 M DUCCI Manuel ETM 81 ITA LIFE CYCLE IBIS S E5 14'01.9 14'01.9 9.1
6 4 M GAMBIRASIO Vittorio ETM 90 ITA GT- 360 DEGR GT S E3 14'03.7 14'03.7 10.9
7 8 M BRUNO Andrea ETM 76 ITA READY2RIDE-T TRANSITION S E6 14'06.5 14'06.5 13.7
8 33 M SCOTT Mark ELM 93 GBR PRO RIDE GUI SANTA CRUZ S E3 14'09.9 14'09.9 17.1
9 6 M MILIVINTI Marco ETM 85 ITA TORPADO SURF TORPADO S E4 14'12.8 14'12.8 20.0
10 16 M COLE Cameron ETM 88 BIKE NZ LAPIERRE S E4 14'17.7 14'17.7 24.9
11 7 M GAMBIRASIO Carlo ETM 86 TORPADO SURF S E4 14'18.4 14'18.4 25.6
12 57 M FLANAGAN Sam ELM 89 GBR ESCAPEBIKESH YETI S E4 14'23.2 14'23.2 30.4
13 40 M MEDVESCEK Kristijan ELM 92 SLO KK CRN TRN GT BICYCLES S E3 14'26.6 14'26.6 33.8
14 5 M RAIMONDI Matteo JU 95 CICOBIKES-DS SANTA CRUZ S E2 14'28.6 14'28.6 35.8
15 14 M CASADEI Nicola ELM 89 SMR TORPADO SURF TORPADO S E4 14'33.4 14'33.4 40.6
16 17 M SCHŽRER Michael ETM 83 SUI NORCO ENDURO NORCO S E5 14'37.1 14'37.1 44.3
17 27 M ZANCHI Bruno ETM 73 ITA TEAM AIROH-A SANTACRUZ S E7 14'39.2 14'39.2 46.4
18 9 M ORBASSANO Jacopo JU 95 ITA FRM FACTORY LA PIERRE S E2 14'39.4 14'39.4 46.6
19 187 M FLANAGAN Joe ELM 91 GBR ALL TERRAIN ORANGE S E3 14'40.7 14'40.7 47.9
20 12 M MLINAR Peter ETM 93 SLO KK CRN TRN GT BICYCLES S E3 14'43.1 14'43.1 50.3
21 34 M FIDALGO Marco ETM 80 POR BERG CYCLES BERG CYCLES S E5 14'43.4 14'43.4 50.6
22 22 M SCURRIA Leoluca U23 91 ITA READY2RIDE-T TRANSITION S E3 14'45.8 14'45.8 53.0
23 223 M GUNTLI Ueli M12 82 TRAILWORKS SANTA CRUZ S E5 14'55.7 14'55.7 1'02.9
24 18 M BELLI Walter ETM 80 ITA GT - 360 DEG GT S E5 14'55.8 14'55.8 1'03.0
25 39 M ROTA Stefano M36 M3 ITA TEAM NISSAN LAPIERRE S E7 14'56.2 14'56.2 1'03.4
26 24 M MAZZOLINI Cristian ETM 89 ITA READY2RIDE TRANSITION S E4 14'57.4 14'57.4 1'04.6
27 28 M PANTLING Tobias ELM 84 GBR NUKEPROOF NUKEPROOF S E4 14'57.5 14'57.5 1'04.7
28 10 M FREGONA Francesco M12 82 ITA DREAM TEAM G DEVINCI S E5 14'59.4 14'59.4 1'06.6
29 13 M FORMICHI Francesco ELM 87 ITA SCUOLA MTB L MAPEX S E4 15'01.7 15'01.7 1'08.9
30 43 M D'AROMA Giovanni U23 93 ITA DREAM TEAM G DEVINCI S E3 15'03.4 15'03.4 1'10.6
31 58 M BONACINA Diego M12 83 ITA 27.5 SCOTT T SCOTT S E5 15'03.9 15'03.9 1'11.1
32 23 M KORDEZ Robert M12 77 SLO ORBEA GEAX M ORBEA S E6 15'04.4 15'04.4 1'11.6
33 183 M KERN Thomas ELM 84 LITEVILLE S E4 15'09.8 15'09.8 1'17.0
34 186 M STADELMAN Urs M12 78 SUI RV-ALTENRHEI SPECALIZED S E6 15'10.7 15'10.7 1'17.9
35 21 M TONIATI Andrea ELM 86 CICOBIKES-DS SANTA CRUZ S E4 15'13.5 15'13.5 1'20.7
36 81 M FABBRI Simone M12 79 ITA A.S TARTANA LAPIEERE S E5 15'14.1 15'14.1 1'21.3
37 11 M ZAMPIERI Alex ELM 90 ITA GUIDI ROSASB LAPIERRE S E3 15'18.0 15'18.0 1'25.2
38 25 M DESTEFANIS Michele ELM 91 TEAM CICLOTE MDE S E3 15'18.5 15'18.5 1'25.7
39 54 M CARUBINI Federico JU 95 DREAM TEAM G DEVINCI S E2 15'21.4 15'21.4 1'28.6
40 143 M FISTOLERA Nicola ELM 84 ITA LAZZATE TORPADO S E4 15'22.5 15'22.5 1'29.7
41 42 M LEITSBERGER Max ELM 90 AUT WWW.LEI-POWE SPECIALIZED S E3 15'24.7 15'24.7 1'31.9
41 274 M AICARDI Samuele ELM 89 ITA DREAM TEAM DEVINCI S E4 15'24.7 15'24.7 1'31.9
43 56 M TANCIK Jaka M12 82 SLO ENERGIJATEAM GHOST S E5 15'25.2 15'25.2 1'32.4
44 87 M MODESTI Dimitri M12 75 ITA TEAM TODESCO SPECIALIZED S E6 15'25.4 15'25.4 1'32.6
45 20 M BOZZA Davide ELM 84 ITA SPECIALTEAM CANNONDALE S E4 15'27.0 15'27.0 1'34.2
46 44 M BECCHI Bruno M36 73 ITA PEDRONI CYCL PEDRONI S E7 15'31.1 15'31.1 1'38.3
47 35 M TOFFOLETTI Stefano M12 80 ITA ASD TEAM GRA COMMENCAL S E5 15'31.7 15'31.7 1'38.9
48 49 M KRIVONOG Nace ELM 89 SLO ORBEA GEAX M ORBEA S E4 15'31.9 15'31.9 1'39.1
49 29 M BOTTINELLI Gerardo M36 70 CICOBIKES-DS S E7 15'32.4 15'32.4 1'39.6
50 240 M QUADRONI Adam M12 83 ITA SPORTING CLU YETI S E5 15'32.6 15'32.6 1'39.8
51 271 M VAIRETTI Oscar AL 97 ITA TX ACTIVE BI BIANCHI S E1 15'32.8 15'32.8 1'40.0
52 66 M LEVRA Alessandro AL 98 ITA TEAM CICLOTE ORBEA S E1 15'35.2 15'35.2 1'42.4
53 76 M INVERNIZZI Simone AL 98 ITA TEAM OLIVETO TREK S E1 15'36.7 15'36.7 1'43.9
54 84 M FRANCARDO Tommaso AL 97 ITA ARGENTINA BI COMMENCAL S E1 15'37.3 15'37.3 1'44.5
55 273 M MANDELLI Federico AL 97 ITA MTB INCREA A GT S E1 15'38.8 15'38.8 1'46.0
56 151 M DI RENZO Fabio ELM 94 ITA CINGHIALI DE GT BICYCLES S E3 15'38.9 15'38.9 1'46.1
57 52 M BOTTA Alessandro M12 76 ITA SCUOLA MTB L MAPEX S E6 15'39.0 15'39.0 1'46.2
58 30 M MANGANELLI Massimiliano M36 71 ITA TEAM LOCCA SPECIALIZED S E7 15'43.4 15'43.4 1'50.6
59 47 M PEGORARO Marco M12 75 ITA A.S.D. SCAVE TREK S E6 15'44.8 15'44.8 1'52.0
60 38 M FENOCCHIO Paolo ELM 87 TEAM BROOKS LA PIERRE S E4 15'48.8 15'48.8 1'56.0
61 48 M GILARDO Davide M12 83 ITA TEAM GOOD BI LAPIERRE S E5 15'49.1 15'49.1 1'56.3
62 26 M ROSSI Inti ELM 84 27.5 SCOTT T SCOTT S E4 15'49.7 15'49.7 1'56.9
63 68 M ALBERTO Gilardo ELM 88 ITA TEAM GOODBIK LA PIERRE S E4 15'58.5 15'58.5 2'05.7
64 231 M SERVALLI Marco ELM 92 A.S.D. PRO L GT S E3 15'58.8 15'58.8 2'06.0
65 77 M ZVAN Grega AL 97 SLO ORBEA GEAX M ORBEA S E1 16'00.4 16'00.4 2'07.6
66 289 M MAYR Anthony M36 72 SUI SANTACRUZ S E7 16'02.7 16'02.7 2'09.9
67 36 M BARONI Francesco M36 60 CICOBIKES-DS SANTA CRUZ S E8 16'04.2 16'04.2 2'11.4
68 184 M ROLAND Czuday M36 69 SUI SWISS CYCLIN LITEVILLE S E7 16'05.3 16'05.3 2'12.5
69 215 M GIULIANI Massimiliano M36 M3 ITA KTM STIHL TO KTM S E7 16'06.6 16'06.6 2'13.8
70 55 M BRUNATTI Massimo M12 75 ITA TEAM CYCLO COMMENCAL S E6 16'06.9 16'06.9 2'14.1
71 51 M CARLASSARA Enrico M36 70 ITA A.S.D. SCAVE TREK S E7 16'07.1 16'07.1 2'14.3
72 65 M DI PIERDOMENICO Martino ELM 90 ITA S.C. CESANO CANNONDALE S E3 16'07.7 16'07.7 2'14.9
73 141 M ZORZETTO Davide ELM 86 ITA TRANSITION - TRANSITION S E4 16'08.6 16'08.6 2'15.8
74 193 M MITTELBACH Maximilian ELM 92 GER MTB CLUB GRA IBIS S E3 16'11.3 16'11.3 2'18.5
75 185 M RIEBL Johannes ELM 85 SUI SWISS CYCLIN ORBEA S E4 16'12.6 16'12.6 2'19.8
76 41 M BOLOGNA Marco M12 77 ITA OFFICINE RED IBIS S E6 16'13.1 16'13.1 2'20.3
77 50 M MOROTTI Matteo M12 75 ITA TEAM MOROTTI GT S E6 16'14.2 16'14.2 2'21.4
78 272 M ROSSI Giorgio AL 97 ITA TX ACTIVE BI BIANCHI S E1 16'14.9 16'14.9 2'22.1
79 53 M BARBOLINI Giovanni M36 60 ITA ADS CICLO SP SANTA CRUZ S E8 16'17.1 16'17.1 2'24.3
80 149 M MILOJEVIC Borislav JU 96 ITA READY2RIDE TRANSITION S E2 16'18.8 16'18.8 2'26.0
81 282 M POLETTO Stefano JU 96 ITA TEAM LOCCA SPECALIZED S E2 16'18.8 16'18.8 2'26.0
82 142 M DE BELLA Davide ELM 87 U.C. MONACO ALUTECH S E4 16'19.1 16'19.1 2'26.3
83 182 M STRACHAN James M12 79 GBR SAA BRITZISSLOW S E5 16'21.7 16'21.7 2'28.9
84 59 M CARCHERI Luciano M36 60 ITA 27.5 SCOTT T SCOTT S E8 16'25.0 16'25.0 2'32.2
85 175 M FRASSINE Fabrizio M12 M1 GIANGI'S BIK S E6 16'29.5 16'29.5 2'36.7
86 177 M COMMIN Paul M12 83 MAS SAA SPECIALIZED S E5 16'30.3 16'30.3 2'37.5
87 147 M TAMBORINI Luca M12 80 ITA GB JUNIOR TE SPECIALIZED S E5 16'30.9 16'30.9 2'38.1
88 83 M PEZZOLI Maurizio M36 73 ITA A.S.D. TEAM GIANT S E7 16'32.2 16'32.2 2'39.4
89 75 M TAGLIAFERRI Marco M12 75 CICOBIKES-DS S E6 16'32.7 16'32.7 2'39.9
90 92 M GENNESI Alessandro M36 72 MAS NISSAN BOC M GIANT S E7 16'33.5 16'33.5 2'40.7
91 71 M SABBIA Carlo M36 72 ITA A.S.D. SESTR IBIS S E7 16'33.8 16'33.8 2'41.0
92 86 M FONTANA Damiano Stefano ELM 87 ITA S.C. CESANO CANNONDALE S E4 16'35.7 16'35.7 2'42.9
93 254 M BEGNIS Elio M12 M1 ITA BREMBER VALL TRANSITION S E5 16'37.3 16'37.3 2'44.5
94 46 M MAGISTRI Fabio M36 69 CICOBIKES-DS SANTA CRUZ S E7 16'41.4 16'41.4 2'48.6
94 163 M CARUSO Gianluca M12 74 ITA ASD SESTRIER YETI S E6 16'41.4 16'41.4 2'48.6
96 261 M SCALA Damiano JU 95 ITA TEAM TODESCO SPECIALIZED S E2 16'42.8 16'42.8 2'50.0
97 198 M GROSTINS Edmunds M12 82 LAT - TRANSITION S E5 16'43.1 16'43.1 2'50.3
98 89 M VINCENZI Marco M12 74 ITA BROOKS BOC M KONA S E6 16'44.3 16'44.3 2'51.5
98 216 M CEREDA Michele M36 64 ITA TEAM OLIVETO CHUMBA RACIN S E7 16'44.3 16'44.3 2'51.5
100 153 M SEGAT Diego JU 95 GUIDI-ROSASB LAPIERRE S E2 16'45.1 16'45.1 2'52.3
101 214 M DE LUCIA Yuri AL 97 ITA SCUOLA MTB C LAPIERRE S E1 16'45.9 16'45.9 2'53.1
102 197 M UMBREIT Tommy ELM 84 GER RSLC HOLZKIR FATMODUL S E4 16'46.3 16'46.3 2'53.5
103 191 M MICHELI Matteo M12 M1 ITA TEAM AIROH-A SANTACRUZ S E6 16'47.6 16'47.6 2'54.8
104 250 M FINA Fabio M12 76 ITA OFFICINE RED IBIS S E6 16'48.2 16'48.2 2'55.4
105 232 M AIMONE GIGGIO Andrea ELM 90 ITA TEAM CICLOTE SPECIALIZED S E3 16'48.3 16'48.3 2'55.5
106 287 M TORTORA Martino M36 69 ITA ASD REUNION PIVOT CYCLES S E7 16'50.4 16'50.4 2'57.6
107 114 F GEHRIG Anita ELW1 87 SPECIALIZED SPECIALIZED S ED 16'50.5 16'50.5 2'57.7
108 72 M BARBIERI Andrea M36 71 ITA TEAM LOCCA SPECIALIZED S E7 16'51.0 16'51.0 2'58.2
109 144 M MENOZZI Francesco M12 82 ITA MANGUSTA BIK MONDRAKER S E5 16'52.1 16'52.1 2'59.3
110 85 M PIAZZA Lorenzo M36 69 ITA TEAM LOCCA SPECIALIZED S E7 16'54.2 16'54.2 3'01.4
111 156 M MIANI Michele M12 80 ITA ASD TEAM GRA TRANSITION S E5 16'57.5 16'57.5 3'04.7
112 288 M ROSSINI Daniele JU 96 ITA LAPIERRE S E2 16'57.8 16'57.8 3'05.0
113 88 M VERARDO Andrea M12 77 ITA NISSAN BOC M YETI S E6 16'59.4 16'59.4 3'06.6
114 100 F PASTORE Chiara ESW 91 ITA CICO BIKE DS SANTA CRUZ S ED 17'00.6 17'00.6 3'07.8
115 162 M PEVERI Luca M12 81 ITA ASD SPIRITO MDE BIKES S E5 17'04.2 17'04.2 3'11.4
116 159 M GHEZZI Alberto M12 75 PEDALE BELLA ROSE S E6 17'05.4 17'05.4 3'12.6
117 90 M MANERA Franco M36 70 ITA KONANISSAN B KONA S E7 17'05.8 17'05.8 3'13.0
118 69 M OTTONELLO Federico ELM 92 ITA READY2RIDE TRANSITION S E3 17'09.3 17'09.3 3'16.5
119 78 M SALA Graziano M36 64 ITA TEAM MOROTTI TREK S E7 17'09.4 17'09.4 3'16.6
120 146 M INVERNIZZI Luca JU 96 TEAM OLIVETO TREK S E2 17'10.2 17'10.2 3'17.4
121 60 M MAGONI Piero M36 57 BICICLANDO SPECIALIZED S E8 17'11.0 17'11.0 3'18.2
122 220 M SAVANI Rocco M12 81 ITA MANGUSTA BIK LAPIERRE S E5 17'12.2 17'12.2 3'19.4
123 195 M SPRUK Miha M12 84 SLO CALCIT BIKE GT S E4 17'14.5 17'14.5 3'21.7
124 249 M MARCHESE Filippo M12 74 ITA NORTHWEST CY SPECIALIZED S E6 17'16.0 17'16.0 3'23.2
125 61 M LOCATELLI Paolo M12 82 ITA TEAM MOROTTI TREK S E5 17'21.4 17'21.4 3'28.6
126 196 M BALLABIO Daniele M12 74 ITA GS MEDESE ME ROSE S E6 17'22.1 17'22.1 3'29.3
127 62 M MASCIADRI Roberto M36 62 ITA 27.5 SCOTT T SCOTT S E8 17'23.0 17'23.0 3'30.2
128 169 M MORI Andrea ELS 90 GIANGI'S BIK S E3 17'25.9 17'25.9 3'33.1
129 252 M DOYLE Simon M12 M1 IRL PERSERVERENC TREK S E6 17'28.4 17'28.4 3'35.6
130 116 F GEHRIG Caro ELW1 87 SUI SPECIALIZED SPECIALIZED S ED 17'29.9 17'29.9 3'37.1
131 139 M VAN DER RIET Paul M36 67 RSA TREK S E7 17'32.0 17'32.0 3'39.2
132 157 M SPINI Olimpio M36 69 SUI MTBEXPEDITIO TREK S E7 17'32.6 17'32.6 3'39.8
133 237 M BONIFAZIO Marco M36 68 ITA TEAM BC TIME FELT S E7 17'32.9 17'32.9 3'40.1
134 171 M MATTESICH Erwin M36 M3 GIANGI'S BIK S E6 17'33.2 17'33.2 3'40.4
135 93 M GENNESI Matteo AL 98 NISSAN BOC M GIANT S E1 17'33.7 17'33.7 3'40.9
136 132 F MOLLOY Gabby MW2 MW ROTORUA YETI S ED 17'35.6 17'35.6 3'42.8
137 145 M FUMAGALLI Fabio ELM 87 LAPIERRE S E4 17'36.8 17'36.8 3'44.0
138 244 M SALVA Davide ELM 92 ITA A.S.D FIGHT VIELLE S E3 17'37.6 17'37.6 3'44.8
139 102 F ROSSIN Laura MW1 91 ITA DREAM TEAM G DEVINCI S ED 17'41.4 17'41.4 3'48.6
140 285 M DARICO Simone M12 74 ITA GUIDI ROSASB LAPIERRE S E6 17'42.8 17'42.8 3'50.0
141 241 M SCOTTO Massimo M12 81 ITA M.C. LAZZATE SCOTT S E5 17'44.2 17'44.2 3'51.4
142 166 M ANTALI Roberto M36 64 GIANGI'S BIK S E7 17'45.2 17'45.2 3'52.4
143 173 M SVANOSI Gigi M36 M3 GIANGI'S BIK S E7 17'45.3 17'45.3 3'52.5
144 140 M RONZON Erwin AL 97 ITA G.C. CICLI A SCOTT S E1 17'45.6 17'45.6 3'52.8
145 104 F ZANOTTO Maria Federica MW2 71 ITA A.S. DIL. SC TREK S ED 17'47.0 17'47.0 3'54.2
146 106 F MARCELLINI Alia ELW1 91 ITA TORPADO SURF TORPADO S ED 17'51.4 17'51.4 3'58.6
147 73 M BARSI Mauro M36 66 ITA TEAM GOODBIK LAPIERRE S E7 17'53.9 17'53.9 4'01.1
148 199 M RODOLFI Andrea ELM 87 LA BICICLETT MDE BIKES S E4 17'57.3 17'57.3 4'04.5
149 64 M SCAPPINI Andrea ELM 86 ITA OFFICINE RED GT S E4 17'59.2 17'59.2 4'06.4
150 194 M HEIMERDINGER Andreas M36 62 ALT PEDALE BELLA ROSE S E8 17'59.6 17'59.6 4'06.8
151 222 M GHIGLIONE Cristiano M36 70 ITA A.S.D. TEAM LAPIERRE S E7 18'03.4 18'03.4 4'10.6
152 205 M GEISENDORF Markus M12 80 SUI BMX POWER-BI SPECIALIZED S E5 18'04.3 18'04.3 4'11.5
153 229 M PLANCHON Matteo AL 98 ITA ASD SESTRIER MDE BIKES S E1 18'07.9 18'07.9 4'15.1
154 170 M PERLETTI Marco ELS EL GIANGI'S BIK S E3 18'14.5 18'14.5 4'21.7
155 243 M AGNELLO Mauro M12 81 ITA FIGHT VIELLE FIGHT S E5 18'17.9 18'17.9 4'25.1
156 255 M FABB Alistair M36 M3 GBR PERSEVERANCE TREK S E7 18'18.6 18'18.6 4'25.8
157 112 F ZUPAN Ana ELW1 87 SLO ENERGIJATEAM SCOTT S ED 18'20.2 18'20.2 4'27.4
158 178 M HANCILL Matt M12 83 MAS SAA TRANSITION S E5 18'20.9 18'20.9 4'28.1
159 278 M ALLWAY James M12 78 LAPIERRE S E6 18'22.7 18'22.7 4'29.9
160 110 F UTTINI Marianna ELW1 76 ITA TEAM LOCCA SPECIALIZED S ED 18'26.0 18'26.0 4'33.2
161 208 M MURA Raffaele M12 82 ITA GB JUNIOR TE SANTA CRUZ S E5 18'26.6 18'26.6 4'33.8
162 269 M MATTEI Luigi M12 80 PECORE NERE SANTA CRUZ S E5 18'27.1 18'27.1 4'34.3
163 284 M CERMINARA Andrea M36 73 ITA GUIDI ROSASB LAPIERRE S E7 18'31.6 18'31.6 4'38.8
164 180 M PALMER Derek ELM 86 GBR SAA TREK S E4 18'34.7 18'34.7 4'41.9
165 225 M MARZANI David M36 71 SIM MANGUSTA BIK GT S E7 18'37.0 18'37.0 4'44.2
166 161 M PRATICã Emanuele M36 73 IBIS S E7 18'44.4 18'44.4 4'51.6
167 176 M HENDERSON Ian M12 76 GBR SAA SCOTT S E6 18'46.5 18'46.5 4'53.7
168 253 M LECCO Gianandrea M12 75 ITA ZANDE TEAM SCOTT S E6 18'50.6 18'50.6 4'57.8
169 228 M BONETTI Simone ELM 84 ITA M.C. LAZZATE ROSE S E4 18'51.7 18'51.7 4'58.9
170 108 M MACHEDA Valentina ELW1 87 LIFE CYCLE IBIS S ED 18'55.8 18'55.8 5'03.0
171 91 M LAMIANI Pietro M12 80 ITA NISSAN BOC M GENESIS F RO 18'57.0 18'57.0 5'04.2
172 259 M ROMERI Mirco AL 97 ITA TALAMONA SPO GIANT S E1 18'57.4 18'57.4 5'04.6
173 130 F LAIRD Amy MW1 MW NZL BIKE NZ GIANT S ED 19'00.0 19'00.0 5'07.2
174 209 M MONZA Matteo M12 76 ITA READY2RIDE TRANSITION S E6 19'01.6 19'01.6 5'08.8
175 201 M COLOMBO Marco ELM 87 LA BICICLETT CANNONDALE S E4 19'02.4 19'02.4 5'09.6
176 167 M BELLOTTI Sergio M36 67 GIANGI'S BIK S E7 19'02.7 19'02.7 5'09.9
177 224 M PINI Simone M12 79 SIM MANGUSTA BIK IBIS S E5 19'10.0 19'10.0 5'17.2
178 251 M LANZAROTTI Mirko JU 96 ITA U.S.CARAMAGN LAPIEERE S E2 19'11.9 19'11.9 5'19.1
179 165 M ZOTTI Jacopo ES E CANNONDALE 19'14.6 19'14.6 5'21.8
180 150 M SCHIAVO Mauro M12 83 ITA NORTHWEST CY MDE BIKES F RO 19'15.6 19'15.6 5'22.8
181 94 M MOGNI Massimo M12 75 ITA BROOKS BOC M LAPIERRE S E6 19'25.3 19'25.3 5'32.5
182 257 M MILIVINTI Massimiliano AL 98 ITA TALAMONA SPO SPECIALIZED S E1 19'27.7 19'27.7 5'34.9
183 134 F ELLIOTT Caitlin MW1 MW IRL VELO ELSNER SPECIALIZED S ED 19'31.9 19'31.9 5'39.1
184 277 M NARDINI Edi M36 65 ITA TEAM GRANZON SPECIALIZED S E7 19'32.9 19'32.9 5'40.1
185 248 M VALENTINI Antonio M12 80 ITA ADS BIKE STO YETI S E5 19'33.9 19'33.9 5'41.1
186 218 M POZZOLI Roberto M36 64 CUBE S E7 19'40.3 19'40.3 5'47.5
187 200 M VAGLIA Marco Marcello ELM 86 LA BICICLETT MDE S E4 19'42.6 19'42.6 5'49.8
188 276 M DI GREGORIO Alfredo M12 80 ITA SPORTING CLU TRANSITION S E5 19'47.8 19'47.8 5'55.0
189 227 M BELLI Paolo M12 81 LAPIERRE S E5 19'48.7 19'48.7 5'55.9
190 246 M RINALDI Corrado M36 59 ITA BIKE STORE R INTENSE S E8 19'49.0 19'49.0 5'56.2
191 266 M MAZZAROL Luca M12 81 ITA ASD SPIRITO CINELLI S E5 19'50.1 19'50.1 5'57.3
192 204 M DIAMANTOGIANNIS Petros M36 70 GRE BMX POWER-BI IBIS S E7 19'52.4 19'52.4 5'59.6
193 230 M PLANCHON Loris M36 62 ITA ASB SESTRIER MDE BIKES S E8 19'53.9 19'53.9 6'01.1
194 179 M DEAN Andrew M12 75 MAS SAA CANYON S E6 19'54.0 19'54.0 6'01.2
195 265 M LAZZARINI Maurizio M36 71 LUPI GRIGI MONDRAKER S E7 20'00.1 20'00.1 6'07.3
196 283 M CAROLA Mattia ELM 88 ITA GUIDI ROSASB LAPIERRE S E4 20'04.4 20'04.4 6'11.6
197 263 M GALLINARI Giovanni M12 81 ASD SPIRITO MONDRAKER S E5 20'12.2 20'12.2 6'19.4
198 210 M ROSSI Matteo M12 80 ITA READY2RIDE TRANSITION S E5 20'12.7 20'12.7 6'19.9
199 247 M MISINO Alessandro M36 69 BIKE STORE R SANTACRUZ S E7 20'36.6 20'36.6 6'43.8
200 290 F MAYR Janette SANTACRUZ S ED 20'38.6 20'38.6 6'45.8
201 118 F DE SOUZA MELO Tatiana MW1 MW ITA READY2RIDE A PIVOT CYCLES S ED 20'47.6 20'47.6 6'54.8
202 268 M MARCELLO Marco Vezio M36 66 ITA CICLI SPORT SPECIALIZED S E7 20'52.7 20'52.7 6'59.9
203 281 M BATTAGLIA Edgardo M36 61 ITA BIKERS PETOS GARY FISHER S E8 21'12.2 21'12.2 7'19.4
204 207 M LOGGIA Edoardo AL 98 ITA SCUOLA MTB C SPECIALIZED S E1 21'14.0 21'14.0 7'21.2
205 236 M SEMERIA Stefano M12 76 ITA TEAM BC TIME COMMENCAL S E6 21'17.7 21'17.7 7'24.9
206 258 M SAVONA Francesco M36 71 ITA SCUOLA MTB L SPECIALIZED S E7 21'28.3 21'28.3 7'35.5
207 212 M BERTOCCHI Emilio M12 81 BER TEAM MOROTTI GT S E5 21'35.8 21'35.8 7'43.0
208 213 M GIUNTO Stefano AL 98 ITA SCUOLA MTB C FRW F RO 22'16.4 22'16.4 8'23.6
209 128 F AVONDO Sofia MW1 MW CICO BIKE DS SANTA CRUZ S ED 22'29.5 22'29.5 8'36.7
210 124 F WEIDNER Diana Rebecca MW2 69 ALT PEDALE BELLA ROSE S ED 22'32.6 22'32.6 8'39.8
211 226 M RIZZO Marco AL 98 CANYON S E1 22'41.3 22'41.3 8'48.5
212 192 M CIAMBRONE Roberto M36 64 ITA OFFICINE RED LAPIERRE S E7 22'50.7 22'50.7 8'57.9
213 154 M PEDINI Andrea M12 77 ITA A.S.D. GB JU SANTA CRUZ N S E6 22'51.9 22'51.9 8'59.1
214 37 M CONNELL Ryan ELM 93 PHANTOM RACI SCOTT S E3 22'57.9 22'57.9 9'05.1
215 280 M GALLI Stefano M36 67 ITA GB JUNIOR TE SPECIALIZED S E7 22'59.3 22'59.3 9'06.5
216 95 M MOGNI Marco M12 82 ITA BROOKS BOC M LAPIERRE S E5 23'05.1 23'05.1 9'12.3
217 235 M ZAMBONIN Luca ELM 84 SPECIALIZED S E4 23'26.8 23'26.8 9'34.0
218 245 M BOVERA Alessandro ELM 92 ITA FIGHT VIELLE FIGHT S E3 23'52.5 23'52.5 9'59.7
219 148 M DEANESI Alberto M36 63 ITA ASD EVOLUTI DEAN.EASY F RO 24'12.7 24'12.7 10'19.9
220 120 F AVEROLDI Michela MW2 MW ITA TEAM MATA SCOTT S ED 24'31.7 24'31.7 10'38.9
221 221 M MIGLIOLI Cesare M36 69 INTENSE S E7 24'43.9 24'43.9 10'51.1
222 260 M GIGLIOTTI Mattia AL A ITA OFFICINE RED SPECIALIZED S E1 25'41.6 25'41.6 11'48.8
223 264 M TRAVERSONI Massimo M12 81 ITA ASD SPIRITO COMMENCAL S E5 25'54.3 25'54.3 12'01.5
224 234 M FONTANA Francesco ELM 87 ASD TEAM BIK TRANSITION S E4 26'02.2 26'02.2 12'09.4
225 270 M TAGLIANI Roberto M36 60 G.S.RACERS T SPECIALIZED S E8 35'11.8 35'11.8 21'19.0
226 174 M FONTANA Luca M36 M3 GIANGI'S BIK S E7 37'55.4 37'55.4 24'02.6
227 286 M FORMICHELLI Davide ELM 91 ITA ASD SPIRITO MONDRAKER S E3 39'45.2 39'45.2 25'52.4
NON ARRIVATI
19 M PIRAZZOLI Andrea ELM 88 FRM FACTORY LAPIERRE S E4 NP PS2 - PROVA SPECIALE 2
31 M LUPATO Denny U23 92 ITA FRM FACTORY LAPIERRE S E3 NP PS2 - PROVA SPECIALE 2
45 M RIGHI Giorgio M12 82 ITA TEAM ESSERE SANTA CRUZ S E5 NP PSP - PROLOGO
63 M CEP Pavel ELM 86 CZE BRT OLOMOUC GIANT S E4 NP PSP - PROLOGO
67 M MELLANA Luca ELM 84 ITA LIFE CYCLE IBIS S E4 NP PSP - PROLOGO
70 M FUMAGALLI Marco M12 83 ITA M.C.LAZZATE SPECIALIZED S E5 NP PS2 - PROVA SPECIALE 2
