| CLS | NUM | F | CONCORRENTE | | AN | NAZ | MOTOCLUB | MOTO | CLASSE | PUNTI | NETTO | ENTRATA | USCITA
|
| 1 | 3 | | BRUNO Andrea | E | 76 | | transition c | ready2ride | S | E5 | 304.2 | 5'04.2 | 11:12'00.0 | 11:17'04.2 |
| 2 | 1 | | AMOUR Karim | M2 | 75 | | Kona | Kona Nissan | S | E5 | 306.1 | 5'06.1 | 11:10'00.0 | 11:15'06.1 |
| 3 | 9 | | STOCK Alex | ELMT | 85 | | | Kona Nissan | S | E3 | 306.8 | 5'06.8 | 11:18'00.0 | 11:23'06.8 |
| 4 | 8 | | GAMBIRASIO Vittorio | UN | 90 | | | Surfing Shop | S | E3 | 309.8 | 5'09.8 | 11:17'00.0 | 11:22'09.8 |
| 5 | 2 | | SOTTOCORNOLA Davide | E | 79 | | gt force car | GT-360degres | S | E4 | 313.0 | 5'13.0 | 11:11'00.0 | 11:16'13.0 |
| 6 | 4 | | LUPATO Alex | ELMT | 89 | | Lapierre | Rosas Bike T | S | E3 | 318.1 | 5'18.1 | 11:13'00.0 | 11:18'18.1 |
| 7 | 5 | | RODOLICO Marco | M1 | 77 | | Specialized | Dream Team | S | E4 | 323.0 | 5'23.0 | 11:14'00.0 | 11:19'23.0 |
| 8 | 18 | | DUCCI Manuel | E | 81 | | Mde | Riviera Free | S | E4 | 324.1 | 5'24.1 | 11:26'00.0 | 11:31'24.1 |
| 9 | 16 | | VERNASSA Gianluca | AL | 95 | | | Argentina Bi | S | E1 | 325.8 | 5'25.8 | 11:25'00.0 | 11:30'25.8 |
| 9 | 19 | | LANTERI Simone | E | 83 | | | | S | E3 | 325.8 | 5'25.8 | 11:26'30.0 | 11:31'55.8 |
| 11 | 48 | | ZORZETTO Davide | ELMT | 86 | | commenÇõal m | ASD A.S. PRI | S | E3 | 326.2 | 5'26.2 | 11:41'00.0 | 11:46'26.2 |
| 12 | 7 | | MIGLIORINI Stefano | M3 | 69 | | | Kona Nissan | S | E6 | 329.6 | 5'29.6 | 11:16'00.0 | 11:21'29.6 |
| 13 | 12 | | NICCOLAI Davide | M1 | 78 | | | Tracce Team | S | E4 | 333.5 | 5'33.5 | 11:21'00.0 | 11:26'33.5 |
| 14 | 91 | | BOZZA Davide | ELMT | 84 | | Cannondale m | specialteam | S | E3 | 333.9 | 5'33.9 | 11:55'40.0 | 12:01'13.9 |
| 15 | 17 | | CAIRE Carlo | J | 94 | | | Argentina Bi | S | E2 | 334.8 | 5'34.8 | 11:25'30.0 | 11:31'04.8 |
| 16 | 6 | | ROSSI Ronni | M1 | 77 | | Specialized | pol.cral vig | S | E4 | 335.1 | 5'35.1 | 11:15'00.0 | 11:20'35.1 |
| 17 | 27 | | MAZZOLINI Cristian | UN | 89 | | transition c | ready2ride | S | E3 | 336.9 | 5'36.9 | 11:30'30.0 | 11:36'06.9 |
| 18 | 14 | | SCURRIA Leoluca | UN | 91 | | IBIS MOJO HD | Surfing Shop | S | E3 | 338.1 | 5'38.1 | 11:23'00.0 | 11:28'38.1 |
| 19 | 31 | | PENNINI Danilo | J | 94 | | SCOTT | AXO PRO GEST | S | E2 | 338.6 | 5'38.6 | 11:32'00.0 | 11:37'38.6 |
| 20 | 25 | | CUFFINI Pietro | M2 | 72 | | | Tracce Team | S | E5 | 343.0 | 5'43.0 | 11:29'30.0 | 11:35'13.0 |
| 21 | 11 | | GELATI Paolo | M1 | 77 | | TREK REMEDY | MANGUSTA BIK | S | E4 | 344.6 | 5'44.6 | 11:20'00.0 | 11:25'44.6 |
| 22 | 29 | | BARONI Francesco | M5 | 60 | | | | S | E7 | 344.9 | 5'44.9 | 11:31'30.0 | 11:37'14.9 |
| 23 | 59 | | PANZA Alberto | UN | 92 | | SCOTT | AXO PRO GEST | S | E3 | 345.5 | 5'45.5 | 11:45'00.0 | 11:50'45.5 |
| 24 | 22 | | BACIGALUPO Matteo | M1 | 80 | | ANCILLOTTI F | ANCILLOTTI D | S | E4 | 345.6 | 5'45.6 | 11:28'00.0 | 11:33'45.6 |
| 25 | 13 | | ROTA Stefano | M3 | 70 | | Kona Abracad | Kona Nissan | S | E6 | 346.1 | 5'46.1 | 11:22'00.0 | 11:27'46.1 |
| 26 | 43 | | SALA Graziano | M4 | 64 | | treck | berghem bike | S | E7 | 346.5 | 5'46.5 | 11:38'30.0 | 11:44'16.5 |
| 27 | 26 | | BOTTINELLI Gerardo | M3 | 70 | | SPECIALIZED | TEAMLOCCA-FL | S | E6 | 346.9 | 5'46.9 | 11:30'00.0 | 11:35'46.9 |
| 28 | 57 | | SEDDAIU Alessandro | ELMT | 87 | | | Riviera Free | S | E3 | 347.6 | 5'47.6 | 11:44'20.0 | 11:50'07.6 |
| 29 | 162 | | TAGLIAFERRI Marco | M2 | 75 | | commencal me | Valsesia bik | S | E5 | 349.1 | 5'49.1 | 12:19'20.0 | 12:25'09.1 |
| 30 | 37 | | VINCENZI Marco | M2 | 74 | | Lapierre Spi | ready2ride | S | E5 | 350.0 | 5'50.0 | 11:35'30.0 | 11:41'20.0 |
| 31 | 28 | | BARBOLINI Giovanni | M5 | 60 | | IBIS MOJO HD | Surfing Shop | S | E7 | 351.5 | 5'51.5 | 11:31'00.0 | 11:36'51.5 |
| 32 | 40 | | GOTTARDI Fabio | | 67 | | MONDRAKER/DU | MONTICELLI B | S | E6 | 352.0 | 5'52.0 | 11:37'00.0 | 11:42'52.0 |
| 33 | 206 | | CONTARDO Fulvio | M4 | 66 | | rockymountai | cicli giorgi | S | E7 | 352.2 | 5'52.2 | 12:34'00.0 | 12:39'52.2 |
| 34 | 23 | | ZANGHIRATI Davide | | 75 | | TRANSITION C | TEAMLOCCA-FL | S | E5 | 352.3 | 5'52.3 | 11:28'30.0 | 11:34'22.3 |
| 35 | 178 | | FENOCCHIO Paolo | ELMT | 87 | | rocky mounta | asd cicli gi | S | E3 | 352.8 | 5'52.8 | 12:24'40.0 | 12:30'32.8 |
| 36 | 45 | | MAGONI Piero | M5 | 57 | | specializer | g.s.o. zando | S | E7 | 353.4 | 5'53.4 | 11:39'30.0 | 11:45'23.4 |
| 37 | 47 | | BONACINA Diego | ELMT | 83 | | giant | New Scool Sh | S | E3 | 353.5 | 5'53.5 | 11:40'30.0 | 11:46'23.5 |
| 38 | 85 | | RUBINO Paolo | AL | 96 | | | argentina bi | S | E1 | 354.5 | 5'54.5 | 11:53'40.0 | 11:59'34.5 |
| 39 | 21 | | GERMANETTO Carletto | M2 | 75 | | MDE BOLDER | northwest cy | S | E5 | 354.7 | 5'54.7 | 11:27'30.0 | 11:33'24.7 |
| 40 | 177 | | PIRAZZOLI Andrea | | 87 | | Tomac | Team Adrenal | S | E3 | 355.0 | 5'55.0 | 12:24'20.0 | 12:30'15.0 |
| 41 | 49 | | BARBIERI Andrea | M3 | 71 | | | Cico Bike | S | E6 | 355.2 | 5'55.2 | 11:41'30.0 | 11:47'25.2 |
| 42 | 133 | | MASSA Roberto | M3 | 68 | | | MTB Sanremo | S | E6 | 355.4 | 5'55.4 | 12:09'40.0 | 12:15'35.4 |
| 43 | 149 | | RAFFAELLI Nicola | M3 | 67 | | INTENSE / UZ | LA STRANA OF | S | E6 | 356.1 | 5'56.1 | 12:15'00.0 | 12:20'56.1 |
| 44 | 36 | | ROSSI Inti | ELMT | 84 | | cannondale | specialteam | S | E3 | 357.2 | 5'57.2 | 11:35'00.0 | 11:40'57.2 |
| 45 | 218 | | DE BIASI Sergio | M3 | 68 | | MDE/Damper | Treecycle A. | S | E6 | 357.5 | 5'57.5 | 12:38'00.0 | 12:43'57.5 |
| 46 | 50 | | MAGISTRI Fabio | M3 | 69 | | | Cico Bike | S | E6 | 358.6 | 5'58.6 | 11:42'00.0 | 11:47'58.6 |
| 47 | 53 | | BECCHI Bruno | M2 | 73 | | GIANT REIG | MANGUSTA BIK | S | E5 | 358.8 | 5'58.8 | 11:43'00.0 | 11:48'58.8 |
| 48 | 211 | | PEROTTI Claudio | J | 93 | | MDE DAMPER S | northwest cy | S | E2 | 359.6 | 5'59.6 | 12:35'40.0 | 12:41'39.6 |
| 49 | 90 | | CATALANO Andrea | M2 | 75 | | santa cruz n | Kona Nissan | S | E5 | 360.2 | 6'00.2 | 11:55'20.0 | 12:01'20.2 |
| 50 | 20 | | TARSIA INCURIA Gabriele | M1 | 77 | | commencal me | Tracce Team | S | E4 | 361.0 | 6'01.0 | 11:27'00.0 | 11:33'01.0 |
| 51 | 38 | | GUELFO Davide | J | 93 | | Specialized | Dream Team | S | E2 | 361.1 | 6'01.1 | 11:36'00.0 | 11:42'01.1 |
| 52 | 93 | | TABARRANI Simone | | 73 | | Santa Cruz N | HUTR/BikerIn | S | E5 | 362.7 | 6'02.7 | 11:56'20.0 | 12:02'22.7 |
| 53 | 35 | | PITTALUGA Mario | M2 | 72 | | giant | biciclando t | S | E5 | 363.5 | 6'03.5 | 11:34'30.0 | 11:40'33.5 |
| 53 | 156 | | BORASI Alessandro | M2 | 73 | | Ibis | vigili del f | S | E5 | 363.5 | 6'03.5 | 12:17'20.0 | 12:23'23.5 |
| 55 | 54 | | SALA Emilio | M4 | 64 | | Lapierre Fro | pol.cral vig | S | E7 | 364.7 | 6'04.7 | 11:43'20.0 | 11:49'24.7 |
| 56 | 114 | | CALCAGNO Francesco | | 74 | | GT force | Cinghialtrac | S | E5 | 365.2 | 6'05.2 | 12:03'20.0 | 12:09'25.2 |
| 57 | 205 | | GILARDO Davide | | 83 | | GT | RivieraOutdo | S | E3 | 365.9 | 6'05.9 | 12:33'40.0 | 12:39'45.9 |
| 58 | 191 | | PICCO Martino | ELMT | 91 | | SPECIALIZED | A.S.D. A.S. | S | E3 | 367.4 | 6'07.4 | 12:29'00.0 | 12:35'07.4 |
| 59 | 196 | | SABBIA Carlo | M2 | 72 | | yeti 575 | Slope Dope | S | E5 | 367.6 | 6'07.6 | 12:30'40.0 | 12:36'47.6 |
| 60 | 221 | | FERRERO Andrea | UN | 92 | | transition c | ready2ride | S | E3 | 367.7 | 6'07.7 | 12:39'00.0 | 12:45'07.7 |
| 61 | 225 | | CONSONNI Leonardo | M3 | 71 | | Mondraker DU | ZANDE TEAM | S | E6 | 367.8 | 6'07.8 | 12:40'20.0 | 12:46'27.8 |
| 62 | 32 | | MANERA Franco | M3 | 70 | | Kona | Kona Nissan | S | E6 | 367.9 | 6'07.9 | 11:33'00.0 | 11:39'07.9 |
| 63 | 195 | | GRILLO Ambrogio | M2 | 76 | | Intense/Trac | Slope Dope | S | E5 | 368.8 | 6'08.8 | 12:30'20.0 | 12:36'28.8 |
| 64 | 160 | | LANTERI Marco | M3 | 67 | | transition c | Sanremo Bici | S | E6 | 369.6 | 6'09.6 | 12:18'40.0 | 12:24'49.6 |
| 64 | 501 | | MARCELLINI Alia | DE | 91 | | ibis mojo h | torpedo surf | S | ED | 369.6 | 6'09.6 | 11:49'20.0 | 11:55'29.6 |
| 66 | 33 | | ESEMPI Paolo | ELMT | 83 | | | Tracce Team | S | E3 | 370.0 | 6'10.0 | 11:33'30.0 | 11:39'40.0 |
| 67 | 41 | | PEGORARO Marco | M2 | 75 | | GT SANCTION | scavezzon sq | S | E5 | 370.8 | 6'10.8 | 11:37'30.0 | 11:43'40.8 |
| 68 | 96 | | RAVINA Marco | M1 | 81 | | | Tracce Team | S | E4 | 371.1 | 6'11.1 | 11:57'20.0 | 12:03'31.1 |
| 69 | 204 | | FUCCIO Andrea | ELMT | 91 | | mondraker du | il ciclista | S | E3 | 371.4 | 6'11.4 | 12:33'20.0 | 12:39'31.4 |
| 70 | 44 | | PEZZOTTA Roberto | M5 | 59 | | specializer | g.s.o. zando | S | E7 | 372.3 | 6'12.3 | 11:39'00.0 | 11:45'12.3 |
| 71 | 52 | | GUALERZI Emiliano | M2 | 73 | | trek remedy | MTB 4 COLLI | S | E5 | 372.9 | 6'12.9 | 11:42'40.0 | 11:48'52.9 |
| 71 | 203 | | FORTUGNO Bruno | M2 | 75 | | Giant/Reign | TEAM FUORI G | S | E5 | 372.9 | 6'12.9 | 12:33'00.0 | 12:39'12.9 |
| 73 | 198 | | ROBERTI Tiziano | ELMT | 83 | | Marin | asd OSA | S | E3 | 374.2 | 6'14.2 | 12:31'20.0 | 12:37'34.2 |
| 74 | 148 | | CECIONI Gabriele | M3 | 69 | | INTENSE / TR | LA STRANA OF | S | E6 | 375.4 | 6'15.4 | 12:14'40.0 | 12:20'55.4 |
| 75 | 129 | | ROSSET Andrea | M2 | 74 | | Lapierre Spi | PILA-BLACK A | S | E5 | 376.6 | 6'16.6 | 12:08'20.0 | 12:14'36.6 |
| 76 | 83 | | CARCHERI Luciano | M5 | 60 | | giant | biciclando t | S | E7 | 376.7 | 6'16.7 | 11:53'00.0 | 11:59'16.7 |
| 77 | 166 | | CIANCI Paolo | M2 | 72 | | commencal me | Mitchumm Tea | S | E5 | 377.0 | 6'17.0 | 12:20'40.0 | 12:26'57.0 |
| 78 | 105 | | COSTAMAGNA Mauro | M2 | 74 | | | Speedy Bike | S | E5 | 377.8 | 6'17.8 | 12:00'20.0 | 12:06'37.8 |
| 79 | 123 | | LUSSO Giancarlo | M2 | 72 | | Specialized | Dream Team | S | E5 | 378.6 | 6'18.6 | 12:06'20.0 | 12:12'38.6 |
| 80 | 82 | | ZUNINO Giovanni | M3 | 70 | | Kona/Abbra C | Kona Nissan | S | E6 | 379.2 | 6'19.2 | 11:51'40.0 | 11:57'59.2 |
| 80 | 159 | | LAZZARO Fabrizio | M3 | 69 | | Giant Reign | TESTE MATTE | S | E6 | 379.2 | 6'19.2 | 12:18'20.0 | 12:24'39.2 |
| 82 | 237 | | CERMINARA Andrea | M2 | 73 | | Lapierre | ASD Rosas Bi | S | E5 | 379.6 | 6'19.6 | 12:44'20.0 | 12:50'39.6 |
| 83 | 112 | | MARCHESE Filippo | M2 | 74 | | SPECIALIZED | northwest cy | S | E5 | 379.8 | 6'19.8 | 12:02'40.0 | 12:08'59.8 |
| 84 | 500 | | UTTINI Marianna | MW1 | | | Commencal | Cico Bike No | S | ED | 380.1 | 6'20.1 | 11:49'00.0 | 11:55'20.1 |
| 85 | 209 | | COSTA Riccardo | | 79 | | SPECIALIZED | La Biciclett | S | E4 | 381.2 | 6'21.2 | 12:35'00.0 | 12:41'21.2 |
| 86 | 46 | | MASCIADRI Roberto | M4 | 62 | | GIANT REIGN | NEWSCHOOLSHO | S | E7 | 381.8 | 6'21.8 | 11:40'00.0 | 11:46'21.8 |
| 87 | 184 | | GIOLA Andrea | AL | 95 | | SARACEN - AR | THE ULTIMATE | S | E1 | 382.3 | 6'22.3 | 12:26'40.0 | 12:33'02.3 |
| 88 | 118 | | LEONE Simone | ELMT | 84 | | commencal me | ERGAL BIKE C | S | E3 | 382.6 | 6'22.6 | 12:04'40.0 | 12:11'02.6 |
| 89 | 122 | | MIGLIASSO Daniele | ELMT | 85 | | Specialized | Dream Team | S | E3 | 384.3 | 6'24.3 | 12:06'00.0 | 12:12'24.3 |
| 90 | 115 | | LORENZI Roberto | M4 | 65 | | LAPIERRE SPI | tartana bike | S | E7 | 384.4 | 6'24.4 | 12:03'40.0 | 12:10'04.4 |
| 91 | 152 | | CRIVELLO Marco | | 80 | | commencal me | asd Pedale C | S | E4 | 384.9 | 6'24.9 | 12:16'00.0 | 12:22'24.9 |
| 92 | 154 | | SAVANI Rocco | M1 | 81 | | transition c | MANGUSTA BIK | S | E4 | 385.9 | 6'25.9 | 12:16'40.0 | 12:23'05.9 |
| 93 | 60 | | TARCHINI Bruno | M4 | 64 | | SCOTT | AXO PRO GEST | S | E7 | 386.1 | 6'26.1 | 11:45'20.0 | 11:51'46.1 |
| 94 | 134 | | ODELLO Luca | M4 | 63 | | GT | MTB Sanremo | S | E7 | 386.2 | 6'26.2 | 12:10'00.0 | 12:16'26.2 |
| 95 | 39 | | OTTONELLO Gianluigi | M2 | 72 | | Lapierre | ERGAL BIKE C | S | E5 | 386.3 | 6'26.3 | 11:36'30.0 | 11:42'56.3 |
| 96 | 120 | | BORELLI Mattia | | 89 | | Specialized | Dream Team | S | E3 | 387.2 | 6'27.2 | 12:05'20.0 | 12:11'47.2 |
| 97 | 228 | | GILARDO Alberto | ELMT | 88 | | Mongoose | ASD Riviera | S | E3 | 388.4 | 6'28.4 | 12:41'20.0 | 12:47'48.4 |
| 98 | 113 | | BUCCIANTINI Francesco | | 75 | | SPECIALIZED | lenzi bike p | S | E5 | 388.9 | 6'28.9 | 12:03'00.0 | 12:09'28.9 |
| 99 | 158 | | CALEVO Luca | M1 | 78 | | secialized | vigili del f | S | E4 | 391.2 | 6'31.2 | 12:18'00.0 | 12:24'31.2 |
| 100 | 119 | | PAGLIERINO Alessandro | | 75 | | Specialized | Dream Team | S | E5 | 392.6 | 6'32.6 | 12:05'00.0 | 12:11'32.6 |
| 101 | 116 | | LUCCHI Dean | | 78 | | GT force | gruppo cicli | S | E4 | 395.7 | 6'35.7 | 12:04'00.0 | 12:10'35.7 |
| 102 | 181 | | NOTARIO Luca | M3 | 71 | | commencal me | asd sestrier | S | E6 | 395.9 | 6'35.9 | 12:25'40.0 | 12:32'15.9 |
| 103 | 190 | | MUSSO Fabio | M3 | 71 | | commencal me | A.S. Priero | S | E6 | 396.0 | 6'36.0 | 12:28'40.0 | 12:35'16.0 |
| 104 | 192 | | PICCO Mario | M6 | 56 | | SANTACRUZ NO | A.S.D. A.S. | S | E7 | 396.6 | 6'36.6 | 12:29'20.0 | 12:35'56.6 |
| 105 | 55 | | DON Bruno | M3 | 67 | | FELT | MTB AGNOSINE | S | E6 | 396.9 | 6'36.9 | 11:43'40.0 | 11:50'16.9 |
| 106 | 106 | | ROLANDONE Claudio | M5 | 61 | | | Speedy Bike | S | E7 | 397.3 | 6'37.3 | 12:00'40.0 | 12:07'17.3 |
| 107 | 173 | | MATTESICH Erwin | M1 | 77 | | COMMENCAL/ME | TEAM BS D.H. | S | E4 | 397.8 | 6'37.8 | 12:23'00.0 | 12:29'37.8 |
| 108 | 222 | | BERTOLINO Loris | UN | 91 | | transition c | ready2ride | S | E3 | 398.2 | 6'38.2 | 12:39'20.0 | 12:45'58.2 |
| 109 | 187 | | COLECCHIA Andrea | J | 94 | | | Valsangone M | S | E2 | 398.5 | 6'38.5 | 12:27'40.0 | 12:34'18.5 |
| 110 | 131 | | CARNELI Rocco | M3 | 70 | | CANYON TORQU | NEW SCHOOL S | S | E6 | 399.5 | 6'39.5 | 12:09'00.0 | 12:15'39.5 |
| 111 | 109 | | BERTARINI Theo | | 59 | | trek | us cagnes | S | E7 | 400.6 | 6'40.6 | 12:01'40.0 | 12:08'20.6 |
| 112 | 100 | | DALLASTA Alberto | J | 93 | | | Tracce Team | S | E2 | 401.0 | 6'41.0 | 11:58'40.0 | 12:05'21.0 |
| 113 | 169 | | LANDONI Fabrizio | M2 | 73 | | COMMENCAL ME | SCUOLA MTB L | S | E5 | 401.3 | 6'41.3 | 12:21'40.0 | 12:28'21.3 |
| 114 | 157 | | SCHIAFFINO Mirko | M2 | 75 | | mondraker | vigili del f | S | E5 | 402.2 | 6'42.2 | 12:17'40.0 | 12:24'22.2 |
| 115 | 219 | | BORIN Andrea | M2 | 74 | | SPECIALIZED | Bicisport Iv | S | E5 | 403.1 | 6'43.1 | 12:38'20.0 | 12:45'03.1 |
| 116 | 214 | | DRAGO Matteo | M1 | 77 | | Mondraker DU | ZANDE TEAM | S | E4 | 403.2 | 6'43.2 | 12:36'40.0 | 12:43'23.2 |
| 117 | 146 | | PATRIGNANI Daniele | M3 | 71 | | transition c | TREECYCLE AS | S | E6 | 403.9 | 6'43.9 | 12:14'00.0 | 12:20'43.9 |
| 118 | 186 | | MURACA Stefano | ELMT | 83 | | CUBE FRITZZ | Surfing Shop | S | E3 | 404.7 | 6'44.7 | 12:27'20.0 | 12:34'04.7 |
| 119 | 87 | | PIGORINI Alessandro | M1 | 80 | | Kona | La Biciclett | S | E4 | 405.2 | 6'45.2 | 11:54'20.0 | 12:01'05.2 |
| 120 | 107 | | GRAMAGLIA Michele | M5 | 57 | | | Speedy Bike | S | E7 | 406.3 | 6'46.3 | 12:01'00.0 | 12:07'46.3 |
| 121 | 92 | | DORINI Marco | | 71 | | mondraker du | HUTR/BikerIn | S | E6 | 407.0 | 6'47.0 | 11:56'00.0 | 12:02'47.0 |
| 122 | 168 | | MALGORANI Fabio | | 73 | | COMMENCAL ME | SCUOLA MTB L | S | E5 | 408.0 | 6'48.0 | 12:21'20.0 | 12:28'08.0 |
| 123 | 234 | | ROLANDO Stefano | | 88 | | | RMTB Ciclism | S | E3 | 409.6 | 6'49.6 | 12:43'20.0 | 12:50'09.6 |
| 124 | 86 | | SCHIARI Silvio | | 66 | | | Miccoli Spor | S | E7 | 409.9 | 6'49.9 | 11:54'00.0 | 12:00'49.9 |
| 125 | 127 | | ROCCHI Andrea Bruno | M4 | 62 | | Kona | KONA NISSAN | S | E7 | 413.7 | 6'53.7 | 12:07'40.0 | 12:14'33.7 |
| 126 | 233 | | ROLANDO Mauro | M4 | 64 | | | RivieraOutdo | S | E7 | 415.6 | 6'55.6 | 12:43'00.0 | 12:49'55.6 |
| 127 | 197 | | BELOTTI Sergio | M3 | 67 | | GT | S.C. CAPRIOL | S | E6 | 415.8 | 6'55.8 | 12:31'00.0 | 12:37'55.8 |
| 128 | 150 | | CAROTENUTO Fabrizio | JMS | 94 | | Ibis HD | La Biciclett | S | E2 | 415.9 | 6'55.9 | 12:15'20.0 | 12:22'15.9 |
| 129 | 147 | | SEGAT Diego | AL | 95 | | LAPIERRE SPI | A.S.D. ROSAS | S | E1 | 416.4 | 6'56.4 | 12:14'20.0 | 12:21'16.4 |
| 130 | 188 | | PEDINI Andrea | M1 | 77 | | Santa Cruz H | Bortolami Bi | S | E4 | 417.3 | 6'57.3 | 12:28'00.0 | 12:34'57.3 |
| 131 | 189 | | BERTINO Riccardo | ELMT | 85 | | Commencal | A.S. Priero | S | E3 | 417.4 | 6'57.4 | 12:28'20.0 | 12:35'17.4 |
| 132 | 502 | | PASTORE Chiara | MW1 | 91 | | Mongoose | Rosas Bike T | S | ED | 419.8 | 6'59.8 | 11:49'40.0 | 11:56'39.8 |
| 133 | 235 | | SCLARANTIS Mario | | 64 | | | Team Cicli R | S | E7 | 420.7 | 7'00.7 | 12:43'40.0 | 12:50'40.7 |
| 134 | 51 | | NEGRO Umberto | M5 | 57 | | | Cico Bike | S | E7 | 421.2 | 7'01.2 | 11:42'20.0 | 11:49'21.2 |
| 135 | 180 | | CAROLI Diego | | 63 | | Giant Reign | trial bike | S | E7 | 421.9 | 7'01.9 | 12:25'20.0 | 12:32'21.9 |
| 136 | 98 | | D'AROMA Giovanni | J | 93 | | | Tracce Team | S | E2 | 422.1 | 7'02.1 | 11:58'00.0 | 12:05'02.1 |
| 137 | 226 | | DALPORTO Claudio | M5 | 61 | | Commencal | Cycling Verr | S | E7 | 422.2 | 7'02.2 | 12:40'40.0 | 12:47'42.2 |
| 138 | 175 | | GAMBOTTO Gabriele | ELMT | 85 | | COMMENCAL ME | Northwest | S | E3 | 429.5 | 7'09.5 | 12:23'40.0 | 12:30'49.5 |
| 139 | 217 | | CAROLI Massimiliano | M1 | 81 | | GT/FORCE CAR | Treecycle A. | S | E4 | 430.4 | 7'10.4 | 12:37'40.0 | 12:44'50.4 |
| 140 | 170 | | APICELLA Matteo | | 85 | | mde bolder | A.S.D.P. Sot | S | E3 | 431.4 | 7'11.4 | 12:22'00.0 | 12:29'11.4 |
| 141 | 231 | | LUINI Massimiliano | M2 | 72 | | Rocky Mounta | La Biciclett | S | E5 | 434.2 | 7'14.2 | 12:42'20.0 | 12:49'34.2 |
| 142 | 227 | | D'ERRICO Fabio | M2 | 74 | | SCOTT | GS Alpina Bi | S | E5 | 434.4 | 7'14.4 | 12:41'00.0 | 12:48'14.4 |
| 143 | 201 | | BRICCA Paolo | | 74 | | Scott Genius | Cicli Bergam | S | E5 | 438.4 | 7'18.4 | 12:32'20.0 | 12:39'38.4 |
| 144 | 95 | | SALERNI Paolo | M1 | 80 | | | Tracce Team | S | E4 | 440.9 | 7'20.9 | 11:57'00.0 | 12:04'20.9 |
| 145 | 128 | | GRASSO Antonio Piero | | 61 | | Specialized | cicli dedona | S | E7 | 441.5 | 7'21.5 | 12:08'00.0 | 12:15'21.5 |
| 146 | 232 | | CALDERONE Alessandro | M3 | 70 | | Ibis | La Biciclett | S | E6 | 443.6 | 7'23.6 | 12:42'40.0 | 12:50'03.6 |
| 147 | 139 | | DIAMANTE Fabio | M4 | 65 | | SCOTT | MTB Sanremo | S | E7 | 449.7 | 7'29.7 | 12:11'40.0 | 12:19'09.7 |
| 148 | 138 | | BRUSCO Luigi | M3 | 67 | | | MTB Sanremo | S | E6 | 459.5 | 7'39.5 | 12:11'20.0 | 12:18'59.5 |
| 149 | 179 | | BRESCIA Mattia | ELMT | 92 | | secialized | vigili del f | S | E3 | 460.7 | 7'40.7 | 12:25'00.0 | 12:32'40.7 |
| 150 | 230 | | MAIRINO Matteo | | 85 | | Specialized | | S | E3 | 463.4 | 7'43.4 | 12:42'00.0 | 12:49'43.4 |
| 151 | 136 | | MODOLO Alessandro | M3 | 69 | | | MTB Sanremo | S | E6 | 466.1 | 7'46.1 | 12:10'40.0 | 12:18'26.1 |
| 152 | 124 | | TRUFFA Mauro | M6 | 56 | | Specialized | Dream Team | S | E7 | 476.0 | 7'56.0 | 12:06'40.0 | 12:14'36.0 |
| 153 | 171 | | APICELLA Domenico | | 58 | | bmc | A.S.D.P. Sot | S | E7 | 479.3 | 7'59.3 | 12:22'20.0 | 12:30'19.3 |
| 154 | 212 | | CARZOLIO Luca | M2 | 73 | | Mongoose Khy | RivieraOutdo | S | E5 | 480.3 | 8'00.3 | 12:36'00.0 | 12:44'00.3 |
| 155 | 103 | | ROASIO Enzo | M3 | 68 | | | Speedy Bike | S | E6 | 482.8 | 8'02.8 | 11:59'40.0 | 12:07'42.8 |
| 156 | 202 | | CANINO Fabrizio | | 81 | | SPECIALIZED | Cicli Bergam | S | E4 | 507.6 | 8'27.6 | 12:32'40.0 | 12:41'07.6 |
| 157 | 94 | | BRAGAGNOLO Marco | M4 | 66 | | | Tracce Team | S | E7 | 525.8 | 8'45.8 | 11:56'40.0 | 12:05'25.8 |
| 158 | 215 | | SCHINTU Francesco | M1 | 78 | | SCOTT | ZANDE TEAM | S | E4 | 529.7 | 8'49.7 | 12:37'00.0 | 12:45'49.7 |
| 159 | 140 | | MARANI Fabrizio | M3 | 67 | | | MTB Sanremo | S | E6 | 533.8 | 8'53.8 | 12:12'00.0 | 12:20'53.8 |
| 160 | 151 | | CAROTENUTO Luigi | M5 | 57 | | Ibis HD | La Biciclett | S | E7 | 536.3 | 8'56.3 | 12:15'40.0 | 12:24'36.3 |
| 161 | 200 | | TIBALDI Mattia | ELMT | 89 | | santacruz/bl | roerospeed b | S | E3 | 540.1 | 9'00.1 | 12:32'00.0 | 12:41'00.1 |
| 162 | 220 | | BEDELLO Guglielmo | M3 | 69 | | SPECIALIZED | Bicisport Iv | S | E6 | 551.9 | 9'11.9 | 12:38'40.0 | 12:47'51.9 |
