| CLS | NUM | F | CONCORRENTE | | AN | NAZ | MOTOCLUB | MOTO | CL | PS | CO | PEN | TOTALE |
| 1 | 7 | | REMY Absalon | | 84 | | | | S | E3 | 20'39.1 | | | 20'39.1 |
| 2 | 8 | | NICOLAS Vouilloz | | 76 | | | | S | E5 | 20'48.4 | | | 20'48.4 |
| 3 | 2 | | SOTTOCORNOLA Davide | | 79 | | Gt-360Deegre | Sanction | S | E4 | 21'09.1 | | | 21'09.1 |
| 4 | 9 | | DAN Atherton | | 82 | | | | S | E3 | 21'13.7 | | | 21'13.7 |
| 5 | 3 | | STOCK Alex | | 85 | | Kona Nissan | | S | E3 | 21'22.8 | | | 21'22.8 |
| 6 | 1 | | BRUNO Andrea | | 76 | | Ready2Ride | Transition C | S | E5 | 21'32.0 | | | 21'32.0 |
| 7 | 13 | | DUCCI Manuel | | 81 | | Riviera Free | Mde | S | E4 | 22'02.5 | | | 22'02.5 |
| 8 | 12 | | MILIVINTI Marco | | 85 | | Surfing Shop | Rose Uncle J | S | E3 | 22'08.7 | | | 22'08.7 |
| 9 | 15 | | MANUEL Fumic | | 82 | | | | S | E3 | 22'12.9 | | | 22'12.9 |
| 10 | 4 | | GAMBIRASIO Vittorio | | 90 | | | Ibis | S | E3 | 22'13.3 | | | 22'13.3 |
| 11 | 133 | | RIGHETTINI Andrea | | 92 | | Carraro Team | Yt Noton | S | E3 | 22'18.3 | | | 22'18.3 |
| 12 | 19 | | ROSSI Ronni | | 77 | | Vigili Del F | Specialized | S | E4 | 22'20.7 | | | 22'20.7 |
| 13 | 29 | | LANTERI Simone | | 83 | | Argentina Bi | Commencal | S | E3 | 22'22.3 | | | 22'22.3 |
| 14 | 35 | | MIGLIORINI Stefano | | 69 | | Kona Nissan | | S | E6 | 22'27.3 | | | 22'27.3 |
| 15 | 166 | | FREDERIC Rul | | 81 | | Ffc | Scott Genius | S | E4 | 22'30.4 | | | 22'30.4 |
| 16 | 14 | | FONTANA Marco Aurelio | | 84 | | | | S | E3 | 22'31.5 | | | 22'31.5 |
| 17 | 134 | | MODESTI Dimitri | | 75 | | Team Todesco | Specialized | S | E5 | 22'43.3 | | | 22'43.3 |
| 18 | 11 | | LUPATO Alex | | 89 | | Rosas Bike T | Lapierre | S | E3 | 22'44.9 | | | 22'44.9 |
| 19 | 369 | | SCHUMANN Max | | 87 | | | | S | E3 | 22'47.3 | | | 22'47.3 |
| 20 | 70 | | PIRAZZOLI Andrea | | 88 | | Adrenalinika | Tomac | S | E3 | 22'49.5 | | | 22'49.5 |
| 21 | 23 | | TARSIA INCURIA Gabriele | | 77 | | Tracce Team | Commencal Me | S | E4 | 22'59.0 | | | 22'59.0 |
| 22 | 108 | | ROBERT Kordez | | 77 | | | | S | E4 | 23'07.4 | | | 23'07.4 |
| 23 | 20 | | ZANCHI Bruno | | 73 | | Axo Pro Gest | Scott | S | E5 | 23'10.9 | | | 23'10.9 |
| 24 | 36 | | ROTA Stefano | | 70 | | Kona Nissan | Kona Abracad | S | E6 | 23'11.9 | | | 23'11.9 |
| 25 | 77 | | CUFFINI Pietro | | 72 | | | | S | E5 | 23'14.4 | | | 23'14.4 |
| 26 | 194 | | DERONZINER Esteban | | 88 | | R.Vtt | Santacruz No | S | E3 | 23'14.9 | | | 23'14.9 |
| 27 | 210 | | FREGONA Francesco | | 82 | | Sportbike Dd | Lapierre Spe | S | E3 | 23'15.3 | | | 23'15.3 |
| 28 | 262 | | FRANOIS Dola | | 66 | | Ffc | Giant | S | E7 | 23'24.4 | | | 23'24.4 |
| 29 | 110 | | PRIMOZ Strancar | | 72 | | | | S | E5 | 23'25.4 | | | 23'25.4 |
| 30 | 24 | | BONACINA Diego | | 83 | | | | S | E3 | 23'26.2 | | | 23'26.2 |
| 31 | 37 | | CORDONE Luciano | | 64 | | Kona Nissan | Kona Cadabra | S | E7 | 23'31.3 | | | 23'31.3 |
| 32 | 18 | | SCURRIA Leoluca | | 91 | | Surfing Shop | Ibis Mojo Hd | S | E3 | 23'34.1 | | | 23'34.1 |
| 33 | 386 | | RICHARDS James | | 74 | | | Trek | S | E5 | 23'41.7 | | | 23'41.7 |
| 34 | 21 | | NICCOLAI Davide | | 78 | | Tracce Team | | S | E4 | 23'41.8 | | | 23'41.8 |
| 35 | 45 | | MURACHELLI Joseph | | 77 | | Riviera Free | | S | E4 | 23'42.8 | | | 23'42.8 |
| 36 | 76 | | JAUCH Rob | | | | | | | | 23'44.3 | | | 23'44.3 |
| 37 | 135 | | PEGORARO Marco | | 75 | | Scavezzon Sq | Trek Remedy | S | E5 | 23'47.1 | | | 23'47.1 |
| 38 | 51 | | BERTELLI Matteo | | 86 | | | | S | E3 | 23'52.9 | | | 23'52.9 |
| 39 | 46 | | SEDDAIU Alessandro | | 87 | | Riviera Free | | S | E3 | 23'58.6 | | | 23'58.6 |
| 40 | 52 | | MANGANELLI Massimiliano | | 71 | | Team Locca | Cannondale | S | E6 | 24'00.8 | | | 24'00.8 |
| 41 | 71 | | FENOCCHIO Paolo | | 87 | | Cicli Giorgi | Mondraker Ze | S | E3 | 24'02.2 | | | 24'02.2 |
| 42 | 25 | | BARBOLINI Giovanni | | 60 | | Surfing Shop | Ibis Mojo Hd | S | E7 | 24'02.9 | | | 24'02.9 |
| 43 | 27 | | BOTTINELLI Gerardo | | 70 | | Team Locca | Specialized | S | E6 | 24'03.3 | | | 24'03.3 |
| 44 | 147 | | NEGRONI Luca | | 80 | | Mangusta Bik | Commencal Me | S | E4 | 24'04.1 | | | 24'04.1 |
| 45 | 60 | | BECCHI Bruno | | 73 | | Mangusta Bik | Giant Reign | S | E5 | 24'09.3 | | | 24'09.3 |
| 46 | 41 | | GROSSINI Samuele | | 75 | | Asd Ruota Li | Transition C | S | E5 | 24'15.1 | | | 24'15.1 |
| 47 | 72 | | MERCIADRI Nicola | | 84 | | Hutr/Biker I | Nomad/Santa | S | E3 | 24'19.0 | | | 24'19.0 |
| 48 | 16 | | RICHIE Schley | | 69 | | | | S | E6 | 24'19.8 | | | 24'19.8 |
| 49 | 22 | | PENNINI Danilo | | 94 | | Axo Pro Gest | Scott | S | E2 | 24'23.7 | | | 24'23.7 |
| 50 | 61 | | BOZZA Davide | | 84 | | Specialteam | Cannondale | S | E3 | 24'24.1 | | | 24'24.1 |
| 51 | 148 | | CALCAGNO Francesco | | 74 | | Cinghial Tra | Gt Force | S | E5 | 24'26.0 | | | 24'26.0 |
| 52 | 17 | | MANFRED Stromberg | | 71 | | | | S | E6 | 24'29.3 | | | 24'29.3 |
| 52 | 74 | | BOTTA Alessandro | | 76 | | Scuola Mtb L | Transition C | S | E5 | 24'29.3 | | | 24'29.3 |
| 54 | 28 | | LUPATO Denny | | 92 | | Giant Italia | Giant | S | E3 | 24'32.1 | | | 24'32.1 |
| 55 | 67 | | GOTTARDI Fabio | | 67 | | ASD Monticel | Mondraker | S | E6 | 24'32.1 | | | 24'32.1 |
| 56 | 251 | | GRILLO Ambrogio | | 76 | | Slope Dope | Intense Trac | S | E5 | 24'32.2 | | | 24'32.2 |
| 57 | 69 | | GROSSO Matteo | | 91 | | Asd Camba | Giant Reing | S | E3 | 24'33.7 | | | 24'33.7 |
| 58 | 117 | | CHRISTOPH Fuchs | | 76 | | | | S | E5 | 24'34.9 | | | 24'34.9 |
| 59 | 30 | | CAIRE Pietro | | 92 | | Argentina Bi | Commencal | S | E3 | 24'36.9 | | | 24'36.9 |
| 60 | 95 | | FUMAGALLI Alessandro | | 85 | | Team Locca | Specialized | S | E3 | 24'38.4 | | | 24'38.4 |
| 61 | 32 | | VERNASSA Gianluca | | 95 | | Argentina Bi | Commencal | S | E1 | 24'39.0 | | | 24'39.0 |
| 62 | 26 | | BARONI Francesco | | 60 | | Cico Bike | Commencal | S | E7 | 24'41.3 | | | 24'41.3 |
| 63 | 184 | | FORMICHI Francesco | | 87 | | Forum Racing | Gt Sanction | S | E3 | 24'41.6 | | | 24'41.6 |
| 64 | 54 | | CHRIS Hilton | | 68 | | Sram Team | | S | E6 | 24'43.4 | | | 24'43.4 |
| 65 | 56 | | JON Cancellier | | 76 | | Sram Team | | S | E5 | 24'52.3 | | | 24'52.3 |
| 66 | 91 | | FENAROLI Marco | | 71 | | Team Locca | Specialized | S | E6 | 24'52.6 | | | 24'52.6 |
| 67 | 119 | | JENS Haug | | 77 | | | Focus | S | E4 | 24'54.0 | | | 24'54.0 |
| 68 | 232 | | SALA Emilio | | 64 | | Pol.Cral Vig | Lapierre Fro | S | E7 | 24'55.3 | | | 24'55.3 |
| 69 | 224 | | SETTI Mattia | | 94 | | Canossa Meri | Merida | S | E2 | 24'56.1 | | | 24'56.1 |
| 70 | 195 | | BRUNAND Maxime | | 76 | | Cercle Des P | Mondraker | S | E5 | 24'58.0 | | | 24'58.0 |
| 71 | 234 | | CIANCI Paolo | | 72 | | Mitchumm Tea | Commencal Me | S | E5 | 24'58.4 | | | 24'58.4 |
| 72 | 136 | | CARLASSARA Enrico | | 70 | | Team Todesco | Specialized | S | E6 | 24'58.9 | | | 24'58.9 |
| 73 | 170 | | PITTALUGA Mario | | 72 | | Biciclando T | Giant | S | E5 | 25'01.4 | | | 25'01.4 |
| 74 | 31 | | CAIRE Carlo | | 94 | | Argentina Bi | Commencal | S | E2 | 25'01.6 | | | 25'01.6 |
| 74 | 50 | | MOCELLIN Andrea | | 91 | | | | S | E3 | 25'01.6 | | | 25'01.6 |
| 76 | 378 | | BIANCHI Fabio | | 86 | | Team Bici Sp | Giant | S | E3 | 25'03.0 | | | 25'03.0 |
| 77 | 248 | | BASINI Alessandro | | 73 | | Loabikers | Giant Reign | S | E5 | 25'03.3 | | | 25'03.3 |
| 78 | 357 | | ZORZETTO Davide | | 86 | | A.S. Priero | Commenal Me | S | E3 | 25'04.5 | | | 25'04.5 |
| 79 | 506 | | TRACY Mosley | | | | | | S | ED | 25'04.6 | | | 25'04.6 |
| 80 | 102 | | BERTOT Enrico | | 93 | | Team Il Cicl | Mondraker Du | S | E2 | 25'08.7 | | | 25'08.7 |
| 81 | 191 | | ADAMS-MARTIN Jonathan | | 78 | | Leisure Lake | Zoneschein | S | E4 | 25'10.0 | | | 25'10.0 |
| 82 | 124 | | WOLFGANG Watzke | | 78 | | | Trek Slash | S | E4 | 25'11.5 | | | 25'11.5 |
| 83 | 193 | | PETITJEAN Sebastien | | 71 | | Tribal Sport | Orange Five | S | E6 | 25'11.7 | | | 25'11.7 |
| 84 | 172 | | LUCCHI Dean | | 78 | | Borello Off | Gt Force Car | S | E4 | 25'12.1 | | | 25'12.1 |
| 85 | 146 | | BORTOLOTTI Luca | | 71 | | Danger Zone | Nukeproof Me | S | E6 | 25'13.4 | | | 25'13.4 |
| 86 | 227 | | BARRO Davide | | 92 | | Axevo- Alba | Haibike | S | E3 | 25'16.7 | | | 25'16.7 |
| 87 | 62 | | ROSSI Inti | | 84 | | Specialteam | Cannondale C | S | E3 | 25'17.3 | | | 25'17.3 |
| 88 | 63 | | BARBIERI Andrea | | 71 | | Cico Bike | Commencal | S | E6 | 25'18.8 | | | 25'18.8 |
| 89 | 55 | | BRAYN Bos | | 79 | | Sram Team | | S | E4 | 25'21.6 | | | 25'21.6 |
| 90 | 250 | | SABBIA Andrea | | 74 | | Slope Dope | Yeti 575 | S | E5 | 25'21.9 | | | 25'21.9 |
| 91 | 116 | | FRANK Greifzu | | 76 | | | Cube | S | E5 | 25'22.4 | | | 25'22.4 |
| 92 | 40 | | GERMANETTO Carletto | | 75 | | Northwest Cy | Mde Damper S | S | E5 | 25'22.5 | | | 25'22.5 |
| 93 | 98 | | MELLANA Luca | | 84 | | Kona Nissan | | S | E3 | 25'22.6 | | | 25'22.6 |
| 94 | 84 | | VERRIER Benjamin | | 89 | | C.S. Chamoni | Lapierre | S | E3 | 25'27.8 | | | 25'27.8 |
| 94 | 302 | | GHEZZI Sergio | | 78 | | Rose Team | Rose/Uncle J | S | E4 | 25'27.8 | | | 25'27.8 |
| 96 | 252 | | SABBIA Carlo | | 72 | | Slopedope | Yeti 575 | S | E5 | 25'27.9 | | | 25'27.9 |
| 97 | 68 | | COCCHI Germano | | 72 | | North West | Trek | S | E5 | 25'28.2 | | | 25'28.2 |
| 98 | 394 | | ROBIN Schmitt | | 90 | | 13635 | Specialized | S | E3 | 25'31.1 | | | 25'31.1 |
| 99 | 42 | | BLATTI Philippe | | 67 | | Endlessride | Specialized | S | E6 | 25'35.4 | | | 25'35.4 |
| 99 | 80 | | CENNI Marco | | 80 | | Bandite Bike | Canyon | S | E4 | 25'35.4 | | | 25'35.4 |
| 99 | 142 | | JEREMY Curtil | | 84 | | Cs Chamonix | Orange Patri | S | E3 | 25'35.4 | | | 25'35.4 |
| 102 | 260 | | ROBERTI Tiziano | | 83 | | Osa | Marin | S | E3 | 25'38.7 | | | 25'38.7 |
| 103 | 391 | | MARELLI Lorenzo | | 93 | | Pedale Casta | Specialized | S | E2 | 25'39.7 | | | 25'39.7 |
| 104 | 79 | | DADDI Thomas Andrew | | 78 | | Bandite Bike | Santacruz | S | E4 | 25'42.9 | | | 25'42.9 |
| 105 | 130 | | MORASCHI Matia | | 92 | | Riviera Free | | S | E3 | 25'45.3 | | | 25'45.3 |
| 106 | 64 | | MAGISTRI Fabio | | 69 | | Cico Bike | Commencal | S | E6 | 25'46.4 | | | 25'46.4 |
| 107 | 149 | | CRIVELLO Marco | | 80 | | Pedale Carma | Commencal | S | E4 | 25'51.7 | | | 25'51.7 |
| 108 | 296 | | DE PERI Nicola | | 91 | | Peluffobike | Ktm | S | E3 | 25'54.2 | | | 25'54.2 |
| 109 | 151 | | HARTLEY Simon | | 78 | | New Cod On T | Santa Cruz N | S | E4 | 25'56.1 | | | 25'56.1 |
| 110 | 275 | | RAVINA Marco | | 81 | | Tracce Team | Commencal Me | S | E4 | 25'56.3 | | | 25'56.3 |
| 111 | 93 | | PIAZZA Lorenzo | | 69 | | Team Locca | Specialized | S | E6 | 25'56.6 | | | 25'56.6 |
| 112 | 86 | | MIGLIASSO Daniele | | 85 | | Dream Team S | Gt | S | E3 | 25'58.2 | | | 25'58.2 |
| 113 | 307 | | SCHIAFFINO Mirko | | 75 | | V | Mondraker | S | E5 | 25'58.5 | | | 25'58.5 |
| 114 | 321 | | DRAGO Corrado | | 68 | | Team Fuori G | Ibis Hd | S | E6 | 26'02.6 | | | 26'02.6 |
| 115 | 293 | | MAZZIOTTA Paolo | | 74 | | Peluffo Bike | Mondraker | S | E5 | 26'02.9 | | | 26'02.9 |
| 116 | 129 | | NAFTALI Daniel | | 88 | | Riviera Free | | S | E3 | 26'03.2 | | | 26'03.2 |
| 117 | 306 | | BORASI Alessandro | | 73 | | Vigili Del F | La Pierre | S | E5 | 26'05.5 | | | 26'05.5 |
| 118 | 387 | | HOXHA Donald | | 92 | | | Gt | S | E3 | 26'10.0 | | | 26'10.0 |
| 119 | 137 | | CASTIONI Francesco | | 68 | | Team Todesco | Specialized | S | E6 | 26'10.1 | | | 26'10.1 |
| 120 | 197 | | SCOTTI Marcello | | 86 | | M2 Bike Cycl | Gt Force | S | E3 | 26'10.8 | | | 26'10.8 |
| 121 | 199 | | FONTANA Damiano Stefano | | 87 | | | | S | E3 | 26'11.1 | | | 26'11.1 |
| 122 | 276 | | SALERNI Paolo | | 80 | | Tracce Team | Devinci Dixo | S | E4 | 26'13.4 | | | 26'13.4 |
| 123 | 145 | | ROSSET Andrea | | 74 | | Pila-Black A | Lapierre Spi | S | E5 | 26'13.8 | | | 26'13.8 |
| 124 | 363 | | ZANIBONI Simone | | 82 | | ASD Simo's B | Kona | S | E3 | 26'14.4 | | | 26'14.4 |
| 125 | 196 | | MIR Llinares Antoni | | 81 | | Bmx San Vice | Specialized | S | E4 | 26'14.8 | | | 26'14.8 |
| 126 | 171 | | DORDONI Roberto | | 80 | | G.C. Destro | Santa Cruz | S | E4 | 26'16.1 | | | 26'16.1 |
| 127 | 78 | | TIBERI Marco | | | | Bandite Bike | | | | 26'17.9 | | | 26'17.9 |
| 128 | 65 | | MAGONI Piero | | 57 | | Gso Zandobbi | Specializer | S | E7 | 26'18.2 | | | 26'18.2 |
| 129 | 66 | | PEZZOTTA Roberto | | 59 | | Gso Zandobbi | Specializer | S | E7 | 26'18.6 | | | 26'18.6 |
| 130 | 97 | | VERARDO Andrea | | 77 | | Kona Nissan | | S | E4 | 26'19.3 | | | 26'19.3 |
| 131 | 317 | | GILARDO Alberto | | 88 | | Rivieraoutdo | Mongoose | S | E3 | 26'19.6 | | | 26'19.6 |
| 132 | 164 | | ALEXANDRE Abate | | 79 | | Senza | Yeti | S | E4 | 26'22.0 | | | 26'22.0 |
| 133 | 87 | | LUSSO Giancarlo | | 72 | | Diavolo Ross | Lapierre | S | E5 | 26'22.6 | | | 26'22.6 |
| 134 | 382 | | MACCONI P.Paolo | | 75 | | | | S | E5 | 26'22.8 | | | 26'22.8 |
| 135 | 141 | | SMITH Phil | | 72 | | Morzine | Orange Patri | S | E5 | 26'22.9 | | | 26'22.9 |
| 136 | 143 | | GUY Bowden | | 78 | | Flowmtb | Orange Five | S | E4 | 26'27.8 | | | 26'27.8 |
| 137 | 176 | | FABRIZIO Lazzaro | | 69 | | Teste Matte | Giant Reign | S | E6 | 26'29.6 | | | 26'29.6 |
| 138 | 305 | | VALLARINO Riccardo | | 84 | | Bike O'Clock | Rocky Mounta | S | E3 | 26'30.8 | | | 26'30.8 |
| 139 | 300 | | CARUSO Gianluca | | 74 | | Asd Sestrier | Banshee Rune | S | E5 | 26'33.8 | | | 26'33.8 |
| 140 | 347 | | NEFORI Matteo | | 75 | | Pedale Fiden | Gt Sanction | S | E5 | 26'34.4 | | | 26'34.4 |
| 141 | 139 | | DON Bruno | | 67 | | Agnosine | Commancal | S | E6 | 26'42.1 | | | 26'42.1 |
| 142 | 356 | | STELLIN Stefano | | 80 | | Bfree Circol | Gt Force | S | E4 | 26'43.2 | | | 26'43.2 |
| 143 | 377 | | PRATIC Emanuele | | 73 | | Team Bici Sp | Giant | S | E5 | 26'44.0 | | | 26'44.0 |
| 144 | 153 | | LUCIDI Riccardo | | 72 | | Bikestore Ra | Banshee Rune | S | E5 | 26'44.6 | | | 26'44.6 |
| 145 | 96 | | BARDONE Mattia | | 84 | | Team Locca | Cannondale | S | E3 | 26'45.0 | | | 26'45.0 |
| 146 | 225 | | NOTARIO Luca | | 71 | | Asd Sestrier | Scott Genius | S | E6 | 26'45.2 | | | 26'45.2 |
| 147 | 273 | | MIANI Michele | | 80 | | Team Granzon | Transition | S | E4 | 26'49.1 | | | 26'49.1 |
| 148 | 516 | | TANJA Zakelj | | | | | | S | ED | 26'51.4 | | | 26'51.4 |
| 149 | 297 | | PEVERI Luca | | 81 | | Asd Spirito | Mondraker Du | S | E4 | 26'51.7 | | | 26'51.7 |
| 150 | 330 | | CONRADI Simone | | 80 | | Team Fuori G | Saracen Arie | S | E4 | 26'52.8 | | | 26'52.8 |
| 151 | 329 | | GARIBOLDI Gioele | | 85 | | Privato | Gt Sanction | S | E3 | 26'53.3 | | | 26'53.3 |
| 152 | 177 | | CASALI Fabio | | 69 | | Team Sculazz | Giant Reignx | S | E6 | 26'55.8 | | | 26'55.8 |
| 153 | 109 | | PRIMOZ Gams | | 90 | | | | S | E3 | 26'56.2 | | | 26'56.2 |
| 154 | 303 | | GHEZZI Alberto | | 75 | | Rose Team | Rose/Granite | S | E5 | 26'59.6 | | | 26'59.6 |
| 155 | 88 | | AVIDANO Fabio | | 67 | | Dream Team S | Specialized | S | E6 | 27'02.0 | | | 27'02.0 |
| 156 | 118 | | FLORIAN Eschenbach | | 78 | | | Focus | S | E4 | 27'02.4 | | | 27'02.4 |
| 157 | 274 | | D'AROMA Giovanni | | 93 | | Tracce Team | Mondraker Du | S | E2 | 27'06.6 | | | 27'06.6 |
| 158 | 215 | | PARENZI Massimo | | 70 | | Cicli Kam | Dune/Mondrak | S | E6 | 27'07.2 | | | 27'07.2 |
| 159 | 203 | | CARNELI Rocco | | 70 | | News School | Canion | S | E6 | 27'07.8 | | | 27'07.8 |
| 160 | 291 | | AGOSTO Sergio | | 61 | | Peluffo Bike | Santacruz No | S | E7 | 27'08.8 | | | 27'08.8 |
| 161 | 204 | | MAURI Roberto | | 71 | | Scuola Mtb L | Mondraker Du | S | E6 | 27'09.9 | | | 27'09.9 |
| 162 | 180 | | DE MAIO Graziano | | 73 | | Forum Racing | Gt Sanction | S | E5 | 27'11.7 | | | 27'11.7 |
| 162 | 379 | | CARISSIMI Davide | | 85 | | Individuale | Specialized | S | E3 | 27'11.7 | | | 27'11.7 |
| 164 | 521 | | PAULIN Louise | | | | Ezio Bike | Cannondale | S | ED | 27'12.7 | | | 27'12.7 |
| 165 | 82 | | CLARET Loic | | 85 | | Cs Chamonix | Not Sure Yet | S | E3 | 27'13.2 | | | 27'13.2 |
| 166 | 348 | | BERZIERI Paolo | | 67 | | Pedale Fiden | Specialized | S | E6 | 27'13.7 | | | 27'13.7 |
| 167 | 236 | | QUADRONI Adam | | 83 | | Sporting Clu | Yeti 575 | S | E3 | 27'13.9 | | | 27'13.9 |
| 168 | 261 | | MARZANI David | | 71 | | Bsc-Eziobike | Gt Sanction | S | E6 | 27'15.8 | | | 27'15.8 |
| 169 | 202 | | BRUNATTI Massimo | | 75 | | Bici&Bici | Giant | S | E5 | 27'17.3 | | | 27'17.3 |
| 170 | 263 | | TAMBORINI Luca | | 80 | | A.S.D Xtreme | Orbea Rallon | S | E4 | 27'21.5 | | | 27'21.5 |
| 170 | 384 | | PIERER Thomas | | 68 | | | | S | E6 | 27'21.5 | | | 27'21.5 |
| 172 | 368 | | OLIVERI Massimo | | 77 | | Kona Nissan | Kona | S | E4 | 27'21.6 | | | 27'21.6 |
| 173 | 39 | | MEZZETTA Stefano | | 94 | | Bsc-Eziobike | Orange Patri | S | E2 | 27'25.0 | | | 27'25.0 |
| 174 | 132 | | SCAPPINI Andrea | | 86 | | Riviera Free | | S | E3 | 27'27.9 | | | 27'27.9 |
| 175 | 185 | | TREVISAN Luca | | 80 | | Forum Racing | Gt Sanction | S | E4 | 27'28.1 | | | 27'28.1 |
| 176 | 161 | | DE BORRI Alessio | | 86 | | Team Locca | Specialized | S | E3 | 27'31.6 | | | 27'31.6 |
| 177 | 360 | | OTTONELLO Federico | | 92 | | Ready2Ride | Transition C | S | E3 | 27'33.7 | | | 27'33.7 |
| 178 | 216 | | DIDONA Riccardo | | 72 | | Team Probike | Cannondale C | S | E5 | 27'36.1 | | | 27'36.1 |
| 179 | 265 | | REDMOND Will | | 81 | | Forum Racing | Turner | S | E4 | 27'36.7 | | | 27'36.7 |
| 180 | 111 | | JERNEJ Sobocan | | 85 | | | | S | E3 | 27'40.3 | | | 27'40.3 |
| 181 | 123 | | JRG Schller | | 66 | | | Specialized | S | E7 | 27'41.7 | | | 27'41.7 |
| 182 | 292 | | ROBUTTI Ivano | | 58 | | Peluffo Bike | Mondraker Du | S | E7 | 27'46.4 | | | 27'46.4 |
| 183 | 304 | | HEIMERDINGER Andreas | | 62 | | Rose Team | Rose/Beefcak | S | E7 | 27'48.7 | | | 27'48.7 |
| 184 | 374 | | BRESCIANI Roberto | | 68 | | ASD Monticel | Santacruz | S | E6 | 27'50.4 | | | 27'50.4 |
| 185 | 268 | | FRANCESCO Buttafoghi | | 63 | | As Var Mer | Mondraker | S | E7 | 27'51.3 | | | 27'51.3 |
| 186 | 144 | | SAVANI Rocco | | 81 | | Mangusta Bik | Transition C | S | E4 | 27'53.3 | | | 27'53.3 |
| 187 | 502 | | PASTORE Chiara | | | | Rosas Bike T | Mongoose | S | ED | 27'58.0 | | | 27'58.0 |
| 188 | 277 | | BRAGAGNOLO Marco | | 66 | | Tracce Team | Ibis Mojohd | S | E7 | 27'58.4 | | | 27'58.4 |
| 189 | 245 | | BISSOLI Giuliano | | 87 | | Asd Martes T | Commencal Me | S | E3 | 28'03.4 | | | 28'03.4 |
| 190 | 311 | | FINA Fabio | | 76 | | Officine Red | Ibis | S | E5 | 28'03.6 | | | 28'03.6 |
| 191 | 341 | | VACCHINA Roberto | | 68 | | Bici E Bici | Rotwild E1 | S | E6 | 28'03.9 | | | 28'03.9 |
| 192 | 324 | | MERLO Alessio | | 89 | | Ergal Bike C | Ibis Hd | S | E3 | 28'04.1 | | | 28'04.1 |
| 193 | 505 | | DIFFERTHALER Pauline | | | | | | S | ED | 28'05.7 | | | 28'05.7 |
| 194 | 201 | | NICCOLI Francesco | | 89 | | Bi&Esse Inf | | S | E3 | 28'06.5 | | | 28'06.5 |
| 195 | 338 | | BONACINA Andrea | | 90 | | Bikers Petos | Specialized | S | E3 | 28'08.5 | | | 28'08.5 |
| 196 | 220 | | TARCHINI Bruno | | 64 | | Axo Pro Gest | Scott | S | E7 | 28'09.5 | | | 28'09.5 |
| 197 | 169 | | BOASI Giovanni | | 71 | | Asd Super Bi | Ibis Mojo | S | E6 | 28'10.2 | | | 28'10.2 |
| 198 | 353 | | DUR Davide | | 83 | | Individuale | | S | E3 | 28'17.8 | | | 28'17.8 |
| 199 | 214 | | PANTALEONE Angelo | | 68 | | Cicli Sport | Scott Genius | S | E6 | 28'20.2 | | | 28'20.2 |
| 200 | 168 | | REMIDDI Diego | | 80 | | Asd Super Bi | Lapierre | S | E4 | 28'21.3 | | | 28'21.3 |
| 201 | 198 | | VILLA Lorenzo | | 83 | | M2 Bike Cycl | Gt Force | S | E3 | 28'24.8 | | | 28'24.8 |
| 202 | 100 | | CURNIS Nazareno | | 76 | | | | S | E5 | 28'25.4 | | | 28'25.4 |
| 203 | 359 | | BERTOLINO Loris | | 91 | | Ready2Ride | Transition C | S | E3 | 28'26.0 | | | 28'26.0 |
| 204 | 205 | | GRUPPO Boris | | 76 | | Scuola Mtb L | Specialized | S | E5 | 28'28.4 | | | 28'28.4 |
| 205 | 85 | | BORELLI Mattia | | 89 | | Dream Team S | Specialized | S | E3 | 28'29.3 | | | 28'29.3 |
| 206 | 383 | | ZANINI Massimo | | 74 | | Smutandati | Trek | S | E5 | 28'31.6 | | | 28'31.6 |
| 207 | 310 | | MANZONE Davide | | 68 | | Northwest Cy | Mode | S | E6 | 28'32.4 | | | 28'32.4 |
| 208 | 73 | | TABARRANI Simone | | 73 | | Hutr/Biker I | Mitica Foxy/ | S | E5 | 28'35.6 | | | 28'35.6 |
| 209 | 349 | | LOMBARDI Massimo | | 69 | | Pedale Fiden | Gt Force Car | S | E6 | 28'40.7 | | | 28'40.7 |
| 210 | 162 | | THIERRY Clot | | 70 | | Swiss Triath | Lapierre Spi | S | E6 | 28'41.8 | | | 28'41.8 |
| 211 | 294 | | RICHERO Riccardo | | 86 | | Peluffo Bike | Mondraker | S | E3 | 28'46.1 | | | 28'46.1 |
| 212 | 182 | | ROMAGNONI Romano | | 67 | | Forum Racing | Yeti | S | E6 | 28'47.3 | | | 28'47.3 |
| 213 | 83 | | VERRIER Luc | | 61 | | C.S. Chamoni | Rocky Mounta | S | E7 | 28'49.9 | | | 28'49.9 |
| 214 | 289 | | AUGUSTONI Daniele | | 71 | | Peluffo Bike | Santa Cruz B | S | E6 | 28'50.2 | | | 28'50.2 |
