Mignanego (GE), 01/05/11
29^ Slalom Mignanego-Giovi
Trofeo G.Frisione

RISULTATI CONCORRENTI
PosNumConcorrente1^ MANCHE 2^ MANCHE 3^ MANCHE FINALE
1 2DELLACASA Andrea 175.82 175.03 173.24 175.82
2 3LACONI Davide 170.51 166.77 171.44 170.51
3 4MONGE Riccardo 168.49 165.97 165.03 165.03
4 5VERARDO Alberto 171.70 170.88 170.25 170.25
5 6COLOMBARA Marco RITIRATO NON PARTITO NON PARTITO NON PAR
6 7SCHENARDI Fabrizio 188.26 186.51 219.26 186.51
7 8ROSSI Leonardo 182.82 189.88 185.86 192.82
8 9D'ORAZIO Gino 176.69 175.81 173.79 173.79
9 11FERRANDO Fabio NON PARTITO NON PARTITO NON PARTITO NON PAR
10 12MAGNANEGO Matteo 206.97 185.75 197.79 185.75
11 14CASERZA Gianluca 178.95 175.26 175.78 175.78
12 15DRAGO Andrea 170.87 170.35 168.67 168.67
13 16GASENI Luigi 183.47 181.82 NON PARTITO 181.82
14 18VOLPI Enrico NON PARTITO NON PARTITO NON PARTITO NON PAR
15 19CARABETTA Fabrizio 170.73 169.86 168.74 168.74
16 21SIGNORELLI Pietro 175.57 173.47 173.05 173.05
17 22GREGHI Daniele 174.74 174.69 171.49 171.49
18 23PASQUINELLI Marco 165.65 167.13 167.06 165.65
19 24BORDO Paolo 165.99 164.42 165.25 165.25
20 25FERRANDO Emanuele 176.16 177.46 182.32 192.32
21 26FABBRINI Massimo 176.29 175.02 NON PARTITO 175.02
22 27TIMOSSI Christian 189.82 185.75 187.15 185.75
23 28ACCINELLI Gianluca 186.22 185.75 186.44 185.75
24 29RATTO Paolo 186.96 186.59 187.23 186.59
25 31FUCILLI Giorgio 170.10 175.35 NON PARTITO 175.35
26 32FERRARI Paolo RITIRATO 176.79 175.65 176.79
27 33FREDDUCCI Luca 171.72 170.14 173.21 173.21
28 34BALBIS Giovanni 141.06 170.35 170.31 170.31
29 35MALVASIO Roberto 174.06 170.97 170.54 170.54
30 36CATTALANO Fabrizio 189.52 187.12 186.05 186.05
31 37FARACI Claudio 188.02 187.70 194.80 187.70
32 38BUGATTO Simone 171.26 171.92 189.06 171.92
33 39TELANI Giorgio 170.23 170.65 180.02 170.23
34 41MAGGIOLO Paolo 160.35 159.86 165.67 159.86
35 42PANARO Piergiusepp 168.96 170.59 NON PARTITO 168.96
36 43BALBI Alessandro 169.05 171.48 168.75 168.75
37 44ARRIGO Riccardo 171.56 169.79 170.48 169.79
38 45RIITANO Salvatore RITIRATO 171.74 NON PARTITO 171.74
39 46UREMASSI Marco 199.01 182.61 179.18 179.18
40 47TODINO Claudio 171.18 170.86 169.88 169.88
41 48PETRILLO Daniel 185.05 185.80 180.23 180.23
42 49TODINO Mario 178.23 176.14 175.69 175.69
43 51MANERA Valter 187.43 192.39 190.31 190.31
44 52BRAGHI Gianluca 209.13 195.12 NON PARTITO 205.12
45 53VESCOVI Andrea 160.61 160.59 161.13 160.61
46 54DONDI Manuel 185.03 148.53 147.32 147.32
47 55MOSCA Danilo 155.03 153.62 153.55 153.62
48 56PADOVANI Matteo 159.32 157.89 159.46 159.32
49 57TODINO Alessio 164.67 161.54 163.68 163.68
50 58PAGLIARI Daniele RITIRATO NON PARTITO NON PARTITO NON PAR
51 71ZANIBONI Michele 153.84 151.92 153.21 153.21
52 72GENNARI Filippo 159.73 159.03 155.58 155.58
53 73GENNARI Ermes 175.36 174.89 173.85 173.85
54 74VIGO Gianfranco 169.06 169.49 168.59 168.59
55 75MOLINARI Pierluigi 167.81 166.72 166.23 166.23
56 76TORCHIO Luciano 164.91 166.24 NON PARTITO 164.91
57 77MARIOTTI Roberto 182.73 197.85 NON PARTITO 192.73
58 78COLOMBI Luca 175.65 176.91 168.50 176.91
59 79PAGLIARI Marco 179.68 176.49 178.79 186.49
60 81BACCANELLI Patrick 162.39 RITIRATO NON PARTITO 162.39
61 83BONINI Angelo NON PARTITO NON PARTITO NON PARTITO NON PAR
62 84POLETTI Massimo 154.91 152.54 152.76 152.54
63 85VELDORALE Luca 158.61 157.69 155.19 155.19
64 86SEMINO Giuliano 151.91 158.51 159.46 151.91
65 87POLINI Alessandro 151.05 150.73 149.79 149.79
66 88GIACOMOTTI Maicol 145.82 147.15 RITIRATO 145.82
67 91LODA Roberto 144.89 143.12 146.54 143.12
68 92OLCESE Andrea 148.12 151.82 150.81 160.81
69 93VILLANI Federico 149.65 144.68 144.30 144.30
70 94PIOTTI Davide 143.39 140.64 217.35 140.64
71 97IACCARINO Bruno NON PARTITO RITIRATO NON PARTITO NON PAR