Crocefieschi (GE), 20/06/10
1^ SLALOM VOBBIA-CROCEFIESCHI

RISULTATI CONCORRENTI
PosNumConcorrente1^ PROVA CRONOMETRATA 1^ MANCHE 2^ MANCHE 3^ MANCHE FINALE
1 1DELLA CASA Andrea 194.43 174.81 171.64 169.10 169.10
2 2BECCARI Vigorito 205.35 185.23 180.59 182.44 180.59
3 3LACONI Davide 212.21 167.95 NON PARTITO 182.21 167.95
4 6GALLINO Enrico 215.14 175.30 175.62 175.03 175.03
5 7SANNINO Luigi 186.33 173.04 168.20 166.76 168.20
6 11VACCAREZZA Luca 208.40 183.82 180.14 180.36 180.14
7 12DERIU Fabio 195.15 176.07 175.46 176.21 175.46
8 14FERRANDO Fabio 200.95 187.90 179.52 178.06 178.06
9 15MOLINARI Gianluca 192.01 175.45 184.89 RITIRATO 175.45
10 16PASQUINELLI Marco 181.24 169.86 168.68 168.92 168.68
11 18MARCHI Carlo 182.94 172.62 170.26 168.98 168.98
12 19CONTENTO Antonio 176.96 165.91 165.53 165.53 165.53
13 20BORDO Paolo 184.55 169.17 165.44 164.10 164.10
14 23FARACI Claudio 223.04 187.85 183.84 179.99 179.99
15 24RATTO Paolo 205.03 182.12 180.98 179.85 179.85
16 25FUCILLI Giorgio 206.51 179.23 175.99 177.61 177.61
17 26RASPINI Luca 208.35 188.07 206.94 NON PARTITO 188.07
18 27RIVA Christian 206.03 178.93 176.94 RITIRATO 176.94
19 29FEDERIGHI Marco 176.97 161.77 159.85 158.75 158.75
20 30RAPUZZI Christian 181.26 163.14 161.83 162.08 161.83
21 31ROMAGNOLI Stefano 180.83 NON PARTITO NON PARTITO NON PARTITO NON PAR
22 33RIZZI Giovanni Emili 192.24 164.17 164.67 164.02 164.02
23 34AZZARETTI Fabio 199.01 177.15 176.37 178.44 176.37
24 36RAFFAELLI Dali 222.24 214.62 213.70 211.92 211.92
25 37FERRARI Paolo 207.58 174.03 171.39 171.13 171.13
26 38CROTTA Alessandro 186.67 183.74 NON PARTITO NON PARTITO 183.74
27 39MAZZOCCHI Moreno 176.02 171.05 169.22 170.17 169.22
28 41GALLO Marco 178.61 165.19 163.44 165.61 165.61
29 44GRANESE Luca 207.40 177.46 171.44 172.10 171.44
30 45SALINO Silvio 228.76 173.93 168.41 169.00 173.93
31 47BUGATTO Simone RITIRATO RITIRATO NON PARTITO NON PARTITO NON PAR
32 49UREMASSI Marco 213.82 199.30 NON PARTITO 190.42 190.42
33 50RIITANO Salvatore 207.01 182.29 181.07 181.35 181.07
34 51BALBI Alessandro 205.12 170.67 168.29 166.02 166.02
35 54MANFREDI Diego 206.58 176.53 175.37 174.39 174.39
36 55CORNIGLIA Raffaele 198.45 175.79 169.28 167.67 167.67
37 56DE LORENZI Davide 203.77 170.64 167.04 168.84 167.04
38 57RIVA Maurizio 196.78 RITIRATO NON PARTITO NON PARTITO NON PAR
39 70GATTO Domenico 205.96 195.13 196.17 192.69 192.69
40 71MOSCA Danilo 175.96 156.76 156.02 156.14 156.02
41 74AMBROSIANI Francesco 191.86 156.39 155.89 156.18 155.89
42 77RIVA Ennio 225.92 187.19 186.25 189.39 186.25
43 78MOLINARI Pier Luigi 207.37 167.62 166.96 163.73 163.73
44 79CRINO Delmo 183.91 161.55 159.90 158.63 158.63
45 82BONINI Angelo 200.97 164.49 166.13 164.80 164.49
46 83SEMINO Giuliano 220.24 150.18 148.74 RITIRATO 148.74
47 84VELDORALE Luca 187.95 157.53 157.03 156.50 156.50
48 85REPETTO Stefano 216.06 RITIRATO NON PARTITO NON PARTITO NON PAR
49 86POLINI Alessandro 187.10 150.82 148.40 148.15 148.15
50 89CROCCO Guido 201.10 171.06 168.58 167.85 167.85
51 95LODA Roberto 169.47 146.39 144.08 144.52 144.08
52 98OLCESE Andrea 181.81 157.71 149.11 150.07 149.11