Sestri Levante (GE), 17-18/04/10
1^ PROVA SUPERENDURO PRO NAZIONALE DI MTB
2^ Trofeo Cittą di Sestri Levante

CLASSIFICA: PS3 - I CANI
CLS NUM F CONCORRENTE AN NAZ MOTOCLUB MOTO CLASSE PUNTI NETTO ENTRATA USCITA
1 4 AMOUR Karim Top Cycles K Kona S E3 190.8 3'10.8 14:11'00.0 14:14'10.8
2 6 RODOLICO Marco Dream Team S Specialized S E3 191.8 3'11.8 14:11'40.0 14:14'51.8
3 5 GAMBIRASIO Vittorio Surfing Shop Specialized S E2 192.6 3'12.6 14:11'20.0 14:14'32.6
4 3 SOTTOCORNOLA Davide A.S.D. Argen Commencal S E3 192.8 3'12.8 14:10'40.0 14:13'52.8
5 2 BRUNO Andrea Ready2Ride Transition S E3 194.7 3'14.7 14:10'20.0 14:13'34.7
6 280 BOZZA davide Special Team Cannondale S E3 194.9 3'14.9 15:43'00.0 15:46'14.9
7 10 SUDING Lorenzo Mtb Herin Sc Gt S E2 195.2 3'15.2 14:13'00.0 14:16'15.2
8 22 LANTERI Simone A.S.D. Argen Commencal S E3 198.5 3'18.5 14:17'00.0 14:20'18.5
9 7 FERRERO Andrea Vigor Prolin Trek S E3 199.0 3'19.0 14:12'00.0 14:15'19.0
10 9 DALFITTO Enrico 111 Team Pivot S E3 202.1 3'22.1 14:12'40.0 14:16'02.1
11 23 MIGLIORINI Stefano Kona S E4 203.1 3'23.1 14:17'20.0 14:20'43.1
12 11 ZANCHI Bruno Axo Pro-Gest Scott S E4 204.4 3'24.4 14:13'20.0 14:16'44.4
13 13 ZANGHIRATI Davide Team Locca Specialized S E3 205.6 3'25.6 14:14'00.0 14:17'25.6
14 17 DUCCI Manuel Ready2Ride Mde S E3 208.2 3'28.2 14:15'20.0 14:18'48.2
15 27 TARSIA INCURIA Gabriele Team Marchis Gian S E3 209.8 3'29.8 14:18'40.0 14:22'09.8
16 24 ROTA Stefano Kona S E4 210.5 3'30.5 14:17'40.0 14:21'10.5
17 61 TEASDALE James Finale Free Hiron Orses S E2 210.8 3'30.8 14:30'00.0 14:33'30.8
18 20 CATTANEO Ugo Team Brescia Specialized S E3 211.0 3'31.0 14:16'20.0 14:19'51.0
19 21 MURACHELLI Joseph G.S. Sanremo Gt S E3 211.3 3'31.3 14:16'40.0 14:20'11.3
20 15 VALFRE' Giulio La Biciclett Ibis S E2 213.1 3'33.1 14:14'40.0 14:18'13.1
21 28 GERMANETTO Carletto Capello Cycl Mde S E3 213.8 3'33.8 14:19'00.0 14:22'33.8
22 19 BARBOLINI Giovanni Surfing Shop Specialized S E5 213.9 3'33.9 14:16'00.0 14:19'33.9
23 26 BACIGALUPO Matteo Pol. Vigili Ancillotti S E3 215.0 3'35.0 14:18'20.0 14:21'55.0
24 25 BERTINO Luca Vigor Prolin SantaCruz S E4 215.7 3'35.7 14:18'00.0 14:21'35.7
25 32 VINCENZI Marco Ready2Ride Lapierre S E4 216.0 3'36.0 14:20'20.0 14:23'56.0
26 103 BOTTINELLI Gerardo Team Locca Specialized S E4 216.6 3'36.6 14:44'00.0 14:47'36.6
27 212 CATTANEO Nicola Axo Pro-Gest Scott S E3 217.3 3'37.3 15:20'20.0 15:23'57.3
28 37 SCURRIA Leoluca Surfing Shop Specialized S E2 217.9 3'37.9 14:22'00.0 14:25'37.9
29 12 LUPATO Alex Team Gebi Si Giant S E2 218.0 3'38.0 14:13'40.0 14:17'18.0
30 91 PEGORARO Marco Scavezzon Sq Trek S E3 218.6 3'38.6 14:40'00.0 14:43'38.6
31 94 GROSSINI Samuele Asd Ruota Li Specialized S E3 218.8 3'38.8 14:41'00.0 14:44'38.8
32 127 GOTTARDI Fabio Gs Zaina Clu Mondraker S E4 219.9 3'39.9 14:52'00.0 14:55'39.9
33 14 BARONI Francesco Cicobikes No Commencal S E5 220.0 3'40.0 14:14'20.0 14:18'00.0
34 31 ZANIBONI Simone Asd Simon'S Niner S E3 221.0 3'41.0 14:20'00.0 14:23'41.0
35 40 TRAVERSARO Carlo Pol. Vigili Specialized S E5 221.3 3'41.3 14:23'00.0 14:26'41.3
35 125 NEGRONI Luca Raschiani Te Commencal S E3 221.3 3'41.3 14:51'20.0 14:55'01.3
37 18 PERNO Mauro Dream Team S Specialized S E3 221.4 3'41.4 14:15'40.0 14:19'21.4
38 74 BORTOLOTTI Luca Danger Zone Mde S E4 223.0 3'43.0 14:34'20.0 14:38'03.0
39 137 GELATI Paolo Mangusta Bik Pronghorn S E3 224.4 3'44.4 14:55'20.0 14:59'04.4
40 87 GUALERZI Emiliano Mtb Quattro Trek S E4 224.7 3'44.7 14:38'40.0 14:42'24.7
41 49 TABARRANI Simone Hutr/Bikerin SantaCruz S E4 225.4 3'45.4 14:26'00.0 14:29'45.4
42 162 RAVINA Marco Tracce Team Lapierre S E3 226.5 3'46.5 15:03'40.0 15:07'26.5
43 82 DELL'ANDREA Michele Team Torrevi Intense S E4 226.7 3'46.7 14:37'00.0 14:40'46.7
44 202 LANTERI Marco Gc Sanremo B Gt S E4 226.8 3'46.8 15:17'00.0 15:20'46.8
45 158 SCALCON Alessandro Ar6-Dh Team Cannondale S E4 227.0 3'47.0 15:02'20.0 15:06'07.0
46 48 MERCIADRI Nicola Hutr/Bikerin SantaCruz S E3 227.1 3'47.1 14:25'40.0 14:29'27.1
47 29 CARLASSARA Enrico Team Todesco Commencal S E4 227.8 3'47.8 14:19'20.0 14:23'07.8
48 33 OTTONELLO Federico Ready2Ride Mde S E1 228.5 3'48.5 14:20'40.0 14:24'28.5
49 58 SCARONE Federico Team Good Bi Lapierre S E4 228.7 3'48.7 14:29'00.0 14:32'48.7
49 114 SALA Emilio Outdoor Ligu Mondraker S E5 228.7 3'48.7 14:47'40.0 14:51'28.7
51 129 NAFTALI Daniel Capello Cycl Giant S E2 229.3 3'49.3 14:52'40.0 14:56'29.3
52 38 MAGONI Piero G.S.O. Zando Specialized S E5 229.5 3'49.5 14:22'20.0 14:26'09.5
53 57 MANERA Franco Ready2Ride-M Mde S E4 229.9 3'49.9 14:28'40.0 14:32'29.9
54 149 GASPARELLA Giacomo Ar6-Dh Team Transition S E4 230.0 3'50.0 14:59'20.0 15:03'10.0
55 36 GUELFO Davide Dream Team S Specialized S E1 230.1 3'50.1 14:21'40.0 14:25'30.1
56 41 BOTTA Sergio Pol. Vigili Specialized S E4 230.2 3'50.2 14:23'20.0 14:27'10.2
57 30 BONACINA Diego Newschoolsho Giant S E3 230.3 3'50.3 14:19'40.0 14:23'30.3
58 100 FORNARA Davide Cicobikes No Commencal S E2 230.5 3'50.5 14:43'00.0 14:46'50.5
58 105 FASSOLI Marco Team Locca Lapierre S E3 230.5 3'50.5 14:44'40.0 14:48'30.5
60 80 SALA Graziano Berghem Bike Trek S E5 230.6 3'50.6 14:36'20.0 14:40'10.6
60 226 BECCHI Bruno Mangusta Bik Giant S E4 230.6 3'50.6 15:25'00.0 15:28'50.6
62 266 CRAVERO Alessandro Ready2Ride Mde S E2 231.2 3'51.2 15:38'20.0 15:42'11.2
63 275 PONZIO Andrea Vallune dell Specialized S E3 231.4 3'51.4 15:41'20.0 15:45'11.4
64 115 SCHIAFFINO Mirko Outdoor Ligu Mondraker S E3 232.2 3'52.2 14:48'00.0 14:51'52.2
65 286 MEZZETTA Stefano BSC Ezio Bik Orange S E1 232.8 3'52.8 15:45'00.0 15:48'52.8
66 8 ROSSI Ronny Pol. Vigili Specialized S E3 233.0 3'53.0 14:12'20.0 14:16'13.0
67 95 PENNINI Danilo Team Bike O' Gt S E1 233.4 3'53.4 14:41'20.0 14:45'13.4
67 223 ROSSI Inti Biciclando T Cannondale S E3 233.4 3'53.4 15:24'00.0 15:27'53.4
69 199 SABBIA Carlo Slope Dope Intense S E4 233.5 3'53.5 15:16'00.0 15:19'53.5
70 96 BARBIERI Andrea Cicobikes No Commencal S E4 233.6 3'53.6 14:41'40.0 14:45'33.6
71 42 SANGUNETI Massimo Tregin Bike Specialized S E4 233.9 3'53.9 14:23'40.0 14:27'33.9
72 278 VILLATA Alberto Pro-M Racing SantaCruz S E3 234.0 3'54.0 15:42'20.0
73 39 CARCHERI Luciano Biciclando T Giant S E5 234.7 3'54.7 14:22'40.0 14:26'34.7
74 35 VERNASSA Gianluca A.S.D. Argen Commencal S E1 235.4 3'55.4 14:21'20.0 14:25'15.4
75 75 AZZOLINI Roberto Danger Zone Commencal S E5 235.9 3'55.9 14:34'40.0 14:38'35.9
76 143 BOCCI Giacomo Elba Bike Yeti S E3 236.1 3'56.1 14:57'20.0 15:01'16.1
77 59 BARSI Mauro Team Good Bi Commencal S E4 236.4 3'56.4 14:29'20.0 14:33'16.4
77 165 SALERNI Paolo Tracce Team Commencal S E3 236.4 3'56.4 15:04'40.0 15:08'36.4
77 209 LAZZARO Fabrizio Giusepp Teste Matte Giant S E4 236.4 3'56.4 15:19'20.0 15:23'16.4
80 203 MASSA Roberto B. Mtb Sanremo Cannondale S E4 236.6 3'56.6 15:17'20.0 15:21'16.6
80 216 ZUNINO Giovanni A.S.D. Il Pi Rocky S E4 236.6 3'56.6 15:21'40.0 15:25'36.6
82 104 DE SANTI Luigi Team Locca Specialized S E4 236.9 3'56.9 14:44'20.0 14:48'16.9
83 296 PARENTINI Samuele TEAM BENCINI Gian S E3 237.3 3'57.3 15:48'20.0 15:52'17.3
84 224 PASQUA Andrea Biciclando T Giant S E2 238.2 3'58.2 15:24'20.0 15:28'18.2
85 198 BONI CASTAGNETTI Federic Slope Dope Mondraker S E3 239.0 3'59.0 15:15'40.0 15:19'39.0
86 152 FORMICHI Francesco Forum-Racing Gt S E2 239.1 3'59.1 15:00'20.0 15:04'19.1
87 197 SACCHETTI Paolo Slope Dope Specialized S E3 239.6 3'59.6 15:15'20.0 15:19'19.6
88 133 BISSACCO Luca Val Sangone Mde S E4 240.0 4'00.0 14:54'00.0 14:58'00.0
89 126 SIMON Sandro Mangusta Bik Commencal S E5 240.4 4'00.4 14:51'40.0 14:55'40.4
90 268 RICCOMINI Cristiano A.S.D. Pietr Felt S E4 240.7 4'00.7 15:39'00.0 15:43'00.7
91 228 BARBOLINI Roberto Mangusta Bik Cannondale S E4 241.2 4'01.2 15:25'40.0 15:29'41.2
92 47 PEZZOTTA Roberto G.S.O. Zando Specialized S E5 241.3 4'01.3 14:25'20.0 14:29'21.3
93 43 CAVALLERO Enrico Tregin Bike Specialized S E3 241.6 4'01.6 14:24'00.0 14:28'01.6
93 157 LEONE Simone Team Bike O' Cannondale S E2 241.6 4'01.6 15:02'00.0 15:06'01.6
93 170 VARISCO Davide Tracce Team Commencal S E3 241.6 4'01.6 15:06'20.0 15:10'21.6
96 187 BAGNASCO Pierpaolo Dream Team S Cannondale S E4 241.7 4'01.7 15:12'00.0 15:16'01.7
97 65 MERLO Matteo Team Bike O' Mongoose S E2 242.2 4'02.2 14:31'20.0 14:35'22.2
98 164 PICCHIONI Fabrizio Tracce Team Commencal S E3 242.3 4'02.3 15:04'20.0 15:08'22.3
98 225 PICCARDO Flavio Biciclando T Giant S E4 242.3 4'02.3 15:24'40.0 15:28'42.3
100 44 TAGLIATI Marco Pol. Vigili Specialized S E2 242.9 4'02.9 14:24'20.0 14:28'22.9
101 179 DRAGO Corrado Team Covre Trek S E4 243.3 4'03.3 15:09'20.0 15:13'23.3
102 181 MAURI Roberto Scuola Mtb L Mondraker S E4 243.5 4'03.5 15:10'00.0 15:14'03.5
103 151 TORTORA Martino Reunion Rocky Mounta S E4 244.5 4'04.5 15:00'00.0 15:04'04.5
104 218 PIGNATARO Biagino Pietra Pertu Cannondale S E3 244.6 4'04.6 15:22'20.0 15:26'24.6
105 101 UCCELLI Daniele A.S.D. Mtb I Ibis S E3 244.7 4'04.7 14:43'20.0 14:47'24.7
106 84 DIDONA Riccardo Team Probike Cannondale S E4 244.9 4'04.9 14:37'40.0 14:41'44.9
107 260 BAROVERO Pietro Treecycle Commencal S E1 245.4 4'05.4 15:36'20.0 15:40'25.4
108 193 MINELLI Rosario Passion Bike Specialized S E4 246.1 4'06.1 15:14'00.0 15:18'06.1
109 300 BONDI Luca Rivieraoutdo Kona S E4 246.9 4'06.9 15:49'40.0 15:53'46.9
110 136 DON Bruno A.S.D. Mtb A Felt S E4 247.4 4'07.4 14:55'00.0 14:59'07.4
111 66 CANEPA Elisa Eli-Ca Rride Iron Horse S ED 247.5 4'07.5 14:31'40.0 14:35'47.5
112 211 LUCCHESI Marco IL GIOVO TEA Ktm S E3 247.7 4'07.7 15:20'00.0 15:24'07.7
113 132 CIOCCA VASINO Fabio Val Sangone Canyon S E2 247.9 4'07.9 14:53'40.0 14:57'47.9
113 249 MAZZIOTTA Paolo Peluffo Bike SantaCruz S E4 247.9 4'07.9 15:32'40.0 15:36'47.9
115 208 GIUNTA Simone IL GIOVO TEA OLIMPIA S E4 248.1 4'08.1 15:19'00.0 15:23'08.1
116 150 CIANCI Paolo Mitchumm Tea Commencal S E4 248.5 4'08.5 14:59'40.0 15:03'48.5
117 86 CODELUPPI Emiliano Asd Action B Rocky Mounta S E4 248.7 4'08.7 14:38'20.0 14:42'28.7
118 221 FRANCOU Mauro Rivieraoutdo Mongoose S E4 249.0 4'09.0 15:23'20.0 15:27'29.0
119 63 BARBIERI Luca Team Bike O' Cannondale S E3 249.5 4'09.5 14:30'40.0 14:34'49.5
120 217 PIGNATARO Loris Team Maggi O Cannondale S E3 249.8 4'09.8 15:22'00.0 15:26'09.8
121 180 TANCHIS Paolo Ar6 - Nicola Nicolai S E4 249.9 4'09.9 15:09'40.0 15:13'49.9
122 213 TARCHINI Bruno Axo Pro-Gest Scott S E4 250.0 4'10.0 15:20'40.0 15:24'50.0
123 186 SABENA Massimo Sky Bikers Lapierre S E4 250.2 4'10.2 15:11'40.0 15:15'50.2
123 273 PIAZZI Gianluca Team Scuot Gt S E5 250.2 4'10.2 15:40'40.0 15:44'50.2
125 243 DADDI Thomas Andrew Le Bandite B Rose S E3 250.9 4'10.9 15:30'40.0 15:34'50.9
126 185 GRAMAGLIA Michele Sky Bikers Specialized S E5 251.2 4'11.2 15:11'20.0 15:15'31.2
126 244 PIGORINI Alessandro La Biciclett Kona S E3 251.2 4'11.2 15:31'00.0 15:35'11.2
128 168 BRAGAGNOLO Marco Tracce Team Commencal S E4 251.3 4'11.3 15:05'40.0 15:09'51.3
129 236 CASALI Fabio Teamsculazzo Giant S E4 251.4 4'11.4 15:28'20.0 15:32'31.4
130 145 MASCIADRI Roberto Spinners ? G Mde S E5 251.7 4'11.7 14:58'00.0 15:02'11.7
131 160 TONTI Alessandro Individuale Specialized S E4 251.8 4'11.8 15:03'00.0 15:07'11.8
132 167 FIRULLO Carlo Tracce Team Commencal S E3 252.0 4'12.0 15:05'20.0 15:09'32.0
133 62 DE LAZZARI Francesco Valsassina X Rocky Mounta S E4 252.2 4'12.2 14:30'20.0 14:34'32.2
134 220 LOSINI Gabriele PEDALE BOBBI GOST S E3 252.5 4'12.5 15:23'00.0 15:27'12.5
135 128 BRESCIANI Roberto Gs Zaina Clu SantaCruz S E4 252.8 4'12.8 14:52'20.0 14:56'32.8
136 169 D'AROMA Giovanni Tracce Team Commencal S E1 253.9 4'13.9 15:06'00.0 15:10'13.9
137 138 TARDINI Michele Road & Track SantaCruz S E3 254.0 4'14.0 14:55'40.0 14:59'54.0
138 252 MUTTI Carlo Francesco Ancillotti D Ancillotti S E4 254.1 4'14.1 15:33'40.0 15:37'54.1
139 285 MATTEI Luigi induviduale SantaCruz S E3 254.3 4'14.3 15:44'40.0 15:48'54.3
140 52 DORINI Marco Mtb Rieti Mondraker S E4 254.6 4'14.6 14:27'00.0 14:31'14.6
141 295 MERANI Marco TEAM SENZA S Kona S E4 256.1 4'16.1 15:48'00.0 15:52'16.1
142 240 BERTINO Riccardo Veloclub Peg Commencal S E2 256.4 4'16.4 15:29'40.0 15:33'56.4
143 117 DONATI Riccardo Outdoor Ligu Specialized S E4 256.5 4'16.5 14:48'40.0 14:52'56.5
143 201 GIUNTA Tiziano IL GIOVO TEA Kona S E3 256.5 4'16.5 15:16'40.0 15:20'56.5
145 156 LEVERONE Giacarlo Forum-Racing Gt S E4 257.0 4'17.0 15:01'40.0 15:05'57.0
146 258 DEBIASI Sergio Treecycle SantaCruz S E4 257.5 4'17.5 15:35'40.0 15:39'57.5
147 83 LOLEO Davide Team Bike O' SantaCruz S E3 258.1 4'18.1 14:37'20.0 14:41'38.1
148 194 CHIAIESE Giovanni Passion Bike Specialized S E2 259.1 4'19.1 15:14'20.0 15:18'39.1
149 54 CRIVELLO Marco Pedale Carma Commencal S E3 259.2 4'19.2 14:27'40.0 14:31'59.2
149 251 MAZZA Francesco Ancillotti D Ancillotti S E3 259.2 4'19.2 15:33'20.0 15:37'39.2
151 287 ORSI Cristian BSC Ezio Bik Gt S E1 259.4 4'19.4 15:45'20.0 15:49'39.4
152 130 DENTIS Ernesto Capello Cycl Intense S E4 261.0 4'21.0 14:53'00.0 14:57'21.0
152 215 DI LEO Davide Axo Pro-Gest Scott S E4 261.0 4'21.0 15:21'20.0 15:25'41.0
154 161 MANZONI Giuliano G.S.O. Zando Cannondale S E4 261.2 4'21.2 15:03'20.0 15:07'41.2
155 70 MARCELLINI Alia Surfing Shop Specialized S ED 262.0 4'22.0 14:33'00.0 14:37'22.0
155 76 CONTESSOTTO Orneo Danger Zone Foes S E5 262.0 4'22.0 14:35'00.0 14:39'22.0
157 141 MASIO Roberto Bike O'Clock Cannondale S E5 262.4 4'22.4 14:56'40.0 15:01'02.4
158 178 VEZINA Andrea Tracce Team Intense S E4 262.6 4'22.6 15:09'00.0 15:13'22.6
158 290 BONO Riccardo induviduale Specialized S E3 262.6 4'22.6 15:46'20.0 15:50'42.6
160 93 SABATINI Andrea Asd Ruota Li Commencal S E4 262.7 4'22.7 14:40'40.0 14:45'02.7
161 85 DIDONA Piero Team Probike Mongoose S E4 262.8 4'22.8 14:38'00.0 14:42'22.8
162 232 LINARI Giovanni Asd Simon'S Orange S E3 263.0 4'23.0 15:27'00.0 15:31'23.0
163 118 DONATI Marco Outdoor Ligu Specialized S E4 263.4 4'23.4 14:49'00.0 14:53'23.4
164 64 PARODI Mauro Team Bike O' SantaCruz S E5 263.5 4'23.5 14:31'00.0 14:35'23.5
164 289 FOTI Domenico Individuale Specialized S E4 263.5 4'23.5 15:46'00.0 15:50'23.5
166 45 BEVACQUA Gian Luigi Pol. Vigili Specialized S E4 263.7 4'23.7 14:24'40.0 14:29'03.7
167 279 CANEPA Francesco induviduale Giant S E3 264.3 4'24.3 15:42'40.0 15:47'04.3
168 250 GIARETTA Manuel Palladio Iti Mongoose S E2 264.7 4'24.7 15:33'00.0 15:37'24.7
169 98 NEGRO Umberto Cicobikes No Commencal S E5 264.9 4'24.9 14:42'20.0 14:46'44.9
170 299 CINOTTI Stefano TEAM BENCINI Cannondale S E3 265.7 4'25.7 15:49'20.0 15:53'45.7
171 182 GRUPPO Boris Scuola Mtb L Specialized S E3 265.9 4'25.9 15:10'20.0 15:14'45.9
172 79 ROSETTI Gianluca Asd Ruota Li Specialized S E3 266.2 4'26.2 14:36'00.0 14:40'26.2
173 134 ARATA Gianluca Val Sangone Mde S E4 266.3 4'26.3 14:54'20.0 14:58'46.3
174 148 CARNELI Rocca Spinners ? G Cannondale S E4 266.4 4'26.4 14:59'00.0 15:03'26.4
175 50 BENASSI Diego Cicli Maggi 266.8 4'26.8 14:26'20.0 14:30'46.8
176 254 PAPINI Ugo Vertical Mtb Mde S E4 267.0 4'27.0 15:34'20.0 15:38'47.0
177 283 DOLCE Alberto Pecore Nere Lapierre S E4 267.0 4'27.0 15:44'00.0 15:48'27.0
178 92 MORO Cristiano Capello Cycl Commencal S E2 267.7 4'27.7 14:40'20.0 14:44'47.7
178 200 GRIBAUDO Giovanni Gribaudo Gio Specialized S E4 267.7 4'27.7 15:16'20.0 15:20'47.7
180 159 GHIRARDI Marco Specialteamg Cannondale S E4 267.8 4'27.8 15:02'40.0 15:07'07.8
181 247 AGOSTO Sergio Peluffo Bike SantaCruz S E5 268.8 4'28.8 15:32'00.0 15:36'28.8
182 107 AMENTA Giovanni Team Locca Specialized S E4 270.2 4'30.2 14:45'20.0 14:49'50.2
183 242 FERRERO Manuele Veloclub Peg Commencal S E2 270.7 4'30.7 15:30'20.0 15:34'50.7
184 253 POLLA Emiliano Vertical Mtb Intense S E4 270.8 4'30.8 15:34'00.0 15:38'30.8
185 257 ROVETA Gianluca La Biciclett Ibis S E4 271.0 4'31.0 15:35'20.0 15:39'51.0
186 110 DŽOLIVO Giacomo A.S.D. Team Specialized S E3 271.2 4'31.2 14:46'20.0 14:50'51.2
186 298 BELZINI Daniele TEAM BENCINI Mondraker S E2 271.2 4'31.2 15:49'00.0 15:53'31.2
188 67 ZANOTTO Maria Federica Team Todesco Specialized S ED 271.3 4'31.3 14:32'00.0 14:36'31.3
188 271 MANZONE Davide Capello Cycl Mde S E4 271.3 4'31.3 15:40'00.0 15:44'31.3
190 90 BURZIO Luca Capello Cycl Mde S E3 271.4 4'31.4 14:39'40.0 14:44'11.4
191 191 GUARCO Cristiano Superenduro Commencale S E4 272.2 4'32.2 15:13'20.0 15:17'52.2
192 276 SURDI Massimo La Biciclett Ibis S E5 274.0 4'34.0 15:41'40.0 15:46'14.0
193 301 CARZOLIO Luca Rivieraoutdo Mongoose S E4 274.2 4'34.2 15:50'00.0 15:54'34.2
194 264 MUSSO Roberto Treecycle Specialized S E1 275.0 4'35.0 15:37'40.0 15:42'15.0
195 238 BELLEZZA Gianluca Iditabike Ra Felt S E4 275.1 4'35.1 15:29'00.0 15:33'35.1
196 124 UEDA Masatomo Mitchumm Tea Canyon S E3 276.0 4'36.0 14:51'00.0 14:55'36.0
197 204 MARANI Fabrizio Mtb Sanremo Specialized S E4 276.4 4'36.4 15:17'40.0 15:22'16.4
198 270 NUR FOGLI Emiliano Bikeeoltre - Specialized S E3 277.6 4'37.6 15:39'40.0 15:44'17.6
199 119 MELONI Andrea Outdoor Ligu SantaCruz S E4 277.7 4'37.7 14:49'20.0 14:53'57.7
200 146 COLOMBO Ettore Spinners ? G Specialized S E3 278.0 4'38.0 14:58'20.0 15:02'58.0
201 235 LAPI Loriano Fracor Modol Cannondale S E4 278.6 4'38.6 15:28'00.0 15:32'38.6
202 108 MALGORANI Fabio Team Locca Commencal S E4 279.5 4'39.5 14:45'40.0 14:50'19.5
203 68 FLORIDI Germana Val Sangone Mde S ED 279.7 4'39.7 14:32'20.0 14:36'59.7
204 172 BARCA Massimiliano Tracce Team Commencal S E3 280.9 4'40.9 15:07'00.0 15:11'40.9
205 205 DIAMANTE Fabio Mtb Sanremo Scott S E4 282.5 4'42.5 15:18'00.0 15:22'42.5
206 97 MASSA Roberto A. Cicobikes No Commencal S E4 282.9 4'42.9 14:42'00.0 14:46'42.9
207 173 NICOLIK Maurizio Tracce Team Ancillotti S E4 284.1 4'44.1 15:07'20.0 15:12'04.1
208 81 FANTOZZI Giovanni Pietra Pertu Rocky Mounta S E4 284.8 4'44.8 14:36'40.0 14:41'24.8
209 241 PICCO Martino Veloclub Peg SantaCruz S E2 284.9 4'44.9 15:30'00.0 15:34'44.9
210 262 SANDRONE Paolo Treecycle Mde S E4 285.3 4'45.3 15:37'00.0 15:41'45.3
211 102 VIALE Cristian Team Bike O' Iron Horse S E1 285.4 4'45.4 14:43'40.0 14:48'25.4
211 154 COLOMBO Piero Carlo Forum-Racing Gt S E2 285.4 4'45.4 15:01'00.0 15:05'45.4
213 60 GATTO Ruggero Kona Italia Kona S E4 286.0 4'46.0 14:29'40.0 14:34'26.0
214 142 BORTOLUZZI Flavio Gravity Proj Marin S E4 286.4 4'46.4 14:57'00.0 15:01'46.4
214 144 COMPAGNONI Manuel Spinners ? G Rose S E3 286.4 4'46.4 14:57'40.0 15:02'26.4
216 139 PARODI Valter Bike O'Clock Kona S E5 286.7 4'46.7 14:56'00.0 15:00'46.7
217 222 APICELLA Matteo Rivieraoutdo Giant S E2 287.2 4'47.2 15:23'40.0 15:28'27.2
218 206 PARISI Alessio Mtb Sanremo Roky Mountai S E3 287.3 4'47.3 15:18'20.0 15:23'07.3
218 248 PELUFFO Roberto Peluffo Bike SantaCruz S E4 287.3 4'47.3 15:32'20.0 15:37'07.3
218 284 SCHIRRU Stefano Pecore Nere SantaCruz S E4 287.3 4'47.3 15:44'20.0 15:49'07.3
221 195 GUADAGNO Marco Passion Bike Norko S E4 288.2 4'48.2 15:14'40.0 15:19'28.2
222 78 CAROTENUTO Luigi La Biciclett Ibis S E5 288.3 4'48.3 14:35'40.0 14:40'28.3
223 183 BELLOMO Filippo Scuola Mtb L SantaCruz S E4 288.9 4'48.9 15:10'40.0 15:15'28.9
224 56 CARRARO Nicola 111 Bikes Pivot S E4 291.2 4'51.2 14:28'20.0 14:33'11.2
225 171 MAZZARELLA Flavio Tracce Team Commencal S E4 293.0 4'53.0 15:06'40.0 15:11'33.0
226 237 INCERTI Antonio Team Sculazz SantaCruz S E5 293.6 4'53.6 15:28'40.0 15:33'33.6
227 111 SERRI Massimo Forum Racing Mongoose S E5 294.0 4'54.0 14:46'40.0 14:51'34.0
228 109 LA MANNA Carmelo Team Locca Specialized S E4 295.2 4'55.2 14:46'00.0 14:50'55.2
229 294 COLLIELLI Fabio MTB 4 ALL Gian S E4 295.8 4'55.8 15:47'40.0 15:52'35.8
230 153 COLLA matteo Forum-Racing S E4 296.1 4'56.1 15:00'40.0 15:05'36.1
231 106 AVONDO Umberto Team Locca Specialized S E3 299.7 4'59.7 14:45'00.0 14:49'59.7
232 292 TORRISI Luca Lightining T Kona S E3 300.7 5'00.7 15:47'00.0 15:52'00.7
233 88 REGGIANI Francesco Pol. Campegi Trek S E3 300.9 5'00.9 14:39'00.0 14:44'00.9
234 99 DI FONSO Antonio Cicobikes No Ibis S E5 301.6 5'01.6 14:42'40.0 14:47'41.6
235 147 NOVAIRA Paolo Spinners ? G Mpe S E3 303.0 5'03.0 14:58'40.0 15:03'43.0
236 274 MARTINATI Davide Max Bike SantaCruz S E4 303.7 5'03.7 15:41'00.0 15:46'03.7
237 51 PARDINI Massimiliano Hutr/Bikerin Rocky Mounta S E4 305.4 5'05.4 14:26'40.0 14:31'45.4
238 246 RICHERO Riccardo Peluffo Bike Ktm S E2 307.3 5'07.3 15:31'40.0 15:36'47.3
239 196 NASI Alessandro Teneroni Ast Specialized S E3 310.0 5'10.0 15:15'00.0 15:20'10.0
240 89 GIANNOTTI Vincenzo Asd Action B Trek S E3 311.0 5'11.0 14:39'20.0 14:44'31.0
241 190 TRUFFA Mauro Dream Team S Specialized S E5 311.5 5'11.5 15:13'00.0 15:18'11.5
242 269 SCARSELLA Kevin Frw S E3 314.3 5'14.3 15:39'20.0 15:44'34.3
243 263 GAUDI Sergio Treecycle Mde S E4 317.2 5'17.2 15:37'20.0 15:42'37.2
244 297 CAPECCHI Vento TEAM BENCINI SINTESI S E3 317.6 5'17.6 15:48'40.0 15:53'57.6
245 77 CANALI Luigi Uisp Di Tren Mde S E5 321.2 5'21.2 14:35'20.0 14:40'41.2
245 256 DELL'AGNELLO Davide Vertical Mtb Cube S E3 321.2 5'21.2 15:35'00.0 15:40'21.2
