Favale di Malvaro (GE), 04/07/2010
3^ SLALOM FAVALE-CASTELLO

RISULTATI CONCORRENTI

ASSOLUTA
PosNumConcorrente1^ PROVA CRONOMETRATA 1^ MANCHE 2^ MANCHE 3^ MANCHE FINALE
1 1DELLA CASA Andrea 229.84 229.32 RITIRATO RITIRATO 239.32
2 2LACONI Davide 230.05 219.87 219.03 222.25 219.87
3 3PASQUINELLI Marco 234.73 226.96 225.97 228.51 226.96
4 5GALLINO Enrico 239.87 231.53 230.09 230.09 231.53
5 6SANNINO Luigi 228.06 224.23 220.46 219.16 220.46
6 8GINOCCHIO Massimo 236.73 233.81 234.46 234.20 233.81
7 9FREDUCCI Luca 244.84 242.00 240.74 240.95 240.74
8 10COSTA Enrico 230.23 228.24 231.35 225.78 225.78
9 11DRAGO Andrea 215.52 217.47 213.86 214.31 213.86
10 12FERRANDO Emmanuele 233.83 231.36 231.03 228.86 228.86
11 14RAMANZIN Giugliano 234.05 232.54 228.36 228.16 228.16
12 15FIGARI Federico 231.09 229.42 234.03 219.68 219.68
13 16MARCHI Carlo 227.44 224.07 221.87 218.13 221.87
14 18BORDO Paolo 222.73 217.10 215.02 211.46 211.46
15 21RATTO Paolo 237.97 241.54 238.13 237.27 237.27
16 22FARACI Claudio 250.75 241.89 237.11 234.64 234.64
17 23FUCILLI Giorgio 232.82 230.85 230.30 230.70 230.30
18 24RASPINI Luca 239.47 237.60 229.69 234.29 234.29
19 25RIVA Christian 243.34 236.47 233.36 231.61 231.61
20 27BIANCARDI Ermano 229.15 227.21 224.12 221.98 231.98
21 28BANCALARI Pietro 215.93 213.48 212.00 210.65 212.00
22 30RIZZI Giovanni Emili 222.14 219.25 217.92 214.96 214.96
23 33RAFFAELLI Dali 283.96 280.81 NON PARTITO 279.47 279.47
24 34FERRARI Paolo 233.91 229.42 229.41 227.34 227.34
25 37VACCAREZZA Luca 242.74 244.47 244.88 240.48 244.47
26 38GRANESE Luca 225.22 224.78 NON PARTITO NON PARTITO 234.78
27 39GRAZI Christian 226.42 220.76 217.01 215.01 215.01
28 42UREMASSI Marco 236.46 RITIRATO 235.65 235.65
29 43RIITANO Salvatore 238.71 239.98 237.58 239.04 237.58
30 44GNECCO Vittorio 248.84 235.49 247.33 NON PARTITO 235.49
31 45BALBI Alessandro 224.08 222.14 219.86 217.18 217.18
32 48NACCARI Marco 220.37 218.72 220.21 218.09 218.09
33 49CORNIGLIA Raffaele 229.24 223.00 224.76 222.75 222.75
34 50DE LORENZI Davide 229.85 222.73 220.65 219.33 219.33
35 51RIVA Maurizio 215.62 212.51 212.66 221.26 212.51
36 54MOSCA Danilo 205.82 205.90 204.07 203.20 203.20
37 57ATZORI Lorenzo 257.12 NON PARTITO NON PARTITO NON PARTITO NON PAR
38 58GENNARI Ermes 226.18 228.92 228.73 226.93 226.93
39 59IANI Stefano 208.32 213.88 206.93 NON PARTITO 206.93
40 70GENNARI Filippo 203.56 201.90 201.83 199.56 199.56
41 73RIVA Ennio 254.42 245.60 244.02 244.34 244.02
42 74MOLINARI Pier Luigi 231.43 222.98 219.89 NON PARTITO 219.89
43 75CRINO Delmo 205.70 RITIRATO NON PARTITO NON PARTITO NON PAR
44 78BONINI Angelo 215.76 212.59 211.99 211.99
45 85LODA Roberto 192.99 190.38 187.05 185.02 185.02
46 87OLCESE Andrea 190.53 202.55 194.27 192.79 194.27